|
|
MUNICÍPIOS |
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./km2) |
|
PARANÁ | 55,44 |
Abatiá | 34,45 |
Adrianópolis | 4,75 |
Agudos do Sul | 46,49 |
Almirante Tamandaré | 583,87 |
Altamira do Paraná | 9,15 |
Alto Paraíso | 2,98 |
Alto Paraná | 35,39 |
Alto Piquiri | 23,24 |
Altônia | 29,64 |
Alvorada do Sul | 26,24 |
Amaporã | 15,29 |
Ampére | 62,14 |
Anahy | 28,55 |
Andirá | 89,73 |
Ângulo | 27,93 |
Antonina | 22,15 |
Antônio Olinto | 16,23 |
Apucarana | 232,74 |
Arapongas | 298,29 |
Arapoti | 20,09 |
Arapuã | 15,91 |
Araruna | 28,45 |
Araucária | 278,69 |
Ariranha do Ivaí | 10,06 |
Assaí | 37,09 |
Assis Chateaubriand | 35,20 |
Astorga | 59,32 |
Atalaia | 29,09 |
Balsa Nova | 35,45 |
Bandeirantes | 73,31 |
Barbosa Ferraz | 23,65 |
Barra do Jacaré | 24,34 |
Barracão | 62,57 |
Bela Vista da Caroba | 26,06 |
Bela Vista do Paraíso | 63,51 |
Bituruna | 13,49 |
Boa Esperança | 14,52 |
Boa Esperança do Iguaçu | 18,21 |
Boa Ventura de São Roque | 10,77 |
Boa Vista da Aparecida | 31,22 |
Bocaiúva do Sul | 14,53 |
Bom Jesus do Sul | 21,75 |
Bom Sucesso | 21,51 |
Bom Sucesso do Sul | 17,22 |
Borrazópolis | 22,55 |
Braganey | 16,83 |
Brasilândia do Sul | 10,38 |
Cafeara | 15,44 |
Cafelândia | 60,11 |
Cafezal do Sul | 13,12 |
Califórnia | 59,57 |
Cambará | 68,62 |
Cambé | 207,68 |
Cambira | 46,67 |
Campina da Lagoa | 19,25 |
Campina do Simão | 9,11 |
Campina Grande do Sul | 76,66 |
Campo Bonito | 10,04 |
Campo do Tenente | 25,05 |
Campo Largo | 95,47 |
Campo Magro | 97,56 |
Campo Mourão | 120,87 |
Cândido de Abreu | 10,88 |
Candói | 10,43 |
Cantagalo | 23,01 |
Capanema | 45,85 |
Capitão Leônidas Marques | 56,96 |
Carambeí | 32,90 |
Carlópolis | 31,82 |
Cascavel | 147,87 |
Castro | 27,81 |
Catanduvas | 17,75 |
Centenário do Sul | 30,58 |
Cerro Azul | 13,19 |
Céu Azul | 9,82 |
Chopinzinho | 20,89 |
Cianorte | 94,48 |
Cidade Gaúcha | 29,57 |
Clevelândia | 24,80 |
Colombo | 1.162,11 |
Colorado | 58,31 |
Congonhinhas | 16,33 |
Conselheiro Mairinck | 18,65 |
Contenda | 57,56 |
Corbélia | 32,18 |
Cornélio Procópio | 76,00 |
Coronel Domingos Soares | 4,85 |
Coronel Vivida | 32,11 |
Corumbataí do Sul | 22,52 |
Cruz Machado | 12,69 |
Cruzeiro do Iguaçu | 27,28 |
Cruzeiro do Oeste | 27,05 |
Cruzeiro do Sul | 17,93 |
Cruzmaltina | 10,37 |
Curitiba | 4.281,14 |
Curiúva | 25,67 |
Diamante do Norte | 22,61 |
Diamante do Sul | 10,33 |
Diamante D'Oeste | 16,96 |
Dois Vizinhos | 92,52 |
Douradina | 19,32 |
Doutor Camargo | 51,05 |
Doutor Ulysses | 7,39 |
Enéas Marques | 32,09 |
Engenheiro Beltrão | 30,47 |
Entre Rios do Oeste | 35,36 |
Esperança Nova | 13,50 |
Espigão Alto do Iguaçu | 14,31 |
Farol | 11,74 |
Faxinal | 23,94 |
Fazenda Rio Grande | 785,67 |
Fênix | 21,01 |
Fernandes Pinheiro | 14,71 |
Figueira | 64,01 |
Flor da Serra do Sul | 18,92 |
Floraí | 26,95 |
Floresta | 39,49 |
Florestópolis | 45,17 |
Flórida | 32,02 |
Formosa do Oeste | 26,83 |
Foz do Iguaçu | 432,06 |
Foz do Jordão | 22,59 |
Francisco Alves | 20,10 |
Francisco Beltrão | 116,83 |
General Carneiro | 13,10 |
Godoy Moreira | 24,75 |
Goioerê | 52,51 |
Goioxim | 10,77 |
Grandes Rios | 21,05 |
Guaíra | 56,95 |
Guairaçá | 13,17 |
Guamiranga | 34,61 |
Guapirama | 20,94 |
Guaporema | 11,41 |
Guaraci | 25,45 |
Guaraniaçu | 11,44 |
Guarapuava | 55,69 |
Guaraqueçaba | 3,45 |
Guaratuba | 26,17 |
Honório Serpa | 11,58 |
Ibaiti | 33,84 |
Ibema | 42,18 |
Ibiporã | 173,33 |
Icaraíma | 12,57 |
Iguaraçu | 25,98 |
Iguatu | 21,40 |
Imbaú | 37,09 |
Imbituva | 40,49 |
Inácio Martins | 12,06 |
Inajá | 16,00 |
Indianópolis | 36,58 |
Ipiranga | 16,07 |
Iporã | 23,00 |
Iracema do Oeste | 30,77 |
Irati | 59,62 |
Iretama | 18,88 |
Itaguajé | 24,39 |
Itaipulândia | 30,26 |
Itambaracá | 33,19 |
Itambé | 25,29 |
Itapejara d'Oeste | 44,59 |
Itaperuçu | 82,37 |
Itaúna do Sul | 26,60 |
Ivaí | 22,22 |
Ivaiporã | 75,24 |
Ivaté | 19,34 |
Ivatuba | 33,45 |
Jaboti | 37,17 |
Jacarezinho | 66,71 |
Jaguapitã | 27,29 |
Jaguariaíva | 23,54 |
Jandaia do Sul | 112,51 |
Janiópolis | 18,44 |
Japira | 26,79 |
Japurá | 54,62 |
Jardim Alegre | 29,89 |
Jardim Olinda | 11,02 |
Jataizinho | 76,84 |
Jesuítas | 36,18 |
Joaquim Távora | 39,56 |
Jundiaí do Sul | 10,85 |
Juranda | 22,35 |
Jussara | 33,37 |
Kaloré | 23,07 |
Lapa | 22,55 |
Laranjal | 11,36 |
Laranjeiras do Sul | 47,58 |
Leópolis | 12,09 |
Lidianópolis | 25,12 |
Lindoeste | 14,53 |
Loanda | 31,18 |
Lobato | 19,42 |
Londrina | 327,78 |
Luiziana | 8,23 |
Lunardelli | 25,93 |
Lupionópolis | 40,20 |
Mallet | 18,66 |
Mamborê | 17,90 |
Mandaguaçu | 72,99 |
Mandaguari | 101,54 |
Mandirituba | 64,28 |
Manfrinópolis | 13,91 |
Mangueirinha | 16,18 |
Manoel Ribas | 23,87 |
Marechal Cândido Rondon | 67,22 |
Maria Helena | 12,42 |
Marialva | 71,76 |
Marilândia do Sul | 23,71 |
Marilena | 32,99 |
Mariluz | 24,59 |
Maringá | 805,25 |
Mariópolis | 28,42 |
Maripá | 20,21 |
Marmeleiro | 37,12 |
Marquinho | 9,64 |
Marumbi | 22,57 |
Matelândia | 26,77 |
Matinhos | 275,84 |
Mato Rico | 9,37 |
Mauá da Serra | 87,43 |
Medianeira | 136,92 |
Mercedes | 26,91 |
Mirador | 10,56 |
Miraselva | 21,52 |
Missal | 33,53 |
Moreira Sales | 35,69 |
Morretes | 23,83 |
Munhoz de Melo | 28,22 |
Nossa Senhora das Graças | 21,88 |
Nova Aliança do Ivaí | 11,43 |
Nova América da Colina | 27,56 |
Nova Aurora | 24,69 |
Nova Cantu | 12,41 |
Nova Esperança | 69,06 |
Nova Esperança do Sudoeste | 25,01 |
Nova Fátima | 29,67 |
Nova Laranjeiras | 9,90 |
Nova Londrina | 49,79 |
Nova Olímpia | 42,46 |
Nova Prata do Iguaçu | 30,50 |
Nova Santa Bárbara | 51,97 |
Nova Santa Rosa | 38,86 |
Nova Tebas | 12,76 |
Novo Itacolomi | 18,10 |
Ortigueira | 9,67 |
Ourizona | 19,87 |
Ouro Verde do Oeste | 20,30 |
Paiçandu | 227,31 |
Palmas | 29,81 |
Palmeira | 23,07 |
Palmital | 17,90 |
Palotina | 47,27 |
Paraíso do Norte | 62,65 |
Paranacity | 31,50 |
Paranaguá | 185,39 |
Paranapoema | 17,19 |
Paranavaí | 71,72 |
Pato Bragado | 38,30 |
Pato Branco | 144,96 |
Paula Freitas | 13,37 |
Paulo Frontin | 19,76 |
Peabiru | 30,21 |
Perobal | 14,33 |
Pérola | 46,05 |
Pérola d'Oeste | 32,82 |
Piên | 47,04 |
Pinhais | 2.057,80 |
Pinhal de São Bento | 27,83 |
Pinhalão | 29,09 |
Pinhão | 15,89 |
Piraí do Sul | 18,37 |
Piraquara | 456,43 |
Pitanga | 19,58 |
Pitangueiras | 24,62 |
Planaltina do Paraná | 11,99 |
Planalto | 40,45 |
Ponta Grossa | 165,15 |
Pontal do Paraná | 117,81 |
Porecatu | 48,50 |
Porto Amazonas | 25,47 |
Porto Barreiro | 9,86 |
Porto Rico | 11,48 |
Porto Vitória | 19,43 |
Prado Ferreira | 23,82 |
Pranchita | 24,83 |
Presidente Castelo Branco | 32,82 |
Primeiro de Maio | 26,93 |
Prudentópolis | 22,87 |
Quarto Centenário | 15,16 |
Quatiguá | 65,35 |
Quatro Barras | 119,92 |
Quatro Pontes | 34,76 |
Quedas do Iguaçu | 39,49 |
Querência do Norte | 12,11 |
Quinta do Sol | 15,43 |
Quitandinha | 40,90 |
Ramilândia | 18,15 |
Rancho Alegre | 23,80 |
Rancho Alegre D'Oeste | 11,88 |
Realeza | 47,80 |
Rebouças | 30,73 |
Renascença | 16,46 |
Reserva | 16,16 |
Reserva do Iguaçu | 9,33 |
Ribeirão Claro | 17,38 |
Ribeirão do Pinhal | 36,53 |
Rio Azul | 23,77 |
Rio Bom | 19,06 |
Rio Bonito do Iguaçu | 19,75 |
Rio Branco do Ivaí | 10,61 |
Rio Branco do Sul | 39,29 |
Rio Negro | 54,92 |
Rolândia | 137,19 |
Roncador | 15,13 |
Rondon | 17,14 |
Rosário do Ivaí | 14,26 |
Sabáudia | 34,16 |
Salgado Filho | 22,87 |
Salto do Itararé | 26,10 |
Salto do Lontra | 46,28 |
Santa Amélia | 47,75 |
Santa Cecília do Pavão | 33,06 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 18,49 |
Santa Fé | 40,81 |
Santa Helena | 33,14 |
Santa Inês | 12,95 |
Santa Isabel do Ivaí | 25,61 |
Santa Izabel do Oeste | 43,57 |
Santa Lúcia | 33,92 |
Santa Maria do Oeste | 13,20 |
Santa Mariana | 29,42 |
Santa Mônica | 14,67 |
Santa Tereza do Oeste | 32,16 |
Santa Terezinha de Itaipu | 83,57 |
Santana do Itararé | 21,08 |
Santo Antônio da Platina | 62,53 |
Santo Antônio do Caiuá | 12,68 |
Santo Antônio do Paraíso | 14,34 |
Santo Antônio do Sudoeste | 61,14 |
Santo Inácio | 17,72 |
São Carlos do Ivaí | 29,91 |
São Jerônimo da Serra | 14,02 |
São João | 27,61 |
São João do Caiuá | 19,87 |
São João do Ivaí | 32,16 |
São João do Triunfo | 20,26 |
São Jorge do Ivaí | 17,91 |
São Jorge do Patrocínio | 14,74 |
São Jorge d'Oeste | 24,54 |
São José da Boa Vista | 16,46 |
São José das Palmeiras | 21,08 |
São José dos Pinhais | 310,22 |
São Manoel do Paraná | 22,61 |
São Mateus do Sul | 32,86 |
São Miguel do Iguaçu | 31,89 |
São Pedro do Iguaçu | 20,90 |
São Pedro do Ivaí | 33,29 |
São Pedro do Paraná | 9,36 |
São Sebastião da Amoreira | 39,40 |
São Tomé | 25,88 |
Sapopema | 10,21 |
Sarandi | 862,13 |
Saudade do Iguaçu | 35,94 |
Sengés | 13,41 |
Serranópolis do Iguaçu | 9,59 |
Sertaneja | 12,99 |
Sertanópolis | 32,37 |
Siqueira Campos | 71,22 |
Sulina | 19,42 |
Tamarana | 28,80 |
Tamboara | 25,44 |
Tapejara | 25,98 |
Tapira | 13,51 |
Teixeira Soares | 12,54 |
Telêmaco Borba | 54,17 |
Terra Boa | 51,20 |
Terra Rica | 23,11 |
Terra Roxa | 21,73 |
Tibagi | 6,87 |
Tijucas do Sul | 23,48 |
Toledo | 108,71 |
Tomazina | 14,64 |
Três Barras do Paraná | 24,09 |
Tunas do Paraná | 10,94 |
Tuneiras do Oeste | 12,70 |
Tupãssi | 26,54 |
Turvo | 14,97 |
Ubiratã | 33,57 |
Umuarama | 87,43 |
União da Vitória | 78,30 |
Uniflor | 27,15 |
Uraí | 49,86 |
Ventania | 13,39 |
Vera Cruz do Oeste | 27,70 |
Verê | 25,13 |
Virmond | 16,75 |
Vitorino | 22,05 |
Wenceslau Braz | 50,46 |
Xambrê | 16,84 |
|
FONTE: IPARDES |