|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COEFICIENTE DE MORTALIDADE (por 100 mil hab.) |
Tuberculose (todas as formas) |
Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) |
Neoplasias malignas |
Diabetes mellitus (todos os tipos) |
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) |
Doenças Cerebrovasculares (AVC / AVE) |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
|
PARANÁ | 0,92 | 1,22 | 5,94 | 5,87 | 117,19 | 115,47 | 32,42 | 35,65 | 45,44 | 45,06 | 40,43 | 38,87 |
Abatiá | - | - | - | - | 91,03 | 76,13 | 78,02 | 50,75 | 52,02 | 126,89 | 39,01 | 114,20 |
Adrianópolis | - | - | - | - | 95,53 | 202,62 | 31,84 | 62,34 | 47,76 | 77,93 | 47,76 | 124,69 |
Agudos do Sul | - | - | - | - | 94,91 | 79,57 | 23,73 | 68,21 | 47,46 | 56,84 | 23,73 | 34,10 |
Almirante Tamandaré | - | 2,72 | 9,48 | 5,44 | 98,62 | 95,23 | 31,29 | 27,21 | 47,41 | 39,91 | 36,03 | 29,93 |
Altamira do Paraná | - | - | - | - | 102,56 | 79,91 | - | - | 76,92 | 26,64 | 25,64 | 79,91 |
Alto Paraíso | - | - | - | - | 160,31 | 158,28 | 160,31 | 126,62 | 96,18 | 63,31 | 96,18 | 126,62 |
Alto Paraná | 14,49 | - | - | - | 115,89 | 125,58 | 28,97 | 13,95 | 94,16 | 55,81 | 72,43 | 97,67 |
Alto Piquiri | - | - | 19,82 | 9,66 | 99,09 | 77,29 | 59,45 | 19,32 | 69,36 | 67,63 | 69,36 | 28,99 |
Altônia | - | 4,65 | - | 9,31 | 106,22 | 97,72 | 62,77 | 41,88 | 82,08 | 134,95 | 57,94 | 79,11 |
Alvorada do Sul | - | - | - | - | 47,90 | 92,00 | 19,16 | 27,60 | 67,06 | 55,20 | 19,16 | 36,80 |
Amaporã | - | 17,20 | - | - | 35,96 | 68,79 | 53,94 | 17,20 | 35,96 | 17,20 | 17,98 | 85,98 |
Ampére | - | 5,47 | - | 5,47 | 142,34 | 120,34 | 39,86 | 32,82 | 62,63 | 21,88 | 28,47 | 49,23 |
Anahy | - | - | - | - | 175,19 | 170,71 | 35,04 | - | 70,08 | 34,14 | 35,04 | 102,42 |
Andirá | - | 4,76 | - | 4,76 | 161,36 | 128,64 | 29,34 | 23,82 | 117,35 | 57,18 | 44,01 | 47,65 |
Ângulo | - | - | - | - | 69,88 | 101,56 | - | 101,56 | 104,82 | - | 34,94 | - |
Antonina | - | - | 15,92 | 30,91 | 132,63 | 123,63 | 74,27 | 56,67 | 42,44 | 20,61 | 42,44 | 46,36 |
Antônio Olinto | - | - | - | - | 177,04 | 158,58 | 13,62 | 13,22 | 54,47 | 26,43 | 68,09 | 39,65 |
Apucarana | - | 1,56 | 5,70 | 3,12 | 115,54 | 137,44 | 39,87 | 32,80 | 48,01 | 77,31 | 40,68 | 42,95 |
Arapongas | 0,93 | 1,78 | 4,67 | 7,13 | 126,19 | 116,76 | 41,13 | 29,41 | 25,24 | 34,76 | 43,93 | 35,65 |
Arapoti | - | - | - | - | 61,18 | 77,29 | 38,24 | 25,76 | 26,77 | 58,89 | 45,88 | 25,76 |
Arapuã | - | - | - | - | 115,31 | 142,33 | 28,83 | - | - | - | 144,13 | 85,40 |
Araruna | - | - | 7,42 | - | 66,81 | 100,53 | 14,85 | 43,08 | 74,23 | 78,99 | 66,81 | 35,90 |
Araucária | - | 0,77 | 6,51 | 4,64 | 101,73 | 97,52 | 26,04 | 27,09 | 24,41 | 22,44 | 22,79 | 23,99 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | 125,58 | 247,83 | - | 206,53 | 41,86 | 41,31 | 41,86 | - |
Assaí | 6,21 | - | 6,21 | 12,17 | 136,65 | 139,94 | 43,48 | 60,84 | 31,06 | 36,51 | 49,69 | 42,59 |
Assis Chateaubriand | - | - | 3,03 | 2,94 | 148,57 | 105,92 | 54,58 | 61,79 | 63,67 | 58,84 | 69,74 | 73,56 |
Astorga | - | 3,88 | 4,02 | - | 140,79 | 120,41 | 40,23 | 54,38 | 44,25 | 34,96 | 44,25 | 27,19 |
Atalaia | - | - | - | - | 51,31 | 49,88 | 51,31 | 74,81 | 205,23 | 99,75 | 25,65 | - |
Balsa Nova | 8,67 | - | - | - | 173,33 | 124,39 | 17,33 | 33,17 | 34,67 | 8,29 | 26,00 | 49,76 |
Bandeirantes | - | 3,05 | - | 9,15 | 112,67 | 134,15 | 34,43 | 36,59 | 75,12 | 57,93 | 84,50 | 45,73 |
Barbosa Ferraz | - | - | - | - | 120,61 | 102,50 | 32,16 | 23,65 | 120,61 | 110,38 | 96,49 | 78,85 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | 183,28 | 35,55 | - | - | 73,31 | 142,20 | - | 177,75 |
Barracão | - | - | 10,21 | - | 102,08 | 59,15 | 10,21 | 9,86 | 71,46 | 49,30 | 40,83 | 39,44 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | 129,50 | 127,36 | 25,90 | - | 51,80 | 76,41 | 25,90 | 50,94 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | 119,31 | 147,77 | 26,51 | 57,82 | 59,65 | 122,07 | 59,65 | 51,40 |
Bituruna | - | - | - | - | 100,61 | 134,02 | 18,86 | 48,73 | 44,02 | 67,01 | 44,02 | 24,37 |
Boa Esperança | - | - | - | - | 111,63 | 131,61 | 66,98 | 43,87 | - | 21,93 | - | 21,93 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | 73,72 | 72,39 | - | 72,39 | - | 36,19 | 36,86 | 72,39 |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | 107,36 | 104,45 | - | 14,92 | 46,01 | - | 15,34 | 29,84 |
Boa Vista da Aparecida | - | - | - | 12,46 | 127,65 | 99,65 | 63,82 | 24,91 | 140,41 | 112,11 | 51,06 | 24,91 |
Bocaiúva do Sul | - | 8,46 | 8,87 | 8,46 | 186,17 | 76,10 | 8,87 | 25,37 | 8,87 | 33,82 | 35,46 | 8,46 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | 213,79 | 209,21 | 26,72 | 52,30 | 80,17 | 26,15 | 53,45 | 52,30 |
Bom Sucesso | - | - | - | 14,56 | 196,37 | 101,95 | 45,32 | 43,69 | 60,42 | 58,26 | 75,53 | 116,52 |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | - | 243,98 | 118,62 | 30,50 | - | 60,99 | 59,31 | 30,50 | 59,31 |
Borrazópolis | - | - | 13,09 | - | 196,31 | 168,31 | 78,52 | 51,79 | 52,35 | 77,68 | 78,52 | 38,84 |
Braganey | - | - | - | - | 141,17 | 206,93 | 52,94 | 51,73 | 17,65 | 68,98 | 70,58 | 51,73 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | 32,19 | 191,33 | 64,37 | 95,66 | - | 95,66 | 64,37 | 95,66 |
Cafeara | - | - | - | - | 146,68 | 105,89 | - | 70,60 | - | 35,30 | 73,34 | - |
Cafelândia | - | - | 6,58 | - | 92,14 | 68,66 | 13,16 | 6,24 | 32,91 | 37,45 | 26,33 | 24,97 |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | 165,25 | 92,29 | 23,61 | 46,15 | 70,82 | 23,07 | 47,21 | 69,22 |
Califórnia | - | 23,74 | - | - | 209,13 | 94,98 | 73,81 | 23,74 | 24,60 | 59,36 | 36,90 | 59,36 |
Cambará | 4,16 | - | 16,63 | 12,03 | 120,53 | 132,38 | 54,03 | 52,15 | 29,09 | 40,12 | 37,41 | 44,13 |
Cambé | - | 1,96 | 4,08 | 5,87 | 114,26 | 129,13 | 37,75 | 28,37 | 38,77 | 31,30 | 32,65 | 30,33 |
Cambira | - | 13,15 | - | 13,15 | 95,64 | 65,76 | 40,99 | 65,76 | 109,30 | 78,92 | 27,33 | 52,61 |
Campina da Lagoa | - | - | - | 12,93 | 145,22 | 97,01 | 6,60 | 25,87 | 178,23 | 135,81 | 26,40 | 71,14 |
Campina do Simão | - | 24,21 | - | - | 198,36 | 145,28 | - | - | 49,59 | 24,21 | - | 24,21 |
Campina Grande do Sul | 2,54 | - | 2,54 | 14,61 | 116,74 | 94,98 | 12,69 | 12,18 | 30,45 | 53,58 | 38,07 | 46,27 |
Campo Bonito | - | - | - | - | 69,78 | 137,58 | 46,52 | 22,93 | 46,52 | 137,58 | 69,78 | 160,51 |
Campo do Tenente | - | - | - | - | 82,82 | 185,43 | 27,61 | 52,98 | 55,21 | 79,47 | 13,80 | - |
Campo Largo | 0,87 | - | 5,20 | 9,11 | 116,18 | 116,79 | 13,87 | 18,22 | 31,21 | 42,24 | 22,54 | 30,65 |
Campo Magro | - | - | 3,92 | 7,48 | 78,39 | 89,70 | 27,44 | 11,21 | 19,60 | 18,69 | 23,52 | 22,43 |
Campo Mourão | - | 1,09 | 12,47 | 5,46 | 120,17 | 146,21 | 37,41 | 30,55 | 54,42 | 44,74 | 46,48 | 32,73 |
Cândido de Abreu | - | 6,01 | - | - | 122,46 | 120,24 | 12,25 | 12,02 | 36,74 | 36,07 | 36,74 | 24,05 |
Candói | - | - | - | - | 112,55 | 159,67 | 6,62 | 38,32 | 66,21 | 63,87 | 59,59 | 19,16 |
Cantagalo | - | - | - | 7,46 | 77,08 | 126,90 | 15,42 | 37,32 | 115,62 | 74,65 | 30,83 | 104,51 |
Capanema | - | - | 5,39 | - | 199,25 | 177,25 | 16,16 | 20,85 | 102,32 | 41,71 | 80,78 | 52,13 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | 6,64 | - | 126,16 | 147,51 | 19,92 | 19,24 | 33,20 | 83,38 | 13,28 | 51,31 |
Carambeí | - | - | 10,09 | - | 80,76 | 57,52 | 10,09 | 19,17 | 20,19 | 9,59 | 10,09 | 23,97 |
Carlópolis | 7,26 | - | 7,26 | - | 152,54 | 91,30 | 58,11 | 63,21 | 72,64 | 28,09 | 14,53 | 49,16 |
Cascavel | 1,71 | 0,98 | 7,18 | 4,58 | 122,45 | 95,55 | 22,57 | 18,00 | 62,25 | 44,50 | 28,05 | 35,01 |
Castro | 2,96 | - | 4,44 | 1,43 | 105,01 | 102,73 | 14,79 | 21,40 | 51,77 | 41,38 | 25,14 | 37,10 |
Catanduvas | 9,83 | - | - | 9,55 | 98,34 | 124,20 | 19,67 | - | 137,67 | 57,32 | 49,17 | 9,55 |
Centenário do Sul | - | 8,79 | 9,01 | - | 135,18 | 228,43 | 90,12 | 114,22 | 162,22 | 43,93 | 63,09 | 43,93 |
Cerro Azul | - | - | 11,75 | - | 88,10 | 96,49 | 11,75 | 39,73 | 99,84 | 45,41 | 52,86 | 62,43 |
Céu Azul | - | - | - | - | 161,86 | 130,12 | 26,98 | 43,37 | 35,97 | 43,37 | 89,92 | 34,70 |
Chopinzinho | - | - | 5,12 | - | 92,08 | 99,62 | 35,81 | 24,90 | 10,23 | 49,81 | 30,69 | 24,90 |
Cianorte | - | 2,65 | 9,74 | 6,63 | 87,68 | 104,83 | 36,18 | 35,83 | 44,53 | 54,41 | 44,53 | 49,10 |
Cidade Gaúcha | - | 8,47 | - | 25,42 | 79,69 | 67,80 | 8,85 | 59,32 | 115,11 | 93,22 | 88,54 | 59,32 |
Clevelândia | - | - | - | 5,71 | 146,41 | 137,14 | 46,85 | 40,00 | 41,00 | 51,43 | 70,28 | 51,43 |
Colombo | - | 3,08 | 11,96 | 8,80 | 84,16 | 95,50 | 22,53 | 38,73 | 28,05 | 37,85 | 28,97 | 33,89 |
Colorado | - | - | 4,43 | - | 124,14 | 123,92 | 39,90 | 47,00 | 62,07 | 42,73 | 57,64 | 59,82 |
Congonhinhas | - | - | - | - | 179,77 | 138,76 | 23,97 | 57,82 | 35,95 | 69,38 | 47,94 | 92,51 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | 273,00 | 105,43 | 54,60 | 79,07 | 109,20 | 79,07 | 81,90 | 52,71 |
Contenda | - | - | - | 11,72 | 79,79 | 99,61 | 30,69 | 23,44 | 36,83 | 46,87 | 73,66 | 17,58 |
Corbélia | 6,10 | - | 6,10 | 5,90 | 158,64 | 171,05 | 18,30 | 35,39 | 24,41 | 41,29 | 24,41 | 41,29 |
Cornélio Procópio | - | - | 6,39 | 2,07 | 138,48 | 150,76 | 44,74 | 59,89 | 72,43 | 55,76 | 46,87 | 68,15 |
Coronel Domingos Soares | 13,75 | 13,29 | - | - | 68,74 | 53,16 | 13,75 | - | 41,24 | 26,58 | - | 13,29 |
Coronel Vivida | 4,65 | - | 4,65 | 4,54 | 185,93 | 113,46 | 41,83 | 22,69 | 41,83 | 59,00 | 65,07 | 49,92 |
Corumbataí do Sul | - | 25,73 | - | - | 51,81 | 77,18 | 25,91 | 25,73 | 51,81 | 51,45 | 77,72 | 77,18 |
Cruz Machado | - | - | - | - | 154,72 | 85,55 | 11,05 | 10,69 | 71,84 | 90,90 | 44,21 | 42,78 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | 93,87 | 91,26 | 23,47 | 136,89 | 46,94 | 136,89 | 46,94 | 22,82 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | 4,89 | 9,48 | 127,16 | 99,49 | 44,02 | 61,59 | 29,35 | 99,49 | 83,15 | 94,76 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | 176,44 | 21,48 | 66,17 | 64,43 | 132,33 | 21,48 | 66,17 | 85,91 |
Cruzmaltina | - | - | - | - | 288,65 | 94,19 | 32,07 | 94,19 | - | 62,79 | 96,22 | 125,59 |
Curitiba | 0,62 | 1,24 | 8,10 | 8,27 | 120,61 | 118,01 | 40,97 | 36,67 | 37,15 | 40,67 | 28,87 | 24,82 |
Curiúva | - | - | - | - | 99,45 | 61,56 | - | 27,36 | 49,73 | 82,08 | - | 27,36 |
Diamante do Norte | 18,42 | - | - | 18,05 | 147,38 | 180,51 | 92,11 | 90,25 | 18,42 | 72,20 | 73,69 | 54,15 |
Diamante do Sul | - | - | - | - | 57,34 | 139,55 | - | 27,91 | 57,34 | - | - | 55,82 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | - | 198,02 | 76,58 | 19,80 | 38,29 | 217,82 | 57,44 | 19,80 | 95,73 |
Dois Vizinhos | - | - | - | - | 114,09 | 99,00 | 19,02 | 28,66 | 24,45 | 31,26 | 43,46 | 26,05 |
Douradina | - | - | 13,09 | - | 104,71 | 149,87 | 78,53 | 24,98 | 78,53 | 62,45 | 117,80 | 62,45 |
Doutor Camargo | - | - | 17,14 | - | 102,81 | 83,00 | 85,68 | 66,40 | 51,41 | 49,80 | 51,41 | - |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | 70,35 | 51,40 | - | - | 52,76 | 34,26 | 52,76 | 51,40 |
Enéas Marques | - | - | - | - | 98,99 | 144,62 | 33,00 | - | 49,50 | 64,28 | 66,00 | 48,21 |
Engenheiro Beltrão | - | - | 7,20 | - | 64,84 | 90,92 | 36,02 | 62,95 | 93,66 | 132,89 | 93,66 | 76,93 |
Entre Rios do Oeste | - | - | - | - | 24,89 | 71,39 | - | 23,80 | 49,79 | 118,99 | 24,89 | 23,80 |
Esperança Nova | - | - | - | - | 156,33 | 205,55 | 52,11 | 51,39 | 104,22 | 51,39 | 104,22 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 21,54 | - | - | 196,94 | 129,25 | 65,65 | 86,17 | 21,88 | 43,08 | 43,76 | - |
Farol | - | - | - | - | 58,86 | 86,81 | 58,86 | - | 117,72 | 86,81 | 58,86 | - |
Faxinal | - | - | 6,09 | - | 79,17 | 117,61 | 54,81 | 41,16 | 127,89 | 64,68 | 91,35 | 82,32 |
Fazenda Rio Grande | 2,37 | 1,12 | 11,83 | 10,11 | 89,93 | 79,74 | 13,02 | 40,43 | 42,60 | 44,93 | 29,58 | 32,57 |
Fênix | - | - | - | - | 188,25 | 101,69 | 83,66 | - | 292,83 | 142,36 | 62,75 | 122,03 |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | 102,27 | 116,51 | 34,09 | - | 17,04 | 66,58 | 34,09 | 49,93 |
Figueira | - | 11,96 | - | 11,96 | 183,35 | 155,43 | - | 11,96 | 97,79 | 23,91 | 73,34 | 11,96 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | 63,90 | 145,17 | 42,60 | 41,48 | - | - | 63,90 | 103,69 |
Floraí | - | - | 19,94 | - | 279,16 | 135,95 | 59,82 | 58,26 | 79,76 | 97,11 | - | 38,84 |
Floresta | - | - | - | - | 181,70 | 158,13 | 16,52 | 15,81 | 16,52 | 94,88 | 66,07 | 47,44 |
Florestópolis | 9,03 | - | - | - | 63,20 | 88,28 | 54,17 | 35,31 | 72,23 | 61,79 | 81,26 | 52,97 |
Flórida | - | - | - | 37,74 | 156,25 | 37,74 | - | 37,74 | 78,13 | - | 39,06 | 113,21 |
Formosa do Oeste | - | - | - | - | 108,73 | 200,86 | 81,54 | - | 149,50 | 40,17 | 27,18 | 66,95 |
Foz do Iguaçu | 1,96 | 1,90 | 4,69 | 13,28 | 115,36 | 110,05 | 25,03 | 25,81 | 27,37 | 22,01 | 15,64 | 17,46 |
Foz do Jordão | - | - | - | - | 113,72 | 112,23 | 18,95 | 37,41 | 18,95 | 18,71 | 132,68 | - |
Francisco Alves | - | - | - | - | 236,71 | 154,25 | - | 61,70 | 110,46 | 77,12 | 94,68 | 46,27 |
Francisco Beltrão | 3,72 | 1,18 | 3,72 | - | 161,04 | 114,88 | 30,97 | 36,71 | 60,70 | 47,37 | 33,45 | 31,98 |
General Carneiro | - | - | 14,67 | 7,12 | 95,34 | 78,35 | 102,68 | 42,74 | 51,34 | 56,98 | 44,00 | 49,86 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | 61,31 | 90,50 | 91,97 | 30,17 | 91,97 | 120,66 | 30,66 | 30,17 |
Goioerê | 3,46 | - | - | - | 93,40 | 104,23 | 38,05 | 40,35 | 83,02 | 84,05 | 51,89 | 90,78 |
Goioxim | - | - | - | - | 53,94 | 92,23 | 26,97 | - | 26,97 | - | 13,49 | 39,53 |
Grandes Rios | - | - | 15,53 | - | 124,26 | 61,40 | 46,60 | 30,70 | 77,66 | 76,75 | 31,07 | 61,40 |
Guaíra | - | 3,11 | 6,45 | 9,32 | 116,08 | 105,62 | 64,49 | 34,17 | 67,71 | 62,13 | 41,92 | 62,13 |
Guairaçá | - | - | - | - | 64,07 | 123,69 | - | 15,46 | 32,04 | 61,84 | 16,02 | 15,46 |
Guamiranga | - | - | - | - | 174,65 | 119,86 | 49,90 | 11,99 | 37,43 | 11,99 | 49,90 | 47,94 |
Guapirama | - | - | - | - | 155,24 | 126,01 | 25,87 | 50,40 | 129,37 | 25,20 | 77,62 | 50,40 |
Guaporema | - | - | - | - | - | 87,37 | - | - | 134,95 | 43,69 | 44,98 | 43,69 |
Guaraci | 19,30 | - | - | - | 96,51 | 111,67 | 38,60 | 18,61 | 135,11 | 111,67 | 77,21 | 18,61 |
Guaraniaçu | - | - | - | - | 98,68 | 125,24 | 70,49 | 69,58 | 21,15 | 27,83 | 35,24 | 69,58 |
Guarapuava | 0,59 | 1,14 | 5,91 | 6,26 | 112,85 | 127,43 | 25,41 | 27,88 | 39,00 | 34,70 | 44,90 | 34,13 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - | 76,83 | 24,96 | 51,22 | 37,44 | 12,81 | 37,44 | 12,81 | 74,89 |
Guaratuba | 6,09 | 2,91 | 27,42 | 14,56 | 109,67 | 107,75 | 21,32 | 23,30 | 54,83 | 52,42 | 42,65 | 43,68 |
Honório Serpa | - | - | - | 16,94 | 86,01 | 84,72 | - | 33,89 | 86,01 | 16,94 | 68,81 | 33,89 |
Ibaiti | - | - | 20,62 | 6,61 | 96,22 | 135,57 | 37,80 | 23,15 | 58,42 | 72,75 | 68,73 | 52,91 |
Ibema | - | - | - | - | 82,02 | 174,44 | - | 31,72 | 49,21 | 95,15 | 82,02 | 63,43 |
Ibiporã | 2,04 | - | 2,04 | 11,71 | 114,03 | 159,98 | 24,43 | 48,78 | 32,58 | 39,02 | 30,54 | 35,12 |
Icaraíma | - | - | - | - | 103,96 | 68,11 | 46,21 | 22,70 | 103,96 | 136,22 | 103,96 | 56,76 |
Iguaraçu | - | - | 24,75 | - | 148,51 | 118,91 | 24,75 | 23,78 | 74,26 | 47,56 | 99,01 | - |
Iguatu | - | - | - | - | 179,29 | 130,49 | - | 43,50 | 44,82 | 217,49 | 44,82 | 86,99 |
Imbaú | - | - | 8,66 | - | 121,25 | 91,01 | 17,32 | 33,09 | 17,32 | 16,55 | 43,31 | 33,09 |
Imbituva | - | - | - | 9,88 | 99,82 | 82,35 | 41,30 | 42,82 | 34,42 | 46,11 | 61,96 | 59,29 |
Inácio Martins | - | - | - | - | 100,55 | 132,96 | 9,14 | 17,73 | 18,28 | 35,45 | 18,28 | 53,18 |
Inajá | - | - | - | - | 200,00 | 129,03 | 33,33 | - | 100,00 | 64,52 | 33,33 | 64,52 |
Indianópolis | - | - | - | - | 115,93 | 134,65 | 23,19 | 22,44 | 69,56 | 157,09 | 69,56 | 89,77 |
Ipiranga | - | - | - | - | 154,08 | 94,54 | 21,01 | 13,51 | 14,01 | 40,52 | 14,01 | 47,27 |
Iporã | - | 6,63 | 6,78 | 13,26 | 108,40 | 212,23 | 60,98 | 53,06 | 88,08 | 66,32 | 108,40 | 33,16 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | 158,60 | 78,00 | 39,65 | 39,00 | 118,95 | 39,00 | 79,30 | 39,00 |
Irati | - | - | - | 5,09 | 146,15 | 142,48 | 19,37 | 15,27 | 36,98 | 74,63 | 75,72 | 49,19 |
Iretama | - | - | 9,51 | - | 133,14 | 83,54 | 38,04 | 46,41 | 66,57 | 46,41 | 114,12 | 46,41 |
Itaguajé | - | - | - | 21,46 | 154,25 | 42,93 | - | - | 198,33 | 107,32 | 132,22 | 150,25 |
Itaipulândia | - | - | - | - | 192,37 | 182,39 | 64,12 | 10,13 | 74,81 | 30,40 | 42,75 | 20,27 |
Itambaracá | - | - | - | - | 119,23 | 159,72 | 104,32 | 72,60 | 74,52 | 72,60 | 89,42 | 43,56 |
Itambé | - | 16,20 | - | - | 100,28 | 178,20 | 33,43 | 16,20 | 33,43 | 16,20 | 50,14 | 48,60 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | 83,81 | 151,64 | 55,88 | 26,76 | 9,31 | 53,52 | 18,63 | 53,52 |
Itaperuçu | - | - | 4,07 | - | 93,60 | 84,70 | 4,07 | 46,20 | 69,18 | 61,60 | 48,83 | 50,05 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | 28,96 | 201,38 | 28,96 | 57,54 | 28,96 | 28,77 | 28,96 | 28,77 |
Ivaí | - | - | - | - | 108,07 | 59,48 | 30,88 | 7,43 | 15,44 | - | 30,88 | 14,87 |
Ivaiporã | - | 3,06 | 3,15 | 6,12 | 141,74 | 113,15 | 81,89 | 45,87 | 59,85 | 21,41 | 63,00 | 82,57 |
Ivaté | - | - | - | - | 105,22 | 101,25 | 26,31 | 37,97 | 39,46 | 37,97 | 65,76 | 75,94 |
Ivatuba | - | - | - | - | 230,04 | 126,62 | - | - | 98,59 | 31,66 | - | 126,62 |
Jaboti | - | - | - | - | 60,61 | 175,27 | 80,81 | 19,47 | 60,61 | 58,42 | 101,01 | 38,95 |
Jacarezinho | - | - | 7,68 | 2,49 | 110,13 | 121,83 | 43,54 | 49,73 | 23,05 | 47,24 | 69,15 | 47,24 |
Jaguapitã | - | - | 56,36 | 23,19 | 136,86 | 123,66 | 32,20 | 69,56 | 40,25 | 54,10 | 56,36 | 38,64 |
Jaguariaíva | - | - | 9,12 | 2,93 | 88,19 | 85,05 | 33,45 | 17,60 | 42,58 | 20,53 | 36,49 | 41,06 |
Jandaia do Sul | - | - | - | - | 171,91 | 128,22 | 68,77 | 37,99 | 24,56 | 28,49 | 49,12 | 37,99 |
Janiópolis | - | - | 15,88 | - | 95,27 | 157,70 | 111,15 | 78,85 | 63,51 | 31,54 | 63,51 | 157,70 |
Japira | - | - | - | - | 40,78 | 138,39 | 20,39 | 39,54 | 20,39 | - | 81,57 | 59,31 |
Japurá | - | - | 11,54 | 11,09 | 126,89 | 77,61 | 23,07 | 22,17 | 92,28 | 133,04 | 46,14 | 33,26 |
Jardim Alegre | - | - | 8,25 | - | 107,25 | 121,25 | 57,75 | 16,17 | 41,25 | 8,08 | 74,25 | 88,92 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | 71,84 | 70,22 | - | 70,22 | 71,84 | - | - | - |
Jataizinho | - | - | - | - | 75,26 | 153,39 | 33,45 | 40,36 | - | 16,15 | 25,09 | 16,15 |
Jesuítas | - | - | - | - | 112,66 | 209,44 | 11,27 | 33,07 | 112,66 | 121,25 | - | 11,02 |
Joaquim Távora | 9,18 | 8,81 | - | - | 183,50 | 79,32 | 73,40 | 44,06 | 82,58 | 79,32 | 73,40 | 96,94 |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | 176,52 | 114,84 | - | - | 58,84 | 86,13 | 58,84 | 28,71 |
Juranda | - | - | - | - | 79,29 | 128,95 | 39,65 | - | 79,29 | 103,16 | 66,08 | 116,05 |
Jussara | - | - | - | - | 105,15 | 144,99 | 75,11 | 43,50 | 135,20 | 58,00 | - | 43,50 |
Kaloré | - | - | - | - | 90,40 | 177,34 | 135,59 | 110,84 | 112,99 | 44,34 | 158,19 | 66,50 |
Lapa | - | - | - | - | 108,09 | 140,36 | 33,09 | 29,77 | 39,71 | 31,90 | 26,47 | 31,90 |
Laranjal | - | - | - | - | 31,96 | 46,99 | - | - | 15,98 | 46,99 | 31,96 | 46,99 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | - | 113,30 | 153,43 | 22,66 | 43,84 | 58,27 | 28,18 | 58,27 | 72,02 |
Leópolis | - | - | - | - | 24,38 | 261,90 | - | - | 48,77 | 23,81 | 48,77 | 71,43 |
Lidianópolis | - | - | - | - | 129,84 | 179,90 | 51,93 | 25,70 | - | 154,20 | 77,90 | 51,40 |
Lindoeste | - | - | - | - | 172,05 | 75,34 | 57,35 | 56,51 | 76,47 | 37,67 | - | 37,67 |
Loanda | - | - | 18,65 | 8,97 | 93,24 | 94,22 | 23,31 | 26,92 | 69,93 | 62,81 | 37,29 | 35,89 |
Lobato | - | - | - | - | 112,31 | 151,32 | 22,46 | 21,62 | 67,39 | 64,85 | 22,46 | 64,85 |
Londrina | 1,16 | 1,49 | 5,82 | 6,51 | 137,48 | 127,61 | 30,06 | 68,08 | 26,18 | 22,69 | 47,12 | 34,79 |
Luiziana | - | - | - | 13,36 | 178,52 | 93,50 | 54,93 | 66,78 | 27,46 | 66,78 | 27,46 | 13,36 |
Lunardelli | - | - | - | - | 98,35 | 96,28 | 39,34 | 57,77 | 78,68 | 38,51 | 39,34 | 57,77 |
Lupionópolis | 21,58 | - | - | 20,81 | 129,51 | 104,06 | 43,17 | 83,25 | 129,51 | 187,30 | 21,58 | 41,62 |
Mallet | - | - | - | - | 176,52 | 133,58 | 15,35 | 51,95 | 291,63 | 192,95 | 23,02 | 37,11 |
Mamborê | - | - | - | - | 123,36 | 113,52 | 43,54 | - | 159,64 | 56,76 | 72,56 | 63,85 |
Mandaguaçu | - | 4,73 | 4,94 | 4,73 | 79,10 | 103,99 | 29,66 | 56,72 | 93,93 | 61,45 | 39,55 | 42,54 |
Mandaguari | - | 2,94 | 3,04 | 8,82 | 121,77 | 82,34 | 36,53 | 55,87 | 76,11 | 35,29 | 30,44 | 55,87 |
Mandirituba | - | - | 4,36 | 8,29 | 104,68 | 103,68 | 30,53 | 41,47 | 26,17 | 70,50 | 39,26 | 45,62 |
Manfrinópolis | - | - | - | - | 165,23 | 131,02 | 66,09 | 65,51 | - | 65,51 | 165,23 | - |
Mangueirinha | - | - | - | - | 112,15 | 126,42 | 23,61 | 45,97 | 23,61 | 57,46 | 35,42 | 57,46 |
Manoel Ribas | - | - | - | 7,35 | 144,10 | 102,87 | 30,34 | 44,09 | 30,34 | 22,04 | 15,17 | 44,09 |
