|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COEFICIENTE DE MORTALIDADE (por 100 mil hab.) |
Acidentes de trânsito (transporte) |
Lesões Autoprovocadas intencionalmente (suicídios) |
Agressões (homicídio) |
Outras causas externas de lesões acidentais (outros acidentes) |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
|
PARANÁ | 34,18 | 28,50 | 5,93 | 5,95 | 31,78 | 25,78 | 15,11 | 15,53 |
Abatiá | 39,01 | 25,38 | 13,00 | 25,38 | - | 38,07 | 52,02 | - |
Adrianópolis | 31,84 | 93,52 | - | - | 15,92 | 15,59 | - | 31,17 |
Agudos do Sul | 35,59 | 45,47 | - | - | - | 22,74 | 35,59 | 45,47 |
Almirante Tamandaré | 18,96 | 22,67 | 4,74 | 3,63 | 71,12 | 75,28 | 12,33 | 18,14 |
Altamira do Paraná | 51,28 | 53,28 | - | - | - | - | 51,28 | 26,64 |
Alto Paraíso | 32,06 | 94,97 | - | - | - | - | - | - |
Alto Paraná | 28,97 | 13,95 | 7,24 | 6,98 | 43,46 | 34,88 | 7,24 | 13,95 |
Alto Piquiri | 69,36 | 38,65 | - | - | 29,73 | 9,66 | - | 9,66 |
Altônia | 38,63 | 32,57 | 4,83 | 4,65 | 24,14 | 4,65 | 9,66 | 4,65 |
Alvorada do Sul | 67,06 | 18,40 | - | - | 28,74 | 18,40 | 28,74 | 36,80 |
Amaporã | 89,90 | 17,20 | - | 17,20 | 53,94 | - | 17,98 | 68,79 |
Ampére | 62,63 | 21,88 | 5,69 | 16,41 | 34,16 | 5,47 | 11,39 | 5,47 |
Anahy | 70,08 | 34,14 | - | - | - | - | - | 68,28 |
Andirá | 19,56 | 19,06 | - | - | 34,23 | 23,82 | 19,56 | 19,06 |
Ângulo | 34,94 | 67,70 | - | - | - | - | 69,88 | - |
Antonina | 26,53 | 30,91 | 15,92 | 10,30 | 15,92 | 20,61 | 21,22 | 15,45 |
Antônio Olinto | 108,95 | 52,86 | - | - | - | - | 40,86 | - |
Apucarana | 44,75 | 29,67 | 11,39 | 7,03 | 13,02 | 16,40 | 21,16 | 22,65 |
Arapongas | 57,02 | 23,17 | 6,54 | 5,35 | 14,02 | 12,48 | 11,22 | 9,80 |
Arapoti | 68,83 | 36,81 | 7,65 | - | 11,47 | 18,40 | 15,29 | - |
Arapuã | 57,65 | 28,47 | - | - | 28,83 | - | 57,65 | - |
Araruna | 44,54 | 50,27 | 14,85 | 21,54 | 14,85 | 7,18 | 22,27 | - |
Araucária | 24,41 | 27,86 | 4,88 | 6,19 | 53,71 | 43,34 | 8,95 | 5,42 |
Ariranha do Ivaí | 41,86 | 82,61 | - | - | - | - | 41,86 | 41,31 |
Assaí | 24,85 | 36,51 | - | 6,08 | 12,42 | 30,42 | 31,06 | 42,59 |
Assis Chateaubriand | 36,38 | 35,31 | - | 2,94 | 39,42 | 17,65 | 3,03 | 14,71 |
Astorga | 20,11 | 38,84 | - | 3,88 | 12,07 | 7,77 | 16,09 | 31,07 |
Atalaia | 25,65 | 49,88 | - | - | - | - | - | 24,94 |
Balsa Nova | 52,00 | 41,46 | 8,67 | - | 26,00 | 33,17 | 17,33 | 8,29 |
Bandeirantes | 18,78 | 18,29 | 3,13 | 3,05 | 6,26 | 6,10 | 12,52 | 15,24 |
Barbosa Ferraz | 40,20 | 7,88 | 8,04 | - | 8,04 | 15,77 | 16,08 | 15,77 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracão | 40,83 | 29,58 | 20,42 | 19,72 | 20,42 | 9,86 | - | 19,72 |
Bela Vista da Caroba | 25,90 | 25,47 | 25,90 | - | 25,90 | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 72,91 | 32,12 | - | 6,42 | 6,63 | 51,40 | 19,88 | 51,40 |
Bituruna | 37,73 | 18,27 | 18,86 | 6,09 | 18,86 | 18,27 | 37,73 | 24,37 |
Boa Esperança | 22,33 | 43,87 | - | - | 44,65 | 21,93 | 44,65 | 43,87 |
Boa Esperança do Iguaçu | 36,86 | - | - | - | - | - | - | 36,19 |
Boa Ventura de São Roque | 30,67 | 74,60 | 15,34 | - | 30,67 | 29,84 | - | - |
Boa Vista da Aparecida | 63,82 | 24,91 | - | 37,37 | 12,76 | 49,83 | 25,53 | 12,46 |
Bocaiúva do Sul | 53,19 | 25,37 | - | 16,91 | 17,73 | 42,28 | 35,46 | 8,46 |
Bom Jesus do Sul | 26,72 | - | - | 26,15 | - | 26,15 | - | - |
Bom Sucesso | 30,21 | 72,82 | 30,21 | - | 30,21 | - | 30,21 | - |
Bom Sucesso do Sul | - | 29,66 | - | - | - | - | - | 29,66 |
Borrazópolis | 65,44 | 51,79 | - | 51,79 | 26,17 | - | 52,35 | 12,95 |
Braganey | 70,58 | 34,49 | 35,29 | - | - | - | 17,65 | 34,49 |
Brasilândia do Sul | 128,74 | 127,55 | - | - | - | - | 64,37 | 31,89 |
Cafeara | 110,01 | 35,30 | - | 35,30 | 73,34 | - | 73,34 | - |
Cafelândia | 19,74 | 31,21 | 6,58 | 12,48 | - | 6,24 | 13,16 | 6,24 |
Cafezal do Sul | 47,21 | 23,07 | - | - | - | 23,07 | - | - |
Califórnia | 86,11 | 47,49 | 24,60 | - | 36,90 | 11,87 | - | 23,74 |
Cambará | 37,41 | 20,06 | 4,16 | 4,01 | 4,16 | 12,03 | 8,31 | 4,01 |
Cambé | 29,58 | 26,41 | 6,12 | 0,98 | 48,97 | 15,65 | 20,40 | 14,67 |
Cambira | 54,65 | 26,31 | 13,66 | - | 13,66 | 13,15 | 27,33 | 26,31 |
Campina da Lagoa | 26,40 | 12,93 | 13,20 | - | 46,21 | 12,93 | - | 38,80 |
Campina do Simão | - | 72,64 | - | - | 49,59 | - | 49,59 | - |
Campina Grande do Sul | 40,61 | 34,10 | 2,54 | - | 58,37 | 68,19 | 12,69 | 21,92 |
Campo Bonito | 93,04 | 22,93 | - | 22,93 | 46,52 | - | - | 22,93 |
Campo do Tenente | 96,62 | 52,98 | - | - | - | - | 27,61 | 13,25 |
Campo Largo | 29,48 | 22,36 | 5,20 | 2,48 | 27,75 | 23,19 | 7,80 | 19,05 |
Campo Magro | 31,36 | 33,64 | 3,92 | 3,74 | 58,79 | 29,90 | 11,76 | 22,43 |
Campo Mourão | 58,95 | 33,83 | 5,67 | 6,55 | 40,81 | 32,73 | 7,94 | 6,55 |
Cândido de Abreu | 55,11 | 36,07 | 12,25 | 6,01 | 24,49 | 30,06 | 24,49 | 12,02 |
Candói | 19,86 | 76,64 | 33,10 | 6,39 | 13,24 | 19,16 | 26,48 | 12,77 |
Cantagalo | 77,08 | 22,39 | - | 22,39 | 38,54 | 37,32 | 7,71 | 14,93 |
Capanema | 32,31 | 20,85 | 5,39 | 20,85 | 10,77 | 10,43 | 21,54 | 31,28 |
Capitão Leônidas Marques | 59,76 | 83,38 | 13,28 | - | 26,56 | 6,41 | 13,28 | - |
Carambeí | 45,42 | 9,59 | 5,05 | 19,17 | 15,14 | 9,59 | 20,19 | - |
Carlópolis | 43,58 | 28,09 | 21,79 | 7,02 | 7,26 | 7,02 | - | - |
Cascavel | 41,04 | 30,10 | 6,50 | 4,91 | 55,75 | 37,30 | 16,76 | 15,38 |
Castro | 44,37 | 28,54 | 10,35 | 8,56 | 31,06 | 18,55 | 8,87 | 15,70 |
Catanduvas | 29,50 | 38,22 | - | 19,11 | 19,67 | 28,66 | 19,67 | 19,11 |
Centenário do Sul | 27,04 | 52,71 | - | - | 27,04 | 26,36 | 27,04 | 17,57 |
Cerro Azul | 5,87 | 17,03 | 11,75 | 5,68 | 29,37 | 5,68 | - | 22,70 |
Céu Azul | 62,94 | 26,02 | - | - | 35,97 | 8,67 | 8,99 | 26,02 |
Chopinzinho | 46,04 | 54,79 | 10,23 | 4,98 | 20,46 | 39,85 | 5,12 | 14,94 |
Cianorte | 48,71 | 23,89 | 4,18 | 5,31 | 15,31 | 18,58 | 11,13 | 14,60 |
Cidade Gaúcha | - | 84,75 | - | - | 26,56 | 16,95 | 17,71 | 8,47 |
Clevelândia | 87,85 | 22,86 | 11,71 | 11,43 | 52,71 | 17,14 | 17,57 | 5,71 |
Colombo | 20,70 | 23,77 | 2,30 | 4,84 | 69,44 | 51,49 | 11,04 | 13,64 |
Colorado | 26,60 | 38,46 | - | - | 35,47 | 4,27 | 26,60 | 4,27 |
Congonhinhas | 23,97 | 46,25 | 23,97 | 11,56 | - | 23,13 | 23,97 | - |
Conselheiro Mairinck | 27,30 | 105,43 | - | 79,07 | 54,60 | - | - | 26,36 |
Contenda | 36,83 | 5,86 | - | 5,86 | 36,83 | 29,30 | 6,14 | - |
Corbélia | 36,61 | 47,19 | 6,10 | 17,69 | 30,51 | - | - | 23,59 |
Cornélio Procópio | 23,43 | 16,52 | 4,26 | 6,20 | 17,04 | 26,85 | 25,57 | 12,39 |
Coronel Domingos Soares | 13,75 | 13,29 | - | - | 41,24 | 66,45 | 13,75 | 13,29 |
Coronel Vivida | 41,83 | 31,77 | 9,30 | 4,54 | 13,94 | 13,61 | 18,59 | 13,61 |
Corumbataí do Sul | 25,91 | 25,73 | - | - | 51,81 | - | 25,91 | 25,73 |
Cruz Machado | 38,68 | 32,08 | 5,53 | 10,69 | 5,53 | 26,74 | 22,10 | 10,69 |
Cruzeiro do Iguaçu | 93,87 | 22,82 | - | - | 23,47 | 45,63 | - | - |
Cruzeiro do Oeste | 48,91 | 66,33 | 9,78 | 18,95 | 19,56 | 23,69 | 9,78 | 23,69 |
Cruzeiro do Sul | 88,22 | 42,96 | - | - | - | 21,48 | - | 42,96 |
Cruzmaltina | 32,07 | 62,79 | - | - | 32,07 | - | 32,07 | 31,40 |
Curitiba | 16,49 | 14,71 | 4,50 | 4,49 | 32,25 | 28,39 | 14,07 | 16,44 |
Curiúva | 42,62 | 47,88 | 7,10 | 13,68 | 28,42 | 20,52 | 28,42 | - |
Diamante do Norte | 55,27 | 72,20 | 36,85 | - | - | - | 18,42 | - |
Diamante do Sul | - | 27,91 | - | - | 57,34 | - | 57,34 | 55,82 |
Diamante D'Oeste | 39,60 | 38,29 | 19,80 | 19,15 | - | - | 19,80 | 38,29 |
Dois Vizinhos | 38,03 | 41,68 | 10,87 | 10,42 | 19,02 | 26,05 | 21,73 | 10,42 |
Douradina | 13,09 | 87,42 | 13,09 | - | - | - | - | - |
Doutor Camargo | 17,14 | 116,20 | - | - | 17,14 | - | - | 16,60 |
Doutor Ulysses | 35,17 | - | 17,59 | - | - | - | - | 17,13 |
Enéas Marques | 66,00 | 32,14 | 16,50 | 16,07 | - | 16,07 | 16,50 | 32,14 |
Engenheiro Beltrão | 64,84 | 34,97 | - | 13,99 | 14,41 | - | 21,61 | 13,99 |
Entre Rios do Oeste | 24,89 | 23,80 | - | - | 49,79 | 23,80 | - | - |
Esperança Nova | 52,11 | - | - | - | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 43,76 | 43,08 | - | 21,54 | 87,53 | 150,80 | - | 21,54 |
Farol | 29,43 | - | - | - | 29,43 | 86,81 | - | 28,94 |
Faxinal | 60,90 | 11,76 | 12,18 | 11,76 | 18,27 | 11,76 | 12,18 | 17,64 |
Fazenda Rio Grande | 29,58 | 40,43 | 7,10 | 5,62 | 72,18 | 53,91 | 11,83 | 14,60 |
Fênix | - | 20,34 | - | - | 20,92 | 20,34 | 20,92 | - |
Fernandes Pinheiro | 34,09 | 33,29 | 34,09 | - | - | - | - | - |
Figueira | 73,34 | 59,78 | - | 35,87 | 24,45 | 11,96 | 24,45 | - |
Flor da Serra do Sul | 42,60 | - | 21,30 | - | - | - | - | 41,48 |
Floraí | 99,70 | 116,53 | 19,94 | - | 19,94 | - | 19,94 | 38,84 |
Floresta | - | 47,44 | 16,52 | - | 33,04 | - | 16,52 | - |
Florestópolis | 45,14 | 35,31 | 9,03 | - | 117,37 | 52,97 | 45,14 | 17,66 |
Flórida | 78,13 | - | 39,06 | - | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | 13,59 | 107,12 | - | 26,78 | 27,18 | 26,78 | 27,18 | 40,17 |
Foz do Iguaçu | 37,15 | 32,26 | 6,26 | 3,42 | 63,74 | 43,64 | 16,03 | 13,66 |
Foz do Jordão | 94,77 | 18,71 | 18,95 | - | 18,95 | - | 37,91 | - |
Francisco Alves | 31,56 | 30,85 | - | - | 31,56 | 46,27 | - | 30,85 |
Francisco Beltrão | 40,88 | 29,61 | 19,82 | 9,47 | 13,63 | 20,13 | 17,34 | 18,95 |
General Carneiro | 58,67 | 21,37 | 29,34 | 21,37 | 36,67 | 14,25 | 7,33 | 7,12 |
Godoy Moreira | 61,31 | - | 30,66 | - | - | - | - | - |
Goioerê | 65,73 | 26,90 | - | 10,09 | 41,51 | 10,09 | 24,21 | 13,45 |
Goioxim | 13,49 | 13,18 | 26,97 | 26,35 | 26,97 | 65,88 | - | - |
Grandes Rios | 93,20 | 92,10 | 15,53 | - | 31,07 | - | 31,07 | 15,35 |
Guaíra | 41,92 | 40,39 | 3,22 | 9,32 | 87,06 | 68,34 | 12,90 | 12,43 |
Guairaçá | 48,05 | 15,46 | - | - | - | 30,92 | 16,02 | - |
Guamiranga | 24,95 | 35,96 | - | 23,97 | 12,48 | 35,96 | - | 11,99 |
Guapirama | 25,87 | 25,20 | - | - | - | - | 25,87 | 25,20 |
Guaporema | 89,97 | - | - | - | - | - | 44,98 | - |
Guaraci | 19,30 | 55,83 | - | - | - | 18,61 | - | 37,22 |
Guaraniaçu | 56,39 | 90,45 | 14,10 | 20,87 | 49,34 | 20,87 | 35,24 | 34,79 |
Guarapuava | 39,59 | 39,82 | 5,32 | 4,55 | 39,59 | 33,00 | 18,91 | 11,95 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - | 12,81 | - | 12,81 | - |
Guaratuba | 39,60 | 5,82 | 9,14 | 11,65 | 63,97 | 37,86 | 9,14 | 26,21 |
Honório Serpa | - | 16,94 | - | - | - | - | 17,20 | - |
Ibaiti | 37,80 | 16,53 | 10,31 | 13,23 | 6,87 | 23,15 | 20,62 | 6,61 |
Ibema | 32,81 | 63,43 | 16,40 | - | 49,21 | - | - | - |
Ibiporã | 46,83 | 31,22 | 6,11 | 5,85 | 36,65 | 31,22 | 24,43 | 19,51 |
Icaraíma | 57,76 | 34,06 | - | 22,70 | 11,55 | 34,06 | - | - |
Iguaraçu | 123,76 | 23,78 | - | - | - | 23,78 | 24,75 | - |
Iguatu | 44,82 | - | - | - | 44,82 | - | - | - |
Imbaú | 17,32 | 49,64 | 17,32 | - | 8,66 | 24,82 | 25,98 | 8,27 |
Imbituva | 44,75 | 32,94 | - | 13,18 | 27,54 | 26,35 | 3,44 | 13,18 |
Inácio Martins | 18,28 | 26,59 | 9,14 | 8,86 | - | 26,59 | - | - |
Inajá | 133,33 | 32,26 | - | 32,26 | 33,33 | 64,52 | - | - |
Indianópolis | 23,19 | 67,32 | - | 22,44 | 23,19 | 22,44 | - | 22,44 |
Ipiranga | 21,01 | 27,01 | - | 13,51 | 21,01 | 6,75 | 7,00 | - |
Iporã | 33,88 | 33,16 | 6,78 | 6,63 | 47,43 | 26,53 | 6,78 | - |
Iracema do Oeste | 39,65 | - | - | - | - | - | 39,65 | 39,00 |
Irati | 26,41 | 33,92 | 5,28 | 5,09 | 14,09 | 5,09 | 14,09 | 13,57 |
Iretama | 38,04 | 46,41 | - | - | 47,55 | 27,85 | 9,51 | 37,13 |
Itaguajé | - | 85,86 | - | - | - | 21,46 | - | - |
Itaipulândia | 53,44 | 70,93 | - | - | 32,06 | 10,13 | 42,75 | - |
Itambaracá | 29,81 | 14,52 | - | - | 44,71 | 72,60 | 44,71 | 43,56 |
Itambé | 33,43 | 48,60 | - | 32,40 | - | 16,20 | 33,43 | 32,40 |
Itapejara d'Oeste | 46,56 | 44,60 | 9,31 | 17,84 | 18,63 | - | - | 8,92 |
Itaperuçu | 24,42 | 26,95 | - | - | 61,04 | 53,90 | 8,14 | 7,70 |
Itaúna do Sul | 57,92 | 28,77 | - | - | 28,96 | - | 28,96 | - |
Ivaí | 7,72 | 37,17 | - | 14,87 | 30,88 | 7,43 | 15,44 | 14,87 |
Ivaiporã | 47,25 | 39,76 | 3,15 | 9,17 | 9,45 | 27,52 | 9,45 | 27,52 |
Ivaté | 65,76 | 37,97 | - | - | 26,31 | - | 13,15 | 25,31 |
Ivatuba | 98,59 | - | - | - | - | 63,31 | - | - |
Jaboti | 60,61 | 38,95 | - | - | 20,20 | - | - | 38,95 |
Jacarezinho | 20,49 | 29,84 | 2,56 | 4,97 | 10,24 | 14,92 | 7,68 | 32,32 |
Jaguapitã | 32,20 | 54,10 | 8,05 | 23,19 | 40,25 | 15,46 | 16,10 | 15,46 |
Jaguariaíva | 42,58 | 43,99 | 6,08 | - | 9,12 | 14,66 | 21,29 | 8,80 |
Jandaia do Sul | 29,47 | 37,99 | - | 23,75 | 29,47 | 14,25 | 24,56 | 19,00 |
Janiópolis | 95,27 | 126,16 | 31,76 | 15,77 | 95,27 | 126,16 | 15,88 | - |
Japira | 61,17 | 39,54 | - | 19,77 | - | - | 40,78 | 39,54 |
Japurá | 69,21 | 55,43 | - | - | 11,54 | - | 23,07 | 22,17 |
Jardim Alegre | 16,50 | 16,17 | 8,25 | - | 8,25 | 16,17 | 24,75 | 24,25 |
Jardim Olinda | 71,84 | 70,22 | 71,84 | - | - | - | - | - |
Jataizinho | 66,90 | 40,36 | - | 8,07 | 66,90 | 40,36 | 33,45 | 8,07 |
Jesuítas | 22,53 | 88,18 | - | - | 22,53 | - | - | - |
Joaquim Távora | 36,70 | 79,32 | 9,18 | 8,81 | 9,18 | 17,63 | 18,35 | 26,44 |
Jundiaí do Sul | 58,84 | - | - | - | - | - | - | - |
Juranda | 66,08 | 25,79 | - | 12,89 | 13,22 | 12,89 | - | 25,79 |
Jussara | 15,02 | 14,50 | - | 14,50 | 30,04 | 14,50 | 15,02 | 58,00 |
Kaloré | 45,20 | 155,18 | - | - | - | - | - | - |
Lapa | 46,32 | 23,39 | 2,21 | - | 22,06 | 25,52 | 8,82 | 6,38 |
Laranjal | 63,93 | 31,33 | 15,98 | 31,33 | 31,96 | 31,33 | 15,98 | - |
Laranjeiras do Sul | 22,66 | 31,31 | 9,71 | 6,26 | 32,37 | 31,31 | 6,47 | 18,79 |
Leópolis | 24,38 | 95,24 | 24,38 | - | - | 23,81 | - | 23,81 |
Lidianópolis | 103,87 | 51,40 | - | 51,40 | - | - | 77,90 | - |
Lindoeste | 38,23 | 113,02 | - | 18,84 | - | 37,67 | - | 18,84 |
Loanda | 23,31 | 22,43 | - | 8,97 | 13,99 | 8,97 | 13,99 | 17,95 |
Lobato | 22,46 | 43,23 | - | - | - | 21,62 | 22,46 | - |
Londrina | 32,77 | 23,07 | 4,65 | 6,32 | 29,47 | 20,28 | 23,85 | 22,14 |
Luiziana | 82,39 | 40,07 | - | 13,36 | 27,46 | - | - | - |
Lunardelli | 39,34 | - | - | - | 19,67 | - | 39,34 | - |
Lupionópolis | 64,75 | 104,06 | - | - | 21,58 | - | 21,58 | 20,81 |
Mallet | 15,35 | 22,26 | - | - | 7,67 | 14,84 | 15,35 | 7,42 |
Mamborê | 65,31 | 28,38 | 7,26 | 7,09 | 21,77 | 7,09 | 14,51 | 21,28 |
Mandaguaçu | 44,49 | 37,81 | 4,94 | 4,73 | 14,83 | 14,18 | 24,72 | 4,73 |
Mandaguari | 36,53 | 20,58 | 9,13 | - | 3,04 | 20,58 | 18,27 | 17,64 |
Mandirituba | 74,15 | 16,59 | - | 4,15 | 26,17 | 12,44 | 13,09 | 12,44 |
Manfrinópolis | 33,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Mangueirinha | 35,42 | 51,72 | - | - | 17,71 | 28,73 | 17,71 | 11,49 |
Manoel Ribas | 15,17 | 36,74 | - | 7,35 | 53,09 | 29,39 | 22,75 | 7,35 |
Marechal Cândido Rondon | 31,45 | 18,08 | 20,97 | 6,03 | 23,06 | 16,07 | 16,77 | 12,05 |
Maria Helena | 16,97 | 16,57 | 16,97 | - | - | 16,57 | 16,97 | 16,57 |
Marialva | 40,06 | 35,51 | 3,08 | 5,92 | 6,16 | 14,80 | 6,16 | 20,71 |
Marilândia do Sul | 90,58 | 44,01 | 11,32 | 11,00 | 11,32 | - | - | 33,01 |
Marilena | 58,19 | - | - | 14,08 | 14,55 | 28,17 | 14,55 | - |
Mariluz | 19,58 | 38,00 | 9,79 | - | 68,53 | 28,50 | - | - |
Maringá | 32,66 | 24,89 | 5,44 | 5,44 | 20,69 | 19,70 | 11,43 | 15,04 |
Mariópolis | 47,57 | 15,32 | - | - | - | 61,27 | - | 15,32 |
Maripá | - | 34,42 | - | - | - | - | - | - |
Marmeleiro | 43,05 | 20,84 | 21,53 | 6,95 | 14,35 | - | 14,35 | 6,95 |
Marquinho | 40,99 | - | - | - | - | - | - | - |
Marumbi | 43,46 | 84,30 | - | 63,22 | - | 21,07 | - | - |
Matelândia | 61,20 | 29,37 | 6,12 | 5,87 | 55,08 | 35,24 | 18,36 | - |
Matinhos | 26,47 | 18,93 | - | 3,16 | 43,02 | 31,56 | 19,85 | 3,16 |
Mato Rico | - | 53,12 | 53,82 | - | 53,82 | 26,56 | 80,73 | - |
Mauá da Serra | 11,27 | 42,76 | - | - | 56,37 | 64,14 | 67,64 | 21,38 |
Medianeira | 56,58 | 27,18 | 7,07 | 4,53 | 25,93 | 22,65 | 7,07 | 20,39 |
Mercedes | 58,67 | 75,24 | - | - | - | - | 19,56 | 18,81 |
Mirador | 43,46 | - | - | - | - | - | 43,46 | - |
Miraselva | 54,11 | - | - | - | 54,11 | - | - | 52,74 |
Missal | 124,03 | 46,24 | 9,54 | - | 57,25 | - | 9,54 | - |
Moreira Sales | 40,04 | 70,31 | 24,02 | - | - | 15,63 | - | 7,81 |
Morretes | 38,01 | 55,13 | 6,34 | - | 31,68 | 6,13 | - | 18,38 |
Munhoz de Melo | 26,93 | 25,93 | - | - | 26,93 | - | - | 51,85 |
Nossa Senhora das Graças | - | 49,35 | - | 24,67 | - | 24,67 | 25,45 | 24,67 |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | 28,09 | - | 56,18 | - | - | - | 28,09 |
Nova Aurora | 43,11 | 16,97 | 17,24 | 8,48 | 25,87 | 16,97 | 17,24 | 8,48 |
Nova Cantu | 42,55 | 28,48 | - | - | 14,18 | - | 28,37 | 28,48 |
Nova Esperança | 56,08 | 25,29 | 11,22 | 3,61 | 22,43 | 21,68 | 7,48 | 14,45 |
Nova Esperança do Sudoeste | 137,96 | 38,33 | 39,42 | - | 19,71 | - | 19,71 | 38,33 |
Nova Fátima | 12,31 | 47,83 | 12,31 | - | - | 35,87 | 36,93 | - |
Nova Laranjeiras | 111,21 | 66,61 | 8,55 | 16,65 | 42,77 | 8,33 | 17,11 | 41,63 |
Nova Londrina | 38,31 | 7,43 | 15,32 | 7,43 | 38,31 | 14,87 | 22,98 | 14,87 |
Nova Olímpia | 108,36 | 17,44 | 18,06 | - | 18,06 | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | 28,92 | 46,74 | 9,64 | - | 9,64 | 9,35 | - | 9,35 |
Nova Santa Bárbara | 151,78 | 97,42 | 25,30 | - | 50,59 | 24,35 | 50,59 | 48,71 |
Nova Santa Rosa | 25,97 | 50,04 | 25,97 | 12,51 | 25,97 | - | - | - |
Nova Tebas | - | 56,34 | 14,11 | - | - | 28,17 | 14,11 | 28,17 |
Novo Itacolomi | 35,44 | 68,82 | - | 34,41 | - | - | 35,44 | - |
Ortigueira | 34,63 | 71,89 | 12,99 | 4,23 | 60,60 | 25,37 | 21,64 | 21,15 |
Ourizona | 29,60 | 57,44 | - | - | - | 28,72 | 29,60 | - |
Ouro Verde do Oeste | 52,39 | 33,74 | - | - | - | 16,87 | - | 16,87 |
Paiçandu | 54,47 | 39,08 | 8,17 | 5,21 | 49,02 | 41,68 | 27,24 | 23,45 |
Palmas | 29,47 | 25,92 | 6,80 | 6,48 | 24,94 | 25,92 | 18,14 | 25,92 |
Palmeira | 40,22 | 44,82 | 9,28 | 8,96 | 18,56 | 2,99 | 12,37 | 20,91 |
Palmital | 27,51 | 47,36 | 20,64 | 6,77 | 20,64 | 40,60 | 6,88 | 6,77 |
Palotina | 44,64 | 32,97 | 6,87 | 6,59 | 17,17 | 9,89 | 24,04 | 13,19 |
Paraíso do Norte | 24,84 | 71,08 | - | - | 33,12 | 15,80 | 16,56 | 23,69 |
Paranacity | 47,97 | 46,03 | 19,19 | - | 38,38 | 73,64 | 19,19 | 46,03 |
Paranaguá | 35,80 | 22,26 | 4,91 | 0,67 | 29,48 | 27,66 | 11,23 | 10,12 |
Paranapoema | - | - | - | - | - | - | - | 33,56 |
Paranavaí | 32,74 | 36,20 | 2,43 | 4,67 | 19,40 | 21,02 | 19,40 | 15,18 |
Pato Bragado | 20,25 | 58,03 | - | 19,34 | 20,25 | 19,34 | - | - |
Pato Branco | 36,54 | 27,19 | - | 6,47 | 23,00 | 10,36 | 12,18 | 12,95 |
Paula Freitas | 36,42 | 52,63 | - | 17,54 | - | - | - | - |
Paulo Frontin | 57,42 | 27,70 | - | 27,70 | - | - | 14,36 | 13,85 |
Peabiru | 36,64 | 35,49 | 14,66 | 7,10 | 7,33 | 7,10 | - | 28,39 |
Perobal | 52,56 | 16,88 | 52,56 | 16,88 | 35,04 | - | 35,04 | 16,88 |
Pérola | 38,65 | 74,31 | - | - | 28,99 | 18,58 | - | - |
Pérola d'Oeste | 44,96 | 14,66 | 14,99 | 14,66 | - | - | - | - |
Piên | 17,46 | 33,46 | - | 8,36 | 17,46 | 16,73 | - | 16,73 |
Pinhais | 15,08 | 18,47 | 4,19 | 5,62 | 62,83 | 48,18 | 5,86 | 9,64 |
Pinhal de São Bento | 189,75 | 36,71 | - | - | 37,95 | - | - | - |
Pinhalão | - | - | 48,27 | - | - | 15,60 | - | - |
Pinhão | 39,37 | 44,28 | 9,84 | - | 16,40 | 15,81 | 22,97 | 12,65 |
Piraí do Sul | 50,65 | 28,44 | - | - | 8,44 | 20,31 | 33,77 | 16,25 |
Piraquara | 20,83 | 23,75 | 3,12 | 6,93 | 70,82 | 53,44 | 10,41 | 15,83 |
Pitanga | 46,65 | 54,81 | 6,22 | 3,04 | 24,88 | 15,22 | 12,44 | 21,31 |
Pitangueiras | - | 99,87 | - | - | 104,38 | - | 34,79 | 33,29 |
Planaltina do Paraná | 97,30 | 70,59 | 24,32 | 23,53 | 24,32 | 47,06 | 24,32 | - |
Planalto | 22,08 | 35,81 | 7,36 | - | - | 14,32 | 7,36 | 7,16 |
Ponta Grossa | 27,10 | 24,16 | 4,73 | 6,64 | 16,39 | 15,10 | 11,34 | 11,48 |
Pontal do Paraná | 9,13 | 8,60 | 13,69 | 8,60 | 36,50 | 30,09 | 9,13 | 8,60 |
Porecatu | 43,06 | 7,04 | - | - | 35,88 | 14,08 | 14,35 | 28,16 |
Porto Amazonas | 21,95 | - | - | - | - | 21,16 | - | 21,16 |
Porto Barreiro | 27,92 | - | - | 27,47 | 27,92 | 54,95 | 27,92 | - |
Porto Rico | - | 115,16 | - | 38,39 | 39,57 | - | - | 76,78 |
Porto Vitória | 49,80 | - | 24,90 | - | - | 48,33 | - | - |
Prado Ferreira | - | 55,34 | - | 27,67 | - | 27,67 | 57,52 | 27,67 |
