TABELA 5.1.12 - | ÍNDICE DE IDOSOS, RAZÃO DE SEXO E RAZÃO DE DEPENDÊNCIA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2010 |
MUNICÍPIOS | ÍNDICE DE IDOSOS(1) (%) | RAZÃO DE SEXO(2) (%) | RAZÃO DE DEPENDÊNCIA(3) (%) |
PARANÁ | 32,98 | 96,56 | 43,78 |
Abatiá | 46,13 | 101,77 | 45,72 |
Adrianópolis | 37,99 | 107,15 | 62,03 |
Agudos do Sul | 31,36 | 108,63 | 49,76 |
Almirante Tamandaré | 15,82 | 98,21 | 47,08 |
Altamira do Paraná | 36,82 | 104,66 | 50,93 |
Alto Paraíso | 39,23 | 102,02 | 48,98 |
Alto Paraná | 39,64 | 100,31 | 45,01 |
Alto Piquiri | 46,83 | 101,56 | 47,67 |
Altônia | 49,86 | 98,05 | 47,49 |
Alvorada do Sul | 44,64 | 102,50 | 44,81 |
Amaporã | 26,24 | 102,64 | 48,80 |
Ampére | 32,23 | 98,44 | 46,95 |
Anahy | 49,00 | 100,28 | 50,71 |
Andirá | 48,21 | 95,00 | 44,33 |
Ângulo | 43,85 | 103,92 | 45,13 |
Antonina | 38,72 | 97,98 | 55,32 |
Antônio Olinto | 40,21 | 110,39 | 48,45 |
Apucarana | 39,12 | 94,29 | 42,69 |
Arapongas | 38,37 | 96,10 | 41,22 |
Arapoti | 23,86 | 100,33 | 48,39 |
Arapuã | 54,06 | 98,16 | 51,73 |
Araruna | 41,53 | 103,47 | 43,63 |
Araucária | 18,26 | 100,15 | 42,54 |
Ariranha do Ivaí | 54,99 | 100,41 | 47,68 |
Assaí | 48,92 | 96,04 | 47,91 |
Assis Chateaubriand | 52,33 | 96,03 | 45,02 |
Astorga | 50,19 | 96,70 | 43,00 |
Atalaia | 55,61 | 101,39 | 42,34 |
Balsa Nova | 27,79 | 102,55 | 42,68 |
Bandeirantes | 41,68 | 93,49 | 45,01 |
Barbosa Ferraz | 53,63 | 100,73 | 50,17 |
Barra do Jacaré | 63,21 | 103,20 | 41,74 |
Barracão | 33,06 | 97,02 | 46,61 |
Bela Vista da Caroba | 39,63 | 104,72 | 51,79 |
Bela Vista do Paraíso | 54,27 | 94,27 | 46,71 |
Bituruna | 20,80 | 105,43 | 53,76 |
Boa Esperança | 52,77 | 99,65 | 43,20 |
Boa Esperança do Iguaçu | 29,61 | 102,94 | 47,73 |
Boa Ventura de São Roque | 22,22 | 104,30 | 50,15 |
Boa Vista da Aparecida | 38,42 | 101,97 | 56,31 |
Bocaiúva do Sul | 25,05 | 102,15 | 54,25 |
Bom Jesus do Sul | 45,57 | 107,77 | 54,06 |
Bom Sucesso | 39,86 | 96,79 | 48,07 |
Bom Sucesso do Sul | 48,19 | 98,97 | 42,62 |
Borrazópolis | 64,59 | 99,70 | 45,24 |
Braganey | 42,43 | 105,11 | 49,15 |
Brasilândia do Sul | 55,62 | 99,81 | 46,86 |
Cafeara | 45,79 | 104,32 | 44,58 |
Cafelândia | 23,80 | 100,38 | 40,95 |
Cafezal do Sul | 58,93 | 102,36 | 46,52 |
Califórnia | 43,57 | 100,82 | 46,66 |
Cambará | 46,84 | 95,18 | 45,32 |
Cambé | 35,78 | 95,68 | 42,56 |
Cambira | 47,17 | 103,43 | 42,61 |
Campina da Lagoa | 40,66 | 98,71 | 49,43 |
Campina do Simão | 20,63 | 110,10 | 53,87 |
Campina Grande do Sul | 18,43 | 98,41 | 46,16 |
Campo Bonito | 30,70 | 101,05 | 50,20 |
Campo do Tenente | 20,86 | 106,58 | 52,80 |
Campo Largo | 26,12 | 98,14 | 41,76 |
Campo Magro | 19,39 | 101,39 | 45,37 |
Campo Mourão | 34,45 | 92,99 | 41,94 |
Cândido de Abreu | 30,26 | 105,31 | 52,87 |
Candói | 19,95 | 101,60 | 51,11 |
Cantagalo | 23,46 | 102,69 | 54,37 |
Capanema | 45,74 | 97,80 | 44,66 |
Capitão Leônidas Marques | 36,18 | 99,71 | 47,74 |
Carambeí | 16,79 | 102,55 | 49,17 |
Carlópolis | 39,90 | 102,12 | 47,06 |
Cascavel | 25,66 | 95,45 | 39,98 |
Castro | 23,13 | 99,10 | 52,30 |
Catanduvas | 29,36 | 103,63 | 50,41 |
Centenário do Sul | 47,83 | 98,83 | 44,91 |
Cerro Azul | 25,43 | 106,06 | 57,52 |
Céu Azul | 41,72 | 96,33 | 43,98 |
Chopinzinho | 35,12 | 98,70 | 46,39 |
Cianorte | 38,40 | 94,78 | 40,16 |
Cidade Gaúcha | 33,22 | 100,00 | 46,46 |
Clevelândia | 33,52 | 95,89 | 54,12 |
Colombo | 17,42 | 97,27 | 44,49 |
Colorado | 47,89 | 97,69 | 40,43 |
Congonhinhas | 43,75 | 104,82 | 50,36 |
Conselheiro Mairinck | 43,17 | 102,34 | 48,29 |
Contenda | 26,88 | 103,84 | 47,36 |
Corbélia | 38,71 | 95,61 | 44,74 |
Cornélio Procópio | 50,59 | 93,67 | 41,59 |
Coronel Domingos Soares | 17,05 | 109,98 | 54,07 |
Coronel Vivida | 42,39 | 95,44 | 47,03 |
Corumbataí do Sul | 48,19 | 102,94 | 48,83 |
Cruz Machado | 27,47 | 106,93 | 52,95 |
Cruzeiro do Iguaçu | 35,74 | 99,44 | 50,11 |
Cruzeiro do Oeste | 50,02 | 95,78 | 45,66 |
Cruzeiro do Sul | 43,14 | 102,53 | 43,22 |
Cruzmaltina | 51,48 | 107,07 | 44,32 |
Curitiba | 37,80 | 91,09 | 37,98 |
Curiúva | 33,31 | 104,27 | 50,73 |
Diamante do Norte | 51,50 | 97,99 | 47,29 |
Diamante do Sul | 25,66 | 104,78 | 57,61 |
Diamante D'Oeste | 34,12 | 104,60 | 53,54 |
Dois Vizinhos | 30,11 | 98,86 | 42,01 |
Douradina | 43,35 | 102,59 | 44,28 |
Doutor Camargo | 72,89 | 96,89 | 44,19 |
Doutor Ulysses | 22,67 | 108,48 | 58,60 |
Enéas Marques | 37,13 | 105,56 | 46,04 |
Engenheiro Beltrão | 41,10 | 99,23 | 43,91 |
Entre Rios do Oeste | 39,81 | 99,59 | 41,53 |
Esperança Nova | 70,16 | 99,19 | 49,24 |
Espigão Alto do Iguaçu | 34,86 | 104,15 | 59,08 |
Farol | 38,76 | 98,51 | 49,01 |
Faxinal | 40,35 | 96,82 | 49,64 |
Fazenda Rio Grande | 13,31 | 98,72 | 47,49 |
Fênix | 51,35 | 99,75 | 46,09 |
Fernandes Pinheiro | 24,48 | 105,05 | 49,84 |
Figueira | 43,00 | 97,92 | 50,15 |
Flor da Serra do Sul | 33,97 | 103,01 | 48,99 |
Floraí | 80,15 | 98,19 | 41,42 |
Floresta | 45,05 | 99,16 | 41,15 |
Florestópolis | 35,76 | 102,75 | 44,41 |
Flórida | 47,34 | 102,79 | 46,15 |
Formosa do Oeste | 75,56 | 100,72 | 43,26 |
Foz do Iguaçu | 19,83 | 94,20 | 43,88 |
Foz do Jordão | 21,90 | 98,17 | 56,87 |
Francisco Alves | 53,68 | 100,94 | 51,80 |
Francisco Beltrão | 30,96 | 97,43 | 40,99 |
General Carneiro | 19,93 | 101,88 | 57,24 |
Godoy Moreira | 53,38 | 103,97 | 48,44 |
Goioerê | 43,01 | 93,30 | 45,53 |
Goioxim | 19,89 | 109,64 | 57,23 |
Grandes Rios | 40,29 | 104,48 | 48,11 |
Guaíra | 33,99 | 94,67 | 48,09 |
Guairaçá | 39,76 | 100,49 | 46,92 |
Guamiranga | 27,59 | 102,98 | 46,84 |
Guapirama | 36,43 | 98,82 | 45,51 |
Guaporema | 47,88 | 104,70 | 45,89 |
Guaraci | 47,98 | 97,02 | 47,41 |
Guaraniaçu | 39,49 | 99,23 | 49,34 |
Guarapuava | 24,51 | 95,63 | 46,32 |
Guaraqueçaba | 28,46 | 113,02 | 56,57 |
Guaratuba | 28,46 | 99,10 | 49,43 |
Honório Serpa | 22,47 | 108,00 | 51,41 |
Ibaiti | 35,79 | 101,37 | 48,50 |
Ibema | 29,64 | 100,20 | 50,11 |
Ibiporã | 37,73 | 94,65 | 43,59 |
Icaraíma | 51,05 | 101,76 | 49,86 |
Iguaraçu | 39,71 | 101,31 | 41,16 |
Iguatu | 47,32 | 103,46 | 49,63 |
Imbaú | 25,35 | 104,02 | 55,85 |
Imbituva | 23,04 | 102,31 | 48,77 |
Inácio Martins | 20,29 | 104,96 | 58,04 |
Inajá | 44,31 | 104,66 | 48,58 |
Indianópolis | 54,18 | 103,55 | 46,57 |
Ipiranga | 23,76 | 107,42 | 50,20 |
Iporã | 55,63 | 97,43 | 48,96 |
Iracema do Oeste | 58,25 | 104,93 | 47,82 |
Irati | 35,09 | 97,22 | 44,00 |
Iretama | 41,26 | 104,70 | 52,64 |
Itaguajé | 39,96 | 101,06 | 49,53 |
Itaipulândia | 31,16 | 101,61 | 44,28 |
Itambaracá | 46,63 | 100,62 | 48,91 |
Itambé | 47,27 | 97,13 | 42,36 |
Itapejara d'Oeste | 42,88 | 99,87 | 45,68 |
Itaperuçu | 14,30 | 100,68 | 51,34 |
Itaúna do Sul | 46,90 | 103,46 | 55,44 |
Ivaí | 27,18 | 109,02 | 52,52 |
Ivaiporã | 50,04 | 94,05 | 45,68 |
Ivaté | 41,08 | 102,75 | 45,28 |
Ivatuba | 48,31 | 91,23 | 38,20 |
Jaboti | 40,68 | 103,07 | 47,12 |
Jacarezinho | 36,44 | 95,75 | 45,05 |
Jaguapitã | 42,72 | 99,89 | 44,28 |
Jaguariaíva | 22,34 | 97,44 | 47,53 |
Jandaia do Sul | 54,22 | 95,10 | 44,19 |
Janiópolis | 54,11 | 100,43 | 47,35 |
Japira | 39,28 | 107,40 | 51,00 |
Japurá | 55,06 | 102,34 | 42,67 |
Jardim Alegre | 49,33 | 103,53 | 48,68 |
Jardim Olinda | 40,50 | 98,45 | 47,08 |
Jataizinho | 32,14 | 97,85 | 49,39 |
Jesuítas | 65,54 | 98,61 | 47,58 |
Joaquim Távora | 43,62 | 98,26 | 45,20 |
Jundiaí do Sul | 43,12 | 102,54 | 51,37 |
Juranda | 38,81 | 99,71 | 43,74 |
Jussara | 40,94 | 97,31 | 45,34 |
Kaloré | 78,83 | 103,16 | 46,78 |
Lapa | 30,75 | 101,62 | 46,05 |
Laranjal | 17,98 | 103,59 | 60,16 |
Laranjeiras do Sul | 30,93 | 94,98 | 49,10 |
Leópolis | 46,47 | 98,23 | 43,87 |
Lidianópolis | 65,97 | 97,56 | 46,61 |
Lindoeste | 39,48 | 108,68 | 49,87 |
Loanda | 40,08 | 97,15 | 44,71 |
Lobato | 39,96 | 103,09 | 42,06 |
Londrina | 41,79 | 92,19 | 41,76 |
Luiziana | 30,49 | 104,39 | 48,86 |
Lunardelli | 51,11 | 98,39 | 49,52 |
Lupionópolis | 52,28 | 97,00 | 48,80 |
Mallet | 39,48 | 106,77 | 44,97 |
Mamborê | 36,90 | 99,04 | 45,00 |
Mandaguaçu | 37,69 | 99,24 | 43,60 |
Mandaguari | 47,72 | 96,46 | 43,07 |
Mandirituba | 26,28 | 103,76 | 50,42 |
Manfrinópolis | 32,02 | 116,10 | 52,17 |
Mangueirinha | 23,40 | 98,03 | 51,22 |
Manoel Ribas | 30,94 | 98,27 | 51,07 |
Marechal Cândido Rondon | 42,67 | 95,19 | 40,82 |
Maria Helena | 54,18 | 101,01 | 45,45 |
Marialva | 41,15 | 97,72 | 41,34 |
Marilândia do Sul | 40,18 | 103,14 | 48,01 |
Marilena | 42,98 | 106,26 | 48,80 |
Mariluz | 38,07 | 100,04 | 52,87 |
Maringá | 43,50 | 92,65 | 36,50 |
Mariópolis | 39,70 | 98,86 | 44,32 |
Maripá | 59,35 | 99,86 | 43,72 |
Marmeleiro | 36,24 | 98,83 | 48,05 |
Marquinho | 24,73 | 110,26 | 54,16 |
Marumbi | 50,64 | 98,83 | 44,16 |
Matelândia | 32,30 | 98,25 | 46,12 |
Matinhos | 31,62 | 94,98 | 48,13 |
Mato Rico | 35,33 | 113,42 | 46,85 |
Mauá da Serra | 21,00 | 103,98 | 50,62 |
Medianeira | 32,15 | 96,79 | 40,86 |
Mercedes | 47,63 | 100,08 | 47,33 |
Mirador | 41,00 | 102,88 | 48,50 |
Miraselva | 62,68 | 98,30 | 44,23 |
Missal | 50,33 | 101,23 | 44,27 |
Moreira Sales | 52,68 | 100,38 | 50,79 |
Morretes | 34,81 | 102,34 | 51,47 |
Munhoz de Melo | 56,88 | 100,00 | 47,06 |
Nossa Senhora das Graças | 43,97 | 103,61 | 42,60 |
Nova Aliança do Ivaí | 33,54 | 100,70 | 44,11 |
Nova América da Colina | 37,07 | 103,51 | 47,06 |
Nova Aurora | 48,60 | 96,52 | 43,48 |
Nova Cantu | 36,33 | 102,43 | 49,49 |
Nova Esperança | 46,24 | 95,76 | 45,03 |
Nova Esperança do Sudoeste | 34,96 | 108,85 | 48,46 |
Nova Fátima | 41,54 | 98,08 | 47,78 |
Nova Laranjeiras | 24,18 | 102,54 | 58,86 |
Nova Londrina | 38,78 | 96,73 | 46,15 |
Nova Olímpia | 59,74 | 95,70 | 46,79 |
Nova Prata do Iguaçu | 38,05 | 101,42 | 46,36 |
Nova Santa Bárbara | 49,44 | 94,23 | 52,30 |
Nova Santa Rosa | 54,60 | 98,85 | 46,04 |
Nova Tebas | 41,89 | 106,42 | 52,19 |
Novo Itacolomi | 60,62 | 110,66 | 44,97 |
Ortigueira | 30,45 | 106,87 | 53,50 |
Ourizona | 56,60 | 101,79 | 43,28 |
Ouro Verde do Oeste | 39,74 | 101,49 | 46,14 |
Paiçandu | 29,42 | 98,39 | 41,68 |
Palmas | 16,59 | 97,60 | 55,23 |
Palmeira | 29,71 | 99,81 | 46,22 |
Palmital | 26,81 | 102,19 | 56,06 |
Palotina | 38,51 | 95,31 | 41,71 |
Paraíso do Norte | 38,73 | 98,82 | 43,42 |
Paranacity | 32,74 | 99,61 | 48,44 |
Paranaguá | 22,20 | 97,39 | 48,03 |
Paranapoema | 28,83 | 98,22 | 44,39 |
Paranavaí | 44,39 | 92,85 | 44,22 |
Pato Bragado | 46,66 | 96,50 | 45,81 |
Pato Branco | 29,86 | 93,58 | 40,92 |
Paula Freitas | 37,73 | 106,46 | 46,86 |
Paulo Frontin | 38,48 | 110,76 | 44,65 |
Peabiru | 40,03 | 97,65 | 46,10 |
Perobal | 46,17 | 99,89 | 45,81 |
Pérola | 62,98 | 96,16 | 43,88 |
Pérola d'Oeste | 46,52 | 101,22 | 47,17 |
Piên | 21,26 | 105,15 | 45,19 |
Pinhais | 21,54 | 94,37 | 40,87 |
Pinhal de São Bento | 28,94 | 109,00 | 52,97 |
Pinhalão | 41,82 | 103,77 | 46,65 |
Pinhão | 17,59 | 101,02 | 56,70 |
Piraí do Sul | 31,48 | 98,44 | 51,77 |
Piraquara | 15,01 | 107,07 | 45,87 |
Pitanga | 30,05 | 99,16 | 47,74 |
Pitangueiras | 33,68 | 104,95 | 46,18 |
Planaltina do Paraná | 45,02 | 102,22 | 48,64 |
Planalto | 50,49 | 100,65 | 43,83 |
Ponta Grossa | 28,04 | 94,45 | 45,89 |
Pontal do Paraná | 34,37 | 98,05 | 47,28 |
Porecatu | 46,84 | 98,36 | 43,73 |
Porto Amazonas | 29,71 | 99,91 | 48,15 |
Porto Barreiro | 27,19 | 109,55 | 46,34 |
Porto Rico | 37,09 | 103,05 | 45,49 |
Porto Vitória | 34,70 | 105,21 | 52,16 |
Prado Ferreira | 39,11 | 102,72 | 45,08 |
Pranchita | 48,80 | 100,14 | 44,34 |
Presidente Castelo Branco | 31,26 | 105,41 | 44,53 |
Primeiro de Maio | 57,79 | 99,45 | 44,47 |
Prudentópolis | 31,90 | 104,14 | 48,63 |
Quarto Centenário | 43,17 | 97,00 | 44,65 |
Quatiguá | 52,28 | 96,13 | 41,72 |
Quatro Barras | 21,64 | 100,60 | 43,54 |
Quatro Pontes | 61,11 | 94,73 | 45,49 |
Quedas do Iguaçu | 23,75 | 101,24 | 52,25 |
Querência do Norte | 33,98 | 102,50 | 48,09 |
Quinta do Sol | 44,22 | 100,08 | 47,31 |
Quitandinha | 33,21 | 107,09 | 48,17 |
Ramilândia | 27,14 | 105,67 | 51,76 |
Rancho Alegre | 58,81 | 97,55 | 47,85 |
Rancho Alegre D'Oeste | 44,34 | 98,67 | 46,60 |
Realeza | 42,65 | 96,04 | 44,44 |
Rebouças | 31,82 | 103,24 | 49,17 |
Renascença | 31,52 | 101,24 | 47,80 |
Reserva | 24,20 | 105,55 | 56,36 |
Reserva do Iguaçu | 13,74 | 105,25 | 57,68 |
Ribeirão Claro | 51,38 | 97,52 | 46,96 |
Ribeirão do Pinhal | 44,93 | 99,09 | 52,37 |
Rio Azul | 30,47 | 108,69 | 47,83 |
Rio Bom | 65,82 | 109,42 | 50,32 |
Rio Bonito do Iguaçu | 19,85 | 106,92 | 55,12 |
Rio Branco do Ivaí | 28,62 | 101,34 | 54,50 |
Rio Branco do Sul | 19,05 | 102,93 | 48,78 |
Rio Negro | 29,80 | 99,15 | 46,27 |
Rolândia | 39,48 | 96,79 | 41,90 |
Roncador | 37,96 | 101,91 | 48,18 |
Rondon | 39,30 | 102,98 | 45,78 |
Rosário do Ivaí | 48,27 | 102,68 | 52,47 |
Sabáudia | 41,71 | 100,20 | 41,47 |
Salgado Filho | 39,61 | 104,32 | 52,30 |
Salto do Itararé | 53,39 | 101,95 | 46,85 |
Salto do Lontra | 34,31 | 102,86 | 45,10 |
Santa Amélia | 42,60 | 100,47 | 50,85 |
Santa Cecília do Pavão | 47,27 | 97,94 | 49,98 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 50,38 | 100,25 | 46,46 |
Santa Fé | 48,52 | 96,31 | 42,42 |
Santa Helena | 40,29 | 96,63 | 43,46 |
Santa Inês | 43,68 | 104,04 | 42,92 |
Santa Isabel do Ivaí | 60,81 | 100,32 | 47,25 |
Santa Izabel do Oeste | 40,71 | 101,91 | 47,24 |
Santa Lúcia | 47,65 | 99,64 | 52,49 |
Santa Maria do Oeste | 27,23 | 105,83 | 52,48 |
Santa Mariana | 59,05 | 98,52 | 46,35 |
Santa Mônica | 33,07 | 106,66 | 50,29 |
Santa Tereza do Oeste | 25,93 | 103,23 | 46,57 |
Santa Terezinha de Itaipu | 28,64 | 95,80 | 44,01 |
Santana do Itararé | 39,98 | 101,42 | 49,89 |
Santo Antônio da Platina | 36,69 | 96,77 | 47,43 |
Santo Antônio do Caiuá | 51,19 | 97,47 | 48,13 |
Santo Antônio do Paraíso | 41,29 | 99,34 | 48,55 |
Santo Antônio do Sudoeste | 32,94 | 96,23 | 53,48 |
Santo Inácio | 46,03 | 102,19 | 42,95 |
São Carlos do Ivaí | 40,13 | 104,97 | 45,27 |
São Jerônimo da Serra | 35,11 | 106,47 | 53,51 |
São João | 47,57 | 97,78 | 45,47 |
São João do Caiuá | 41,11 | 97,96 | 49,34 |
São João do Ivaí | 55,22 | 97,11 | 46,16 |
São João do Triunfo | 23,53 | 110,96 | 48,63 |
São Jorge do Ivaí | 59,10 | 97,53 | 45,72 |
São Jorge do Patrocínio | 62,73 | 103,20 | 43,59 |
São Jorge d'Oeste | 48,52 | 100,15 | 43,80 |
São José da Boa Vista | 41,05 | 106,83 | 50,40 |
São José das Palmeiras | 41,16 | 101,16 | 46,41 |
São José dos Pinhais | 18,34 | 97,74 | 42,42 |
São Manoel do Paraná | 51,97 | 100,96 | 45,39 |
São Mateus do Sul | 26,78 | 101,49 | 46,06 |
São Miguel do Iguaçu | 33,34 | 99,57 | 45,44 |
São Pedro do Iguaçu | 45,40 | 102,91 | 47,96 |
São Pedro do Ivaí | 37,99 | 101,25 | 43,91 |
São Pedro do Paraná | 47,69 | 102,52 | 47,22 |
São Sebastião da Amoreira | 40,85 | 97,39 | 47,35 |
São Tomé | 38,48 | 101,62 | 42,87 |
Sapopema | 30,87 | 108,61 | 51,34 |
Sarandi | 25,34 | 97,17 | 43,17 |
Saudade do Iguaçu | 29,58 | 101,85 | 51,67 |
Sengés | 21,17 | 105,72 | 51,81 |
Serranópolis do Iguaçu | 63,34 | 95,30 | 45,99 |
Sertaneja | 58,30 | 99,14 | 46,30 |
Sertanópolis | 46,58 | 98,20 | 43,23 |
Siqueira Campos | 41,34 | 99,55 | 44,84 |
Sulina | 54,31 | 101,90 | 50,91 |
Tamarana | 26,88 | 104,84 | 53,10 |
Tamboara | 51,46 | 98,05 | 43,07 |
Tapejara | 34,32 | 100,16 | 45,20 |
Tapira | 60,85 | 100,00 | 49,60 |
Teixeira Soares | 25,94 | 107,70 | 51,29 |
Telêmaco Borba | 26,59 | 96,90 | 48,20 |
Terra Boa | 48,44 | 98,34 | 44,36 |
Terra Rica | 43,09 | 99,96 | 47,49 |
Terra Roxa | 47,78 | 98,00 | 45,64 |
Tibagi | 24,27 | 102,77 | 55,97 |
Tijucas do Sul | 30,36 | 107,94 | 52,12 |
Toledo | 31,90 | 95,67 | 39,44 |
Tomazina | 48,94 | 106,31 | 45,47 |
Três Barras do Paraná | 31,41 | 102,81 | 51,53 |
Tunas do Paraná | 12,63 | 109,58 | 60,70 |
Tuneiras do Oeste | 40,91 | 104,40 | 46,90 |
Tupãssi | 50,12 | 102,66 | 47,68 |
Turvo | 24,91 | 102,18 | 51,14 |
Ubiratã | 48,30 | 95,02 | 44,67 |
Umuarama | 42,53 | 94,03 | 40,32 |
União da Vitória | 31,58 | 95,92 | 48,31 |
Uniflor | 43,31 | 99,84 | 45,49 |
Uraí | 58,54 | 98,10 | 48,01 |
Ventania | 22,73 | 106,88 | 50,16 |
Vera Cruz do Oeste | 48,04 | 96,69 | 49,72 |
Verê | 46,73 | 99,95 | 43,21 |
Virmond | 33,85 | 102,46 | 48,44 |
Vitorino | 39,16 | 98,39 | 47,96 |
Wenceslau Braz | 38,63 | 97,18 | 49,61 |
Xambrê | 61,66 | 99,47 | 50,75 |
FONTES: IBGE, IPARDES |
(1) | O índice de idosos, uma medida do envelhecimento da população, mede a relação entre o número de pessoas idosas (65 anos e mais) e o número de pessoas nos grupos etários mais jovens (menores de 15 anos de idade). | |||
(2) | A razão de sexo expressa o número de homens observados na população em estudo em relação a cada grupo de 100 mulheres. | |||
(3) | A razão de dependência indica a proporção média de crianças, jovens e idosos na população (menores de 15 anos e pessoas com 65 anos e mais de idade) que depende | |||
economicamente do segmento em idade ativa (pessoas entre 15 e 64 anos). | ||||