TABELA 5.1.13 - | COBERTURA VACINAL EM MENORES DE 1 ANO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | IMUNIZAÇÃO (%) | ||||||||||||
BCG | Oral Contra Poliomielite (VOP) | Contra Hepatite B (HB) | DTP (Tetra / Penta) | Tríplice Viral (SCR)(1) | Tetra Viral (SCR + VZ)(2) | Pentavalente (DTP/Hib/HB) (PENTA) | Febre Amarela (FA) | Meningocócica Conjugada (Men C) | Pneumocócica 10V (Pncc10V) | Oral de Rotavírus Humano (VORH) | Dupla Adulto e Tríplice Acelular Gestante(3) | Tríplice Acelular Gestante (DTPa)(4) | |
PARANÁ | 107,97 | 98,76 | 99,40 | 99,55 | 119,86 | 71,90 | 99,07 | 75,42 | 101,35 | 99,72 | 97,39 | 41,80 | 6,08 |
Abatiá | 101,04 | 101,04 | 98,96 | 98,96 | 96,88 | 92,71 | 98,96 | 100,00 | 105,21 | 100,00 | 97,92 | 77,08 | 17,71 |
Adrianópolis | 104,05 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 102,70 | 82,43 | 106,76 | 104,05 | 114,86 | 113,51 | 101,35 | 39,19 | 16,22 |
Agudos do Sul | 115,45 | 108,18 | 112,73 | 117,27 | 133,64 | 80,91 | 112,73 | 127,27 | 119,09 | 111,82 | 101,82 | 90,91 | 17,27 |
Almirante Tamandaré | 96,82 | 94,91 | 92,79 | 92,79 | 100,37 | 71,74 | 92,79 | 78,37 | 92,10 | 93,64 | 86,32 | 45,81 | 2,17 |
Altamira do Paraná | 98,04 | 127,45 | 119,61 | 119,61 | 184,31 | 96,08 | 119,61 | 82,35 | 101,96 | 117,65 | 109,80 | 9,80 | ... |
Alto Paraíso | 152,63 | 94,74 | 144,74 | 142,11 | 102,63 | 42,11 | 142,11 | 113,16 | 126,32 | 142,11 | 142,11 | ... | ... |
Alto Paraná | 129,38 | 95,00 | 96,25 | 96,25 | 148,13 | 38,13 | 96,25 | 88,75 | 114,38 | 91,25 | 117,50 | ... | ... |
Alto Piquiri | 89,84 | 80,47 | 83,59 | 83,59 | 108,59 | 20,31 | 83,59 | 53,91 | 82,81 | 84,38 | 78,13 | ... | ... |
Altônia | 100,84 | 99,58 | 102,93 | 102,93 | 155,23 | 48,12 | 102,93 | 84,94 | 100,84 | 104,18 | 95,40 | 2,51 | 0,84 |
Alvorada do Sul | 119,39 | 113,27 | 117,35 | 116,33 | 148,98 | 78,57 | 116,33 | 93,88 | 119,39 | 115,31 | 110,20 | ... | ... |
Amaporã | 89,33 | 72,00 | 73,33 | 72,00 | 117,33 | 46,67 | 72,00 | 64,00 | 73,33 | 90,67 | 78,67 | ... | ... |
Ampére | 198,39 | 162,25 | 161,45 | 161,45 | 177,51 | 93,17 | 161,45 | 130,52 | 178,31 | 151,00 | 167,87 | 63,45 | ... |
Anahy | 53,57 | 96,43 | 100,00 | 100,00 | 182,14 | 92,86 | 100,00 | 110,71 | 96,43 | 100,00 | 85,71 | ... | ... |
Andirá | 79,69 | 77,39 | 80,46 | 80,46 | 96,17 | 84,67 | 80,46 | 81,23 | 83,91 | 81,99 | 78,54 | 52,49 | 13,79 |
Ângulo | 125,71 | 117,14 | 125,71 | 125,71 | 200,00 | 88,57 | 125,71 | 120,00 | 120,00 | 111,43 | 122,86 | ... | ... |
Antonina | 144,55 | 123,27 | 141,09 | 141,09 | 138,61 | 84,65 | 141,09 | 107,43 | 144,06 | 126,24 | 139,11 | 103,96 | ... |
Antônio Olinto | 124,19 | 133,87 | 133,87 | 133,87 | 206,45 | 104,84 | 133,87 | 114,52 | 129,03 | 141,94 | 146,77 | ... | ... |
Apucarana | 103,31 | 106,55 | 98,92 | 99,04 | 107,15 | 67,43 | 98,86 | 91,11 | 102,94 | 105,71 | 97,78 | 55,35 | 1,32 |
Arapongas | 100,26 | 92,95 | 97,72 | 97,72 | 121,14 | 69,99 | 97,72 | 96,54 | 109,00 | 102,15 | 98,17 | 57,01 | 1,50 |
Arapoti | 102,81 | 96,17 | 99,49 | 99,49 | 115,82 | 79,85 | 99,49 | 95,41 | 108,16 | 100,77 | 105,36 | 47,19 | 4,85 |
Arapuã | 152,94 | 150,00 | 144,12 | 144,12 | 141,18 | 108,82 | 144,12 | 152,94 | 135,29 | 150,00 | 120,59 | 88,24 | 14,71 |
Araruna | 170,39 | 146,37 | 146,93 | 146,93 | 148,60 | 61,45 | 146,93 | 134,08 | 149,72 | 142,46 | 155,31 | 40,22 | 8,38 |
Araucária | 103,46 | 101,93 | 101,93 | 101,93 | 182,28 | 51,82 | 101,93 | 86,61 | 102,45 | 98,95 | 97,42 | 49,45 | 3,15 |
Ariranha do Ivaí | 88,89 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 91,67 | 11,11 | 83,33 | 61,11 | 94,44 | 69,44 | 83,33 | ... | ... |
Assaí | 112,33 | 75,77 | 92,07 | 92,07 | 125,11 | 70,04 | 92,07 | 79,30 | 90,31 | 94,27 | 94,71 | 4,85 | ... |
Assis Chateaubriand | 91,96 | 99,25 | 92,71 | 92,71 | 118,84 | 89,45 | 92,46 | 81,16 | 88,94 | 90,70 | 90,45 | 44,22 | 11,81 |
Astorga | 80,17 | 68,97 | 68,97 | 68,68 | 81,61 | 34,77 | 68,68 | 60,92 | 73,85 | 65,80 | 78,74 | ... | ... |
Atalaia | 133,33 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 223,33 | 86,67 | 170,00 | 123,33 | 166,67 | 163,33 | 163,33 | ... | ... |
Balsa Nova | 123,88 | 133,33 | 91,04 | 91,54 | 93,03 | 92,04 | 91,04 | 92,04 | 109,45 | 98,01 | 109,45 | 58,71 | 11,94 |
Bandeirantes | 115,71 | 101,50 | 98,50 | 99,00 | 117,71 | 78,80 | 98,50 | 88,78 | 106,73 | 94,01 | 100,25 | 49,88 | 0,50 |
Barbosa Ferraz | 98,40 | 72,00 | 76,00 | 76,00 | 78,40 | 30,40 | 76,00 | 62,40 | 73,60 | 72,00 | 76,80 | 9,60 | ... |
Barra do Jacaré | 186,36 | 163,64 | 172,73 | 177,27 | 209,09 | 113,64 | 172,73 | 150,00 | 200,00 | 168,18 | 140,91 | 95,45 | 18,18 |
Barracão | 94,62 | 99,23 | 101,54 | 101,54 | 165,38 | 61,54 | 101,54 | 103,08 | 92,31 | 102,31 | 93,85 | ... | ... |
Bela Vista da Caroba | 79,59 | 65,31 | 63,27 | 65,31 | 93,88 | 46,94 | 63,27 | 71,43 | 63,27 | 67,35 | 77,55 | 2,04 | ... |
Bela Vista do Paraíso | 85,65 | 74,16 | 80,86 | 80,86 | 137,80 | 40,67 | 80,86 | 71,29 | 85,17 | 79,90 | 80,86 | ... | ... |
Bituruna | 106,11 | 101,75 | 108,30 | 107,86 | 129,26 | 72,49 | 107,42 | 97,82 | 108,30 | 121,40 | 106,99 | 31,00 | ... |
Boa Esperança | 122,50 | 90,00 | 92,50 | 92,50 | 112,50 | 52,50 | 92,50 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 120,00 | ... | ... |
Boa Esperança do Iguaçu | 110,53 | 2,63 | 78,95 | 78,95 | 134,21 | 50,00 | 78,95 | 65,79 | 73,68 | 68,42 | 89,47 | ... | ... |
Boa Ventura de São Roque | 90,70 | 101,16 | 104,65 | 104,65 | 130,23 | 54,65 | 104,65 | 87,21 | 112,79 | 105,81 | 113,95 | ... | ... |
Boa Vista da Aparecida | 25,22 | 99,13 | 107,83 | 107,83 | 93,04 | 40,00 | 107,83 | 76,52 | 102,61 | 100,00 | 104,35 | ... | ... |
Bocaiúva do Sul | 104,47 | 113,41 | 101,68 | 101,68 | 80,45 | 83,80 | 101,68 | 83,80 | 118,44 | 116,20 | 98,88 | 47,49 | ... |
Bom Jesus do Sul | 175,76 | 148,48 | 148,48 | 148,48 | 215,15 | 133,33 | 148,48 | 157,58 | 148,48 | 148,48 | 151,52 | ... | ... |
Bom Sucesso | 109,71 | 95,15 | 98,06 | 98,06 | 138,83 | 72,82 | 98,06 | 89,32 | 100,97 | 97,09 | 95,15 | ... | ... |
Bom Sucesso do Sul | 83,67 | 77,55 | 77,55 | 77,55 | 124,49 | 118,37 | 77,55 | 93,88 | 93,88 | 77,55 | 79,59 | 34,69 | ... |
Borrazópolis | 101,15 | 89,66 | 95,40 | 95,40 | 112,64 | 66,67 | 95,40 | 78,16 | 95,40 | 94,25 | 95,40 | ... | ... |
Braganey | 19,12 | 100,00 | 102,94 | 102,94 | 167,65 | 77,94 | 102,94 | 105,88 | 98,53 | 105,88 | 102,94 | ... | ... |
Brasilândia do Sul | 121,05 | 121,05 | 118,42 | 118,42 | 178,95 | 63,16 | 118,42 | 118,42 | 126,32 | 118,42 | 118,42 | ... | ... |
Cafeara | 124,00 | 88,00 | 92,00 | 92,00 | 176,00 | 80,00 | 92,00 | 80,00 | 112,00 | 84,00 | 108,00 | ... | ... |
Cafelândia | 60,10 | 58,65 | 76,92 | 76,92 | 79,81 | 15,87 | 76,92 | 59,13 | 70,67 | 49,52 | 68,27 | ... | ... |
Cafezal do Sul | 69,39 | 61,22 | 65,31 | 65,31 | 116,33 | 67,35 | 65,31 | 71,43 | 61,22 | 67,35 | 63,27 | ... | ... |
Califórnia | 229,47 | 144,21 | 144,21 | 145,26 | 173,68 | 101,05 | 144,21 | 145,26 | 158,95 | 148,42 | 164,21 | 75,79 | ... |
Cambará | 99,66 | 109,73 | 126,85 | 127,18 | 131,21 | 73,49 | 126,85 | 82,55 | 124,83 | 120,81 | 108,72 | 24,83 | 1,68 |
Cambé | 85,55 | 102,41 | 103,19 | 103,34 | 117,40 | 96,19 | 103,19 | 89,90 | 103,26 | 108,39 | 100,78 | 49,57 | 13,29 |
Cambira | 85,58 | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 131,73 | 69,23 | 105,77 | 105,77 | 100,00 | 106,73 | 90,38 | ... | ... |
Campina da Lagoa | 103,18 | 88,64 | 92,73 | 92,73 | 114,55 | 68,18 | 92,73 | 101,36 | 98,18 | 93,18 | 109,55 | 22,27 | 2,73 |
Campina do Simão | 198,33 | 198,33 | 198,33 | 198,33 | 155,00 | 118,33 | 198,33 | 155,00 | 200,00 | 200,00 | 211,67 | 45,00 | 1,67 |
Campina Grande do Sul | 117,88 | 114,00 | 112,00 | 111,63 | 162,00 | 77,25 | 111,63 | 138,88 | 121,75 | 111,50 | 128,00 | 40,38 | 7,75 |
Campo Bonito | 7,25 | 49,28 | 50,72 | 50,72 | 40,58 | 24,64 | 50,72 | 31,88 | 56,52 | 50,72 | 63,77 | ... | ... |
Campo do Tenente | 93,22 | 101,69 | 103,39 | 103,39 | 123,73 | 110,17 | 103,39 | 67,80 | 118,64 | 122,88 | 112,71 | 72,88 | 38,14 |
Campo Largo | 118,69 | 116,34 | 115,94 | 115,94 | 184,75 | 81,77 | 115,94 | 124,48 | 104,87 | 96,22 | 149,48 | 48,11 | ... |
Campo Magro | 90,53 | 95,15 | 98,54 | 98,54 | 137,62 | 84,95 | 98,54 | 68,20 | 95,15 | 93,45 | 93,93 | 59,22 | ... |
Campo Mourão | 149,42 | 129,56 | 136,77 | 136,62 | 150,74 | 67,26 | 136,62 | 128,08 | 136,15 | 136,46 | 142,90 | 43,91 | 1,63 |
Cândido de Abreu | 179,50 | 149,00 | 149,50 | 149,50 | 126,50 | 109,50 | 149,50 | 143,00 | 148,00 | 149,00 | 158,00 | 103,50 | 15,50 |
Candói | 100,00 | 84,62 | 89,74 | 89,74 | 133,76 | 66,24 | 89,74 | 75,64 | 83,76 | 88,46 | 86,32 | 0,85 | ... |
Cantagalo | 96,22 | 97,30 | 101,08 | 101,08 | 158,92 | 64,32 | 101,08 | 101,62 | 94,59 | 97,84 | 83,24 | ... | ... |
Capanema | 99,55 | 90,95 | 98,64 | 98,64 | 109,05 | 39,82 | 98,64 | 85,97 | 93,67 | 97,74 | 91,86 | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | 70,23 | 64,65 | 74,42 | 73,49 | 82,79 | 38,14 | 73,49 | 67,91 | 74,88 | 74,42 | 77,67 | ... | ... |
Carambeí | 109,86 | 148,45 | 123,10 | 123,10 | 185,07 | 74,65 | 123,10 | 96,34 | 119,15 | 121,69 | 105,92 | 39,15 | 2,25 |
Carlópolis | 100,00 | 111,43 | 111,43 | 111,43 | 74,29 | 115,43 | 111,43 | 112,00 | 97,14 | 112,00 | 107,43 | 63,43 | 0,57 |
Cascavel | 146,79 | 107,46 | 107,87 | 107,98 | 125,50 | 75,11 | 107,87 | 94,39 | 106,92 | 103,11 | 93,64 | 47,19 | 10,73 |
Castro | 98,59 | 99,75 | 99,59 | 99,59 | 127,11 | 63,52 | 99,59 | 89,22 | 96,85 | 98,26 | 97,18 | 54,73 | ... |
Catanduvas | 71,54 | 91,87 | 100,81 | 100,81 | 100,00 | 26,83 | 100,81 | 70,73 | 94,31 | 98,37 | 92,68 | ... | ... |
Centenário do Sul | 96,12 | 31,78 | 75,19 | 74,42 | 85,27 | 1,55 | 74,42 | 62,02 | 79,84 | 64,34 | 84,50 | ... | ... |
Cerro Azul | 110,26 | 110,26 | 107,69 | 107,69 | 101,28 | 94,02 | 107,69 | 108,12 | 98,29 | 106,41 | 98,72 | 66,24 | 17,09 |
Céu Azul | 30,82 | 77,40 | 79,45 | 79,45 | 78,08 | 17,81 | 79,45 | 60,96 | 91,10 | 77,40 | 86,99 | ... | ... |
Chopinzinho | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 93,75 | 84,56 | 96,69 | 97,79 | 99,26 | 96,69 | 100,74 | 53,31 | ... |
Cianorte | 107,09 | 92,42 | 106,12 | 106,71 | 125,66 | 66,28 | 105,73 | 93,00 | 99,32 | 100,87 | 104,57 | 7,48 | 0,39 |
Cidade Gaúcha | 126,47 | 107,35 | 111,76 | 111,76 | 149,26 | 97,79 | 111,76 | 100,74 | 99,26 | 110,29 | 108,09 | ... | ... |
Clevelândia | 116,54 | 92,28 | 106,99 | 106,62 | 116,18 | 67,28 | 106,62 | 81,99 | 94,85 | 100,74 | 91,54 | 41,54 | ... |
Colombo | 99,09 | 97,18 | 96,03 | 96,03 | 135,69 | 72,28 | 96,03 | 74,65 | 97,94 | 104,42 | 90,78 | 60,20 | 0,57 |
Colorado | 103,33 | 82,59 | 90,00 | 88,15 | 116,67 | 58,52 | 88,15 | 84,44 | 95,56 | 88,52 | 95,56 | 2,59 | ... |
Congonhinhas | 96,72 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 125,41 | - | 110,66 | 110,66 | 105,74 | 105,74 | 96,72 | 59,84 | ... |
Conselheiro Mairinck | 154,84 | 177,42 | 183,87 | 183,87 | 158,06 | 158,06 | 183,87 | 170,97 | 180,65 | 187,10 | 193,55 | 61,29 | ... |
Contenda | 103,59 | 103,59 | 105,98 | 105,98 | 140,64 | 88,45 | 105,98 | 95,22 | 110,36 | 109,16 | 94,42 | 48,61 | 2,39 |
Corbélia | 20,09 | 91,59 | 97,66 | 98,60 | 128,50 | 60,75 | 97,66 | 92,99 | 105,61 | 99,07 | 110,75 | ... | ... |
Cornélio Procópio | 108,91 | 109,11 | 109,31 | 109,11 | 120,00 | 104,36 | 109,11 | 95,25 | 114,65 | 112,08 | 108,12 | 63,56 | 14,06 |
Coronel Domingos Soares | 96,55 | 131,03 | 100,00 | 107,76 | 213,79 | 112,07 | 98,28 | 100,00 | 96,55 | 98,28 | 82,76 | 50,86 | 12,93 |
Coronel Vivida | 101,00 | 108,33 | 108,00 | 108,00 | 119,33 | 79,33 | 108,00 | 112,33 | 106,33 | 113,33 | 107,33 | 25,67 | ... |
Corumbataí do Sul | 95,24 | 64,29 | 76,19 | 76,19 | 133,33 | 69,05 | 76,19 | 64,29 | 59,52 | 66,67 | 61,90 | 4,76 | ... |
Cruz Machado | 130,35 | 118,91 | 116,92 | 116,92 | 142,29 | 41,79 | 116,92 | 97,01 | 121,89 | 114,93 | 113,93 | 4,48 | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | 103,45 | 96,55 | 103,45 | 103,45 | 156,90 | 70,69 | 103,45 | 89,66 | 96,55 | 105,17 | 98,28 | ... | ... |
Cruzeiro do Oeste | 103,41 | 98,48 | 101,14 | 100,38 | 130,68 | 54,92 | 100,38 | 83,71 | 105,30 | 101,14 | 99,24 | ... | ... |
Cruzeiro do Sul | 133,96 | 100,00 | 103,77 | 105,66 | 118,87 | 54,72 | 103,77 | 81,13 | 130,19 | 88,68 | 116,98 | ... | ... |
Cruzmaltina | 191,67 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 88,89 | 77,78 | 111,11 | 58,33 | 108,33 | 113,89 | 111,11 | 55,56 | ... |
Curitiba | 104,63 | 91,81 | 91,12 | 91,71 | 112,89 | 82,97 | 90,71 | 1,16 | 95,36 | 94,22 | 90,38 | 28,52 | 3,54 |
Curiúva | 67,54 | 65,45 | 69,63 | 69,63 | 110,99 | 46,60 | 69,63 | 71,20 | 68,06 | 69,63 | 64,92 | ... | ... |
Diamante do Norte | 83,87 | 82,26 | 75,81 | 75,81 | 162,90 | 67,74 | 75,81 | 82,26 | 64,52 | 82,26 | 72,58 | ... | ... |
Diamante do Sul | 9,43 | 79,25 | 83,02 | 83,02 | 109,43 | 43,40 | 83,02 | 71,70 | 88,68 | 83,02 | 90,57 | 3,77 | 3,77 |
Diamante D'Oeste | 102,82 | 115,49 | 116,90 | 116,90 | 125,35 | 95,77 | 115,49 | 108,45 | 88,73 | 115,49 | 98,59 | 67,61 | 11,27 |
Dois Vizinhos | 100,34 | 87,69 | 89,57 | 89,40 | 111,11 | 83,59 | 89,40 | 83,76 | 91,79 | 90,26 | 88,72 | 54,02 | ... |
Douradina | 93,91 | 92,17 | 95,65 | 95,65 | 126,09 | 53,04 | 95,65 | 92,17 | 102,61 | 94,78 | 93,91 | ... | ... |
Doutor Camargo | 40,98 | 101,64 | 106,56 | 106,56 | 136,07 | 54,10 | 106,56 | 90,16 | 106,56 | 108,20 | 106,56 | ... | ... |
Doutor Ulysses | 90,16 | 109,84 | 109,84 | 109,84 | 183,61 | 132,79 | 109,84 | 140,98 | 113,11 | 104,92 | 85,25 | 73,77 | ... |
Enéas Marques | 159,09 | 63,64 | 139,39 | 137,88 | 140,91 | 62,12 | 137,88 | 103,03 | 142,42 | 116,67 | 150,00 | 30,30 | ... |
Engenheiro Beltrão | 155,28 | 153,42 | 171,43 | 170,81 | 152,17 | 77,64 | 170,81 | 124,84 | 148,45 | 168,94 | 176,40 | 38,51 | ... |
Entre Rios do Oeste | 87,72 | 112,28 | 112,28 | 112,28 | 77,19 | 82,46 | 112,28 | 91,23 | 98,25 | 115,79 | 107,02 | 26,32 | 33,33 |
Esperança Nova | 96,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 32,00 | 16,00 | 60,00 | 24,00 | 84,00 | 60,00 | 64,00 | 4,00 | 4,00 |
Espigão Alto do Iguaçu | 80,52 | 71,43 | 77,92 | 79,22 | 136,36 | 59,74 | 77,92 | 62,34 | 68,83 | 66,23 | 68,83 | ... | ... |
Farol | 218,18 | 151,52 | 151,52 | 151,52 | 157,58 | 90,91 | 151,52 | 109,09 | 169,70 | 148,48 | 172,73 | 9,09 | ... |
Faxinal | 104,51 | 195,08 | 106,56 | 106,56 | 107,38 | 68,44 | 106,56 | 104,92 | 118,03 | 107,79 | 115,57 | 40,98 | 1,64 |
Fazenda Rio Grande | 112,27 | 101,11 | 98,62 | 98,62 | 130,74 | 70,43 | 98,62 | 88,39 | 102,71 | 101,55 | 96,63 | 56,50 | 4,86 |
Fênix | 107,14 | 105,36 | 107,14 | 107,14 | 160,71 | 83,93 | 107,14 | 96,43 | 107,14 | 107,14 | 100,00 | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | 79,09 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,91 | 40,91 | 90,00 | 89,09 | 86,36 | 90,00 | 75,45 | 39,09 | 0,91 |
Figueira | 90,65 | 75,70 | 79,44 | 80,37 | 115,89 | 89,72 | 79,44 | ... | 80,37 | 79,44 | 78,50 | 57,94 | 7,48 |
Flor da Serra do Sul | 146,15 | 144,23 | 142,31 | 142,31 | 203,85 | 65,38 | 142,31 | 126,92 | 132,69 | 126,92 | 130,77 | ... | ... |
Floraí | 130,61 | 112,24 | 116,33 | 116,33 | 187,76 | 65,31 | 116,33 | 95,92 | 130,61 | 112,24 | 124,49 | 4,08 | ... |
Floresta | 26,92 | 106,41 | 106,41 | 106,41 | 126,92 | 57,69 | 106,41 | 91,03 | 117,95 | 107,69 | 89,74 | 39,74 | ... |
Florestópolis | 102,65 | 86,75 | 100,66 | 100,66 | 139,74 | 65,56 | 100,66 | 81,46 | 105,96 | 98,01 | 105,96 | 6,62 | ... |
Flórida | 96,97 | 75,76 | 78,79 | 78,79 | 160,61 | 87,88 | 78,79 | 81,82 | 87,88 | 78,79 | 87,88 | ... | ... |
Formosa do Oeste | 96,81 | 68,09 | 71,28 | 72,34 | 96,81 | 56,38 | 71,28 | 62,77 | 80,85 | 71,28 | 77,66 | ... | ... |
Foz do Iguaçu | 115,35 | 101,96 | 98,88 | 98,86 | 104,26 | 57,17 | 98,86 | 88,91 | 97,56 | 94,54 | 93,35 | 53,85 | 4,99 |
Foz do Jordão | 190,41 | 167,12 | 167,12 | 167,12 | 209,59 | 141,10 | 167,12 | 168,49 | 169,86 | 175,34 | 160,27 | ... | ... |
Francisco Alves | 97,78 | 84,44 | 87,78 | 87,78 | 110,00 | 30,00 | 87,78 | 73,33 | 101,11 | 88,89 | 91,11 | 11,11 | 4,44 |
Francisco Beltrão | 101,69 | 76,90 | 88,16 | 88,16 | 107,19 | 41,88 | 87,99 | 72,17 | 89,76 | 87,73 | 89,68 | ... | ... |
General Carneiro | 95,19 | 96,15 | 105,29 | 105,29 | 141,35 | 55,77 | 105,29 | 66,83 | 99,04 | 101,92 | 103,37 | 24,04 | ... |
Godoy Moreira | 75,68 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 145,95 | 62,16 | 78,38 | 78,38 | 64,86 | 86,49 | 81,08 | 13,51 | ... |
Goioerê | 130,87 | 112,54 | 122,19 | 121,54 | 177,17 | 63,02 | 121,22 | 112,22 | 126,05 | 124,44 | 109,65 | 2,57 | ... |
Goioxim | 107,08 | 108,85 | 107,08 | 109,73 | 114,16 | 67,26 | 101,77 | 103,54 | 103,54 | 91,15 | 107,08 | 18,58 | ... |
Grandes Rios | 112,79 | 88,37 | 94,19 | 93,02 | 138,37 | 40,70 | 93,02 | 84,88 | 110,47 | 96,51 | 100,00 | ... | ... |
Guaíra | 102,94 | 76,86 | 102,16 | 102,16 | 100,59 | 68,63 | 102,16 | 86,08 | 108,04 | 101,57 | 108,04 | 61,96 | 17,65 |
Guairaçá | 44,21 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 145,26 | 57,89 | 83,16 | 24,21 | 84,21 | 85,26 | 77,89 | ... | ... |
Guamiranga | 114,85 | 112,87 | 122,77 | 122,77 | 105,94 | 99,01 | 122,77 | 87,13 | 124,75 | 127,72 | 135,64 | 62,38 | 0,99 |
Guapirama | 87,27 | 83,64 | 96,36 | 96,36 | 100,00 | 100,00 | 96,36 | 98,18 | 100,00 | 105,45 | 81,82 | 78,18 | 27,27 |
Guaporema | 110,53 | 89,47 | 94,74 | 94,74 | 178,95 | 73,68 | 94,74 | 89,47 | 115,79 | 94,74 | 94,74 | ... | ... |
Guaraci | 121,57 | 131,37 | 133,33 | 135,29 | 170,59 | 76,47 | 133,33 | 105,88 | 145,10 | 139,22 | 129,41 | 13,73 | ... |
Guaraniaçu | 61,86 | 43,30 | 53,61 | 53,61 | 96,91 | 19,07 | 53,61 | 39,69 | 50,52 | 46,39 | 56,70 | ... | ... |
Guarapuava | 103,58 | 120,04 | 100,04 | 99,93 | 108,56 | 52,94 | 98,94 | 77,99 | 96,53 | 99,31 | 102,82 | 32,98 | 5,30 |
Guaraqueçaba | 69,15 | 118,09 | 125,53 | 125,53 | 104,26 | 85,11 | 125,53 | 95,74 | 113,83 | 111,70 | 100,00 | ... | ... |
Guaratuba | 111,48 | 107,58 | 114,34 | 113,73 | 115,98 | 45,08 | 113,73 | 87,09 | 105,94 | 108,61 | 108,20 | 39,55 | 1,43 |
Honório Serpa | 103,85 | 106,41 | 98,72 | 98,72 | 102,56 | 87,18 | 98,72 | 93,59 | 106,41 | 98,72 | 111,54 | 57,69 | 10,26 |
Ibaiti | 90,57 | 84,12 | 86,85 | 87,10 | 115,63 | 81,89 | 86,85 | 101,74 | 91,32 | 80,15 | 83,13 | 47,39 | 0,25 |
Ibema | 65,74 | 96,30 | 98,15 | 98,15 | 140,74 | 58,33 | 98,15 | 87,96 | 92,59 | 99,07 | 89,81 | ... | ... |
Ibiporã | 113,92 | 81,01 | 83,83 | 83,83 | 72,71 | 88,61 | 83,83 | 80,17 | 84,81 | 83,40 | 89,03 | 45,71 | 0,28 |
Icaraíma | 104,63 | 22,22 | 100,00 | 100,00 | 137,04 | 95,37 | 100,00 | 100,00 | 105,56 | 100,00 | 94,44 | 22,22 | ... |
Iguaraçu | 138,18 | 92,73 | 105,45 | 105,45 | 138,18 | 61,82 | 105,45 | 98,18 | 118,18 | 105,45 | 112,73 | ... | ... |
Iguatu | - | 175,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 91,67 | 200,00 | 166,67 | 266,67 | 200,00 | 250,00 | ... | ... |
Imbaú | 91,40 | 66,67 | 77,96 | 77,96 | 121,51 | 44,09 | 77,96 | 68,82 | 80,11 | 78,49 | 76,88 | ... | ... |
Imbituva | 178,63 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 158,09 | 79,88 | 148,76 | 133,20 | 148,34 | 144,61 | 147,30 | 34,65 | ... |
Inácio Martins | 114,29 | 120,50 | 119,25 | 119,25 | 144,10 | 92,55 | 119,25 | 106,83 | 112,42 | 128,57 | 114,29 | 54,66 | ... |
Inajá | 89,47 | 123,68 | 136,84 | 131,58 | 139,47 | 52,63 | 131,58 | 110,53 | 123,68 | 123,68 | 113,16 | ... | ... |
Indianópolis | 86,67 | 100,00 | 106,67 | 106,67 | 156,67 | 78,33 | 106,67 | 91,67 | 98,33 | 106,67 | 93,33 | ... | ... |
Ipiranga | 87,24 | 95,41 | 96,43 | 96,43 | 87,24 | 81,12 | 96,43 | 73,47 | 93,37 | 93,88 | 93,88 | 40,31 | 0,51 |
Iporã | 89,85 | 59,39 | 67,01 | 67,01 | 121,32 | 47,72 | 67,01 | 65,48 | 67,01 | 67,51 | 71,57 | ... | ... |
Iracema do Oeste | 60,00 | 40,00 | 42,86 | 42,86 | 65,71 | 65,71 | 42,86 | 40,00 | 51,43 | 40,00 | 71,43 | ... | ... |
Irati | 108,86 | 105,29 | 107,28 | 107,67 | 108,07 | 67,20 | 105,95 | 98,15 | 106,61 | 102,12 | 102,51 | 48,94 | 0,26 |
Iretama | 93,57 | 85,00 | 97,14 | 97,14 | 147,14 | 79,29 | 97,14 | 86,43 | 90,00 | 96,43 | 80,00 | ... | ... |
Itaguajé | 116,67 | 85,42 | 95,83 | 95,83 | 97,92 | 33,33 | 95,83 | 70,83 | 110,42 | 95,83 | 112,50 | ... | ... |
Itaipulândia | 97,35 | 123,84 | 123,84 | 123,84 | 127,15 | 80,13 | 123,84 | 113,91 | 119,21 | 110,60 | 109,93 | 37,75 | ... |
Itambaracá | 91,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 103,75 | 82,50 | 96,25 | 100,00 | 93,75 | 98,75 | 87,50 | 65,00 | 8,75 |
Itambé | 43,28 | 82,09 | 88,06 | 88,06 | 126,87 | 76,12 | 88,06 | 88,06 | 92,54 | 89,55 | 89,55 | ... | ... |
Itapejara d'Oeste | 117,69 | 115,38 | 104,62 | 104,62 | 125,38 | 77,69 | 104,62 | 94,62 | 99,23 | 113,85 | 101,54 | 42,31 | ... |
Itaperuçu | 146,77 | 179,96 | 126,06 | 126,06 | 169,71 | 6,24 | 126,06 | 36,30 | 105,12 | 90,87 | 106,46 | 71,05 | 84,19 |
