|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
NASCIDOS VIVOS(1) |
POPULAÇÃO ESTIMADA |
TAXA BRUTA DE NATALIDADE (por mil hab.) |
|
PARANÁ | 155.754 | 10.997.465 | 14,16 |
Abatiá | 98 | 7.881 | 12,43 |
Adrianópolis | 73 | 6.416 | 11,38 |
Agudos do Sul | 114 | 8.797 | 12,96 |
Almirante Tamandaré | 1.923 | 110.256 | 17,44 |
Altamira do Paraná | 54 | 3.754 | 14,38 |
Alto Paraíso | 46 | 3.159 | 14,56 |
Alto Paraná | 181 | 14.334 | 12,63 |
Alto Piquiri | 134 | 10.350 | 12,75 |
Altônia | 295 | 21.489 | 13,73 |
Alvorada do Sul | 83 | 10.869 | 7,64 |
Amaporã | 71 | 5.815 | 12,21 |
Ampére | 250 | 18.281 | 13,68 |
Anahy | 33 | 2.929 | 11,27 |
Andirá | 239 | 20.988 | 11,39 |
Ângulo | 46 | 2.954 | 15,57 |
Antonina | 316 | 19.412 | 16,28 |
Antônio Olinto | 76 | 7.567 | 10,04 |
Apucarana | 1.708 | 128.058 | 13,34 |
Arapongas | 1.660 | 112.198 | 14,80 |
Arapoti | 369 | 27.170 | 13,58 |
Arapuã | 43 | 3.513 | 12,24 |
Araruna | 175 | 13.926 | 12,57 |
Araucária | 2.336 | 129.209 | 18,08 |
Ariranha do Ivaí | 36 | 2.421 | 14,87 |
Assaí | 213 | 16.436 | 11,19 |
Assis Chateaubriand | 371 | 33.988 | 10,92 |
Astorga | 348 | 25.745 | 13,52 |
Atalaia | 48 | 4.010 | 11,97 |
Balsa Nova | 197 | 12.059 | 16,34 |
Bandeirantes | 427 | 32.800 | 13,02 |
Barbosa Ferraz | 124 | 12.683 | 9,78 |
Barra do Jacaré | 36 | 2.813 | 12,80 |
Barracão | 137 | 10.143 | 13,51 |
Bela Vista da Caroba | 28 | 3.926 | 7,13 |
Bela Vista do Paraíso | 224 | 15.565 | 14,39 |
Bituruna | 234 | 16.416 | 14,25 |
Boa Esperança | 51 | 4.559 | 11,19 |
Boa Esperança do Iguaçu | 37 | 2.763 | 13,39 |
Boa Ventura de São Roque | 89 | 6.702 | 13,28 |
Boa Vista da Aparecida | 108 | 8.028 | 13,45 |
Bocaiúva do Sul | 164 | 11.826 | 13,87 |
Bom Jesus do Sul | 41 | 3.824 | 10,72 |
Bom Sucesso | 102 | 6.866 | 14,86 |
Bom Sucesso do Sul | 44 | 3.372 | 13,05 |
Borrazópolis | 67 | 7.724 | 8,67 |
Braganey | 83 | 5.799 | 14,31 |
Brasilândia do Sul | 46 | 3.136 | 14,67 |
Cafeara | 21 | 2.833 | 7,41 |
Cafelândia | 242 | 16.020 | 15,11 |
Cafezal do Sul | 45 | 4.334 | 10,38 |
Califórnia | 93 | 8.423 | 11,04 |
Cambará | 287 | 24.928 | 11,51 |
Cambé | 1.391 | 102.222 | 13,61 |
Cambira | 89 | 7.603 | 11,71 |
Campina da Lagoa | 214 | 15.463 | 13,84 |
Campina do Simão | 48 | 4.130 | 11,14 |
Campina Grande do Sul | 788 | 41.060 | 19,19 |
Campo Bonito | 58 | 4.361 | 13,30 |
Campo do Tenente | 120 | 7.550 | 15,89 |
Campo Largo | 1.795 | 120.730 | 14,87 |
Campo Magro | 408 | 26.755 | 15,25 |
Campo Mourão | 1.328 | 91.648 | 14,49 |
Cândido de Abreu | 197 | 16.633 | 11,84 |
Candói | 220 | 15.657 | 14,05 |
Cantagalo | 190 | 13.396 | 14,18 |
Capanema | 231 | 19.182 | 12,04 |
Capitão Leônidas Marques | 180 | 15.592 | 11,54 |
Carambeí | 371 | 20.863 | 17,78 |
Carlópolis | 188 | 14.239 | 13,20 |
Cascavel | 4.646 | 305.615 | 15,20 |
Castro | 1.231 | 70.086 | 17,61 |
Catanduvas | 113 | 10.467 | 10,80 |
Centenário do Sul | 116 | 11.382 | 10,19 |
Cerro Azul | 237 | 17.619 | 14,02 |
Céu Azul | 130 | 11.528 | 11,28 |
Chopinzinho | 257 | 20.077 | 12,80 |
Cianorte | 1.047 | 75.360 | 13,89 |
Cidade Gaúcha | 161 | 11.800 | 13,64 |
Clevelândia | 284 | 17.501 | 16,23 |
Colombo | 3.854 | 227.220 | 16,97 |
Colorado | 268 | 23.402 | 11,49 |
Congonhinhas | 139 | 8.648 | 16,07 |
Conselheiro Mairinck | 41 | 3.794 | 10,81 |
Contenda | 221 | 17.067 | 12,95 |
Corbélia | 192 | 16.954 | 11,21 |
Cornélio Procópio | 556 | 48.420 | 11,48 |
Coronel Domingos Soares | 113 | 7.525 | 15,02 |
Coronel Vivida | 325 | 22.035 | 14,75 |
Corumbataí do Sul | 34 | 3.887 | 8,75 |
Cruz Machado | 238 | 18.702 | 12,73 |
Cruzeiro do Iguaçu | 55 | 4.383 | 12,55 |
Cruzeiro do Oeste | 262 | 21.107 | 12,41 |
Cruzeiro do Sul | 58 | 4.656 | 12,46 |
Cruzmaltina | 42 | 3.185 | 13,19 |
Curitiba | 24.932 | 1.848.946 | 13,48 |
Curiúva | 173 | 14.620 | 11,83 |
Diamante do Norte | 66 | 5.540 | 11,91 |
Diamante do Sul | 38 | 3.583 | 10,61 |
Diamante D'Oeste | 78 | 5.223 | 14,93 |
Dois Vizinhos | 567 | 38.385 | 14,77 |
Douradina | 142 | 8.007 | 17,73 |
Doutor Camargo | 73 | 6.024 | 12,12 |
Doutor Ulysses | 63 | 5.837 | 6,85 |
Enéas Marques | 60 | 6.223 | 9,64 |
Engenheiro Beltrão | 164 | 14.298 | 11,47 |
Entre Rios do Oeste | 38 | 4.202 | 9,04 |
Esperança Nova | 25 | 1.946 | 12,85 |
Espigão Alto do Iguaçu | 67 | 4.642 | 14,43 |
Farol | 45 | 3.456 | 13,02 |
Faxinal | 266 | 17.006 | 15,64 |
Fazenda Rio Grande | 1.771 | 89.037 | 19,88 |
Fênix | 71 | 4.917 | 14,44 |
Fernandes Pinheiro | 86 | 6.008 | 14,48 |
Figueira | 104 | 8.364 | 12,43 |
Flor da Serra do Sul | 68 | 4.822 | 14,10 |
Floraí | 63 | 5.149 | 12,24 |
Floresta | 92 | 6.324 | 14,55 |
Florestópolis | 151 | 11.328 | 13,33 |
Flórida | 31 | 2.650 | 11,70 |
Formosa do Oeste | 77 | 7.468 | 10,31 |
Foz do Iguaçu | 4.385 | 263.508 | 16,64 |
Foz do Jordão | 85 | 5.346 | 15,90 |
Francisco Alves | 95 | 6.483 | 14,65 |
Francisco Beltrão | 1.192 | 84.437 | 14,12 |
General Carneiro | 201 | 14.039 | 14,32 |
Godoy Moreira | 33 | 3.315 | 9,95 |
Goioerê | 401 | 29.743 | 13,48 |
Goioxim | 89 | 7.590 | 11,73 |
Grandes Rios | 96 | 6.515 | 14,74 |
Guaíra | 472 | 32.190 | 13,86 |
Guairaçá | 91 | 6.468 | 14,07 |
Guamiranga | 105 | 8.343 | 12,59 |
Guapirama | 56 | 3.968 | 14,11 |
Guaporema | 24 | 2.289 | 10,48 |
Guaraci | 62 | 5.373 | 11,35 |
Guaraniaçu | 188 | 14.372 | 13,08 |
Guarapuava | 2.795 | 175.779 | 15,90 |
Guaraqueçaba | 108 | 8.012 | 13,48 |
Guaratuba | 521 | 34.338 | 15,17 |
Honório Serpa | 64 | 5.902 | 10,84 |
Ibaiti | 369 | 30.242 | 12,20 |
Ibema | 117 | 6.306 | 18,55 |
Ibiporã | 729 | 51.255 | 14,22 |
Icaraíma | 119 | 8.809 | 13,51 |
Iguaraçu | 65 | 4.205 | 15,46 |
Iguatu | 16 | 2.299 | 6,96 |
Imbaú | 186 | 12.087 | 15,39 |
Imbituva | 462 | 30.359 | 15,22 |
Inácio Martins | 170 | 11.282 | 15,07 |
Inajá | 36 | 3.100 | 11,61 |
Indianópolis | 64 | 4.456 | 14,36 |
Ipiranga | 175 | 14.809 | 11,82 |
Iporã | 186 | 15.078 | 12,34 |
Iracema do Oeste | 16 | 2.564 | 6,24 |
Irati | 803 | 58.957 | 13,64 |
Iretama | 145 | 10.773 | 13,46 |
Itaguajé | 53 | 4.659 | 11,38 |
Itaipulândia | 152 | 9.869 | 15,40 |
Itambaracá | 79 | 6.887 | 11,47 |
Itambé | 70 | 6.173 | 11,18 |
Itapejara d'Oeste | 116 | 11.211 | 10,35 |
Itaperuçu | 525 | 25.974 | 20,25 |
Itaúna do Sul | 57 | 3.476 | 16,40 |
Ivaí | 220 | 13.451 | 16,36 |
Ivaiporã | 396 | 32.699 | 12,11 |
Ivaté | 107 | 7.901 | 13,54 |
Ivatuba | 31 | 3.159 | 9,50 |
Jaboti | 69 | 5.135 | 13,44 |
Jacarezinho | 579 | 40.221 | 14,40 |
Jaguapitã | 189 | 12.939 | 14,61 |
Jaguariaíva | 528 | 34.096 | 15,66 |
Jandaia do Sul | 266 | 21.057 | 12,63 |
Janiópolis | 72 | 6.341 | 11,20 |
Japira | 57 | 5.058 | 11,27 |
Japurá | 82 | 9.020 | 9,09 |
Jardim Alegre | 154 | 12.371 | 12,45 |
Jardim Olinda | 20 | 1.424 | 14,04 |
Jataizinho | 167 | 12.387 | 13,48 |
Jesuítas | 103 | 9.072 | 11,35 |
Joaquim Távora | 148 | 11.347 | 13,04 |
Jundiaí do Sul | 25 | 3.483 | 6,60 |
Juranda | 106 | 7.755 | 13,67 |
Jussara | 90 | 6.897 | 13,05 |
Kaloré | 54 | 4.511 | 11,97 |
Lapa | 625 | 47.023 | 13,29 |
Laranjal | 103 | 6.384 | 16,13 |
Laranjeiras do Sul | 490 | 31.936 | 15,34 |
Leópolis | 40 | 4.200 | 9,52 |
Lidianópolis | 46 | 3.891 | 11,82 |
Lindoeste | 77 | 5.309 | 14,50 |
Loanda | 296 | 22.288 | 13,28 |
Lobato | 54 | 4.626 | 11,67 |
Londrina | 7.195 | 537.566 | 13,39 |
Luiziana | 105 | 7.487 | 14,02 |
Lunardelli | 46 | 5.193 | 8,86 |
Lupionópolis | 57 | 4.805 | 11,86 |
Mallet | 138 | 13.475 | 10,24 |
Mamborê | 166 | 14.095 | 11,78 |
Mandaguaçu | 283 | 21.156 | 13,38 |
Mandaguari | 434 | 34.006 | 12,76 |
Mandirituba | 368 | 24.112 | 15,26 |
Manfrinópolis | 27 | 3.053 | 8,84 |
Mangueirinha | 249 | 17.402 | 14,31 |
Manoel Ribas | 205 | 13.610 | 14,99 |
Marechal Cândido Rondon | 640 | 49.773 | 12,86 |
Maria Helena | 65 | 6.034 | 10,77 |
Marialva | 474 | 33.794 | 14,03 |
Marilândia do Sul | 119 | 9.088 | 13,09 |
Marilena | 101 | 7.100 | 14,23 |
Mariluz | 143 | 10.526 | 13,59 |
Maringá | 4.925 | 385.753 | 12,76 |
Mariópolis | 80 | 6.529 | 12,25 |
Maripá | 66 | 5.810 | 11,36 |
Marmeleiro | 165 | 14.397 | 11,46 |
Marquinho | 76 | 4.965 | 15,31 |
Marumbi | 56 | 4.745 | 11,80 |
Matelândia | 244 | 17.026 | 14,33 |
Matinhos | 489 | 31.690 | 15,43 |
Mato Rico | 32 | 3.765 | 8,50 |
Mauá da Serra | 146 | 9.355 | 15,61 |
Medianeira | 675 | 44.149 | 15,29 |
Mercedes | 52 | 5.316 | 9,78 |
Mirador | 25 | 2.355 | 10,62 |
Miraselva | 14 | 1.896 | 7,38 |
Missal | 134 | 10.813 | 12,39 |
Moreira Sales | 160 | 12.800 | 12,50 |
Morretes | 245 | 16.325 | 14,89 |
Munhoz de Melo | 42 | 3.857 | 10,89 |
Nossa Senhora das Graças | 58 | 4.053 | 14,31 |
Nova Aliança do Ivaí | 21 | 1.500 | 14,00 |
Nova América da Colina | 40 | 3.560 | 10,96 |
Nova Aurora | 130 | 11.786 | 11,03 |
Nova Cantu | 82 | 7.023 | 11,68 |
Nova Esperança | 316 | 27.678 | 11,42 |
Nova Esperança do Sudoeste | 69 | 5.218 | 13,22 |
Nova Fátima | 87 | 8.363 | 10,40 |
Nova Laranjeiras | 162 | 12.010 | 13,49 |
Nova Londrina | 178 | 13.452 | 13,16 |
Nova Olímpia | 78 | 5.733 | 13,61 |
Nova Prata do Iguaçu | 103 | 10.698 | 9,63 |
Nova Santa Bárbara | 46 | 4.106 | 8,77 |
Nova Santa Rosa | 90 | 7.994 | 11,26 |
Nova Tebas | 85 | 7.100 | 11,97 |
Novo Itacolomi | 29 | 2.906 | 9,98 |
Ortigueira | 292 | 23.646 | 12,35 |
Ourizona | 53 | 3.482 | 15,22 |
Ouro Verde do Oeste | 78 | 5.927 | 13,16 |
Paiçandu | 560 | 38.385 | 14,59 |
Palmas | 892 | 46.294 | 19,27 |
Palmeira | 465 | 33.469 | 13,89 |
Palmital | 223 | 14.780 | 15,09 |
Palotina | 424 | 30.327 | 13,98 |
Paraíso do Norte | 161 | 12.661 | 12,72 |
Paranacity | 138 | 10.863 | 12,70 |
Paranaguá | 2.394 | 148.232 | 16,16 |
Paranapoema | 39 | 2.980 | 13,09 |
Paranavaí | 1.223 | 85.643 | 14,29 |
Pato Bragado | 54 | 5.170 | 10,44 |
Pato Branco | 1.170 | 77.230 | 15,15 |
Paula Freitas | 75 | 5.700 | 13,16 |
Paulo Frontin | 81 | 7.219 | 11,22 |
Peabiru | 172 | 14.087 | 12,14 |
Perobal | 77 | 5.923 | 13,00 |
Pérola | 146 | 10.765 | 13,56 |
Pérola d'Oeste | 70 | 6.822 | 10,26 |
Piên | 159 | 11.956 | 13,30 |
Pinhais | 2.022 | 124.528 | 16,25 |
Pinhal de São Bento | 39 | 2.724 | 14,32 |
Pinhalão | 90 | 6.409 | 14,04 |
Pinhão | 536 | 31.617 | 16,95 |
Piraí do Sul | 353 | 24.613 | 14,34 |
Piraquara | 1.621 | 101.053 | 16,05 |
Pitanga | 465 | 32.841 | 14,16 |
Pitangueiras | 36 | 3.004 | 11,98 |
Planaltina do Paraná | 49 | 4.250 | 11,53 |
Planalto | 124 | 13.964 | 8,88 |
Ponta Grossa | 5.196 | 331.084 | 15,69 |
Pontal do Paraná | 324 | 23.261 | 13,93 |
Porecatu | 153 | 14.203 | 10,77 |
Porto Amazonas | 52 | 4.727 | 11,00 |
Porto Barreiro | 47 | 3.640 | 12,91 |
Porto Rico | 24 | 2.605 | 9,21 |
Porto Vitória | 62 | 4.138 | 14,98 |
Prado Ferreira | 55 | 3.614 | 15,22 |
Pranchita | 59 | 5.643 | 10,46 |
Presidente Castelo Branco | 70 | 5.056 | 13,84 |
Primeiro de Maio | 91 | 11.199 | 8,13 |
Prudentópolis | 635 | 50.983 | 12,46 |
Quarto Centenário | 61 | 4.887 | 12,28 |
Quatiguá | 85 | 7.344 | 11,57 |
Quatro Barras | 356 | 21.417 | 16,62 |
Quatro Pontes | 30 | 3.963 | 7,57 |
Quedas do Iguaçu | 446 | 32.393 | 13,77 |
Querência do Norte | 192 | 12.171 | 15,78 |
Quinta do Sol | 50 | 5.077 | 9,85 |
Quitandinha | 207 | 18.089 | 11,44 |
Ramilândia | 67 | 4.332 | 15,47 |
Rancho Alegre | 47 | 4.018 | 11,70 |
Rancho Alegre D'Oeste | 28 | 2.868 | 9,76 |
Realeza | 225 | 16.932 | 13,29 |
Rebouças | 203 | 14.752 | 13,76 |
Renascença | 86 | 6.989 | 12,31 |
Reserva | 391 | 26.268 | 14,89 |
Reserva do Iguaçu | 112 | 7.697 | 14,55 |
Ribeirão Claro | 140 | 10.956 | 12,78 |
Ribeirão do Pinhal | 171 | 13.740 | 12,45 |
Rio Azul | 190 | 14.809 | 12,83 |
Rio Bom | 38 | 3.385 | 11,23 |
Rio Bonito do Iguaçu | 205 | 13.524 | 15,16 |
Rio Branco do Ivaí | 48 | 4.056 | 11,83 |
Rio Branco do Sul | 609 | 31.947 | 19,03 |
Rio Negro | 345 | 32.911 | 10,48 |
Rolândia | 883 | 61.837 | 14,28 |
Roncador | 164 | 11.365 | 14,34 |
Rondon | 131 | 9.391 | 13,95 |
Rosário do Ivaí | 65 | 5.509 | 11,80 |
Sabáudia | 79 | 6.462 | 12,23 |
Salgado Filho | 65 | 4.287 | 15,16 |
Salto do Itararé | 49 | 5.246 | 9,34 |
Salto do Lontra | 203 | 14.357 | 14,14 |
Santa Amélia | 51 | 3.769 | 13,53 |
Santa Cecília do Pavão | 49 | 3.654 | 10,95 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 104 | 8.222 | 12,65 |
Santa Fé | 120 | 11.158 | 10,75 |
Santa Helena | 326 | 24.895 | 13,09 |
Santa Inês | 26 | 1.804 | 14,41 |
Santa Isabel do Ivaí | 118 | 8.935 | 13,21 |
Santa Izabel do Oeste | 138 | 13.908 | 9,92 |
Santa Lúcia | 43 | 3.997 | 10,76 |
Santa Maria do Oeste | 145 | 11.315 | 12,81 |
Santa Mariana | 120 | 12.562 | 9,55 |
Santa Mônica | 55 | 3.780 | 14,55 |
Santa Tereza do Oeste | 156 | 10.548 | 14,88 |
Santa Terezinha de Itaipu | 298 | 22.127 | 13,47 |
Santana do Itararé | 45 | 5.315 | 8,47 |
Santo Antônio da Platina | 569 | 44.754 | 12,71 |
Santo Antônio do Caiuá | 30 | 2.774 | 10,81 |
Santo Antônio do Paraíso | 33 | 2.387 | 13,82 |
Santo Antônio do Sudoeste | 233 | 19.748 | 11,80 |
Santo Inácio | 103 | 5.455 | 18,88 |
São Carlos do Ivaí | 91 | 6.668 | 13,65 |
São Jerônimo da Serra | 174 | 11.588 | 14,76 |
São João | 133 | 10.777 | 12,34 |
São João do Caiuá | 69 | 6.051 | 11,40 |
São João do Ivaí | 141 | 11.461 | 12,30 |
São João do Triunfo | 159 | 14.462 | 10,99 |
São Jorge do Ivaí | 47 | 5.671 | 8,29 |
São Jorge do Patrocínio | 76 | 6.088 | 12,48 |
São Jorge d'Oeste | 108 | 9.313 | 11,60 |
São José da Boa Vista | 61 | 6.596 | 9,25 |
São José das Palmeiras | 54 | 3.880 | 13,92 |
São José dos Pinhais | 5.011 | 287.792 | 17,41 |
São Manoel do Paraná | 20 | 2.170 | 9,22 |
São Mateus do Sul | 600 | 43.750 | 13,71 |
São Miguel do Iguaçu | 382 | 26.920 | 14,19 |
São Pedro do Iguaçu | 78 | 6.495 | 12,01 |
São Pedro do Ivaí | 101 | 10.664 | 9,47 |
São Pedro do Paraná | 36 | 2.506 | 14,37 |
São Sebastião da Amoreira | 127 | 8.917 | 14,13 |
São Tomé | 97 | 5.595 | 17,34 |
Sapopema | 78 | 6.912 | 10,27 |
Sarandi | 1.374 | 88.365 | 15,54 |
Saudade do Iguaçu | 73 | 5.293 | 13,79 |
Sengés | 267 | 19.154 | 13,94 |
Serranópolis do Iguaçu | 62 | 4.667 | 13,28 |
Sertaneja | 80 | 5.820 | 13,75 |
Sertanópolis | 210 | 16.255 | 12,92 |
Siqueira Campos | 279 | 19.661 | 14,19 |
Sulina | 41 | 3.366 | 11,88 |
Tamarana | 165 | 13.298 | 12,41 |
Tamboara | 60 | 4.915 | 12,21 |
Tapejara | 225 | 15.434 | 14,58 |
Tapira | 65 | 5.906 | 11,01 |
Teixeira Soares | 125 | 11.140 | 11,22 |
Telêmaco Borba | 1.086 | 74.270 | 14,62 |
Terra Boa | 230 | 16.562 | 13,83 |
Terra Rica | 227 | 16.063 | 14,13 |
Terra Roxa | 209 | 17.402 | 12,01 |
Tibagi | 307 | 20.184 | 15,21 |
Tijucas do Sul | 225 | 15.575 | 14,45 |
Toledo | 1.899 | 128.448 | 14,78 |
Tomazina | 98 | 8.776 | 11,17 |
Três Barras do Paraná | 178 | 12.196 | 14,59 |
Tunas do Paraná | 97 | 7.127 | 13,61 |
Tuneiras do Oeste | 104 | 8.887 | 11,70 |
Tupãssi | 87 | 8.243 | 10,55 |
Turvo | 215 | 13.937 | 15,50 |
Ubiratã | 238 | 21.971 | 10,83 |
Umuarama | 1.381 | 106.387 | 12,98 |
União da Vitória | 772 | 55.467 | 13,92 |
Uniflor | 22 | 2.570 | 8,56 |
Uraí | 113 | 11.729 | 9,63 |
Ventania | 129 | 10.763 | 11,99 |
Vera Cruz do Oeste | 110 | 9.081 | 11,89 |
Verê | 98 | 7.911 | 12,39 |
Virmond | 55 | 4.075 | 13,50 |
Vitorino | 89 | 6.775 | 13,14 |
Wenceslau Braz | 276 | 19.838 | 13,96 |
Xambrê | 63 | 6.077 | 10,37 |
|
FONTES: SESA-PR, MS/DATASUS, IBGE, IPARDES - Tabulações especiais |