|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE ENVELHECIMENTO (%) |
1991 |
2000 |
2010 |
|
PARANÁ | 4,36 | 5,65 | 7,55 |
Abatiá | 3,85 | 6,99 | 9,90 |
Adrianópolis | 5,61 | 8,11 | 10,54 |
Agudos do Sul | 5,32 | 6,11 | 7,93 |
Almirante Tamandaré | 2,64 | 2,99 | 4,37 |
Altamira do Paraná | 3,16 | 5,26 | 9,08 |
Alto Paraíso | - | 6,00 | 9,26 |
Alto Paraná | 5,62 | 7,19 | 8,81 |
Alto Piquiri | 4,77 | 7,17 | 10,30 |
Altônia | 5,09 | 8,55 | 10,71 |
Alvorada do Sul | 5,14 | 7,91 | 9,55 |
Amaporã | 4,66 | 6,42 | 6,82 |
Ampére | 4,01 | 5,49 | 7,79 |
Anahy | - | 7,17 | 11,06 |
Andirá | 5,40 | 7,04 | 9,99 |
Ângulo | - | 7,89 | 9,48 |
Antonina | 6,58 | 7,47 | 9,94 |
Antônio Olinto | 5,83 | 7,29 | 9,36 |
Apucarana | 4,80 | 6,09 | 8,41 |
Arapongas | 5,40 | 6,26 | 8,09 |
Arapoti | 3,68 | 4,72 | 6,28 |
Arapuã | - | 6,93 | 11,96 |
Araruna | 5,13 | 6,64 | 8,91 |
Araucária | 3,15 | 3,58 | 4,61 |
Ariranha do Ivaí | - | 7,08 | 11,46 |
Assaí | 5,07 | 7,37 | 10,64 |
Assis Chateaubriand | 4,84 | 7,29 | 10,66 |
Astorga | 5,58 | 7,53 | 10,05 |
Atalaia | 4,43 | 7,77 | 10,63 |
Balsa Nova | 4,88 | 5,11 | 6,50 |
Bandeirantes | 5,03 | 6,95 | 9,13 |
Barbosa Ferraz | 4,49 | 8,09 | 11,66 |
Barra do Jacaré | 4,35 | 7,09 | 11,40 |
Barracão | 4,07 | 5,36 | 7,90 |
Bela Vista da Caroba | - | 6,46 | 9,68 |
Bela Vista do Paraíso | 5,99 | 8,21 | 11,20 |
Bituruna | 3,47 | 4,29 | 6,02 |
Boa Esperança | 4,01 | 6,47 | 10,42 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 5,09 | 7,38 |
Boa Ventura de São Roque | - | 3,88 | 6,07 |
Boa Vista da Aparecida | 4,18 | 6,33 | 10,00 |
Bocaiúva do Sul | 5,45 | 6,38 | 7,04 |
Bom Jesus do Sul | - | 6,76 | 10,99 |
Bom Sucesso | 5,06 | 7,23 | 9,25 |
Bom Sucesso do Sul | - | 7,13 | 9,72 |
Borrazópolis | 5,40 | 8,15 | 12,22 |
Braganey | 4,05 | 6,83 | 9,82 |
Brasilândia do Sul | - | 6,66 | 11,41 |
Cafeara | 5,46 | 7,57 | 9,68 |
Cafelândia | 2,83 | 3,82 | 5,59 |
Cafezal do Sul | - | 9,51 | 11,77 |
Califórnia | 5,73 | 6,72 | 9,65 |
Cambará | 6,19 | 7,91 | 9,95 |
Cambé | 4,25 | 5,69 | 7,87 |
Cambira | 5,45 | 7,16 | 9,58 |
Campina da Lagoa | 4,83 | 6,92 | 9,56 |
Campina do Simão | - | 3,92 | 5,99 |
Campina Grande do Sul | 3,30 | 3,32 | 4,91 |
Campo Bonito | 3,32 | 4,91 | 7,85 |
Campo do Tenente | 4,39 | 4,93 | 5,96 |
Campo Largo | 4,06 | 4,68 | 6,10 |
Campo Magro | - | 3,62 | 5,07 |
Campo Mourão | 3,74 | 5,58 | 7,57 |
Cândido de Abreu | 3,88 | 5,59 | 8,03 |
Candói | - | 3,86 | 5,63 |
Cantagalo | 2,98 | 4,89 | 6,69 |
Capanema | 4,71 | 6,90 | 9,69 |
Capitão Leônidas Marques | 4,56 | 5,77 | 8,58 |
Carambeí | - | 3,90 | 4,74 |
Carlópolis | 5,43 | 7,37 | 9,13 |
Cascavel | 3,00 | 4,06 | 5,83 |
Castro | 4,24 | 4,89 | 6,45 |
Catanduvas | 4,01 | 5,11 | 7,61 |
Centenário do Sul | 4,91 | 7,96 | 10,03 |
Cerro Azul | 4,02 | 5,96 | 7,40 |
Céu Azul | 4,53 | 6,78 | 8,99 |
Chopinzinho | 3,62 | 5,46 | 8,24 |
Cianorte | 5,23 | 6,69 | 7,95 |
Cidade Gaúcha | 4,66 | 6,43 | 7,91 |
Clevelândia | 4,00 | 5,80 | 8,82 |
Colombo | 2,64 | 3,18 | 4,57 |
Colorado | 4,81 | 6,55 | 9,32 |
Congonhinhas | 5,71 | 8,18 | 10,19 |
Conselheiro Mairinck | 5,55 | 8,09 | 9,82 |
Contenda | 4,47 | 5,75 | 6,81 |
Corbélia | 3,96 | 5,98 | 8,63 |
Cornélio Procópio | 5,36 | 7,23 | 9,87 |
Coronel Domingos Soares | - | 3,38 | 5,11 |
Coronel Vivida | 4,53 | 6,64 | 9,52 |
Corumbataí do Sul | 3,22 | 5,86 | 10,67 |
Cruz Machado | 4,66 | 5,80 | 7,46 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 6,37 | 8,79 |
Cruzeiro do Oeste | 5,26 | 8,01 | 10,45 |
Cruzeiro do Sul | 4,69 | 6,85 | 9,09 |
Cruzmaltina | - | 7,66 | 10,44 |
Curitiba | 4,53 | 5,70 | 7,55 |
Curiúva | 5,47 | 6,66 | 8,41 |
Diamante do Norte | 3,77 | 6,20 | 10,91 |
Diamante do Sul | - | 5,60 | 7,46 |
Diamante D'Oeste | 2,98 | 6,50 | 8,87 |
Dois Vizinhos | 3,62 | 5,12 | 6,85 |
Douradina | 4,97 | 8,17 | 9,28 |
Doutor Camargo | 6,88 | 9,28 | 12,92 |
Doutor Ulysses | - | 4,61 | 6,83 |
Enéas Marques | 4,20 | 6,36 | 8,54 |
Engenheiro Beltrão | 4,81 | 6,55 | 8,89 |
Entre Rios do Oeste | - | 5,74 | 8,35 |
Esperança Nova | - | 9,66 | 13,60 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 5,98 | 9,60 |
Farol | - | 6,33 | 9,19 |
Faxinal | 5,10 | 7,30 | 9,54 |
Fazenda Rio Grande | - | 2,70 | 3,78 |
Fênix | 5,38 | 7,61 | 10,70 |
Fernandes Pinheiro | - | 5,21 | 6,54 |
Figueira | 4,29 | 6,25 | 10,04 |
Flor da Serra do Sul | - | 4,92 | 8,34 |
Floraí | 6,65 | 9,31 | 13,03 |
Floresta | 5,70 | 7,44 | 9,05 |
Florestópolis | 3,92 | 5,71 | 8,10 |
Flórida | 5,58 | 6,90 | 10,15 |
Formosa do Oeste | 4,72 | 8,20 | 13,00 |
Foz do Iguaçu | 1,97 | 2,86 | 5,05 |
Foz do Jordão | - | 4,08 | 6,51 |
Francisco Alves | 5,51 | 8,71 | 11,92 |
Francisco Beltrão | 3,77 | 5,19 | 6,87 |
General Carneiro | 2,87 | 4,01 | 6,05 |
Godoy Moreira | 3,36 | 7,46 | 11,36 |
Goioerê | 3,78 | 6,56 | 9,41 |
Goioxim | - | 3,44 | 6,04 |
Grandes Rios | 4,62 | 6,44 | 9,33 |
Guaíra | 4,30 | 6,15 | 8,24 |
Guairaçá | 4,03 | 6,36 | 9,09 |
Guamiranga | - | 5,61 | 6,90 |
Guapirama | 4,57 | 6,54 | 8,35 |
Guaporema | 5,20 | 8,07 | 10,18 |
Guaraci | 5,82 | 8,29 | 10,43 |
Guaraniaçu | 3,25 | 5,66 | 9,35 |
Guarapuava | 3,42 | 4,55 | 6,23 |
Guaraqueçaba | 5,18 | 6,26 | 8,00 |
Guaratuba | 3,96 | 4,58 | 7,33 |
Honório Serpa | - | 3,41 | 6,23 |
Ibaiti | 5,37 | 7,32 | 8,61 |
Ibema | 3,03 | 4,48 | 7,63 |
Ibiporã | 5,08 | 6,65 | 8,32 |
Icaraíma | 5,51 | 8,07 | 11,25 |
Iguaraçu | 5,85 | 6,34 | 8,29 |
Iguatu | - | 6,65 | 10,65 |
Imbaú | - | 6,43 | 7,25 |
Imbituva | 5,12 | 5,03 | 6,14 |
Inácio Martins | 3,64 | 4,55 | 6,20 |
Inajá | 4,77 | 6,83 | 10,04 |
Indianópolis | 5,86 | 8,95 | 11,17 |
Ipiranga | 4,45 | 5,27 | 6,42 |
Iporã | 5,86 | 9,30 | 11,75 |
Iracema do Oeste | - | 7,96 | 11,91 |
Irati | 4,95 | 6,34 | 7,94 |
Iretama | 4,13 | 7,03 | 10,07 |
Itaguajé | 5,18 | 7,25 | 9,46 |
Itaipulândia | - | 4,67 | 7,29 |
Itambaracá | 3,95 | 7,25 | 10,45 |
Itambé | 5,22 | 8,08 | 9,55 |
Itapejara d'Oeste | 4,93 | 7,24 | 9,41 |
Itaperuçu | - | 3,27 | 4,24 |
Itaúna do Sul | 4,26 | 8,23 | 11,39 |
Ivaí | 5,04 | 6,17 | 7,36 |
Ivaiporã | 5,05 | 7,86 | 10,46 |
Ivaté | - | 7,34 | 9,08 |
Ivatuba | 4,98 | 7,58 | 9,00 |
Jaboti | 6,17 | 7,21 | 9,26 |
Jacarezinho | 5,36 | 6,63 | 8,29 |
Jaguapitã | 6,23 | 7,95 | 9,19 |
Jaguariaíva | 4,04 | 4,85 | 5,88 |
Jandaia do Sul | 6,16 | 7,86 | 10,78 |
Janiópolis | 4,15 | 7,22 | 11,28 |
Japira | 5,79 | 7,02 | 9,52 |
Japurá | 5,31 | 8,07 | 10,62 |
Jardim Alegre | 5,18 | 6,85 | 10,82 |
Jardim Olinda | 4,48 | 6,57 | 9,23 |
Jataizinho | 4,75 | 5,85 | 8,04 |
Jesuítas | 4,50 | 8,40 | 12,77 |
Joaquim Távora | 7,08 | 8,94 | 9,45 |
Jundiaí do Sul | 6,23 | 8,61 | 10,22 |
Juranda | 3,56 | 5,29 | 8,51 |
Jussara | 4,75 | 6,70 | 9,06 |
Kaloré | 5,48 | 9,69 | 14,05 |
Lapa | 4,87 | 5,88 | 7,42 |
Laranjal | - | 3,45 | 5,72 |
Laranjeiras do Sul | 3,99 | 5,67 | 7,78 |
Leópolis | 5,52 | 7,12 | 9,67 |
Lidianópolis | - | 7,51 | 12,64 |
Lindoeste | 3,14 | 5,80 | 9,42 |
Loanda | 5,45 | 7,53 | 8,84 |
Lobato | 4,39 | 5,98 | 8,45 |
Londrina | 4,69 | 6,26 | 8,68 |
Luiziana | 3,49 | 5,25 | 7,67 |
Lunardelli | 3,89 | 7,50 | 11,20 |
Lupionópolis | 6,88 | 8,98 | 11,26 |
Mallet | 7,11 | 8,00 | 8,78 |
Mamborê | 3,97 | 6,01 | 8,37 |
Mandaguaçu | 5,01 | 6,17 | 8,31 |
Mandaguari | 5,35 | 6,99 | 9,73 |
Mandirituba | 3,27 | 5,70 | 6,98 |
Manfrinópolis | - | 4,89 | 8,31 |
Mangueirinha | 2,73 | 3,99 | 6,42 |
Manoel Ribas | 4,89 | 6,18 | 7,99 |
Marechal Cândido Rondon | 4,81 | 6,39 | 8,67 |
Maria Helena | 5,05 | 8,91 | 10,98 |
Marialva | 5,63 | 6,26 | 8,53 |
Marilândia do Sul | 4,84 | 6,74 | 9,30 |
Marilena | 4,28 | 6,32 | 9,86 |
Mariluz | 4,66 | 7,02 | 9,54 |
Maringá | 4,39 | 5,98 | 8,11 |
Mariópolis | 4,33 | 6,80 | 8,73 |
Maripá | - | 7,83 | 11,33 |
Marmeleiro | 3,60 | 5,73 | 8,63 |
Marquinho | - | 3,85 | 6,97 |
Marumbi | 5,77 | 7,61 | 10,30 |
Matelândia | 3,92 | 5,54 | 7,71 |
Matinhos | 4,09 | 4,41 | 7,81 |
Mato Rico | - | 5,40 | 8,33 |
Mauá da Serra | - | 4,10 | 5,83 |
Medianeira | 3,70 | 4,78 | 7,06 |
Mercedes | - | 7,18 | 10,36 |
Mirador | 4,96 | 6,64 | 9,50 |
Miraselva | 5,07 | 8,57 | 11,82 |
Missal | 3,66 | 5,77 | 10,27 |
Moreira Sales | 4,98 | 8,44 | 11,62 |
Morretes | 6,22 | 7,13 | 8,77 |
Munhoz de Melo | 5,54 | 8,03 | 11,60 |
Nossa Senhora das Graças | 6,21 | 7,70 | 9,12 |
Nova Aliança do Ivaí | 4,48 | 5,38 | 7,69 |
Nova América da Colina | 4,21 | 5,72 | 8,65 |
Nova Aurora | 3,81 | 6,24 | 9,91 |
Nova Cantu | 3,71 | 5,65 | 8,82 |
Nova Esperança | 5,95 | 7,53 | 9,82 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | 5,71 | 8,45 |
Nova Fátima | 5,45 | 7,51 | 9,49 |
Nova Laranjeiras | - | 5,46 | 7,21 |
Nova Londrina | 4,32 | 6,26 | 8,82 |
Nova Olímpia | 6,23 | 9,47 | 11,92 |
Nova Prata do Iguaçu | 4,30 | 6,07 | 8,73 |
Nova Santa Bárbara | - | 7,28 | 11,36 |
Nova Santa Rosa | 5,69 | 8,46 | 11,13 |
Nova Tebas | 3,25 | 6,51 | 10,12 |
Novo Itacolomi | - | 8,30 | 11,71 |
Ortigueira | 4,48 | 5,84 | 8,14 |
Ourizona | 5,73 | 8,22 | 10,92 |
Ouro Verde do Oeste | 3,95 | 5,83 | 8,98 |
Paiçandu | 3,84 | 4,85 | 6,69 |
Palmas | 3,41 | 4,40 | 5,06 |
Palmeira | 5,15 | 5,90 | 7,24 |
Palmital | 3,36 | 5,04 | 7,60 |
Palotina | 4,18 | 5,55 | 8,18 |
Paraíso do Norte | 5,79 | 7,66 | 8,45 |
Paranacity | 4,75 | 6,53 | 8,05 |
Paranaguá | 4,03 | 4,60 | 5,89 |
Paranapoema | 4,07 | 5,77 | 6,88 |
Paranavaí | 5,01 | 7,07 | 9,43 |
Pato Bragado | - | 7,88 | 10,00 |
Pato Branco | 3,88 | 4,83 | 6,68 |
Paula Freitas | 6,17 | 7,21 | 8,74 |
Paulo Frontin | 7,14 | 7,30 | 8,58 |
Peabiru | 5,08 | 6,91 | 9,02 |
Perobal | - | 7,90 | 9,92 |
Pérola | 5,64 | 10,04 | 11,78 |
Pérola d'Oeste | 4,19 | 7,02 | 10,18 |
Piên | 4,45 | 4,60 | 5,46 |
Pinhais | - | 3,81 | 5,14 |
Pinhal de São Bento | - | 5,63 | 7,77 |
Pinhalão | 6,49 | 7,45 | 9,38 |
Pinhão | 2,70 | 3,83 | 5,41 |
Piraí do Sul | 5,33 | 6,73 | 8,17 |
Piraquara | 2,96 | 3,09 | 4,10 |
Pitanga | 3,47 | 5,07 | 7,47 |
Pitangueiras | - | 5,79 | 7,96 |
Planaltina do Paraná | 5,30 | 7,79 | 10,16 |
Planalto | 4,85 | 7,02 | 10,22 |
Ponta Grossa | 4,73 | 5,67 | 6,89 |
Pontal do Paraná | - | 4,98 | 8,21 |
Porecatu | 4,18 | 6,40 | 9,70 |
Porto Amazonas | 6,15 | 6,30 | 7,44 |
Porto Barreiro | - | 4,47 | 6,77 |
Porto Rico | 4,98 | 6,90 | 8,46 |
Porto Vitória | 5,43 | 6,37 | 8,83 |
Prado Ferreira | - | 6,22 | 8,74 |
Pranchita | 4,11 | 6,31 | 10,07 |
Presidente Castelo Branco | 4,82 | 5,76 | 7,34 |
Primeiro de Maio | 5,89 | 8,20 | 11,27 |
Prudentópolis | 4,55 | 6,04 | 7,91 |
Quarto Centenário | - | 6,43 | 9,31 |
Quatiguá | 6,31 | 7,56 | 10,11 |
Quatro Barras | 3,63 | 3,78 | 5,40 |
Quatro Pontes | - | 8,83 | 11,86 |
Quedas do Iguaçu | 3,33 | 4,55 | 6,59 |
Querência do Norte | 3,23 | 5,53 | 8,24 |
Quinta do Sol | 4,45 | 6,84 | 9,85 |
Quitandinha | 5,08 | 6,26 | 8,10 |
Ramilândia | - | 5,09 | 7,28 |
Rancho Alegre | 6,19 | 8,03 | 11,98 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | 5,90 | 9,76 |
Realeza | 4,02 | 6,31 | 9,20 |
Rebouças | 5,17 | 6,47 | 7,96 |
Renascença | 3,95 | 5,69 | 7,75 |
Reserva | 4,45 | 5,57 | 7,02 |
Reserva do Iguaçu | - | 2,95 | 4,42 |
Ribeirão Claro | 7,04 | 9,18 | 10,84 |
Ribeirão do Pinhal | 5,79 | 7,50 | 10,66 |
Rio Azul | 5,41 | 6,80 | 7,56 |
Rio Bom | 5,69 | 9,93 | 13,29 |
Rio Bonito do Iguaçu | - | 3,07 | 5,89 |
Rio Branco do Ivaí | - | 6,04 | 7,85 |
Rio Branco do Sul | 3,71 | 4,36 | 5,25 |
Rio Negro | 5,02 | 5,81 | 7,26 |
Rolândia | 5,22 | 6,46 | 8,36 |
Roncador | 3,65 | 6,35 | 8,95 |
Rondon | 5,13 | 7,14 | 8,86 |
Rosário do Ivaí | 4,87 | 8,08 | 11,20 |
Sabáudia | 5,03 | 6,48 | 8,63 |
Salgado Filho | 2,90 | 5,55 | 9,74 |
Salto do Itararé | 5,35 | 8,27 | 11,10 |
Salto do Lontra | 3,65 | 6,13 | 7,94 |
Santa Amélia | 4,73 | 7,06 | 10,07 |
Santa Cecília do Pavão | 4,47 | 7,23 | 10,70 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4,49 | 7,95 | 10,63 |
Santa Fé | 5,67 | 7,99 | 9,73 |
Santa Helena | 4,53 | 5,58 | 8,70 |
Santa Inês | 5,53 | 6,91 | 9,13 |
Santa Isabel do Ivaí | 5,85 | 8,78 | 12,13 |
Santa Izabel do Oeste | 4,31 | 6,58 | 9,28 |
Santa Lúcia | - | 7,44 | 11,11 |
Santa Maria do Oeste | - | 4,86 | 7,37 |
Santa Mariana | 6,04 | 8,89 | 11,76 |
Santa Mônica | - | 7,55 | 8,32 |
Santa Tereza do Oeste | 3,56 | 4,66 | 6,54 |
Santa Terezinha de Itaipu | 2,86 | 4,11 | 6,80 |
Santana do Itararé | 5,07 | 7,57 | 9,51 |
Santo Antônio da Platina | 5,52 | 7,10 | 8,64 |
Santo Antônio do Caiuá | 5,27 | 8,17 | 11,00 |
Santo Antônio do Paraíso | 5,59 | 6,42 | 9,55 |
Santo Antônio do Sudoeste | 4,13 | 6,46 | 8,63 |
Santo Inácio | 4,43 | 7,46 | 9,47 |
São Carlos do Ivaí | 5,35 | 6,88 | 8,92 |
São Jerônimo da Serra | 4,76 | 6,68 | 9,06 |
São João | 4,24 | 7,16 | 10,08 |
São João do Caiuá | 5,83 | 6,70 | 9,63 |
São João do Ivaí | 4,80 | 7,87 | 11,24 |
São João do Triunfo | 3,90 | 5,17 | 6,23 |
São Jorge do Ivaí | 5,34 | 7,41 | 11,65 |
São Jorge do Patrocínio | 4,06 | 7,37 | 11,70 |
São Jorge d'Oeste | 4,46 | 7,34 | 9,95 |
São José da Boa Vista | 5,61 | 8,05 | 9,75 |
São José das Palmeiras | 3,40 | 5,83 | 9,24 |
São José dos Pinhais | 3,34 | 3,64 | 4,62 |
São Manoel do Paraná | - | 6,66 | 10,68 |
São Mateus do Sul | 4,25 | 5,20 | 6,66 |
São Miguel do Iguaçu | 3,67 | 5,02 | 7,81 |
São Pedro do Iguaçu | - | 6,03 | 10,12 |
São Pedro do Ivaí | 5,01 | 6,71 | 8,40 |
São Pedro do Paraná | 4,19 | 7,01 | 10,36 |
São Sebastião da Amoreira | 4,75 | 6,61 | 9,32 |
São Tomé | 4,99 | 7,06 | 8,34 |
Sapopema | 5,07 | 6,66 | 8,00 |
Sarandi | 3,57 | 4,54 | 6,10 |
Saudade do Iguaçu | - | 5,01 | 7,78 |
Sengés | 4,37 | 4,98 | 5,96 |
Serranópolis do Iguaçu | - | 6,08 | 12,22 |
Sertaneja | 5,86 | 7,93 | 11,66 |
Sertanópolis | 5,72 | 7,03 | 9,59 |
Siqueira Campos | 6,80 | 7,70 | 9,05 |
Sulina | 4,17 | 6,74 | 11,87 |
Tamarana | - | 5,72 | 7,35 |
Tamboara | 6,44 | 9,35 | 10,23 |
Tapejara | 4,53 | 6,39 | 7,95 |
Tapira | 5,79 | 10,04 | 12,54 |
Teixeira Soares | 4,51 | 5,22 | 6,98 |
Telêmaco Borba | 4,22 | 5,45 | 6,83 |
Terra Boa | 5,45 | 7,53 | 10,03 |
Terra Rica | 6,42 | 8,31 | 9,70 |
Terra Roxa | 4,83 | 7,37 | 10,13 |
Tibagi | 5,00 | 5,68 | 7,01 |
Tijucas do Sul | 5,44 | 6,09 | 7,98 |
Toledo | 3,58 | 5,20 | 6,84 |
Tomazina | 5,58 | 8,53 | 10,27 |
Três Barras do Paraná | 3,62 | 5,35 | 8,13 |
Tunas do Paraná | - | 6,23 | 4,24 |
Tuneiras do Oeste | 4,03 | 6,85 | 9,27 |
Tupãssi | 4,44 | 6,93 | 10,78 |
Turvo | 3,56 | 4,62 | 6,75 |
Ubiratã | 4,71 | 7,55 | 10,06 |
Umuarama | 4,56 | 6,32 | 8,57 |
União da Vitória | 4,82 | 6,19 | 7,82 |
Uniflor | 5,03 | 7,41 | 9,45 |
Uraí | 6,41 | 9,23 | 11,98 |
Ventania | - | 5,42 | 6,19 |
Vera Cruz do Oeste | 4,47 | 7,17 | 10,78 |
Verê | 4,18 | 6,70 | 9,61 |
Virmond | - | 6,00 | 8,25 |
Vitorino | 4,75 | 7,13 | 9,12 |
Wenceslau Braz | 5,61 | 7,47 | 9,24 |
Xambrê | 6,08 | 9,98 | 12,84 |
|
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP |