|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
MORTALIDADE GERAL (por mil hab.) |
MORTALIDADE MATERNA (por 100 mil nascidos vivos) |
MORTALIDADE MENORES DE CINCO ANOS (por mil nascidos vivos) |
MORTALIDADE INFANTIL MENORES DE 1 ANO (por mil nascidos vivos) |
|
PARANÁ | 6,34 | 41,73 | 12,73 | 10,95 |
Abatiá | 7,99 | - | 10,20 | 10,20 |
Adrianópolis | 10,44 | - | 13,70 | 13,70 |
Agudos do Sul | 6,25 | - | - | - |
Almirante Tamandaré | 5,77 | - | 10,40 | 9,36 |
Altamira do Paraná | 5,33 | - | 18,52 | 18,52 |
Alto Paraíso | 9,81 | - | - | - |
Alto Paraná | 7,81 | - | 27,62 | 22,10 |
Alto Piquiri | 6,38 | - | 7,46 | 7,46 |
Altônia | 7,82 | - | 13,56 | 13,56 |
Alvorada do Sul | 6,53 | - | 12,05 | 12,05 |
Amaporã | 4,82 | - | 14,08 | - |
Ampére | 5,36 | - | 8,00 | 4,00 |
Anahy | 7,51 | - | - | - |
Andirá | 6,81 | - | 4,18 | 4,18 |
Ângulo | 6,43 | - | - | - |
Antonina | 8,50 | - | 12,66 | 6,33 |
Antônio Olinto | 6,74 | - | 26,32 | 26,32 |
Apucarana | 6,82 | 58,55 | 10,54 | 9,95 |
Arapongas | 6,36 | 60,24 | 15,66 | 13,86 |
Arapoti | 5,93 | - | 10,84 | 10,84 |
Arapuã | 4,84 | - | 23,26 | - |
Araruna | 6,32 | - | 11,43 | 11,43 |
Araucária | 5,30 | - | 10,70 | 8,99 |
Ariranha do Ivaí | 10,33 | - | 27,78 | 27,78 |
Assaí | 8,27 | 469,48 | 9,39 | 9,39 |
Assis Chateaubriand | 7,36 | - | 13,48 | 13,48 |
Astorga | 6,56 | - | 11,49 | 11,49 |
Atalaia | 5,74 | - | - | - |
Balsa Nova | 6,63 | - | 5,08 | 5,08 |
Bandeirantes | 7,59 | - | 9,37 | 9,37 |
Barbosa Ferraz | 8,04 | - | 8,06 | 8,06 |
Barra do Jacaré | 6,40 | - | - | - |
Barracão | 5,72 | - | 14,60 | 14,60 |
Bela Vista da Caroba | 5,35 | - | 35,71 | 35,71 |
Bela Vista do Paraíso | 11,05 | - | 17,86 | 13,39 |
Bituruna | 5,79 | - | 4,27 | 4,27 |
Boa Esperança | 6,14 | - | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 6,15 | - | 54,05 | 54,05 |
Boa Ventura de São Roque | 5,67 | - | 11,24 | 11,24 |
Boa Vista da Aparecida | 7,22 | - | 9,26 | 9,26 |
Bocaiúva do Sul | 5,58 | - | 54,88 | 48,78 |
Bom Jesus do Sul | 9,68 | - | 24,39 | 24,39 |
Bom Sucesso | 7,86 | - | 9,80 | 9,80 |
Bom Sucesso do Sul | 5,34 | - | - | - |
Borrazópolis | 9,32 | - | 14,93 | 14,93 |
Braganey | 7,59 | - | 36,14 | 36,14 |
Brasilândia do Sul | 12,76 | - | - | - |
Cafeara | 6,00 | - | - | - |
Cafelândia | 4,00 | - | 4,13 | - |
Cafezal do Sul | 5,31 | - | - | - |
Califórnia | 7,95 | - | 10,75 | 10,75 |
Cambará | 7,82 | 348,43 | 10,45 | 10,45 |
Cambé | 6,09 | 71,89 | 10,06 | 9,35 |
Cambira | 6,84 | - | - | - |
Campina da Lagoa | 6,92 | - | 18,69 | 18,69 |
Campina do Simão | 6,05 | - | 20,83 | 20,83 |
Campina Grande do Sul | 6,94 | - | 17,77 | 16,50 |
Campo Bonito | 9,17 | - | 17,24 | 17,24 |
Campo do Tenente | 6,49 | - | 8,33 | - |
Campo Largo | 6,13 | - | 13,93 | 11,70 |
Campo Magro | 5,83 | 245,10 | 7,35 | 4,90 |
Campo Mourão | 6,94 | 225,90 | 11,30 | 10,54 |
Cândido de Abreu | 7,09 | - | 30,46 | 30,46 |
Candói | 6,90 | 454,55 | 31,82 | 22,73 |
Cantagalo | 7,39 | - | 31,58 | 26,32 |
Capanema | 7,14 | - | 17,32 | 17,32 |
Capitão Leônidas Marques | 6,67 | 555,56 | - | - |
Carambeí | 4,36 | - | 10,78 | 10,78 |
Carlópolis | 7,58 | - | 21,28 | 21,28 |
Cascavel | 5,25 | 21,52 | 13,99 | 11,84 |
Castro | 6,08 | - | 16,25 | 14,62 |
Catanduvas | 5,16 | - | 17,70 | 8,85 |
Centenário do Sul | 10,19 | - | - | - |
Cerro Azul | 6,53 | - | 12,66 | 8,44 |
Céu Azul | 5,64 | - | 7,69 | 7,69 |
Chopinzinho | 6,28 | - | - | - |
Cianorte | 5,81 | - | 11,46 | 11,46 |
Cidade Gaúcha | 6,02 | - | 31,06 | 24,84 |
Clevelândia | 8,80 | - | 24,65 | 21,13 |
Colombo | 5,82 | 51,89 | 12,97 | 11,42 |
Colorado | 7,52 | - | 11,19 | 7,46 |
Congonhinhas | 8,09 | - | 14,39 | - |
Conselheiro Mairinck | 10,28 | - | 24,39 | 24,39 |
Contenda | 5,62 | - | 9,05 | 4,52 |
Corbélia | 7,08 | 1.041,67 | 5,21 | 5,21 |
Cornélio Procópio | 7,95 | - | 19,78 | 19,78 |
Coronel Domingos Soares | 4,39 | - | 8,85 | 8,85 |
Coronel Vivida | 5,99 | - | 9,23 | 9,23 |
Corumbataí do Sul | 6,95 | - | - | - |
Cruz Machado | 6,90 | - | 16,81 | 12,61 |
Cruzeiro do Iguaçu | 7,76 | - | - | - |
Cruzeiro do Oeste | 9,85 | - | 22,90 | 22,90 |
Cruzeiro do Sul | 8,16 | - | - | - |
Cruzmaltina | 8,48 | - | 71,43 | 71,43 |
Curitiba | 5,53 | 32,09 | 10,19 | 8,82 |
Curiúva | 6,57 | - | 23,12 | 17,34 |
Diamante do Norte | 8,84 | - | 15,15 | 15,15 |
Diamante do Sul | 6,14 | - | - | - |
Diamante D'Oeste | 6,13 | - | 12,82 | - |
Dois Vizinhos | 5,65 | 176,37 | 24,69 | 21,16 |
Douradina | 6,87 | - | 7,04 | - |
Doutor Camargo | 7,64 | - | - | - |
Doutor Ulysses | 4,11 | - | - | - |
Enéas Marques | 6,27 | - | - | - |
Engenheiro Beltrão | 7,97 | - | 6,10 | - |
Entre Rios do Oeste | 5,00 | - | - | - |
Esperança Nova | 6,68 | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 10,34 | - | 29,85 | 14,93 |
Farol | 7,52 | - | - | - |
Faxinal | 7,82 | - | 26,32 | 26,32 |
Fazenda Rio Grande | 5,91 | 56,47 | 16,37 | 13,55 |
Fênix | 9,15 | - | 28,17 | 14,08 |
Fernandes Pinheiro | 6,66 | - | 11,63 | 11,63 |
Figueira | 7,65 | - | 9,62 | 9,62 |
Flor da Serra do Sul | 6,84 | - | 44,12 | 44,12 |
Floraí | 9,32 | - | 15,87 | 15,87 |
Floresta | 7,59 | - | 43,48 | 21,74 |
Florestópolis | 8,47 | - | - | - |
Flórida | 5,66 | - | - | - |
Formosa do Oeste | 9,11 | - | 38,96 | 38,96 |
Foz do Iguaçu | 5,67 | 22,81 | 16,19 | 14,14 |
Foz do Jordão | 7,11 | - | 35,29 | 35,29 |
Francisco Alves | 7,71 | - | 31,58 | 31,58 |
Francisco Beltrão | 5,87 | - | 15,10 | 12,58 |
General Carneiro | 5,48 | 497,51 | 9,95 | 9,95 |
Godoy Moreira | 6,33 | - | 90,91 | 90,91 |
Goioerê | 7,90 | 498,75 | 7,48 | 7,48 |
Goioxim | 5,40 | - | 11,24 | - |
Grandes Rios | 9,52 | - | 20,83 | 10,42 |
Guaíra | 7,24 | - | 14,83 | 10,59 |
Guairaçá | 8,66 | - | 21,98 | 21,98 |
Guamiranga | 5,87 | - | - | - |
Guapirama | 7,31 | - | 17,86 | 17,86 |
Guaporema | 6,99 | - | - | - |
Guaraci | 6,51 | - | 32,26 | 32,26 |
Guaraniaçu | 8,70 | 531,91 | 37,23 | 26,60 |
Guarapuava | 6,90 | 71,56 | 13,60 | 12,88 |
Guaraqueçaba | 4,12 | - | 9,26 | 9,26 |
Guaratuba | 6,38 | - | 11,52 | 9,60 |
Honório Serpa | 4,57 | - | 15,63 | 15,63 |
Ibaiti | 8,10 | - | 13,55 | 8,13 |
Ibema | 6,03 | - | - | - |
Ibiporã | 7,63 | - | 12,35 | 9,60 |
Icaraíma | 8,17 | - | 8,40 | 8,40 |
Iguaraçu | 6,18 | - | 15,38 | 15,38 |
Iguatu | 7,39 | - | - | - |
Imbaú | 6,45 | - | 10,75 | 10,75 |
Imbituva | 6,13 | - | 8,66 | 6,49 |
Inácio Martins | 7,27 | - | 29,41 | 23,53 |
Inajá | 8,06 | - | 27,78 | 27,78 |
Indianópolis | 8,75 | - | 15,63 | 15,63 |
Ipiranga | 6,28 | - | 11,43 | 5,71 |
Iporã | 9,09 | - | 32,26 | 26,88 |
Iracema do Oeste | 3,51 | - | 62,50 | 62,50 |
Irati | 7,11 | - | 9,96 | 9,96 |
Iretama | 6,78 | - | 20,69 | 13,79 |
Itaguajé | 8,59 | - | 18,87 | 18,87 |
Itaipulândia | 6,38 | - | 13,16 | 6,58 |
Itambaracá | 9,87 | - | 37,97 | 25,32 |
Itambé | 8,75 | - | 14,29 | 14,29 |
Itapejara d'Oeste | 6,69 | - | 17,24 | 8,62 |
Itaperuçu | 6,28 | - | 20,95 | 19,05 |
Itaúna do Sul | 7,48 | - | 52,63 | 52,63 |
Ivaí | 5,13 | - | 18,18 | 13,64 |
Ivaiporã | 8,96 | - | 15,15 | 10,10 |
Ivaté | 6,45 | - | 9,35 | 9,35 |
Ivatuba | 5,38 | - | - | - |
Jaboti | 7,21 | - | - | - |
Jacarezinho | 7,86 | 172,71 | 8,64 | 6,91 |
Jaguapitã | 8,19 | - | 26,46 | 21,16 |
Jaguariaíva | 6,07 | - | 11,36 | 9,47 |
Jandaia do Sul | 7,79 | - | 15,04 | 11,28 |
Janiópolis | 11,99 | - | - | - |
Japira | 6,33 | 1.754,39 | 17,54 | 17,54 |
Japurá | 6,21 | - | - | - |
Jardim Alegre | 8,25 | - | 12,99 | 12,99 |
Jardim Olinda | 8,43 | - | 50,00 | 50,00 |
Jataizinho | 8,23 | - | 5,99 | - |
Jesuítas | 7,05 | - | 9,71 | 9,71 |
Joaquim Távora | 7,84 | - | 40,54 | 33,78 |
Jundiaí do Sul | 6,60 | - | 40,00 | 40,00 |
Juranda | 7,74 | - | 9,43 | 9,43 |
Jussara | 7,25 | - | 11,11 | 11,11 |
Kaloré | 9,98 | - | - | - |
Lapa | 6,29 | - | 6,40 | 6,40 |
Laranjal | 5,01 | - | 9,71 | 9,71 |
Laranjeiras do Sul | 7,58 | - | 14,29 | 10,20 |
Leópolis | 7,62 | - | 25,00 | 25,00 |
Lidianópolis | 10,28 | - | 43,48 | 43,48 |
Lindoeste | 8,66 | - | - | - |
Loanda | 7,13 | - | 10,14 | 3,38 |
Lobato | 7,35 | - | 18,52 | 18,52 |
Londrina | 6,43 | 13,90 | 11,54 | 9,31 |
Luiziana | 7,08 | - | 19,05 | 19,05 |
Lunardelli | 6,74 | - | 86,96 | 43,48 |
Lupionópolis | 10,41 | - | - | - |
Mallet | 7,42 | - | 7,25 | 7,25 |
Mamborê | 6,67 | 602,41 | 12,05 | 6,02 |
Mandaguaçu | 5,81 | - | 17,67 | 10,60 |
Mandaguari | 7,29 | - | 16,13 | 16,13 |
Mandirituba | 6,68 | - | 16,30 | 13,59 |
Manfrinópolis | 5,90 | - | - | - |
Mangueirinha | 6,44 | 401,61 | 12,05 | 4,02 |
Manoel Ribas | 8,08 | - | 24,39 | 14,63 |
Marechal Cândido Rondon | 6,31 | - | 7,81 | 7,81 |
Maria Helena | 7,13 | - | 15,38 | 15,38 |
Marialva | 6,51 | - | 12,66 | 10,55 |
Marilândia do Sul | 8,03 | - | 16,81 | 16,81 |
Marilena | 7,32 | - | 9,90 | 9,90 |
Mariluz | 8,74 | - | 6,99 | 6,99 |
Maringá | 5,52 | 40,61 | 11,17 | 9,54 |
Mariópolis | 8,27 | - | 12,50 | 12,50 |
Maripá | 6,88 | - | - | - |
Marmeleiro | 5,56 | - | 18,18 | 18,18 |
Marquinho | 5,04 | - | 39,47 | 39,47 |
Marumbi | 8,22 | - | - | - |
Matelândia | 6,23 | - | 28,69 | 20,49 |
Matinhos | 6,06 | - | 14,31 | 12,27 |
Mato Rico | 5,31 | - | - | - |
Mauá da Serra | 6,95 | - | 13,70 | 6,85 |
Medianeira | 5,21 | - | 11,85 | 10,37 |
Mercedes | 8,84 | - | - | - |
Mirador | 6,79 | - | 40,00 | 40,00 |
Miraselva | 9,49 | - | - | - |
Missal | 6,20 | - | 14,93 | 14,93 |
Moreira Sales | 7,73 | - | 31,25 | 31,25 |
Morretes | 8,64 | - | 4,08 | 4,08 |
Munhoz de Melo | 7,52 | 2.380,95 | - | - |
Nossa Senhora das Graças | 6,91 | - | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | 4,67 | - | 47,62 | 47,62 |
Nova América da Colina | 7,87 | - | - | - |
Nova Aurora | 6,96 | - | - | - |
Nova Cantu | 4,70 | - | - | - |
Nova Esperança | 6,61 | - | 9,49 | 9,49 |
Nova Esperança do Sudoeste | 6,13 | - | 14,49 | 14,49 |
Nova Fátima | 7,41 | - | - | - |
Nova Laranjeiras | 6,24 | - | 37,04 | 24,69 |
Nova Londrina | 7,58 | - | 5,62 | 5,62 |
Nova Olímpia | 8,90 | - | 25,64 | 25,64 |
Nova Prata do Iguaçu | 6,54 | - | - | - |
Nova Santa Bárbara | 9,99 | - | 21,74 | 21,74 |
Nova Santa Rosa | 9,01 | - | 11,11 | 11,11 |
Nova Tebas | 7,89 | 1.176,47 | 11,76 | 11,76 |
Novo Itacolomi | 7,91 | - | - | - |
Ortigueira | 7,36 | - | 6,85 | 3,42 |
Ourizona | 6,32 | - | - | - |
Ouro Verde do Oeste | 7,09 | - | 25,64 | 25,64 |
Paiçandu | 6,62 | - | 7,14 | 3,57 |
Palmas | 5,72 | - | 29,15 | 24,66 |
Palmeira | 7,32 | - | 19,35 | 15,05 |
Palmital | 6,83 | - | 31,39 | 26,91 |
Palotina | 6,17 | 235,85 | 11,79 | 9,43 |
Paraíso do Norte | 7,90 | - | 24,84 | 24,84 |
Paranacity | 6,63 | 724,64 | 14,49 | 14,49 |
Paranaguá | 6,06 | 41,77 | 7,94 | 5,85 |
Paranapoema | 7,38 | - | - | - |
Paranavaí | 6,81 | 81,77 | 8,18 | 7,36 |
Pato Bragado | 7,93 | - | - | - |
Pato Branco | 5,65 | 85,47 | 13,68 | 12,82 |
Paula Freitas | 5,44 | - | - | - |
Paulo Frontin | 9,84 | - | - | - |
Peabiru | 8,73 | 581,40 | 29,07 | 17,44 |
Perobal | 5,23 | - | - | - |
Pérola | 9,66 | - | 6,85 | - |
Pérola d'Oeste | 7,92 | - | - | - |
Piên | 5,60 | - | 12,58 | 12,58 |
Pinhais | 6,18 | - | 10,88 | 8,90 |
Pinhal de São Bento | 4,77 | - | 25,64 | 25,64 |
Pinhalão | 8,74 | - | 11,11 | 11,11 |
Pinhão | 5,47 | - | 22,39 | 22,39 |
Piraí do Sul | 6,46 | 283,29 | 5,67 | 5,67 |
Piraquara | 5,86 | 61,69 | 14,19 | 14,19 |
Pitanga | 6,76 | - | 4,30 | 4,30 |
Pitangueiras | 7,66 | - | - | - |
Planaltina do Paraná | 6,82 | - | - | - |
Planalto | 6,45 | - | 8,06 | 8,06 |
Ponta Grossa | 6,59 | 76,98 | 12,70 | 10,78 |
Pontal do Paraná | 6,79 | - | 24,69 | 24,69 |
Porecatu | 7,67 | - | - | - |
Porto Amazonas | 8,04 | - | 19,23 | 19,23 |
Porto Barreiro | 5,77 | - | - | - |
Porto Rico | 8,45 | - | - | - |
Porto Vitória | 8,46 | - | - | - |
Prado Ferreira | 8,30 | - | - | - |
Pranchita | 9,92 | - | 33,90 | 33,90 |
Presidente Castelo Branco | 8,50 | - | 42,86 | 42,86 |
Primeiro de Maio | 7,77 | - | 21,98 | 21,98 |
Prudentópolis | 7,63 | - | 12,60 | 9,45 |
Quarto Centenário | 6,96 | - | 32,79 | 32,79 |
Quatiguá | 7,63 | - | 35,29 | 23,53 |
Quatro Barras | 6,35 | 280,90 | 28,09 | 28,09 |
Quatro Pontes | 6,31 | - | - | - |
Quedas do Iguaçu | 5,56 | - | 15,70 | 15,70 |
Querência do Norte | 7,23 | - | 15,63 | 15,63 |
Quinta do Sol | 7,09 | 2.000,00 | 20,00 | 20,00 |
Quitandinha | 6,47 | - | 9,66 | 9,66 |
Ramilândia | 5,77 | - | 29,85 | 29,85 |
Rancho Alegre | 6,47 | - | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | 5,93 | - | - | - |
Realeza | 7,15 | - | 35,56 | 26,67 |
Rebouças | 6,58 | - | 19,70 | 14,78 |
Renascença | 6,30 | - | 23,26 | 23,26 |
Reserva | 5,71 | - | 17,90 | 15,35 |
Reserva do Iguaçu | 3,38 | - | - | - |
Ribeirão Claro | 7,39 | - | - | - |
Ribeirão do Pinhal | 8,08 | - | - | - |
Rio Azul | 6,62 | - | 26,32 | 21,05 |
Rio Bom | 8,57 | - | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | 6,29 | - | 24,39 | 24,39 |
Rio Branco do Ivaí | 6,41 | - | - | - |
Rio Branco do Sul | 6,35 | - | 14,78 | 13,14 |
Rio Negro | 6,53 | 579,71 | 14,49 | 14,49 |
Rolândia | 7,34 | 226,50 | 19,25 | 18,12 |
Roncador | 9,06 | - | 24,39 | 12,20 |
Rondon | 7,35 | - | - | - |
Rosário do Ivaí | 7,99 | - | 61,54 | 61,54 |
Sabáudia | 7,12 | - | 25,32 | 25,32 |
Salgado Filho | 7,46 | - | 30,77 | 30,77 |
Salto do Itararé | 10,10 | - | 40,82 | 40,82 |
Salto do Lontra | 5,01 | - | 14,78 | 9,85 |
Santa Amélia | 8,22 | - | - | - |
Santa Cecília do Pavão | 10,13 | 2.040,82 | - | - |
Santa Cruz de Monte Castelo | 6,57 | - | - | - |
Santa Fé | 7,80 | - | 8,33 | 8,33 |
Santa Helena | 6,95 | - | 6,13 | 6,13 |
Santa Inês | 7,21 | - | - | - |
Santa Isabel do Ivaí | 9,18 | - | 8,47 | - |
Santa Izabel do Oeste | 6,26 | - | - | - |
Santa Lúcia | 8,26 | - | - | - |
Santa Maria do Oeste | 5,74 | - | - | - |
Santa Mariana | 9,39 | - | 33,33 | 33,33 |
Santa Mônica | 5,82 | - | - | - |
Santa Tereza do Oeste | 6,64 | - | 19,23 | 19,23 |
Santa Terezinha de Itaipu | 5,51 | - | 10,07 | 10,07 |
Santana do Itararé | 8,65 | - | 44,44 | 22,22 |
Santo Antônio da Platina | 7,82 | - | 15,82 | 12,30 |
Santo Antônio do Caiuá | 9,01 | - | - | - |
Santo Antônio do Paraíso | 5,87 | - | - | - |
Santo Antônio do Sudoeste | 5,67 | - | 17,17 | 17,17 |
Santo Inácio | 6,42 | - | 29,13 | 29,13 |
São Carlos do Ivaí | 7,80 | - | - | - |
São Jerônimo da Serra | 5,87 | - | 11,49 | 11,49 |
São João | 6,50 | - | - | - |
São João do Caiuá | 10,08 | - | 28,99 | 28,99 |
São João do Ivaí | 7,94 | - | 7,09 | 7,09 |
São João do Triunfo | 4,49 | - | - | - |
São Jorge do Ivaí | 6,70 | - | 21,28 | - |
São Jorge do Patrocínio | 9,20 | - | 13,16 | - |
São Jorge d'Oeste | 9,66 | - | 18,52 | 18,52 |
São José da Boa Vista | 7,43 | - | 16,39 | 16,39 |
São José das Palmeiras | 9,02 | - | - | - |
São José dos Pinhais | 5,35 | - | 9,58 | 7,18 |
São Manoel do Paraná | 6,45 | - | - | - |
São Mateus do Sul | 5,10 | 166,67 | 5,00 | 3,33 |
São Miguel do Iguaçu | 5,94 | - | 15,71 | 13,09 |
São Pedro do Iguaçu | 8,47 | - | 12,82 | 12,82 |
São Pedro do Ivaí | 5,72 | - | 19,80 | 19,80 |
São Pedro do Paraná | 7,18 | - | 55,56 | 55,56 |
São Sebastião da Amoreira | 8,30 | - | 7,87 | 7,87 |
São Tomé | 7,15 | - | 20,62 | 20,62 |
Sapopema | 8,10 | - | 25,64 | 25,64 |
Sarandi | 6,28 | - | 18,92 | 16,01 |
Saudade do Iguaçu | 6,05 | - | 13,70 | 13,70 |
Sengés | 5,06 | - | 7,49 | 7,49 |
Serranópolis do Iguaçu | 6,64 | - | - | - |
Sertaneja | 8,93 | - | - | - |
Sertanópolis | 7,57 | - | 4,76 | 4,76 |
Siqueira Campos | 7,63 | - | 7,17 | 7,17 |
Sulina | 10,10 | - | 24,39 | 24,39 |
Tamarana | 4,74 | - | 6,06 | 6,06 |
Tamboara | 9,97 | - | 16,67 | 16,67 |
Tapejara | 6,22 | 444,44 | 17,78 | 17,78 |
Tapira | 7,79 | - | 15,38 | 15,38 |
Teixeira Soares | 5,83 | - | 8,00 | 8,00 |
Telêmaco Borba | 6,50 | 92,08 | 15,65 | 13,81 |
Terra Boa | 7,12 | - | 13,04 | 13,04 |
Terra Rica | 6,97 | - | 13,22 | 13,22 |
Terra Roxa | 7,53 | - | 19,14 | 19,14 |
Tibagi | 6,24 | - | 9,77 | - |
Tijucas do Sul | 7,38 | - | 13,33 | 8,89 |
Toledo | 5,48 | - | 11,06 | 10,53 |
Tomazina | 7,75 | - | - | - |
Três Barras do Paraná | 5,66 | - | - | - |
Tunas do Paraná | 4,91 | - | - | - |
Tuneiras do Oeste | 6,30 | - | 9,62 | 9,62 |
Tupãssi | 6,55 | - | - | - |
Turvo | 6,24 | - | 13,95 | 13,95 |
Ubiratã | 8,33 | - | 4,20 | 4,20 |
Umuarama | 6,58 | - | 10,86 | 10,86 |
União da Vitória | 6,56 | - | 10,36 | 7,77 |
Uniflor | 3,89 | - | - | - |
Uraí | 8,53 | - | 8,85 | 8,85 |
Ventania | 6,23 | - | 23,26 | 23,26 |
Vera Cruz do Oeste | 6,94 | - | - | - |
Verê | 6,57 | - | 10,20 | 10,20 |
Virmond | 5,89 | - | 18,18 | 18,18 |
Vitorino | 5,02 | - | 11,24 | 11,24 |
Wenceslau Braz | 9,78 | 362,32 | 7,25 | 7,25 |
Xambrê | 7,90 | - | 15,87 | 15,87 |
|
FONTES: SESA-PR, MS/DATASUS |