|
|
MUNICÍPIOS |
VALOR ADICIONADO FISCAL PER CAPITA (R$ 1,00) |
|
PARANÁ | 20.187,73 |
Abatiá | 6.089,98 |
Adrianópolis | 9.646,83 |
Agudos do Sul | 5.109,49 |
Almirante Tamandaré | 5.410,66 |
Altamira do Paraná | 11.691,35 |
Alto Paraíso | 29.830,94 |
Alto Paraná | 11.033,40 |
Alto Piquiri | 16.605,63 |
Altônia | 8.361,96 |
Alvorada do Sul | 17.636,58 |
Amaporã | 15.448,46 |
Ampére | 15.730,34 |
Anahy | 17.661,82 |
Andirá | 23.586,03 |
Ângulo | 26.394,82 |
Antonina | 9.211,55 |
Antônio Olinto | 14.975,33 |
Apucarana | 11.700,97 |
Arapongas | 21.143,81 |
Arapoti | 27.652,90 |
Arapuã | 16.995,62 |
Araruna | 27.703,90 |
Araucária | 134.834,89 |
Ariranha do Ivaí | 19.420,17 |
Assaí | 16.293,96 |
Assis Chateaubriand | 26.463,19 |
Astorga | 15.529,15 |
Atalaia | 18.597,52 |
Balsa Nova | 53.479,55 |
Bandeirantes | 9.153,38 |
Barbosa Ferraz | 7.339,20 |
Barra do Jacaré | 23.402,39 |
Barracão | 15.804,15 |
Bela Vista da Caroba | 6.191,01 |
Bela Vista do Paraíso | 11.042,52 |
Bituruna | 17.612,40 |
Boa Esperança | 36.849,06 |
Boa Esperança do Iguaçu | 28.036,05 |
Boa Ventura de São Roque | 25.178,50 |
Boa Vista da Aparecida | 16.043,61 |
Bocaiúva do Sul | 5.375,64 |
Bom Jesus do Sul | 6.684,03 |
Bom Sucesso | 11.908,92 |
Bom Sucesso do Sul | 51.120,94 |
Borrazópolis | 13.685,13 |
Braganey | 20.659,80 |
Brasilândia do Sul | 42.345,94 |
Cafeara | 16.869,55 |
Cafelândia | 52.074,13 |
Cafezal do Sul | 12.234,79 |
Califórnia | 8.870,49 |
Cambará | 16.414,67 |
Cambé | 21.604,91 |
Cambira | 17.480,82 |
Campina da Lagoa | 17.394,03 |
Campina do Simão | 13.596,29 |
Campina Grande do Sul | 10.013,71 |
Campo Bonito | 21.530,69 |
Campo do Tenente | 13.004,64 |
Campo Largo | 15.553,39 |
Campo Magro | 4.275,44 |
Campo Mourão | 16.564,63 |
Cândido de Abreu | 9.324,72 |
Candói | 29.570,17 |
Cantagalo | 8.024,45 |
Capanema | 20.839,73 |
Capitão Leônidas Marques | 34.707,60 |
Carambeí | 44.900,61 |
Carlópolis | 10.514,09 |
Cascavel | 15.678,42 |
Castro | 21.804,32 |
Catanduvas | 15.169,48 |
Centenário do Sul | 10.033,06 |
Cerro Azul | 6.102,99 |
Céu Azul | 29.712,12 |
Chopinzinho | 16.374,24 |
Cianorte | 21.544,24 |
Cidade Gaúcha | 26.285,87 |
Clevelândia | 13.463,75 |
Colombo | 9.262,12 |
Colorado | 20.970,08 |
Congonhinhas | 10.399,32 |
Conselheiro Mairinck | 11.155,52 |
Contenda | 7.958,21 |
Corbélia | 21.489,84 |
Cornélio Procópio | 12.736,46 |
Coronel Domingos Soares | 15.955,46 |
Coronel Vivida | 15.694,19 |
Corumbataí do Sul | 7.933,00 |
Cruz Machado | 16.518,29 |
Cruzeiro do Iguaçu | 34.595,63 |
Cruzeiro do Oeste | 14.568,77 |
Cruzeiro do Sul | 17.112,85 |
Cruzmaltina | 24.962,07 |
Curitiba | 20.703,08 |
Curiúva | 4.304,08 |
Diamante do Norte | 27.469,66 |
Diamante do Sul | 4.913,45 |
Diamante D'Oeste | 9.102,77 |
Dois Vizinhos | 25.143,48 |
Douradina | 24.485,04 |
Doutor Camargo | 16.892,46 |
Doutor Ulysses | 1.574,81 |
Enéas Marques | 24.665,12 |
Engenheiro Beltrão | 17.892,06 |
Entre Rios do Oeste | 45.799,23 |
Esperança Nova | 19.259,43 |
Espigão Alto do Iguaçu | 15.553,30 |
Farol | 34.114,20 |
Faxinal | 14.616,11 |
Fazenda Rio Grande | 6.212,68 |
Fênix | 17.914,69 |
Fernandes Pinheiro | 17.206,92 |
Figueira | 7.713,96 |
Flor da Serra do Sul | 13.633,67 |
Floraí | 22.542,21 |
Floresta | 16.702,71 |
Florestópolis | 11.050,96 |
Flórida | 17.003,57 |
Formosa do Oeste | 29.036,04 |
Foz do Iguaçu | 21.042,14 |
Foz do Jordão | 21.419,75 |
Francisco Alves | 19.976,71 |
Francisco Beltrão | 16.575,06 |
General Carneiro | 5.284,67 |
Godoy Moreira | 5.286,83 |
Goioerê | 12.435,18 |
Goioxim | 13.579,43 |
Grandes Rios | 6.678,80 |
Guaíra | 10.932,19 |
Guairaçá | 18.851,01 |
Guamiranga | 10.883,36 |
Guapirama | 21.836,74 |
Guaporema | 26.783,99 |
Guaraci | 26.973,36 |
Guaraniaçu | 16.791,73 |
Guarapuava | 16.200,33 |
Guaraqueçaba | 1.144,01 |
Guaratuba | 4.685,72 |
Honório Serpa | 25.185,04 |
Ibaiti | 7.241,06 |
Ibema | 12.733,81 |
Ibiporã | 29.180,59 |
Icaraíma | 16.520,45 |
Iguaraçu | 33.743,72 |
Iguatu | 14.136,86 |
Imbaú | 5.523,45 |
Imbituva | 13.311,65 |
Inácio Martins | 4.850,45 |
Inajá | 10.066,29 |
Indianópolis | 38.532,31 |
Ipiranga | 18.937,88 |
Iporã | 14.800,85 |
Iracema do Oeste | 20.304,15 |
Irati | 11.007,49 |
Iretama | 9.482,59 |
Itaguajé | 17.194,01 |
Itaipulândia | 25.326,30 |
Itambaracá | 14.094,62 |
Itambé | 17.736,32 |
Itapejara d'Oeste | 25.071,19 |
Itaperuçu | 8.049,52 |
Itaúna do Sul | 6.012,92 |
Ivaí | 11.014,61 |
Ivaiporã | 9.199,07 |
Ivaté | 27.522,60 |
Ivatuba | 18.246,50 |
Jaboti | 6.276,80 |
Jacarezinho | 13.340,42 |
Jaguapitã | 33.022,45 |
Jaguariaíva | 28.292,29 |
Jandaia do Sul | 15.162,30 |
Janiópolis | 18.522,06 |
Japira | 8.780,25 |
Japurá | 17.290,84 |
Jardim Alegre | 9.415,04 |
Jardim Olinda | 16.898,23 |
Jataizinho | 8.461,03 |
Jesuítas | 19.079,52 |
Joaquim Távora | 25.104,83 |
Jundiaí do Sul | 8.085,26 |
Juranda | 28.769,49 |
Jussara | 35.304,84 |
Kaloré | 14.916,77 |
Lapa | 18.428,05 |
Laranjal | 5.878,72 |
Laranjeiras do Sul | 8.535,13 |
Leópolis | 20.929,01 |
Lidianópolis | 11.874,53 |
Lindoeste | 11.992,62 |
Loanda | 9.963,80 |
Lobato | 30.721,69 |
Londrina | 13.351,79 |
Luiziana | 36.654,94 |
Lunardelli | 8.420,74 |
Lupionópolis | 16.936,21 |
Mallet | 22.268,92 |
Mamborê | 30.502,87 |
Mandaguaçu | 13.439,41 |
Mandaguari | 15.962,36 |
Mandirituba | 11.844,04 |
Manfrinópolis | 16.107,87 |
Mangueirinha | 54.443,95 |
Manoel Ribas | 23.225,59 |
Marechal Cândido Rondon | 25.876,69 |
Maria Helena | 8.912,73 |
Marialva | 16.975,29 |
Marilândia do Sul | 19.730,82 |
Marilena | 6.401,38 |
Mariluz | 11.799,68 |
Maringá | 18.298,38 |
Mariópolis | 19.230,76 |
Maripá | 66.405,61 |
Marmeleiro | 17.364,77 |
Marquinho | 7.606,76 |
Marumbi | 8.963,35 |
Matelândia | 34.191,20 |
Matinhos | 4.338,62 |
Mato Rico | 8.957,33 |
Mauá da Serra | 17.108,09 |
Medianeira | 20.865,09 |
Mercedes | 30.035,00 |
Mirador | 28.701,39 |
Miraselva | 14.338,69 |
Missal | 23.446,35 |
Moreira Sales | 12.332,26 |
Morretes | 4.295,90 |
Munhoz de Melo | 25.031,78 |
Nossa Senhora das Graças | 14.330,95 |
Nova Aliança do Ivaí | 17.976,87 |
Nova América da Colina | 17.591,93 |
Nova Aurora | 36.980,64 |
Nova Cantu | 13.296,33 |
Nova Esperança | 11.338,74 |
Nova Esperança do Sudoeste | 14.999,52 |
Nova Fátima | 12.721,02 |
Nova Laranjeiras | 7.306,95 |
Nova Londrina | 14.704,20 |
Nova Olímpia | 12.311,48 |
Nova Prata do Iguaçu | 21.611,33 |
Nova Santa Bárbara | 6.773,40 |
Nova Santa Rosa | 46.372,46 |
Nova Tebas | 11.267,01 |
Novo Itacolomi | 18.216,84 |
Ortigueira | 8.747,28 |
Ourizona | 25.793,03 |
Ouro Verde do Oeste | 28.950,75 |
Paiçandu | 6.455,14 |
Palmas | 11.960,54 |
Palmeira | 20.439,36 |
Palmital | 6.695,12 |
Palotina | 38.335,41 |
Paraíso do Norte | 15.814,23 |
Paranacity | 28.881,95 |
Paranaguá | 22.499,34 |
Paranapoema | 10.991,23 |
Paranavaí | 11.867,66 |
Pato Bragado | 25.188,01 |
Pato Branco | 20.319,99 |
Paula Freitas | 21.877,31 |
Paulo Frontin | 16.536,49 |
Peabiru | 13.453,15 |
Perobal | 22.888,56 |
Pérola | 30.133,59 |
Pérola d'Oeste | 10.166,58 |
Piên | 39.718,95 |
Pinhais | 25.719,68 |
Pinhal de São Bento | 5.929,88 |
Pinhalão | 10.226,14 |
Pinhão | 17.607,34 |
Piraí do Sul | 20.995,08 |
Piraquara | 2.575,56 |
Pitanga | 12.478,88 |
Pitangueiras | 26.187,48 |
Planaltina do Paraná | 21.899,70 |
Planalto | 9.742,39 |
Ponta Grossa | 18.516,35 |
Pontal do Paraná | 3.603,59 |
Porecatu | 8.661,54 |
Porto Amazonas | 9.758,21 |
Porto Barreiro | 15.624,14 |
Porto Rico | 16.216,81 |
Porto Vitória | 13.088,02 |
Prado Ferreira | 30.204,48 |
Pranchita | 20.824,17 |
Presidente Castelo Branco | 13.737,72 |
Primeiro de Maio | 20.581,22 |
Prudentópolis | 9.073,46 |
Quarto Centenário | 36.604,72 |
Quatiguá | 10.611,39 |
Quatro Barras | 30.137,07 |
Quatro Pontes | 44.022,15 |
Quedas do Iguaçu | 11.847,44 |
Querência do Norte | 13.221,17 |
Quinta do Sol | 23.920,07 |
Quitandinha | 6.075,33 |
Ramilândia | 12.165,94 |
Rancho Alegre | 17.989,60 |
Rancho Alegre D'Oeste | 36.785,16 |
Realeza | 15.052,09 |
Rebouças | 9.923,47 |
Renascença | 25.964,75 |
Reserva | 11.089,59 |
Reserva do Iguaçu | 14.237,34 |
Ribeirão Claro | 17.045,30 |
Ribeirão do Pinhal | 5.018,52 |
Rio Azul | 12.449,03 |
Rio Bom | 9.693,74 |
Rio Bonito do Iguaçu | 12.931,85 |
Rio Branco do Ivaí | 16.185,43 |
Rio Branco do Sul | 35.581,81 |
Rio Negro | 16.386,94 |
Rolândia | 23.429,33 |
Roncador | 22.524,65 |
Rondon | 32.799,41 |
Rosário do Ivaí | 7.971,77 |
Sabáudia | 33.225,01 |
Salgado Filho | 11.796,91 |
Salto do Itararé | 4.374,84 |
Salto do Lontra | 12.955,27 |
Santa Amélia | 8.359,45 |
Santa Cecília do Pavão | 14.411,28 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 12.745,94 |
Santa Fé | 17.608,82 |
Santa Helena | 20.829,66 |
Santa Inês | 24.057,87 |
Santa Isabel do Ivaí | 9.871,45 |
Santa Izabel do Oeste | 13.218,54 |
Santa Lúcia | 19.561,77 |
Santa Maria do Oeste | 8.211,69 |
Santa Mariana | 16.888,79 |
Santa Mônica | 15.468,17 |
Santa Tereza do Oeste | 23.439,01 |
Santa Terezinha de Itaipu | 11.460,66 |
Santana do Itararé | 10.269,20 |
Santo Antônio da Platina | 9.523,05 |
Santo Antônio do Caiuá | 11.142,52 |
Santo Antônio do Paraíso | 21.509,98 |
Santo Antônio do Sudoeste | 9.788,13 |
Santo Inácio | 55.223,95 |
São Carlos do Ivaí | 37.543,73 |
São Jerônimo da Serra | 8.875,45 |
São João | 30.163,34 |
São João do Caiuá | 8.361,34 |
São João do Ivaí | 13.272,17 |
São João do Triunfo | 13.575,55 |
São Jorge do Ivaí | 33.225,40 |
São Jorge do Patrocínio | 12.980,66 |
São Jorge d'Oeste | 86.228,89 |
São José da Boa Vista | 12.737,24 |
São José das Palmeiras | 12.458,85 |
São José dos Pinhais | 61.711,16 |
São Manoel do Paraná | 52.938,23 |
São Mateus do Sul | 17.422,26 |
São Miguel do Iguaçu | 22.989,45 |
São Pedro do Iguaçu | 21.661,55 |
São Pedro do Ivaí | 29.778,84 |
São Pedro do Paraná | 22.906,03 |
São Sebastião da Amoreira | 13.874,18 |
São Tomé | 40.821,27 |
Sapopema | 6.308,59 |
Sarandi | 7.788,89 |
Saudade do Iguaçu | 174.780,39 |
Sengés | 15.020,14 |
Serranópolis do Iguaçu | 36.299,72 |
Sertaneja | 43.440,03 |
Sertanópolis | 25.559,44 |
Siqueira Campos | 11.127,86 |
Sulina | 21.142,10 |
Tamarana | 13.332,23 |
Tamboara | 14.420,58 |
Tapejara | 26.900,59 |
Tapira | 17.384,56 |
Teixeira Soares | 21.044,92 |
Telêmaco Borba | 35.652,50 |
Terra Boa | 19.240,54 |
Terra Rica | 17.218,10 |
Terra Roxa | 26.011,32 |
Tibagi | 30.828,69 |
Tijucas do Sul | 7.728,51 |
Toledo | 25.022,59 |
Tomazina | 10.166,27 |
Três Barras do Paraná | 25.875,63 |
Tunas do Paraná | 6.620,79 |
Tuneiras do Oeste | 18.247,87 |
Tupãssi | 36.638,66 |
Turvo | 16.622,06 |
Ubiratã | 25.048,60 |
Umuarama | 12.872,68 |
União da Vitória | 10.515,89 |
Uniflor | 13.532,00 |
Uraí | 7.923,09 |
Ventania | 19.422,44 |
Vera Cruz do Oeste | 17.043,95 |
Verê | 28.310,95 |
Virmond | 15.089,09 |
Vitorino | 33.469,90 |
Wenceslau Braz | 10.160,08 |
Xambrê | 8.833,09 |
|
FONTES: SEFA-PR, IBGE, IPARDES - Tabulações especiais |