|
|
MUNICÍPIOS |
ÁREA TERRITORIAL Km2 |
|
PARANÁ | 199.879,505 |
Abatiá | 227,956 |
Adrianópolis | 1.342,457 |
Agudos do Sul | 191,844 |
Almirante Tamandaré | 193,978 |
Altamira do Paraná | 388,488 |
Alto Paraíso | 1.045,115 |
Alto Paraná | 407,786 |
Alto Piquiri | 448,464 |
Altônia | 728,311 |
Alvorada do Sul | 427,427 |
Amaporã | 384,018 |
Ampére | 298,154 |
Anahy | 105,132 |
Andirá | 233,715 |
Ângulo | 105,641 |
Antonina | 887,789 |
Antônio Olinto | 466,645 |
Apucarana | 557,043 |
Arapongas | 382,556 |
Arapoti | 1.364,518 |
Arapuã | 217,693 |
Araruna | 494,020 |
Araucária | 470,026 |
Ariranha do Ivaí | 240,534 |
Assaí | 441,794 |
Assis Chateaubriand | 978,058 |
Astorga | 436,177 |
Atalaia | 137,246 |
Balsa Nova | 347,618 |
Bandeirantes | 446,071 |
Barbosa Ferraz | 534,673 |
Barra do Jacaré | 115,443 |
Barracão | 164,918 |
Bela Vista da Caroba | 148,155 |
Bela Vista do Paraíso | 245,488 |
Bituruna | 1.231,883 |
Boa Esperança | 301,446 |
Boa Esperança do Iguaçu | 150,990 |
Boa Ventura de São Roque | 621,427 |
Boa Vista da Aparecida | 265,196 |
Bocaiúva do Sul | 812,217 |
Bom Jesus do Sul | 176,947 |
Bom Sucesso | 321,497 |
Bom Sucesso do Sul | 196,569 |
Borrazópolis | 338,509 |
Braganey | 342,413 |
Brasilândia do Sul | 291,439 |
Cafeara | 184,903 |
Cafelândia | 271,847 |
Cafezal do Sul | 331,450 |
Califórnia | 141,587 |
Cambará | 371,484 |
Cambé | 497,747 |
Cambira | 163,348 |
Campina da Lagoa | 799,092 |
Campina do Simão | 450,258 |
Campina Grande do Sul | 542,128 |
Campo Bonito | 427,896 |
Campo do Tenente | 304,635 |
Campo Largo | 1.241,188 |
Campo Magro | 274,579 |
Campo Mourão | 746,595 |
Cândido de Abreu | 1.517,847 |
Candói | 1.509,644 |
Cantagalo | 583,137 |
Capanema | 416,883 |
Capitão Leônidas Marques | 277,979 |
Carambeí | 648,746 |
Carlópolis | 454,137 |
Cascavel | 2.086,990 |
Castro | 2.526,147 |
Catanduvas | 587,257 |
Centenário do Sul | 370,354 |
Cerro Azul | 1.350,332 |
Céu Azul | 1.176,598 |
Chopinzinho | 958,652 |
Cianorte | 810,742 |
Cidade Gaúcha | 403,257 |
Clevelândia | 702,002 |
Colombo | 197,377 |
Colorado | 408,730 |
Congonhinhas | 535,793 |
Conselheiro Mairinck | 204,506 |
Contenda | 295,806 |
Corbélia | 528,353 |
Cornélio Procópio | 635,698 |
Coronel Domingos Soares | 1.559,648 |
Coronel Vivida | 682,036 |
Corumbataí do Sul | 167,896 |
Cruz Machado | 1.477,013 |
Cruzeiro do Iguaçu | 160,130 |
Cruzeiro do Oeste | 775,433 |
Cruzeiro do Sul | 258,970 |
Cruzmaltina | 306,189 |
Curitiba | 434,863 |
Curiúva | 574,960 |
Diamante do Norte | 242,279 |
Diamante do Sul | 347,168 |
Diamante D'Oeste | 308,038 |
Dois Vizinhos | 419,436 |
Douradina | 421,152 |
Doutor Camargo | 117,958 |
Doutor Ulysses | 780,785 |
Enéas Marques | 194,325 |
Engenheiro Beltrão | 470,210 |
Entre Rios do Oeste | 120,127 |
Esperança Nova | 143,144 |
Espigão Alto do Iguaçu | 326,076 |
Farol | 289,444 |
Faxinal | 715,572 |
Fazenda Rio Grande | 116,776 |
Fênix | 233,844 |
Fernandes Pinheiro | 404,496 |
Figueira | 129,693 |
Flor da Serra do Sul | 249,402 |
Floraí | 189,804 |
Floresta | 161,646 |
Florestópolis | 246,831 |
Flórida | 83,818 |
Formosa do Oeste | 275,524 |
Foz do Iguaçu | 608,357 |
Foz do Jordão | 230,762 |
Francisco Alves | 319,912 |
Francisco Beltrão | 732,939 |
General Carneiro | 1.072,214 |
Godoy Moreira | 130,317 |
Goioerê | 564,605 |
Goioxim | 702,811 |
Grandes Rios | 308,587 |
Guaíra | 568,709 |
Guairaçá | 495,774 |
Guamiranga | 243,549 |
Guapirama | 188,399 |
Guaporema | 200,596 |
Guaraci | 212,084 |
Guaraniaçu | 1.237,129 |
Guarapuava | 3.163,441 |
Guaraqueçaba | 2.300,572 |
Guaratuba | 1.324,267 |
Honório Serpa | 503,022 |
Ibaiti | 898,934 |
Ibema | 150,260 |
Ibiporã | 298,492 |
Icaraíma | 694,499 |
Iguaraçu | 163,784 |
Iguatu | 107,290 |
Imbaú | 331,662 |
Imbituva | 760,547 |
Inácio Martins | 938,627 |
Inajá | 193,851 |
Indianópolis | 123,869 |
Ipiranga | 926,138 |
Iporã | 654,521 |
Iracema do Oeste | 81,896 |
Irati | 1.000,004 |
Iretama | 571,003 |
Itaguajé | 194,313 |
Itaipulândia | 328,823 |
Itambaracá | 207,408 |
Itambé | 244,127 |
Itapejara d'Oeste | 253,854 |
Itaperuçu | 322,850 |
Itaúna do Sul | 127,184 |
Ivaí | 601,648 |
Ivaiporã | 430,916 |
Ivaté | 411,492 |
Ivatuba | 94,931 |
Jaboti | 138,977 |
Jacarezinho | 602,254 |
Jaguapitã | 477,541 |
Jaguariaíva | 1.447,306 |
Jandaia do Sul | 189,023 |
Janiópolis | 338,862 |
Japira | 187,482 |
Japurá | 165,404 |
Jardim Alegre | 415,587 |
Jardim Olinda | 128,982 |
Jataizinho | 159,459 |
Jesuítas | 249,421 |
Joaquim Távora | 289,120 |
Jundiaí do Sul | 320,280 |
Juranda | 354,271 |
Jussara | 207,799 |
Kaloré | 193,088 |
Lapa | 2.098,442 |
Laranjal | 558,631 |
Laranjeiras do Sul | 674,899 |
Leópolis | 344,688 |
Lidianópolis | 152,815 |
Lindoeste | 346,160 |
Loanda | 721,997 |
Lobato | 240,578 |
Londrina | 1.649,846 |
Luiziana | 916,411 |
Lunardelli | 197,018 |
Lupionópolis | 121,606 |
Mallet | 752,023 |
Mamborê | 787,900 |
Mandaguaçu | 293,959 |
Mandaguari | 335,456 |
Mandirituba | 378,870 |
Manfrinópolis | 214,909 |
Mangueirinha | 1.058,847 |
Manoel Ribas | 571,688 |
Marechal Cândido Rondon | 747,417 |
Maria Helena | 487,703 |
Marialva | 475,084 |
Marilândia do Sul | 384,798 |
Marilena | 231,985 |
Mariluz | 429,750 |
Maringá | 486,305 |
Mariópolis | 231,582 |
Maripá | 283,587 |
Marmeleiro | 388,046 |
Marquinho | 503,230 |
Marumbi | 208,668 |
Matelândia | 639,526 |
Matinhos | 116,551 |
Mato Rico | 396,364 |
Mauá da Serra | 107,240 |
Medianeira | 328,433 |
Mercedes | 197,868 |
Mirador | 222,202 |
Miraselva | 89,989 |
Missal | 323,783 |
Moreira Sales | 353,816 |
Morretes | 688,545 |
Munhoz de Melo | 137,125 |
Nossa Senhora das Graças | 186,248 |
Nova Aliança do Ivaí | 131,771 |
Nova América da Colina | 129,230 |
Nova Aurora | 473,195 |
Nova Cantu | 553,325 |
Nova Esperança | 404,015 |
Nova Esperança do Sudoeste | 207,219 |
Nova Fátima | 283,233 |
Nova Laranjeiras | 1.208,843 |
Nova Londrina | 270,565 |
Nova Olímpia | 134,871 |
Nova Prata do Iguaçu | 348,945 |
Nova Santa Bárbara | 80,211 |
Nova Santa Rosa | 204,838 |
Nova Tebas | 545,500 |
Novo Itacolomi | 161,065 |
Ortigueira | 2.432,083 |
Ourizona | 175,422 |
Ouro Verde do Oeste | 294,116 |
Paiçandu | 171,718 |
Palmas | 1.564,991 |
Palmeira | 1.472,416 |
Palmital | 817,621 |
Palotina | 652,564 |
Paraíso do Norte | 204,164 |
Paranacity | 347,801 |
Paranaguá | 808,959 |
Paranapoema | 178,257 |
Paranavaí | 1.197,234 |
Pato Bragado | 136,648 |
Pato Branco | 537,746 |
Paula Freitas | 425,546 |
Paulo Frontin | 370,186 |
Peabiru | 468,894 |
Perobal | 407,848 |
Pérola | 234,722 |
Pérola d'Oeste | 203,929 |
Piên | 256,336 |
Pinhais | 60,840 |
Pinhal de São Bento | 98,123 |
Pinhalão | 220,243 |
Pinhão | 2.003,726 |
Piraí do Sul | 1.343,948 |
Piraquara | 224,780 |
Pitanga | 1.664,772 |
Pitangueiras | 123,531 |
Planaltina do Paraná | 356,677 |
Planalto | 346,848 |
Ponta Grossa | 2.042,673 |
Pontal do Paraná | 202,532 |
Porecatu | 291,345 |
Porto Amazonas | 186,763 |
Porto Barreiro | 366,235 |
Porto Rico | 226,429 |
Porto Vitória | 210,448 |
Prado Ferreira | 152,902 |
Pranchita | 225,836 |
Presidente Castelo Branco | 154,631 |
Primeiro de Maio | 410,738 |
Prudentópolis | 2.257,711 |
Quarto Centenário | 322,458 |
Quatiguá | 112,801 |
Quatro Barras | 180,667 |
Quatro Pontes | 115,681 |
Quedas do Iguaçu | 823,032 |
Querência do Norte | 1.007,762 |
Quinta do Sol | 325,877 |
Quitandinha | 446,747 |
Ramilândia | 240,072 |
Rancho Alegre | 168,014 |
Rancho Alegre D'Oeste | 239,927 |
Realeza | 355,499 |
Rebouças | 481,307 |
Renascença | 426,249 |
Reserva | 1.634,575 |
Reserva do Iguaçu | 832,677 |
Ribeirão Claro | 626,235 |
Ribeirão do Pinhal | 376,243 |
Rio Azul | 600,793 |
Rio Bom | 177,521 |
Rio Bonito do Iguaçu | 686,817 |
Rio Branco do Ivaí | 381,676 |
Rio Branco do Sul | 819,693 |
Rio Negro | 604,723 |
Rolândia | 454,174 |
Roncador | 741,492 |
Rondon | 551,489 |
Rosário do Ivaí | 377,842 |
Sabáudia | 191,523 |
Salgado Filho | 187,640 |
Salto do Itararé | 199,779 |
Salto do Lontra | 312,444 |
Santa Amélia | 78,367 |
Santa Cecília do Pavão | 106,234 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 442,926 |
Santa Fé | 276,287 |
Santa Helena | 758,688 |
Santa Inês | 156,291 |
Santa Isabel do Ivaí | 348,584 |
Santa Izabel do Oeste | 322,277 |
Santa Lúcia | 128,806 |
Santa Maria do Oeste | 831,595 |
Santa Mariana | 425,502 |
Santa Mônica | 259,385 |
Santa Tereza do Oeste | 326,948 |
Santa Terezinha de Itaipu | 267,360 |
Santana do Itararé | 251,811 |
Santo Antônio da Platina | 721,485 |
Santo Antônio do Caiuá | 222,212 |
Santo Antônio do Paraíso | 163,340 |
Santo Antônio do Sudoeste | 325,743 |
Santo Inácio | 280,762 |
São Carlos do Ivaí | 225,051 |
São Jerônimo da Serra | 824,846 |
São João | 385,295 |
São João do Caiuá | 305,378 |
São João do Ivaí | 352,539 |
São João do Triunfo | 718,914 |
São Jorge do Ivaí | 315,651 |
São Jorge do Patrocínio | 409,194 |
São Jorge d'Oeste | 378,708 |
São José da Boa Vista | 399,135 |
São José das Palmeiras | 182,727 |
São José dos Pinhais | 945,998 |
São Manoel do Paraná | 94,410 |
São Mateus do Sul | 1.342,058 |
São Miguel do Iguaçu | 852,523 |
São Pedro do Iguaçu | 309,062 |
São Pedro do Ivaí | 322,908 |
São Pedro do Paraná | 254,921 |
São Sebastião da Amoreira | 226,083 |
São Tomé | 218,116 |
Sapopema | 678,071 |
Sarandi | 103,814 |
Saudade do Iguaçu | 149,391 |
Sengés | 1.440,489 |
Serranópolis do Iguaçu | 483,640 |
Sertaneja | 449,157 |
Sertanópolis | 504,917 |
Siqueira Campos | 278,500 |
Sulina | 174,682 |
Tamarana | 473,322 |
Tamboara | 193,116 |
Tapejara | 597,395 |
Tapira | 435,992 |
Teixeira Soares | 901,770 |
Telêmaco Borba | 1.382,594 |
Terra Boa | 324,293 |
Terra Rica | 698,462 |
Terra Roxa | 800,728 |
Tibagi | 2.973,369 |
Tijucas do Sul | 671,461 |
Toledo | 1.194,491 |
Tomazina | 592,898 |
Três Barras do Paraná | 509,692 |
Tunas do Paraná | 672,736 |
Tuneiras do Oeste | 700,768 |
Tupãssi | 299,823 |
Turvo | 934,816 |
Ubiratã | 653,208 |
Umuarama | 1.234,254 |
União da Vitória | 717,228 |
Uniflor | 94,963 |
Uraí | 237,600 |
Ventania | 817,870 |
Vera Cruz do Oeste | 330,925 |
Verê | 313,295 |
Virmond | 243,326 |
Vitorino | 307,389 |
Wenceslau Braz | 396,216 |
Xambrê | 359,250 |
|
FONTE: ITCG |