|
|
MUNICÍPIOS |
DISTÂNCIA (km) |
|
Abatiá | 380,36 |
Adrianópolis | 134,90 |
Agudos do Sul | 73,05 |
Almirante Tamandaré | 15,15 |
Altamira do Paraná | 519,24 |
Alto Paraíso | 641,27 |
Alto Paraná | 485,69 |
Alto Piquiri | 607,95 |
Altônia | 649,71 |
Alvorada do Sul | 453,71 |
Amaporã | 534,37 |
Ampére | 530,91 |
Anahy | 546,44 |
Andirá | 399,92 |
Ângulo | 444,70 |
Antonina | 80,00 |
Antônio Olinto | 145,15 |
Apucarana | 362,70 |
Arapongas | 379,65 |
Arapoti | 247,13 |
Arapuã | 375,58 |
Araruna | 469,38 |
Araucária | 28,60 |
Ariranha do Ivaí | 371,12 |
Assaí | 378,51 |
Assis Chateaubriand | 577,96 |
Astorga | 416,21 |
Atalaia | 475,56 |
Balsa Nova | 49,73 |
Bandeirantes | 406,86 |
Barbosa Ferraz | 434,51 |
Barra do Jacaré | 391,55 |
Barracão | 551,70 |
Bela Vista da Caroba | 553,80 |
Bela Vista do Paraíso | 425,49 |
Bituruna | 317,15 |
Boa Esperança | 506,56 |
Boa Esperança do Iguaçu | 476,85 |
Boa Ventura de São Roque | 314,72 |
Boa Vista da Aparecida | 486,55 |
Bocaiúva do Sul | 41,60 |
Bom Jesus do Sul | 563,08 |
Bom Sucesso | 405,71 |
Bom Sucesso do Sul | 457,92 |
Borrazópolis | 357,93 |
Braganey | 536,03 |
Brasilândia do Sul | 602,54 |
Cafeara | 491,01 |
Cafelândia | 539,35 |
Cafezal do Sul | 596,36 |
Califórnia | 348,60 |
Cambará | 396,97 |
Cambé | 392,93 |
Cambira | 376,50 |
Campina da Lagoa | 494,29 |
Campina do Simão | 308,89 |
Campina Grande do Sul | 32,24 |
Campo Bonito | 449,64 |
Campo do Tenente | 95,70 |
Campo Largo | 25,20 |
Campo Magro | 19,00 |
Campo Mourão | 447,18 |
Cândido de Abreu | 290,43 |
Candói | 324,20 |
Cantagalo | 329,20 |
Capanema | 558,45 |
Capitão Leônidas Marques | 516,43 |
Carambeí | 135,28 |
Carlópolis | 360,58 |
Cascavel | 491,00 |
Castro | 156,60 |
Catanduvas | 468,67 |
Centenário do Sul | 472,36 |
Cerro Azul | 84,56 |
Céu Azul | 542,10 |
Chopinzinho | 394,05 |
Cianorte | 501,26 |
Cidade Gaúcha | 561,84 |
Clevelândia | 410,40 |
Colombo | 17,30 |
Colorado | 503,36 |
Congonhinhas | 349,84 |
Conselheiro Mairinck | 324,14 |
Contenda | 49,00 |
Corbélia | 515,20 |
Cornélio Procópio | 394,53 |
Coronel Domingos Soares | 404,46 |
Coronel Vivida | 404,93 |
Corumbataí do Sul | 447,82 |
Cruz Machado | 287,44 |
Cruzeiro do Iguaçu | 463,99 |
Cruzeiro do Oeste | 551,24 |
Cruzeiro do Sul | 492,42 |
Cruzmaltina | 339,13 |
Curitiba | |
Curiúva | 281,02 |
Diamante do Norte | 583,17 |
Diamante do Sul | 411,38 |
Diamante D'Oeste | 576,70 |
Dois Vizinhos | 464,14 |
Douradina | 609,53 |
Doutor Camargo | 477,58 |
Doutor Ulysses | 131,45 |
Enéas Marques | 498,62 |
Engenheiro Beltrão | 456,91 |
Entre Rios do Oeste | 610,55 |
Esperança Nova | 639,00 |
Espigão Alto do Iguaçu | 419,40 |
Farol | 472,62 |
Faxinal | 323,85 |
Fazenda Rio Grande | 31,35 |
Fênix | 423,00 |
Fernandes Pinheiro | 149,81 |
Figueira | 303,16 |
Flor da Serra do Sul | 514,70 |
Floraí | 470,73 |
Floresta | 445,47 |
Florestópolis | 455,76 |
Flórida | 458,54 |
Formosa do Oeste | 564,71 |
Foz do Iguaçu | 630,20 |
Foz do Jordão | 352,27 |
Francisco Alves | 635,46 |
Francisco Beltrão | 474,41 |
General Carneiro | 278,40 |
Godoy Moreira | 435,96 |
Goioerê | 517,94 |
Goioxim | 328,07 |
Grandes Rios | 359,20 |
Guaíra | 679,86 |
Guairaçá | 527,06 |
Guamiranga | 191,70 |
Guapirama | 345,85 |
Guaporema | 552,60 |
Guaraci | 459,84 |
Guaraniaçu | 427,51 |
Guarapuava | 252,70 |
Guaraqueçaba | 176,10 |
Guaratuba | 117,73 |
Honório Serpa | 427,23 |
Ibaiti | 295,60 |
Ibema | 452,00 |
Ibiporã | 407,27 |
Icaraíma | 648,77 |
Iguaraçu | 435,24 |
Iguatu | 550,73 |
Imbaú | 217,90 |
Imbituva | 174,30 |
Inácio Martins | 205,14 |
Inajá | 517,53 |
Indianópolis | 530,03 |
Ipiranga | 167,02 |
Iporã | 619,41 |
Iracema do Oeste | 569,09 |
Irati | 150,34 |
Iretama | 392,30 |
Itaguajé | 520,67 |
Itaipulândia | 617,71 |
Itambaracá | 419,45 |
Itambé | 432,97 |
Itapejara d'Oeste | 443,86 |
Itaperuçu | 30,76 |
Itaúna do Sul | 584,35 |
Ivaí | 204,68 |
Ivaiporã | 384,07 |
Ivaté | 619,84 |
Ivatuba | 469,93 |
Jaboti | 314,72 |
Jacarezinho | 385,60 |
Jaguapitã | 437,43 |
Jaguariaíva | 228,75 |
Jandaia do Sul | 382,60 |
Janiópolis | 492,92 |
Japira | 303,63 |
Japurá | 528,54 |
Jardim Alegre | 381,66 |
Jardim Olinda | 539,47 |
Jataizinho | 399,69 |
Jesuítas | 578,32 |
Joaquim Távora | 336,25 |
Jundiaí do Sul | 354,35 |
Juranda | 516,44 |
Jussara | 514,61 |
Kaloré | 374,45 |
Lapa | 72,10 |
Laranjal | 415,45 |
Laranjeiras do Sul | 361,48 |
Leópolis | 416,32 |
Lidianópolis | 371,86 |
Lindoeste | 537,85 |
Loanda | 576,40 |
Lobato | 467,44 |
Londrina | 377,77 |
Luiziana | 428,04 |
Lunardelli | 388,21 |
Lupionópolis | 488,44 |
Mallet | 209,15 |
Mamborê | 481,30 |
Mandaguaçu | 445,00 |
Mandaguari | 390,80 |
Mandirituba | 45,70 |
Manfrinópolis | 539,29 |
Mangueirinha | 408,39 |
Manoel Ribas | 332,88 |
Marechal Cândido Rondon | 584,52 |
Maria Helena | 592,79 |
Marialva | 405,52 |
Marilândia do Sul | 336,86 |
Marilena | 575,83 |
Mariluz | 543,38 |
Maringá | 423,60 |
Mariópolis | 432,56 |
Maripá | 579,98 |
Marmeleiro | 479,70 |
Marquinho | 400,04 |
Marumbi | 390,45 |
Matelândia | 560,90 |
Matinhos | 109,10 |
Mato Rico | 401,48 |
Mauá da Serra | 311,40 |
Medianeira | 577,30 |
Mercedes | 605,92 |
Mirador | 526,59 |
Miraselva | 452,60 |
Missal | 604,46 |
Moreira Sales | 522,24 |
Morretes | 70,40 |
Munhoz de Melo | 438,39 |
Nossa Senhora das Graças | 471,20 |
Nova Aliança do Ivaí | 515,77 |
Nova América da Colina | 382,73 |
Nova Aurora | 554,30 |
Nova Cantu | 465,27 |
Nova Esperança | 467,80 |
Nova Esperança do Sudoeste | 512,01 |
Nova Fátima | 365,77 |
Nova Laranjeiras | 384,00 |
Nova Londrina | 570,30 |
Nova Olímpia | 580,66 |
Nova Prata do Iguaçu | 514,41 |
Nova Santa Bárbara | 348,09 |
Nova Santa Rosa | 582,85 |
Nova Tebas | 378,58 |
Novo Itacolomi | 379,70 |
Ortigueira | 252,97 |
Ourizona | 457,38 |
Ouro Verde do Oeste | 555,78 |
Paiçandu | 438,10 |
Palmas | 368,58 |
Palmeira | 80,90 |
Palmital | 384,65 |
Palotina | 591,12 |
Paraíso do Norte | 507,23 |
Paranacity | 496,74 |
Paranaguá | 86,00 |
Paranapoema | 536,48 |
Paranavaí | 493,00 |
Pato Bragado | 609,93 |
Pato Branco | 433,53 |
Paula Freitas | 223,85 |
Paulo Frontin | 209,10 |
Peabiru | 467,33 |
Perobal | 585,51 |
Pérola | 617,88 |
Pérola d'Oeste | 552,10 |
Piên | 90,49 |
Pinhais | 8,90 |
Pinhal de São Bento | 561,09 |
Pinhalão | 313,82 |
Pinhão | 309,73 |
Piraí do Sul | 184,20 |
Piraquara | 22,52 |
Pitanga | 338,01 |
Pitangueiras | 414,31 |
Planaltina do Paraná | 549,94 |
Planalto | 552,99 |
Ponta Grossa | 117,70 |
Pontal do Paraná | 119,50 |
Porecatu | 468,59 |
Porto Amazonas | 76,70 |
Porto Barreiro | 382,11 |
Porto Rico | 605,31 |
Porto Vitória | 259,10 |
Prado Ferreira | 440,73 |
Pranchita | 571,52 |
Presidente Castelo Branco | 455,10 |
Primeiro de Maio | 453,78 |
Prudentópolis | 200,88 |
Quarto Centenário | 536,52 |
Quatiguá | 330,12 |
Quatro Barras | 25,10 |
Quatro Pontes | 578,01 |
Quedas do Iguaçu | 427,10 |
Querência do Norte | 621,46 |
Quinta do Sol | 443,51 |
Quitandinha | 71,10 |
Ramilândia | 570,18 |
Rancho Alegre | 428,45 |
Rancho Alegre D'Oeste | 535,20 |
Realeza | 523,08 |
Rebouças | 167,87 |
Renascença | 475,33 |
Reserva | 219,36 |
Reserva do Iguaçu | 354,29 |
Ribeirão Claro | 395,63 |
Ribeirão do Pinhal | 366,18 |
Rio Azul | 183,50 |
Rio Bom | 356,10 |
Rio Bonito do Iguaçu | 379,67 |
Rio Branco do Ivaí | 392,51 |
Rio Branco do Sul | 28,36 |
Rio Negro | 115,70 |
Rolândia | 392,44 |
Roncador | 427,06 |
Rondon | 541,04 |
Rosário do Ivaí | 390,95 |
Sabáudia | 402,46 |
Salgado Filho | 529,09 |
Salto do Itararé | 336,23 |
Salto do Lontra | 495,45 |
Santa Amélia | 396,81 |
Santa Cecília do Pavão | 356,70 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 594,30 |
Santa Fé | 456,70 |
Santa Helena | 607,71 |
Santa Inês | 512,37 |
Santa Isabel do Ivaí | 580,60 |
Santa Izabel do Oeste | 517,71 |
Santa Lúcia | 521,36 |
Santa Maria do Oeste | 345,21 |
Santa Mariana | 413,63 |
Santa Mônica | 601,20 |
Santa Tereza do Oeste | 515,70 |
Santa Terezinha de Itaipu | 613,20 |
Santana do Itararé | 318,08 |
Santo Antônio da Platina | 363,70 |
Santo Antônio do Caiuá | 533,04 |
Santo Antônio do Paraíso | 367,03 |
Santo Antônio do Sudoeste | 568,36 |
Santo Inácio | 498,16 |
São Carlos do Ivaí | 490,02 |
São Jerônimo da Serra | 333,08 |
São João | 417,81 |
São João do Caiuá | 518,14 |
São João do Ivaí | 402,71 |
São João do Triunfo | 125,68 |
São Jorge do Ivaí | 470,33 |
São Jorge do Patrocínio | 648,54 |
São Jorge d'Oeste | 449,32 |
São José da Boa Vista | 303,22 |
São José das Palmeiras | 580,55 |
São José dos Pinhais | 18,60 |
São Manoel do Paraná | 542,07 |
São Mateus do Sul | 152,57 |
São Miguel do Iguaçu | 591,90 |
São Pedro do Iguaçu | 564,77 |
São Pedro do Ivaí | 419,31 |
São Pedro do Paraná | 596,35 |
São Sebastião da Amoreira | 368,68 |
São Tomé | 521,22 |
Sapopema | 300,48 |
Sarandi | 416,60 |
Saudade do Iguaçu | 413,95 |
Sengés | 269,07 |
Serranópolis do Iguaçu | 589,07 |
Sertaneja | 423,86 |
Sertanópolis | 429,14 |
Siqueira Campos | 310,79 |
Sulina | 434,00 |
Tamarana | 336,67 |
Tamboara | 503,36 |
Tapejara | 525,73 |
Tapira | 575,54 |
Teixeira Soares | 161,00 |
Telêmaco Borba | 241,02 |
Terra Boa | 481,94 |
Terra Rica | 553,02 |
Terra Roxa | 628,17 |
Tibagi | 216,53 |
Tijucas do Sul | 67,10 |
Toledo | 536,60 |
Tomazina | 301,48 |
Três Barras do Paraná | 460,15 |
Tunas do Paraná | 79,21 |
Tuneiras do Oeste | 538,09 |
Tupãssi | 540,33 |
Turvo | 292,41 |
Ubiratã | 528,91 |
Umuarama | 575,23 |
União da Vitória | 239,12 |
Uniflor | 479,84 |
Uraí | 404,79 |
Ventania | 236,82 |
Vera Cruz do Oeste | 547,78 |
Verê | 460,14 |
Virmond | 338,00 |
Vitorino | 448,71 |
Wenceslau Braz | 282,62 |
Xambrê | 598,16 |
|
FONTE: SEIL-PR |