TABELA 1.1.4 - | ORIGEM, DATA DE INSTALAÇÃO E DE COMEMORAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | ORIGEM DO MUNICÍPIO (DESMEMBRAMEMTO) |
DATA | |
DE INSTALAÇÃO | DE COMEMORAÇÃO (Aniversário) |
||
PARANÁ | Estado de São Paulo | 19/12/1853 | 19 de dezembro |
Abatiá | Santo Antônio da Platina | 17/10/1947 | 17 de outubro |
Adrianópolis | Bocaiúva do Sul | 15/11/1961 | 25 de julho |
Agudos do Sul | Tijucas do Sul | 18/11/1961 | 25 de julho |
Almirante Tamandaré | Curitiba | 06/11/1947 | 28 de outubro |
Altamira do Paraná | Palmital | 01/02/1983 | 27 de abril |
Alto Paraíso | Umuarama | 01/01/1993 | 9 de maio |
Alto Paraná | Nova Esperança | 05/05/1954 | 5 de maio |
Alto Piquiri | Cruzeiro do Oeste | 15/11/1961 | 25 de julho |
Altônia | Xambrê | 12/12/1968 | 12 de dezembro |
Alvorada do Sul | Porecatu | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Amaporã | Paranavaí | 12/11/1961 | 12 de novembro |
Ampére | Capanema e Santo Antônio do Sudoeste | 28/11/1961 | 28 de novembro |
Anahy | Corbélia | 01/01/1993 | 11 de junho |
Andirá | Cambará | 01/01/1944 | 31 de dezembro |
Ângulo | Iguaraçu | 01/01/1993 | 3 de setembro |
Antonina | Paranaguá | 21/01/1857 | 6 de novembro |
Antônio Olinto | Lapa | 24/10/1961 | 24 de outubro |
Apucarana | Londrina | 28/01/1944 | 28 de janeiro |
Arapongas | Rolândia | 01/11/1947 | 10 de outubro |
Arapoti | Jaguariaíva | 18/12/1955 | 18 de dezembro |
Arapuã | Ivaiporã | 01/01/1997 | 8 de dezembro |
Araruna | Peabiru | 29/11/1955 | 29 de novembro |
Araucária | Curitiba e São José dos Pinhais | 01/03/1890 | 11 de fevereiro |
Ariranha do Ivaí | Ivaiporã | 01/01/1997 | 21 de dezembro |
Assaí | São Jerônimo da Serra | 01/01/1944 | 1 de maio |
Assis Chateaubriand | Toledo, Palotina e Cascavel | 07/04/1967 | 20 de agosto |
Astorga | Arapongas | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Atalaia | Nova Esperança | 15/11/1961 | 28 de julho |
Balsa Nova | Campo Largo | 04/11/1961 | 25 de janeiro |
Bandeirantes | Jacarezinho | 25/01/1935 | 14 de novembro |
Barbosa Ferraz | Campo Mourão | 15/11/1961 | 25 de julho |
Barra do Jacaré | Jacarezinho | 14/12/1964 | 19 de dezembro |
Barracão | Clevelândia | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Bela Vista da Caroba | Pérola d'Oeste e Pranchita | 01/01/1997 | 21 de dezembro |
Bela Vista do Paraíso | Sertanópolis | 05/12/1947 | 16 de outubro |
Bituruna | Palmas | 14/12/1955 | 14 de dezembro |
Boa Esperança | Janiópolis e Mamborê | 14/12/1964 | 14 de dezembro |
Boa Esperança do Iguaçu | Dois Vizinhos | 01/01/1993 | 26 de abril |
Boa Ventura de São Roque | Pitanga | 01/01/1997 | 18 de setembro |
Boa Vista da Aparecida | Capitão Leônidas Marques | 01/02/1983 | 22 de dezembro |
Bocaiúva do Sul | Colombo | 12/04/1871 | 12 de abril |
Bom Jesus do Sul | Barracão | 01/01/1997 | 3 de dezembro |
Bom Sucesso | Jandaia do Sul | 15/11/1955 | 26 de novembro |
Bom Sucesso do Sul | Pato Branco | 01/01/1993 | 8 de janeiro |
Borrazópolis | Apucarana | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Braganey | Corbélia | 01/02/1983 | 3 de maio |
Brasilândia do Sul | Alto Piquiri | 01/01/1993 | 8 dias após Corpus Christi |
Cafeara | Lupionópolis | 19/11/1955 | 19 de novembro |
Cafelândia | Cascavel | 01/02/1983 | 25 de novembro |
Cafezal do Sul | Iporã | 01/01/1993 | 20 de julho |
Califórnia | Marilândia do Sul | 17/12/1955 | 26 de novembro |
Cambará | Jacarezinho | 21/09/1924 | 21 de setembro |
Cambé | Londrina | 28/10/1947 | 11 de outubro |
Cambira | Apucarana | 22/10/1961 | 22 de outubro |
Campina da Lagoa | Campo Mourão | 04/11/1961 | 4 de novembro |
Campina do Simão | Guarapuava | 01/01/1997 | 28 de maio |
Campina Grande do Sul | Bocaiúva do Sul | 22/03/1884 | 22 de março |
Campo Bonito | Guaraniaçu | 01/01/1989 | 31 de outubro |
Campo do Tenente | Rio Negro | 29/10/1961 | 29 de outubro |
Campo Largo | Curitiba | 23/02/1871 | 23 de fevereiro |
Campo Magro | Almirante Tamandaré e Itaperuçu | 01/01/1997 | 11 de dezembro |
Campo Mourão | Pitanga | 05/12/1947 | 10 de outubro |
Cândido de Abreu | Reserva | 22/12/1955 | 26 de novembro |
Candói | Guarapuava | 01/01/1993 | 27 de agosto |
Cantagalo | Guarapuava | 01/02/1983 | 12 de maio |
Capanema | Clevelândia | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Capitão Leônidas Marques | Cascavel | 14/12/1964 | 28 de abril |
Carambeí | Castro e Ponta Grossa | 01/01/1997 | 13 de dezembro |
Carlópolis | São José da Boa Vista | 13/07/1907 | 2 de abril |
Cascavel | Foz do Iguaçu | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Castro | Curitiba | 21/01/1857 | 21 de janeiro |
Catanduvas | Guaraniaçu | 08/12/1961 | 25 de julho |
Centenário do Sul | Jaguapitã | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Cerro Azul | Rio Branco do Sul | 27/12/1897 | 27 de outubro |
Céu Azul | Matelândia | 22/12/1968 | 8 de outubro |
Chopinzinho | Mangueirinha | 14/12/1955 | 14 de dezembro |
Cianorte | Peabiru | 15/12/1955 | 26 de julho |
Cidade Gaúcha | Rondon e Cruzeiro do Oeste | 15/11/1961 | 25 de julho |
Clevelândia | Palmas | 28/06/1892 | 28 de junho |
Colombo | Curitiba | 05/02/1890 | 5 de fevereiro |
Colorado | Jaguapitã | 10/12/1955 | 10 de dezembro |
Congonhinhas | São Jerônimo da Serra | 20/03/1945 | 20 de março |
Conselheiro Mairinck | Jaboti | 03/12/1961 | 3 de dezembro |
Contenda | Lapa | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Corbélia | Cascavel | 08/12/1961 | 8 de dezembro |
Cornélio Procópio | Bandeirantes | 15/02/1938 | 15 de fevereiro |
Coronel Domingos Soares | Palmas | 01/01/1997 | 10 de dezembro |
Coronel Vivida | Mangueirinha | 14/12/1955 | 14 de dezembro |
Corumbataí do Sul | Barbosa Ferraz | 01/01/1989 | 27 de maio |
Cruz Machado | União da Vitória | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Cruzeiro do Iguaçu | Dois Vizinhos | 01/01/1993 | 26 de abril |
Cruzeiro do Oeste | Peabiru | 17/11/1955 | 26 de agosto |
Cruzeiro do Sul | Nova Esperança | 14/12/1956 | 14 de dezembro |
Cruzmaltina | Faxinal | 01/01/1997 | 13 de dezembro |
Curitiba | Paranaguá | 29/03/1693 | 29 de março |
Curiúva | Congonhinhas e São Jerônimo da Serra | 26/10/1947 | 26 de outubro |
Diamante do Norte | Nova Londrina | 14/12/1964 | 13 de dezembro |
Diamante do Sul | Guaraniaçu | 01/01/1993 | 12 de julho |
Diamante D'Oeste | Matelândia | 01/01/1989 | 21 de dezembro |
Dois Vizinhos | Pato Branco | 28/11/1961 | 28 de novembro |
Douradina | Maria Helena | 01/02/1983 | 1 de fevereiro |
Doutor Camargo | Ivatuba | 14/12/1964 | 14 de dezembro |
Doutor Ulysses | Cerro Azul | 01/01/1993 | 3 de dezembro |
Enéas Marques | Francisco Beltrão | 14/12/1964 | 14 de dezembro |
Engenheiro Beltrão | Peabiru | 26/11/1955 | 21 de novembro |
Entre Rios do Oeste | Marechal Cândido Rondon | 01/01/1993 | 18 de junho |
Esperança Nova | Pérola | 01/01/1997 | 21 de dezembro |
Espigão Alto do Iguaçu | Quedas do Iguaçu | 01/01/1997 | 18 de abril |
Farol | Campo Mourão | 01/01/1993 | 23 de junho |
Faxinal | Apucarana | 14/12/1951 | 14 de dezembro |
Fazenda Rio Grande | Mandirituba | 01/01/1993 | 26 de janeiro |
Fênix | Campo Mourão | 15/11/1961 | 25 de julho |
Fernandes Pinheiro | Teixeira Soares | 01/01/1997 | 10 de dezembro |
Figueira | Curiúva | 01/02/1983 | 20 de abril |
Flor da Serra do Sul | Salgado Filho, Barracão e Marmeleiro | 01/01/1993 | 22 de dezembro |
Floraí | Nova Esperança | 02/01/1956 | 15 de dezembro |
Floresta | Maringá | 18/11/1961 | 18 de novembro |
Florestópolis | Porecatu | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Flórida | Iguaraçu | 15/11/1961 | 25 de julho |
Formosa do Oeste | Cascavel | 08/12/1961 | 8 de dezembro |
Foz do Iguaçu | Guarapuava | 10/06/1914 | 10 de junho |
Foz do Jordão | Candói | 01/01/1997 | 20 de dezembro |
Francisco Alves | Iporã | 01/02/1977 | 01 de março |
Francisco Beltrão | Clevelândia | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
General Carneiro | Palmas | 19/11/1961 | 19 de novembro |
Godoy Moreira | São João do Ivaí | 01/01/1990 | 5 de abril |
Goioerê | Campo Mourão | 14/12/1956 | 10 de agosto |
Goioxim | Cantagalo | 01/01/1997 | 30 de outubro |
Grandes Rios | Cândido de Abreu | 14/03/1967 | 14 de março |
Guaíra | Foz do Iguaçu | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Guairaçá | Paranavaí | 11/11/1961 | 11 de novembro |
Guamiranga | Imbituva | 01/01/1997 | 16 de novembro |
Guapirama | Joaquim Távora | 19/12/1964 | 2 de março |
Guaporema | Cidade Gaúcha e Rondon | 15/11/1961 | 25 de janeiro |
Guaraci | Jaguapitã | 01/12/1955 | 1 de dezembro |
Guaraniaçu | Laranjeiras do Sul | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Guarapuava | Castro | 12/04/1871 | 9 de dezembro |
Guaraqueçaba | Paranaguá | 31/10/1947 | 11 de março |
Guaratuba | Paranaguá | 25/10/1947 | 29 de abril |
Honório Serpa | Mangueirinha | 01/01/1993 | 16 de novembro |
Ibaiti | Tomazina | 09/11/1947 | 9 de novembro |
Ibema | Catanduvas | 01/01/1990 | 12 de junho |
Ibiporã | Sertanópolis | 08/11/1947 | 8 de novembro |
Icaraíma | Cruzeiro do Oeste | 14/11/1961 | 25 de julho |
Iguaraçu | Astorga | 16/12/1956 | 22 de novembro |
Iguatu | Corbélia | 01/01/1993 | 10 de novembro |
Imbaú | Reserva e Telêmaco Borba | 01/01/1997 | 8 de dezembro |
Imbituva | Ponta Grossa | 14/06/1885 | 3 de maio |
Inácio Martins | Guarapuava | 25/11/1961 | 25 de novembro |
Inajá | Paranacity | 15/11/1961 | 15 de novembro |
Indianópolis | Rondon | 14/12/1968 | 14 de dezembro |
Ipiranga | Ponta Grossa | 07/12/1894 | 7 de dezembro |
Iporã | Cruzeiro do Oeste | 15/11/1961 | 12 de outubro |
Iracema do Oeste | Formosa do Oeste | 01/01/1993 | 4 de julho |
Irati | Imbituva | 15/07/1907 | 15 de julho |
Iretama | Campo Mourão | 10/11/1961 | 25 de julho |
Itaguajé | Santo Inácio | 30/11/1955 | 30 de novembro |
Itaipulândia | São Miguel do Iguaçu | 01/01/1993 | 10 de novembro |
Itambaracá | Andirá | 30/11/1955 | 30 de novembro |
Itambé | Bom Sucesso, Marialva e São Pedro do Ivaí | 30/11/1961 | 25 de julho |
Itapejara d'Oeste | Francisco Beltrão e Pato Branco | 14/12/1964 | 14 de dezembro |
Itaperuçu | Rio Branco do Sul | 01/01/1993 | 10 de dezembro |
Itaúna do Sul | Nova Londrina | 28/05/1961 | 19 de novembro |
Ivaí | Ipiranga | 03/12/1961 | 3 de dezembro |
Ivaiporã | Manoel Ribas | 19/11/1961 | 19 de novembro |
Ivaté | Umuarama | 01/01/1993 | 2 de maio |
Ivatuba | Maringá | 18/11/1961 | 18 de novembro |
Jaboti | Japira | 15/11/1955 | 15 de novembro |
Jacarezinho | Tomazina | 05/01/1901 | 2 de abril |
Jaguapitã | Sertanópolis | 10/12/1947 | 7 de novembro |
Jaguariaíva | Castro | 24/04/1875 | 15 de setembro |
Jandaia do Sul | Apucarana | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Janiópolis | Campo Mourão | 18/11/1962 | 18 de novembro |
Japira | Ibaiti e Tomazina | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Japurá | São Tomé | 13/12/1964 | 13 de dezembro |
Jardim Alegre | Ivaiporã | 14/12/1964 | 19 de dezembro |
Jardim Olinda | Inajá | 11/12/1964 | 11 de dezembro |
Jataizinho | Assaí | 08/12/1947 | 10 de outubro |
Jesuítas | Formosa do Oeste | 01/02/1983 | 13 de maio |
Joaquim Távora | Santo Antônio da Platina | 21/09/1929 | 21 de setembro |
Jundiaí do Sul | Santo Antônio da Platina | 05/12/1947 | 9 de novembro |
Juranda | Mamborê | 01/02/1983 | 16 de dezembro |
Jussara | Engenheiro Beltrão | 08/12/1955 | 8 de dezembro |
Kaloré | Marumbi | 08/12/1962 | 7 de agosto |
Lapa | Curitiba | 13/06/1872 | 13 de junho |
Laranjal | Palmital | 01/01/1993 | 9 de janeiro |
Laranjeiras do Sul | Guarapuava | 30/11/1946 | 29 de novembro |
Leópolis | Cornélio Procópio | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Lidianópolis | Jardim Alegre | 01/01/1993 | 5 de junho |
Lindoeste | Cascavel | 01/01/1990 | 12 de junho |
Loanda | Paranavaí | 27/11/1955 | 27 de novembro |
Lobato | Astorga | 14/12/1956 | 31 de julho |
Londrina | Jataizinho | 10/12/1934 | 10 de dezembro |
Luiziana | Campo Mourão | 01/01/1989 | 25 de setembro |
Lunardelli | São João do Ivaí | 01/02/1983 | 19 de dezembro |
Lupionópolis | Jaguapitã | 14/12/1952 | 11 de maio |
Mallet | São Mateus do Sul | 21/09/1912 | 21 de setembro |
Mamborê | Campo Mourão | 03/11/1961 | 10 de setembro |
Mandaguaçu | Mandaguari | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Mandaguari | Apucarana | 10/11/1947 | 6 de maio |
Mandirituba | São José dos Pinhais | 15/11/1961 | 25 de julho |
Manfrinópolis | Salgado Filho | 01/01/1997 | 21 de dezembro |
Mangueirinha | Clevelândia | 30/11/1946 | 21 de novembro |
Manoel Ribas | Pitanga | 08/01/1956 | 8 de janeiro |
Marechal Cândido Rondon | Foz do Iguaçu e Toledo | 02/12/1961 | 25 de julho |
Maria Helena | Cruzeiro do Oeste | 15/11/1961 | 25 de julho |
Marialva | Mandaguari | 14/12/1952 | 15 de novembro |
Marilândia do Sul | Apucarana | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Marilena | Nova Londrina | 18/01/1969 | 19 de outubro |
Mariluz | Goioerê | 14/12/1964 | 29 de novembro |
Maringá | Mandaguari | 14/12/1952 | 10 de maio |
Mariópolis | Clevelândia | 28/11/1961 | 25 de julho |
Maripá | Palotina | 01/01/1993 | 17 de abril |
Marmeleiro | Clevelândia e Francisco Beltrão | 25/11/1961 | 25 de novembro |
Marquinho | Cantagalo | 01/01/1997 | 22 de junho |
Marumbi | Jandaia do Sul | 14/11/1961 | 25 de julho |
Matelândia | Foz do Iguaçu | 28/11/1961 | 25 de julho |
Matinhos | Paranaguá | 19/12/1968 | 12 de junho |
Mato Rico | Pitanga | 01/01/1993 | 31 de janeiro |
Mauá da Serra | Marilândia do Sul | 01/01/1993 | 24 de maio |
Medianeira | Foz do Iguaçu | 28/11/1961 | 25 de julho |
Mercedes | Marechal Cândido Rondon | 01/01/1993 | 13 de setembro |
Mirador | Jurema, Nova Aliança do Ivaí e Paraíso do Norte | 13/11/1961 | 15 de novembro |
Miraselva | Florestópolis | 11/11/1961 | 11 de novembro |
Missal | Medianeira | 01/02/1983 | 1 de fevereiro |
Moreira Sales | Campo Mourão e Goioerê | 30/11/1961 | 25 de julho |
Morretes | Antonina | 05/07/1841 | 31 de outubro |
Munhoz de Melo | Astorga | 14/12/1956 | 3 de novembro |
Nossa Senhora das Graças | Colorado e Guaraci | 01/12/1961 | 28 de julho |
Nova Aliança do Ivaí | Paraíso do Norte | 11/11/1961 | 11 de novembro |
Nova América da Colina | São Sebastião da Amoreira | 31/10/1961 | 25 de julho |
Nova Aurora | Cascavel e Formosa do Oeste | 11/12/1968 | 25 de setembro |
Nova Cantu | Roncador | 14/12/1964 | 29 de novembro |
Nova Esperança | Mandaguari | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Nova Esperança do Sudoeste | Enéas Marques e Salto do Lontra | 01/01/1993 | 15 de dezembro |
Nova Fátima | Congonhinhas | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Nova Laranjeiras | Laranjeiras do Sul | 01/01/1993 | 16 de maio |
Nova Londrina | Paranavaí | 06/01/1956 | 15 de março |
Nova Olímpia | Cidade Gaúcha | 15/12/1968 | 13 de novembro |
Nova Prata do Iguaçu | Salto do Lontra | 01/02/1983 | 1 de fevereiro |
Nova Santa Bárbara | Santa Cecília do Pavão | 01/01/1993 | 9 de maio |
Nova Santa Rosa | Marechal Cândido Rondon, Palotina, Terra Roxa e Toledo | 31/01/1977 | 29 de abril |
Nova Tebas | Pitanga | 01/01/1989 | 8 de dezembro |
Novo Itacolomi | Cambira | 01/01/1993 | 28 de setembro |
Ortigueira | Reserva e Tibagi | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Ourizona | Mandaguaçu | 19/11/1961 | 25 de julho |
Ouro Verde do Oeste | Toledo | 01/01/1990 | 12 de junho |
Paiçandu | Maringá | 19/11/1961 | 19 de novembro |
Palmas | Guarapuava | 14/04/1879 | 14 de abril |
Palmeira | Ponta Grossa | 15/02/1870 | 7 de abril |
Palmital | Pitanga | 15/11/1961 | 15 de novembro |
Palotina | Guaíra | 03/12/1961 | 25 de julho |
Paraíso do Norte | Paranavaí | 27/11/1955 | 27 de novembro |
Paranacity | Nova Esperança | 04/12/1955 | 26 de novembro |
Paranaguá | Estado de São Paulo | 26/12/1648 | 29 de julho |
Paranapoema | Paranacity | 14/12/1964 | 11 de dezembro |
Paranavaí | Mandaguari | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Pato Bragado | Marechal Cândido Rondon | 01/01/1993 | 18 de junho |
Pato Branco | Clevelândia | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Paula Freitas | União da Vitória | 08/12/1964 | 8 de dezembro |
Paulo Frontin | Mallet | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Peabiru | Campo Mourão | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Perobal | Umuarama | 01/01/1997 | 29 de abril |
Pérola | Xambrê | 06/12/1968 | 14 de setembro |
Pérola d'Oeste | Capanema | 27/11/1961 | 27 de novembro |
Piên | Rio Negro | 01/11/1961 | 1 de novembro |
Pinhais | Piraquara | 01/01/1993 | 20 de março |
Pinhal de São Bento | Santo Antônio do Sudoeste | 01/01/1993 | 10 de novembro |
Pinhalão | Tomazina | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Pinhão | Guarapuava | 14/03/1965 | 15 de dezembro |
Piraí do Sul | Castro | 24/07/1882 | 23 de abril |
Piraquara | São José dos Pinhais | 29/01/1890 | 29 de janeiro |
Pitanga | Guarapuava | 01/01/1944 | 28 de janeiro |
Pitangueiras | Rolândia | 01/01/1993 | 15 de dezembro |
Planaltina do Paraná | Paranavaí | 12/11/1961 | 12 de novembro |
Planalto | Capanema | 11/11/1963 | 11 de novembro |
Ponta Grossa | Castro | 06/12/1855 | 15 de setembro |
Pontal do Paraná | Paranaguá | 01/01/1997 | 20 de dezembro |
Porecatu | Sertanópolis | 05/11/1947 | 8 de dezembro |
Porto Amazonas | Palmeira | 09/11/1947 | 9 de novembro |
Porto Barreiro | Laranjeiras do Sul | 01/01/1997 | 13 de dezembro |
Porto Rico | Loanda | 21/04/1964 | 21 de abril |
Porto Vitória | União da Vitória | 14/12/1964 | 8 de dezembro |
Prado Ferreira | Miraselva | 01/01/1997 | 28 de setembro |
Pranchita | Pérola d'Oeste e Santo Antônio do Sudoeste | 01/02/1983 | 11 de maio |
Presidente Castelo Branco | Atalaia, Floraí, Mandaguaçu, Nova Esperança e São Jorge do Ivaí | 29/11/1965 | 29 de novembro |
Primeiro de Maio | Sertanópolis | 17/12/1952 | 1 de maio |
Prudentópolis | Guarapuava | 12/08/1906 | 12 de agosto |
Quarto Centenário | Goioerê | 01/01/1997 | 29 de abril |
Quatiguá | Joaquim Távora | 26/11/1947 | 26 de outubro |
Quatro Barras | Campina Grande do Sul e Piraquara | 09/11/1961 | 9 de novembro |
Quatro Pontes | Marechal Cândido Rondon | 01/01/1993 | 13 de setembro |
Quedas do Iguaçu | Laranjeiras do Sul | 15/12/1968 | 15 de dezembro |
Querência do Norte | Paranavaí | 05/12/1955 | 5 de dezembro |
Quinta do Sol | Fênix | 14/12/1964 | 14 de dezembro |
Quitandinha | Contenda e Rio Negro | 23/11/1961 | 13 de junho |
Ramilândia | Matelândia | 01/01/1993 | 10 de novembro |
Rancho Alegre | Jataizinho e Uraí | 19/11/1961 | 19 de novembro |
Rancho Alegre D'Oeste | Goioerê | 01/01/1993 | 20 de março |
Realeza | Ampére | 12/11/1963 | 12 de novembro |
Rebouças | São João do Triunfo | 21/09/1930 | 21 de setembro |
Renascença | Clevelândia e Pato Branco | 29/11/1961 | 29 de novembro |
Reserva | Tibagi | 26/03/1921 | 26 de março |
Reserva do Iguaçu | Pinhão | 01/01/1997 | 4 de setembro |
Ribeirão Claro | São José da Boa Vista | 27/09/1900 | 13 de maio |
Ribeirão do Pinhal | Santo Antônio da Platina | 19/10/1947 | 19 de outubro |
Rio Azul | São João do Triunfo | 14/07/1918 | 14 de julho |
Rio Bom | Marilândia do Sul | 13/12/1964 | 28 de abril |
Rio Bonito do Iguaçu | Laranjeiras do Sul | 01/01/1993 | 19 de março |
Rio Branco do Ivaí | Grandes Rios e Rosário do Ivaí | 01/01/1997 | 21 de dezembro |
Rio Branco do Sul | Cerro Azul | 11/10/1947 | 11 de outubro |
Rio Negro | Lapa | 15/11/1870 | 15 de novembro |
Rolândia | Londrina | 01/01/1944 | 29 de junho |
Roncador | Campo Mourão | 05/11/1961 | 5 de novembro |
Rondon | Peabiru | 03/12/1955 | 3 de dezembro |
Rosário do Ivaí | Grandes Rios | 01/01/1989 | 30 de outubro |
Sabáudia | Arapongas | 26/11/1955 | 26 de novembro |
Salgado Filho | Barracão e Francisco Beltrão | 14/12/1964 | 14 de dezembro |
Salto do Itararé | Siqueira Campos | 15/11/1961 | 25 de setembro |
Salto do Lontra | Francisco Beltrão | 13/12/1964 | 18 de fevereiro |
Santa Amélia | Bandeirantes | 14/11/1952 | 14 de novembro |
Santa Cecília do Pavão | São Jerônimo da Serra | 22/11/1961 | 22 de novembro |
Santa Cruz de Monte Castelo | Paranavaí | 30/11/1955 | 30 de novembro |
Santa Fé | Astorga | 15/12/1956 | 9 de dezembro |
Santa Helena | Marechal Cândido Rondon e Medianeira | 22/12/1968 | 26 de maio |
Santa Inês | Itaguajé | 03/12/1961 | 3 de dezembro |
Santa Isabel do Ivaí | Paranavaí | 25/11/1955 | 2 de julho |
Santa Izabel do Oeste | Ampére e Realeza | 14/12/1964 | 29 de novembro |
Santa Lúcia | Capitão Leônidas Marques | 01/01/1993 | 1 de setembro |
Santa Maria do Oeste | Pitanga | 01/01/1993 | 11 de julho |
Santa Mariana | Bandeirantes | 01/11/1947 | 11 de outubro |
Santa Mônica | Santa Isabel do Ivaí | 01/01/1993 | 10 de setembro |
Santa Tereza do Oeste | Cascavel e Toledo | 01/01/1990 | 12 de junho |
Santa Terezinha de Itaipu | Foz do Iguaçu | 01/02/1983 | 3 de maio |
Santana do Itararé | Wenceslau Braz | 22/10/1961 | 22 de outubro |
Santo Antônio da Platina | Jacarezinho | 28/08/1914 | 20 de agosto |
Santo Antônio do Caiuá | São João do Caiuá | 25/11/1961 | 25 de novembro |
Santo Antônio do Paraíso | São Jerônimo da Serra | 29/10/1961 | 25 de julho |
Santo Antônio do Sudoeste | Clevelândia | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Santo Inácio | Jaguapitã | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
São Carlos do Ivaí | Paraíso do Norte e Tamboara | 14/12/1956 | 16 de dezembro |
São Jerônimo da Serra | Jataizinho | 07/11/1947 | 30 de setembro |
São João | Chopinzinho | 15/11/1961 | 25 de julho |
São João do Caiuá | Alto Paraná | 17/12/1955 | 26 de novembro |
São João do Ivaí | Ivaiporã | 29/12/1964 | 20 de dezembro |
São João do Triunfo | Palmeira | 15/02/1890 | 15 de fevereiro |
São Jorge do Ivaí | Mandaguaçu | 08/12/1955 | 8 de dezembro |
São Jorge do Patrocínio | Altônia | 01/02/1983 | 22 de junho |
São Jorge d'Oeste | São João | 23/11/1963 | 23 de novembro |
São José da Boa Vista | Jaguariaíva | 21/10/1961 | 21 de outubro |
São José das Palmeiras | Santa Helena | 01/01/1986 | 17 de abril |
São José dos Pinhais | Curitiba | 08/01/1853 | 8 de janeiro |
São Manoel do Paraná | Indianópolis | 01/01/1993 | 13 de setembro |
São Mateus do Sul | São João do Triunfo | 21/09/1908 | 21 de setembro |
São Miguel do Iguaçu | Foz do Iguaçu e Medianeira | 28/11/1961 | 28 de novembro |
São Pedro do Iguaçu | Toledo | 01/01/1993 | 16 de julho |
São Pedro do Ivaí | Jandaia do Sul | 30/10/1955 | 30 de outubro |
São Pedro do Paraná | Loanda e Porto Rico | 14/12/1964 | 30 de dezembro |
São Sebastião da Amoreira | Assaí | 14/12/1952 | 14 de novembro |
São Tomé | Cianorte | 05/11/1961 | 25 de julho |
Sapopema | Curiúva e São Jerônimo da Serra | 28/10/1961 | 22 de setembro |
Sarandi | Marialva | 01/02/1983 | 14 de outubro |
Saudade do Iguaçu | Chopinzinho | 01/01/1993 | 19 de março |
Sengés | Jaguariaíva | 01/03/1934 | 1 de março |
Serranópolis do Iguaçu | Medianeira | 01/01/1997 | 22 de outubro |
Sertaneja | Cornélio Procópio | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Sertanópolis | Jataizinho | 06/06/1934 | 6 de junho |
Siqueira Campos | Tomazina | 23/09/1920 | 23 de setembro |
Sulina | Chopinzinho | 01/01/1989 | 21 de janeiro |
Tamarana | Londrina | 01/01/1997 | 13 de dezembro |
Tamboara | Paranavaí | 26/11/1955 | 15 de março |
Tapejara | Cruzeiro do Oeste e Tuneiras do Oeste | 11/04/1964 | 11 de abril |
Tapira | Cidade Gaúcha e Maria Helena | 15/12/1968 | 2 de fevereiro |
Teixeira Soares | Palmeira | 14/06/1917 | 14 de julho |
Telêmaco Borba | Tibagi | 21/03/1964 | 21 de março |
Terra Boa | Engenheiro Beltrão | 11/12/1955 | 11 de dezembro |
Terra Rica | Paranavaí | 04/12/1955 | 4 de dezembro |
Terra Roxa | Guaíra | 27/10/1962 | 14 de dezembro |
Tibagi | Castro | 27/12/1897 | 18 de março |
Tijucas do Sul | São José dos Pinhais | 14/12/1952 | 14 de novembro |
Toledo | Foz do Iguaçu | 14/12/1952 | 14 de dezembro |
Tomazina | São José da Boa Vista | 12/03/1913 | 2 de junho |
Três Barras do Paraná | Catanduvas | 01/02/1983 | 13 de maio |
Tunas do Paraná | Bocaiúva do Sul | 01/01/1993 | 10 de novembro |
Tuneiras do Oeste | Cianorte e Cruzeiro do Oeste | 15/11/1961 | 8 de julho |
Tupãssi | Assis Chateaubriand | 01/02/1983 | 8 de outubro |
Turvo | Guarapuava | 01/02/1983 | 12 de maio |
Ubiratã | Campo Mourão | 04/11/1961 | 4 de novembro |
Umuarama | Cruzeiro do Oeste | 15/11/1961 | 26 de junho |
União da Vitória | Palmas | 15/03/1908 | 27 de março |
