TABELA 1.2.1 - | USO DA TERRA, SEGUNDO BACIAS HIDROGRÁFICAS - PARANÁ - 2014-2015 |
BACIAS
HIDROGRÁFICAS |
USO DA TERRA (ha) |
Agricultura |
Área urbana |
Campos Naturais |
Integração lavoura,
pecuária e floresta alterada |
Integração lavoura
e pecuária |
Floresta Plantada |
Floresta nativa |
Manguezal |
Pastagem |
Reservatório |
Restinga |
Várzea com agricultura |
Várzea do rio Paraná |
Total |
|||
PARANÁ | 7.782.175,19 | 225.856,20 | 29.758,47 | 5.280.348,40 | 1.929.295,50 | 884.939,48 | 2.784.291,39 | 2.755,77 | 656.994,58 | 256.768,09 | 14.434,86 | 61.655,97 | 15.981,02 | 19.925.254,93 | ||||
Alto Iguaçu | 185.735,62 | 64.280,65 | 850,89 | 567.292,20 | - | 51.204,15 | 135.677,37 | - | 17.651,22 | 3.410,27 | - | - | - | 1.026.102,36 | ||||
Médio Iguaçu | 452.025,93 | 8.976,55 | 443,37 | 829.602,18 | - | 72.594,89 | 375.064,15 | - | 41.528,14 | 19.613,86 | - | - | - | 1.799.849,07 | ||||
Baixo Iguaçu | 1.035.732,70 | 18.273,61 | 15.757,87 | 967.605,31 | - | 51.349,73 | 397.524,26 | - | 121.036,46 | 47.905,26 | - | - | - | 2.655.185,21 | ||||
Alto Ivaí | 1.159.223,49 | 14.945,05 | - | 696.317,99 | - | 45.337,88 | 276.755,61 | - | 115.783,96 | 1.072,90 | - | - | - | 2.309.436,89 | ||||
Baixo Ivaí | 400.831,55 | 10.045,42 | - | 3.243,80 | 789.190,55 | 395,47 | 84.738,51 | - | 3.472,40 | - | - | 51.196,80 | - | 1.343.114,50 | ||||
Alto Tibagi | 932.823,47 | 18.909,28 | 10.538,26 | 114.812,85 | - | 237.957,72 | 194.561,41 | - | 100.453,70 | - | - | - | - | 1.610.056,68 | ||||
Baixo Tibagi | 555.144,37 | 20.209,04 | - | 192.767,96 | - | 6.020,52 | 91.101,49 | - | 4.877,09 | 12.599,47 | - | - | - | 882.719,94 | ||||
Cinzas | 302.992,23 | 4.856,06 | - | 454.920,71 | - | 114.199,89 | 58.169,67 | - | 25.537,24 | 0,06 | - | - | - | 960.675,86 | ||||
Itararé | 155.105,71 | 2.380,54 | - | 181.258,35 | 0,00 | 73.139,66 | 28.442,41 | - | 44.287,41 | 21.309,39 | - | - | - | 505.923,48 | ||||
Litorânea | 3.192,25 | 8.613,38 | - | 65.750,64 | - | 7.366,14 | 494.133,69 | 2.755,77 | 3.148,62 | 193,34 | 14.434,86 | - | - | 599.588,70 | ||||
Paraná 1 | 8.390,70 | 522,85 | - | 206,96 | 98.050,88 | 26,12 | 14.596,17 | - | - | 16.317,49 | - | 9.743,26 | 4.737,01 | 152.591,44 | ||||
Paraná 2 | 5.463,85 | 445,14 | - | 1.832,08 | 195.957,09 | - | 66.267,94 | - | - | 22.055,98 | - | 715,92 | 11.135,63 | 303.873,63 | ||||
Paraná 3 | 539.231,57 | 20.422,21 | - | 149.684,46 | 5.302,82 | 2.139,42 | 74.538,30 | - | 11.974,43 | 71.703,84 | - | - | 108,38 | 875.105,43 | ||||
Paranapanema 1 | 79.345,71 | 1.320,80 | - | 25.777,72 | - | 9.373,43 | 8.106,64 | - | - | 1.618,16 | - | - | - | 125.542,45 | ||||
Paranapanema 2 | 49.765,43 | 503,24 | - | 5.127,70 | - | - | 3.695,21 | - | 7.271,13 | 6.094,30 | - | - | - | 72.457,02 | ||||
Paranapanema 3 | 331.873,37 | 2.850,94 | - | 1.265,21 | - | - | 21.544,51 | - | - | 19.655,36 | - | - | - | 377.189,38 | ||||
Paranapanema 4 | 11.952,52 | 1.386,97 | - | 2.464,21 | 371.655,10 | - | 25.217,46 | - | - | 12.297,24 | - | - | - | 424.973,50 | ||||
Piquiri | 1.123.473,27 | 12.030,20 | - | 619.305,77 | 426.962,27 | 19.604,10 | 153.792,44 | - | 62.580,37 | 1,46 | - | - | - | 2.417.749,88 | ||||
Pirapó | 429.035,22 | 12.834,75 | - | - | 42.176,79 | - | 25.454,16 | - | - | - | - | - | - | 509.500,91 | ||||
Ribeira | 20.836,24 | 2.049,52 | 2.168,08 | 401.112,31 | - | 194.230,35 | 254.909,98 | - | 97.392,40 | 919,70 | - | - | - | 973.618,59 | ||||
FONTE: SOS Mata Atlântica (2015), IPARDES (2013) |
(1) | As informações referentes à cobertura vegetal nativa têm como referêcia os dados de classificação de imagens satélites da SOS mata Atlântica (2015), enquanto os os outros padrões de uso da terra são resultados de trabalho de interpretação das imagens satéite Lansat 5, bandas 3, 4 e 5 de 2010. | ||||