|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA R$ (1,00) |
Água mineral |
Areia |
Argila |
Argilito, filito, leucofilito e siltito |
Carvão mineral |
Cascalho, pedregulho e quartzo |
Feldspato |
Fluorita |
Ouro e prata |
Rocha carbonatica |
Rocha para brita |
Rocha para revestimento e ornamental |
Saibro |
Serpentino |
Talco e pirofilita |
|
PARANÁ | 1.411.786,27 | 1.287.116,57 | 348.138,73 | 175.047,42 | 1.506.966,66 | 97.947,23 | 109.655,12 | 416.226,44 | 397.931,37 | 6.323.333,32 | 4.673.002,68 | 121.417,28 | 91.577,60 | 54.165,25 | 414.790,33 |
Abatiá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adrianópolis | - | 5.551,20 | 1.479,49 | - | - | - | - | - | - | 1.090.884,86 | - | - | - | - | - |
Agudos do Sul | - | 4.167,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.298,83 | - | - | - | - |
Almirante Tamandaré | 66.436,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 647.911,19 | - | 1.360,06 | 342,09 | - | - |
Altamira do Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Paraíso | - | 7.835,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Paraná | - | 5.168,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.029,06 | - | - | - | - |
Alto Piquiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altônia | - | 16.973,10 | 405,86 | - | - | 50,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alvorada do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amaporã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ampére | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 953,98 | - | - | - | - |
Anahy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andirá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ângulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.492,66 | - | - | - | - |
Antônio Olinto | - | 2.816,77 | - | - | - | 153,88 | - | - | - | - | 339,31 | - | - | - | - |
Apucarana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.304,88 | - | - | - | - |
Arapongas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.514,10 | - | - | - | - |
Arapoti | - | 618,11 | 1.886,48 | - | - | 2.013,60 | - | - | - | - | 3.568,04 | - | - | - | - |
Arapuã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araruna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araucária | - | 28.864,32 | 5.803,13 | - | - | - | - | - | - | - | 559,48 | - | 9.618,78 | - | - |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assaí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assis Chateaubriand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Astorga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atalaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balsa Nova | - | 76.644,20 | 5.988,61 | - | - | - | 76.838,54 | - | - | - | - | 85,60 | 395,65 | - | - |
Bandeirantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbosa Ferraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bituruna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.759,86 | - | - | - | - |
Boa Esperança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Vista da Aparecida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bocaiúva do Sul | 23.380,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.261,22 | - | - | - | - | 79.028,44 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borrazópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Braganey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafeara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafelândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Califórnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambará | - | 8.829,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campina da Lagoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campina do Simão | - | - | - | - | - | 3.354,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campina Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.713,35 | - | - | - | - |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | 504,94 | 7.247,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo Largo | 554.942,03 | - | - | 11.222,09 | - | - | - | - | 397.931,37 | 924.297,26 | 49.497,06 | 2.843,07 | 17.134,13 | - | - |
Campo Magro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo Mourão | - | - | 567,25 | - | - | - | - | - | - | - | 65.817,47 | - | - | - | - |
Cândido de Abreu | 693,84 | - | 6.206,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.893,58 | - | - | - | - |
Candói | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.455,34 | - | - | - | - |
Cantagalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Leônidas Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.451,33 | - | - | - | - |
Carambeí | - | 3.982,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.315,93 | - | - | - | - |
Carlópolis | - | - | 5.751,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cascavel | 7.998,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.601,51 | - | - | - | - |
Castro | 224,25 | 28.320,77 | 17.214,29 | 7.370,16 | - | 6.957,13 | 32.816,58 | - | - | 187.051,92 | 463,99 | 2.149,08 | 443,40 | - | 153.869,79 |
Catanduvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centenário do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerro Azul | - | - | - | - | - | - | - | 416.226,44 | - | 144.053,80 | - | - | - | - | - |
Céu Azul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chopinzinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.132,64 | - | - | - | - |
Cianorte | - | 5.233,27 | 1.542,26 | - | - | 19.620,20 | - | - | - | - | 5.561,76 | - | - | - | - |
Cidade Gaúcha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clevelândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.568,78 | - | - | - | - |
Colombo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.410,79 | 2.377,77 | - | - | - | - |
Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Congonhinhas | - | 2.081,58 | 326,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.422,81 | - | - | - |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contenda | - | 6.393,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corbélia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.377,82 | - | - | - | - |
Cornélio Procópio | 54.604,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.385,28 | - | - | - | - |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.946,45 | - | - | - | - |
Coronel Vivida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.572,15 | - | - | - | - |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruz Machado | - | - | - | - | - | 80,72 | - | - | - | - | 9.130,86 | - | - | - | - |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzeiro do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzmaltina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curitiba | - | 171,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curiúva | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3.003,60 | - | - | - | - |
Diamante do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diamante do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diamante D'Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dois Vizinhos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.250,51 | - | - | - | - |
Douradina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doutor Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.312,15 | - | 32,54 | - | - | 6.090,10 |
Enéas Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entre Rios do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Esperança Nova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faxinal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fazenda Rio Grande | - | 7.522,81 | 917,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fênix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Figueira | - | - | 2.597,58 | - | 1.506.966,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floraí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florestópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flórida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foz do Iguaçu | 103.299,61 | 8.732,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.827,27 | - | - | - | - |
Foz do Jordão | 493,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Beltrão | 631,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.602,76 | - | - | - | - |
General Carneiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goioerê | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goioxim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.435,03 | - | - | - | - |
Grandes Rios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaíra | - | 23.557,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guairaçá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guamiranga | - | - | 96,00 | - | - | - | - | - | - | - | 18.624,42 | - | - | - | - |
Guapirama | - | - | 645,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaporema | - | - | 227,57 | - | - | 202,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraniaçu | 683,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.179,87 | - | - | - | - |
Guarapuava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.698,51 | - | - | - | - |
Guaraqueçaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaratuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honório Serpa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibaiti | - | - | 270,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibiporã | - | 2.114,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253.949,54 | - | - | - | - |
Icaraíma | - | 41.548,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iguaraçu | 57.446,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iguatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbaú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.871,82 | - | - | - | - |
Imbituva | - | 4.824,36 | 1.129,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inácio Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inajá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indianópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipiranga | - | 3.477,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iporã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irati | - | 503,34 | 66,00 | - | - | - | - | - | - | - | 127.458,29 | - | 108,37 | - | - |
Iretama | 48.601,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaguajé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaipulândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.873,33 | - | - | - | - |
Itambaracá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itambé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,42 | - | - | - | - |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaperuçu | - | - | - | 26.263,22 | - | - | - | - | - | 124.286,64 | - | - | - | - | - |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivaí | - | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivaiporã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.549,04 | - | - | - | - |
Ivaté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivatuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaboti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacarezinho | - | 12.982,14 | 223,51 | - | - | - | - | - | - | - | 4.672,53 | 183,26 | - | - | - |
Jaguapitã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaguariaíva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.140,46 | 306,99 | - | - | - | - |
Jandaia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janiópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Japira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.082,08 | - | - |
Japurá | - | - | 376,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jardim Alegre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jataizinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jesuítas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.073,27 | - | - | - | - |
Joaquim Távora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jussara | - | - | 152,80 | - | - | 84,22 | - | - | - | - | 34.546,71 | - | - | - | - |
Kaloré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lapa | - | 70.481,29 | 203,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,50 | - | - | - |
Laranjal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.079,04 | - | - | - | - |
Leópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lidianópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.034,31 | - | - | - | - |
Lindoeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lobato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Londrina | 11.002,13 | 6.589,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.035,36 | - | - | - | - |
Luiziana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lunardelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lupionópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mallet | 630,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.205,95 | - | - | - | - |
Mamborê | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandaguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandaguari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.725,72 | - | - | - | - |
Mandirituba | - | 5.431,87 | 137,24 | - | - | - | - | - | - | - | 191.316,38 | - | 520,66 | - | - |
Manfrinópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mangueirinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.333,33 | - | - | - | - |
Manoel Ribas | - | 9.770,92 | 795,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marechal Cândido Rondon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.472,67 | - | - | - | - |
Maria Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marialva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.083,44 | - | - | - | - |
Marilândia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.158,93 | - | - | - | - |
Marilena | - | 36.565,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariluz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maringá | 5.526,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.142,13 | - | - | - | - |
Mariópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maripá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.955,17 | - | - | - | - |
Marmeleiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marquinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matelândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.956,51 | - | - | - | - |
Matinhos | - | 2.622,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mato Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauá da Serra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medianeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mirador | - | - | 295,61 | - | - | 109,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miraselva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Missal | 30.700,90 | - | 595,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moreira Sales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morretes | 30.262,23 | 18.459,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Munhoz de Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nossa Senhora das Graças | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Aurora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Cantu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Fátima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Laranjeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Londrina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Olímpia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Santa Bárbara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Santa Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Tebas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo Itacolomi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.162,20 | - | - | - | - |
Ortigueira | - | - | 63,00 | - | - | 10.511,95 | - | - | - | - | 73.995,00 | - | - | - | - |
Ourizona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ouro Verde do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paiçandu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmeira | - | 62.550,21 | 187,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palotina | - | - | 113,32 | - | - | - | - | - | - | - | 10.905,09 | - | - | - | - |
Paraíso do Norte | - | - | 1.492,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paranacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paranaguá | - | 12.367,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.759,15 | - | - | - | - |
Paranapoema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paranavaí | - | - | - | - | - | 716,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pato Bragado | - | - | 1.279,08 | - | - | - | - | - | - | - | 15.785,04 | - | - | - | - |
Pato Branco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.565,25 | - | - | - | - |
Paula Freitas | - | 36.961,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.044,33 | - | - | - | - |
Paulo Frontin | - | 35,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peabiru | 6.962,33 | - | 443,12 | - | - | - | - | - | - | - | 17.758,66 | - | - | - | - |
Perobal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pérola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pérola d'Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piên | - | 11.693,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.136,34 | 7.095,49 | 54.165,25 | - |
Pinhais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhal de São Bento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhalão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piraí do Sul | - | 1.149,12 | 18.130,15 | - | - | - | - | - | - | - | 202.873,91 | - | 987,92 | - | - |
Piraquara | - | 6.455,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.701,99 | - | - | - | - |
Pitanga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.879,51 | - | - | - | - |
Pitangueiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Planaltina do Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Planalto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ponta Grossa | - | 112.476,12 | - | - | - | 1.124,10 | - | - | - | 31.183,84 | 177.019,89 | 26.652,98 | - | - | 175.802,00 |
Pontal do Paraná | - | 9.770,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porecatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Amazonas | - | 1.860,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Barreiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Rico | - | 35.098,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porto Vitória | - | 3.623,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prado Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pranchita | - | - | 417,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Presidente Castelo Branco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prudentópolis | - | - | 6.831,82 | - | - | - | - | - | - | - | 948,80 | - | - | - | - |
Quarto Centenário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatiguá | - | - | 2.021,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Barras | - | - | 166.955,86 | - | - | - | - | - | - | - | 245.140,17 | - | - | - | - |
Quatro Pontes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quedas do Iguaçu | 22.753,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Querência do Norte | - | 913,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quinta do Sol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quitandinha | 157.581,75 | 7.754,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.306,16 | - | 2.480,31 | - | - |
Ramilândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.626,70 | - | - | - | - |
Rebouças | - | - | 3.059,39 | - | - | - | - | - | - | - | 2.494,64 | - | - | - | - |
Renascença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserva | - | 18,00 | - | - | - | 10.391,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserva do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ribeirão Claro | - | 5.545,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.977,93 | 3.797,72 | - | - | - |
Ribeirão do Pinhal | - | 425,76 | 1.720,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Azul | - | - | - | 3.532,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Bom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Branco do Ivaí | - | - | - | - | - | 3.905,23 | - | - | - | - | 5.684,09 | - | - | - | - |
Rio Branco do Sul | - | - | 32.137,50 | 121.097,89 | - | - | - | - | - | 2.957.438,23 | - | 334,28 | - | - | - |
Rio Negro | - | 12.220,32 | - | - | - | 2.587,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rolândia | 35.281,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
