|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (R$ 1,00) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
PARANÁ | 10.567.690,38 | 10.282.492,15 | 11.149.942,16 | 9.728.056,34 | 10.741.204,01 |
Abatiá | - | - | - | - | - |
Adrianópolis | 165.698,97 | 522.834,55 | 560.101,95 | 626.472,67 | 598.781,21 |
Agudos do Sul | 6.601,92 | 8.523,09 | 8.006,23 | 11.118,57 | 7.532,09 |
Almirante Tamandaré | 375.860,14 | 397.972,35 | 499.109,25 | 429.253,04 | 1.023.394,37 |
Altamira do Paraná | - | - | - | - | - |
Alto Paraíso | 30.736,34 | 15.678,01 | 14.521,02 | 12.680,06 | 4.782,27 |
Alto Paraná | 66.322,67 | 36.814,74 | 47.800,68 | 104.375,48 | 82.555,25 |
Alto Piquiri | - | - | - | - | - |
Altônia | 2.160,88 | 2.184,25 | 2.147,75 | 3.253,28 | 8.672,71 |
Alvorada do Sul | - | - | - | - | - |
Amaporã | - | - | - | - | - |
Ampére | 349,10 | 961,98 | 759,30 | 1.096,56 | 572,39 |
Anahy | - | - | - | - | - |
Andirá | - | - | - | - | - |
Ângulo | - | - | - | - | - |
Antonina | 2.311,21 | - | 5.320,64 | 442,41 | 5.226,07 |
Antônio Olinto | 4.339,64 | 4.652,87 | 3.994,84 | 1.996,47 | 982,17 |
Apucarana | 22.987,01 | 29.114,44 | 20.529,11 | 22.698,93 | 22.942,93 |
Arapongas | 37.728,48 | 38.526,93 | 40.125,92 | 19.788,60 | 10.635,69 |
Arapoti | 5.110,50 | 4.194,81 | 3.082,39 | 27.073,35 | 4.882,07 |
Arapuã | - | - | - | - | - |
Araruna | - | - | - | - | - |
Araucária | 72.027,69 | 61.031,32 | 50.335,38 | 27.621,83 | 27.248,99 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - |
Assaí | - | - | 70,75 | - | - |
Assis Chateaubriand | - | - | - | - | - |
Astorga | - | - | - | - | - |
Atalaia | - | - | - | - | - |
Balsa Nova | 133.187,91 | 119.023,14 | 108.165,33 | 88.683,07 | 95.079,43 |
Bandeirantes | - | 247,17 | - | 64,52 | - |
Barbosa Ferraz | - | - | - | - | - |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - |
Barracão | - | - | - | - | - |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | - |
Bituruna | 5.628,32 | 8.085,12 | 10.713,07 | 5.360,72 | 2.788,45 |
Boa Esperança | - | - | - | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | - |
Boa Vista da Aparecida | - | - | - | - | - |
Bocaiúva do Sul | 75.761,40 | 74.077,24 | 68.709,84 | 58.507,11 | 60.859,84 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | - | - |
Borrazópolis | - | - | - | - | - |
Braganey | - | - | - | - | - |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | - |
Cafeara | - | - | - | - | - |
Cafelândia | - | - | - | - | - |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | - |
Califórnia | - | - | - | - | - |
Cambará | 13.981,56 | 5.714,99 | 6.220,17 | 5.421,29 | 5.046,91 |
Cambé | - | - | - | - | - |
Cambira | - | - | - | - | - |
Campina da Lagoa | - | - | - | - | - |
Campina do Simão | - | - | - | - | 2.012,75 |
Campina Grande do Sul | 491,97 | 326,04 | 486,82 | 879,01 | 13.146,77 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | 1.252,32 | 6.792,12 | 3.295,94 | 2.867,90 | 4.481,02 |
Campo Largo | 717.351,87 | 772.211,04 | 704.699,14 | 1.136.398,79 | 1.235.484,33 |
Campo Magro | 3.492,59 | 143,53 | 449,51 | 111,06 | - |
Campo Mourão | 151.417,90 | 95.714,30 | 141.451,73 | 59.669,99 | 39.830,83 |
Cândido de Abreu | 11.179,95 | 10.956,45 | 14.958,45 | 6.110,38 | 11.606,07 |
Candói | 11.414,36 | 17.043,40 | 11.276,43 | 11.257,57 | 6.733,62 |
Cantagalo | - | - | - | - | - |
Capanema | 821,68 | 5.035,54 | 1.623,94 | 1.609,75 | - |
Capitão Leônidas Marques | 2.112,03 | 1.604,07 | 1.794,97 | 1.495,31 | 1.546,92 |
Carambeí | 31.085,21 | 19.125,40 | 9.933,28 | 14.697,40 | 9.168,13 |
Carlópolis | 2.235,89 | 1.812,35 | 1.959,41 | 2.125,68 | 3.327,81 |
Cascavel | 78.936,30 | 54.976,08 | 87.487,87 | 76.767,71 | 56.903,41 |
Castro | 358.486,32 | 294.914,03 | 287.687,15 | 235.146,03 | 246.435,26 |
Catanduvas | - | - | - | - | - |
Centenário do Sul | - | - | - | - | - |
Cerro Azul | 190.791,20 | 253.848,57 | 262.576,98 | 312.166,43 | 322.407,22 |
Céu Azul | - | - | - | - | - |
Chopinzinho | 13.535,53 | 13.556,00 | 10.253,14 | 5.184,81 | 4.800,68 |
Cianorte | 2.605,26 | 31.243,67 | 21.002,38 | 19.803,79 | 17.602,56 |
Cidade Gaúcha | - | - | - | - | - |
Clevelândia | 3.994,90 | 2.971,98 | 3.273,90 | 2.269,26 | 962,53 |
Colombo | 19.221,41 | 20.432,75 | 73.834,29 | 48.048,56 | 44.082,19 |
Colorado | - | - | - | - | - |
Congonhinhas | 44.358,58 | 34.485,68 | 32.826,14 | 15.461,48 | 20.074,32 |
Conselheiro Mairinck | - | - | 25,69 | - | - |
Contenda | 347,20 | 618,77 | 463,50 | 2.457,79 | 2.756,92 |
Corbélia | 10.377,17 | 11.338,49 | 8.516,14 | 16.457,32 | 10.165,57 |
Cornélio Procópio | 39.819,38 | 52.578,08 | 67.328,05 | 81.475,03 | 76.331,34 |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | - | 4.652,66 |
Coronel Vivida | 16.243,09 | 26.888,32 | 45.956,13 | 77.845,00 | 98.143,29 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | - |
Cruz Machado | 1.652,92 | 6.186,47 | 5.909,34 | 3.370,15 | 4.488,85 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Cruzeiro do Oeste | 137,66 | - | - | - | - |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | - |
Cruzmaltina | - | - | - | - | - |
Curitiba | 40.349,90 | 25.107,50 | 19.237,38 | 3.878,78 | 153,61 |
Curiúva | 821,28 | 1.178,18 | 251,21 | 1.099,12 | 1.604,93 |
Diamante do Norte | - | - | - | - | - |
Diamante do Sul | - | - | - | - | - |
Diamante D'Oeste | - | - | - | - | - |
Dois Vizinhos | 2.410,04 | 23.859,50 | 12.414,39 | 14.521,55 | 20.432,42 |
Douradina | - | - | - | - | - |
Doutor Camargo | - | - | - | - | - |
Doutor Ulysses | 252,87 | 1.185,02 | 2.919,57 | 6.004,22 | 6.068,96 |
Enéas Marques | - | - | - | - | - |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | - | - |
Entre Rios do Oeste | 80,73 | - | - | - | - |
Esperança Nova | - | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Farol | - | - | - | - | - |
Faxinal | - | - | - | - | - |
Fazenda Rio Grande | 16.207,56 | 17.171,01 | 10.224,70 | 12.538,96 | 5.248,30 |
Fênix | - | - | - | - | - |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | - |
Figueira | 525.334,49 | 535.309,81 | 1.006.071,77 | 849.433,84 | 928.703,33 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | - |
Floraí | - | - | - | - | - |
Floresta | - | - | - | - | - |
Florestópolis | - | - | - | - | - |
Flórida | - | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | - | - | - | - | - |
Foz do Iguaçu | 214.405,18 | 124.363,61 | 129.782,37 | 93.170,76 | 105.113,20 |
Foz do Jordão | 451,59 | 465,06 | 273,31 | 324,21 | 296,18 |
Francisco Alves | - | - | - | - | - |
Francisco Beltrão | 60.633,32 | 81.868,27 | 73.299,58 | 42.186,46 | 42.626,52 |
General Carneiro | - | - | - | - | - |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - |
Goioerê | - | - | - | - | - |
Goioxim | 241,77 | - | - | 307,01 | 2.061,02 |
Grandes Rios | - | - | - | - | - |
Guaíra | 18.194,57 | 15.660,27 | 13.084,21 | 14.881,53 | 13.012,08 |
Guairaçá | - | - | - | - | - |
Guamiranga | 1.835,90 | 2.944,53 | 5.070,51 | 9.105,65 | 11.584,55 |
Guapirama | 42.089,07 | 12.341,11 | 578,10 | 477,41 | 401,41 |
Guaporema | 171,69 | 266,89 | 67,18 | 234,33 | 153,09 |
Guaraci | - | - | - | - | - |
Guaraniaçu | 9.606,16 | 8.175,66 | 6.954,56 | 7.622,90 | 5.362,04 |
Guarapuava | 43.940,79 | 204.471,31 | 116.453,55 | 78.301,41 | 55.195,12 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - | - |
Guaratuba | - | - | - | - | - |
Honório Serpa | - | - | - | - | - |
Ibaiti | 787,72 | 767,33 | 65,65 | 103,07 | 30,35 |
Ibema | - | - | - | - | - |
Ibiporã | 188.012,63 | 202.222,99 | 156.255,57 | 162.138,89 | 144.605,97 |
Icaraíma | 15.387,68 | 17.296,29 | 23.046,96 | 17.353,44 | 23.964,97 |
Iguaraçu | - | 4.886,62 | 2.494,15 | 8.047,75 | 33.379,18 |
Iguatu | - | - | - | - | - |
Imbaú | 71.713,23 | 120.456,21 | 100.165,99 | 41.459,98 | 37.419,22 |
Imbituva | 584,70 | 277,66 | 24,64 | 2.354,72 | 3.580,47 |
Inácio Martins | - | - | - | - | - |
Inajá | - | - | - | - | - |
Indianópolis | - | - | - | - | - |
Ipiranga | 10.014,54 | 15.556,79 | 9.994,60 | 6.767,11 | 2.084,80 |
Iporã | - | - | - | - | - |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - |
Irati | 160.532,57 | 109.817,12 | 106.647,91 | 78.971,87 | 79.233,22 |
Iretama | 48.819,21 | 52.478,47 | 56.485,01 | 28.264,58 | 28.002,46 |
Itaguajé | - | - | - | - | - |
Itaipulândia | 4.260,37 | 5.969,86 | 24.026,78 | 12.302,02 | 5.593,12 |
Itambaracá | - | - | - | - | - |
Itambé | - | 591,51 | 993,38 | 65,17 | 40,45 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | - |
Itaperuçu | 45.113,07 | 43.606,26 | 83.768,24 | 105.109,36 | 95.246,62 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | - |
Ivaí | 532,35 | 529,10 | 657,80 | 390,00 | 540,00 |
Ivaiporã | 4.168,70 | 3.434,87 | 2.923,71 | 2.424,97 | 2.119,84 |
Ivaté | - | - | - | - | - |
Ivatuba | - | - | - | - | - |
Jaboti | - | - | - | - | - |
Jacarezinho | 21.489,98 | 19.668,89 | 18.925,91 | 12.987,73 | 10.697,87 |
Jaguapitã | - | - | - | - | - |
Jaguariaíva | 8.409,47 | 7.574,66 | 6.148,71 | 11.292,25 | 14.250,17 |
Jandaia do Sul | - | - | - | - | - |
Janiópolis | - | - | - | - | - |
Japira | - | - | - | 645,47 | 517,82 |
Japurá | - | 71,38 | 117,07 | 351,46 | 225,94 |
Jardim Alegre | - | - | - | - | - |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - |
Jataizinho | - | - | - | - | - |
Jesuítas | - | - | 1.022,40 | 13.510,46 | 11.014,55 |
Joaquim Távora | - | - | - | - | - |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | - |
Juranda | - | - | - | - | - |
Jussara | 362,13 | 890,04 | 6.548,52 | 15.222,50 | 19.645,88 |
Kaloré | - | - | - | - | - |
Lapa | 132.425,70 | 86.907,16 | 67.679,47 | 52.063,39 | 41.091,74 |
Laranjal | - | - | - | - | - |
Laranjeiras do Sul | 2.164,40 | 6.869,36 | 15.907,66 | 18.935,73 | 16.412,36 |
Leópolis | - | - | - | - | - |
Lidianópolis | 20.257,94 | 15.864,36 | 11.792,45 | 7.983,40 | 7.819,02 |
Lindoeste | - | - | - | - | - |
Loanda | - | - | - | - | - |
Lobato | - | - | - | - | - |
Londrina | 276.115,84 | 221.563,79 | 154.953,73 | 88.466,27 | 104.696,00 |
Luiziana | 3.900,79 | 6.090,73 | 3.538,18 | - | - |
Lunardelli | - | - | - | - | - |
Lupionópolis | - | - | - | - | - |
Mallet | 711,93 | 305,86 | 431,61 | 462,69 | 1.107,41 |
Mamborê | - | - | - | - | - |
Mandaguaçu | - | - | - | - | - |
Mandaguari | 51.905,37 | 47.559,42 | 49.512,61 | 28.351,78 | 25.943,08 |
Mandirituba | 220.980,08 | 179.068,38 | 214.029,35 | 193.976,65 | 114.784,61 |
Manfrinópolis | - | - | - | - | - |
Mangueirinha | - | - | - | - | 8.829,16 |
Manoel Ribas | 7.250,05 | 6.756,63 | 8.650,97 | 12.037,25 | 6.633,21 |
Marechal Cândido Rondon | 152,57 | 4.177,84 | 55.713,94 | 33.850,37 | 42.585,86 |
Maria Helena | - | - | - | - | - |
Marialva | 76.910,37 | 119.608,29 | 96.622,36 | 69.200,93 | 79.394,62 |
Marilândia do Sul | 8.200,97 | 42.464,92 | 44.152,37 | 50.236,83 | 87.655,34 |
Marilena | 24.964,26 | 48.224,81 | 48.353,81 | 36.587,70 | 23.103,54 |
Mariluz | - | - | - | - | - |
Maringá | 189.945,43 | 15.127,91 | 23.065,43 | 94.419,69 | 70.535,74 |
Mariópolis | - | - | - | - | - |
Maripá | - | - | 16.600,25 | 16.954,45 | 18.065,44 |
Marmeleiro | - | - | - | - | - |
Marquinho | - | - | - | - | - |
Marumbi | - | - | - | - | - |
Matelândia | 36.243,28 | 36.906,15 | 22.921,02 | 19.084,62 | 20.605,19 |
Matinhos | 7.667,76 | 5.046,44 | 6.092,01 | 1.829,69 | 1.486,12 |
Mato Rico | - | - | - | - | - |
Mauá da Serra | - | - | - | - | - |
Medianeira | - | - | - | - | - |
Mercedes | - | - | - | - | - |
Mirador | - | - | - | 77,08 | 243,29 |
Miraselva | - | - | - | - | - |
Missal | 24.635,46 | 23.661,60 | 28.995,32 | 23.214,56 | 18.376,43 |
Moreira Sales | 3.052,63 | 6.108,91 | 5.351,83 | 12.025,65 | - |
Morretes | 44.944,63 | 43.997,78 | 56.139,29 | 32.175,32 | 28.658,43 |
Munhoz de Melo | - | - | - | - | - |
Nossa Senhora das Graças | - | - | - | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | 207,60 | - | - | - | - |
Nova Aurora | - | - | - | - | - |
Nova Cantu | - | - | - | - | - |
Nova Esperança | 26,11 | - | - | - | - |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | - | - | - |
Nova Fátima | 46,61 | 4.375,79 | - | - | - |
Nova Laranjeiras | - | - | - | - | - |
Nova Londrina | - | - | - | - | - |
Nova Olímpia | - | - | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Nova Santa Bárbara | - | - | - | - | - |
Nova Santa Rosa | - | - | 1.673,41 | - | - |
Nova Tebas | - | - | - | - | - |
Novo Itacolomi | 18.237,15 | 28.064,80 | 30.801,24 | 38.374,22 | 38.067,26 |
Ortigueira | 185.741,03 | 80.948,03 | 29.624,74 | 14.743,64 | 44.409,39 |
Ourizona | - | - | - | - | - |
Ouro Verde do Oeste | - | - | - | - | - |
Paiçandu | - | - | - | - | - |
Palmas | - | - | - | - | - |
Palmeira | 40.741,88 | 43.694,94 | 64.783,56 | 40.043,84 | 37.617,40 |
Palmital | - | - | - | - | - |
Palotina | 7.055,36 | 8.094,62 | 12.744,34 | 9.395,42 | 7.254,50 |
Paraíso do Norte | 3.306,99 | 2.309,16 | 1.003,03 | 1.167,95 | 907,07 |
Paranacity | - | - | - | - | - |
Paranaguá | 368.013,86 | 239.461,40 | 163.323,70 | 134.716,56 | 104.528,35 |
Paranapoema | - | - | - | - | - |
Paranavaí | 92,21 | - | - | 590,82 | 429,69 |
Pato Bragado | 698,05 | 23.157,04 | 35.907,95 | 7.642,74 | 9.469,49 |
Pato Branco | 13.956,98 | 22.129,46 | 1.202,97 | 399,04 | 15.339,15 |
Paula Freitas | 38.992,01 | 39.667,49 | 31.732,68 | 21.781,02 | 56.012,84 |
Paulo Frontin | - | 433,03 | 74,26 | 208,80 | 21,29 |
Peabiru | 18.251,69 | 24.257,47 | 25.532,72 | 15.808,42 | 14.976,62 |
Perobal | - | - | - | - | - |
Pérola | - | - | - | - | - |
Pérola d'Oeste | 1.648,63 | 5.870,54 | 611,84 | 606,07 | - |
Piên | 25.783,52 | 24.768,78 | 49.143,95 | 64.206,40 | 47.006,63 |
Pinhais | - | - | - | - | - |
Pinhal de São Bento | - | - | - | - | - |
Pinhalão | - | - | - | - | - |
Pinhão | - | - | - | - | - |
Piraí do Sul | 14.551,73 | 18.256,09 | 19.396,10 | 16.709,04 | 11.879,78 |
Piraquara | 62.447,14 | 67.192,74 | 71.307,39 | 42.464,53 | 53.336,88 |
Pitanga | 3.872,23 | 2.684,77 | 1.657,10 | 2.342,97 | 1.413,37 |
Pitangueiras | - | - | - | - | - |
Planaltina do Paraná | - | - | - | - | - |
Planalto | 11.598,44 | 9.845,85 | 12.957,76 | 3.289,94 | - |
Ponta Grossa | 455.907,61 | 422.999,84 | 447.087,71 | 336.615,59 | 315.093,48 |
Pontal do Paraná | 12.096,27 | 11.316,30 | 16.426,38 | 8.531,71 | 6.028,45 |
Porecatu | - | - | - | - | - |
Porto Amazonas | 6.394,63 | 6.895,98 | 2.633,94 | 1.653,44 | 1.103,17 |
Porto Barreiro | - | - | - | - | - |
Porto Rico | 89.050,92 | 67.298,59 | 48.771,82 | 23.957,90 | 21.276,54 |
Porto Vitória | 10.675,41 | 6.868,47 | 5.890,55 | 1.936,53 | 2.151,38 |
Prado Ferreira | - | - | - | - | - |
Pranchita | 317,04 | 241,07 | 128,91 | - | 250,20 |
Presidente Castelo Branco | - | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | 280,16 | 1.466,08 | - | - | - |
Prudentópolis | 6.880,58 | 3.383,64 | 5.533,35 | 3.940,42 | 5.097,82 |
Quarto Centenário | - | - | - | - | - |
Quatiguá | - | 6.892,81 | 2.383,55 | 1.341,39 | 1.321,97 |
Quatro Barras | 142.513,65 | 162.222,52 | 139.797,63 | 164.442,20 | 222.920,37 |
Quatro Pontes | - | - | - | - | - |
Quedas do Iguaçu | - | - | - | 7.815,16 | 13.046,90 |
Querência do Norte | 1.234,32 | 458,07 | 606,55 | 313,17 | 519,61 |
Quinta do Sol | - | - | - | - | - |
Quitandinha | 89.472,34 | 85.947,91 | 100.563,09 | 84.252,66 | 91.505,45 |
Ramilândia | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | - | - | - |
Realeza | - | - | - | - | 5.776,02 |
Rebouças | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.729,00 | 1.700,63 |
Renascença | - | - | - | - | - |
Reserva | 907,94 | 5.110,64 | 2.753,02 | 715,98 | 3.854,44 |
Reserva do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Ribeirão Claro | 5.978,90 | 10.493,79 | 20.874,57 | 29.714,95 | 28.722,53 |
Ribeirão do Pinhal | 673,67 | 743,74 | 609,63 | 2.035,93 | 1.386,58 |
Rio Azul | 8.532,10 | 2.764,09 | 2.098,04 | 1.720,85 | 1.930,63 |
Rio Bom | - | - | - | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Rio Branco do Ivaí | 458,57 | 303,37 | 2.125,55 | 1.495,19 | 5.469,92 |
Rio Branco do Sul | 1.613.999,89 | 1.560.781,61 | 1.686.513,17 | 1.473.012,95 | 1.853.417,27 |
Rio Negro | 14.618,61 | 9.298,48 | 7.157,73 | 7.756,99 | 6.424,77 |
Rolândia | - | - | - | 3.951,29 | 17.498,62 |
Roncador | - | - | - | - | - |
Rondon | - | 175,78 | 32,69 | - | - |
Rosário do Ivaí | - | - | - | - | - |
Sabáudia | - | - | - | - | - |
Salgado Filho | - | - | - | - | - |
Salto do Itararé | 7.782,72 | 11.660,62 | 8.567,70 | 3.513,00 | 2.669,95 |
Salto do Lontra | - | 1.434,10 | 1.189,24 | 204,71 | 1.399,19 |
Santa Amélia | - | - | - | - | - |
Santa Cecília do Pavão | - | - | - | - | - |
Santa Cruz de Monte Castelo | - | - | - | - | - |
Santa Fé | - | - | - | - | - |
Santa Helena | 12.887,01 | 9.383,28 | 12.848,33 | 11.120,45 | 10.291,28 |
Santa Inês | - | - | - | - | - |
Santa Isabel do Ivaí | 4.467,68 | 920,59 | - | 830,67 | 778,58 |
Santa Izabel do Oeste | - | - | - | - | - |
Santa Lúcia | 2.386,47 | 629,58 | 736,89 | - | ... |
Santa Maria do Oeste | - | - | - | - | - |
Santa Mariana | 339,55 | - | 1.252,97 | 1.775,78 | 1.029,28 |
Santa Mônica | 3.220,46 | 3.549,51 | 3.564,92 | 3.343,64 | 4.519,42 |
Santa Tereza do Oeste | 102.744,23 | 143.119,33 | 244.692,26 | 66.410,18 | 51.270,95 |
Santa Terezinha de Itaipu | 3.170,86 | 2.239,32 | 5.201,79 | 7.205,56 | 4.197,19 |
Santana do Itararé | 8.250,91 | 8.430,19 | 7.704,84 | 7.112,32 | 9.975,83 |
Santo Antônio da Platina | 1.698,54 | 4.198,99 | 9.817,96 | 9.081,72 | 8.736,98 |
Santo Antônio do Caiuá | - | - | - | 783,47 | 2.568,31 |
Santo Antônio do Paraíso | - | - | - | - | - |
Santo Antônio do Sudoeste | 25.076,57 | 27.896,08 | 36.729,91 | 17.206,67 | 14.111,72 |
Santo Inácio | - | - | - | - | - |
São Carlos do Ivaí | 1.925,38 | 462,04 | 168,21 | 714,20 | 503,08 |
São Jerônimo da Serra | - | - | 115,31 | 96,51 | 1.701,59 |
São João | 169,17 | 39,00 | - | - | - |
São João do Caiuá | - | - | - | - | - |
São João do Ivaí | - | - | - | - | - |
São João do Triunfo | 4.309,90 | 7.397,36 | 7.311,60 | 7.598,66 | 5.289,65 |
São Jorge do Ivaí | - | - | - | - | - |
São Jorge do Patrocínio | - | - | - | - | - |
São Jorge d'Oeste | 9.576,88 | 10.391,62 | 9.758,22 | 10.936,74 | 12.374,72 |
São José da Boa Vista | 3.369,19 | 3.484,49 | 2.714,82 | 1.511,50 | 2.018,96 |
São José das Palmeiras | - | - | - | - | - |
São José dos Pinhais | 582.090,19 | 384.540,62 | 444.397,12 | 192.962,75 | 211.449,64 |
São Manoel do Paraná | 752,61 | 1.357,70 | 532,88 | 296,85 | 654,08 |
São Mateus do Sul | 117.580,63 | 139.022,81 | 131.386,98 | 62.032,06 | 75.225,68 |
São Miguel do Iguaçu | 15.859,59 | 26.783,74 | 31.646,36 | 28.125,13 | 17.209,95 |
São Pedro do Iguaçu | - | - | - | - | - |
São Pedro do Ivaí | - | - | - | - | - |
São Pedro do Paraná | 167.012,76 | 128.783,53 | 117.084,97 | 68.082,86 | 58.089,01 |
São Sebastião da Amoreira | - | - | - | - | - |
São Tomé | 42.912,93 | 67.279,64 | 81.791,47 | 33.306,96 | 10.862,68 |
Sapopema | 504,77 | 2.118,60 | 886,00 | 1.573,84 | 1.969,00 |
Sarandi | - | - | - | - | - |
Saudade do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Sengés | 70.324,32 | 88.791,30 | 133.768,25 | 113.547,71 | 101.200,22 |
Serranópolis do Iguaçu | 975,86 | 761,59 | 135,47 | 1.196,01 | 556,36 |
Sertaneja | 215,72 | 19,50 | - | - | 272,22 |
Sertanópolis | - | - | - | - | - |
Siqueira Campos | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 437,93 | 469,19 |
Sulina | - | - | - | - | - |
Tamarana | 183,04 | 219,65 | 183,04 | 372,52 | 171,11 |
Tamboara | - | - | - | 1.259,75 | 1.091,71 |
Tapejara | 291,58 | 937,11 | 78,13 | 680,73 | 772,15 |
Tapira | - | - | - | - | - |
Teixeira Soares | 23.493,92 | 10.771,75 | 6.335,27 | 6.256,86 | 7.468,48 |
Telêmaco Borba | 9.952,57 | 8.622,41 | 15.284,43 | 10.084,05 | 22.260,00 |
Terra Boa | - | - | - | - | - |
Terra Rica | 3.310,44 | 2.657,70 | 2.246,13 | 1.567,43 | 1.198,61 |
Terra Roxa | 37.867,32 | 61.091,39 | 41.184,38 | 42.849,56 | 37.675,00 |
Tibagi | 29.928,77 | 23.389,27 | 68.251,11 | 54.338,78 | 42.670,86 |
Tijucas do Sul | 73,91 | 4.389,24 | 2.884,27 | 7.907,46 | 5.252,08 |
Toledo | 13.891,21 | 17.804,10 | 65.509,76 | 135.096,47 | 149.931,13 |
Tomazina | 8.593,93 | 12.898,16 | 8.601,09 | 23.520,37 | 6.475,13 |
Três Barras do Paraná | 2.086,89 | 2.370,47 | 5.092,42 | 1.913,87 | 1.968,20 |
Tunas do Paraná | 13.871,72 | 7.214,52 | 2.860,03 | 966,03 | 691,78 |
Tuneiras do Oeste | - | - | - | - | - |
Tupãssi | - | - | - | - | - |
Turvo | - | - | - | 1.425,65 | 2.987,51 |
Ubiratã | - | - | 12.607,28 | 5.412,06 | 1.885,44 |
Umuarama | - | - | - | - | - |
União da Vitória | 450.239,24 | 346.328,11 | 359.440,98 | 151.667,59 | 134.603,26 |
Uniflor | - | - | - | - | - |
Uraí | - | - | - | - | - |
Ventania | 3.039,48 | 9.851,61 | 1.876,87 | 11.201,87 | 7.552,52 |
Vera Cruz do Oeste | - | - | - | - | - |
Verê | 3.648,89 | 3.756,64 | 5.232,58 | 4.330,59 | 3.674,73 |
Virmond | 4.379,02 | - | - | - | - |
Vitorino | 71.970,22 | 41.455,86 | 34.206,84 | 18.307,98 | 24.949,00 |
Wenceslau Braz | 250,35 | - | 363,47 | 1.094,97 | - |
Xambrê | - | - | - | - | - |
|
FONTE: ANM - Agência Nacional de Mineração |