TABELA 2.1.1 - | CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO CATEGORIAS E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | ENERGIA ELÉTRICA | |||||||||||||
Residencial | Setor Secundário (Indústria) | Setor Comercial | Rural | Outras Classes | Consumo Livre(1) | TOTAL | ||||||||
Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | |
PARANÁ | 7.731.317 | 3.950.713 | 2.767.682 | 73.035 | 4.846.179 | 416.644 | 2.397.764 | 356.939 | 2.624.382 | 59.795 | 10.283.593 | 1.447 | 30.650.924 | 4.858.573 |
Abatiá | 3.495 | 2.294 | 94 | 16 | 1.091 | 190 | 2.808 | 633 | 1.558 | 48 | - | - | 9.045 | 3.181 |
Adrianópolis | 3.156 | 2.091 | 1.056 | 25 | 1.110 | 166 | 832 | 425 | 1.049 | 75 | 100.963 | 1 | 108.166 | 2.783 |
Agudos do Sul | 3.737 | 2.556 | 338 | 27 | 1.415 | 191 | 3.961 | 1.277 | 1.085 | 71 | - | - | 10.536 | 4.122 |
Almirante Tamandaré | 61.559 | 34.371 | 34.342 | 435 | 16.663 | 1.799 | 2.469 | 775 | 12.788 | 256 | 22.225 | 10 | 150.046 | 37.646 |
Altamira do Paraná | 1.400 | 929 | 51 | 3 | 714 | 97 | 1.813 | 531 | 930 | 58 | - | - | 4.908 | 1.618 |
Alto Paraíso | 1.770 | 987 | 117 | 18 | 646 | 111 | 2.092 | 337 | 913 | 64 | 3.329 | 1 | 8.867 | 1.518 |
Alto Paraná | 8.670 | 4.647 | 3.189 | 141 | 2.969 | 377 | 6.923 | 667 | 2.768 | 95 | - | - | 24.519 | 5.927 |
Alto Piquiri | 6.124 | 3.543 | 1.632 | 35 | 3.401 | 241 | 2.502 | 421 | 2.437 | 109 | - | - | 16.096 | 4.349 |
Altônia | 12.224 | 6.226 | 1.960 | 115 | 5.573 | 643 | 9.532 | 1.411 | 4.523 | 126 | 3.913 | 1 | 37.724 | 8.522 |
Alvorada do Sul | 9.213 | 5.421 | 595 | 43 | 2.764 | 319 | 2.317 | 311 | 3.016 | 90 | 956 | 3 | 18.860 | 6.187 |
Amaporã | 2.881 | 1.652 | 2.601 | 20 | 765 | 115 | 2.306 | 289 | 1.342 | 56 | - | - | 9.895 | 2.132 |
Ampére | 11.095 | 5.973 | 8.177 | 117 | 5.573 | 534 | 8.424 | 1.532 | 4.497 | 121 | 6.319 | 3 | 44.085 | 8.280 |
Anahy | 1.425 | 894 | 471 | 14 | 1.030 | 84 | 3.003 | 268 | 725 | 49 | - | - | 6.653 | 1.309 |
Andirá | 15.564 | 7.792 | 2.955 | 110 | 6.239 | 670 | 2.728 | 352 | 6.207 | 128 | 26.318 | 2 | 60.010 | 9.054 |
Ângulo | 2.115 | 1.101 | 235 | 52 | 919 | 96 | 3.047 | 190 | 886 | 42 | - | - | 7.202 | 1.481 |
Antonina | 11.853 | 7.107 | 345 | 34 | 6.505 | 496 | 1.295 | 576 | 4.159 | 108 | - | - | 24.157 | 8.321 |
Antônio Olinto | 2.204 | 1.546 | 134 | 13 | 791 | 124 | 3.792 | 1.526 | 733 | 63 | - | - | 7.655 | 3.272 |
Apucarana | 89.756 | 47.196 | 49.323 | 1.914 | 47.923 | 5.173 | 11.147 | 1.442 | 34.218 | 540 | 77.510 | 25 | 309.878 | 56.290 |
Arapongas | 81.161 | 43.182 | 65.520 | 2.491 | 50.919 | 4.684 | 9.362 | 789 | 31.663 | 455 | 111.298 | 38 | 349.922 | 51.639 |
Arapoti | 12.434 | 7.768 | 1.367 | 184 | 5.524 | 684 | 1.600 | 434 | 4.845 | 155 | 374.392 | 1 | 400.163 | 9.226 |
Arapuã | 1.319 | 899 | 302 | 5 | 715 | 94 | 2.007 | 427 | 609 | 43 | - | - | 4.952 | 1.468 |
Araruna | 7.941 | 4.816 | 2.990 | 148 | 3.574 | 359 | 6.623 | 835 | 3.093 | 122 | 6.955 | 1 | 31.177 | 6.281 |
Araucária | 88.206 | 47.716 | 96.267 | 664 | 50.193 | 3.633 | 9.207 | 2.480 | 24.124 | 535 | 255.340 | 36 | 523.337 | 55.064 |
Ariranha do Ivaí | 841 | 564 | 68 | 7 | 240 | 55 | 1.198 | 390 | 450 | 42 | - | - | 2.797 | 1.058 |
Assaí | 9.215 | 4.285 | 4.240 | 108 | 3.789 | 517 | 2.823 | 681 | 3.431 | 87 | 1.741 | 3 | 25.239 | 5.681 |
Assis Chateaubriand | 26.158 | 12.525 | 11.997 | 250 | 19.327 | 1.375 | 30.623 | 1.483 | 12.462 | 269 | 483 | 3 | 101.050 | 15.905 |
Astorga | 16.630 | 8.951 | 7.434 | 548 | 9.461 | 956 | 9.940 | 835 | 5.996 | 196 | 705 | 4 | 50.168 | 11.490 |
Atalaia | 2.733 | 1.397 | 507 | 21 | 1.618 | 140 | 1.556 | 233 | 1.049 | 50 | 24 | 1 | 7.487 | 1.842 |
Balsa Nova | 7.330 | 4.284 | 16.098 | 67 | 4.662 | 275 | 3.742 | 1.148 | 2.809 | 123 | 177.108 | 5 | 211.748 | 5.902 |
Bandeirantes | 23.508 | 11.616 | 4.091 | 139 | 12.588 | 1.259 | 5.249 | 958 | 10.237 | 240 | 11.913 | 3 | 67.586 | 14.215 |
Barbosa Ferraz | 6.055 | 4.037 | 211 | 39 | 3.305 | 342 | 2.344 | 726 | 2.638 | 111 | - | - | 14.554 | 5.255 |
Barra do Jacaré | 1.569 | 851 | 415 | 7 | 304 | 45 | 2.581 | 255 | 601 | 41 | - | - | 5.469 | 1.199 |
Barracão | 5.333 | 2.738 | 2.138 | 41 | 3.981 | 478 | 3.586 | 767 | 1.627 | 98 | - | - | 16.666 | 4.122 |
Bela Vista da Caroba | 1.119 | 672 | 377 | 6 | 493 | 71 | 2.149 | 667 | 819 | 61 | - | - | 4.957 | 1.477 |
Bela Vista do Paraíso | 10.855 | 5.844 | 2.237 | 70 | 4.482 | 513 | 2.798 | 278 | 4.184 | 92 | 1.539 | 3 | 26.094 | 6.800 |
Bituruna | 6.144 | 3.829 | 17.751 | 108 | 2.999 | 330 | 4.759 | 1.614 | 2.478 | 140 | 10.627 | 2 | 44.758 | 6.023 |
Boa Esperança | 2.817 | 1.534 | 45 | 11 | 2.748 | 197 | 1.450 | 257 | 1.495 | 78 | - | - | 8.554 | 2.077 |
Boa Esperança do Iguaçu | 1.017 | 475 | 66 | 3 | 576 | 75 | 4.426 | 509 | 627 | 38 | - | - | 6.712 | 1.100 |
Boa Ventura de São Roque | 1.492 | 988 | 5.033 | 16 | 1.018 | 94 | 3.837 | 1.071 | 619 | 54 | - | - | 11.999 | 2.223 |
Boa Vista da Aparecida | 5.692 | 2.803 | 902 | 58 | 2.060 | 259 | 4.001 | 938 | 1.881 | 85 | - | - | 14.537 | 4.143 |
Bocaiúva do Sul | 6.255 | 4.293 | 3.938 | 35 | 1.797 | 228 | 2.264 | 863 | 1.638 | 69 | 4.990 | 3 | 20.883 | 5.491 |
Bom Jesus do Sul | 1.129 | 671 | 294 | 17 | 648 | 71 | 2.953 | 787 | 642 | 43 | - | - | 5.665 | 1.589 |
Bom Sucesso | 3.520 | 74 | 46 | - | 958 | 12 | 2.719 | 239 | 1.185 | 15 | - | - | 8.428 | 340 |
Bom Sucesso do Sul | 1.476 | 649 | 1.001 | 19 | 1.404 | 80 | 4.465 | 487 | 1.084 | 71 | 5.260 | 2 | 14.690 | 1.308 |
Borrazópolis | 4.426 | 2.794 | 271 | 31 | 2.153 | 280 | 1.733 | 552 | 2.152 | 47 | - | - | 10.734 | 3.704 |
Braganey | 2.371 | 1.499 | 52 | 17 | 1.136 | 157 | 2.690 | 523 | 991 | 49 | 1.023 | 1 | 8.263 | 2.246 |
Brasilândia do Sul | 2.282 | 1.334 | 1.031 | 18 | 3.129 | 96 | 1.120 | 148 | 991 | 61 | 94 | 1 | 8.647 | 1.658 |
Cafeara | 1.690 | 932 | 50 | 8 | 350 | 64 | 2.125 | 152 | 804 | 43 | - | - | 5.019 | 1.199 |
Cafelândia | 11.653 | 5.935 | 1.595 | 213 | 8.061 | 469 | 20.227 | 659 | 4.763 | 132 | 127.044 | 1 | 173.343 | 7.409 |
Cafezal do Sul | 2.841 | 1.568 | 237 | 19 | 758 | 103 | 2.547 | 390 | 941 | 63 | - | - | 7.325 | 2.143 |
Califórnia | 4.673 | 2.356 | 4.534 | 109 | 1.780 | 214 | 2.575 | 475 | 2.050 | 45 | 1.829 | 1 | 17.442 | 3.200 |
Cambará | 16.706 | 8.345 | 5.497 | 227 | 7.006 | 793 | 2.683 | 364 | 7.518 | 121 | 17.577 | 6 | 56.987 | 9.856 |
Cambé | 78.699 | 39.631 | 33.506 | 660 | 37.851 | 3.676 | 6.985 | 573 | 18.199 | 322 | 76.024 | 20 | 251.262 | 44.882 |
Cambira | 5.178 | 3.101 | 5.774 | 124 | 1.369 | 245 | 3.511 | 442 | 2.416 | 80 | 3.009 | 1 | 21.256 | 3.993 |
Campina da Lagoa | 8.783 | 5.296 | 2.008 | 45 | 5.126 | 476 | 5.519 | 844 | 3.504 | 126 | - | - | 24.940 | 6.787 |
Campina do Simão | 1.193 | 676 | 214 | 6 | 575 | 58 | 1.665 | 626 | 409 | 44 | - | - | 4.055 | 1.410 |
Campina Grande do Sul | 29.769 | 16.454 | 15.358 | 173 | 17.820 | 1.200 | 2.523 | 822 | 7.479 | 193 | 14.814 | 5 | 87.763 | 18.847 |
Campo Bonito | 1.448 | 994 | 25 | 5 | 568 | 79 | 3.067 | 517 | 832 | 50 | 123 | 1 | 6.062 | 1.646 |
Campo do Tenente | 3.339 | 2.173 | 4.963 | 26 | 1.716 | 157 | 2.424 | 498 | 1.419 | 82 | - | - | 13.861 | 2.936 |
Campo Largo | 83.342 | 45.738 | 40.515 | 391 | 39.552 | 3.359 | 6.666 | 1.750 | 21.837 | 279 | 125.914 | 13 | 317.826 | 51.530 |
Campo Magro | 14.842 | 7.956 | 5.099 | 141 | 4.287 | 405 | 2.544 | 818 | 3.474 | 116 | - | - | 30.246 | 9.436 |
Campo Mourão | 69.720 | 37.331 | 16.403 | 790 | 66.102 | 4.078 | 8.574 | 883 | 24.283 | 474 | 132.256 | 7 | 317.339 | 43.563 |
Cândido de Abreu | 4.200 | 2.888 | 3.003 | 34 | 2.528 | 331 | 6.800 | 2.668 | 1.727 | 150 | - | - | 18.258 | 6.071 |
Candói | 5.297 | 3.495 | 3.216 | 32 | 4.462 | 313 | 7.657 | 1.935 | 3.233 | 112 | 9.346 | 1 | 33.211 | 5.888 |
Cantagalo | 4.330 | 3.052 | 1.038 | 45 | 2.247 | 280 | 3.490 | 1.046 | 1.817 | 96 | - | - | 12.922 | 4.519 |
Capanema | 11.796 | 5.475 | 24.634 | 80 | 6.329 | 582 | 13.837 | 2.196 | 4.454 | 136 | - | - | 61.050 | 8.469 |
Capitão Leônidas Marques | 9.149 | 4.778 | 2.935 | 194 | 4.965 | 509 | 7.758 | 1.112 | 3.421 | 133 | 2.663 | 2 | 30.890 | 6.728 |
Carambeí | 11.465 | 6.454 | 12.381 | 137 | 6.935 | 507 | 23.548 | 825 | 4.239 | 137 | 82.515 | 6 | 141.083 | 8.066 |
Carlópolis | 9.027 | 5.262 | 1.564 | 76 | 4.270 | 472 | 6.511 | 1.286 | 2.236 | 67 | - | - | 23.607 | 7.163 |
Cascavel | 243.851 | 123.952 | 80.569 | 3.128 | 178.031 | 14.320 | 43.263 | 3.880 | 82.902 | 1.439 | 213.839 | 55 | 842.454 | 146.774 |
Castro | 34.998 | 21.103 | 9.612 | 404 | 15.945 | 1.702 | 30.057 | 3.374 | 11.208 | 375 | 237.289 | 13 | 339.109 | 26.971 |
Catanduvas | 3.736 | 2.204 | 1.415 | 30 | 2.003 | 201 | 5.459 | 976 | 3.254 | 104 | 238 | 1 | 16.106 | 3.516 |
Centenário do Sul | 6.639 | 3.985 | 390 | 50 | 2.473 | 308 | 4.506 | 340 | 2.298 | 80 | - | - | 16.306 | 4.763 |
Cerro Azul | 6.241 | 4.618 | 3.306 | 32 | 1.791 | 295 | 3.243 | 1.774 | 1.360 | 114 | - | - | 15.941 | 6.833 |
Céu Azul | 7.134 | 3.537 | 4.560 | 73 | 3.848 | 345 | 10.083 | 795 | 2.930 | 120 | 20.346 | 7 | 48.901 | 4.877 |
Chopinzinho | 10.371 | 5.868 | 2.779 | 84 | 7.319 | 592 | 14.326 | 2.029 | 4.049 | 142 | 18.404 | 4 | 57.247 | 8.719 |
Cianorte | 60.228 | 27.909 | 19.555 | 621 | 39.059 | 3.293 | 25.319 | 1.887 | 24.624 | 535 | 69.572 | 13 | 238.357 | 34.258 |
Cidade Gaúcha | 7.623 | 3.784 | 2.349 | 166 | 2.754 | 310 | 3.126 | 431 | 3.102 | 96 | 18.816 | 3 | 37.770 | 4.790 |
Clevelândia | 9.044 | 5.335 | 6.707 | 96 | 4.689 | 456 | 3.620 | 645 | 3.910 | 116 | 5 | 1 | 27.975 | 6.649 |
Colombo | 142.579 | 76.855 | 62.718 | 1.131 | 58.232 | 5.206 | 7.210 | 1.753 | 24.961 | 480 | 84.257 | 25 | 379.957 | 85.450 |
Colorado | 19.603 | 8.767 | 3.281 | 185 | 8.492 | 915 | 5.601 | 537 | 6.396 | 202 | 13.566 | 3 | 56.940 | 10.609 |
Congonhinhas | 3.282 | 2.460 | 889 | 22 | 1.849 | 212 | 3.776 | 912 | 1.357 | 82 | 4.807 | 1 | 15.960 | 3.689 |
Conselheiro Mairinck | 1.658 | 1.142 | 24 | 5 | 524 | 97 | 2.207 | 307 | 707 | 48 | - | - | 5.121 | 1.599 |
Contenda | 8.133 | 5.000 | 2.242 | 57 | 3.561 | 377 | 5.433 | 1.672 | 2.896 | 98 | 3.670 | 2 | 25.935 | 7.206 |
Corbélia | 11.438 | 5.638 | 3.897 | 150 | 7.633 | 566 | 11.946 | 777 | 5.273 | 117 | 1.882 | 3 | 42.068 | 7.251 |
Cornélio Procópio | 35.331 | 18.124 | 4.466 | 263 | 20.337 | 2.267 | 4.484 | 551 | 17.459 | 266 | 61.144 | 10 | 143.221 | 21.481 |
Coronel Domingos Soares | 1.914 | 1.207 | 11.286 | 72 | 850 | 100 | 3.477 | 978 | 1.019 | 57 | - | - | 18.546 | 2.414 |
Coronel Vivida | 11.633 | 6.561 | 42.545 | 140 | 8.097 | 818 | 8.548 | 1.915 | 4.650 | 136 | - | - | 75.473 | 9.570 |
Corumbataí do Sul | 1.434 | 1.060 | 504 | 5 | 731 | 105 | 1.651 | 463 | 728 | 46 | - | - | 5.048 | 1.679 |
Cruz Machado | 4.910 | 3.418 | 1.606 | 75 | 1.643 | 308 | 6.429 | 2.883 | 2.186 | 152 | - | - | 16.774 | 6.836 |
Cruzeiro do Iguaçu | 2.366 | 1.281 | 1.526 | 24 | 721 | 106 | 5.801 | 511 | 1.225 | 63 | 2.696 | 1 | 14.336 | 1.986 |
Cruzeiro do Oeste | 15.193 | 7.891 | 4.639 | 296 | 6.417 | 661 | 4.642 | 869 | 5.531 | 180 | 21.087 | 4 | 57.509 | 9.901 |
Cruzeiro do Sul | 2.639 | 1.431 | 2.249 | 19 | 624 | 120 | 3.006 | 358 | 950 | 46 | - | - | 9.469 | 1.974 |
Cruzmaltina | 1.204 | 790 | 34 | 2 | 1.561 | 78 | 2.132 | 405 | 708 | 54 | - | - | 5.640 | 1.329 |
Curitiba | 1.482.843 | 717.409 | 255.288 | 10.797 | 1.156.419 | 99.327 | 904 | 71 | 415.281 | 6.399 | 1.279.992 | 216 | 4.590.728 | 834.219 |
Curiúva | 6.200 | 4.338 | 3.172 | 41 | 2.139 | 333 | 2.364 | 915 | 2.329 | 98 | 533 | 1 | 16.737 | 5.726 |
Diamante do Norte | 3.279 | 1.734 | 136 | 19 | 1.444 | 186 | 1.744 | 261 | 1.496 | 56 | - | - | 8.100 | 2.256 |
Diamante do Sul | 957 | 638 | 9 | 3 | 348 | 65 | 1.298 | 520 | 478 | 32 | - | - | 3.090 | 1.258 |
Diamante D'Oeste | 1.798 | 1.081 | 76 | 13 | 1.093 | 124 | 2.994 | 569 | 1.470 | 75 | - | - | 7.431 | 1.862 |
Dois Vizinhos | 27.837 | 13.963 | 7.343 | 230 | 17.690 | 1.807 | 23.663 | 2.566 | 10.252 | 218 | 94.626 | 5 | 181.411 | 18.789 |
Douradina | 7.174 | 3.168 | 886 | 67 | 2.614 | 261 | 4.574 | 434 | 2.109 | 71 | 3.013 | 2 | 20.369 | 4.003 |
Doutor Camargo | 4.876 | 2.550 | 505 | 31 | 2.123 | 216 | 1.797 | 276 | 1.629 | 64 | - | - | 10.929 | 3.137 |
Doutor Ulysses | 1.632 | 1.507 | 32 | 7 | 273 | 99 | 876 | 659 | 498 | 51 | - | - | 3.311 | 2.323 |
Enéas Marques | 2.021 | 959 | 4.210 | 19 | 1.104 | 150 | 9.911 | 1.240 | 1.081 | 51 | 4.047 | 2 | 22.373 | 2.421 |
Engenheiro Beltrão | 8.360 | 4.689 | 788 | 110 | 7.043 | 515 | 3.469 | 539 | 3.772 | 157 | - | - | 23.432 | 6.010 |
Entre Rios do Oeste | 3.725 | 1.280 | 863 | 48 | 2.279 | 135 | 9.879 | 350 | 2.128 | 80 | 1.446 | 1 | 20.320 | 1.894 |
Esperança Nova | 1.087 | 594 | 349 | 10 | 315 | 48 | 2.403 | 308 | 617 | 40 | - | - | 4.772 | 1.000 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.236 | 863 | 954 | 11 | 600 | 91 | 3.346 | 733 | 640 | 51 | 116 | 1 | 6.891 | 1.750 |
Farol | 1.239 | 883 | 22 | 2 | 1.182 | 65 | 2.096 | 286 | 699 | 73 | - | - | 5.237 | 1.309 |
Faxinal | 9.054 | 5.752 | 7.017 | 69 | 5.369 | 619 | 3.279 | 633 | 3.698 | 110 | - | - | 28.418 | 7.183 |
Fazenda Rio Grande | 79.653 | 47.145 | 22.329 | 476 | 26.262 | 2.726 | 1.615 | 399 | 15.642 | 259 | 100.973 | 10 | 246.475 | 51.015 |
Fênix | 2.804 | 1.684 | 30 | 10 | 1.963 | 116 | 963 | 212 | 1.103 | 65 | - | - | 6.863 | 2.087 |
Fernandes Pinheiro | 1.674 | 1.130 | 1.326 | 18 | 903 | 71 | 3.594 | 862 | 2.741 | 75 | - | - | 10.238 | 2.156 |
Figueira | 4.201 | 2.942 | 749 | 37 | 1.590 | 244 | 633 | 204 | 1.844 | 62 | 7.235 | 2 | 16.251 | 3.491 |
Flor da Serra do Sul | 1.735 | 961 | 405 | 24 | 1.291 | 114 | 4.098 | 749 | 905 | 65 | - | - | 8.435 | 1.913 |
Floraí | 3.901 | 2.108 | 1.360 | 23 | 1.817 | 158 | 2.953 | 194 | 1.745 | 82 | - | - | 11.777 | 2.565 |
Floresta | 6.627 | 3.475 | 572 | 59 | 2.468 | 255 | 1.177 | 159 | 2.210 | 77 | 1.087 | 1 | 14.142 | 4.026 |
Florestópolis | 7.625 | 4.346 | 377 | 34 | 2.075 | 289 | 2.449 | 160 | 2.020 | 64 | 1.995 | 1 | 16.541 | 4.894 |
Flórida | 2.232 | 992 | 998 | 34 | 519 | 89 | 746 | 131 | 644 | 36 | - | - | 5.139 | 1.282 |
Formosa do Oeste | 4.879 | 2.450 | 666 | 56 | 3.915 | 260 | 13.383 | 894 | 2.459 | 77 | 205 | 1 | 25.507 | 3.738 |
Foz do Iguaçu | 270.740 | 98.341 | 15.382 | 1.301 | 204.048 | 12.316 | 5.615 | 884 | 68.813 | 1.078 | 52.277 | 31 | 616.876 | 113.951 |
Foz do Jordão | 2.271 | 1.698 | 180 | 19 | 482 | 85 | 1.028 | 220 | 1.291 | 45 | - | - | 5.252 | 2.067 |
Francisco Alves | 5.041 | 2.538 | 86 | 15 | 2.702 | 167 | 5.089 | 531 | 1.604 | 78 | - | - | 14.522 | 3.329 |
Francisco Beltrão | 63.488 | 31.594 | 11.848 | 511 | 41.239 | 4.093 | 25.090 | 3.547 | 28.355 | 589 | 84.243 | 12 | 254.264 | 40.346 |
General Carneiro | 5.204 | 3.453 | 5.902 | 65 | 2.566 | 237 | 1.648 | 477 | 1.716 | 110 | 361 | 1 | 17.398 | 4.343 |
Godoy Moreira | 1.207 | 854 | 20 | 5 | 315 | 69 | 1.185 | 449 | 762 | 60 | - | - | 3.491 | 1.437 |
Goioerê | 20.387 | 10.555 | 8.322 | 82 | 16.086 | 1.123 | 6.615 | 667 | 7.134 | 200 | 19.155 | 4 | 77.699 | 12.631 |
Goioxim | 1.512 | 1.132 | 187 | 6 | 1.226 | 104 | 3.764 | 1.190 | 529 | 56 | - | - | 7.218 | 2.488 |
Grandes Rios | 2.383 | 1.664 | 118 | 15 | 912 | 163 | 2.351 | 624 | 1.541 | 68 | - | - | 7.305 | 2.534 |
Guaíra | 25.719 | 10.943 | 7.199 | 221 | 15.276 | 1.206 | 5.515 | 737 | 12.596 | 382 | 9.456 | 3 | 75.760 | 13.492 |
Guairaçá | 3.825 | 2.021 | 2.360 | 79 | 1.381 | 167 | 3.578 | 386 | 1.041 | 44 | - | - | 12.184 | 2.697 |
Guamiranga | 1.779 | 1.127 | 1.196 | 14 | 958 | 116 | 7.604 | 1.683 | 852 | 68 | - | - | 12.390 | 3.008 |
Guapirama | 2.399 | 1.484 | 3.151 | 29 | 619 | 99 | 3.572 | 337 | 689 | 40 | - | - | 10.430 | 1.989 |
Guaporema | 1.207 | 729 | 85 | 13 | 250 | 46 | 2.705 | 170 | 512 | 44 | - | - | 4.759 | 1.002 |
Guaraci | 3.129 | 1.742 | 1.491 | 18 | 1.139 | 136 | 7.820 | 302 | 1.074 | 57 | - | - | 14.653 | 2.255 |
Guaraniaçu | 5.491 | 3.455 | 1.071 | 55 | 3.813 | 395 | 8.363 | 1.875 | 3.774 | 154 | - | - | 22.511 | 5.934 |
Guarapuava | 109.530 | 58.485 | 24.773 | 323 | 60.136 | 5.095 | 16.566 | 3.647 | 38.932 | 579 | 299.685 | 39 | 549.622 | 68.168 |
Guaraqueçaba | 3.741 | 2.514 | 89 | 7 | 934 | 196 | 1.042 | 567 | 1.059 | 100 | - | - | 6.865 | 3.384 |
Guaratuba | 46.698 | 25.957 | 2.247 | 462 | 26.202 | 1.985 | 1.924 | 570 | 14.790 | 203 | 22.456 | 1 | 114.319 | 29.178 |
Honório Serpa | 1.605 | 1.036 | 100 | 10 | 948 | 117 | 4.336 | 823 | 818 | 50 | 7.333 | 1 | 15.140 | 2.037 |
Ibaiti | 14.796 | 9.684 | 5.162 | 104 | 6.987 | 1.010 | 6.128 | 1.615 | 5.968 | 182 | 11.558 | 1 | 50.599 | 12.596 |
Ibema | 2.923 | 1.948 | 2.285 | 31 | 1.685 | 185 | 1.727 | 313 | 1.447 | 50 | - | - | 10.067 | 2.527 |
Ibiporã | 38.183 | 19.675 | 33.682 | 497 | 17.775 | 1.810 | 4.349 | 574 | 15.110 | 257 | 10.992 | 9 | 120.089 | 22.822 |
Icaraíma | 6.099 | 3.087 | 5.829 | 98 | 2.401 | 318 | 3.963 | 783 | 2.511 | 109 | 363 | 1 | 21.167 | 4.396 |
Iguaraçu | 3.660 | 1.849 | 1.793 | 154 | 3.965 | 186 | 4.773 | 221 | 1.953 | 57 | - | - | 16.144 | 2.467 |
Iguatu | 985 | 617 | 88 | 10 | 360 | 55 | 1.355 | 241 | 543 | 30 | - | - | 3.330 | 953 |
Imbaú | 4.948 | 3.634 | 2.830 | 27 | 3.000 | 201 | 1.461 | 669 | 2.092 | 68 | 203 | 1 | 14.535 | 4.600 |
Imbituva | 12.493 | 7.657 | 27.680 | 176 | 8.113 | 624 | 12.650 | 2.409 | 5.743 | 162 | 6.356 | 4 | 73.036 | 11.032 |
Inácio Martins | 3.183 | 2.472 | 5.795 | 44 | 1.243 | 138 | 1.168 | 770 | 1.149 | 93 | - | - | 12.538 | 3.517 |
Inajá | 1.814 | 1.009 | 13 | 4 | 380 | 69 | 541 | 119 | 827 | 54 | - | - | 3.575 | 1.255 |
Indianópolis | 2.860 | 1.537 | 3.369 | 26 | 746 | 125 | 5.232 | 339 | 980 | 51 | 12.482 | 1 | 25.669 | 2.079 |
Ipiranga | 3.975 | 2.508 | 2.312 | 62 | 2.526 | 287 | 12.017 | 2.354 | 1.533 | 94 | - | - | 22.363 | 5.305 |
Iporã | 10.435 | 5.164 | 4.128 | 96 | 4.516 | 566 | 8.037 | 955 | 3.503 | 95 | 777 | 1 | 31.396 | 6.877 |
Iracema do Oeste | 1.302 | 769 | 245 | 8 | 471 | 67 | 2.560 | 157 | 857 | 43 | - | - | 5.435 | 1.044 |
Irati | 29.366 | 17.874 | 16.418 | 330 | 19.565 | 1.605 | 14.221 | 3.575 | 14.529 | 437 | 11.571 | 4 | 105.669 | 23.825 |
Iretama | 4.225 | 2.859 | 87 | 17 | 5.615 | 311 | 5.346 | 1.174 | 2.033 | 100 | - | - | 17.306 | 4.461 |
Itaguajé | 3.022 | 1.658 | 82 | 9 | 1.034 | 141 | 3.663 | 316 | 978 | 68 | - | - | 8.779 | 2.192 |
Itaipulândia | 8.470 | 3.543 | 12.205 | 52 | 4.564 | 255 | 8.628 | 603 | 3.742 | 157 | 4.601 | 3 | 42.209 | 4.613 |
Itambaracá | 3.780 | 2.202 | 851 | 20 | 1.138 | 161 | 1.599 | 281 | 2.067 | 77 | - | - | 9.435 | 2.741 |
Itambé | 4.473 | 2.395 | 959 | 28 | 2.657 | 210 | 1.207 | 186 | 1.597 | 56 | - | - | 10.894 | 2.875 |
Itapejara d'Oeste | 6.474 | 3.304 | 3.408 | 57 | 3.331 | 343 | 9.976 | 1.192 | 2.480 | 88 | 40.132 | 3 | 65.800 | 4.987 |
Itaperuçu | 12.140 | 8.241 | 3.733 | 90 | 4.042 | 372 | 1.002 | 527 | 2.846 | 71 | 8.541 | 1 | 32.305 | 9.302 |
Itaúna do Sul | 1.885 | 1.144 | 3.360 | 19 | 568 | 92 | 1.322 | 208 | 647 | 39 | - | - | 7.782 | 1.502 |
Ivaí | 3.775 | 2.691 | 1.646 | 29 | 2.140 | 268 | 6.927 | 1.966 | 2.155 | 94 | - | - | 16.643 | 5.048 |
Ivaiporã | 20.457 | 11.857 | 2.658 | 119 | 11.854 | 1.372 | 4.887 | 1.084 | 8.315 | 217 | 1.498 | 2 | 49.669 | 14.651 |
Ivaté | 4.743 | 2.445 | 377 | 28 | 1.513 | 177 | 2.460 | 448 | 1.555 | 88 | 466 | 1 | 11.114 | 3.187 |
Ivatuba | 2.547 | 1.435 | 25 | 10 | 2.757 | 102 | 350 | 73 | 768 | 46 | - | - | 6.447 | 1.666 |
Jaboti | 2.467 | 1.617 | 95 | 13 | 730 | 112 | 3.066 | 599 | 1.144 | 41 | - | - | 7.502 | 2.382 |
Jacarezinho | 29.160 | 14.548 | 4.739 | 80 | 9.171 | 756 | 7.690 | 947 | 10.266 | 203 | 38.863 | 7 | 99.889 | 16.541 |
Jaguapitã | 9.232 | 5.037 | 2.629 | 69 | 3.619 | 402 | 6.194 | 449 | 4.347 | 82 | 77.591 | 5 | 103.612 | 6.044 |
Jaguariaíva | 16.900 | 11.335 | 10.459 | 345 | 9.423 | 956 | 2.626 | 952 | 6.774 | 242 | 523.393 | 3 | 569.575 | 13.833 |
Jandaia do Sul | 13.892 | 7.820 | 5.729 | 371 | 8.494 | 1.048 | 5.284 | 741 | 6.960 | 136 | 1.069 | 1 | 41.428 | 10.117 |
