CENTRAIS GERADORAS EM OPERAÇÃO |
POTÊNCIA FISCALIZADA
(Kw) |
MUNICÍPIOS |
PROPRIETÁRIOS / REGIME DE EXPLORAÇÃO(1) |
|
ARFIMAC | 469,60 | Clevelândia - PR | Arfimac Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. (REG) |
Bainha | 320 | Cantagalo - PR | Piquirì Indústria e Comércio de Papéis Ltda. (REG) |
Barra | 4.600 | Foz do Jordão - PR | Rio Jordão Papéis S.A (REG) |
| | Reserva do Iguaçu - PR | |
benedito | 1.000 | Manoel Ribas - PR | - |
Cabeça de Pato | 1.600 | Turvo - PR | Cabeça de Pato Geração de Energia SPE Ltda. (REG) |
Cachoeira | 2.336 | Turvo - PR | Januário de napoli gereção de Energia Ltda. (REG) |
Camifra I | 50 | Clevelândia - PR | CAMIFRA S.A - Madeiras Agricultura e Pecuária (REG) |
| | Honório Serpa - PR | |
Campo Real | 600 | Guarapuava - PR | Energética Campo Real Ltda. (REG) |
Candói | 824 | Candói - PR | Santa Clara Indústria de Pasta e Papel Ltda. (REG) |
Carazinho | 360 | Boa Ventura de São Roque - PR | Real Indústria de Polpa e embalagens Ltda. (REG) |
Carlota | 225 | Guarapuava - PR | Carlos Sergio Carollo (REG) |
Casali II | 105,62 | Campo Mourão - PR | Campusmorão Construção Ltda. (REG) |
Chopim I | 1.980 | Itapejara d´Oeste - PR | Copel Geração e Transmissão S.A. (REG) |
Cotia | 1.000 | Antonina - PR | E. Coradin e Filhos Ltda. (REG) |
Cris | 80 | Boa Ventura de São Roque - PR | Piquirì Indústria e Comércio de Papéis Ltda. (REG) |
| | Turvo - PR | |
Dalba | 1.000 | Guarapuava - PR | Dalba Energética Ltda. (REG) |
Dario | 450 | Francisco Beltrão - PR | 20% para Altair Dario Junior (REG) |
| | | 20% para Graziele Dario Chioqueta (REG) |
| | | 20% para Jhoni Loro (REG) |
| | | 20% para Rafael Alexandre Bonacorso (REG) |
| | | 20% para Everton Luis Zanella (REG) |
De Cima | 240 | Marmeleiro - PR | Nevio Urio (REG) |
Do garcia | 736 | Assis Chateaubriand - PR | Amandio Garcia Cristovão (REG) |
Do Park | 400 | Marmeleiro - PR | 40% para Sanfrancesco Empreendimentos Imobiliários Ltda. (REG) |
| | | 30% para Allberto Jose Giaretta (REG) |
| | | 30% para Eduardo Jose Scholl Giaretta (REG) |
Do Túnel | 3.000 | Nova Fátima - PR | Compasso Energia S/A (REG) |
| | Ribeirão do Pinhal - PR | |
Evo | 1.000 | Manoel Ribas - PR | Evo Energia Ltda. (REG) |
Jaguaricatu I | 2.000 | Sengés - PR | Jaguaricatu I - Geradora de Energia SPE Ltda. (REG) |
Jaguaricatu Ii | 2.640 | Sengés - PR | Sengés Papel e Celulose Ltda. (REG) |
Jangada I | 563,76 | General Carneiro - PR | Reciclagem de Papel Brasil Ltda. (REG) |
Jangada II | 1.000 | General Carneiro - PR | Reciclagem de Papel Brasil Ltda. (REG) |
Joaquim Fernandes Luiz | 951 | General Carneiro - PR | Porto Real Industrial e Pastoril Ltda. (REG) |
Lontras | 612 | Clevelândia - PR | Energética Goldoni Ltda. (REG) |
| | Palmas - PR | |
Marumbi | 4.800 | Morretes - PR | Copel Geração e Transmissão S.A.(REG) |
Melissa | 998 | Corbélia - PR | Copel Geração e Transmissão S.A. (REG) |
| | Nova Aurora - PR | |
Nerinha | 40 | Campina do Simão - PR | Piquirì Indústria e Comércio de Papéis Ltda. (REG) |
| | Santa Maria do Oeste - PR | |
Nova Jaguariaíva | 1.218,75 | Jaguariaíva - PR | Paraná Geradora de Energia Ltda. (REG) |
Ouro Branco | 4.000 | Peabiru - PR | Central Hidrelétrica Ouro Branco Ltda. (PIE) |
Padovani | 459 | Cascavel - PR | Centrais Elétricas Padovani Ltda. (REG) |
| | São Pedro do Iguaçu - PR | |
Paina II | 1.200 | Castro - PR | PAINA II - Geradora de Energia SPE Ltda. (REG) |
Palmital do Meio | 85 | União da Vitória - PR | Ary Carneiro (REG) |
PARQUE I | 4.740 | Guarapuava - PR | Hidrelétrica Vale do Jordão Ltda. (REG) |
Pinho Fleck | 1.279 | Clevelândia - PR | Fapolpa Indústria de Polpa Ltda. (REG) |
| | Honório Serpa - PR | |
Pinho Past | 1.240 | Guarapuava - PR | Pinho Past Ltda. (REG) |
Pitangui | 865,55 | Ponta Grossa - PR | Copel Geração e Transmissão S.A. (REG) |
Posto Horizonte | 630 | Palmas - PR | Lenir Pedro Mozzer (REG) |
Reinhofer | 396 | Pinhão - PR | Reinhofer Energia Ltda. (REG) |
| | Reserva do Iguaçu - PR | |
Rio Bonito I | 400 | Boa Ventura de São Roque - PR | Rio Bonito Embalagens Ltda. (REG) |
| | Turvo - PR | |
Rio Bonito II | 910 | Boa Ventura de São Roque - PR | Rio Bonito Embalagens Ltda. (REG) |
| | Turvo - PR | |
Rio Bonito III | 1.000 | Boa Ventura de São Roque - PR | Rio Bonito Embalagens Ltda. (REG) |
| | Turvo - PR | |
Rio Capivara | 1.000 | Pinhão - PR | Hidrelétrica Capivara Ltda. (REG) |
Rio das Antas | 970 | Marilândia do Sul - PR | Santa Fé Energética Ltda. (REG) |
Rio das Cinzas | 1.400 | Arapoti - PR | Homero Wagner Fronja (REG) |
Rio das Mortes | 627 | Guarapuava - PR | LCP Administrações e Participações Ltda. (REG) |
Rio do Salto | 1.176 | Palmeira - PR | Maintenance Service Engenharia de Manutenção Ltda. (REG) |
Rota das Araucárias | 1.000 | Palmas - PR | INCOMEX-Serviços de Construção de Redes de Enegia Elétrica EIRELI (REG) |
Salto Caiacanga | 220 | Lapa - PR | PORTOPEL - Indústria de Papelão Ltda. (REG) |
| | Porto Amazonas - PR | |
Salto Claudelino | 2.800 | Clevelândia - PR | Cooperativa Agropecuária Tradição (REG) |
Salto da Alemoa | 880 | Coronel Vivida - PR | Força e Luz Coronel Vivida Ltda. (REG) |
Salto do Jardim | 1.190 | Porto Vitória - PR | Geração de Energia e Transmissão Ltda. (REG) |
Salto do Vau | 940 | Cruz Machado - PR | Copel Geração e Transmissão S.A. (REG) |
| | União da Vitória - PR | |
Salto Estrela | 2.230 | Coronel Domingos Soares - PR | Estrela Indústria de Papel Ltda. (REG) |
| | Palmas - PR | |
Salto Lili | 160 | General Carneiro - PR | Lopes Administradora de Papelão S.A.(REG) |
| | Matos Costa - SC | |
Salto Rio Branco | 4.191,52 | Guamiranga - PR | Priday Energia Ltda. (REG) |
Salto Santo Antônio | 846,40 | Palmas - PR | Pastamec Reflorestamento Ltda. - ME (REG) |
Salto São Luiz | 323 | Chopinzinho - PR | Prefeitura Municipal de Chopinzinho (REG) |
Salto Sao Pedro | 1.188 | Pinhão - PR | Santa Maria Companhia Papel e Celulose (REG) |
Santa Cruz | 1.500 | Rio Branco do Sul - PR | Votorantim Cimentos S.A. (REG) |
Santa Rita de Cassia | 846,40 | Pinhalão - PR | Maria Lúcia Moreno Dainez (REG) |
Sao Pedro I | 138 | Bom Sucesso do Sul - PR | Usina São Pedro - ME (REG) |
Tigrinho | 1.000 | Arapoti - PR | Homero Wagner Fronja (REG) |
Toledo Energia Renovavel | 2.700 | Toledo - PR | Toledo Energia Renovável Ltda. (REG) |
Velha | 1.000,01 | Jaguariaíva - PR | Jaguariaiva Energia SPE Ltda. (REG) |
TOTAL | 82.730,61 | | |
|
FONTE: ANEEL |