TABELA 2.2.3 - | CONSUMO DE ÁGUA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | VOLUME DE ÁGUA (m3) | |
Faturado | Medido | |
PARANÁ | 531.206.558 | 512.184.818 |
Abatiá | ... | ... |
Adrianópolis | 207.710 | 196.124 |
Agudos do Sul | 218.075 | 197.118 |
Almirante Tamandaré | 4.652.082 | 4.467.499 |
Altamira do Paraná | 123.323 | 116.831 |
Alto Paraíso | 150.658 | 140.316 |
Alto Paraná | 665.616 | 630.985 |
Alto Piquiri | 476.314 | 453.031 |
Altônia | 869.911 | 831.898 |
Alvorada do Sul | ... | ... |
Amaporã | 237.865 | 228.726 |
Ampére | 767.452 | 732.689 |
Anahy | 129.451 | 124.037 |
Andirá | ... | ... |
Ângulo | ... | ... |
Antonina | ... | ... |
Antônio Olinto | 104.775 | 93.296 |
Apucarana | 6.924.967 | 6.613.958 |
Arapongas | 6.147.726 | 5.793.076 |
Arapoti | 1.086.902 | 1.027.543 |
Arapuã | 94.312 | 88.944 |
Araruna | 656.036 | 620.732 |
Araucária | 7.092.026 | 7.051.412 |
Ariranha do Ivaí | 63.968 | 60.216 |
Assaí | 744.335 | 711.173 |
Assis Chateaubriand | 1.962.506 | 1.896.004 |
Astorga | 1.429.094 | 1.368.668 |
Atalaia | 224.640 | 216.294 |
Balsa Nova | 607.105 | 565.880 |
Bandeirantes | ... | ... |
Barbosa Ferraz | 522.513 | 489.969 |
Barra do Jacaré | 125.644 | 119.248 |
Barracão | ... | ... |
Bela Vista da Caroba | 90.705 | 82.457 |
Bela Vista do Paraíso | 867.324 | 829.615 |
Bituruna | 506.039 | 482.608 |
Boa Esperança | 232.290 | 221.406 |
Boa Esperança do Iguaçu | 65.250 | 61.617 |
Boa Ventura de São Roque | ... | ... |
Boa Vista da Aparecida | 328.160 | 308.115 |
Bocaiúva do Sul | 427.039 | 396.454 |
Bom Jesus do Sul | 71.041 | 66.377 |
Bom Sucesso | 346.414 | 331.306 |
Bom Sucesso do Sul | 97.428 | 92.344 |
Borrazópolis | 380.120 | 357.448 |
Braganey | 200.877 | 189.523 |
Brasilândia do Sul | 171.971 | 163.146 |
Cafeara | 148.749 | 142.446 |
Cafelândia | 874.618 | 843.380 |
Cafezal do Sul | 228.050 | 218.201 |
Califórnia | 418.821 | 398.669 |
Cambará | 1.195.018 | 1.168.283 |
Cambé | 6.009.043 | 5.872.225 |
Cambira | 433.207 | 410.030 |
Campina da Lagoa | 781.201 | 749.120 |
Campina do Simão | 80.046 | 74.980 |
Campina Grande do Sul | 1.841.081 | 1.733.400 |
Campo Bonito | 114.376 | 104.989 |
Campo do Tenente | 290.424 | 271.425 |
Campo Largo | 5.400.813 | 5.125.593 |
Campo Magro | 1.017.019 | 961.951 |
Campo Mourão | 5.491.128 | 5.267.960 |
Cândido de Abreu | 281.562 | 269.379 |
Candói | 418.498 | 392.555 |
Cantagalo | 405.375 | 383.862 |
Capanema | 712.067 | 675.281 |
Capitão Leônidas Marques | 706.513 | 674.970 |
Carambeí | 777.094 | 734.318 |
Carlópolis | 614.333 | 586.405 |
Cascavel | 16.007.361 | 15.444.813 |
Castro | 2.637.635 | 2.496.555 |
Catanduvas | 326.166 | 311.449 |
Centenário do Sul | 612.138 | 586.748 |
Cerro Azul | 389.793 | 359.429 |
Céu Azul | 494.087 | 471.261 |
Chopinzinho | 748.908 | 711.265 |
Cianorte | 4.337.750 | 4.190.438 |
Cidade Gaúcha | 570.013 | 545.576 |
Clevelândia | 688.535 | 646.375 |
Colombo | 10.470.380 | 10.274.283 |
Colorado | ... | ... |
Congonhinhas | 254.481 | 240.252 |
Conselheiro Mairinck | 131.234 | 120.190 |
Contenda | 594.499 | 540.332 |
Corbélia | 825.921 | 790.433 |
Cornélio Procópio | 2.675.504 | 2.546.313 |
Coronel Domingos Soares | 123.641 | 112.208 |
Coronel Vivida | 876.526 | 840.828 |
Corumbataí do Sul | 125.009 | 116.712 |
Cruz Machado | 277.247 | 256.750 |
Cruzeiro do Iguaçu | 173.617 | 162.137 |
Cruzeiro do Oeste | 1.221.858 | 1.166.507 |
Cruzeiro do Sul | 219.828 | 209.638 |
Cruzmaltina | 105.455 | 98.830 |
Curitiba | 113.942.458 | 110.864.499 |
Curiúva | 515.387 | 486.222 |
Diamante do Norte | 284.982 | 274.731 |
Diamante do Sul | 75.108 | 67.444 |
Diamante D'Oeste | 153.066 | 143.793 |
Dois Vizinhos | 1.846.142 | 1.779.936 |
Douradina | 491.049 | 470.919 |
Doutor Camargo | 348.283 | 327.176 |
Doutor Ulysses | ... | ... |
Enéas Marques | 121.427 | 115.652 |
Engenheiro Beltrão | 731.099 | 698.241 |
Entre Rios do Oeste | ... | ... |
Esperança Nova | 88.331 | 83.903 |
Espigão Alto do Iguaçu | 88.520 | 79.961 |
Farol | 103.558 | 96.351 |
Faxinal | 853.278 | 809.429 |
Fazenda Rio Grande | 5.716.362 | 5.316.761 |
Fênix | 245.763 | 235.798 |
Fernandes Pinheiro | 114.362 | 105.861 |
Figueira | 414.808 | 390.824 |
Flor da Serra do Sul | 130.619 | 121.913 |
Floraí | 313.649 | 294.760 |
Floresta | 497.346 | 466.829 |
Florestópolis | 626.570 | 597.004 |
Flórida | ... | ... |
Formosa do Oeste | 359.922 | 341.310 |
Foz do Iguaçu | 16.936.671 | 17.575.183 |
Foz do Jordão | 213.169 | 196.729 |
Francisco Alves | 375.253 | 358.987 |
Francisco Beltrão | 4.479.511 | 4.323.410 |
General Carneiro | 391.902 | 365.163 |
Godoy Moreira | 102.685 | 92.875 |
Goioerê | 1.561.826 | 1.487.249 |
Goioxim | 110.549 | 102.030 |
Grandes Rios | 219.119 | 203.495 |
Guaíra | 1.672.148 | 1.614.899 |
Guairaçá | 325.107 | 315.445 |
Guamiranga | 148.145 | 133.142 |
Guapirama | 196.177 | 183.505 |
Guaporema | 96.148 | 88.033 |
Guaraci | 265.767 | 253.310 |
Guaraniaçu | 425.953 | 394.641 |
Guarapuava | 8.475.380 | 8.149.954 |
Guaraqueçaba | 129.191 | 117.632 |
Guaratuba | 3.093.787 | 2.649.876 |
Honório Serpa | 114.102 | 103.991 |
Ibaiti | 1.258.895 | 1.177.602 |
Ibema | 237.814 | 218.990 |
Ibiporã | ... | ... |
Icaraíma | 507.395 | 484.113 |
Iguaraçu | ... | ... |
Iguatu | 90.961 | 86.095 |
Imbaú | 430.317 | 399.087 |
Imbituva | 981.316 | 921.570 |
Inácio Martins | 244.654 | 224.825 |
Inajá | 158.244 | 148.779 |
Indianópolis | 227.609 | 216.473 |
Ipiranga | 278.215 | 257.088 |
Iporã | 795.049 | 762.218 |
Iracema do Oeste | 111.514 | 106.882 |
Irati | 2.274.997 | 2.131.711 |
Iretama | 399.145 | 379.607 |
Itaguajé | 238.846 | 228.336 |
Itaipulândia | 505.922 | 484.314 |
Itambaracá | ... | ... |
Itambé | 336.566 | 320.538 |
Itapejara d'Oeste | 463.068 | 441.043 |
Itaperuçu | 933.891 | 879.927 |
Itaúna do Sul | 173.958 | 165.700 |
Ivaí | 297.209 | 273.274 |
Ivaiporã | 1.874.789 | 1.804.125 |
Ivaté | 345.790 | 323.468 |
Ivatuba | 144.443 | 137.105 |
Jaboti | 209.227 | 190.844 |
Jacarezinho | 2.143.979 | 2.045.122 |
Jaguapitã | ... | ... |
Jaguariaíva | ... | ... |
Jandaia do Sul | 1.204.864 | 1.141.099 |
Janiópolis | 279.845 | 266.150 |
Japira | 155.308 | 142.803 |
Japurá | ... | ... |
Jardim Alegre | 459.595 | 437.147 |
Jardim Olinda | ... | ... |
Jataizinho | ... | ... |
Jesuítas | 430.072 | 408.544 |
Joaquim Távora | 564.236 | 542.179 |
Jundiaí do Sul | 125.934 | 116.836 |
Juranda | 397.658 | 381.906 |
Jussara | ... | ... |
Kaloré | ... | ... |
Lapa | 1.524.584 | 1.420.508 |
Laranjal | 106.863 | 99.059 |
Laranjeiras do Sul | 1.326.429 | 1.249.599 |
Leópolis | 173.484 | 164.924 |
Lidianópolis | 169.911 | 162.256 |
Lindoeste | 181.570 | 171.608 |
Loanda | 1.246.793 | 1.197.111 |
Lobato | ... | ... |
Londrina | 35.485.125 | 36.542.930 |
Luiziana | 267.952 | 253.740 |
Lunardelli | 205.567 | 194.286 |
Lupionópolis | 296.832 | 284.287 |
Mallet | 408.719 | 380.300 |
Mamborê | 590.656 | 559.440 |
Mandaguaçu | 1.525.371 | 1.439.331 |
Mandaguari | 1.909.805 | 1.834.381 |
Mandirituba | 649.700 | 599.543 |
Manfrinópolis | 45.764 | 42.202 |
Mangueirinha | 513.477 | 481.822 |
Manoel Ribas | 456.552 | 437.333 |
Marechal Cândido Rondon | 4.202.660 | 3.715.129 |
Maria Helena | 269.145 | 251.603 |
Marialva | ... | ... |
Marilândia do Sul | 366.431 | 348.500 |
Marilena | 338.155 | 325.336 |
Mariluz | ... | ... |
Maringá | 23.571.655 | 22.699.042 |
Mariópolis | 253.904 | 240.686 |
Maripá | 267.853 | 256.783 |
Marmeleiro | 532.588 | 510.968 |
Marquinho | 76.952 | 68.629 |
Marumbi | ... | ... |
Matelândia | 772.945 | 748.284 |
Matinhos | 3.786.913 | 3.085.770 |
Mato Rico | 69.184 | 63.157 |
Mauá da Serra | 395.013 | 372.300 |
Medianeira | 2.656.313 | 2.559.501 |
Mercedes | ... | ... |
Mirador | 112.134 | 105.432 |
Miraselva | ... | ... |
Missal | 357.119 | 344.296 |
Moreira Sales | 542.541 | 509.237 |
Morretes | 652.829 | 602.382 |
Munhoz de Melo | ... | ... |
Nossa Senhora das Graças | ... | ... |
Nova Aliança do Ivaí | 71.218 | 67.796 |
Nova América da Colina | 143.571 | 136.209 |
Nova Aurora | 589.262 | 567.100 |
Nova Cantu | 237.797 | 224.058 |
Nova Esperança | 1.390.077 | 1.333.059 |
Nova Esperança do Sudoeste | 125.310 | 118.335 |
Nova Fátima | ... | ... |
Nova Laranjeiras | 113.435 | 104.606 |
Nova Londrina | 699.834 | 664.275 |
Nova Olímpia | 321.727 | 304.537 |
Nova Prata do Iguaçu | 403.580 | 373.594 |
Nova Santa Bárbara | ... | ... |
Nova Santa Rosa | 345.807 | 332.906 |
Nova Tebas | 186.226 | 175.183 |
Novo Itacolomi | 108.762 | 101.735 |
Ortigueira | 616.468 | 572.706 |
Ourizona | 206.245 | 196.843 |
Ouro Verde do Oeste | 241.574 | 229.027 |
Paiçandu | 2.522.980 | 2.429.132 |
Palmas | 1.787.726 | 1.705.098 |
Palmeira | 1.047.420 | 975.241 |
Palmital | 453.466 | 428.209 |
Palotina | 1.920.970 | 1.848.780 |
Paraíso do Norte | 719.414 | 693.104 |
Paranacity | 568.292 | 538.611 |
Paranaguá | ... | ... |
Paranapoema | ... | ... |
Paranavaí | 5.219.462 | 4.990.480 |
Pato Bragado | ... | ... |
Pato Branco | 4.723.867 | 4.573.562 |
Paula Freitas | 137.325 | 126.688 |
Paulo Frontin | 135.353 | 126.934 |
Peabiru | ... | ... |
Perobal | 303.603 | 286.288 |
Pérola | 706.445 | 674.191 |
Pérola d'Oeste | 191.787 | 179.392 |
Piên | 365.033 | 340.325 |
Pinhais | 6.602.449 | 6.336.207 |
Pinhal de São Bento | 53.297 | 49.219 |
Pinhalão | 236.564 | 219.040 |
Pinhão | 839.094 | 779.342 |
Piraí do Sul | 778.936 | 724.503 |
Piraquara | 4.804.410 | 4.625.916 |
Pitanga | 1.090.732 | 1.039.065 |
Pitangueiras | ... | ... |
Planaltina do Paraná | 179.397 | 171.950 |
Planalto | 372.129 | 351.980 |
Ponta Grossa | 17.809.240 | 16.853.208 |
Pontal do Paraná | 2.974.102 | 2.265.460 |
Porecatu | 689.581 | 662.802 |
Porto Amazonas | 178.915 | 163.354 |
Porto Barreiro | ... | ... |
Porto Rico | 251.522 | 236.514 |
Porto Vitória | 99.900 | 92.586 |
Prado Ferreira | ... | ... |
Pranchita | 219.946 | 209.555 |
Presidente Castelo Branco | ... | ... |
Primeiro de Maio | 578.076 | 554.951 |
Prudentópolis | 1.177.437 | 1.087.202 |
Quarto Centenário | 188.208 | 181.409 |
Quatiguá | 406.691 | 380.286 |
Quatro Barras | 1.155.817 | 1.100.895 |
Quatro Pontes | ... | ... |
Quedas do Iguaçu | 1.065.535 | 1.023.533 |
Querência do Norte | 441.703 | 415.771 |
Quinta do Sol | 236.558 | 227.215 |
Quitandinha | 326.201 | 301.053 |
Ramilândia | 129.549 | 123.634 |
Rancho Alegre | 210.727 | 201.131 |
Rancho Alegre D'Oeste | 123.939 | 117.351 |
Realeza | 796.745 | 767.556 |
Rebouças | 392.976 | 367.763 |
Renascença | 195.405 | 184.154 |
Reserva | 778.967 | 729.608 |
Reserva do Iguaçu | 177.919 | 164.429 |
Ribeirão Claro | ... | ... |
Ribeirão do Pinhal | 628.974 | 592.356 |
Rio Azul | 290.188 | 273.289 |
Rio Bom | 137.216 | 128.103 |
Rio Bonito do Iguaçu | 250.958 | 229.183 |
Rio Branco do Ivaí | 114.281 | 106.960 |
Rio Branco do Sul | 1.219.413 | 1.156.353 |
Rio Negro | 1.346.066 | 1.290.807 |
Rolândia | 3.580.108 | 3.414.910 |
Roncador | 432.371 | 409.485 |
Rondon | 420.343 | 401.638 |
Rosário do Ivaí | 163.222 | 151.323 |
Sabáudia | 431.982 | 406.964 |
Salgado Filho | 128.689 | 119.258 |
Salto do Itararé | 207.761 | 192.941 |
Salto do Lontra | 452.324 | 427.306 |
Santa Amélia | 174.894 | 166.599 |
Santa Cecília do Pavão | ... | ... |
Santa Cruz de Monte Castelo | 402.410 | 382.721 |
Santa Fé | 650.342 | 623.659 |
Santa Helena | 737.590 | 709.701 |
Santa Inês | 105.004 | 99.547 |
Santa Isabel do Ivaí | ... | ... |
Santa Izabel do Oeste | 441.843 | 422.383 |
Santa Lúcia | 146.095 | 136.695 |
Santa Maria do Oeste | 174.040 | 162.019 |
Santa Mariana | 613.232 | 589.582 |
Santa Mônica | ... | ... |
Santa Tereza do Oeste | 556.384 | 528.826 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1.144.786 | 1.103.711 |
Santana do Itararé | 183.861 | 170.487 |
Santo Antônio da Platina | 2.095.119 | 1.987.390 |
Santo Antônio do Caiuá | 131.125 | 123.282 |
Santo Antônio do Paraíso | ... | ... |
Santo Antônio do Sudoeste | 722.862 | 687.125 |
Santo Inácio | 332.013 | 317.061 |
São Carlos do Ivaí | 420.810 | 409.398 |
São Jerônimo da Serra | ... | ... |
São João | 387.285 | 366.536 |
São João do Caiuá | 295.999 | 282.239 |
São João do Ivaí | 512.348 | 491.275 |
São João do Triunfo | 199.291 | 186.240 |
São Jorge do Ivaí | ... | ... |
São Jorge do Patrocínio | 279.594 | 264.862 |
São Jorge d'Oeste | 336.972 | 316.888 |
São José da Boa Vista | 190.081 | 174.310 |
São José das Palmeiras | 149.686 | 142.061 |
São José dos Pinhais | 15.257.759 | 14.888.873 |
São Manoel do Paraná | 93.275 | 89.899 |
São Mateus do Sul | 1.369.889 | 1.317.503 |
São Miguel do Iguaçu | 1.131.878 | 1.099.559 |
São Pedro do Iguaçu | 221.591 | 208.705 |
São Pedro do Ivaí | 469.157 | 447.584 |
São Pedro do Paraná | 139.549 | 132.404 |
São Sebastião da Amoreira | 420.100 | 400.118 |
São Tomé | 279.119 | 266.810 |
Sapopema | 216.292 | 198.663 |
Sarandi | ... | ... |
Saudade do Iguaçu | 202.854 | 193.745 |
Sengés | 680.760 | 645.432 |
Serranópolis do Iguaçu | 176.909 | 167.918 |
Sertaneja | ... | ... |
Sertanópolis | ... | ... |
Siqueira Campos | 783.925 | 711.774 |
Sulina | 89.975 | 83.822 |
Tamarana | 352.586 | 342.896 |
Tamboara | 272.243 | 258.996 |
Tapejara | ... | ... |
Tapira | 264.787 | 250.031 |
Teixeira Soares | 225.831 | 206.607 |
Telêmaco Borba | 3.767.596 | 3.620.925 |
Terra Boa | 978.033 | 936.478 |
Terra Rica | ... | ... |
Terra Roxa | 848.236 | 821.049 |
Tibagi | 713.274 | 672.210 |
Tijucas do Sul | 446.331 | 402.719 |
Toledo | 7.469.605 | 7.249.506 |
Tomazina | 223.874 | 208.311 |
Três Barras do Paraná | 363.281 | 340.778 |
Tunas do Paraná | 180.127 | 168.323 |
Tuneiras do Oeste | 254.991 | 240.434 |
Tupãssi | ... | ... |
Turvo | 295.769 | 279.172 |
Ubiratã | 1.266.846 | 1.215.455 |
Umuarama | 6.514.635 | 6.248.019 |
União da Vitória | 2.640.300 | 2.517.165 |
Uniflor | 118.382 | 113.607 |
Uraí | 525.059 | 496.716 |
Ventania | 345.598 | 322.141 |
Vera Cruz do Oeste | 372.492 | 354.479 |
Verê | 265.729 | 253.527 |
Virmond | 101.663 | 96.299 |
Vitorino | 285.695 | 267.028 |
Wenceslau Braz | 785.888 | 768.227 |
Xambrê | 258.632 | 245.904 |
FONTES: SANEPAR, OUTRAS |
NOTA: | Outras fontes de Saneamento: CAGEPAR - Companhia de Água e Esgotos de Paranaguá, CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, DEMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto; PM - Prefeitura Municipal, SAAE - | |||
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAEM - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Marumbi, SAEMA - Serviço de Água e Esgoto de Marialva e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. | ||||