TABELA 2.3.1 - | FROTA DE VEÍCULOS CADASTRADOS, SEGUNDO CATEGORIAS E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - DEZEMBRO 2019 |
MUNICÍPIOS | FROTA DE VEÍCULOS | |||||
Automóveis | Caminhões | Caminhonetes | Camionetas | Motocicletas | TOTAL(1) | |
PARANÁ | 4.355.903 | 269.175 | 647.213 | 282.698 | 1.086.019 | 7.453.198 |
Abatiá | 2.167 | 168 | 389 | 105 | 831 | 3.878 |
Adrianópolis | 1.483 | 142 | 250 | 95 | 862 | 3.061 |
Agudos do Sul | 3.174 | 569 | 600 | 164 | 1.039 | 6.100 |
Almirante Tamandaré | 37.127 | 1.729 | 3.765 | 1.774 | 9.412 | 58.351 |
Altamira do Paraná | 942 | 62 | 211 | 79 | 549 | 1.916 |
Alto Paraíso | 919 | 66 | 244 | 23 | 376 | 1.800 |
Alto Paraná | 4.218 | 337 | 812 | 242 | 1.306 | 8.085 |
Alto Piquiri | 2.852 | 233 | 529 | 115 | 1.161 | 5.487 |
Altônia | 6.371 | 542 | 1.285 | 294 | 3.123 | 13.452 |
Alvorada do Sul | 2.829 | 344 | 608 | 146 | 633 | 5.551 |
Amaporã | 1.270 | 83 | 216 | 44 | 506 | 2.431 |
Ampére | 6.792 | 541 | 1.269 | 353 | 2.597 | 13.037 |
Anahy | 815 | 111 | 250 | 49 | 502 | 1.811 |
Andirá | 7.178 | 571 | 1.235 | 407 | 2.376 | 13.690 |
Ângulo | 943 | 93 | 223 | 38 | 319 | 1.817 |
Antonina | 3.064 | 128 | 297 | 170 | 1.053 | 5.232 |
Antônio Olinto | 2.176 | 241 | 419 | 88 | 892 | 4.058 |
Apucarana | 48.993 | 2.637 | 7.054 | 2.891 | 13.917 | 83.791 |
Arapongas | 45.571 | 3.395 | 6.509 | 2.580 | 14.570 | 85.700 |
Arapoti | 8.038 | 809 | 1.746 | 543 | 2.115 | 14.664 |
Arapuã | 935 | 143 | 262 | 31 | 608 | 2.148 |
Araruna | 4.413 | 464 | 950 | 188 | 1.987 | 8.813 |
Araucária | 55.163 | 3.018 | 6.465 | 3.052 | 10.298 | 87.421 |
Ariranha do Ivaí | 646 | 67 | 192 | 28 | 332 | 1.310 |
Assaí | 5.825 | 521 | 972 | 362 | 2.081 | 10.728 |
Assis Chateaubriand | 13.033 | 1.336 | 2.928 | 677 | 4.116 | 26.065 |
Astorga | 9.403 | 782 | 1.914 | 494 | 2.573 | 18.191 |
Atalaia | 1.271 | 139 | 284 | 69 | 518 | 2.614 |
Balsa Nova | 4.623 | 425 | 750 | 256 | 1.460 | 8.516 |
Bandeirantes | 11.541 | 937 | 1.802 | 676 | 3.535 | 20.617 |
Barbosa Ferraz | 3.149 | 259 | 627 | 159 | 1.584 | 6.206 |
Barra do Jacaré | 860 | 70 | 153 | 31 | 418 | 1.633 |
Barracão | 4.795 | 289 | 760 | 262 | 922 | 8.410 |
Bela Vista da Caroba | 1.183 | 89 | 190 | 33 | 685 | 2.303 |
Bela Vista do Paraíso | 6.235 | 469 | 1.118 | 397 | 1.215 | 10.975 |
Bituruna | 5.320 | 552 | 1.278 | 341 | 1.258 | 9.668 |
Boa Esperança | 1.476 | 210 | 456 | 56 | 662 | 3.326 |
Boa Esperança do Iguaçu | 816 | 76 | 179 | 28 | 409 | 1.653 |
Boa Ventura de São Roque | 1.640 | 257 | 469 | 70 | 742 | 3.437 |
Boa Vista da Aparecida | 2.504 | 214 | 415 | 103 | 954 | 4.661 |
Bocaiúva do Sul | 4.086 | 395 | 604 | 192 | 1.183 | 7.002 |
Bom Jesus do Sul | 1.145 | 46 | 196 | 29 | 493 | 2.016 |
Bom Sucesso | 1.948 | 147 | 339 | 104 | 517 | 3.314 |
Bom Sucesso do Sul | 1.012 | 153 | 383 | 54 | 323 | 2.158 |
Borrazópolis | 2.825 | 337 | 671 | 149 | 912 | 5.259 |
Braganey | 1.614 | 213 | 433 | 85 | 845 | 3.397 |
Brasilândia do Sul | 952 | 92 | 229 | 38 | 464 | 1.992 |
Cafeara | 870 | 56 | 136 | 26 | 272 | 1.500 |
Cafelândia | 6.437 | 769 | 1.495 | 304 | 1.723 | 12.680 |
Cafezal do Sul | 1.354 | 112 | 256 | 46 | 506 | 2.498 |
Califórnia | 3.313 | 322 | 699 | 147 | 1.055 | 6.021 |
Cambará | 8.757 | 850 | 1.452 | 465 | 3.064 | 16.786 |
Cambé | 37.802 | 2.177 | 5.273 | 1.960 | 11.227 | 66.519 |
Cambira | 2.986 | 315 | 675 | 163 | 904 | 5.512 |
Campina da Lagoa | 4.915 | 532 | 1.065 | 242 | 1.733 | 9.461 |
Campina do Simão | 948 | 149 | 271 | 42 | 279 | 1.789 |
Campina Grande do Sul | 16.435 | 891 | 1.901 | 818 | 2.960 | 24.800 |
Campo Bonito | 1.309 | 127 | 289 | 49 | 347 | 2.245 |
Campo do Tenente | 2.380 | 182 | 344 | 80 | 467 | 3.774 |
Campo Largo | 49.854 | 2.648 | 6.743 | 2.916 | 11.548 | 80.843 |
Campo Magro | 9.152 | 659 | 1.326 | 444 | 2.395 | 14.809 |
Campo Mourão | 38.044 | 2.677 | 6.519 | 2.105 | 10.922 | 69.932 |
Cândido de Abreu | 3.659 | 348 | 871 | 173 | 2.059 | 7.576 |
Candói | 4.754 | 504 | 969 | 144 | 1.047 | 8.063 |
Cantagalo | 3.361 | 319 | 718 | 155 | 721 | 5.685 |
Capanema | 7.372 | 567 | 1.250 | 419 | 2.257 | 13.016 |
Capitão Leônidas Marques | 5.954 | 689 | 1.231 | 321 | 1.707 | 11.405 |
Carambeí | 8.020 | 759 | 1.573 | 494 | 1.429 | 13.948 |
Carlópolis | 4.710 | 363 | 1.024 | 256 | 1.845 | 9.126 |
Cascavel | 139.618 | 8.328 | 21.097 | 9.951 | 31.178 | 238.367 |
Castro | 24.159 | 2.242 | 5.027 | 1.620 | 6.052 | 43.211 |
Catanduvas | 2.901 | 273 | 647 | 154 | 824 | 5.088 |
Centenário do Sul | 3.600 | 182 | 482 | 141 | 1.241 | 6.361 |
Cerro Azul | 3.386 | 614 | 912 | 240 | 2.333 | 8.343 |
Céu Azul | 4.162 | 399 | 861 | 279 | 1.025 | 8.179 |
Chopinzinho | 7.654 | 733 | 1.732 | 418 | 1.553 | 13.605 |
Cianorte | 29.125 | 1.740 | 5.420 | 1.665 | 11.007 | 60.266 |
Cidade Gaúcha | 3.574 | 321 | 592 | 159 | 1.285 | 7.150 |
Clevelândia | 6.027 | 677 | 1.299 | 376 | 828 | 10.152 |
Colombo | 86.947 | 4.466 | 9.754 | 4.512 | 21.065 | 137.385 |
Colorado | 8.523 | 614 | 1.572 | 446 | 2.533 | 17.031 |
Congonhinhas | 2.296 | 153 | 441 | 107 | 838 | 4.045 |
Conselheiro Mairinck | 1.156 | 67 | 185 | 38 | 291 | 1.831 |
Contenda | 6.551 | 878 | 1.158 | 426 | 1.353 | 11.102 |
Corbélia | 6.436 | 850 | 1.713 | 440 | 1.549 | 12.626 |
Cornélio Procópio | 18.091 | 1.154 | 2.894 | 1.218 | 6.924 | 33.935 |
Coronel Domingos Soares | 1.315 | 186 | 353 | 86 | 400 | 2.468 |
Coronel Vivida | 8.819 | 844 | 1.906 | 389 | 1.785 | 15.016 |
Corumbataí do Sul | 1.115 | 75 | 240 | 61 | 499 | 2.112 |
Cruz Machado | 5.244 | 779 | 1.356 | 441 | 2.359 | 10.609 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.422 | 103 | 267 | 55 | 431 | 2.527 |
Cruzeiro do Oeste | 7.824 | 589 | 1.142 | 291 | 2.705 | 14.244 |
Cruzeiro do Sul | 1.664 | 102 | 279 | 91 | 485 | 3.048 |
Cruzmaltina | 837 | 117 | 226 | 52 | 316 | 1.650 |
Curitiba | 981.619 | 35.622 | 97.280 | 85.011 | 134.965 | 1.450.115 |
Curiúva | 4.226 | 325 | 708 | 197 | 1.399 | 7.408 |
Diamante do Norte | 1.899 | 82 | 249 | 95 | 698 | 3.623 |
Diamante do Sul | 832 | 41 | 181 | 26 | 399 | 1.536 |
Diamante D'Oeste | 1.361 | 89 | 224 | 55 | 507 | 2.364 |
Dois Vizinhos | 17.175 | 1.371 | 3.206 | 925 | 4.328 | 30.858 |
Douradina | 2.539 | 380 | 491 | 114 | 1.179 | 6.031 |
Doutor Camargo | 1.967 | 214 | 472 | 86 | 724 | 4.150 |
Doutor Ulysses | 699 | 101 | 163 | 82 | 414 | 1.560 |
Enéas Marques | 2.051 | 249 | 474 | 95 | 723 | 4.162 |
Engenheiro Beltrão | 4.616 | 562 | 950 | 217 | 1.321 | 8.660 |
Entre Rios do Oeste | 1.481 | 172 | 446 | 109 | 492 | 3.234 |
Esperança Nova | 658 | 38 | 115 | 26 | 353 | 1.296 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.073 | 100 | 266 | 53 | 323 | 1.936 |
Farol | 910 | 114 | 217 | 30 | 342 | 1.749 |
Faxinal | 5.731 | 529 | 1.176 | 322 | 1.901 | 10.505 |
Fazenda Rio Grande | 37.979 | 1.546 | 3.478 | 1.673 | 7.187 | 55.378 |
Fênix | 1.410 | 146 | 260 | 54 | 528 | 2.627 |
Fernandes Pinheiro | 1.636 | 137 | 253 | 50 | 517 | 2.754 |
Figueira | 2.452 | 162 | 383 | 118 | 603 | 4.125 |
Flor da Serra do Sul | 1.400 | 124 | 276 | 48 | 399 | 2.438 |
Floraí | 1.757 | 180 | 392 | 90 | 463 | 3.498 |
Floresta | 2.881 | 302 | 831 | 164 | 838 | 5.758 |
Florestópolis | 3.657 | 208 | 445 | 177 | 565 | 6.051 |
Flórida | 943 | 77 | 220 | 51 | 244 | 1.750 |
Formosa do Oeste | 3.014 | 332 | 729 | 142 | 1.209 | 5.948 |
Foz do Iguaçu | 113.554 | 3.448 | 11.228 | 7.786 | 31.969 | 186.804 |
Foz do Jordão | 1.796 | 90 | 233 | 58 | 204 | 2.543 |
Francisco Alves | 1.995 | 202 | 390 | 92 | 1.102 | 4.324 |
Francisco Beltrão | 35.540 | 2.410 | 6.331 | 2.152 | 8.802 | 64.546 |
General Carneiro | 3.853 | 529 | 846 | 287 | 545 | 6.546 |
Godoy Moreira | 793 | 75 | 197 | 26 | 584 | 1.758 |
Goioerê | 10.322 | 672 | 1.833 | 471 | 2.882 | 19.071 |
Goioxim | 1.478 | 155 | 370 | 69 | 548 | 2.757 |
Grandes Rios | 1.640 | 127 | 374 | 85 | 719 | 3.084 |
Guaíra | 12.649 | 1.131 | 2.141 | 878 | 4.957 | 26.084 |
Guairaçá | 1.674 | 142 | 345 | 68 | 691 | 3.283 |
Guamiranga | 2.239 | 197 | 498 | 66 | 1.028 | 4.361 |
Guapirama | 1.101 | 136 | 218 | 45 | 400 | 2.202 |
Guaporema | 633 | 58 | 135 | 26 | 251 | 1.238 |
Guaraci | 1.868 | 121 | 300 | 90 | 411 | 3.048 |
Guaraniaçu | 4.646 | 490 | 1.116 | 294 | 1.137 | 8.446 |
Guarapuava | 67.982 | 4.978 | 11.763 | 4.069 | 11.743 | 111.928 |
Guaraqueçaba | 392 | 31 | 84 | 33 | 258 | 849 |
Guaratuba | 9.917 | 470 | 1.436 | 641 | 2.505 | 17.192 |
Honório Serpa | 1.719 | 136 | 364 | 82 | 516 | 2.950 |
Ibaiti | 9.530 | 664 | 1.573 | 435 | 2.449 | 16.053 |
Ibema | 1.939 | 176 | 339 | 86 | 464 | 3.355 |
Ibiporã | 19.240 | 1.293 | 2.747 | 1.006 | 5.676 | 33.582 |
Icaraíma | 2.838 | 209 | 611 | 146 | 1.263 | 5.767 |
Iguaraçu | 1.617 | 125 | 302 | 76 | 433 | 2.871 |
Iguatu | 533 | 61 | 134 | 20 | 401 | 1.197 |
Imbaú | 3.222 | 275 | 596 | 135 | 1.151 | 5.910 |
Imbituva | 10.181 | 879 | 1.595 | 392 | 2.710 | 17.523 |
Inácio Martins | 2.206 | 315 | 471 | 154 | 706 | 4.114 |
Inajá | 886 | 33 | 154 | 49 | 273 | 1.558 |
Indianópolis | 1.571 | 196 | 309 | 45 | 457 | 3.233 |
Ipiranga | 4.387 | 398 | 924 | 181 | 1.511 | 7.956 |
Iporã | 4.980 | 456 | 1.000 | 231 | 2.222 | 10.431 |
Iracema do Oeste | 791 | 88 | 204 | 29 | 301 | 1.544 |
Irati | 22.730 | 1.836 | 3.788 | 1.270 | 5.252 | 38.097 |
Iretama | 2.940 | 249 | 560 | 142 | 1.432 | 5.612 |
Itaguajé | 1.674 | 81 | 250 | 91 | 501 | 2.973 |
Itaipulândia | 3.491 | 287 | 684 | 194 | 1.195 | 6.897 |
Itambaracá | 2.015 | 213 | 376 | 99 | 620 | 3.647 |
Itambé | 2.003 | 208 | 407 | 95 | 764 | 4.078 |
Itapejara d'Oeste | 4.104 | 421 | 968 | 175 | 928 | 7.400 |
Itaperuçu | 8.485 | 752 | 1.520 | 416 | 2.056 | 14.202 |
Itaúna do Sul | 1.104 | 52 | 125 | 32 | 490 | 2.025 |
Ivaí | 4.005 | 433 | 1.029 | 225 | 2.094 | 8.131 |
Ivaiporã | 12.548 | 1.058 | 2.665 | 690 | 3.757 | 23.175 |
Ivaté | 2.148 | 251 | 375 | 69 | 898 | 4.662 |
Ivatuba | 843 | 63 | 164 | 36 | 274 | 1.531 |
Jaboti | 1.272 | 70 | 326 | 51 | 698 | 2.574 |
Jacarezinho | 13.147 | 637 | 1.866 | 830 | 4.848 | 23.884 |
Jaguapitã | 4.194 | 415 | 914 | 264 | 1.177 | 8.045 |
Jaguariaíva | 10.160 | 792 | 1.817 | 520 | 2.841 | 17.996 |
Jandaia do Sul | 8.421 | 695 | 1.775 | 531 | 1.924 | 14.954 |
Janiópolis | 1.797 | 164 | 493 | 67 | 720 | 3.550 |
Japira | 1.325 | 64 | 214 | 51 | 386 | 2.155 |
Japurá | 2.993 | 365 | 772 | 167 | 1.139 | 6.316 |
Jardim Alegre | 3.929 | 323 | 789 | 133 | 1.463 | 7.593 |
Jardim Olinda | 662 | 45 | 66 | 21 | 180 | 1.060 |
Jataizinho | 4.252 | 392 | 713 | 189 | 1.287 | 7.729 |
Jesuítas | 3.353 | 375 | 786 | 212 | 1.180 | 6.572 |
Joaquim Távora | 3.514 | 301 | 728 | 198 | 1.168 | 6.555 |
Jundiaí do Sul | 740 | 36 | 128 | 29 | 253 | 1.256 |
Juranda | 2.576 | 342 | 791 | 122 | 1.009 | 5.599 |
Jussara | 2.175 | 192 | 405 | 88 | 723 | 4.481 |
Kaloré | 1.498 | 170 | 380 | 62 | 647 | 2.982 |
Lapa | 15.700 | 1.398 | 2.663 | 934 | 4.366 | 27.712 |
Laranjal | 1.169 | 80 | 273 | 55 | 684 | 2.352 |
Laranjeiras do Sul | 11.496 | 983 | 2.344 | 633 | 2.079 | 19.013 |
Leópolis | 1.138 | 101 | 252 | 57 | 370 | 2.051 |
Lidianópolis | 1.155 | 114 | 295 | 42 | 570 | 2.475 |
Lindoeste | 1.705 | 128 | 358 | 73 | 505 | 3.067 |
Loanda | 7.593 | 490 | 1.565 | 428 | 2.760 | 15.632 |
Lobato | 1.377 | 183 | 390 | 76 | 418 | 2.951 |
Londrina | 231.511 | 9.257 | 29.822 | 16.620 | 63.940 | 388.130 |
Luiziana | 1.880 | 220 | 395 | 64 | 604 | 3.388 |
Lunardelli | 1.591 | 120 | 294 | 82 | 711 | 2.938 |
Lupionópolis | 1.474 | 109 | 273 | 63 | 475 | 2.665 |
Mallet | 4.198 | 534 | 939 | 256 | 1.670 | 8.222 |
Mamborê | 4.956 | 677 | 1.501 | 276 | 1.525 | 10.317 |
Mandaguaçu | 8.038 | 539 | 1.355 | 337 | 2.293 | 14.576 |
Mandaguari | 13.620 | 944 | 2.282 | 715 | 4.187 | 25.305 |
Mandirituba | 8.478 | 1.202 | 1.454 | 465 | 2.127 | 15.437 |
Manfrinópolis | 822 | 48 | 136 | 28 | 309 | 1.409 |
Mangueirinha | 5.706 | 618 | 1.229 | 303 | 1.296 | 10.057 |
Manoel Ribas | 4.183 | 465 | 1.077 | 246 | 1.264 | 8.062 |
Marechal Cândido Rondon | 21.136 | 1.705 | 3.926 | 1.750 | 7.095 | 44.090 |
Maria Helena | 1.572 | 143 | 329 | 50 | 787 | 3.242 |
Marialva | 13.953 | 1.077 | 2.828 | 893 | 3.965 | 26.678 |
Marilândia do Sul | 2.967 | 284 | 562 | 195 | 1.141 | 5.591 |
Marilena | 2.216 | 132 | 345 | 82 | 1.255 | 4.546 |
Mariluz | 2.842 | 210 | 447 | 90 | 1.136 | 5.428 |
Maringá | 174.247 | 9.995 | 27.461 | 12.272 | 43.503 | 319.322 |
Mariópolis | 2.163 | 279 | 597 | 133 | 492 | 4.005 |
Maripá | 2.188 | 396 | 771 | 188 | 639 | 4.635 |
Marmeleiro | 5.636 | 479 | 1.095 | 218 | 1.179 | 10.318 |
Marquinho | 1.117 | 89 | 312 | 73 | 473 | 2.120 |
Marumbi | 1.399 | 119 | 374 | 99 | 566 | 2.779 |
Matelândia | 6.664 | 752 | 1.158 | 377 | 1.831 | 12.500 |
Matinhos | 9.771 | 401 | 1.141 | 654 | 2.819 | 16.649 |
Mato Rico | 723 | 113 | 235 | 38 | 454 | 1.604 |
Mauá da Serra | 3.139 | 272 | 522 | 113 | 862 | 5.411 |
Medianeira | 19.587 | 1.384 | 3.640 | 1.357 | 5.179 | 36.298 |
Mercedes | 2.052 | 314 | 574 | 165 | 1.132 | 5.069 |
Mirador | 524 | 22 | 85 | 19 | 195 | 924 |
Miraselva | 649 | 39 | 132 | 35 | 203 | 1.199 |
Missal | 3.848 | 440 | 964 | 299 | 1.492 | 8.274 |
Moreira Sales | 3.249 | 317 | 654 | 116 | 1.412 | 6.485 |
Morretes | 4.252 | 257 | 616 | 364 | 1.655 | 7.993 |
Munhoz de Melo | 1.277 | 89 | 303 | 45 | 313 | 2.224 |
Nossa Senhora das Graças | 1.213 | 54 | 188 | 70 | 267 | 1.972 |
Nova Aliança do Ivaí | 391 | 27 | 71 | 20 | 201 | 779 |
Nova América da Colina | 1.053 | 121 | 169 | 55 | 325 | 1.919 |
Nova Aurora | 4.629 | 514 | 1.102 | 257 | 1.165 | 8.874 |
Nova Cantu | 1.887 | 174 | 435 | 84 | 889 | 3.630 |
Nova Esperança | 9.976 | 829 | 1.770 | 608 | 3.015 | 19.630 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1.694 | 206 | 353 | 71 | 608 | 3.272 |
Nova Fátima | 2.503 | 316 | 391 | 154 | 627 | 4.214 |
Nova Laranjeiras | 2.405 | 211 | 614 | 139 | 844 | 4.469 |
Nova Londrina | 5.552 | 396 | 727 | 292 | 1.786 | 10.566 |
Nova Olímpia | 1.868 | 127 | 373 | 68 | 734 | 3.726 |
Nova Prata do Iguaçu | 3.543 | 334 | 750 | 147 | 1.280 | 6.772 |
Nova Santa Bárbara | 1.374 | 162 | 257 | 47 | 445 | 2.486 |
Nova Santa Rosa | 3.267 | 477 | 967 | 257 | 1.069 | 6.882 |
Nova Tebas | 1.935 | 153 | 445 | 93 | 835 | 3.591 |
Novo Itacolomi | 974 | 118 | 254 | 38 | 464 | 1.957 |
Ortigueira | 5.623 | 566 | 1.261 | 318 | 2.128 | 10.681 |
Ourizona | 1.175 | 109 | 166 | 46 | 370 | 2.077 |
Ouro Verde do Oeste | 1.635 | 195 | 414 | 85 | 671 | 3.241 |
Paiçandu | 13.894 | 672 | 1.776 | 520 | 5.021 | 25.106 |
Palmas | 14.086 | 1.216 | 2.704 | 966 | 2.312 | 23.315 |
Palmeira | 11.970 | 1.142 | 2.404 | 775 | 2.643 | 21.122 |
Palmital | 3.759 | 349 | 1.032 | 266 | 1.385 | 7.214 |
Palotina | 12.100 | 1.425 | 3.264 | 1.023 | 3.087 | 25.550 |
Paraíso do Norte | 4.252 | 316 | 782 | 191 | 1.207 | 8.182 |
Paranacity | 3.181 | 298 | 452 | 134 | 864 | 6.016 |
Paranaguá | 37.042 | 1.684 | 3.262 | 2.198 | 16.358 | 72.743 |
Paranapoema | 939 | 79 | 106 | 35 | 202 | 1.525 |
Paranavaí | 32.406 | 2.258 | 6.351 | 1.808 | 12.446 | 66.042 |
Pato Bragado | 1.884 | 211 | 463 | 128 | 576 | 3.819 |
Pato Branco | 34.743 | 2.471 | 6.809 | 2.552 | 6.957 | 60.033 |
Paula Freitas | 1.828 | 226 | 414 | 76 | 537 | 3.372 |
Paulo Frontin | 2.448 | 321 | 524 | 117 | 829 | 4.542 |
Peabiru | 4.428 | 404 | 837 | 163 | 1.300 | 7.737 |
Perobal | 2.121 | 156 | 425 | 65 | 705 | 3.914 |
Pérola | 4.338 | 265 | 746 | 164 | 1.901 | 8.519 |
Pérola d'Oeste | 2.278 | 234 | 412 | 106 | 842 | 4.462 |
Piên | 4.692 | 486 | 852 | 249 | 1.571 | 8.584 |
Pinhais | 54.749 | 2.268 | 6.093 | 3.622 | 12.561 | 86.196 |
Pinhal de São Bento | 671 | 47 | 120 | 18 | 413 | 1.328 |
Pinhalão | 1.815 | 146 | 384 | 83 | 711 | 3.278 |
Pinhão | 8.281 | 702 | 1.969 | 455 | 1.599 | 13.816 |
Piraí do Sul | 8.178 | 514 | 1.394 | 356 | 1.960 | 13.620 |
Piraquara | 30.152 | 676 | 2.351 | 1.445 | 8.236 | 45.808 |
Pitanga | 11.356 | 1.124 | 2.728 | 751 | 3.259 | 21.491 |
Pitangueiras | 1.019 | 65 | 176 | 47 | 268 | 1.719 |
Planaltina do Paraná | 1.247 | 123 | 276 | 56 | 560 | 2.589 |
Planalto | 4.460 | 465 | 750 | 227 | 1.910 | 8.545 |
Ponta Grossa | 128.725 | 6.505 | 18.914 | 8.368 | 24.340 | 212.301 |
Pontal do Paraná | 6.949 | 351 | 926 | 399 | 1.677 | 11.481 |
Porecatu | 4.885 | 262 | 466 | 265 | 956 | 8.268 |
Porto Amazonas | 1.345 | 98 | 200 | 83 | 228 | 2.128 |
Porto Barreiro | 899 | 103 | 235 | 66 | 384 | 1.774 |
Porto Rico | 772 | 34 | 162 | 46 | 327 | 1.675 |
Porto Vitória | 1.203 | 178 | 235 | 79 | 348 | 2.229 |
Prado Ferreira | 1.180 | 120 | 189 | 62 | 222 | 2.015 |
Pranchita | 2.224 | 318 | 627 | 138 | 705 | 4.728 |
Presidente Castelo Branco | 1.760 | 139 | 277 | 64 | 444 | 3.113 |
Primeiro de Maio | 3.532 | 352 | 769 | 172 | 1.142 | 7.249 |
Prudentópolis | 15.017 | 1.623 | 4.150 | 965 | 5.887 | 29.645 |
Quarto Centenário | 1.407 | 139 | 294 | 51 | 398 | 2.589 |
Quatiguá | 2.592 | 396 | 584 | 134 | 938 | 5.334 |
Quatro Barras | 10.209 | 777 | 1.151 | 638 | 1.760 | 16.310 |
Quatro Pontes | 1.676 | 213 | 484 | 135 | 618 | 3.771 |
Quedas do Iguaçu | 10.355 | 842 | 1.823 | 495 | 2.683 | 18.124 |
Querência do Norte | 3.031 | 264 | 587 | 114 | 1.388 | 6.045 |
Quinta do Sol | 1.427 | 168 | 283 | 69 | 531 | 2.672 |
Quitandinha | 5.693 | 616 | 1.057 | 330 | 1.994 | 10.512 |
Ramilândia | 1.122 | 68 | 143 | 31 | 403 | 1.850 |
Rancho Alegre | 1.257 | 115 | 204 | 66 | 399 | 2.259 |
Rancho Alegre D'Oeste | 824 | 85 | 217 | 19 | 332 | 1.908 |
Realeza | 7.335 | 706 | 1.512 | 438 | 1.970 | 13.897 |
Rebouças | 4.567 | 334 | 732 | 176 | 1.439 | 7.684 |
Renascença | 2.337 | 286 | 641 | 111 | 609 | 4.569 |
Reserva | 7.241 | 798 | 1.634 | 338 | 2.621 | 13.978 |
Reserva do Iguaçu | 1.732 | 91 | 292 | 66 | 341 | 2.674 |
Ribeirão Claro | 3.758 | 249 | 896 | 247 | 1.530 | 7.494 |
Ribeirão do Pinhal | 4.256 | 255 | 629 | 201 | 1.070 | 6.979 |
Rio Azul | 5.200 | 375 | 877 | 196 | 1.719 | 8.981 |
Rio Bom | 1.155 | 101 | 232 | 74 | 468 | 2.131 |
Rio Bonito do Iguaçu | 4.214 | 372 | 868 | 152 | 1.504 | 7.421 |
Rio Branco do Ivaí | 1.052 | 45 | 213 | 40 | 491 | 1.980 |
Rio Branco do Sul | 10.395 | 725 | 1.793 | 558 | 2.748 | 18.141 |
Rio Negro | 13.758 | 1.119 | 1.866 | 822 | 3.486 | 22.958 |
Rolândia | 23.734 | 1.649 | 3.112 | 1.502 | 6.746 | 42.788 |
Roncador | 3.296 | 428 | 768 | 205 | 1.310 | 6.426 |
Rondon | 3.207 | 311 | 582 | 155 | 906 | 6.164 |
Rosário do Ivaí | 1.347 | 121 | 367 | 85 | 868 | 2.978 |
Sabáudia | 2.531 | 273 | 594 | 146 | 820 | 4.949 |
Salgado Filho | 1.678 | 109 | 313 | 85 | 607 | 3.022 |
Salto do Itararé | 1.747 | 139 | 307 | 92 | 643 | 3.102 |
Salto do Lontra | 4.930 | 365 | 946 | 191 | 1.479 | 8.711 |
Santa Amélia | 1.026 | 75 | 175 | 49 | 430 | 1.865 |
Santa Cecília do Pavão | 1.222 | 115 | 244 | 56 | 399 | 2.211 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 2.951 | 234 | 541 | 136 | 1.157 | 5.628 |
Santa Fé | 3.711 | 320 | 786 | 206 | 1.014 | 7.217 |
Santa Helena | 8.706 | 754 | 1.894 | 511 | 3.068 | 17.728 |
Santa Inês | 531 | 21 | 77 | 26 | 139 | 854 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.942 | 192 | 588 | 141 | 1.225 | 5.865 |
Santa Izabel do Oeste | 3.428 | 277 | 747 | 183 | 1.356 | 6.753 |
Santa Lúcia | 1.265 | 147 | 327 | 77 | 433 | 2.451 |
Santa Maria do Oeste | 2.948 | 300 | 672 | 177 | 960 | 5.292 |
Santa Mariana | 3.728 | 327 | 650 | 185 | 997 | 7.038 |
Santa Mônica | 856 | 52 | 120 | 24 | 427 | 1.682 |
Santa Tereza do Oeste | 4.004 | 320 | 787 | 219 | 792 | 6.771 |
Santa Terezinha de Itaipu | 8.014 | 490 | 1.291 | 482 | 1.613 | 13.626 |
Santana do Itararé | 1.379 | 125 | 237 | 60 | 672 | 2.705 |
Santo Antônio da Platina | 14.540 | 791 | 2.625 | 935 | 6.149 | 28.324 |
Santo Antônio do Caiuá | 744 | 26 | 128 | 36 | 352 | 1.438 |
Santo Antônio do Paraíso | 838 | 82 | 137 | 39 | 179 | 1.341 |
Santo Antônio do Sudoeste | 6.985 | 505 | 1.092 | 319 | 2.038 | 12.027 |
Santo Inácio | 2.098 | 161 | 438 | 104 | 522 | 3.870 |
São Carlos do Ivaí | 1.885 | 236 | 347 | 70 | 827 | 4.172 |
São Jerônimo da Serra | 2.928 | 250 | 545 | 167 | 1.025 | 5.081 |
São João | 4.343 | 476 | 980 | 220 | 909 | 7.575 |
São João do Caiuá | 1.847 | 96 | 314 | 87 | 484 | 3.150 |
São João do Ivaí | 3.595 | 392 | 857 | 136 | 1.847 | 7.468 |
São João do Triunfo | 3.973 | 316 | 780 | 163 | 1.294 | 6.884 |
São Jorge do Ivaí | 1.709 | 299 | 564 | 122 | 513 | 3.982 |
