SITUAÇÃO
DAS RODOVIAS |
NÃO PAVIMENTADA
(km) |
PAVIMENTADA (km) |
EM OBRAS (km) |
TOTAL
(km) |
Pista simples |
Pista dupla |
Total |
Pista simples |
Pista dupla |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL | 99.354,86 | 19.912,35 | 1.214,20 | 21.126,55 | 233,40 | 201,94 | 435,34 | 120.916,75 |
| | | | | | | | |
Totais DNIT | 1,61 | 1.464,19 | 109,20 | 1.573,39 | 64,90 | - | 64,90 | 1.639,90 |
Federais mantidas pelo DNIT | 1,61 | 1.464,19 | 109,20 | 1.573,39 | 64,90 | - | 64,90 | 1.639,90 |
| | | | | | | | |
Totais Concessões Federais | - | 91,44 | 240,26 | 331,70 | - | - | - | 331,70 |
Federais concedidas pelo Governo Federal | - | 91,44 | 219,86 | 311,30 | - | - | - | 311,30 |
Federais delegadas às Prefeituras | - | - | 20,40 | 20,40 | - | - | - | 20,40 |
| | | | | | | | |
Totais DER | - | 1.243,02 | 487,17 | 1.730,19 | 0,00 | 158,71 | 158,71 | 1.888,90 |
Estaduais mantidas pelo DER | - | 1.173,12 | 477,17 | 1.650,29 | - | 158,71 | 158,71 | 1.809,00 |
Federais delegadas ao Paraná e mantidas pelo DER | - | 69,90 | 10,00 | 79,90 | - | - | - | 79,90 |
| | | | | | | | |
Totais Concessões Estaduais | 1.505,46 | 10.107,37 | 369,99 | 10.477,36 | 168,50 | 43,23 | 211,73 | 12.194,55 |
Estaduais concedidas pelo DER | - | 437,82 | 264,06 | 701,88 | - | - | - | 701,88 |
Federais delegadas ao Paraná e concedidas pelo DER | 1.505,46 | 9.669,55 | 105,93 | 9.775,48 | 168,50 | 43,23 | 211,73 | 11.492,67 |
| | | | | | | | |
Totais Rodovias Municipais | 97.847,79 | 7.006,33 | 7,58 | 7013,91 | - | - | - | 104.861,70 |
|
FONTE: SEIL-PR |