|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
POPULAÇÃO RESIDENTE |
Grupos de idade (anos) |
TOTAL |
Menos de 1 |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 29 |
30 a 34 |
35 a 39 |
40 a 44 |
45 a 49 |
50 a 54 |
55 a 59 |
60 a 64 |
65 a 69 |
70 a 74 |
75 a 79 |
80 e mais |
|
PARANÁ | 144.631 | 569.406 | 768.392 | 909.071 | 928.631 | 901.332 | 880.232 | 836.377 | 787.370 | 766.648 | 700.184 | 592.618 | 488.679 | 382.127 | 285.180 | 213.656 | 144.393 | 145.599 | 10.444.526 |
Abatiá | 82 | 387 | 511 | 687 | 749 | 593 | 537 | 530 | 548 | 592 | 555 | 500 | 387 | 337 | 271 | 223 | 143 | 132 | 7.764 |
Adrianópolis | 83 | 394 | 590 | 702 | 624 | 416 | 434 | 372 | 385 | 392 | 385 | 351 | 330 | 246 | 228 | 185 | 126 | 133 | 6.376 |
Agudos do Sul | 118 | 473 | 642 | 859 | 807 | 614 | 619 | 587 | 586 | 577 | 568 | 474 | 366 | 324 | 260 | 200 | 92 | 104 | 8.270 |
Almirante Tamandaré | 1.743 | 7.093 | 8.894 | 10.792 | 10.090 | 9.240 | 9.046 | 8.537 | 8.211 | 7.391 | 6.048 | 5.014 | 3.874 | 2.719 | 1.861 | 1.232 | 753 | 666 | 103.204 |
Altamira do Paraná | 56 | 217 | 362 | 427 | 426 | 314 | 296 | 299 | 274 | 335 | 291 | 221 | 229 | 168 | 134 | 107 | 75 | 75 | 4.306 |
Alto Paraíso | 30 | 177 | 262 | 288 | 274 | 251 | 222 | 250 | 248 | 230 | 218 | 196 | 143 | 120 | 117 | 87 | 47 | 46 | 3.206 |
Alto Paraná | 203 | 700 | 994 | 1.140 | 1.225 | 1.118 | 1.056 | 1.026 | 1.005 | 1.052 | 901 | 854 | 672 | 513 | 426 | 326 | 204 | 248 | 13.663 |
Alto Piquiri | 152 | 520 | 694 | 872 | 967 | 834 | 798 | 711 | 712 | 756 | 681 | 565 | 450 | 419 | 354 | 294 | 197 | 203 | 10.179 |
Altônia | 252 | 1.078 | 1.413 | 1.665 | 1.708 | 1.622 | 1.565 | 1.442 | 1.390 | 1.493 | 1.357 | 1.257 | 1.101 | 975 | 724 | 639 | 427 | 408 | 20.516 |
Alvorada do Sul | 138 | 545 | 708 | 809 | 910 | 877 | 789 | 690 | 698 | 732 | 726 | 654 | 581 | 444 | 348 | 286 | 152 | 196 | 10.283 |
Amaporã | 82 | 347 | 457 | 528 | 547 | 525 | 403 | 404 | 374 | 404 | 366 | 287 | 227 | 121 | 106 | 112 | 76 | 77 | 5.443 |
Ampére | 264 | 941 | 1.326 | 1.651 | 1.657 | 1.516 | 1.358 | 1.250 | 1.229 | 1.218 | 1.192 | 962 | 763 | 633 | 502 | 394 | 244 | 208 | 17.308 |
Anahy | 40 | 148 | 193 | 268 | 253 | 197 | 194 | 231 | 182 | 216 | 172 | 179 | 156 | 127 | 117 | 73 | 56 | 72 | 2.874 |
Andirá | 246 | 1.041 | 1.387 | 1.597 | 1.667 | 1.611 | 1.594 | 1.585 | 1.515 | 1.539 | 1.458 | 1.193 | 1.170 | 948 | 765 | 541 | 370 | 383 | 20.610 |
Ângulo | 34 | 148 | 201 | 235 | 245 | 242 | 215 | 205 | 221 | 214 | 210 | 176 | 129 | 113 | 100 | 72 | 43 | 56 | 2.859 |
Antonina | 270 | 1.086 | 1.575 | 1.919 | 1.697 | 1.341 | 1.274 | 1.287 | 1.223 | 1.264 | 1.313 | 1.050 | 936 | 778 | 666 | 512 | 356 | 344 | 18.891 |
Antônio Olinto | 77 | 380 | 560 | 694 | 672 | 508 | 460 | 522 | 515 | 564 | 524 | 436 | 426 | 325 | 237 | 220 | 128 | 103 | 7.351 |
Apucarana | 1.562 | 6.408 | 8.300 | 9.733 | 10.481 | 10.565 | 10.073 | 9.661 | 8.732 | 9.198 | 8.056 | 7.149 | 6.018 | 4.811 | 3.698 | 2.778 | 1.843 | 1.853 | 120.919 |
Arapongas | 1.433 | 5.345 | 6.972 | 8.221 | 8.433 | 9.304 | 9.190 | 8.794 | 8.169 | 7.983 | 7.152 | 5.964 | 4.896 | 3.864 | 3.012 | 2.294 | 1.568 | 1.556 | 104.150 |
Arapoti | 401 | 1.645 | 2.199 | 2.562 | 2.549 | 2.101 | 2.138 | 2.043 | 1.936 | 1.831 | 1.688 | 1.300 | 1.014 | 824 | 596 | 435 | 311 | 282 | 25.855 |
Arapuã | 38 | 171 | 248 | 331 | 347 | 235 | 226 | 235 | 228 | 289 | 232 | 214 | 171 | 170 | 153 | 114 | 76 | 83 | 3.561 |
Araruna | 149 | 678 | 906 | 1.147 | 1.232 | 1.103 | 954 | 1.038 | 1.041 | 1.082 | 938 | 754 | 678 | 523 | 416 | 326 | 229 | 225 | 13.419 |
Araucária | 1.841 | 7.170 | 9.708 | 11.342 | 11.259 | 11.247 | 11.118 | 10.468 | 9.628 | 8.586 | 7.357 | 5.995 | 4.702 | 3.212 | 2.142 | 1.439 | 1.005 | 904 | 119.123 |
Ariranha do Ivaí | 47 | 102 | 173 | 189 | 213 | 172 | 169 | 156 | 180 | 189 | 169 | 145 | 140 | 128 | 105 | 72 | 55 | 49 | 2.453 |
Assaí | 224 | 870 | 1.131 | 1.332 | 1.412 | 1.305 | 1.263 | 1.128 | 1.203 | 1.116 | 1.058 | 929 | 882 | 761 | 637 | 478 | 314 | 311 | 16.354 |
Assis Chateaubriand | 379 | 1.538 | 2.217 | 2.597 | 2.811 | 2.412 | 2.264 | 2.424 | 2.550 | 2.713 | 2.339 | 1.982 | 1.782 | 1.495 | 1.330 | 986 | 601 | 605 | 33.025 |
Astorga | 317 | 1.233 | 1.536 | 1.859 | 2.109 | 2.020 | 1.877 | 1.846 | 1.795 | 1.909 | 1.724 | 1.551 | 1.347 | 1.093 | 846 | 660 | 466 | 510 | 24.698 |
Atalaia | 50 | 144 | 233 | 321 | 322 | 268 | 285 | 274 | 305 | 347 | 285 | 242 | 221 | 200 | 154 | 101 | 78 | 83 | 3.913 |
Balsa Nova | 169 | 646 | 802 | 1.028 | 1.028 | 1.006 | 978 | 936 | 901 | 838 | 711 | 648 | 489 | 385 | 280 | 229 | 109 | 117 | 11.300 |
Bandeirantes | 419 | 1.672 | 2.258 | 2.702 | 2.824 | 2.753 | 2.480 | 2.251 | 2.239 | 2.357 | 2.224 | 1.972 | 1.681 | 1.413 | 1.026 | 762 | 573 | 578 | 32.184 |
Barbosa Ferraz | 140 | 629 | 868 | 1.115 | 1.131 | 946 | 837 | 786 | 871 | 931 | 911 | 739 | 691 | 585 | 488 | 408 | 278 | 302 | 12.656 |
Barra do Jacaré | 28 | 110 | 162 | 192 | 240 | 201 | 191 | 195 | 183 | 202 | 213 | 183 | 170 | 146 | 122 | 78 | 56 | 55 | 2.727 |
Barracão | 113 | 493 | 743 | 977 | 935 | 799 | 788 | 699 | 686 | 648 | 688 | 568 | 454 | 375 | 290 | 223 | 125 | 131 | 9.735 |
Bela Vista da Caroba | 49 | 192 | 326 | 397 | 356 | 246 | 226 | 210 | 236 | 307 | 315 | 278 | 227 | 198 | 146 | 97 | 75 | 64 | 3.945 |
Bela Vista do Paraíso | 185 | 726 | 974 | 1.227 | 1.276 | 1.197 | 1.117 | 1.051 | 1.019 | 1.099 | 1.069 | 955 | 780 | 715 | 545 | 465 | 337 | 342 | 15.079 |
Bituruna | 243 | 1.094 | 1.493 | 1.766 | 1.525 | 1.288 | 1.218 | 1.232 | 1.135 | 1.053 | 938 | 764 | 691 | 484 | 350 | 262 | 195 | 149 | 15.880 |
Boa Esperança | 47 | 200 | 313 | 342 | 363 | 344 | 332 | 313 | 348 | 394 | 384 | 296 | 218 | 198 | 179 | 137 | 77 | 83 | 4.568 |
Boa Esperança do Iguaçu | 25 | 140 | 249 | 275 | 251 | 194 | 216 | 183 | 227 | 220 | 168 | 177 | 139 | 96 | 73 | 54 | 49 | 28 | 2.764 |
Boa Ventura de São Roque | 103 | 383 | 579 | 726 | 682 | 532 | 503 | 515 | 504 | 417 | 413 | 311 | 291 | 197 | 165 | 105 | 68 | 60 | 6.554 |
Boa Vista da Aparecida | 126 | 436 | 691 | 806 | 690 | 481 | 533 | 549 | 597 | 527 | 463 | 449 | 420 | 352 | 325 | 202 | 148 | 116 | 7.911 |
Bocaiúva do Sul | 178 | 719 | 980 | 1.213 | 1.017 | 890 | 885 | 816 | 803 | 681 | 623 | 553 | 465 | 390 | 276 | 222 | 128 | 148 | 10.987 |
Bom Jesus do Sul | 56 | 186 | 279 | 394 | 385 | 223 | 213 | 256 | 252 | 258 | 223 | 235 | 229 | 190 | 152 | 116 | 73 | 76 | 3.796 |
Bom Sucesso | 101 | 345 | 485 | 592 | 601 | 545 | 507 | 473 | 439 | 510 | 450 | 356 | 284 | 266 | 203 | 183 | 111 | 110 | 6.561 |
Bom Sucesso do Sul | 44 | 147 | 209 | 264 | 321 | 253 | 201 | 222 | 233 | 263 | 254 | 209 | 190 | 163 | 130 | 73 | 54 | 63 | 3.293 |
Borrazópolis | 95 | 324 | 450 | 622 | 689 | 546 | 498 | 501 | 620 | 564 | 624 | 516 | 485 | 381 | 326 | 266 | 182 | 189 | 7.878 |
Braganey | 69 | 299 | 469 | 490 | 507 | 448 | 394 | 395 | 413 | 456 | 415 | 339 | 263 | 215 | 224 | 139 | 97 | 103 | 5.735 |
Brasilândia do Sul | 40 | 149 | 216 | 253 | 309 | 240 | 197 | 228 | 218 | 273 | 248 | 168 | 172 | 132 | 133 | 109 | 53 | 71 | 3.209 |
Cafeara | 30 | 128 | 198 | 214 | 250 | 227 | 204 | 189 | 204 | 229 | 190 | 147 | 119 | 105 | 101 | 75 | 32 | 53 | 2.695 |
Cafelândia | 217 | 849 | 1.064 | 1.311 | 1.292 | 1.378 | 1.360 | 1.265 | 1.268 | 1.199 | 964 | 718 | 563 | 395 | 316 | 224 | 148 | 131 | 14.662 |
Cafezal do Sul | 57 | 185 | 269 | 346 | 362 | 306 | 288 | 290 | 333 | 343 | 305 | 248 | 257 | 196 | 145 | 154 | 101 | 105 | 4.290 |
Califórnia | 95 | 450 | 564 | 679 | 718 | 683 | 607 | 547 | 536 | 660 | 527 | 487 | 389 | 348 | 271 | 215 | 137 | 156 | 8.069 |
Cambará | 278 | 1.246 | 1.663 | 1.886 | 1.991 | 1.971 | 1.817 | 1.782 | 1.702 | 1.745 | 1.699 | 1.444 | 1.216 | 1.070 | 775 | 651 | 474 | 476 | 23.886 |
Cambé | 1.251 | 4.983 | 6.835 | 8.201 | 8.058 | 8.304 | 7.996 | 7.922 | 7.576 | 7.560 | 6.455 | 5.607 | 4.667 | 3.707 | 2.738 | 2.035 | 1.467 | 1.371 | 96.733 |
Cambira | 75 | 368 | 475 | 551 | 615 | 640 | 569 | 523 | 509 | 511 | 531 | 478 | 397 | 301 | 245 | 178 | 147 | 123 | 7.236 |
Campina da Lagoa | 232 | 806 | 1.156 | 1.426 | 1.420 | 1.090 | 983 | 1.115 | 1.122 | 1.161 | 1.040 | 910 | 777 | 684 | 512 | 383 | 269 | 308 | 15.394 |
Campina do Simão | 53 | 265 | 401 | 464 | 374 | 293 | 286 | 278 | 304 | 293 | 275 | 227 | 188 | 131 | 104 | 65 | 39 | 36 | 4.076 |
Campina Grande do Sul | 660 | 2.538 | 3.189 | 3.952 | 3.664 | 3.538 | 3.526 | 3.233 | 2.987 | 2.772 | 2.288 | 1.999 | 1.489 | 1.029 | 744 | 517 | 340 | 304 | 38.769 |
Campo Bonito | 38 | 245 | 371 | 473 | 479 | 315 | 271 | 329 | 325 | 347 | 283 | 210 | 201 | 174 | 108 | 105 | 73 | 60 | 4.407 |
Campo do Tenente | 128 | 471 | 634 | 804 | 710 | 615 | 546 | 582 | 498 | 501 | 408 | 329 | 268 | 206 | 153 | 116 | 86 | 70 | 7.125 |
Campo Largo | 1.656 | 6.166 | 8.305 | 10.119 | 10.222 | 9.710 | 9.811 | 9.850 | 8.967 | 8.548 | 7.470 | 6.058 | 4.921 | 3.718 | 2.665 | 1.905 | 1.186 | 1.100 | 112.377 |
Campo Magro | 389 | 1.550 | 2.010 | 2.545 | 2.451 | 2.171 | 2.109 | 2.079 | 1.987 | 1.816 | 1.484 | 1.262 | 991 | 740 | 521 | 343 | 210 | 185 | 24.843 |
Campo Mourão | 1.163 | 4.414 | 6.131 | 7.455 | 8.000 | 7.720 | 7.238 | 6.656 | 6.610 | 6.579 | 6.135 | 5.182 | 4.118 | 3.192 | 2.418 | 1.750 | 1.197 | 1.236 | 87.194 |
Cândido de Abreu | 220 | 1.026 | 1.400 | 1.776 | 1.621 | 1.153 | 1.182 | 1.170 | 1.139 | 1.109 | 1.052 | 966 | 817 | 686 | 530 | 365 | 237 | 206 | 16.655 |
Candói | 210 | 982 | 1.387 | 1.646 | 1.534 | 1.160 | 1.123 | 1.129 | 1.092 | 1.082 | 945 | 783 | 603 | 464 | 340 | 226 | 146 | 131 | 14.983 |
Cantagalo | 190 | 863 | 1.189 | 1.453 | 1.286 | 970 | 894 | 949 | 939 | 876 | 760 | 681 | 599 | 436 | 338 | 220 | 159 | 150 | 12.952 |
Capanema | 219 | 857 | 1.294 | 1.554 | 1.666 | 1.341 | 1.362 | 1.283 | 1.325 | 1.375 | 1.336 | 1.217 | 1.011 | 891 | 683 | 506 | 294 | 312 | 18.526 |
Capitão Leônidas Marques | 205 | 794 | 1.130 | 1.423 | 1.366 | 1.191 | 1.154 | 1.093 | 1.114 | 1.045 | 983 | 831 | 755 | 601 | 515 | 324 | 228 | 218 | 14.970 |
Carambeí | 343 | 1.433 | 1.755 | 1.878 | 1.857 | 1.707 | 1.808 | 1.679 | 1.455 | 1.254 | 1.099 | 875 | 615 | 497 | 351 | 246 | 167 | 144 | 19.163 |
Carlópolis | 162 | 707 | 1.035 | 1.231 | 1.174 | 1.085 | 1.074 | 922 | 933 | 915 | 990 | 874 | 749 | 604 | 430 | 348 | 256 | 217 | 13.706 |
Cascavel | 4.190 | 15.789 | 20.419 | 24.649 | 26.917 | 27.735 | 26.234 | 24.004 | 22.541 | 21.318 | 18.899 | 15.451 | 12.344 | 9.025 | 6.269 | 4.557 | 2.987 | 2.877 | 286.205 |
Castro | 1.176 | 4.578 | 6.041 | 6.913 | 6.345 | 5.596 | 5.441 | 5.355 | 4.915 | 4.468 | 3.898 | 3.234 | 2.676 | 2.120 | 1.685 | 1.200 | 746 | 697 | 67.084 |
Catanduvas | 150 | 604 | 827 | 1.062 | 1.031 | 843 | 752 | 783 | 763 | 700 | 574 | 526 | 445 | 366 | 302 | 224 | 136 | 114 | 10.202 |
Centenário do Sul | 117 | 517 | 756 | 956 | 1.016 | 874 | 851 | 815 | 808 | 866 | 786 | 671 | 575 | 460 | 385 | 317 | 199 | 221 | 11.190 |
Cerro Azul | 217 | 1.079 | 1.657 | 1.978 | 1.611 | 1.264 | 1.316 | 1.219 | 1.135 | 1.060 | 992 | 805 | 762 | 589 | 478 | 348 | 224 | 204 | 16.938 |
Céu Azul | 138 | 539 | 777 | 924 | 944 | 885 | 844 | 868 | 895 | 827 | 732 | 615 | 566 | 486 | 374 | 261 | 173 | 184 | 11.032 |
Chopinzinho | 263 | 1.062 | 1.490 | 1.800 | 1.871 | 1.649 | 1.462 | 1.299 | 1.441 | 1.477 | 1.375 | 1.116 | 960 | 793 | 576 | 461 | 288 | 296 | 19.679 |
Cianorte | 906 | 3.631 | 4.427 | 5.519 | 6.168 | 6.441 | 6.059 | 5.646 | 5.533 | 5.481 | 4.799 | 3.912 | 3.272 | 2.603 | 1.916 | 1.512 | 1.043 | 1.090 | 69.958 |
Cidade Gaúcha | 176 | 592 | 860 | 1.006 | 1.011 | 942 | 910 | 923 | 838 | 815 | 708 | 572 | 470 | 364 | 287 | 249 | 166 | 173 | 11.062 |
Clevelândia | 267 | 1.042 | 1.429 | 1.796 | 1.654 | 1.253 | 1.213 | 1.121 | 1.151 | 1.193 | 1.208 | 977 | 776 | 640 | 520 | 446 | 285 | 269 | 17.240 |
Colombo | 3.474 | 13.425 | 17.935 | 21.010 | 20.048 | 19.433 | 19.473 | 18.534 | 17.127 | 15.282 | 12.941 | 10.635 | 8.146 | 5.776 | 3.948 | 2.646 | 1.618 | 1.516 | 212.967 |
Colorado | 229 | 991 | 1.417 | 1.713 | 1.799 | 1.873 | 1.783 | 1.793 | 1.742 | 1.755 | 1.665 | 1.448 | 1.157 | 897 | 710 | 590 | 385 | 398 | 22.345 |
Congonhinhas | 105 | 455 | 623 | 746 | 806 | 627 | 556 | 557 | 554 | 595 | 580 | 477 | 399 | 355 | 269 | 236 | 151 | 188 | 8.279 |
Conselheiro Mairinck | 41 | 190 | 250 | 346 | 356 | 290 | 249 | 240 | 270 | 236 | 229 | 217 | 201 | 164 | 117 | 104 | 69 | 67 | 3.636 |
Contenda | 245 | 906 | 1.336 | 1.538 | 1.364 | 1.367 | 1.240 | 1.352 | 1.186 | 1.151 | 982 | 806 | 718 | 618 | 406 | 295 | 177 | 204 | 15.891 |
Corbélia | 220 | 862 | 1.130 | 1.423 | 1.524 | 1.415 | 1.280 | 1.096 | 1.180 | 1.294 | 1.140 | 967 | 777 | 597 | 492 | 383 | 269 | 263 | 16.312 |
Cornélio Procópio | 514 | 2.216 | 2.947 | 3.477 | 3.850 | 3.911 | 3.730 | 3.545 | 3.323 | 3.508 | 3.342 | 3.076 | 2.693 | 2.165 | 1.548 | 1.235 | 876 | 972 | 46.928 |
Coronel Domingos Soares | 139 | 519 | 661 | 851 | 772 | 615 | 561 | 510 | 523 | 497 | 404 | 334 | 257 | 225 | 145 | 111 | 53 | 61 | 7.238 |
Coronel Vivida | 275 | 1.114 | 1.565 | 1.932 | 2.103 | 1.716 | 1.596 | 1.494 | 1.433 | 1.570 | 1.449 | 1.367 | 1.158 | 906 | 720 | 563 | 391 | 397 | 21.749 |
Corumbataí do Sul | 46 | 177 | 316 | 347 | 384 | 257 | 266 | 292 | 260 | 282 | 297 | 240 | 216 | 195 | 157 | 132 | 66 | 72 | 4.002 |
Cruz Machado | 233 | 1.006 | 1.713 | 1.947 | 1.655 | 1.459 | 1.378 | 1.362 | 1.296 | 1.210 | 1.170 | 939 | 739 | 587 | 503 | 374 | 257 | 212 | 18.040 |
Cruzeiro do Iguaçu | 52 | 234 | 361 | 405 | 428 | 353 | 301 | 262 | 292 | 299 | 296 | 252 | 216 | 151 | 127 | 108 | 77 | 64 | 4.278 |
Cruzeiro do Oeste | 249 | 998 | 1.336 | 1.683 | 1.720 | 1.541 | 1.530 | 1.640 | 1.583 | 1.488 | 1.391 | 1.235 | 1.004 | 884 | 701 | 600 | 396 | 437 | 20.416 |
Cruzeiro do Sul | 60 | 233 | 307 | 362 | 402 | 389 | 361 | 308 | 353 | 356 | 322 | 292 | 246 | 157 | 147 | 99 | 82 | 87 | 4.563 |
Cruzmaltina | 44 | 141 | 196 | 260 | 294 | 196 | 236 | 241 | 240 | 245 | 226 | 211 | 173 | 129 | 115 | 97 | 60 | 58 | 3.162 |
Curitiba | 22.241 | 85.678 | 112.048 | 129.993 | 139.512 | 158.554 | 165.750 | 155.230 | 138.003 | 130.381 | 122.687 | 106.731 | 87.010 | 65.793 | 45.960 | 34.456 | 24.636 | 27.244 | 1.751.907 |
Curiúva | 179 | 859 | 1.115 | 1.362 | 1.306 | 1.142 | 1.085 | 1.010 | 981 | 934 | 874 | 788 | 607 | 510 | 452 | 318 | 191 | 210 | 13.923 |
Diamante do Norte | 75 | 248 | 374 | 472 | 484 | 413 | 367 | 379 | 431 | 418 | 390 | 329 | 276 | 258 | 218 | 166 | 132 | 86 | 5.516 |
Diamante do Sul | 42 | 217 | 322 | 440 | 364 | 223 | 238 | 260 | 260 | 234 | 237 | 132 | 148 | 131 | 85 | 74 | 51 | 52 | 3.510 |
Diamante D'Oeste | 88 | 305 | 396 | 518 | 551 | 416 | 315 | 306 | 321 | 330 | 352 | 233 | 237 | 213 | 174 | 113 | 74 | 85 | 5.027 |
Dois Vizinhos | 500 | 1.967 | 2.650 | 3.109 | 3.367 | 3.354 | 3.094 | 2.848 | 2.723 | 2.672 | 2.501 | 2.056 | 1.655 | 1.206 | 861 | 721 | 440 | 455 | 36.179 |
Douradina | 93 | 409 | 501 | 591 | 609 | 623 | 632 | 591 | 574 | 559 | 517 | 427 | 349 | 279 | 214 | 196 | 137 | 144 | 7.445 |
Doutor Camargo | 56 | 223 | 337 | 417 | 498 | 422 | 393 | 355 | 397 | 478 | 487 | 396 | 321 | 295 | 257 | 215 | 119 | 162 | 5.828 |
Doutor Ulysses | 86 | 358 | 601 | 680 | 626 | 431 | 386 | 415 | 416 | 342 | 315 | 253 | 228 | 199 | 146 | 108 | 67 | 70 | 5.727 |
Enéas Marques | 85 | 286 | 469 | 563 | 565 | 423 | 399 | 389 | 436 | 470 | 469 | 438 | 322 | 268 | 196 | 140 | 90 | 95 | 6.103 |
Engenheiro Beltrão | 162 | 691 | 989 | 1.165 | 1.193 | 1.134 | 1.075 | 991 | 1.027 | 1.088 | 1.003 | 830 | 731 | 591 | 420 | 353 | 222 | 241 | 13.906 |
Entre Rios do Oeste | 53 | 195 | 267 | 309 | 321 | 321 | 305 | 311 | 307 | 317 | 282 | 216 | 214 | 180 | 139 | 85 | 53 | 51 | 3.926 |
Esperança Nova | 27 | 72 | 128 | 155 | 148 | 118 | 129 | 127 | 158 | 164 | 150 | 105 | 114 | 107 | 96 | 71 | 52 | 49 | 1.970 |
Espigão Alto do Iguaçu | 61 | 311 | 440 | 476 | 442 | 308 | 292 | 277 | 338 | 296 | 284 | 265 | 230 | 208 | 165 | 116 | 95 | 73 | 4.677 |
Farol | 52 | 183 | 262 | 326 | 344 | 227 | 232 | 259 | 262 | 268 | 253 | 203 | 159 | 123 | 114 | 77 | 71 | 57 | 3.472 |
Faxinal | 265 | 886 | 1.226 | 1.479 | 1.521 | 1.335 | 1.242 | 1.115 | 1.149 | 1.170 | 1.054 | 864 | 770 | 682 | 559 | 415 | 290 | 292 | 16.314 |
Fazenda Rio Grande | 1.437 | 5.570 | 7.499 | 8.701 | 7.921 | 7.327 | 7.274 | 7.015 | 6.388 | 5.796 | 4.939 | 3.927 | 2.890 | 1.901 | 1.314 | 844 | 491 | 441 | 81.675 |
Fênix | 56 | 205 | 332 | 408 | 477 | 347 | 323 | 305 | 359 | 390 | 341 | 289 | 240 | 216 | 163 | 141 | 98 | 112 | 4.802 |
Fernandes Pinheiro | 99 | 341 | 521 | 624 | 616 | 487 | 419 | 426 | 446 | 414 | 383 | 298 | 270 | 200 | 136 | 99 | 81 | 72 | 5.932 |
Figueira | 109 | 439 | 608 | 781 | 776 | 598 | 550 | 583 | 642 | 560 | 562 | 465 | 420 | 367 | 303 | 243 | 140 | 147 | 8.293 |
Flor da Serra do Sul | 69 | 225 | 393 | 473 | 484 | 311 | 301 | 317 | 348 | 384 | 333 | 281 | 231 | 182 | 142 | 120 | 77 | 55 | 4.726 |
Floraí | 42 | 192 | 237 | 350 | 440 | 399 | 345 | 340 | 370 | 408 | 374 | 309 | 335 | 251 | 242 | 161 | 123 | 132 | 5.050 |
Floresta | 82 | 283 | 388 | 439 | 503 | 538 | 502 | 471 | 413 | 433 | 429 | 391 | 294 | 228 | 195 | 138 | 110 | 94 | 5.931 |
Florestópolis | 134 | 597 | 801 | 1.010 | 1.006 | 954 | 896 | 852 | 882 | 854 | 807 | 657 | 491 | 372 | 325 | 250 | 176 | 158 | 11.222 |
Flórida | 28 | 141 | 175 | 201 | 201 | 200 | 178 | 196 | 181 | 215 | 186 | 156 | 119 | 108 | 91 | 74 | 45 | 48 | 2.543 |
Formosa do Oeste | 78 | 266 | 411 | 542 | 620 | 538 | 495 | 477 | 514 | 617 | 641 | 533 | 460 | 369 | 323 | 276 | 188 | 193 | 7.541 |
Foz do Iguaçu | 4.010 | 15.780 | 20.870 | 24.514 | 24.681 | 22.726 | 21.697 | 21.425 | 20.281 | 19.141 | 16.629 | 13.656 | 10.328 | 7.428 | 5.190 | 3.551 | 2.195 | 1.986 | 256.088 |
Foz do Jordão | 100 | 336 | 560 | 616 | 575 | 401 | 397 | 377 | 380 | 330 | 321 | 268 | 226 | 180 | 146 | 95 | 59 | 53 | 5.420 |
Francisco Alves | 85 | 348 | 476 | 516 | 621 | 417 | 383 | 367 | 415 | 495 | 420 | 392 | 369 | 349 | 271 | 218 | 128 | 148 | 6.418 |
Francisco Beltrão | 1.176 | 4.250 | 5.446 | 6.655 | 7.240 | 7.548 | 7.009 | 6.152 | 5.699 | 5.854 | 5.527 | 4.500 | 3.623 | 2.838 | 2.014 | 1.452 | 965 | 995 | 78.943 |
General Carneiro | 227 | 887 | 1.407 | 1.628 | 1.381 | 1.138 | 971 | 1.008 | 980 | 894 | 787 | 632 | 497 | 405 | 323 | 217 | 152 | 135 | 13.669 |
Godoy Moreira | 42 | 151 | 237 | 280 | 292 | 170 | 186 | 209 | 254 | 262 | 260 | 241 | 181 | 193 | 133 | 106 | 79 | 61 | 3.337 |
Goioerê | 351 | 1.427 | 2.096 | 2.474 | 2.487 | 2.379 | 2.246 | 2.065 | 2.133 | 2.174 | 2.109 | 1.703 | 1.468 | 1.176 | 931 | 779 | 537 | 483 | 29.018 |
Goioxim | 137 | 468 | 775 | 898 | 776 | 539 | 587 | 486 | 463 | 510 | 472 | 394 | 322 | 223 | 208 | 114 | 81 | 50 | 7.503 |
Grandes Rios | 82 | 347 | 453 | 652 | 660 | 514 | 431 | 458 | 469 | 483 | 471 | 376 | 343 | 268 | 222 | 154 | 117 | 125 | 6.625 |
Guaíra | 447 | 1.900 | 2.388 | 2.706 | 2.666 | 2.581 | 2.424 | 2.299 | 2.348 | 2.182 | 1.958 | 1.658 | 1.438 | 1.180 | 890 | 726 | 453 | 460 | 30.704 |
Guairaçá | 95 | 357 | 442 | 522 | 588 | 534 | 482 | 457 | 426 | 437 | 450 | 344 | 283 | 217 | 196 | 158 | 114 | 95 | 6.197 |
Guamiranga | 118 | 466 | 590 | 801 | 826 | 663 | 621 | 536 | 581 | 580 | 540 | 423 | 332 | 278 | 198 | 154 | 97 | 96 | 7.900 |
Guapirama | 48 | 233 | 250 | 361 | 377 | 330 | 272 | 271 | 261 | 322 | 272 | 209 | 205 | 155 | 122 | 79 | 65 | 59 | 3.891 |
Guaporema | 27 | 105 | 130 | 210 | 226 | 182 | 165 | 156 | 152 | 161 | 156 | 122 | 113 | 88 | 58 | 62 | 52 | 54 | 2.219 |
Guaraci | 72 | 256 | 353 | 455 | 501 | 422 | 367 | 353 | 387 | 406 | 331 | 295 | 237 | 247 | 180 | 162 | 96 | 107 | 5.227 |
Guaraniaçu | 204 | 731 | 1.139 | 1.380 | 1.467 | 985 | 1.031 | 982 | 990 | 1.061 | 984 | 870 | 771 | 623 | 535 | 387 | 219 | 223 | 14.582 |
Guarapuava | 2.476 | 9.988 | 13.748 | 16.332 | 16.030 | 14.389 | 13.629 | 13.260 | 12.357 | 12.052 | 10.996 | 8.950 | 7.213 | 5.481 | 4.058 | 2.815 | 1.798 | 1.756 | 167.328 |
Guaraqueçaba | 114 | 488 | 723 | 889 | 767 | 598 | 602 | 613 | 524 | 494 | 414 | 417 | 311 | 287 | 232 | 175 | 111 | 112 | 7.871 |
Guaratuba | 511 | 1.966 | 2.672 | 3.116 | 2.978 | 2.329 | 2.315 | 2.374 | 2.233 | 2.165 | 2.127 | 1.877 | 1.740 | 1.340 | 986 | 643 | 381 | 342 | 32.095 |
