|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
POPULAÇÃO RESIDENTE |
Cor ou raça |
Branca |
Preta |
Amarela |
Parda |
Indígena |
Sem declaração |
|
PARANÁ | 7.317.304 | 328.942 | 124.274 | 2.647.894 | 25.787 | - |
Abatiá | 5.275 | 320 | 38 | 2.032 | 98 | - |
Adrianópolis | 2.976 | 367 | 34 | 2.976 | 24 | - |
Agudos do Sul | 6.071 | 173 | 6 | 2.020 | - | - |
Almirante Tamandaré | 66.845 | 3.700 | 502 | 32.004 | 153 | - |
Altamira do Paraná | 2.099 | 139 | 28 | 2.033 | 6 | - |
Alto Paraíso | 1.372 | 199 | 13 | 1.605 | 17 | - |
Alto Paraná | 8.097 | 603 | 161 | 4.778 | 24 | - |
Alto Piquiri | 4.696 | 347 | 71 | 5.042 | 23 | - |
Altônia | 13.284 | 556 | 131 | 6.545 | - | - |
Alvorada do Sul | 6.122 | 267 | 71 | 3.823 | - | - |
Amaporã | 2.094 | 562 | 32 | 2.750 | 5 | - |
Ampére | 13.855 | 314 | 101 | 3.033 | 4 | - |
Anahy | 1.746 | 183 | 4 | 941 | - | - |
Andirá | 14.832 | 754 | 132 | 4.870 | 22 | - |
Ângulo | 1.692 | 93 | 21 | 1.053 | - | - |
Antonina | 12.468 | 595 | 128 | 5.626 | 74 | - |
Antônio Olinto | 5.456 | 161 | 8 | 1.723 | 2 | - |
Apucarana | 80.321 | 5.171 | 1.877 | 33.294 | 256 | - |
Arapongas | 78.772 | 3.043 | 1.409 | 20.826 | 100 | - |
Arapoti | 17.277 | 871 | 189 | 7.475 | 43 | - |
Arapuã | 2.329 | 83 | 21 | 1.128 | - | - |
Araruna | 8.901 | 241 | 14 | 4.263 | - | - |
Araucária | 82.266 | 4.471 | 639 | 31.614 | 132 | - |
Ariranha do Ivaí | 1.417 | 12 | 13 | 1.008 | 3 | - |
Assaí | 8.450 | 584 | 2.002 | 5.308 | 10 | - |
Assis Chateaubriand | 21.510 | 1.016 | 487 | 9.934 | 79 | - |
Astorga | 16.520 | 716 | 253 | 7.192 | 18 | - |
Atalaia | 2.583 | 122 | 54 | 1.153 | - | - |
Balsa Nova | 8.859 | 157 | 48 | 2.231 | 5 | - |
Bandeirantes | 20.153 | 1.821 | 569 | 9.629 | 13 | - |
Barbosa Ferraz | 6.303 | 984 | 60 | 5.294 | 15 | - |
Barra do Jacaré | 2.117 | 122 | 18 | 470 | - | - |
Barracão | 6.102 | 216 | 43 | 3.360 | 13 | - |
Bela Vista da Caroba | 2.494 | 109 | 2 | 1.340 | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 9.417 | 539 | 90 | 5.033 | - | - |
Bituruna | 10.649 | 134 | 26 | 5.055 | 16 | - |
Boa Esperança | 2.814 | 118 | 3 | 1.629 | 3 | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 2.091 | 105 | 41 | 527 | - | - |
Boa Ventura de São Roque | 4.353 | 238 | 88 | 1.845 | 30 | - |
Boa Vista da Aparecida | 5.398 | 227 | 115 | 2.161 | 10 | - |
Bocaiúva do Sul | 7.590 | 357 | 35 | 2.953 | 53 | - |
Bom Jesus do Sul | 2.435 | 76 | 223 | 1.062 | - | - |
Bom Sucesso | 3.283 | 334 | 23 | 2.921 | - | - |
Bom Sucesso do Sul | 2.722 | 84 | 15 | 471 | - | - |
Borrazópolis | 5.219 | 188 | 175 | 2.248 | 49 | - |
Braganey | 3.976 | 131 | 42 | 1.580 | 5 | - |
Brasilândia do Sul | 1.257 | 195 | 37 | 1.712 | 8 | - |
Cafeara | 1.766 | 133 | 7 | 788 | - | - |
Cafelândia | 9.863 | 404 | 129 | 4.261 | 5 | - |
Cafezal do Sul | 2.323 | 200 | 48 | 1.719 | - | - |
Califórnia | 5.464 | 270 | 55 | 2.267 | 13 | - |
Cambará | 17.049 | 1.339 | 501 | 4.965 | 31 | - |
Cambé | 64.210 | 4.081 | 905 | 27.482 | 55 | - |
Cambira | 5.193 | 344 | 26 | 1.674 | - | - |
Campina da Lagoa | 9.652 | 283 | 92 | 5.356 | 10 | - |
Campina do Simão | 2.529 | 155 | 61 | 1.331 | - | - |
Campina Grande do Sul | 27.210 | 1.602 | 160 | 9.776 | 21 | - |
Campo Bonito | 2.771 | 111 | 6 | 1.519 | - | - |
Campo do Tenente | 4.151 | 118 | 22 | 2.834 | - | - |
Campo Largo | 88.923 | 2.961 | 387 | 20.002 | 104 | - |
Campo Magro | 16.510 | 824 | 41 | 7.390 | 78 | - |
Campo Mourão | 57.513 | 3.000 | 1.175 | 25.317 | 189 | - |
Cândido de Abreu | 11.651 | 348 | 48 | 4.095 | 513 | - |
Candói | 8.093 | 659 | 187 | 6.038 | 5 | - |
Cantagalo | 7.151 | 411 | 90 | 5.300 | - | - |
Capanema | 15.082 | 239 | 56 | 3.149 | - | - |
Capitão Leônidas Marques | 10.996 | 666 | 85 | 3.209 | 13 | - |
Carambeí | 13.998 | 491 | 86 | 4.570 | 18 | - |
Carlópolis | 12.213 | 201 | 159 | 1.126 | 7 | - |
Cascavel | 201.634 | 7.250 | 2.223 | 74.815 | 251 | - |
Castro | 44.565 | 2.417 | 575 | 19.379 | 148 | - |
Catanduvas | 6.060 | 369 | 35 | 3.714 | 23 | - |
Centenário do Sul | 5.913 | 589 | 142 | 4.546 | - | - |
Cerro Azul | 10.743 | 169 | 44 | 5.953 | 29 | - |
Céu Azul | 7.937 | 143 | 33 | 2.900 | 20 | - |
Chopinzinho | 13.169 | 455 | 77 | 5.355 | 623 | - |
Cianorte | 51.124 | 1.850 | 708 | 16.268 | 8 | - |
Cidade Gaúcha | 5.582 | 464 | 142 | 4.869 | 6 | - |
Clevelândia | 10.786 | 295 | 47 | 5.925 | 187 | - |
Colombo | 137.456 | 8.124 | 1.175 | 65.651 | 525 | - |
Colorado | 13.275 | 843 | 363 | 7.863 | - | - |
Congonhinhas | 5.425 | 362 | 66 | 2.402 | 24 | - |
Conselheiro Mairinck | 2.349 | 174 | 30 | 1.073 | 9 | - |
Contenda | 11.750 | 557 | 82 | 3.453 | 48 | - |
Corbélia | 12.741 | 422 | 118 | 3.022 | 9 | - |
Cornélio Procópio | 31.852 | 2.750 | 898 | 11.354 | 74 | - |
Coronel Domingos Soares | 4.282 | 151 | 66 | 2.722 | 17 | - |
Coronel Vivida | 15.901 | 545 | 74 | 5.073 | 156 | - |
Corumbataí do Sul | 1.768 | 148 | 13 | 2.073 | - | - |
Cruz Machado | 15.765 | 494 | 108 | 1.652 | 20 | - |
Cruzeiro do Iguaçu | 3.127 | 45 | 27 | 1.078 | - | - |
Cruzeiro do Oeste | 11.148 | 941 | 152 | 8.166 | 8 | - |
Cruzeiro do Sul | 2.243 | 178 | 129 | 2.010 | 3 | - |
Cruzmaltina | 2.061 | 98 | 4 | 996 | 3 | - |
Curitiba | 1.380.012 | 49.320 | 23.888 | 296.140 | 2.421 | - |
Curiúva | 9.191 | 545 | 92 | 4.095 | - | - |
Diamante do Norte | 2.392 | 511 | 150 | 2.463 | - | - |
Diamante do Sul | 2.302 | 51 | 14 | 1.143 | - | - |
Diamante D'Oeste | 2.666 | 143 | 28 | 1.780 | 409 | - |
Dois Vizinhos | 27.234 | 633 | 198 | 8.114 | - | - |
Douradina | 4.482 | 314 | 82 | 2.563 | 3 | - |
Doutor Camargo | 4.300 | 177 | 27 | 1.324 | - | - |
Doutor Ulysses | 3.661 | 164 | 27 | 1.859 | 15 | - |
Enéas Marques | 5.036 | 41 | 34 | 992 | - | - |
Engenheiro Beltrão | 8.064 | 508 | 191 | 5.122 | 21 | - |
Entre Rios do Oeste | 3.418 | 63 | 3 | 442 | - | - |
Esperança Nova | 1.167 | 64 | - | 733 | 6 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 2.902 | 146 | 23 | 1.330 | 276 | - |
Farol | 1.927 | 126 | 47 | 1.373 | - | - |
Faxinal | 11.400 | 532 | 162 | 4.213 | 6 | - |
Fazenda Rio Grande | 54.248 | 2.913 | 589 | 23.875 | 50 | - |
Fênix | 2.420 | 171 | 60 | 2.145 | 6 | - |
Fernandes Pinheiro | 3.871 | 84 | 23 | 1.952 | 3 | - |
Figueira | 5.442 | 227 | 42 | 2.582 | - | - |
Flor da Serra do Sul | 3.399 | 88 | 14 | 1.224 | - | - |
Floraí | 3.722 | 139 | 92 | 1.096 | - | - |
Floresta | 3.788 | 236 | 138 | 1.758 | 11 | - |
Florestópolis | 5.504 | 597 | 88 | 5.029 | 5 | - |
Flórida | 1.495 | 25 | 6 | 1.018 | - | - |
Formosa do Oeste | 5.525 | 284 | 95 | 1.630 | 7 | - |
Foz do Iguaçu | 160.897 | 8.595 | 3.815 | 82.298 | 482 | - |
Foz do Jordão | 3.012 | 204 | 21 | 2.175 | 8 | - |
Francisco Alves | 3.342 | 212 | 42 | 2.818 | 3 | - |
Francisco Beltrão | 60.169 | 1.264 | 516 | 16.863 | 131 | - |
General Carneiro | 8.081 | 316 | 185 | 5.007 | 80 | - |
Godoy Moreira | 1.721 | 138 | 19 | 1.460 | - | - |
Goioerê | 15.177 | 944 | 501 | 12.383 | 13 | - |
Goioxim | 3.718 | 207 | 103 | 3.455 | 19 | - |
Grandes Rios | 3.893 | 213 | 22 | 2.497 | - | - |
Guaíra | 17.462 | 828 | 669 | 11.233 | 512 | - |
Guairaçá | 3.153 | 209 | 77 | 2.754 | 3 | - |
Guamiranga | 5.114 | 122 | 24 | 2.636 | 5 | - |
Guapirama | 2.840 | 242 | 40 | 759 | 10 | - |
Guaporema | 1.134 | 165 | 12 | 907 | 1 | - |
Guaraci | 2.901 | 162 | 27 | 2.138 | - | - |
Guaraniaçu | 9.970 | 1.115 | 217 | 3.280 | - | - |
Guarapuava | 116.937 | 5.039 | 1.179 | 43.671 | 502 | - |
Guaraqueçaba | 4.324 | 103 | 36 | 3.375 | 32 | - |
Guaratuba | 23.676 | 576 | 48 | 7.740 | 55 | - |
Honório Serpa | 3.442 | 105 | 11 | 2.397 | - | - |
Ibaiti | 20.006 | 859 | 163 | 7.686 | 37 | - |
Ibema | 3.899 | 147 | 27 | 1.978 | 16 | - |
Ibiporã | 34.391 | 1.314 | 1.263 | 11.230 | - | - |
Icaraíma | 4.726 | 288 | 49 | 3.776 | - | - |
Iguaraçu | 2.309 | 160 | 32 | 1.466 | 15 | - |
Iguatu | 1.181 | 46 | 17 | 985 | 5 | - |
Imbaú | 7.826 | 455 | 71 | 2.888 | 33 | - |
Imbituva | 22.823 | 494 | 101 | 5.015 | 23 | - |
Inácio Martins | 7.435 | 319 | 602 | 2.461 | 126 | - |
Inajá | 1.233 | 108 | 21 | 1.617 | 9 | - |
Indianópolis | 2.813 | 151 | 36 | 1.298 | - | - |
Ipiranga | 10.665 | 165 | 68 | 3.252 | - | - |
Iporã | 8.527 | 330 | 185 | 5.938 | - | - |
Iracema do Oeste | 1.516 | 117 | 14 | 931 | - | - |
Irati | 45.750 | 634 | 209 | 9.501 | 114 | - |
Iretama | 5.347 | 305 | 34 | 4.931 | 5 | - |
Itaguajé | 2.068 | 172 | 29 | 2.297 | 3 | - |
Itaipulândia | 6.960 | 153 | 162 | 1.722 | 29 | - |
Itambaracá | 4.499 | 203 | 77 | 1.972 | 7 | - |
Itambé | 3.661 | 236 | 40 | 2.039 | 4 | - |
Itapejara d'Oeste | 8.425 | 303 | 35 | 1.731 | 36 | - |
Itaperuçu | 15.113 | 288 | 154 | 8.302 | 31 | - |
Itaúna do Sul | 1.425 | 344 | 41 | 1.774 | - | - |
Ivaí | 10.195 | 573 | 20 | 2.027 | - | - |
Ivaiporã | 20.120 | 794 | 308 | 10.573 | 21 | - |
Ivaté | 3.795 | 183 | 7 | 3.529 | - | - |
Ivatuba | 1.871 | 163 | 20 | 957 | - | - |
Jaboti | 4.061 | 96 | 43 | 691 | 10 | - |
Jacarezinho | 24.984 | 3.278 | 266 | 10.576 | 17 | - |
Jaguapitã | 7.175 | 542 | 97 | 4.412 | - | - |
Jaguariaíva | 22.683 | 1.000 | 203 | 8.682 | 37 | - |
Jandaia do Sul | 14.502 | 380 | 171 | 5.157 | 60 | - |
Janiópolis | 3.433 | 240 | 67 | 2.787 | 6 | - |
Japira | 3.315 | 274 | 50 | 1.216 | 48 | - |
Japurá | 6.544 | 182 | 49 | 1.774 | - | - |
Jardim Alegre | 7.529 | 602 | 50 | 4.143 | - | - |
Jardim Olinda | 587 | 58 | 15 | 750 | - | - |
Jataizinho | 7.335 | 464 | 243 | 3.823 | 10 | - |
Jesuítas | 5.772 | 239 | 86 | 2.904 | - | - |
Joaquim Távora | 8.479 | 189 | 113 | 1.951 | 5 | - |
Jundiaí do Sul | 2.253 | 31 | 25 | 1.123 | - | - |
Juranda | 4.409 | 196 | 31 | 3.005 | - | - |
Jussara | 4.213 | 161 | 62 | 2.168 | 6 | - |
Kaloré | 3.445 | 182 | 16 | 860 | 3 | - |
Lapa | 32.112 | 1.373 | 185 | 11.228 | 35 | - |
Laranjal | 3.688 | 122 | 28 | 2.519 | 3 | - |
Laranjeiras do Sul | 21.676 | 599 | 343 | 7.852 | 306 | - |
Leópolis | 2.311 | 209 | 52 | 1.573 | - | - |
Lidianópolis | 2.334 | 240 | 10 | 1.383 | 6 | - |
Lindoeste | 3.055 | 102 | 39 | 2.162 | 3 | - |
Loanda | 11.022 | 1.046 | 326 | 8.775 | 32 | - |
Lobato | 2.892 | 215 | 41 | 1.251 | 2 | - |
Londrina | 356.990 | 20.230 | 18.312 | 110.423 | 668 | - |
Luiziana | 3.788 | 273 | 24 | 3.221 | 9 | - |
Lunardelli | 3.523 | 88 | 26 | 1.517 | 6 | - |
Lupionópolis | 2.507 | 121 | 26 | 1.938 | - | - |
Mallet | 11.544 | 160 | 66 | 1.193 | 11 | - |
Mamborê | 8.487 | 277 | 74 | 5.109 | 15 | - |
Mandaguaçu | 12.454 | 750 | 391 | 6.113 | 73 | - |
Mandaguari | 21.924 | 1.283 | 300 | 9.140 | 11 | - |
Mandirituba | 16.038 | 329 | 54 | 5.783 | 17 | - |
Manfrinópolis | 2.052 | 68 | 75 | 932 | - | - |
Mangueirinha | 9.891 | 394 | 73 | 6.079 | 611 | - |
Manoel Ribas | 8.287 | 188 | 169 | 2.878 | 1.647 | - |
Marechal Cândido Rondon | 38.520 | 1.219 | 221 | 6.797 | 61 | - |
Maria Helena | 3.166 | 346 | 60 | 2.384 | - | - |
Marialva | 21.973 | 943 | 956 | 8.086 | - | - |
Marilândia do Sul | 6.339 | 221 | 108 | 2.195 | - | - |
Marilena | 3.121 | 339 | 53 | 3.338 | 6 | - |
Mariluz | 5.034 | 428 | 104 | 4.658 | - | - |
Maringá | 253.161 | 11.720 | 12.999 | 78.662 | 535 | - |
Mariópolis | 4.237 | 104 | - | 1.909 | 19 | - |
Maripá | 4.917 | 101 | 6 | 660 | - | - |
Marmeleiro | 9.913 | 214 | 118 | 3.645 | 10 | - |
Marquinho | 3.009 | 247 | 84 | 1.642 | - | - |
Marumbi | 3.426 | 118 | 19 | 1.040 | - | - |
Matelândia | 11.564 | 424 | 115 | 3.970 | 5 | - |
Matinhos | 20.011 | 845 | 222 | 8.217 | 133 | - |
Mato Rico | 2.486 | 127 | 26 | 1.179 | - | - |
Mauá da Serra | 5.759 | 261 | 156 | 2.354 | 25 | - |
Medianeira | 31.502 | 923 | 270 | 9.086 | 37 | - |
Mercedes | 4.407 | 53 | 33 | 554 | - | - |
Mirador | 1.106 | 87 | 4 | 1.129 | - | - |
Miraselva | 1.070 | 134 | 10 | 648 | - | - |
Missal | 8.570 | 154 | 29 | 1.714 | 6 | - |
Moreira Sales | 6.288 | 628 | 81 | 5.608 | - | - |
Morretes | 10.053 | 609 | 155 | 4.891 | 9 | - |
Munhoz de Melo | 2.171 | 75 | 20 | 1.406 | - | - |
Nossa Senhora das Graças | 1.927 | 80 | 7 | 1.822 | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | 762 | 59 | 2 | 608 | - | - |
Nova América da Colina | 2.320 | 122 | 139 | 888 | 9 | - |
Nova Aurora | 7.985 | 318 | 219 | 3.336 | 8 | - |
Nova Cantu | 4.828 | 127 | 14 | 2.456 | - | - |
Nova Esperança | 16.819 | 709 | 581 | 8.506 | - | - |
Nova Esperança do Sudoeste | 3.815 | 88 | 52 | 1.143 | - | - |
Nova Fátima | 4.910 | 326 | 121 | 2.786 | 4 | - |
Nova Laranjeiras | 6.217 | 329 | 58 | 2.494 | 2.143 | - |
Nova Londrina | 6.406 | 686 | 194 | 5.771 | 11 | - |
Nova Olímpia | 3.143 | 183 | 48 | 2.126 | 3 | - |
Nova Prata do Iguaçu | 7.759 | 222 | 114 | 2.272 | 11 | - |
Nova Santa Bárbara | 2.180 | 100 | 96 | 1.525 | 7 | - |
Nova Santa Rosa | 6.625 | 86 | 28 | 872 | 16 | - |
Nova Tebas | 4.580 | 106 | 21 | 2.690 | - | - |
Novo Itacolomi | 2.271 | 115 | 17 | 424 | - | - |
Ortigueira | 17.498 | 594 | 167 | 4.552 | 569 | - |
Ourizona | 2.025 | 116 | 9 | 1.230 | - | - |
Ouro Verde do Oeste | 3.096 | 239 | 18 | 2.338 | - | - |
Paiçandu | 20.287 | 1.688 | 153 | 13.802 | 7 | - |
Palmas | 23.899 | 1.638 | 329 | 16.292 | 729 | - |
Palmeira | 24.412 | 808 | 105 | 6.773 | 25 | - |
Palmital | 11.686 | 235 | 210 | 2.733 | - | - |
Palotina | 20.102 | 1.289 | 166 | 7.109 | 17 | - |
Paraíso do Norte | 6.709 | 454 | 208 | 4.391 | 10 | - |
Paranacity | 4.759 | 687 | 134 | 4.664 | 5 | - |
Paranaguá | 91.122 | 3.949 | 1.412 | 43.869 | 117 | - |
Paranapoema | 1.017 | 131 | 29 | 1.613 | - | - |
Paranavaí | 49.377 | 3.418 | 1.852 | 26.796 | 148 | - |
Pato Bragado | 4.249 | 30 | 8 | 536 | - | - |
Pato Branco | 55.352 | 1.395 | 348 | 15.199 | 76 | - |
Paula Freitas | 4.306 | 79 | 29 | 1.020 | - | - |
Paulo Frontin | 6.249 | 190 | 21 | 449 | 4 | - |
Peabiru | 9.049 | 395 | 162 | 3.980 | 38 | - |
Perobal | 3.626 | 294 | 23 | 1.709 | - | - |
Pérola | 6.698 | 305 | 54 | 3.151 | - | - |
Pérola d'Oeste | 5.529 | 102 | 21 | 1.108 | - | - |
Piên | 9.066 | 245 | 23 | 1.897 | 5 | - |
Pinhais | 81.212 | 4.119 | 732 | 30.675 | 271 | - |
Pinhal de São Bento | 1.693 | 83 | 98 | 745 | 5 | - |
Pinhalão | 4.551 | 268 | 27 | 1.369 | - | - |
Pinhão | 17.952 | 788 | 277 | 11.106 | 84 | - |
Piraí do Sul | 18.891 | 554 | 223 | 3.756 | - | - |
Piraquara | 61.213 | 3.506 | 450 | 27.732 | 306 | - |
Pitanga | 25.592 | 701 | 138 | 6.166 | 41 | - |
Pitangueiras | 1.626 | 69 | 10 | 1.110 | - | - |
Planaltina do Paraná | 2.135 | 341 | 11 | 1.609 | - | - |
Planalto | 11.798 | 208 | 62 | 1.580 | 7 | - |
Ponta Grossa | 245.119 | 8.417 | 1.483 | 56.076 | 516 | - |
Pontal do Paraná | 14.125 | 631 | 92 | 6.027 | 44 | - |
Porecatu | 6.743 | 668 | 64 | 6.714 | - | - |
Porto Amazonas | 2.952 | 166 | - | 1.391 | 6 | - |
Porto Barreiro | 2.738 | 47 | 33 | 842 | 3 | - |
Porto Rico | 1.218 | 194 | 10 | 1.108 | - | - |
Porto Vitória | 2.994 | 112 | 17 | 897 | - | - |
Prado Ferreira | 2.259 | 141 | 19 | 1.015 | - | - |
Pranchita | 4.315 | 98 | 24 | 1.191 | - | - |
Presidente Castelo Branco | 2.778 | 317 | 25 | 1.652 | 12 | - |
Primeiro de Maio | 7.022 | 287 | 120 | 3.398 | 5 | - |
Prudentópolis | 40.079 | 782 | 130 | 7.802 | - | - |
Quarto Centenário | 2.229 | 187 | 43 | 2.398 | - | - |
Quatiguá | 5.543 | 54 | 40 | 1.405 | 3 | - |
Quatro Barras | 14.806 | 484 | 71 | 4.448 | 41 | - |
Quatro Pontes | 3.385 | 69 | 31 | 318 | - | - |
Quedas do Iguaçu | 20.006 | 1.197 | 454 | 8.850 | 98 | - |
Querência do Norte | 5.871 | 763 | 55 | 5.010 | 30 | - |
Quinta do Sol | 2.406 | 226 | 90 | 2.350 | 15 | - |
Quitandinha | 14.258 | 289 | 40 | 2.495 | 7 | - |
Ramilândia | 2.471 | 42 | 50 | 1.567 | 4 | - |
Rancho Alegre | 2.406 | 207 | 59 | 1.268 | 16 | - |
Rancho Alegre D'Oeste | 1.187 | 148 | 80 | 1.411 | 21 | - |
Realeza | 12.459 | 295 | 69 | 3.491 | 24 | - |
Rebouças | 9.909 | 161 | 13 | 4.092 | - | - |
Renascença | 4.678 | 124 | 47 | 1.957 | 6 | - |
Reserva | 15.400 | 829 | 351 | 8.582 | 9 | - |
Reserva do Iguaçu | 3.602 | 212 | 15 | 3.472 | 6 | - |
Ribeirão Claro | 8.902 | 186 | 5 | 1.575 | 5 | - |
Ribeirão do Pinhal | 9.212 | 647 | 104 | 3.514 | 46 | - |
Rio Azul | 12.086 | 327 | 15 | 1.665 | - | - |
Rio Bom | 2.249 | 69 | 87 | 929 | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | 9.248 | 170 | 24 | 4.219 | - | - |
Rio Branco do Ivaí | 2.232 | 35 | 5 | 1.623 | 4 | - |
Rio Branco do Sul | 18.859 | 794 | 210 | 10.788 | - | - |
Rio Negro | 24.751 | 437 | 69 | 6.000 | 17 | - |
Rolândia | 39.205 | 3.055 | 986 | 14.540 | 76 | - |
Roncador | 6.950 | 786 | 103 | 3.698 | - | - |
Rondon | 5.753 | 167 | 19 | 3.041 | 16 | - |
Rosário do Ivaí | 3.540 | 222 | 32 | 1.794 | - | - |
Sabáudia | 4.347 | 198 | 36 | 1.508 | 8 | - |
Salgado Filho | 3.069 | 62 | 40 | 1.232 | - | - |
Salto do Itararé | 3.818 | 126 | 26 | 1.204 | 4 | - |
Salto do Lontra | 10.371 | 247 | 43 | 3.023 | 5 | - |
Santa Amélia | 2.700 | 215 | 67 | 680 | 141 | - |
Santa Cecília do Pavão | 2.179 | 102 | 76 | 1.286 | 4 | - |
Santa Cruz de Monte Castelo | 3.926 | 316 | 45 | 3.783 | 22 | - |
Santa Fé | 6.708 | 219 | 66 | 3.440 | - | - |
Santa Helena | 18.849 | 406 | 88 | 3.998 | 72 | - |
Santa Inês | 862 | 109 | 11 | 835 | - | - |
Santa Isabel do Ivaí | 4.747 | 207 | 115 | 3.691 | - | - |
Santa Izabel do Oeste | 9.063 | 368 | 56 | 3.645 | - | - |
Santa Lúcia | 2.851 | 52 | 14 | 1.009 | - | - |
Santa Maria do Oeste | 6.599 | 452 | 141 | 4.292 | 16 | - |
Santa Mariana | 7.537 | 867 | 165 | 3.835 | 31 | - |
Santa Mônica | 1.566 | 133 | 16 | 1.856 | - | - |
Santa Tereza do Oeste | 6.582 | 280 | 5 | 3.466 | - | - |
Santa Terezinha de Itaipu | 14.422 | 659 | 187 | 5.572 | - | - |
Santana do Itararé | 3.759 | 46 | 58 | 1.377 | 8 | - |
Santo Antônio da Platina | 30.947 | 2.069 | 248 | 9.412 | 30 | - |
Santo Antônio do Caiuá | 1.193 | 141 | 36 | 1.354 | 3 | - |
Santo Antônio do Paraíso | 1.590 | 78 | 58 | 682 | - | - |
Santo Antônio do Sudoeste | 12.445 | 526 | 196 | 5.706 | 20 | - |
Santo Inácio | 2.808 | 130 | 12 | 2.318 | - | - |
São Carlos do Ivaí | 3.689 | 130 | 11 | 2.524 | - | - |
São Jerônimo da Serra | 7.064 | 463 | 39 | 2.848 | 924 | - |
São João | 8.288 | 225 | 73 | 2.013 | - | - |
São João do Caiuá | 2.545 | 182 | 33 | 3.151 | - | - |
São João do Ivaí | 6.466 | 490 | 78 | 4.452 | 39 | - |
São João do Triunfo | 10.770 | 168 | 99 | 2.659 | 8 | - |
São Jorge do Ivaí | 3.940 | 116 | 122 | 1.339 | - | - |
São Jorge do Patrocínio | 3.406 | 140 | 40 | 2.449 | 6 | - |
São Jorge d'Oeste | 6.423 | 263 | 28 | 2.367 | 5 | - |
São José da Boa Vista | 4.970 | 65 | 36 | 1.441 | - | - |
São José das Palmeiras | 1.959 | 404 | 63 | 1.394 | 10 | - |
São José dos Pinhais | 191.838 | 8.490 | 1.798 | 61.874 | 179 | - |
São Manoel do Paraná | 1.349 | 54 | 9 | 677 | 8 | - |
São Mateus do Sul | 34.380 | 723 | 97 | 6.021 | 35 | - |
São Miguel do Iguaçu | 19.115 | 1.171 | 250 | 4.417 | 816 | - |
São Pedro do Iguaçu | 3.677 | 236 | 67 | 2.510 | - | - |
São Pedro do Ivaí | 6.412 | 656 | 182 | 2.918 | - | - |
São Pedro do Paraná | 1.103 | 46 | 28 | 1.314 | - | - |
São Sebastião da Amoreira | 5.027 | 369 | 403 | 2.823 | 4 | - |
São Tomé | 3.696 | 102 | 2 | 1.549 | - | - |
Sapopema | 4.758 | 181 | 54 | 1.721 | 22 | - |
Sarandi | 45.331 | 4.222 | 664 | 32.544 | 86 | - |
Saudade do Iguaçu | 3.573 | 52 | 5 | 1.398 | - | - |
Sengés | 12.615 | 489 | 74 | 5.176 | 59 | - |
Serranópolis do Iguaçu | 3.996 | 18 | 10 | 544 | - | - |
Sertaneja | 4.016 | 164 | 211 | 1.425 | - | - |
Sertanópolis | 11.407 | 694 | 108 | 3.429 | - | - |
Siqueira Campos | 14.264 | 313 | 112 | 3.755 | 10 | - |
Sulina | 2.803 | 81 | 9 | 501 | - | - |
Tamarana | 7.134 | 567 | 205 | 2.910 | 1.446 | - |
Tamboara | 3.235 | 247 | 8 | 1.174 | - | - |
Tapejara | 8.164 | 440 | 136 | 5.857 | - | - |
Tapira | 3.340 | 194 | 56 | 2.243 | 3 | - |
Teixeira Soares | 7.430 | 145 | 24 | 2.657 | 27 | - |
Telêmaco Borba | 49.192 | 1.535 | 261 | 18.773 | 112 | - |
Terra Boa | 9.511 | 430 | 53 | 5.782 | - | - |
Terra Rica | 7.643 | 852 | 238 | 6.477 | 11 | - |
Terra Roxa | 10.845 | 596 | 157 | 5.065 | 96 | - |
Tibagi | 12.351 | 729 | 109 | 6.154 | - | - |
Tijucas do Sul | 10.421 | 592 | 89 | 3.366 | 69 | - |
Toledo | 82.551 | 3.483 | 1.049 | 32.173 | 56 | - |
Tomazina | 6.018 | 287 | 43 | 2.363 | 81 | - |
Três Barras do Paraná | 9.066 | 244 | - | 2.513 | - | - |
Tunas do Paraná | 3.696 | 262 | 42 | 2.255 | - | - |
Tuneiras do Oeste | 5.194 | 280 | 35 | 3.181 | 5 | - |
Tupãssi | 5.743 | 118 | 9 | 2.120 | 7 | - |
Turvo | 9.688 | 229 | 71 | 3.322 | 501 | - |
Ubiratã | 13.559 | 575 | 625 | 6.771 | 28 | - |
Umuarama | 64.924 | 3.341 | 1.438 | 30.767 | 206 | - |
União da Vitória | 39.517 | 1.252 | 274 | 11.614 | 78 | - |
Uniflor | 1.329 | 44 | 21 | 1.070 | 2 | - |
Uraí | 6.978 | 611 | 674 | 3.203 | 6 | - |
Ventania | 7.062 | 179 | 34 | 2.671 | 10 | - |
Vera Cruz do Oeste | 5.178 | 217 | 120 | 3.458 | - | - |
Verê | 6.394 | 130 | 42 | 1.311 | - | - |
Virmond | 3.121 | 92 | 43 | 694 | - | - |
Vitorino | 5.444 | 241 | 2 | 766 | 60 | - |
Wenceslau Braz | 14.543 | 336 | 214 | 4.191 | 14 | - |
Xambrê | 3.215 | 226 | 27 | 2.535 | 10 | - |
|
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra |