|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
POPULAÇÃO RESIDENTE |
Tpo de deficiência |
Nenhuma |
Pelo menos uma das deficiências investigadas |
Sem declaração |
Visual |
Auditiva |
Física e/ou motora |
Mental e/ou intelectual |
Total(1)
|
|
PARANÁ | 8.162.305 | 2.280.555 | 1.728.661 | 515.937 | 706.247 | 143.389 | 1.671 |
Abatiá | 5.990 | 1.774 | 1.282 | 342 | 670 | 114 | - |
Adrianópolis | 4.445 | 1.931 | 1.615 | 329 | 632 | 104 | - |
Agudos do Sul | 5.979 | 2.291 | 1.759 | 535 | 853 | 176 | - |
Almirante Tamandaré | 82.202 | 20.980 | 16.494 | 3.999 | 6.156 | 1.004 | 22 |
Altamira do Paraná | 3.089 | 1.217 | 993 | 284 | 447 | 83 | - |
Alto Paraíso | 2.376 | 830 | 631 | 173 | 271 | 86 | - |
Alto Paraná | 10.190 | 3.473 | 2.816 | 746 | 1.028 | 283 | - |
Alto Piquiri | 8.006 | 2.166 | 1.704 | 463 | 784 | 197 | 7 |
Altônia | 15.459 | 5.057 | 3.663 | 1.187 | 1.727 | 345 | - |
Alvorada do Sul | 8.305 | 1.978 | 1.384 | 412 | 639 | 139 | - |
Amaporã | 4.116 | 1.327 | 1.066 | 266 | 395 | 72 | - |
Ampére | 13.921 | 3.383 | 2.566 | 703 | 973 | 232 | 4 |
Anahy | 2.116 | 758 | 617 | 172 | 176 | 34 | - |
Andirá | 14.247 | 6.353 | 4.779 | 1.300 | 2.511 | 380 | 10 |
Ângulo | 2.266 | 593 | 409 | 116 | 225 | 40 | - |
Antonina | 13.677 | 5.211 | 4.020 | 1.169 | 1.680 | 334 | 3 |
Antônio Olinto | 5.135 | 2.216 | 1.795 | 593 | 770 | 138 | - |
Apucarana | 96.740 | 24.166 | 16.803 | 5.739 | 8.093 | 1.440 | 13 |
Arapongas | 85.251 | 18.887 | 14.610 | 3.798 | 5.376 | 916 | 12 |
Arapoti | 20.107 | 5.748 | 4.540 | 1.230 | 1.827 | 361 | - |
Arapuã | 2.606 | 955 | 741 | 219 | 313 | 64 | - |
Araruna | 10.604 | 2.815 | 2.168 | 658 | 955 | 198 | - |
Araucária | 94.582 | 24.501 | 19.284 | 4.947 | 6.566 | 1.413 | 40 |
Ariranha do Ivaí | 1.951 | 502 | 281 | 178 | 180 | 38 | - |
Assaí | 13.402 | 2.947 | 2.048 | 628 | 1.065 | 208 | 5 |
Assis Chateaubriand | 24.348 | 8.677 | 6.936 | 1.843 | 2.799 | 547 | - |
Astorga | 19.834 | 4.864 | 3.387 | 1.399 | 1.631 | 302 | - |
Atalaia | 2.920 | 993 | 725 | 254 | 339 | 62 | - |
Balsa Nova | 9.056 | 2.244 | 1.618 | 634 | 617 | 103 | - |
Bandeirantes | 24.931 | 7.241 | 5.389 | 1.226 | 2.178 | 439 | 12 |
Barbosa Ferraz | 8.404 | 4.252 | 3.343 | 894 | 1.674 | 394 | - |
Barra do Jacaré | 1.913 | 814 | 622 | 185 | 247 | 53 | - |
Barracão | 7.633 | 2.102 | 1.575 | 527 | 636 | 139 | - |
Bela Vista da Caroba | 2.694 | 1.251 | 940 | 336 | 434 | 76 | - |
Bela Vista do Paraíso | 11.375 | 3.699 | 2.796 | 895 | 1.014 | 219 | 5 |
Bituruna | 12.558 | 3.313 | 2.757 | 737 | 923 | 122 | 9 |
Boa Esperança | 3.511 | 1.057 | 758 | 219 | 361 | 97 | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 2.125 | 639 | 466 | 141 | 221 | 37 | - |
Boa Ventura de São Roque | 5.029 | 1.525 | 1.145 | 282 | 645 | 151 | - |
Boa Vista da Aparecida | 5.727 | 2.184 | 1.699 | 549 | 622 | 116 | - |
Bocaiúva do Sul | 8.745 | 2.242 | 1.616 | 508 | 789 | 179 | - |
Bom Jesus do Sul | 3.028 | 768 | 494 | 211 | 337 | 43 | - |
Bom Sucesso | 4.958 | 1.603 | 1.209 | 356 | 500 | 66 | - |
Bom Sucesso do Sul | 2.542 | 751 | 556 | 188 | 256 | 27 | - |
Borrazópolis | 5.945 | 1.933 | 1.389 | 441 | 738 | 107 | - |
Braganey | 3.988 | 1.747 | 1.439 | 374 | 487 | 139 | - |
Brasilândia do Sul | 2.366 | 843 | 542 | 122 | 337 | 174 | - |
Cafeara | 2.031 | 664 | 521 | 153 | 249 | 29 | - |
Cafelândia | 12.327 | 2.335 | 1.695 | 565 | 787 | 131 | - |
Cafezal do Sul | 3.093 | 1.197 | 873 | 286 | 437 | 102 | - |
Califórnia | 6.757 | 1.312 | 839 | 325 | 463 | 105 | - |
Cambará | 19.631 | 4.255 | 2.861 | 808 | 1.627 | 365 | - |
Cambé | 74.958 | 21.756 | 16.302 | 4.701 | 6.279 | 1.353 | 18 |
Cambira | 5.792 | 1.444 | 1.102 | 343 | 408 | 96 | - |
Campina da Lagoa | 11.896 | 3.498 | 2.504 | 764 | 1.352 | 275 | - |
Campina do Simão | 3.274 | 802 | 578 | 209 | 266 | 72 | - |
Campina Grande do Sul | 30.516 | 8.253 | 6.487 | 1.891 | 2.526 | 528 | - |
Campo Bonito | 3.388 | 1.019 | 725 | 211 | 353 | 107 | - |
Campo do Tenente | 5.883 | 1.242 | 768 | 358 | 487 | 87 | - |
Campo Largo | 89.181 | 23.102 | 17.710 | 4.824 | 6.659 | 1.352 | 94 |
Campo Magro | 19.480 | 5.357 | 4.110 | 1.232 | 1.662 | 333 | 6 |
Campo Mourão | 68.207 | 18.987 | 14.078 | 4.807 | 6.241 | 1.185 | - |
Cândido de Abreu | 12.966 | 3.689 | 2.699 | 780 | 1.186 | 315 | - |
Candói | 11.361 | 3.622 | 2.846 | 780 | 1.192 | 251 | - |
Cantagalo | 10.005 | 2.947 | 2.427 | 646 | 829 | 211 | - |
Capanema | 13.655 | 4.871 | 3.485 | 1.271 | 1.887 | 251 | - |
Capitão Leônidas Marques | 10.704 | 4.266 | 3.303 | 958 | 1.406 | 227 | - |
Carambeí | 15.383 | 3.780 | 2.984 | 752 | 930 | 168 | - |
Carlópolis | 11.367 | 2.339 | 1.543 | 604 | 843 | 175 | - |
Cascavel | 228.650 | 57.482 | 44.366 | 12.773 | 15.770 | 3.118 | 73 |
Castro | 52.961 | 14.123 | 10.587 | 3.345 | 4.998 | 984 | - |
Catanduvas | 7.453 | 2.749 | 2.227 | 654 | 751 | 142 | - |
Centenário do Sul | 8.394 | 2.796 | 2.068 | 573 | 912 | 202 | - |
Cerro Azul | 12.952 | 3.981 | 3.060 | 813 | 1.305 | 409 | 6 |
Céu Azul | 8.697 | 2.330 | 1.632 | 608 | 881 | 89 | 5 |
Chopinzinho | 15.252 | 4.421 | 3.327 | 993 | 1.270 | 292 | 6 |
Cianorte | 56.423 | 13.496 | 10.118 | 3.195 | 3.821 | 921 | 39 |
Cidade Gaúcha | 8.957 | 2.105 | 1.636 | 481 | 584 | 139 | - |
Clevelândia | 13.774 | 3.466 | 2.365 | 915 | 1.235 | 247 | - |
Colombo | 168.595 | 44.322 | 34.593 | 9.289 | 11.972 | 2.743 | 50 |
Colorado | 17.396 | 4.949 | 3.796 | 997 | 1.416 | 195 | - |
Congonhinhas | 6.570 | 1.709 | 1.167 | 392 | 654 | 156 | - |
Conselheiro Mairinck | 2.784 | 852 | 605 | 217 | 401 | 87 | - |
Contenda | 12.606 | 3.285 | 2.446 | 887 | 1.095 | 172 | - |
Corbélia | 12.358 | 3.947 | 3.020 | 872 | 1.209 | 219 | 6 |
Cornélio Procópio | 35.209 | 11.719 | 8.758 | 2.510 | 4.219 | 625 | - |
Coronel Domingos Soares | 5.685 | 1.553 | 1.288 | 360 | 445 | 88 | - |
Coronel Vivida | 16.438 | 5.311 | 3.973 | 1.312 | 2.383 | 269 | - |
Corumbataí do Sul | 2.896 | 1.106 | 848 | 227 | 380 | 80 | - |
Cruz Machado | 14.586 | 3.454 | 2.609 | 827 | 1.132 | 154 | - |
Cruzeiro do Iguaçu | 3.167 | 1.111 | 847 | 293 | 385 | 97 | - |
Cruzeiro do Oeste | 14.187 | 6.229 | 4.727 | 1.458 | 2.208 | 351 | - |
Cruzeiro do Sul | 3.616 | 947 | 684 | 188 | 358 | 71 | - |
Cruzmaltina | 2.450 | 712 | 522 | 176 | 182 | 39 | - |
Curitiba | 1.396.500 | 354.964 | 268.196 | 79.184 | 95.335 | 21.880 | 443 |
Curiúva | 11.018 | 2.905 | 2.158 | 701 | 1.218 | 243 | - |
Diamante do Norte | 3.954 | 1.562 | 1.242 | 323 | 481 | 128 | - |
Diamante do Sul | 2.763 | 747 | 588 | 160 | 206 | 46 | - |
Diamante D'Oeste | 3.656 | 1.371 | 1.100 | 362 | 428 | 48 | - |
Dois Vizinhos | 27.298 | 8.881 | 6.873 | 2.357 | 2.751 | 423 | - |
Douradina | 5.799 | 1.646 | 1.286 | 320 | 357 | 110 | - |
Doutor Camargo | 4.334 | 1.494 | 1.217 | 315 | 458 | 43 | - |
Doutor Ulysses | 4.418 | 1.309 | 1.048 | 289 | 456 | 83 | - |
Enéas Marques | 4.738 | 1.365 | 1.026 | 322 | 452 | 84 | - |
Engenheiro Beltrão | 9.833 | 4.073 | 3.409 | 674 | 1.278 | 124 | - |
Entre Rios do Oeste | 3.168 | 758 | 477 | 244 | 273 | 48 | - |
Esperança Nova | 1.290 | 680 | 552 | 138 | 192 | 32 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 3.545 | 1.132 | 879 | 285 | 354 | 97 | - |
Farol | 2.509 | 963 | 688 | 243 | 351 | 80 | - |
Faxinal | 12.807 | 3.507 | 2.600 | 799 | 1.060 | 314 | - |
Fazenda Rio Grande | 64.804 | 16.855 | 13.287 | 3.297 | 4.667 | 1.086 | 16 |
Fênix | 3.288 | 1.514 | 1.290 | 360 | 435 | 66 | - |
Fernandes Pinheiro | 4.477 | 1.455 | 1.141 | 397 | 492 | 100 | - |
Figueira | 5.986 | 2.307 | 1.680 | 647 | 943 | 131 | - |
Flor da Serra do Sul | 3.611 | 1.115 | 880 | 277 | 312 | 49 | - |
Floraí | 4.019 | 1.031 | 691 | 261 | 365 | 89 | - |
Floresta | 4.939 | 992 | 656 | 294 | 285 | 77 | - |
Florestópolis | 8.980 | 2.231 | 1.648 | 498 | 863 | 151 | 10 |
Flórida | 2.142 | 401 | 253 | 101 | 187 | 44 | - |
Formosa do Oeste | 5.293 | 2.248 | 1.711 | 498 | 773 | 102 | - |
Foz do Iguaçu | 198.117 | 57.961 | 45.900 | 11.646 | 16.306 | 4.135 | 10 |
Foz do Jordão | 3.857 | 1.563 | 1.222 | 409 | 635 | 166 | - |
Francisco Alves | 4.278 | 2.140 | 1.710 | 468 | 821 | 134 | - |
Francisco Beltrão | 62.879 | 16.064 | 12.300 | 4.386 | 5.040 | 922 | - |
General Carneiro | 10.886 | 2.783 | 1.936 | 681 | 1.042 | 158 | - |
Godoy Moreira | 2.305 | 1.032 | 772 | 264 | 337 | 66 | - |
Goioerê | 21.995 | 7.023 | 5.575 | 1.480 | 2.095 | 416 | - |
Goioxim | 5.641 | 1.862 | 1.467 | 349 | 647 | 85 | - |
Grandes Rios | 4.934 | 1.691 | 1.346 | 391 | 582 | 202 | - |
Guaíra | 22.597 | 8.107 | 6.423 | 1.813 | 2.583 | 486 | - |
Guairaçá | 4.607 | 1.590 | 1.201 | 298 | 432 | 132 | - |
Guamiranga | 6.171 | 1.729 | 1.265 | 390 | 558 | 120 | - |
Guapirama | 2.907 | 984 | 752 | 226 | 342 | 74 | - |
Guaporema | 1.713 | 506 | 368 | 146 | 211 | 24 | - |
Guaraci | 3.668 | 1.559 | 1.193 | 371 | 521 | 81 | - |
Guaraniaçu | 10.510 | 4.068 | 3.206 | 796 | 1.281 | 212 | 4 |
Guarapuava | 131.099 | 36.229 | 28.331 | 8.447 | 11.355 | 2.214 | - |
Guaraqueçaba | 5.917 | 1.954 | 1.611 | 430 | 504 | 119 | - |
Guaratuba | 24.509 | 7.586 | 6.077 | 1.686 | 2.126 | 296 | - |
Honório Serpa | 4.522 | 1.433 | 1.169 | 267 | 395 | 76 | - |
Ibaiti | 21.493 | 7.258 | 5.574 | 1.599 | 2.690 | 438 | - |
Ibema | 4.622 | 1.444 | 1.047 | 443 | 562 | 125 | - |
Ibiporã | 37.627 | 10.561 | 8.127 | 1.876 | 3.168 | 665 | 11 |
Icaraíma | 6.173 | 2.666 | 2.192 | 548 | 689 | 196 | - |
Iguaraçu | 2.919 | 1.063 | 842 | 217 | 281 | 54 | - |
Iguatu | 1.556 | 678 | 518 | 169 | 187 | 35 | - |
Imbaú | 7.919 | 3.355 | 2.510 | 990 | 1.286 | 292 | - |
Imbituva | 21.913 | 6.528 | 4.842 | 1.557 | 2.192 | 775 | 14 |
Inácio Martins | 9.228 | 1.715 | 1.302 | 420 | 575 | 116 | - |
Inajá | 1.937 | 1.051 | 887 | 156 | 297 | 40 | - |
Indianópolis | 3.330 | 969 | 655 | 246 | 337 | 75 | - |
Ipiranga | 11.364 | 2.786 | 2.003 | 683 | 984 | 184 | - |
Iporã | 11.977 | 3.004 | 1.958 | 816 | 1.161 | 190 | - |
Iracema do Oeste | 2.013 | 565 | 400 | 129 | 116 | 60 | - |
Irati | 42.287 | 13.910 | 10.763 | 3.501 | 4.769 | 768 | 10 |
Iretama | 7.834 | 2.788 | 2.169 | 575 | 1.021 | 230 | - |
Itaguajé | 3.248 | 1.320 | 1.086 | 304 | 455 | 96 | - |
Itaipulândia | 7.430 | 1.596 | 1.135 | 509 | 458 | 61 | - |
Itambaracá | 4.825 | 1.934 | 1.407 | 395 | 753 | 117 | - |
Itambé | 4.334 | 1.641 | 1.422 | 331 | 415 | 68 | 4 |
Itapejara d'Oeste | 7.778 | 2.753 | 2.133 | 581 | 802 | 168 | - |
Itaperuçu | 19.936 | 3.951 | 2.866 | 837 | 1.445 | 342 | - |
Itaúna do Sul | 3.022 | 561 | 366 | 116 | 168 | 62 | - |
Ivaí | 9.424 | 3.391 | 2.623 | 764 | 995 | 266 | - |
Ivaiporã | 22.575 | 9.233 | 6.765 | 1.877 | 3.426 | 638 | 8 |
Ivaté | 5.306 | 2.202 | 1.900 | 315 | 636 | 67 | 6 |
Ivatuba | 2.167 | 841 | 764 | 122 | 202 | 44 | 2 |
Jaboti | 3.681 | 1.221 | 917 | 267 | 378 | 125 | - |
Jacarezinho | 30.535 | 8.586 | 6.389 | 1.869 | 2.799 | 409 | - |
Jaguapitã | 9.887 | 2.332 | 1.714 | 606 | 897 | 130 | 6 |
Jaguariaíva | 24.899 | 7.707 | 6.151 | 1.532 | 2.695 | 608 | - |
Jandaia do Sul | 16.829 | 3.440 | 2.169 | 924 | 1.228 | 310 | - |
Janiópolis | 5.121 | 1.411 | 953 | 309 | 574 | 129 | - |
Japira | 3.618 | 1.285 | 886 | 272 | 534 | 75 | - |
Japurá | 6.243 | 2.301 | 1.977 | 451 | 611 | 129 | 6 |
Jardim Alegre | 8.756 | 3.568 | 2.820 | 695 | 1.022 | 237 | - |
Jardim Olinda | 1.241 | 168 | 106 | 41 | 33 | 20 | - |
Jataizinho | 9.370 | 2.505 | 1.794 | 521 | 908 | 201 | - |
Jesuítas | 6.447 | 2.554 | 1.996 | 579 | 691 | 215 | - |
Joaquim Távora | 7.930 | 2.806 | 2.255 | 559 | 891 | 157 | - |
Jundiaí do Sul | 2.597 | 836 | 669 | 170 | 223 | 46 | - |
Juranda | 6.092 | 1.549 | 1.080 | 317 | 519 | 124 | - |
Jussara | 5.452 | 1.158 | 895 | 253 | 290 | 53 | - |
Kaloré | 3.509 | 997 | 596 | 226 | 411 | 112 | - |
Lapa | 34.987 | 9.941 | 7.295 | 2.217 | 3.583 | 631 | 5 |
Laranjal | 5.044 | 1.316 | 1.026 | 307 | 395 | 65 | - |
Laranjeiras do Sul | 22.546 | 8.231 | 6.688 | 1.822 | 2.601 | 488 | - |
Leópolis | 3.023 | 1.122 | 888 | 282 | 326 | 52 | - |
Lidianópolis | 2.793 | 1.180 | 904 | 247 | 448 | 78 | - |
Lindoeste | 3.994 | 1.367 | 1.098 | 285 | 350 | 77 | - |
Loanda | 15.663 | 5.538 | 4.244 | 1.212 | 1.597 | 388 | - |
Lobato | 3.592 | 809 | 613 | 122 | 181 | 34 | - |
Londrina | 396.799 | 109.642 | 80.624 | 25.463 | 35.853 | 6.794 | 260 |
Luiziana | 5.627 | 1.688 | 1.318 | 389 | 612 | 128 | - |
Lunardelli | 3.909 | 1.251 | 901 | 250 | 474 | 86 | - |
Lupionópolis | 3.585 | 1.007 | 691 | 261 | 309 | 46 | - |
Mallet | 10.229 | 2.744 | 2.104 | 672 | 826 | 176 | - |
Mamborê | 10.451 | 3.510 | 2.516 | 1.076 | 1.258 | 231 | - |
Mandaguaçu | 15.508 | 4.252 | 3.343 | 698 | 1.164 | 301 | 21 |
Mandaguari | 24.934 | 7.724 | 5.996 | 1.516 | 2.533 | 399 | - |
Mandirituba | 15.778 | 6.442 | 5.150 | 1.449 | 1.789 | 513 | - |
Manfrinópolis | 2.178 | 949 | 639 | 206 | 428 | 84 | - |
Mangueirinha | 13.392 | 3.653 | 2.736 | 825 | 1.232 | 312 | 4 |
Manoel Ribas | 10.495 | 2.674 | 1.856 | 608 | 1.035 | 187 | - |
Marechal Cândido Rondon | 37.392 | 9.427 | 6.300 | 3.027 | 3.405 | 572 | - |
Maria Helena | 4.673 | 1.283 | 925 | 279 | 419 | 87 | - |
Marialva | 25.541 | 6.418 | 4.443 | 1.689 | 2.243 | 516 | - |
Marilândia do Sul | 6.997 | 1.866 | 1.349 | 436 | 561 | 143 | - |
Marilena | 5.312 | 1.546 | 1.231 | 340 | 407 | 92 | - |
Mariluz | 8.060 | 2.164 | 1.509 | 483 | 721 | 168 | - |
Maringá | 289.918 | 67.105 | 49.814 | 14.526 | 20.292 | 4.118 | 54 |
Mariópolis | 4.762 | 1.506 | 1.157 | 392 | 566 | 75 | - |
Maripá | 4.715 | 969 | 532 | 326 | 326 | 61 | - |
Marmeleiro | 10.572 | 3.328 | 2.580 | 798 | 1.220 | 212 | - |
Marquinho | 3.560 | 1.421 | 1.239 | 252 | 401 | 71 | - |
Marumbi | 3.769 | 834 | 582 | 190 | 294 | 73 | - |
Matelândia | 12.196 | 3.882 | 3.180 | 785 | 996 | 224 | - |
Matinhos | 22.793 | 6.626 | 4.701 | 1.745 | 2.248 | 442 | 9 |
Mato Rico | 2.890 | 928 | 744 | 194 | 305 | 95 | - |
Mauá da Serra | 7.068 | 1.487 | 1.125 | 312 | 501 | 145 | - |
Medianeira | 33.179 | 8.638 | 5.995 | 2.494 | 3.311 | 474 | - |
Mercedes | 3.877 | 1.169 | 800 | 321 | 454 | 63 | - |
Mirador | 1.672 | 655 | 594 | 101 | 123 | 22 | - |
Miraselva | 1.416 | 446 | 360 | 77 | 104 | 10 | - |
Missal | 7.522 | 2.952 | 2.180 | 759 | 1.002 | 152 | - |
Moreira Sales | 9.784 | 2.822 | 2.065 | 667 | 1.052 | 213 | - |
Morretes | 11.758 | 3.960 | 3.089 | 895 | 1.352 | 253 | - |
Munhoz de Melo | 2.469 | 1.203 | 929 | 200 | 407 | 69 | - |
Nossa Senhora das Graças | 2.895 | 941 | 742 | 211 | 305 | 64 | - |
Nova Aliança do Ivaí | 1.006 | 425 | 336 | 95 | 128 | 18 | - |
Nova América da Colina | 2.956 | 522 | 351 | 124 | 203 | 45 | - |
Nova Aurora | 8.350 | 3.516 | 2.927 | 679 | 882 | 257 | - |
Nova Cantu | 5.505 | 1.920 | 1.458 | 463 | 669 | 217 | - |
Nova Esperança | 20.703 | 5.905 | 4.308 | 1.560 | 2.048 | 315 | 7 |
Nova Esperança do Sudoeste | 3.862 | 1.236 | 938 | 324 | 472 | 62 | - |
Nova Fátima | 6.464 | 1.683 | 1.200 | 462 | 765 | 112 | - |
Nova Laranjeiras | 8.784 | 2.453 | 1.824 | 520 | 837 | 118 | 4 |
Nova Londrina | 9.845 | 3.222 | 2.520 | 735 | 990 | 192 | - |
Nova Olímpia | 4.309 | 1.194 | 818 | 250 | 472 | 88 | - |
Nova Prata do Iguaçu | 7.652 | 2.725 | 2.198 | 581 | 855 | 144 | - |
Nova Santa Bárbara | 2.914 | 994 | 713 | 229 | 391 | 77 | - |
Nova Santa Rosa | 5.658 | 1.968 | 1.461 | 517 | 768 | 67 | - |
Nova Tebas | 5.299 | 2.099 | 1.617 | 498 | 788 | 128 | - |
Novo Itacolomi | 2.152 | 675 | 518 | 128 | 243 | 30 | - |
Ortigueira | 17.354 | 6.026 | 4.686 | 1.640 | 2.326 | 482 | - |
Ourizona | 2.644 | 736 | 538 | 177 | 232 | 40 | - |
Ouro Verde do Oeste | 4.480 | 1.212 | 870 | 255 | 449 | 54 | - |
Paiçandu | 28.075 | 7.849 | 5.900 | 1.939 | 2.268 | 485 | 12 |
Palmas | 34.155 | 8.733 | 6.628 | 2.324 | 2.307 | 660 | - |
Palmeira | 24.520 | 7.593 | 5.953 | 1.758 | 2.268 | 391 | 10 |
Palmital | 12.077 | 2.788 | 1.932 | 809 | 918 | 231 | - |
Palotina | 23.013 | 5.670 | 4.133 | 1.456 | 2.083 | 276 | - |
Paraíso do Norte | 9.322 | 2.450 | 1.729 | 571 | 853 | 199 | - |
Paranacity | 8.185 | 2.065 | 1.681 | 384 | 573 | 103 | - |
Paranaguá | 110.456 | 30.013 | 23.415 | 6.364 | 8.986 | 1.752 | - |
Paranapoema | 2.138 | 653 | 483 | 141 | 225 | 56 | - |
Paranavaí | 63.250 | 18.340 | 12.960 | 4.207 | 6.958 | 1.192 | - |
Pato Bragado | 3.977 | 845 | 548 | 313 | 259 | 34 | - |
Pato Branco | 58.809 | 13.553 | 9.998 | 3.457 | 4.676 | 648 | 8 |
Paula Freitas | 4.158 | 1.276 | 952 | 313 | 488 | 73 | - |
Paulo Frontin | 5.358 | 1.555 | 1.176 | 437 | 532 | 92 | - |
Peabiru | 10.658 | 2.966 | 2.332 | 711 | 981 | 167 | - |
Perobal | 4.608 | 1.045 | 721 | 263 | 346 | 94 | - |
Pérola | 8.307 | 1.901 | 1.318 | 496 | 698 | 119 | - |
Pérola d'Oeste | 5.422 | 1.339 | 1.012 | 315 | 467 | 93 | - |
Piên | 8.853 | 2.377 | 1.860 | 546 | 652 | 132 | 6 |
Pinhais | 89.742 | 27.241 | 22.281 | 5.404 | 6.138 | 1.415 | 25 |
Pinhal de São Bento | 1.903 | 722 | 538 | 175 | 246 | 40 | - |
Pinhalão | 4.868 | 1.347 | 945 | 344 | 444 | 116 | - |
Pinhão | 23.436 | 6.772 | 5.406 | 1.667 | 2.045 | 491 | - |
Piraí do Sul | 17.515 | 5.909 | 4.342 | 1.398 | 2.316 | 282 | - |
Piraquara | 74.418 | 18.789 | 14.667 | 3.980 | 5.029 | 1.215 | - |
Pitanga | 24.279 | 8.359 | 6.478 | 2.032 | 2.898 | 696 | - |
Pitangueiras | 2.140 | 674 | 556 | 119 | 124 | 27 | - |
Planaltina do Paraná | 3.244 | 851 | 621 | 260 | 261 | 46 | - |
Planalto | 10.463 | 3.191 | 2.158 | 739 | 1.283 | 266 | - |
Ponta Grossa | 246.477 | 65.081 | 48.022 | 15.213 | 21.045 | 4.232 | 54 |
Pontal do Paraná | 16.070 | 4.850 | 3.389 | 1.157 | 1.626 | 448 | - |
Porecatu | 10.436 | 3.744 | 2.908 | 767 | 1.115 | 201 | 9 |
Porto Amazonas | 3.743 | 771 | 518 | 193 | 303 | 32 | - |
Porto Barreiro | 2.822 | 841 | 626 | 212 | 354 | 54 | - |
Porto Rico | 1.830 | 700 | 573 | 119 | 194 | 62 | - |
Porto Vitória | 2.955 | 1.065 | 785 | 273 | 402 | 70 | - |
Prado Ferreira | 2.550 | 884 | 703 | 138 | 214 | 38 | - |
Pranchita | 4.417 | 1.211 | 759 | 397 | 512 | 65 | - |
Presidente Castelo Branco | 3.744 | 1.040 | 801 | 217 | 341 | 73 | - |
Primeiro de Maio | 8.170 | 2.662 | 1.989 | 567 | 942 | 156 | - |
Prudentópolis | 37.404 | 11.376 | 8.341 | 2.684 | 4.605 | 767 | 12 |
Quarto Centenário | 3.772 | 1.081 | 715 | 257 | 386 | 64 | 3 |
Quatiguá | 5.664 | 1.381 | 908 | 282 | 470 | 128 | - |
Quatro Barras | 14.958 | 4.893 | 3.938 | 1.059 | 1.198 | 306 | - |
Quatro Pontes | 2.914 | 889 | 608 | 223 | 276 | 50 | - |
Quedas do Iguaçu | 22.428 | 8.177 | 6.583 | 1.985 | 2.754 | 570 | - |
Querência do Norte | 8.448 | 3.281 | 2.442 | 768 | 1.097 | 231 | - |
Quinta do Sol | 3.667 | 1.418 | 1.004 | 344 | 565 | 84 | 3 |
Quitandinha | 13.238 | 3.846 | 3.012 | 858 | 1.185 | 224 | 5 |
Ramilândia | 2.948 | 1.186 | 942 | 179 | 399 | 62 | - |
Rancho Alegre | 2.950 | 1.005 | 688 | 238 | 413 | 39 | - |
Rancho Alegre D'Oeste | 2.271 | 576 | 418 | 166 | 182 | 57 | - |
Realeza | 12.312 | 4.026 | 3.098 | 928 | 1.264 | 250 | - |
Rebouças | 10.540 | 3.636 | 2.739 | 976 | 1.269 | 172 | - |
Renascença | 5.451 | 1.361 | 875 | 385 | 459 | 102 | - |
Reserva | 18.612 | 6.560 | 5.143 | 1.381 | 2.352 | 527 | - |
Reserva do Iguaçu | 5.785 | 1.522 | 1.129 | 416 | 441 | 93 | - |
Ribeirão Claro | 8.653 | 2.021 | 1.403 | 508 | 598 | 149 | 5 |
Ribeirão do Pinhal | 10.183 | 3.341 | 2.517 | 740 | 1.207 | 221 | - |
Rio Azul | 10.873 | 3.220 | 2.475 | 784 | 988 | 187 | - |
Rio Bom | 2.400 | 934 | 733 | 244 | 350 | 38 | - |
Rio Bonito do Iguaçu | 10.330 | 3.331 | 2.663 | 713 | 850 | 168 | - |
Rio Branco do Ivaí | 2.919 | 979 | 810 | 240 | 281 | 66 | - |
Rio Branco do Sul | 24.200 | 6.450 | 5.101 | 1.661 | 2.292 | 433 | - |
Rio Negro | 25.676 | 5.598 | 3.793 | 1.600 | 1.937 | 362 | - |
Rolândia | 44.776 | 13.086 | 10.173 | 2.692 | 3.639 | 651 | - |
Roncador | 8.436 | 3.101 | 2.436 | 705 | 1.200 | 215 | - |
Rondon | 7.574 | 1.422 | 872 | 315 | 568 | 123 | - |
Rosário do Ivaí | 4.176 | 1.412 | 1.172 | 307 | 321 | 106 | - |
Sabáudia | 4.709 | 1.387 | 1.066 | 301 | 380 | 54 | - |
Salgado Filho | 3.432 | 971 | 625 | 301 | 342 | 73 | - |
Salto do Itararé | 3.665 | 1.513 | 1.114 | 361 | 561 | 147 | - |
Salto do Lontra | 10.773 | 2.916 | 2.201 | 650 | 957 | 234 | - |
Santa Amélia | 2.855 | 948 | 697 | 203 | 302 | 43 | - |
Santa Cecília do Pavão | 2.756 | 890 | 614 | 201 | 345 | 73 | - |
Santa Cruz de Monte Castelo | 5.547 | 2.545 | 1.868 | 603 | 950 | 185 | - |
Santa Fé | 8.096 | 2.336 | 1.792 | 469 | 611 | 131 | - |
Santa Helena | 17.724 | 5.689 | 4.236 | 1.519 | 1.857 | 354 | - |
