|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES |
Condição de ocupação |
Próprio |
Alugado |
Cedido |
Outra condição |
Total |
|
PARANÁ | 2.360.350 | 611.793 | 304.107 | 22.047 | 3.298.297 |
Abatiá | 1.727 | 340 | 429 | 20 | 2.516 |
Adrianópolis | 1.523 | 129 | 316 | 6 | 1.974 |
Agudos do Sul | 2.275 | 129 | 170 | - | 2.574 |
Almirante Tamandaré | 24.604 | 3.446 | 2.186 | 169 | 30.405 |
Altamira do Paraná | 987 | 125 | 273 | - | 1.385 |
Alto Paraíso | 650 | 101 | 298 | 13 | 1.062 |
Alto Paraná | 3.113 | 566 | 609 | 23 | 4.311 |
Alto Piquiri | 2.080 | 572 | 561 | 15 | 3.228 |
Altônia | 4.192 | 1.491 | 966 | 19 | 6.668 |
Alvorada do Sul | 2.286 | 333 | 345 | 161 | 3.125 |
Amaporã | 1.230 | 171 | 245 | - | 1.646 |
Ampére | 4.201 | 876 | 404 | 14 | 5.495 |
Anahy | 668 | 156 | 115 | - | 939 |
Andirá | 5.060 | 895 | 694 | 14 | 6.663 |
Ângulo | 646 | 104 | 172 | 4 | 926 |
Antonina | 4.761 | 487 | 535 | 22 | 5.805 |
Antônio Olinto | 2.214 | 67 | 133 | - | 2.414 |
Apucarana | 26.159 | 7.985 | 4.216 | 134 | 38.494 |
Arapongas | 20.861 | 9.428 | 2.841 | 38 | 33.168 |
Arapoti | 5.609 | 966 | 1.350 | 23 | 7.948 |
Arapuã | 881 | 74 | 202 | - | 1.157 |
Araruna | 2.891 | 897 | 570 | - | 4.358 |
Araucária | 26.527 | 5.998 | 2.361 | 622 | 35.508 |
Ariranha do Ivaí | 584 | 48 | 168 | 4 | 804 |
Assaí | 3.585 | 970 | 732 | 22 | 5.309 |
Assis Chateaubriand | 7.865 | 2.145 | 1.128 | 22 | 11.160 |
Astorga | 5.744 | 1.513 | 832 | 17 | 8.106 |
Atalaia | 969 | 141 | 183 | 8 | 1.301 |
Balsa Nova | 2.920 | 283 | 322 | - | 3.525 |
Bandeirantes | 6.951 | 1.781 | 1.322 | - | 10.054 |
Barbosa Ferraz | 3.024 | 580 | 582 | 25 | 4.211 |
Barra do Jacaré | 661 | 74 | 113 | 18 | 866 |
Barracão | 2.121 | 470 | 301 | 19 | 2.911 |
Bela Vista da Caroba | 922 | 104 | 217 | 9 | 1.252 |
Bela Vista do Paraíso | 3.195 | 900 | 725 | - | 4.820 |
Bituruna | 3.614 | 380 | 468 | 16 | 4.478 |
Boa Esperança | 1.036 | 186 | 308 | - | 1.530 |
Boa Esperança do Iguaçu | 687 | 58 | 84 | - | 829 |
Boa Ventura de São Roque | 1.573 | 93 | 229 | 16 | 1.911 |
Boa Vista da Aparecida | 1.879 | 265 | 335 | 6 | 2.485 |
Bocaiúva do Sul | 2.454 | 365 | 425 | 4 | 3.248 |
Bom Jesus do Sul | 972 | 82 | 135 | 3 | 1.192 |
Bom Sucesso | 1.410 | 326 | 326 | 5 | 2.067 |
Bom Sucesso do Sul | 871 | 56 | 99 | - | 1.026 |
Borrazópolis | 1.747 | 459 | 520 | 27 | 2.753 |
Braganey | 1.348 | 211 | 280 | - | 1.839 |
Brasilândia do Sul | 734 | 158 | 147 | 26 | 1.065 |
Cafeara | 655 | 76 | 123 | - | 854 |
Cafelândia | 2.885 | 1.347 | 353 | - | 4.585 |
Cafezal do Sul | 1.068 | 184 | 206 | - | 1.458 |
Califórnia | 1.803 | 402 | 355 | - | 2.560 |
Cambará | 5.997 | 983 | 702 | - | 7.682 |
Cambé | 19.999 | 6.330 | 3.964 | 92 | 30.385 |
Cambira | 1.472 | 492 | 306 | 58 | 2.328 |
Campina da Lagoa | 3.378 | 797 | 768 | 164 | 5.107 |
Campina do Simão | 878 | 60 | 239 | - | 1.177 |
Campina Grande do Sul | 9.109 | 1.597 | 849 | 41 | 11.596 |
Campo Bonito | 1.077 | 78 | 156 | - | 1.311 |
Campo do Tenente | 1.661 | 178 | 204 | 3 | 2.046 |
Campo Largo | 28.086 | 3.851 | 2.047 | 179 | 34.163 |
Campo Magro | 5.986 | 906 | 468 | 46 | 7.406 |
Campo Mourão | 17.476 | 7.467 | 3.094 | 133 | 28.170 |
Cândido de Abreu | 4.018 | 392 | 631 | 9 | 5.050 |
Candói | 3.252 | 426 | 650 | 10 | 4.338 |
Cantagalo | 3.122 | 316 | 269 | 35 | 3.742 |
Capanema | 4.448 | 1.018 | 678 | 14 | 6.158 |
Capitão Leônidas Marques | 3.503 | 692 | 553 | 22 | 4.770 |
Carambeí | 4.007 | 778 | 750 | 41 | 5.576 |
Carlópolis | 2.931 | 741 | 720 | 29 | 4.421 |
Cascavel | 59.732 | 23.029 | 7.654 | 616 | 91.031 |
Castro | 15.033 | 2.263 | 2.449 | 84 | 19.829 |
Catanduvas | 2.145 | 354 | 431 | 29 | 2.959 |
Centenário do Sul | 2.440 | 521 | 606 | 48 | 3.615 |
Cerro Azul | 4.253 | 339 | 564 | 19 | 5.175 |
Céu Azul | 2.538 | 562 | 455 | 11 | 3.566 |
Chopinzinho | 4.830 | 768 | 521 | 75 | 6.194 |
Cianorte | 13.063 | 6.705 | 2.694 | 31 | 22.493 |
Cidade Gaúcha | 2.258 | 662 | 464 | 5 | 3.389 |
Clevelândia | 4.120 | 604 | 571 | 17 | 5.312 |
Colombo | 47.378 | 10.768 | 5.171 | 313 | 63.630 |
Colorado | 5.289 | 1.455 | 626 | - | 7.370 |
Congonhinhas | 1.627 | 390 | 533 | 59 | 2.609 |
Conselheiro Mairinck | 813 | 159 | 217 | 7 | 1.196 |
Contenda | 3.855 | 438 | 338 | 55 | 4.686 |
Corbélia | 3.864 | 700 | 630 | 5 | 5.199 |
Cornélio Procópio | 10.050 | 3.454 | 1.601 | 42 | 15.147 |
Coronel Domingos Soares | 1.230 | 143 | 663 | 24 | 2.060 |
Coronel Vivida | 5.166 | 1.128 | 624 | 29 | 6.947 |
Corumbataí do Sul | 825 | 170 | 306 | 7 | 1.308 |
Cruz Machado | 4.428 | 232 | 500 | 5 | 5.165 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.007 | 147 | 205 | 5 | 1.364 |
Cruzeiro do Oeste | 4.582 | 1.223 | 1.024 | 19 | 6.848 |
Cruzeiro do Sul | 975 | 189 | 258 | 10 | 1.432 |
Cruzmaltina | 678 | 100 | 275 | 3 | 1.056 |
Curitiba | 414.666 | 120.380 | 32.699 | 8.445 | 576.190 |
Curiúva | 3.248 | 611 | 520 | 5 | 4.384 |
Diamante do Norte | 1.210 | 248 | 265 | 3 | 1.726 |
Diamante do Sul | 801 | 69 | 204 | - | 1.074 |
Diamante D'Oeste | 1.069 | 168 | 273 | 16 | 1.526 |
Dois Vizinhos | 8.104 | 2.500 | 1.078 | - | 11.682 |
Douradina | 1.641 | 460 | 283 | 3 | 2.387 |
Doutor Camargo | 1.427 | 343 | 242 | 2 | 2.014 |
Doutor Ulysses | 1.520 | 62 | 101 | 3 | 1.686 |
Enéas Marques | 1.504 | 151 | 271 | 9 | 1.935 |
Engenheiro Beltrão | 3.208 | 799 | 575 | 27 | 4.609 |
Entre Rios do Oeste | 860 | 257 | 157 | 3 | 1.277 |
Esperança Nova | 460 | 81 | 118 | - | 659 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.132 | 63 | 192 | 3 | 1.390 |
Farol | 757 | 101 | 230 | 10 | 1.098 |
Faxinal | 3.549 | 1.037 | 639 | 45 | 5.270 |
Fazenda Rio Grande | 19.107 | 3.156 | 1.369 | 64 | 23.696 |
Fênix | 1.190 | 189 | 209 | 24 | 1.612 |
Fernandes Pinheiro | 1.560 | 47 | 128 | 4 | 1.739 |
Figueira | 2.096 | 332 | 314 | 10 | 2.752 |
Flor da Serra do Sul | 1.139 | 145 | 155 | - | 1.439 |
Floraí | 1.218 | 305 | 198 | 8 | 1.729 |
Floresta | 1.384 | 330 | 219 | 6 | 1.939 |
Florestópolis | 2.282 | 483 | 647 | - | 3.412 |
Flórida | 597 | 145 | 68 | - | 810 |
Formosa do Oeste | 1.895 | 363 | 298 | - | 2.556 |
Foz do Iguaçu | 53.382 | 18.418 | 6.548 | 814 | 79.162 |
Foz do Jordão | 1.287 | 127 | 166 | 3 | 1.583 |
Francisco Alves | 1.492 | 195 | 404 | - | 2.091 |
Francisco Beltrão | 17.291 | 6.449 | 1.891 | 79 | 25.710 |
General Carneiro | 2.708 | 406 | 705 | 13 | 3.832 |
Godoy Moreira | 724 | 153 | 256 | 15 | 1.148 |
Goioerê | 6.613 | 1.745 | 1.038 | 43 | 9.439 |
Goioxim | 1.775 | 95 | 224 | 4 | 2.098 |
Grandes Rios | 1.358 | 218 | 442 | 56 | 2.074 |
Guaíra | 6.193 | 2.089 | 1.323 | 85 | 9.690 |
Guairaçá | 1.313 | 258 | 345 | 4 | 1.920 |
Guamiranga | 1.973 | 114 | 236 | 3 | 2.326 |
Guapirama | 884 | 221 | 169 | - | 1.274 |
Guaporema | 479 | 70 | 110 | - | 659 |
Guaraci | 1.193 | 253 | 265 | - | 1.711 |
Guaraniaçu | 3.308 | 528 | 956 | 6 | 4.798 |
Guarapuava | 38.280 | 7.493 | 4.630 | 173 | 50.576 |
Guaraqueçaba | 2.105 | 72 | 116 | 6 | 2.299 |
Guaratuba | 6.981 | 1.557 | 1.076 | 380 | 9.994 |
Honório Serpa | 1.407 | 85 | 243 | 26 | 1.761 |
Ibaiti | 6.325 | 1.595 | 1.316 | 78 | 9.314 |
Ibema | 1.385 | 263 | 188 | 21 | 1.857 |
Ibiporã | 10.059 | 3.695 | 1.350 | 23 | 15.127 |
Icaraíma | 1.915 | 416 | 537 | 30 | 2.898 |
Iguaraçu | 859 | 207 | 198 | - | 1.264 |
Iguatu | 483 | 80 | 164 | 2 | 729 |
Imbaú | 2.742 | 346 | 339 | 18 | 3.445 |
Imbituva | 7.054 | 761 | 687 | 36 | 8.538 |
Inácio Martins | 2.429 | 214 | 439 | 30 | 3.112 |
Inajá | 744 | 83 | 122 | 22 | 971 |
Indianópolis | 814 | 327 | 253 | 16 | 1.410 |
Ipiranga | 3.432 | 227 | 478 | 11 | 4.148 |
Iporã | 3.424 | 852 | 601 | 11 | 4.888 |
Iracema do Oeste | 630 | 139 | 82 | 1 | 852 |
Irati | 14.466 | 1.890 | 1.192 | 78 | 17.626 |
Iretama | 2.406 | 433 | 593 | 6 | 3.438 |
Itaguajé | 1.098 | 183 | 196 | 9 | 1.486 |
Itaipulândia | 2.025 | 574 | 254 | - | 2.853 |
Itambaracá | 1.582 | 236 | 331 | 20 | 2.169 |
Itambé | 1.385 | 337 | 175 | - | 1.897 |
Itapejara d'Oeste | 2.744 | 368 | 304 | 5 | 3.421 |
Itaperuçu | 5.831 | 608 | 435 | - | 6.874 |
Itaúna do Sul | 837 | 133 | 153 | - | 1.123 |
Ivaí | 3.191 | 232 | 322 | - | 3.745 |
Ivaiporã | 6.879 | 2.674 | 1.256 | 8 | 10.817 |
Ivaté | 1.526 | 337 | 580 | 7 | 2.450 |
Ivatuba | 620 | 107 | 123 | - | 850 |
Jaboti | 1.166 | 201 | 220 | 3 | 1.590 |
Jacarezinho | 8.582 | 2.026 | 1.356 | 49 | 12.013 |
Jaguapitã | 2.279 | 873 | 685 | 18 | 3.855 |
Jaguariaíva | 7.595 | 1.804 | 931 | 9 | 10.339 |
Jandaia do Sul | 4.246 | 1.599 | 700 | 26 | 6.571 |
Janiópolis | 1.465 | 303 | 399 | 6 | 2.173 |
Japira | 1.106 | 135 | 329 | 2 | 1.572 |
Japurá | 1.882 | 615 | 230 | - | 2.727 |
Jardim Alegre | 2.891 | 589 | 526 | 33 | 4.039 |
Jardim Olinda | 325 | 39 | 75 | 2 | 441 |
Jataizinho | 2.444 | 763 | 455 | 6 | 3.668 |
Jesuítas | 1.930 | 557 | 546 | - | 3.033 |
Joaquim Távora | 2.512 | 601 | 399 | 15 | 3.527 |
Jundiaí do Sul | 667 | 132 | 258 | 21 | 1.078 |
Juranda | 1.717 | 368 | 361 | 3 | 2.449 |
Jussara | 1.478 | 382 | 253 | - | 2.113 |
Kaloré | 1.097 | 211 | 186 | 22 | 1.516 |
Lapa | 11.289 | 1.408 | 1.350 | 46 | 14.093 |
Laranjal | 1.299 | 86 | 326 | 11 | 1.722 |
Laranjeiras do Sul | 7.123 | 1.493 | 911 | 77 | 9.604 |
Leópolis | 814 | 204 | 247 | 25 | 1.290 |
Lidianópolis | 854 | 166 | 320 | 3 | 1.343 |
Lindoeste | 1.312 | 152 | 229 | 14 | 1.707 |
Loanda | 4.559 | 1.517 | 659 | 47 | 6.782 |
Lobato | 1.091 | 188 | 160 | 7 | 1.446 |
Londrina | 109.207 | 40.798 | 13.259 | 1.634 | 164.898 |
Luiziana | 1.469 | 232 | 534 | 18 | 2.253 |
Lunardelli | 1.199 | 227 | 286 | 27 | 1.739 |
Lupionópolis | 1.082 | 278 | 168 | 3 | 1.531 |
Mallet | 3.360 | 393 | 235 | 11 | 3.999 |
Mamborê | 3.186 | 646 | 763 | 22 | 4.617 |
Mandaguaçu | 4.182 | 1.152 | 775 | 9 | 6.118 |
Mandaguari | 7.243 | 2.287 | 1.130 | 37 | 10.697 |
Mandirituba | 5.545 | 558 | 605 | 11 | 6.719 |
Manfrinópolis | 837 | 31 | 88 | 2 | 958 |
Mangueirinha | 3.740 | 543 | 701 | 16 | 5.000 |
Manoel Ribas | 3.106 | 370 | 440 | 10 | 3.926 |
Marechal Cândido Rondon | 10.304 | 4.223 | 1.189 | 28 | 15.744 |
Maria Helena | 1.398 | 241 | 324 | 3 | 1.966 |
Marialva | 6.402 | 1.938 | 1.682 | 25 | 10.047 |
Marilândia do Sul | 1.902 | 290 | 565 | 29 | 2.786 |
Marilena | 1.483 | 297 | 358 | 3 | 2.141 |
Mariluz | 2.314 | 438 | 434 | - | 3.186 |
Maringá | 69.475 | 37.727 | 9.339 | 253 | 116.794 |
Mariópolis | 1.687 | 238 | 137 | - | 2.062 |
Maripá | 1.394 | 293 | 198 | 5 | 1.890 |
Marmeleiro | 3.221 | 588 | 492 | 88 | 4.389 |
Marquinho | 1.170 | 43 | 190 | 29 | 1.432 |
Marumbi | 1.047 | 233 | 221 | 8 | 1.509 |
Matelândia | 3.595 | 918 | 405 | 29 | 4.947 |
Matinhos | 6.679 | 1.688 | 1.276 | 42 | 9.685 |
Mato Rico | 861 | 28 | 283 | - | 1.172 |
Mauá da Serra | 1.627 | 493 | 438 | 17 | 2.575 |
Medianeira | 9.228 | 3.064 | 1.046 | 34 | 13.372 |
Mercedes | 1.258 | 182 | 178 | - | 1.618 |
Mirador | 515 | 93 | 143 | - | 751 |
Miraselva | 464 | 65 | 73 | - | 602 |
Missal | 2.740 | 450 | 293 | - | 3.483 |
Moreira Sales | 2.976 | 528 | 688 | 11 | 4.203 |
Morretes | 3.859 | 343 | 500 | 31 | 4.733 |
Munhoz de Melo | 793 | 185 | 210 | 12 | 1.200 |
Nossa Senhora das Graças | 1.025 | 140 | 79 | 3 | 1.247 |
Nova Aliança do Ivaí | 316 | 43 | 81 | 2 | 442 |
Nova América da Colina | 711 | 93 | 254 | - | 1.058 |
Nova Aurora | 2.667 | 650 | 533 | 4 | 3.854 |
Nova Cantu | 1.678 | 173 | 481 | 16 | 2.348 |
Nova Esperança | 5.540 | 2.006 | 907 | 161 | 8.614 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1.321 | 123 | 142 | 4 | 1.590 |
Nova Fátima | 1.632 | 506 | 448 | 22 | 2.608 |
Nova Laranjeiras | 2.517 | 130 | 423 | 14 | 3.084 |
Nova Londrina | 2.928 | 851 | 335 | 56 | 4.170 |
Nova Olímpia | 1.284 | 311 | 222 | 6 | 1.823 |
Nova Prata do Iguaçu | 2.483 | 367 | 302 | 20 | 3.172 |
Nova Santa Bárbara | 898 | 232 | 179 | 5 | 1.314 |
Nova Santa Rosa | 1.784 | 444 | 331 | 3 | 2.562 |
Nova Tebas | 1.740 | 161 | 432 | 21 | 2.354 |
Novo Itacolomi | 651 | 91 | 163 | 8 | 913 |
Ortigueira | 5.140 | 753 | 1.279 | 167 | 7.339 |
Ourizona | 796 | 148 | 144 | - | 1.088 |
Ouro Verde do Oeste | 1.233 | 261 | 267 | 6 | 1.767 |
Paiçandu | 7.176 | 3.055 | 955 | 29 | 11.215 |
Palmas | 8.929 | 1.922 | 1.073 | 59 | 11.983 |
Palmeira | 7.527 | 977 | 1.238 | 68 | 9.810 |
Palmital | 3.352 | 497 | 622 | 26 | 4.497 |
Palotina | 6.305 | 2.071 | 875 | 7 | 9.258 |
Paraíso do Norte | 2.380 | 875 | 473 | 4 | 3.732 |
Paranacity | 2.154 | 454 | 636 | 15 | 3.259 |
Paranaguá | 34.611 | 4.406 | 1.269 | 206 | 40.492 |
Paranapoema | 604 | 151 | 148 | - | 903 |
Paranavaí | 17.652 | 5.940 | 2.689 | 15 | 26.296 |
Pato Bragado | 1.056 | 338 | 156 | - | 1.550 |
Pato Branco | 16.239 | 5.792 | 1.311 | 67 | 23.409 |
Paula Freitas | 1.420 | 99 | 138 | - | 1.657 |
Paulo Frontin | 1.946 | 141 | 86 | 6 | 2.179 |
Peabiru | 2.940 | 737 | 669 | 11 | 4.357 |
Perobal | 1.102 | 307 | 400 | 19 | 1.828 |
Pérola | 2.256 | 765 | 419 | 5 | 3.445 |
Pérola d'Oeste | 1.795 | 170 | 183 | 23 | 2.171 |
Piên | 2.872 | 321 | 177 | - | 3.370 |
Pinhais | 26.287 | 6.725 | 2.392 | 128 | 35.532 |
Pinhal de São Bento | 700 | 55 | 68 | - | 823 |
Pinhalão | 1.218 | 251 | 460 | 3 | 1.932 |
Pinhão | 6.725 | 764 | 1.015 | 24 | 8.528 |
Piraí do Sul | 5.610 | 776 | 816 | 15 | 7.217 |
Piraquara | 21.386 | 2.897 | 1.621 | 223 | 26.127 |
Pitanga | 8.021 | 1.099 | 932 | 9 | 10.061 |
Pitangueiras | 636 | 121 | 97 | - | 854 |
Planaltina do Paraná | 982 | 152 | 154 | 5 | 1.293 |
Planalto | 3.324 | 443 | 476 | 36 | 4.279 |
Ponta Grossa | 74.090 | 13.949 | 6.339 | 441 | 94.819 |
Pontal do Paraná | 4.877 | 1.409 | 728 | 61 | 7.075 |
Porecatu | 2.755 | 578 | 1.095 | 7 | 4.435 |
Porto Amazonas | 1.056 | 145 | 176 | 3 | 1.380 |
Porto Barreiro | 907 | 42 | 146 | 9 | 1.104 |
Porto Rico | 518 | 90 | 192 | - | 800 |
Porto Vitória | 919 | 105 | 164 | 6 | 1.194 |
Prado Ferreira | 612 | 225 | 207 | - | 1.044 |
Pranchita | 1.477 | 182 | 157 | 11 | 1.827 |
Presidente Castelo Branco | 961 | 328 | 181 | 8 | 1.478 |
Primeiro de Maio | 2.475 | 506 | 508 | 33 | 3.522 |
Prudentópolis | 12.387 | 1.303 | 866 | 60 | 14.616 |
Quarto Centenário | 1.107 | 174 | 267 | 6 | 1.554 |
Quatiguá | 1.751 | 363 | 296 | - | 2.410 |
Quatro Barras | 4.693 | 787 | 555 | 42 | 6.077 |
Quatro Pontes | 852 | 217 | 159 | 20 | 1.248 |
Quedas do Iguaçu | 7.038 | 1.058 | 758 | 295 | 9.149 |
Querência do Norte | 2.796 | 319 | 498 | 5 | 3.618 |
Quinta do Sol | 1.149 | 224 | 256 | 11 | 1.640 |
Quitandinha | 4.575 | 237 | 407 | 16 | 5.235 |
Ramilândia | 862 | 137 | 228 | 3 | 1.230 |
Rancho Alegre | 969 | 180 | 203 | - | 1.352 |
Rancho Alegre D'Oeste | 719 | 70 | 105 | - | 894 |
Realeza | 3.625 | 1.133 | 558 | 10 | 5.326 |
Rebouças | 3.717 | 298 | 396 | 18 | 4.429 |
Renascença | 1.682 | 195 | 268 | - | 2.145 |
Reserva | 6.214 | 633 | 698 | 14 | 7.559 |
Reserva do Iguaçu | 1.123 | 109 | 746 | 16 | 1.994 |
Ribeirão Claro | 2.084 | 496 | 830 | 9 | 3.419 |
Ribeirão do Pinhal | 2.817 | 840 | 612 | 69 | 4.338 |
Rio Azul | 3.384 | 372 | 369 | 28 | 4.153 |
Rio Bom | 731 | 149 | 205 | 6 | 1.091 |
Rio Bonito do Iguaçu | 3.277 | 290 | 237 | - | 3.804 |
Rio Branco do Ivaí | 907 | 113 | 171 | 15 | 1.206 |
Rio Branco do Sul | 7.954 | 682 | 497 | - | 9.133 |
Rio Negro | 7.757 | 1.225 | 585 | 7 | 9.574 |
Rolândia | 11.515 | 5.038 | 1.822 | 48 | 18.423 |
Roncador | 2.568 | 494 | 627 | 34 | 3.723 |
Rondon | 1.717 | 653 | 423 | 15 | 2.808 |
Rosário do Ivaí | 1.255 | 211 | 295 | 28 | 1.789 |
Sabáudia | 1.279 | 276 | 350 | 9 | 1.914 |
Salgado Filho | 1.161 | 118 | 108 | 2 | 1.389 |
Salto do Itararé | 1.364 | 185 | 203 | 18 | 1.770 |
Salto do Lontra | 3.246 | 424 | 387 | 9 | 4.066 |
Santa Amélia | 869 | 156 | 184 | - | 1.209 |
Santa Cecília do Pavão | 871 | 178 | 156 | 11 | 1.216 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1.879 | 365 | 366 | - | 2.610 |
Santa Fé | 2.291 | 537 | 489 | - | 3.317 |
Santa Helena | 5.402 | 1.452 | 886 | 6 | 7.746 |
Santa Inês | 460 | 54 | 73 | - | 587 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.253 | 303 | 372 | 5 | 2.933 |
Santa Izabel do Oeste | 3.252 | 371 | 336 | 19 | 3.978 |
Santa Lúcia | 1.001 | 151 | 139 | 7 | 1.298 |
Santa Maria do Oeste | 2.749 | 184 | 389 | 6 | 3.328 |
Santa Mariana | 2.888 | 633 | 607 | 14 | 4.142 |
Santa Mônica | 837 | 130 | 126 | 4 | 1.097 |
Santa Tereza do Oeste | 2.136 | 645 | 390 | 29 | 3.200 |
Santa Terezinha de Itaipu | 4.219 | 1.379 | 760 | 8 | 6.366 |
Santana do Itararé | 1.344 | 146 | 239 | 2 | 1.731 |
Santo Antônio da Platina | 8.939 | 2.932 | 1.454 | 42 | 13.367 |
Santo Antônio do Caiuá | 637 | 116 | 151 | 6 | 910 |
Santo Antônio do Paraíso | 505 | 134 | 153 | 3 | 795 |
Santo Antônio do Sudoeste | 4.512 | 802 | 542 | 27 | 5.883 |
Santo Inácio | 1.157 | 256 | 289 | 2 | 1.704 |
São Carlos do Ivaí | 1.444 | 246 | 280 | - | 1.970 |
São Jerônimo da Serra | 2.565 | 326 | 558 | - | 3.449 |
São João | 2.676 | 502 | 269 | 9 | 3.456 |
São João do Caiuá | 1.428 | 205 | 295 | - | 1.928 |
São João do Ivaí | 2.624 | 698 | 569 | - | 3.891 |
São João do Triunfo | 3.610 | 187 | 298 | 5 | 4.100 |
São Jorge do Ivaí | 1.336 | 261 | 269 | - | 1.866 |
São Jorge do Patrocínio | 1.283 | 280 | 397 | 28 | 1.988 |
São Jorge d'Oeste | 2.290 | 350 | 343 | 6 | 2.989 |
São José da Boa Vista | 1.622 | 222 | 301 | - | 2.145 |
São José das Palmeiras | 861 | 148 | 207 | 11 | 1.227 |
São José dos Pinhais | 60.957 | 15.314 | 4.142 | 315 | 80.728 |
São Manoel do Paraná | 447 | 95 | 130 | 5 | 677 |
São Mateus do Sul | 10.584 | 1.560 | 719 | 17 | 12.880 |
São Miguel do Iguaçu | 5.741 | 1.380 | 882 | 11 | 8.014 |
São Pedro do Iguaçu | 1.496 | 277 | 343 | 2 | 2.118 |
São Pedro do Ivaí | 2.250 | 640 | 294 | - | 3.184 |
São Pedro do Paraná | 564 | 96 | 169 | 4 | 833 |
São Sebastião da Amoreira | 1.787 | 502 | 367 | - | 2.656 |
São Tomé | 1.031 | 400 | 260 | - | 1.691 |
Sapopema | 1.447 | 215 | 365 | 40 | 2.067 |
Sarandi | 17.111 | 6.614 | 2.173 | 73 | 25.971 |
Saudade do Iguaçu | 1.203 | 160 | 111 | 4 | 1.478 |
Sengés | 4.205 | 741 | 660 | 8 | 5.614 |
Serranópolis do Iguaçu | 1.179 | 172 | 125 | - | 1.476 |
Sertaneja | 1.340 | 304 | 329 | - | 1.973 |
Sertanópolis | 3.151 | 1.023 | 820 | 14 | 5.008 |
Siqueira Campos | 4.462 | 983 | 670 | 36 | 6.151 |
Sulina | 912 | 68 | 127 | 4 | 1.111 |
Tamarana | 2.601 | 361 | 694 | 21 | 3.677 |
Tamboara | 1.162 | 212 | 172 | - | 1.546 |
Tapejara | 2.945 | 759 | 901 | - | 4.605 |
Tapira | 1.379 | 186 | 402 | - | 1.967 |
Teixeira Soares | 2.433 | 163 | 352 | 6 | 2.954 |
Telêmaco Borba | 16.318 | 3.321 | 2.034 | 63 | 21.736 |
Terra Boa | 3.403 | 1.073 | 532 | 9 | 5.017 |
Terra Rica | 2.969 | 662 | 1.058 | 116 | 4.805 |
Terra Roxa | 3.673 | 998 | 795 | 62 | 5.528 |
Tibagi | 4.212 | 480 | 1.034 | 17 | 5.743 |
Tijucas do Sul | 3.571 | 335 | 570 | 10 | 4.486 |
Toledo | 25.602 | 10.579 | 2.742 | 73 | 38.996 |
Tomazina | 2.122 | 215 | 538 | 20 | 2.895 |
Três Barras do Paraná | 2.964 | 400 | 336 | 27 | 3.727 |
Tunas do Paraná | 1.261 | 254 | 254 | 24 | 1.793 |
Tuneiras do Oeste | 2.214 | 359 | 283 | 3 | 2.859 |
Tupãssi | 2.018 | 363 | 299 | 9 | 2.689 |
Turvo | 3.054 | 406 | 574 | 51 | 4.085 |
Ubiratã | 4.957 | 1.373 | 715 | 28 | 7.073 |
Umuarama | 20.285 | 10.081 | 3.188 | 22 | 33.576 |
União da Vitória | 12.294 | 2.947 | 1.083 | 64 | 16.388 |
Uniflor | 512 | 150 | 110 | - | 772 |
Uraí | 2.368 | 673 | 724 | 7 | 3.772 |
Ventania | 2.359 | 351 | 343 | 27 | 3.080 |
Vera Cruz do Oeste | 1.946 | 517 | 410 | - | 2.873 |
Verê | 2.037 | 146 | 261 | 6 | 2.450 |
Virmond | 1.055 | 71 | 96 | 3 | 1.225 |
Vitorino | 1.674 | 195 | 188 | 11 | 2.068 |
Wenceslau Braz | 4.720 | 900 | 624 | - | 6.244 |
Xambrê | 1.437 | 225 | 337 | 10 | 2.009 |
|
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra |