|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES |
Características do domicílio |
Abastecimento de água canalizada |
Esgotamento sanitário |
Destino do lixo |
Energia elétrica |
Tinham |
Não tinham |
Tinham |
Não tinham |
Coletado |
Outro |
Tinham |
Não tinham |
|
PARANÁ | 3.273.822 | 24.504 | 3.286.052 | 12.256 | 2.981.998 | 316.301 | 3.284.181 | 14.124 |
Abatiá | 2.499 | 16 | 2.512 | 3 | 1.900 | 615 | 2.503 | 12 |
Adrianópolis | 1.903 | 70 | 1.862 | 110 | 1.259 | 715 | 1.878 | 95 |
Agudos do Sul | 2.552 | 22 | 2.542 | 31 | 1.600 | 974 | 2.551 | 22 |
Almirante Tamandaré | 30.184 | 221 | 30.281 | 123 | 29.963 | 441 | 30.317 | 87 |
Altamira do Paraná | 1.318 | 67 | 1.322 | 63 | 715 | 670 | 1.348 | 37 |
Alto Paraíso | 1.060 | 2 | 1.062 | - | 772 | 290 | 1.060 | 2 |
Alto Paraná | 4.305 | 6 | 4.306 | 6 | 3.682 | 629 | 4.300 | 11 |
Alto Piquiri | 3.229 | - | 3.229 | - | 2.745 | 483 | 3.218 | 10 |
Altônia | 6.660 | 9 | 6.668 | - | 5.201 | 1.466 | 6.668 | - |
Alvorada do Sul | 2.805 | 320 | 3.055 | 71 | 2.542 | 583 | 2.798 | 326 |
Amaporã | 1.624 | 22 | 1.635 | 11 | 1.383 | 262 | 1.609 | 37 |
Ampére | 5.466 | 28 | 5.473 | 22 | 4.537 | 958 | 5.485 | 9 |
Anahy | 932 | 6 | 937 | - | 715 | 224 | 931 | 6 |
Andirá | 6.665 | - | 6.664 | - | 6.391 | 274 | 6.664 | - |
Ângulo | 925 | - | 926 | - | 829 | 97 | 926 | - |
Antonina | 5.725 | 80 | 5.761 | 44 | 5.410 | 395 | 5.685 | 120 |
Antônio Olinto | 2.306 | 108 | 2.397 | 17 | 771 | 1.643 | 2.371 | 44 |
Apucarana | 38.425 | 71 | 38.455 | 40 | 36.992 | 1.503 | 38.454 | 42 |
Arapongas | 33.131 | 38 | 33.169 | - | 32.349 | 820 | 33.138 | 30 |
Arapoti | 7.927 | 22 | 7.919 | 29 | 6.749 | 1.199 | 7.930 | 19 |
Arapuã | 1.153 | 4 | 1.152 | 4 | 627 | 530 | 1.150 | 7 |
Araruna | 4.335 | 22 | 4.354 | 5 | 3.491 | 867 | 4.348 | 10 |
Araucária | 35.208 | 301 | 35.407 | 100 | 35.027 | 481 | 35.474 | 34 |
Ariranha do Ivaí | 794 | 9 | 790 | 14 | 348 | 456 | 804 | - |
Assaí | 5.294 | 15 | 5.285 | 25 | 4.472 | 838 | 5.297 | 11 |
Assis Chateaubriand | 11.129 | 30 | 11.160 | - | 9.631 | 1.529 | 11.139 | 20 |
Astorga | 8.106 | - | 8.107 | - | 7.508 | 598 | 8.106 | - |
Atalaia | 1.301 | - | 1.301 | - | 1.206 | 95 | 1.301 | - |
Balsa Nova | 3.432 | 92 | 3.500 | 24 | 3.263 | 262 | 3.522 | 3 |
Bandeirantes | 9.993 | 60 | 10.046 | 9 | 8.960 | 1.095 | 10.032 | 23 |
Barbosa Ferraz | 4.137 | 74 | 4.190 | 19 | 3.235 | 974 | 4.163 | 47 |
Barra do Jacaré | 858 | 7 | 862 | 3 | 636 | 229 | 865 | - |
Barracão | 2.816 | 94 | 2.890 | 21 | 2.137 | 773 | 2.896 | 14 |
Bela Vista da Caroba | 1.221 | 30 | 1.236 | 16 | 394 | 857 | 1.242 | 9 |
Bela Vista do Paraíso | 4.801 | 19 | 4.810 | 10 | 4.578 | 242 | 4.806 | 14 |
Bituruna | 4.451 | 27 | 4.446 | 31 | 3.059 | 1.418 | 4.376 | 101 |
Boa Esperança | 1.517 | 12 | 1.526 | 3 | 1.215 | 314 | 1.523 | 6 |
Boa Esperança do Iguaçu | 820 | 10 | 825 | 5 | 548 | 283 | 831 | - |
Boa Ventura de São Roque | 1.858 | 53 | 1.827 | 83 | 668 | 1.242 | 1.771 | 139 |
Boa Vista da Aparecida | 2.463 | 22 | 2.465 | 20 | 1.702 | 783 | 2.473 | 12 |
Bocaiúva do Sul | 3.189 | 58 | 3.220 | 26 | 2.498 | 749 | 3.215 | 32 |
Bom Jesus do Sul | 1.155 | 37 | 1.177 | 14 | 807 | 385 | 1.186 | 5 |
Bom Sucesso | 2.063 | 4 | 2.067 | - | 1.873 | 194 | 2.064 | 3 |
Bom Sucesso do Sul | 1.015 | 10 | 1.021 | 5 | 517 | 509 | 1.026 | - |
Borrazópolis | 2.752 | - | 2.747 | 5 | 2.167 | 585 | 2.746 | 5 |
Braganey | 1.823 | 15 | 1.821 | 18 | 1.328 | 511 | 1.836 | 3 |
Brasilândia do Sul | 1.065 | - | 1.065 | - | 936 | 130 | 1.065 | - |
Cafeara | 854 | - | 845 | 9 | 750 | 104 | 854 | - |
Cafelândia | 4.577 | 7 | 4.579 | 6 | 4.023 | 562 | 4.584 | - |
Cafezal do Sul | 1.456 | 3 | 1.458 | 2 | 1.164 | 295 | 1.459 | - |
Califórnia | 2.556 | 3 | 2.560 | - | 2.136 | 425 | 2.550 | 10 |
Cambará | 7.653 | 29 | 7.670 | 12 | 7.184 | 498 | 7.669 | 12 |
Cambé | 30.364 | 21 | 30.328 | 57 | 29.453 | 932 | 30.385 | - |
Cambira | 2.328 | - | 2.328 | - | 1.850 | 479 | 2.328 | - |
Campina da Lagoa | 5.079 | 29 | 5.101 | 5 | 3.489 | 1.619 | 5.102 | 5 |
Campina do Simão | 1.142 | 35 | 1.165 | 11 | 456 | 720 | 1.069 | 108 |
Campina Grande do Sul | 11.308 | 286 | 11.560 | 37 | 11.058 | 537 | 11.571 | 24 |
Campo Bonito | 1.284 | 27 | 1.300 | 11 | 744 | 567 | 1.291 | 20 |
Campo do Tenente | 2.005 | 40 | 2.020 | 26 | 1.693 | 352 | 2.026 | 19 |
Campo Largo | 33.789 | 375 | 34.036 | 129 | 31.850 | 2.314 | 34.085 | 78 |
Campo Magro | 7.270 | 138 | 7.338 | 68 | 7.005 | 401 | 7.373 | 34 |
Campo Mourão | 28.042 | 128 | 28.146 | 23 | 27.237 | 933 | 28.133 | 37 |
Cândido de Abreu | 4.717 | 334 | 4.880 | 171 | 1.770 | 3.281 | 4.889 | 162 |
Candói | 4.146 | 191 | 4.253 | 85 | 2.333 | 2.005 | 4.272 | 66 |
Cantagalo | 3.667 | 75 | 3.725 | 17 | 2.600 | 1.141 | 3.695 | 47 |
Capanema | 6.094 | 65 | 6.154 | 5 | 4.474 | 1.684 | 6.144 | 15 |
Capitão Leônidas Marques | 4.724 | 47 | 4.743 | 27 | 4.328 | 443 | 4.771 | - |
Carambeí | 5.552 | 25 | 5.529 | 47 | 5.089 | 487 | 5.565 | 11 |
Carlópolis | 4.373 | 47 | 4.411 | 9 | 3.408 | 1.012 | 4.399 | 21 |
Cascavel | 90.664 | 367 | 90.935 | 97 | 87.512 | 3.520 | 90.769 | 262 |
Castro | 19.502 | 328 | 19.630 | 198 | 15.512 | 4.317 | 19.545 | 283 |
Catanduvas | 2.903 | 56 | 2.947 | 13 | 1.849 | 1.109 | 2.900 | 60 |
Centenário do Sul | 3.601 | 14 | 3.603 | 13 | 3.219 | 396 | 3.602 | 14 |
Cerro Azul | 4.870 | 307 | 4.930 | 246 | 2.422 | 2.754 | 4.986 | 190 |
Céu Azul | 3.555 | 11 | 3.566 | - | 2.905 | 661 | 3.557 | 9 |
Chopinzinho | 6.105 | 89 | 6.143 | 51 | 4.150 | 2.045 | 6.159 | 36 |
Cianorte | 22.494 | - | 22.493 | - | 20.847 | 1.646 | 22.485 | 8 |
Cidade Gaúcha | 3.382 | 6 | 3.377 | 11 | 3.136 | 253 | 3.381 | 8 |
Clevelândia | 5.262 | 50 | 5.263 | 50 | 4.538 | 774 | 5.281 | 31 |
Colombo | 63.348 | 282 | 63.459 | 170 | 63.285 | 346 | 63.544 | 86 |
Colorado | 7.371 | - | 7.371 | - | 6.907 | 463 | 7.360 | 10 |
Congonhinhas | 2.600 | 10 | 2.597 | 12 | 1.789 | 821 | 2.605 | 5 |
Conselheiro Mairinck | 1.184 | 10 | 1.184 | 11 | 964 | 231 | 1.184 | 11 |
Contenda | 4.510 | 175 | 4.637 | 49 | 3.497 | 1.189 | 4.647 | 38 |
Corbélia | 5.188 | 9 | 5.199 | - | 4.561 | 638 | 5.194 | 4 |
Cornélio Procópio | 15.125 | 20 | 15.146 | - | 14.452 | 694 | 15.135 | 11 |
Coronel Domingos Soares | 2.012 | 50 | 2.017 | 43 | 798 | 1.263 | 2.031 | 30 |
Coronel Vivida | 6.879 | 68 | 6.940 | 8 | 5.283 | 1.663 | 6.947 | - |
Corumbataí do Sul | 1.309 | - | 1.301 | 7 | 813 | 495 | 1.308 | - |
Cruz Machado | 5.041 | 123 | 5.087 | 78 | 2.152 | 3.012 | 5.072 | 92 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.361 | 4 | 1.353 | 12 | 927 | 437 | 1.361 | 4 |
Cruzeiro do Oeste | 6.825 | 22 | 6.838 | 9 | 5.956 | 891 | 6.848 | - |
Cruzeiro do Sul | 1.432 | - | 1.432 | - | 1.115 | 317 | 1.432 | - |
Cruzmaltina | 1.051 | 4 | 1.044 | 11 | 637 | 418 | 1.049 | 7 |
Curitiba | 575.598 | 593 | 575.630 | 562 | 575.635 | 555 | 576.057 | 134 |
Curiúva | 4.335 | 49 | 4.359 | 24 | 3.347 | 1.036 | 4.363 | 20 |
Diamante do Norte | 1.723 | 3 | 1.722 | 4 | 1.496 | 231 | 1.721 | 6 |
Diamante do Sul | 1.010 | 62 | 1.039 | 35 | 425 | 650 | 1.023 | 50 |
Diamante D'Oeste | 1.486 | 40 | 1.482 | 43 | 1.003 | 523 | 1.488 | 37 |
Dois Vizinhos | 11.643 | 39 | 11.611 | 70 | 9.997 | 1.685 | 11.681 | - |
Douradina | 2.386 | - | 2.384 | 3 | 2.088 | 298 | 2.382 | 4 |
Doutor Camargo | 2.014 | - | 2.014 | - | 1.801 | 213 | 2.015 | - |
Doutor Ulysses | 1.633 | 53 | 1.580 | 107 | 457 | 1.230 | 1.622 | 66 |
Enéas Marques | 1.923 | 13 | 1.906 | 30 | 1.432 | 504 | 1.933 | 3 |
Engenheiro Beltrão | 4.609 | - | 4.608 | - | 4.195 | 414 | 4.604 | 5 |
Entre Rios do Oeste | 1.277 | - | 1.276 | - | 1.010 | 267 | 1.277 | - |
Esperança Nova | 660 | - | 659 | - | 463 | 196 | 660 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.354 | 38 | 1.340 | 50 | 649 | 742 | 1.331 | 60 |
Farol | 1.097 | - | 1.098 | - | 798 | 300 | 1.098 | - |
Faxinal | 5.254 | 14 | 5.266 | 4 | 4.679 | 591 | 5.254 | 16 |
Fazenda Rio Grande | 23.602 | 94 | 23.665 | 31 | 23.518 | 178 | 23.686 | 10 |
Fênix | 1.609 | 3 | 1.611 | - | 1.393 | 218 | 1.609 | 2 |
Fernandes Pinheiro | 1.639 | 100 | 1.710 | 29 | 843 | 896 | 1.710 | 29 |
Figueira | 2.714 | 37 | 2.715 | 37 | 2.515 | 237 | 2.721 | 31 |
Flor da Serra do Sul | 1.406 | 33 | 1.426 | 13 | 658 | 782 | 1.424 | 16 |
Floraí | 1.731 | - | 1.730 | - | 1.583 | 147 | 1.727 | 3 |
Floresta | 1.939 | - | 1.933 | 6 | 1.829 | 110 | 1.937 | 2 |
Florestópolis | 3.406 | 8 | 3.398 | 14 | 3.307 | 106 | 3.407 | 6 |
Flórida | 810 | - | 808 | 2 | 746 | 63 | 807 | 3 |
Formosa do Oeste | 2.546 | 10 | 2.556 | - | 1.769 | 787 | 2.547 | 9 |
Foz do Iguaçu | 78.865 | 297 | 79.080 | 82 | 78.469 | 692 | 79.021 | 140 |
Foz do Jordão | 1.555 | 27 | 1.576 | 7 | 1.290 | 292 | 1.569 | 13 |
Francisco Alves | 2.091 | - | 2.092 | - | 1.577 | 515 | 2.089 | 3 |
Francisco Beltrão | 25.652 | 60 | 25.601 | 108 | 24.003 | 1.708 | 25.684 | 27 |
General Carneiro | 3.805 | 27 | 3.790 | 42 | 3.293 | 538 | 3.767 | 66 |
Godoy Moreira | 1.131 | 17 | 1.141 | 8 | 580 | 569 | 1.137 | 11 |
Goioerê | 9.413 | 25 | 9.440 | - | 8.665 | 775 | 9.420 | 19 |
Goioxim | 1.969 | 130 | 1.986 | 113 | 620 | 1.479 | 2.067 | 31 |
Grandes Rios | 2.064 | 9 | 2.068 | 6 | 1.380 | 694 | 2.046 | 28 |
Guaíra | 9.524 | 164 | 9.628 | 60 | 8.741 | 947 | 9.539 | 150 |
Guairaçá | 1.910 | 11 | 1.908 | 12 | 1.643 | 278 | 1.888 | 32 |
Guamiranga | 2.196 | 130 | 2.306 | 21 | 1.704 | 623 | 2.307 | 20 |
Guapirama | 1.271 | 3 | 1.274 | - | 1.066 | 209 | 1.270 | 3 |
Guaporema | 661 | - | 658 | 2 | 526 | 134 | 660 | - |
Guaraci | 1.706 | 6 | 1.712 | - | 1.487 | 224 | 1.710 | 3 |
Guaraniaçu | 4.688 | 111 | 4.710 | 89 | 2.697 | 2.103 | 4.722 | 78 |
Guarapuava | 50.102 | 475 | 50.306 | 271 | 47.052 | 3.524 | 50.126 | 451 |
Guaraqueçaba | 2.271 | 28 | 2.238 | 61 | 855 | 1.444 | 2.229 | 70 |
Guaratuba | 9.867 | 129 | 9.900 | 94 | 9.703 | 292 | 9.873 | 122 |
Honório Serpa | 1.723 | 40 | 1.750 | 11 | 884 | 877 | 1.738 | 23 |
Ibaiti | 9.201 | 113 | 9.205 | 110 | 7.968 | 1.347 | 9.237 | 77 |
Ibema | 1.854 | - | 1.840 | 16 | 1.524 | 331 | 1.848 | 7 |
Ibiporã | 15.068 | 60 | 15.127 | - | 14.587 | 540 | 15.092 | 35 |
Icaraíma | 2.895 | 4 | 2.884 | 14 | 2.214 | 684 | 2.898 | - |
Iguaraçu | 1.264 | - | 1.253 | 11 | 1.153 | 111 | 1.264 | - |
Iguatu | 727 | 2 | 728 | 2 | 494 | 235 | 725 | 4 |
Imbaú | 3.415 | 30 | 3.380 | 67 | 2.727 | 718 | 3.398 | 48 |
Imbituva | 8.449 | 89 | 8.461 | 78 | 6.523 | 2.015 | 8.491 | 48 |
Inácio Martins | 2.965 | 147 | 3.056 | 55 | 1.871 | 1.240 | 2.694 | 417 |
Inajá | 971 | - | 967 | 4 | 879 | 92 | 971 | - |
Indianópolis | 1.410 | - | 1.410 | - | 1.073 | 337 | 1.409 | - |
Ipiranga | 3.999 | 149 | 4.094 | 54 | 1.699 | 2.449 | 4.108 | 39 |
Iporã | 4.865 | 24 | 4.883 | 5 | 4.080 | 807 | 4.887 | - |
Iracema do Oeste | 852 | - | 852 | - | 665 | 187 | 847 | 5 |
Irati | 17.111 | 515 | 17.539 | 86 | 14.270 | 3.354 | 17.527 | 98 |
Iretama | 3.405 | 33 | 3.410 | 29 | 2.431 | 1.008 | 3.397 | 42 |
Itaguajé | 1.483 | 4 | 1.480 | 6 | 1.217 | 270 | 1.483 | 4 |
Itaipulândia | 2.852 | - | 2.852 | - | 2.838 | 14 | 2.852 | - |
Itambaracá | 2.160 | 11 | 2.163 | 7 | 1.880 | 290 | 2.150 | 20 |
Itambé | 1.896 | - | 1.896 | - | 1.801 | 96 | 1.897 | - |
Itapejara d'Oeste | 3.417 | 4 | 3.417 | 4 | 2.718 | 702 | 3.420 | - |
Itaperuçu | 6.794 | 78 | 6.754 | 119 | 5.812 | 1.061 | 6.844 | 29 |
Itaúna do Sul | 1.122 | - | 1.116 | 5 | 1.005 | 118 | 1.122 | - |
Ivaí | 3.500 | 245 | 3.633 | 112 | 1.715 | 2.031 | 3.692 | 53 |
Ivaiporã | 10.737 | 81 | 10.772 | 44 | 9.425 | 1.392 | 10.795 | 22 |
Ivaté | 2.446 | 4 | 2.449 | - | 2.049 | 400 | 2.446 | 4 |
Ivatuba | 851 | - | 848 | 3 | 807 | 44 | 851 | - |
Jaboti | 1.590 | - | 1.587 | 2 | 1.314 | 276 | 1.590 | - |
Jacarezinho | 11.986 | 27 | 11.974 | 39 | 11.252 | 762 | 11.989 | 24 |
Jaguapitã | 3.853 | 4 | 3.840 | 16 | 3.385 | 471 | 3.850 | 6 |
Jaguariaíva | 10.281 | 59 | 10.244 | 95 | 9.015 | 1.325 | 10.247 | 92 |
Jandaia do Sul | 6.572 | - | 6.572 | - | 5.987 | 584 | 6.571 | - |
Janiópolis | 2.160 | 14 | 2.166 | 7 | 1.659 | 514 | 2.159 | 14 |
Japira | 1.556 | 15 | 1.559 | 12 | 1.311 | 260 | 1.562 | 9 |
Japurá | 2.729 | - | 2.729 | - | 2.507 | 221 | 2.725 | 3 |
Jardim Alegre | 3.927 | 113 | 4.000 | 40 | 2.698 | 1.342 | 4.030 | 10 |
Jardim Olinda | 441 | - | 441 | - | 333 | 108 | 439 | 2 |
Jataizinho | 3.655 | 14 | 3.669 | - | 3.376 | 292 | 3.664 | 4 |
Jesuítas | 3.020 | 14 | 3.029 | 5 | 2.192 | 842 | 3.024 | 10 |
Joaquim Távora | 3.525 | 3 | 3.522 | 6 | 3.114 | 413 | 3.520 | 7 |
Jundiaí do Sul | 1.079 | - | 1.055 | 23 | 738 | 339 | 1.058 | 20 |
Juranda | 2.443 | 6 | 2.437 | 12 | 2.011 | 438 | 2.441 | 8 |
Jussara | 2.111 | - | 2.113 | - | 1.995 | 118 | 2.113 | - |
Kaloré | 1.514 | 2 | 1.517 | - | 1.256 | 260 | 1.516 | - |
Lapa | 13.633 | 461 | 13.979 | 114 | 10.461 | 3.631 | 13.951 | 141 |
Laranjal | 1.534 | 187 | 1.602 | 120 | 668 | 1.054 | 1.651 | 70 |
Laranjeiras do Sul | 9.495 | 108 | 9.558 | 47 | 8.033 | 1.571 | 9.518 | 86 |
Leópolis | 1.287 | 4 | 1.287 | 3 | 1.038 | 252 | 1.286 | 4 |
Lidianópolis | 1.340 | 3 | 1.335 | 8 | 948 | 395 | 1.343 | - |
Lindoeste | 1.689 | 18 | 1.697 | 8 | 877 | 830 | 1.679 | 28 |
Loanda | 6.759 | 22 | 6.780 | - | 6.341 | 439 | 6.750 | 31 |
Lobato | 1.447 | - | 1.447 | - | 1.363 | 83 | 1.447 | - |
Londrina | 164.685 | 213 | 164.732 | 166 | 160.801 | 4.096 | 164.646 | 252 |
Luiziana | 2.239 | 14 | 2.220 | 32 | 1.672 | 582 | 2.230 | 23 |
Lunardelli | 1.736 | 3 | 1.733 | 5 | 1.259 | 480 | 1.736 | 4 |
Lupionópolis | 1.525 | 6 | 1.532 | - | 1.421 | 110 | 1.529 | 3 |
Mallet | 3.854 | 145 | 3.999 | - | 2.666 | 1.334 | 3.922 | 77 |
Mamborê | 4.603 | 14 | 4.601 | 15 | 3.827 | 789 | 4.574 | 41 |
Mandaguaçu | 6.119 | - | 6.118 | - | 5.726 | 392 | 6.112 | 6 |
Mandaguari | 10.699 | - | 10.699 | - | 10.163 | 535 | 10.691 | 7 |
Mandirituba | 6.508 | 211 | 6.611 | 107 | 5.163 | 1.555 | 6.691 | 26 |
Manfrinópolis | 930 | 29 | 947 | 12 | 255 | 704 | 937 | 22 |
Mangueirinha | 4.849 | 152 | 4.953 | 49 | 3.125 | 1.876 | 4.854 | 148 |
Manoel Ribas | 3.883 | 45 | 3.895 | 33 | 2.429 | 1.498 | 3.885 | 42 |
Marechal Cândido Rondon | 15.743 | - | 15.744 | - | 13.815 | 1.929 | 15.736 | 8 |
Maria Helena | 1.960 | 6 | 1.950 | 15 | 1.388 | 578 | 1.963 | 3 |
Marialva | 10.046 | - | 10.047 | - | 8.436 | 1.611 | 10.033 | 14 |
Marilândia do Sul | 2.770 | 17 | 2.786 | - | 2.092 | 695 | 2.782 | 5 |
Marilena | 2.141 | - | 2.128 | 14 | 1.743 | 399 | 2.142 | - |
Mariluz | 3.164 | 23 | 3.169 | 16 | 2.652 | 534 | 3.182 | 4 |
Maringá | 116.717 | 76 | 116.778 | 17 | 115.864 | 929 | 116.783 | 10 |
Mariópolis | 2.046 | 16 | 2.050 | 12 | 1.592 | 471 | 2.049 | 13 |
Maripá | 1.891 | - | 1.890 | - | 1.370 | 521 | 1.891 | - |
Marmeleiro | 4.316 | 73 | 4.364 | 23 | 3.790 | 598 | 4.313 | 76 |
Marquinho | 1.374 | 59 | 1.390 | 42 | 679 | 754 | 1.402 | 30 |
Marumbi | 1.508 | 2 | 1.509 | - | 1.378 | 131 | 1.506 | 3 |
Matelândia | 4.924 | 23 | 4.944 | 4 | 4.379 | 568 | 4.935 | 13 |
Matinhos | 9.644 | 42 | 9.664 | 22 | 9.633 | 52 | 9.638 | 48 |
Mato Rico | 1.121 | 51 | 1.117 | 57 | 329 | 844 | 1.118 | 54 |
Mauá da Serra | 2.573 | 4 | 2.576 | - | 2.361 | 215 | 2.572 | 4 |
Medianeira | 13.315 | 56 | 13.362 | 10 | 12.716 | 656 | 13.362 | 10 |
Mercedes | 1.615 | 3 | 1.612 | 6 | 991 | 627 | 1.618 | - |
Mirador | 744 | 7 | 752 | - | 609 | 143 | 743 | 9 |
Miraselva | 602 | - | 602 | - | 518 | 84 | 602 | - |
Missal | 3.467 | 16 | 3.472 | 10 | 2.899 | 583 | 3.482 | - |
Moreira Sales | 4.176 | 26 | 4.186 | 15 | 3.557 | 645 | 4.176 | 27 |
Morretes | 4.465 | 268 | 4.686 | 48 | 4.332 | 401 | 4.711 | 22 |
Munhoz de Melo | 1.200 | - | 1.200 | - | 979 | 221 | 1.200 | - |
Nossa Senhora das Graças | 1.248 | - | 1.248 | - | 1.119 | 128 | 1.245 | 2 |
Nova Aliança do Ivaí | 440 | 2 | 442 | - | 356 | 86 | 442 | - |
Nova América da Colina | 1.054 | 3 | 1.053 | 4 | 867 | 190 | 1.057 | - |
Nova Aurora | 3.843 | 10 | 3.854 | - | 3.066 | 788 | 3.844 | 10 |
Nova Cantu | 2.295 | 52 | 2.311 | 37 | 1.338 | 1.010 | 2.321 | 26 |
Nova Esperança | 8.614 | - | 8.614 | - | 7.841 | 773 | 8.602 | 11 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1.578 | 10 | 1.568 | 22 | 975 | 615 | 1.586 | 3 |
Nova Fátima | 2.608 | - | 2.609 | - | 2.342 | 267 | 2.591 | 17 |
Nova Laranjeiras | 2.954 | 129 | 2.955 | 130 | 806 | 2.277 | 2.939 | 145 |
Nova Londrina | 4.170 | - | 4.170 | - | 3.840 | 330 | 4.169 | - |
Nova Olímpia | 1.820 | 3 | 1.823 | - | 1.626 | 197 | 1.820 | 3 |
Nova Prata do Iguaçu | 3.164 | 9 | 3.173 | - | 2.016 | 1.157 | 3.173 | - |
Nova Santa Bárbara | 1.308 | 6 | 1.312 | 3 | 1.174 | 139 | 1.311 | 3 |
Nova Santa Rosa | 2.561 | - | 2.561 | - | 1.905 | 657 | 2.562 | - |
Nova Tebas | 2.306 | 48 | 2.320 | 35 | 1.251 | 1.103 | 2.306 | 49 |
Novo Itacolomi | 911 | 3 | 909 | 3 | 518 | 395 | 913 | - |
Ortigueira | 7.058 | 281 | 7.181 | 159 | 3.913 | 3.425 | 7.228 | 111 |
Ourizona | 1.088 | - | 1.088 | - | 998 | 91 | 1.088 | - |
Ouro Verde do Oeste | 1.762 | 4 | 1.766 | - | 1.267 | 500 | 1.766 | - |
Paiçandu | 11.214 | - | 11.214 | - | 10.949 | 264 | 11.163 | 50 |
Palmas | 11.731 | 254 | 11.946 | 37 | 11.209 | 774 | 11.902 | 81 |
Palmeira | 9.421 | 388 | 9.729 | 81 | 6.810 | 3.000 | 9.705 | 105 |
Palmital | 4.327 | 170 | 4.427 | 69 | 2.641 | 1.855 | 4.424 | 73 |
Palotina | 9.235 | 23 | 9.241 | 16 | 8.149 | 1.108 | 9.257 | - |
Paraíso do Norte | 3.722 | 10 | 3.717 | 14 | 3.535 | 196 | 3.727 | 5 |
Paranacity | 3.253 | 5 | 3.254 | 5 | 3.072 | 186 | 3.250 | 8 |
Paranaguá | 39.537 | 955 | 40.140 | 351 | 39.928 | 564 | 40.247 | 246 |
Paranapoema | 902 | 2 | 903 | - | 863 | 40 | 900 | 4 |
Paranavaí | 26.251 | 46 | 26.259 | 38 | 25.374 | 922 | 26.275 | 21 |
Pato Bragado | 1.550 | - | 1.550 | - | 1.246 | 304 | 1.550 | - |
Pato Branco | 23.376 | 32 | 23.308 | 101 | 22.153 | 1.255 | 23.385 | 24 |
Paula Freitas | 1.617 | 39 | 1.647 | 11 | 1.038 | 619 | 1.630 | 26 |
Paulo Frontin | 2.066 | 113 | 2.165 | 14 | 982 | 1.197 | 2.120 | 59 |
Peabiru | 4.340 | 18 | 4.352 | 6 | 3.690 | 668 | 4.341 | 17 |
Perobal | 1.816 | 13 | 1.822 | 6 | 1.359 | 470 | 1.817 | 13 |
Pérola | 3.446 | - | 3.438 | 6 | 3.008 | 438 | 3.439 | 6 |
Pérola d'Oeste | 2.137 | 34 | 2.136 | 34 | 1.301 | 869 | 2.143 | 27 |
Piên | 3.285 | 85 | 3.350 | 21 | 2.729 | 642 | 3.348 | 23 |
Pinhais | 35.448 | 84 | 35.454 | 79 | 35.520 | 13 | 35.527 | 5 |
Pinhal de São Bento | 823 | - | 823 | - | 667 | 156 | 819 | 4 |
Pinhalão | 1.919 | 13 | 1.899 | 33 | 1.425 | 506 | 1.920 | 12 |
Pinhão | 8.156 | 372 | 8.347 | 181 | 5.630 | 2.897 | 8.093 | 436 |
Piraí do Sul | 7.153 | 63 | 7.126 | 91 | 5.434 | 1.783 | 7.132 | 85 |
Piraquara | 25.809 | 320 | 25.982 | 147 | 25.941 | 187 | 26.071 | 57 |
Pitanga | 9.862 | 199 | 9.952 | 109 | 6.367 | 3.694 | 9.922 | 139 |
Pitangueiras | 853 | - | 852 | - | 744 | 109 | 853 | - |
Planaltina do Paraná | 1.291 | 3 | 1.289 | 4 | 952 | 342 | 1.185 | 109 |
Planalto | 4.209 | 71 | 4.258 | 22 | 2.486 | 1.794 | 4.279 | - |
Ponta Grossa | 94.345 | 474 | 94.365 | 454 | 93.070 | 1.749 | 94.416 | 403 |
Pontal do Paraná | 6.963 | 113 | 7.066 | 9 | 6.967 | 108 | 7.033 | 42 |
Porecatu | 4.424 | 11 | 4.435 | - | 4.193 | 242 | 4.429 | 5 |
Porto Amazonas | 1.369 | 11 | 1.365 | 15 | 1.343 | 36 | 1.376 | 3 |
Porto Barreiro | 1.076 | 30 | 1.087 | 17 | 330 | 774 | 996 | 108 |
Porto Rico | 785 | 16 | 800 | - | 607 | 193 | 796 | 4 |
Porto Vitória | 1.179 | 16 | 1.187 | 6 | 798 | 396 | 1.177 | 18 |
Prado Ferreira | 1.043 | - | 1.042 | - | 947 | 96 | 1.040 | 3 |
Pranchita | 1.814 | 14 | 1.827 | - | 1.477 | 350 | 1.824 | 4 |
Presidente Castelo Branco | 1.479 | - | 1.478 | - | 1.340 | 138 | 1.479 | - |
Primeiro de Maio | 3.517 | 4 | 3.522 | - | 3.263 | 258 | 3.521 | - |
Prudentópolis | 13.161 | 1.454 | 14.226 | 389 | 9.130 | 5.486 | 13.839 | 777 |
Quarto Centenário | 1.551 | 2 | 1.551 | 3 | 1.225 | 329 | 1.551 | 3 |
Quatiguá | 2.399 | 10 | 2.410 | - | 2.276 | 134 | 2.410 | - |
Quatro Barras | 6.034 | 44 | 6.047 | 31 | 5.949 | 128 | 6.067 | 10 |
Quatro Pontes | 1.248 | - | 1.248 | - | 845 | 403 | 1.248 | - |
Quedas do Iguaçu | 8.848 | 300 | 9.089 | 60 | 6.476 | 2.673 | 8.979 | 170 |
