|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES |
Número de pessoas na família |
Até duas |
Três |
Quatro |
Cinco |
Seis ou mais |
Total |
|
PARANÁ | 1.000.712 | 987.175 | 719.081 | 271.447 | 115.631 | 3.094.054 |
Abatiá | 737 | 739 | 509 | 217 | 69 | 2.272 |
Adrianópolis | 551 | 523 | 341 | 196 | 154 | 1.766 |
Agudos do Sul | 720 | 685 | 532 | 272 | 140 | 2.348 |
Almirante Tamandaré | 8.355 | 9.459 | 7.200 | 3.044 | 1.652 | 29.708 |
Altamira do Paraná | 391 | 389 | 297 | 130 | 52 | 1.259 |
Alto Paraíso | 328 | 304 | 249 | 48 | 31 | 962 |
Alto Paraná | 1.201 | 1.339 | 961 | 407 | 126 | 4.034 |
Alto Piquiri | 1.069 | 957 | 672 | 291 | 72 | 3.061 |
Altônia | 2.307 | 1.812 | 1.383 | 598 | 174 | 6.274 |
Alvorada do Sul | 963 | 924 | 756 | 274 | 117 | 3.034 |
Amaporã | 472 | 509 | 378 | 150 | 78 | 1.587 |
Ampére | 1.704 | 1.639 | 1.181 | 454 | 212 | 5.190 |
Anahy | 305 | 293 | 171 | 82 | 30 | 882 |
Andirá | 2.189 | 2.014 | 1.484 | 530 | 130 | 6.348 |
Ângulo | 278 | 287 | 200 | 84 | 14 | 863 |
Antonina | 2.024 | 1.570 | 1.068 | 516 | 359 | 5.536 |
Antônio Olinto | 681 | 656 | 487 | 204 | 97 | 2.125 |
Apucarana | 11.978 | 12.074 | 8.595 | 2.973 | 1.033 | 36.652 |
Arapongas | 9.972 | 10.593 | 7.769 | 2.543 | 759 | 31.637 |
Arapoti | 2.239 | 2.392 | 1.745 | 789 | 334 | 7.498 |
Arapuã | 364 | 321 | 261 | 106 | 30 | 1.081 |
Araruna | 1.304 | 1.278 | 975 | 386 | 91 | 4.034 |
Araucária | 9.979 | 11.365 | 8.734 | 3.428 | 1.472 | 34.979 |
Ariranha do Ivaí | 246 | 218 | 164 | 79 | 26 | 733 |
Assaí | 1.759 | 1.660 | 1.052 | 425 | 123 | 5.019 |
Assis Chateaubriand | 3.580 | 3.242 | 2.393 | 774 | 178 | 10.167 |
Astorga | 2.533 | 2.514 | 1.774 | 582 | 156 | 7.560 |
Atalaia | 400 | 380 | 322 | 85 | 19 | 1.205 |
Balsa Nova | 988 | 1.033 | 868 | 326 | 116 | 3.331 |
Bandeirantes | 3.016 | 2.876 | 2.288 | 863 | 398 | 9.439 |
Barbosa Ferraz | 1.274 | 1.209 | 820 | 325 | 134 | 3.764 |
Barra do Jacaré | 241 | 252 | 228 | 65 | 23 | 809 |
Barracão | 911 | 911 | 674 | 216 | 146 | 2.858 |
Bela Vista da Caroba | 431 | 347 | 246 | 108 | 65 | 1.196 |
Bela Vista do Paraíso | 1.608 | 1.490 | 1.062 | 362 | 114 | 4.637 |
Bituruna | 1.186 | 1.363 | 1.075 | 570 | 287 | 4.480 |
Boa Esperança | 510 | 441 | 338 | 93 | 37 | 1.419 |
Boa Esperança do Iguaçu | 229 | 249 | 200 | 106 | 24 | 809 |
Boa Ventura de São Roque | 480 | 543 | 437 | 238 | 119 | 1.817 |
Boa Vista da Aparecida | 781 | 702 | 495 | 229 | 125 | 2.332 |
Bocaiúva do Sul | 876 | 925 | 690 | 355 | 230 | 3.074 |
Bom Jesus do Sul | 364 | 362 | 243 | 98 | 61 | 1.127 |
Bom Sucesso | 647 | 676 | 470 | 160 | 45 | 1.999 |
Bom Sucesso do Sul | 298 | 301 | 271 | 88 | 21 | 979 |
Borrazópolis | 904 | 814 | 552 | 164 | 29 | 2.464 |
Braganey | 564 | 537 | 392 | 163 | 58 | 1.714 |
Brasilândia do Sul | 344 | 308 | 215 | 76 | 39 | 981 |
Cafeara | 223 | 259 | 223 | 70 | 19 | 793 |
Cafelândia | 1.268 | 1.395 | 1.155 | 407 | 115 | 4.340 |
Cafezal do Sul | 451 | 443 | 295 | 97 | 32 | 1.318 |
Califórnia | 751 | 785 | 564 | 205 | 84 | 2.388 |
Cambará | 2.409 | 2.369 | 1.657 | 597 | 224 | 7.255 |
Cambé | 8.771 | 9.696 | 7.164 | 2.476 | 875 | 28.980 |
Cambira | 717 | 687 | 544 | 171 | 76 | 2.195 |
Campina da Lagoa | 1.510 | 1.451 | 1.066 | 381 | 162 | 4.570 |
Campina do Simão | 302 | 328 | 263 | 128 | 105 | 1.126 |
Campina Grande do Sul | 3.258 | 3.504 | 2.683 | 1.211 | 563 | 11.219 |
Campo Bonito | 322 | 398 | 315 | 140 | 73 | 1.249 |
Campo do Tenente | 552 | 588 | 454 | 213 | 175 | 1.982 |
Campo Largo | 10.038 | 10.923 | 8.064 | 2.965 | 1.333 | 33.322 |
Campo Magro | 2.186 | 2.259 | 1.810 | 702 | 333 | 7.290 |
Campo Mourão | 8.822 | 8.329 | 6.043 | 2.274 | 759 | 26.228 |
Cândido de Abreu | 1.352 | 1.403 | 982 | 487 | 313 | 4.537 |
Candói | 1.108 | 1.367 | 957 | 470 | 305 | 4.206 |
Cantagalo | 993 | 1.080 | 811 | 464 | 268 | 3.616 |
Capanema | 2.036 | 1.728 | 1.292 | 471 | 129 | 5.657 |
Capitão Leônidas Marques | 1.436 | 1.438 | 1.135 | 395 | 95 | 4.499 |
Carambeí | 1.322 | 1.791 | 1.276 | 616 | 340 | 5.344 |
Carlópolis | 1.397 | 1.227 | 892 | 341 | 189 | 4.047 |
Cascavel | 27.392 | 27.041 | 20.082 | 7.226 | 2.826 | 84.566 |
Castro | 5.589 | 6.106 | 4.284 | 2.002 | 1.178 | 19.161 |
Catanduvas | 877 | 860 | 666 | 313 | 171 | 2.888 |
Centenário do Sul | 1.189 | 1.083 | 805 | 257 | 80 | 3.414 |
Cerro Azul | 1.481 | 1.435 | 1.003 | 468 | 388 | 4.775 |
Céu Azul | 1.221 | 1.099 | 807 | 242 | 76 | 3.446 |
Chopinzinho | 2.023 | 1.891 | 1.255 | 436 | 216 | 5.821 |
Cianorte | 7.104 | 6.570 | 5.205 | 1.802 | 433 | 21.115 |
Cidade Gaúcha | 967 | 996 | 836 | 320 | 109 | 3.228 |
Clevelândia | 1.721 | 1.612 | 1.079 | 474 | 249 | 5.136 |
Colombo | 18.310 | 19.783 | 14.872 | 6.405 | 2.907 | 62.277 |
Colorado | 2.360 | 2.298 | 1.704 | 492 | 77 | 6.931 |
Congonhinhas | 875 | 720 | 523 | 221 | 125 | 2.464 |
Conselheiro Mairinck | 358 | 358 | 212 | 102 | 48 | 1.077 |
Contenda | 1.252 | 1.468 | 1.069 | 465 | 285 | 4.539 |
Corbélia | 1.525 | 1.613 | 1.148 | 399 | 182 | 4.867 |
Cornélio Procópio | 4.630 | 4.609 | 3.450 | 1.134 | 324 | 14.146 |
Coronel Domingos Soares | 497 | 631 | 462 | 238 | 168 | 1.997 |
Coronel Vivida | 2.299 | 2.113 | 1.476 | 507 | 250 | 6.645 |
Corumbataí do Sul | 396 | 372 | 293 | 94 | 45 | 1.199 |
Cruz Machado | 1.177 | 1.499 | 1.136 | 541 | 475 | 4.827 |
Cruzeiro do Iguaçu | 399 | 421 | 270 | 129 | 52 | 1.270 |
Cruzeiro do Oeste | 2.215 | 2.014 | 1.382 | 472 | 167 | 6.250 |
Cruzeiro do Sul | 459 | 441 | 360 | 94 | 48 | 1.401 |
Cruzmaltina | 317 | 311 | 215 | 91 | 26 | 960 |
Curitiba | 183.625 | 170.824 | 117.898 | 40.136 | 14.752 | 527.233 |
Curiúva | 1.396 | 1.329 | 918 | 397 | 137 | 4.177 |
Diamante do Norte | 481 | 514 | 437 | 140 | 58 | 1.629 |
Diamante do Sul | 274 | 278 | 229 | 127 | 66 | 974 |
Diamante D'Oeste | 425 | 378 | 319 | 129 | 77 | 1.329 |
Dois Vizinhos | 3.630 | 3.402 | 2.501 | 977 | 356 | 10.867 |
Douradina | 785 | 770 | 539 | 167 | 49 | 2.310 |
Doutor Camargo | 664 | 582 | 400 | 121 | 38 | 1.805 |
Doutor Ulysses | 385 | 483 | 343 | 194 | 151 | 1.556 |
Enéas Marques | 644 | 597 | 405 | 163 | 62 | 1.871 |
Engenheiro Beltrão | 1.487 | 1.327 | 1.013 | 326 | 106 | 4.258 |
Entre Rios do Oeste | 422 | 400 | 301 | 78 | 24 | 1.223 |
Esperança Nova | 225 | 190 | 128 | 52 | 15 | 609 |
Espigão Alto do Iguaçu | 401 | 343 | 276 | 143 | 71 | 1.234 |
Farol | 300 | 303 | 252 | 117 | 34 | 1.006 |
Faxinal | 1.666 | 1.561 | 1.118 | 373 | 174 | 4.891 |
Fazenda Rio Grande | 6.668 | 7.271 | 5.696 | 2.592 | 1.306 | 23.534 |
Fênix | 484 | 414 | 359 | 118 | 42 | 1.419 |
Fernandes Pinheiro | 475 | 518 | 381 | 217 | 101 | 1.693 |
Figueira | 937 | 803 | 557 | 196 | 71 | 2.565 |
Flor da Serra do Sul | 414 | 431 | 345 | 122 | 71 | 1.382 |
Floraí | 541 | 491 | 412 | 94 | 24 | 1.561 |
Floresta | 636 | 618 | 437 | 137 | 26 | 1.853 |
Florestópolis | 1.018 | 1.129 | 777 | 348 | 104 | 3.377 |
Flórida | 260 | 250 | 197 | 55 | 20 | 782 |
Formosa do Oeste | 866 | 774 | 551 | 151 | 29 | 2.370 |
Foz do Iguaçu | 22.962 | 23.150 | 17.339 | 7.293 | 3.480 | 74.223 |
Foz do Jordão | 396 | 481 | 324 | 180 | 119 | 1.499 |
Francisco Alves | 745 | 572 | 366 | 210 | 62 | 1.956 |
Francisco Beltrão | 8.083 | 7.660 | 5.522 | 1.830 | 590 | 23.685 |
General Carneiro | 1.047 | 1.166 | 851 | 439 | 323 | 3.826 |
Godoy Moreira | 398 | 311 | 222 | 71 | 30 | 1.031 |
Goioerê | 2.938 | 2.851 | 2.061 | 685 | 239 | 8.774 |
Goioxim | 491 | 550 | 504 | 259 | 204 | 2.006 |
Grandes Rios | 600 | 531 | 479 | 204 | 90 | 1.905 |
Guaíra | 3.085 | 2.920 | 2.091 | 732 | 368 | 9.197 |
Guairaçá | 569 | 631 | 449 | 152 | 54 | 1.856 |
Guamiranga | 650 | 730 | 517 | 260 | 122 | 2.279 |
Guapirama | 389 | 393 | 242 | 100 | 53 | 1.177 |
Guaporema | 192 | 169 | 177 | 69 | 32 | 639 |
Guaraci | 576 | 513 | 357 | 105 | 57 | 1.608 |
Guaraniaçu | 1.493 | 1.412 | 907 | 338 | 186 | 4.335 |
Guarapuava | 14.491 | 15.801 | 11.410 | 4.558 | 2.372 | 48.632 |
Guaraqueçaba | 532 | 648 | 568 | 275 | 131 | 2.155 |
Guaratuba | 3.097 | 2.811 | 1.941 | 898 | 528 | 9.274 |
Honório Serpa | 412 | 543 | 436 | 190 | 94 | 1.676 |
Ibaiti | 2.809 | 2.823 | 1.881 | 782 | 283 | 8.578 |
Ibema | 567 | 594 | 394 | 169 | 77 | 1.800 |
Ibiporã | 4.542 | 4.648 | 3.455 | 1.294 | 476 | 14.415 |
Icaraíma | 946 | 844 | 583 | 217 | 80 | 2.671 |
Iguaraçu | 408 | 381 | 307 | 91 | 32 | 1.219 |
Iguatu | 235 | 241 | 140 | 54 | 20 | 690 |
Imbaú | 939 | 971 | 750 | 372 | 185 | 3.218 |
Imbituva | 2.288 | 2.781 | 1.969 | 877 | 347 | 8.261 |
Inácio Martins | 758 | 895 | 691 | 370 | 256 | 2.969 |
Inajá | 287 | 291 | 225 | 68 | 24 | 894 |
Indianópolis | 506 | 411 | 302 | 101 | 31 | 1.353 |
Ipiranga | 1.089 | 1.176 | 920 | 483 | 286 | 3.955 |
Iporã | 1.666 | 1.324 | 1.002 | 424 | 130 | 4.546 |
Iracema do Oeste | 263 | 257 | 185 | 66 | 16 | 787 |
Irati | 5.162 | 5.647 | 4.035 | 1.388 | 576 | 16.808 |
Iretama | 984 | 922 | 722 | 293 | 147 | 3.067 |
Itaguajé | 428 | 404 | 327 | 126 | 56 | 1.342 |
Itaipulândia | 764 | 885 | 611 | 246 | 128 | 2.634 |
Itambaracá | 634 | 667 | 466 | 177 | 69 | 2.013 |
Itambé | 592 | 627 | 451 | 128 | 41 | 1.839 |
Itapejara d'Oeste | 1.071 | 1.093 | 715 | 248 | 93 | 3.220 |
Itaperuçu | 1.793 | 2.258 | 1.652 | 751 | 385 | 6.841 |
Itaúna do Sul | 302 | 291 | 254 | 110 | 60 | 1.017 |
Ivaí | 894 | 1.083 | 817 | 406 | 284 | 3.484 |
Ivaiporã | 3.868 | 3.081 | 1.942 | 739 | 263 | 9.893 |
Ivaté | 768 | 712 | 561 | 197 | 51 | 2.290 |
Ivatuba | 255 | 238 | 200 | 64 | 12 | 769 |
Jaboti | 505 | 536 | 316 | 110 | 45 | 1.513 |
Jacarezinho | 3.645 | 3.556 | 2.541 | 1.243 | 476 | 11.463 |
Jaguapitã | 1.168 | 1.227 | 912 | 290 | 83 | 3.679 |
Jaguariaíva | 2.966 | 3.081 | 2.232 | 871 | 421 | 9.571 |
Jandaia do Sul | 2.059 | 1.967 | 1.518 | 500 | 117 | 6.161 |
Janiópolis | 733 | 608 | 441 | 154 | 55 | 1.992 |
Japira | 414 | 463 | 329 | 126 | 79 | 1.412 |
Japurá | 870 | 886 | 704 | 178 | 35 | 2.672 |
Jardim Alegre | 1.292 | 1.066 | 874 | 297 | 158 | 3.687 |
Jardim Olinda | 122 | 155 | 97 | 39 | 10 | 424 |
Jataizinho | 1.000 | 1.100 | 750 | 394 | 167 | 3.411 |
Jesuítas | 969 | 834 | 710 | 211 | 47 | 2.771 |
Joaquim Távora | 1.078 | 1.116 | 695 | 256 | 96 | 3.241 |
Jundiaí do Sul | 350 | 328 | 198 | 86 | 54 | 1.015 |
Juranda | 741 | 770 | 542 | 198 | 65 | 2.317 |
Jussara | 629 | 663 | 545 | 156 | 29 | 2.023 |
Kaloré | 504 | 441 | 327 | 93 | 26 | 1.392 |
Lapa | 3.634 | 4.156 | 3.214 | 1.283 | 568 | 12.856 |
Laranjal | 412 | 481 | 413 | 238 | 168 | 1.711 |
Laranjeiras do Sul | 2.948 | 2.704 | 1.935 | 774 | 350 | 8.710 |
Leópolis | 386 | 374 | 288 | 124 | 51 | 1.223 |
Lidianópolis | 467 | 377 | 259 | 102 | 31 | 1.236 |
Lindoeste | 575 | 467 | 362 | 138 | 76 | 1.618 |
Loanda | 2.132 | 1.975 | 1.581 | 505 | 170 | 6.364 |
Lobato | 437 | 430 | 341 | 117 | 20 | 1.345 |
Londrina | 50.942 | 48.089 | 34.733 | 12.112 | 4.920 | 150.797 |
Luiziana | 683 | 714 | 496 | 202 | 88 | 2.183 |
Lunardelli | 592 | 471 | 343 | 136 | 46 | 1.588 |
Lupionópolis | 519 | 475 | 281 | 108 | 34 | 1.417 |
Mallet | 1.134 | 1.074 | 849 | 391 | 239 | 3.686 |
Mamborê | 1.430 | 1.316 | 1.011 | 345 | 113 | 4.216 |
Mandaguaçu | 1.750 | 1.967 | 1.525 | 535 | 156 | 5.932 |
Mandaguari | 3.358 | 3.156 | 2.514 | 750 | 222 | 10.000 |
Mandirituba | 1.860 | 2.038 | 1.510 | 646 | 343 | 6.397 |
Manfrinópolis | 253 | 277 | 238 | 100 | 37 | 904 |
Mangueirinha | 1.389 | 1.497 | 1.164 | 451 | 251 | 4.752 |
Manoel Ribas | 1.074 | 1.085 | 901 | 305 | 88 | 3.453 |
Marechal Cândido Rondon | 5.263 | 4.461 | 3.192 | 1.125 | 278 | 14.320 |
Maria Helena | 607 | 558 | 417 | 155 | 54 | 1.791 |
Marialva | 2.905 | 3.117 | 2.474 | 832 | 265 | 9.594 |
Marilândia do Sul | 778 | 844 | 582 | 290 | 99 | 2.594 |
Marilena | 657 | 624 | 493 | 206 | 72 | 2.051 |
Mariluz | 871 | 885 | 677 | 312 | 155 | 2.899 |
Maringá | 36.341 | 34.462 | 26.038 | 8.166 | 2.184 | 107.191 |
Mariópolis | 636 | 643 | 421 | 154 | 60 | 1.915 |
Maripá | 613 | 528 | 410 | 140 | 43 | 1.734 |
Marmeleiro | 1.416 | 1.327 | 916 | 353 | 172 | 4.183 |
Marquinho | 397 | 417 | 318 | 144 | 129 | 1.405 |
Marumbi | 471 | 440 | 348 | 105 | 38 | 1.403 |
Matelândia | 1.469 | 1.543 | 1.100 | 428 | 209 | 4.749 |
Matinhos | 3.532 | 2.912 | 1.678 | 610 | 366 | 9.097 |
Mato Rico | 278 | 330 | 242 | 131 | 70 | 1.051 |
Mauá da Serra | 703 | 802 | 597 | 267 | 125 | 2.494 |
Medianeira | 4.181 | 4.094 | 3.003 | 1.005 | 383 | 12.665 |
Mercedes | 567 | 480 | 363 | 140 | 27 | 1.578 |
Mirador | 216 | 220 | 149 | 75 | 26 | 686 |
Miraselva | 221 | 176 | 125 | 47 | 16 | 585 |
Missal | 1.138 | 996 | 747 | 251 | 77 | 3.209 |
Moreira Sales | 1.355 | 1.215 | 798 | 286 | 143 | 3.798 |
Morretes | 1.344 | 1.357 | 1.035 | 452 | 283 | 4.472 |
Munhoz de Melo | 373 | 344 | 266 | 99 | 29 | 1.111 |
Nossa Senhora das Graças | 377 | 406 | 269 | 102 | 26 | 1.179 |
Nova Aliança do Ivaí | 128 | 145 | 103 | 44 | 8 | 429 |
Nova América da Colina | 290 | 318 | 277 | 97 | 40 | 1.022 |
Nova Aurora | 1.288 | 1.119 | 865 | 305 | 68 | 3.644 |
Nova Cantu | 640 | 659 | 516 | 226 | 97 | 2.138 |
Nova Esperança | 2.648 | 2.532 | 1.962 | 634 | 236 | 8.013 |
Nova Esperança do Sudoeste | 492 | 457 | 373 | 140 | 62 | 1.523 |
Nova Fátima | 811 | 815 | 525 | 193 | 100 | 2.445 |
Nova Laranjeiras | 858 | 784 | 619 | 322 | 168 | 2.750 |
Nova Londrina | 1.294 | 1.271 | 967 | 342 | 91 | 3.965 |
Nova Olímpia | 621 | 591 | 411 | 92 | 25 | 1.740 |
Nova Prata do Iguaçu | 1.002 | 959 | 697 | 286 | 147 | 3.091 |
Nova Santa Bárbara | 429 | 362 | 251 | 107 | 34 | 1.183 |
Nova Santa Rosa | 856 | 719 | 540 | 175 | 59 | 2.349 |
Nova Tebas | 707 | 649 | 502 | 234 | 95 | 2.188 |
Novo Itacolomi | 262 | 262 | 229 | 73 | 17 | 843 |
Ortigueira | 2.185 | 2.002 | 1.442 | 660 | 375 | 6.664 |
Ourizona | 358 | 326 | 267 | 74 | 22 | 1.048 |
Ouro Verde do Oeste | 493 | 577 | 392 | 131 | 84 | 1.679 |
Paiçandu | 3.431 | 3.571 | 2.705 | 892 | 310 | 10.910 |
Palmas | 3.173 | 3.579 | 2.778 | 1.260 | 921 | 11.713 |
Palmeira | 2.821 | 2.965 | 2.062 | 956 | 504 | 9.309 |
Palmital | 1.214 | 1.240 | 845 | 479 | 350 | 4.127 |
Palotina | 2.760 | 2.754 | 2.109 | 667 | 271 | 8.561 |
Paraíso do Norte | 1.044 | 1.185 | 894 | 321 | 73 | 3.516 |
Paranacity | 942 | 957 | 748 | 289 | 104 | 3.039 |
Paranaguá | 11.691 | 12.362 | 9.269 | 4.298 | 2.518 | 40.137 |
Paranapoema | 269 | 310 | 168 | 74 | 27 | 849 |
Paranavaí | 8.191 | 7.923 | 5.711 | 2.086 | 671 | 24.583 |
Pato Bragado | 525 | 466 | 341 | 120 | 42 | 1.494 |
Pato Branco | 7.589 | 6.878 | 5.036 | 1.608 | 661 | 21.773 |
Paula Freitas | 444 | 489 | 356 | 151 | 103 | 1.543 |
Paulo Frontin | 668 | 612 | 444 | 187 | 112 | 2.022 |
Peabiru | 1.378 | 1.261 | 885 | 384 | 160 | 4.067 |
Perobal | 528 | 508 | 423 | 167 | 50 | 1.675 |
Pérola | 1.178 | 1.111 | 676 | 182 | 60 | 3.207 |
Pérola d'Oeste | 665 | 602 | 493 | 168 | 85 | 2.013 |
Piên | 904 | 1.075 | 761 | 335 | 170 | 3.247 |
Pinhais | 10.423 | 11.166 | 8.424 | 3.166 | 1.404 | 34.583 |
Pinhal de São Bento | 225 | 233 | 168 | 76 | 53 | 755 |
Pinhalão | 552 | 596 | 423 | 162 | 88 | 1.821 |
Pinhão | 2.164 | 2.510 | 1.896 | 897 | 782 | 8.249 |
Piraí do Sul | 2.103 | 2.213 | 1.589 | 686 | 264 | 6.853 |
Piraquara | 7.511 | 7.875 | 5.984 | 2.795 | 1.393 | 25.559 |
Pitanga | 2.934 | 2.982 | 2.309 | 923 | 426 | 9.573 |
Pitangueiras | 242 | 259 | 210 | 80 | 38 | 831 |
Planaltina do Paraná | 339 | 414 | 301 | 125 | 30 | 1.209 |
Planalto | 1.425 | 1.259 | 926 | 361 | 151 | 4.121 |
Ponta Grossa | 28.390 | 28.531 | 20.274 | 8.906 | 4.662 | 90.764 |
Pontal do Paraná | 2.425 | 1.777 | 1.231 | 561 | 252 | 6.247 |
Porecatu | 1.308 | 1.318 | 994 | 400 | 140 | 4.160 |
Porto Amazonas | 383 | 440 | 308 | 121 | 65 | 1.316 |
Porto Barreiro | 289 | 366 | 238 | 100 | 66 | 1.058 |
Porto Rico | 198 | 223 | 205 | 65 | 33 | 724 |
Porto Vitória | 339 | 358 | 268 | 107 | 70 | 1.142 |
Prado Ferreira | 312 | 364 | 238 | 92 | 30 | 1.037 |
Pranchita | 570 | 548 | 401 | 128 | 61 | 1.707 |
Presidente Castelo Branco | 407 | 451 | 391 | 122 | 46 | 1.417 |
Primeiro de Maio | 1.052 | 1.032 | 792 | 270 | 97 | 3.243 |
Prudentópolis | 3.482 | 4.021 | 3.432 | 1.542 | 877 | 13.354 |
Quarto Centenário | 494 | 493 | 362 | 124 | 24 | 1.498 |
Quatiguá | 807 | 810 | 469 | 130 | 24 | 2.239 |
Quatro Barras | 1.761 | 1.856 | 1.453 | 536 | 239 | 5.846 |
Quatro Pontes | 406 | 337 | 304 | 95 | 19 | 1.161 |
Quedas do Iguaçu | 2.596 | 2.784 | 1.929 | 885 | 601 | 8.795 |
Querência do Norte | 1.098 | 1.094 | 734 | 331 | 182 | 3.440 |
Quinta do Sol | 502 | 453 | 375 | 136 | 48 | 1.514 |
Quitandinha | 1.536 | 1.549 | 1.127 | 488 | 283 | 4.983 |
Ramilândia | 328 | 346 | 243 | 145 | 88 | 1.150 |
Rancho Alegre | 449 | 406 | 250 | 92 | 30 | 1.227 |
Rancho Alegre D'Oeste | 299 | 288 | 212 | 64 | 22 | 885 |
Realeza | 1.736 | 1.597 | 1.217 | 346 | 114 | 5.010 |
Rebouças | 1.179 | 1.339 | 991 | 394 | 194 | 4.097 |
Renascença | 633 | 623 | 447 | 201 | 95 | 1.999 |
Reserva | 1.990 | 2.200 | 1.514 | 741 | 581 | 7.026 |
Reserva do Iguaçu | 455 | 529 | 468 | 267 | 204 | 1.922 |
Ribeirão Claro | 1.107 | 1.068 | 703 | 247 | 120 | 3.244 |
Ribeirão do Pinhal | 1.375 | 1.229 | 806 | 275 | 251 | 3.936 |
Rio Azul | 1.098 | 1.241 | 952 | 437 | 257 | 3.984 |
Rio Bom | 349 | 315 | 224 | 92 | 19 | 999 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1.020 | 1.057 | 904 | 477 | 323 | 3.781 |
Rio Branco do Ivaí | 316 | 312 | 272 | 108 | 80 | 1.088 |
Rio Branco do Sul | 2.643 | 2.737 | 2.075 | 909 | 508 | 8.871 |
Rio Negro | 2.532 | 2.921 | 2.208 | 925 | 405 | 8.992 |
Rolândia | 6.157 | 5.751 | 4.235 | 1.289 | 465 | 17.896 |
Roncador | 1.139 | 1.071 | 780 | 307 | 139 | 3.437 |
Rondon | 800 | 791 | 726 | 265 | 69 | 2.651 |
Rosário do Ivaí | 554 | 518 | 346 | 169 | 70 | 1.657 |
Sabáudia | 594 | 601 | 486 | 145 | 47 | 1.872 |
Salgado Filho | 413 | 376 | 300 | 144 | 54 | 1.288 |
Salto do Itararé | 622 | 493 | 317 | 96 | 68 | 1.597 |
Salto do Lontra | 1.244 | 1.203 | 996 | 444 | 159 | 4.046 |
Santa Amélia | 376 | 315 | 231 | 114 | 46 | 1.083 |
Santa Cecília do Pavão | 402 | 378 | 228 | 74 | 41 | 1.122 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 910 | 793 | 559 | 178 | 64 | 2.503 |
Santa Fé | 1.090 | 1.058 | 806 | 199 | 75 | 3.227 |
Santa Helena | 2.472 | 2.210 | 1.687 | 571 | 178 | 7.118 |
Santa Inês | 183 | 166 | 129 | 50 | 17 | 545 |
Santa Isabel do Ivaí | 1.033 | 879 | 560 | 193 | 75 | 2.741 |
Santa Izabel do Oeste | 1.192 | 1.110 | 873 | 476 | 152 | 3.803 |
Santa Lúcia | 482 | 355 | 248 | 106 | 38 | 1.229 |
Santa Maria do Oeste | 865 | 962 | 743 | 352 | 261 | 3.184 |
Santa Mariana | 1.412 | 1.194 | 837 | 287 | 108 | 3.838 |
Santa Mônica | 295 | 345 | 241 | 96 | 56 | 1.032 |
Santa Tereza do Oeste | 903 | 999 | 737 | 278 | 125 | 3.043 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1.903 | 1.886 | 1.556 | 660 | 177 | 6.181 |
Santana do Itararé | 493 | 509 | 345 | 127 | 65 | 1.538 |
Santo Antônio da Platina | 4.106 | 3.974 | 2.774 | 1.132 | 625 | 12.609 |
Santo Antônio do Caiuá | 272 | 263 | 179 | 71 | 33 | 818 |
Santo Antônio do Paraíso | 259 | 243 | 156 | 77 | 10 | 745 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.756 | 1.687 | 1.180 | 536 | 318 | 5.476 |
Santo Inácio | 570 | 544 | 364 | 133 | 32 | 1.643 |
São Carlos do Ivaí | 576 | 614 | 461 | 182 | 61 | 1.893 |
São Jerônimo da Serra | 893 | 943 | 620 | 287 | 182 | 2.925 |
São João | 1.167 | 1.079 | 689 | 247 | 87 | 3.269 |
São João do Caiuá | 607 | 593 | 411 | 122 | 58 | 1.791 |
São João do Ivaí | 1.352 | 1.179 | 783 | 220 | 72 | 3.606 |
São João do Triunfo | 1.091 | 1.195 | 870 | 406 | 307 | 3.870 |
São Jorge do Ivaí | 600 | 520 | 464 | 117 | 15 | 1.716 |
São Jorge do Patrocínio | 706 | 579 | 427 | 147 | 42 | 1.901 |
São Jorge d'Oeste | 1.046 | 863 | 637 | 218 | 71 | 2.836 |
São José da Boa Vista | 642 | 599 | 402 | 162 | 103 | 1.907 |
São José das Palmeiras | 449 | 401 | 244 | 95 | 23 | 1.212 |
São José dos Pinhais | 23.568 | 25.499 | 18.642 | 7.119 | 3.197 | 78.026 |
São Manoel do Paraná | 206 | 191 | 172 | 58 | 12 | 640 |
São Mateus do Sul | 3.266 | 4.035 | 2.854 | 1.154 | 564 | 11.874 |
São Miguel do Iguaçu | 2.590 | 2.342 | 1.696 | 719 | 237 | 7.584 |
São Pedro do Iguaçu | 667 | 641 | 465 | 157 | 51 | 1.981 |
São Pedro do Ivaí | 1.015 | 994 | 754 | 232 | 81 | 3.076 |
São Pedro do Paraná | 271 | 268 | 175 | 50 | 13 | 777 |
São Sebastião da Amoreira | 818 | 851 | 650 | 201 | 77 | 2.597 |
São Tomé | 464 | 541 | 444 | 122 | 33 | 1.604 |
Sapopema | 591 | 605 | 405 | 210 | 119 | 1.930 |
Sarandi | 7.720 | 7.862 | 6.030 | 2.317 | 769 | 24.700 |
Saudade do Iguaçu | 482 | 439 | 355 | 137 | 79 | 1.492 |
Sengés | 1.530 | 1.697 | 1.219 | 599 | 263 | 5.308 |
Serranópolis do Iguaçu | 466 | 455 | 351 | 114 | 22 | 1.408 |
Sertaneja | 673 | 565 | 355 | 137 | 61 | 1.792 |
