|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
HOSPITALIZAÇÕES PELO SUS |
Número de Internações |
Gastos Total com Internações (R$1,00) |
Gasto Médio com as Internações (R$1,00) |
Permanência (dias) |
Média de Permanência |
Óbitos nas Internações |
Taxa de Mortalidade nas Internações |
|
PARANÁ | 874.795 | 1.459.831.029,02 | 1.668,77 | 3.770.522 | 4,3 | 33.569 | 3,84 |
Abatiá | 506 | 1.166.899,72 | 2.306,13 | 2.461 | 4,9 | 23 | 4,55 |
Adrianópolis | 448 | 1.150.325,78 | 2.567,69 | 1.408 | 3,1 | 11 | 2,46 |
Agudos do Sul | 895 | 1.838.376,36 | 2.054,05 | 3.783 | 4,2 | 29 | 3,24 |
Almirante Tamandaré | 9.250 | 20.718.400,09 | 2.239,83 | 38.431 | 4,2 | 243 | 2,63 |
Altamira do Paraná | 302 | 453.396,27 | 1.501,31 | 1.616 | 5,4 | 13 | 4,30 |
Alto Paraíso | 246 | 325.147,46 | 1.321,74 | 1.098 | 4,5 | 9 | 3,66 |
Alto Paraná | 1.525 | 2.636.052,34 | 1.728,56 | 7.190 | 4,7 | 36 | 2,36 |
Alto Piquiri | 687 | 1.507.182,27 | 2.193,86 | 4.622 | 6,7 | 28 | 4,08 |
Altônia | 1.489 | 2.277.516,69 | 1.529,56 | 7.120 | 4,8 | 79 | 5,31 |
Alvorada do Sul | 758 | 1.285.337,55 | 1.695,70 | 4.290 | 5,7 | 31 | 4,09 |
Amaporã | 539 | 788.345,37 | 1.462,61 | 2.789 | 5,2 | 16 | 2,97 |
Ampére | 1.901 | 2.165.020,41 | 1.138,89 | 6.579 | 3,5 | 47 | 2,47 |
Anahy | 425 | 425.518,35 | 1.001,22 | 1.719 | 4,0 | 9 | 2,12 |
Andirá | 1.722 | 2.314.966,62 | 1.344,35 | 7.886 | 4,6 | 83 | 4,82 |
Ângulo | 313 | 479.962,39 | 1.533,43 | 1.681 | 5,4 | 12 | 3,83 |
Antonina | 1.498 | 2.593.850,74 | 1.731,54 | 8.146 | 5,4 | 68 | 4,54 |
Antônio Olinto | 625 | 956.113,09 | 1.529,78 | 2.148 | 3,4 | 32 | 5,12 |
Apucarana | 10.089 | 19.212.925,87 | 1.904,34 | 54.097 | 5,4 | 544 | 5,39 |
Arapongas | 10.030 | 21.575.828,22 | 2.151,13 | 46.873 | 4,7 | 538 | 5,36 |
Arapoti | 1.529 | 2.789.394,87 | 1.824,33 | 6.242 | 4,1 | 41 | 2,68 |
Arapuã | 337 | 689.529,52 | 2.046,08 | 1.319 | 3,9 | 19 | 5,64 |
Araruna | 1.280 | 1.388.119,30 | 1.084,47 | 5.189 | 4,1 | 48 | 3,75 |
Araucária | 10.908 | 18.457.811,14 | 1.692,14 | 44.743 | 4,1 | 398 | 3,65 |
Ariranha do Ivaí | 272 | 483.625,77 | 1.778,04 | 1.238 | 4,6 | 10 | 3,68 |
Assaí | 1.299 | 2.311.142,58 | 1.779,17 | 6.433 | 5,0 | 75 | 5,77 |
Assis Chateaubriand | 3.457 | 4.971.099,79 | 1.437,98 | 14.527 | 4,2 | 128 | 3,70 |
Astorga | 3.068 | 4.155.602,93 | 1.354,50 | 12.403 | 4,0 | 98 | 3,19 |
Atalaia | 234 | 411.684,33 | 1.759,33 | 1.176 | 5,0 | 9 | 3,85 |
Balsa Nova | 1.488 | 2.905.564,42 | 1.952,66 | 5.492 | 3,7 | 53 | 3,56 |
Bandeirantes | 3.426 | 5.667.805,39 | 1.654,35 | 17.608 | 5,1 | 150 | 4,38 |
Barbosa Ferraz | 1.367 | 1.719.745,06 | 1.258,04 | 5.788 | 4,2 | 49 | 3,58 |
Barra do Jacaré | 197 | 378.798,82 | 1.922,84 | 976 | 5,0 | 13 | 6,60 |
Barracão | 1.152 | 1.585.075,46 | 1.375,93 | 3.363 | 2,9 | 37 | 3,21 |
Bela Vista da Caroba | 424 | 568.896,11 | 1.341,74 | 1.517 | 3,6 | 15 | 3,54 |
Bela Vista do Paraíso | 1.436 | 2.352.122,71 | 1.637,97 | 7.376 | 5,1 | 61 | 4,25 |
Bituruna | 1.681 | 1.972.008,63 | 1.173,12 | 6.954 | 4,1 | 56 | 3,33 |
Boa Esperança | 458 | 644.564,38 | 1.407,35 | 1.808 | 3,9 | 24 | 5,24 |
Boa Esperança do Iguaçu | 211 | 339.065,22 | 1.606,94 | 731 | 3,5 | 5 | 2,37 |
Boa Ventura de São Roque | 620 | 526.982,93 | 849,97 | 1.742 | 2,8 | 16 | 2,58 |
Boa Vista da Aparecida | 921 | 1.121.791,51 | 1.218,01 | 2.844 | 3,1 | 35 | 3,80 |
Bocaiúva do Sul | 952 | 1.900.199,38 | 1.996,01 | 3.862 | 4,1 | 29 | 3,05 |
Bom Jesus do Sul | 302 | 414.081,27 | 1.371,13 | 1.098 | 3,6 | 17 | 5,63 |
Bom Sucesso | 499 | 904.040,87 | 1.811,71 | 3.499 | 7,0 | 18 | 3,61 |
Bom Sucesso do Sul | 256 | 341.688,77 | 1.334,72 | 828 | 3,2 | 10 | 3,91 |
Borrazópolis | 628 | 1.198.694,87 | 1.908,75 | 3.628 | 5,8 | 22 | 3,50 |
Braganey | 573 | 813.045,12 | 1.418,93 | 2.443 | 4,3 | 14 | 2,44 |
Brasilândia do Sul | 301 | 435.096,60 | 1.445,50 | 1.441 | 4,8 | 10 | 3,32 |
Cafeara | 180 | 393.941,11 | 2.188,56 | 852 | 4,7 | 4 | 2,22 |
Cafelândia | 1.080 | 1.530.399,26 | 1.417,04 | 4.953 | 4,6 | 24 | 2,22 |
Cafezal do Sul | 390 | 709.130,11 | 1.818,28 | 1.878 | 4,8 | 10 | 2,56 |
Califórnia | 680 | 1.299.548,14 | 1.911,10 | 4.033 | 5,9 | 44 | 6,47 |
Cambará | 1.738 | 2.598.083,48 | 1.494,87 | 8.348 | 4,8 | 72 | 4,14 |
Cambé | 7.864 | 13.642.288,89 | 1.734,78 | 41.374 | 5,3 | 375 | 4,77 |
Cambira | 682 | 1.337.758,01 | 1.961,52 | 4.192 | 6,1 | 28 | 4,11 |
Campina da Lagoa | 2.000 | 2.246.388,18 | 1.123,19 | 6.827 | 3,4 | 46 | 2,30 |
Campina do Simão | 398 | 463.002,76 | 1.163,32 | 1.291 | 3,2 | 14 | 3,52 |
Campina Grande do Sul | 6.776 | 31.886.226,41 | 4.705,76 | 26.526 | 3,9 | 192 | 2,83 |
Campo Bonito | 608 | 584.234,28 | 960,91 | 2.445 | 4,0 | 14 | 2,30 |
Campo do Tenente | 713 | 1.512.241,14 | 2.120,96 | 2.942 | 4,1 | 20 | 2,81 |
Campo Largo | 12.949 | 30.130.771,29 | 2.326,88 | 47.719 | 3,7 | 453 | 3,50 |
Campo Magro | 2.238 | 4.608.247,80 | 2.059,09 | 12.223 | 5,5 | 72 | 3,22 |
Campo Mourão | 7.080 | 9.307.235,16 | 1.314,58 | 26.204 | 3,7 | 364 | 5,14 |
Cândido de Abreu | 1.274 | 1.531.216,84 | 1.201,90 | 5.251 | 4,1 | 30 | 2,35 |
Candói | 1.514 | 1.943.965,94 | 1.283,99 | 4.900 | 3,2 | 35 | 2,31 |
Cantagalo | 830 | 1.186.059,55 | 1.428,99 | 3.457 | 4,2 | 31 | 3,73 |
Capanema | 1.828 | 2.841.536,44 | 1.554,45 | 5.867 | 3,2 | 29 | 1,59 |
Capitão Leônidas Marques | 1.418 | 2.065.220,90 | 1.456,43 | 5.056 | 3,6 | 56 | 3,95 |
Carambeí | 1.364 | 2.265.581,76 | 1.660,98 | 5.269 | 3,9 | 55 | 4,03 |
Carlópolis | 1.046 | 3.185.771,94 | 3.045,67 | 4.579 | 4,4 | 55 | 5,26 |
Cascavel | 18.902 | 34.198.823,99 | 1.809,27 | 77.686 | 4,1 | 768 | 4,06 |
Castro | 6.010 | 8.363.662,47 | 1.391,62 | 25.047 | 4,2 | 211 | 3,51 |
Catanduvas | 732 | 1.168.134,04 | 1.595,81 | 3.381 | 4,6 | 24 | 3,28 |
Centenário do Sul | 1.059 | 1.749.036,21 | 1.651,59 | 6.239 | 5,9 | 48 | 4,53 |
Cerro Azul | 1.270 | 2.335.906,64 | 1.839,30 | 5.082 | 4,0 | 42 | 3,31 |
Céu Azul | 1.270 | 1.475.204,66 | 1.161,58 | 3.762 | 3,0 | 43 | 3,39 |
Chopinzinho | 1.905 | 2.475.968,94 | 1.299,72 | 6.225 | 3,3 | 49 | 2,57 |
Cianorte | 5.852 | 8.110.999,01 | 1.386,02 | 19.011 | 3,2 | 325 | 5,55 |
Cidade Gaúcha | 1.147 | 1.334.023,70 | 1.163,05 | 3.605 | 3,1 | 26 | 2,27 |
Clevelândia | 1.866 | 2.183.072,39 | 1.169,92 | 5.597 | 3,0 | 47 | 2,52 |
Colombo | 18.456 | 36.368.304,32 | 1.970,54 | 73.846 | 4,0 | 592 | 3,21 |
Colorado | 2.335 | 3.566.671,35 | 1.527,48 | 8.367 | 3,6 | 88 | 3,77 |
Congonhinhas | 632 | 1.054.346,09 | 1.668,27 | 3.731 | 5,9 | 35 | 5,54 |
Conselheiro Mairinck | 314 | 667.012,93 | 2.124,25 | 2.095 | 6,7 | 13 | 4,14 |
Contenda | 1.785 | 3.741.647,99 | 2.096,16 | 7.395 | 4,1 | 59 | 3,31 |
Corbélia | 2.275 | 2.267.285,49 | 996,61 | 6.632 | 2,9 | 41 | 1,80 |
Cornélio Procópio | 4.078 | 6.036.837,39 | 1.480,34 | 23.350 | 5,7 | 202 | 4,95 |
Coronel Domingos Soares | 639 | 790.005,37 | 1.236,32 | 1.562 | 2,4 | 20 | 3,13 |
Coronel Vivida | 1.918 | 2.424.921,29 | 1.264,30 | 6.161 | 3,2 | 82 | 4,28 |
Corumbataí do Sul | 351 | 640.977,90 | 1.826,15 | 1.500 | 4,3 | 20 | 5,70 |
Cruz Machado | 1.300 | 1.887.469,51 | 1.451,90 | 5.139 | 4,0 | 66 | 5,08 |
Cruzeiro do Iguaçu | 447 | 467.325,83 | 1.045,47 | 1.501 | 3,4 | 12 | 2,68 |
Cruzeiro do Oeste | 1.877 | 2.608.582,67 | 1.389,76 | 7.664 | 4,1 | 85 | 4,53 |
Cruzeiro do Sul | 229 | 238.260,81 | 1.040,44 | 964 | 4,2 | 12 | 5,24 |
Cruzmaltina | 293 | 499.589,38 | 1.705,08 | 1.285 | 4,4 | 15 | 5,12 |
Curitiba | 126.035 | 251.467.593,18 | 1.995,22 | 539.171 | 4,3 | 4.688 | 3,72 |
Curiúva | 1.011 | 1.896.615,41 | 1.875,98 | 5.394 | 5,3 | 47 | 4,65 |
Diamante do Norte | 474 | 751.837,61 | 1.586,16 | 2.182 | 4,6 | 31 | 6,54 |
Diamante do Sul | 444 | 387.232,08 | 872,14 | 1.668 | 3,8 | 9 | 2,03 |
Diamante D'Oeste | 389 | 535.181,09 | 1.375,79 | 1.442 | 3,7 | 8 | 2,06 |
Dois Vizinhos | 4.182 | 4.847.362,61 | 1.159,10 | 14.354 | 3,4 | 96 | 2,30 |
Douradina | 517 | 1.310.092,18 | 2.534,03 | 2.770 | 5,4 | 22 | 4,26 |
Doutor Camargo | 290 | 404.099,81 | 1.393,45 | 1.225 | 4,2 | 15 | 5,17 |
Doutor Ulysses | 238 | 339.935,62 | 1.428,30 | 817 | 3,4 | 3 | 1,26 |
Enéas Marques | 431 | 632.639,64 | 1.467,84 | 1.445 | 3,4 | 12 | 2,78 |
Engenheiro Beltrão | 1.540 | 1.445.962,52 | 938,94 | 5.199 | 3,4 | 51 | 3,31 |
Entre Rios do Oeste | 369 | 460.779,61 | 1.248,73 | 1.009 | 2,7 | 5 | 1,36 |
Esperança Nova | 192 | 265.044,21 | 1.380,44 | 602 | 3,1 | 4 | 2,08 |
Espigão Alto do Iguaçu | 344 | 456.360,69 | 1.326,63 | 1.227 | 3,6 | 20 | 5,81 |
Farol | 267 | 291.661,79 | 1.092,37 | 909 | 3,4 | 13 | 4,87 |
Faxinal | 1.257 | 2.439.808,24 | 1.940,98 | 7.861 | 6,3 | 69 | 5,49 |
Fazenda Rio Grande | 8.989 | 19.861.864,75 | 2.209,57 | 42.057 | 4,7 | 248 | 2,76 |
Fênix | 420 | 513.249,30 | 1.222,02 | 1.873 | 4,5 | 25 | 5,95 |
Fernandes Pinheiro | 362 | 454.892,25 | 1.256,61 | 1.295 | 3,6 | 12 | 3,31 |
Figueira | 599 | 997.377,82 | 1.665,07 | 3.908 | 6,5 | 31 | 5,18 |
Flor da Serra do Sul | 674 | 574.048,78 | 851,70 | 2.200 | 3,3 | 13 | 1,93 |
Floraí | 359 | 756.784,16 | 2.108,03 | 1.438 | 4,0 | 23 | 6,41 |
Floresta | 454 | 780.077,33 | 1.718,23 | 2.343 | 5,2 | 22 | 4,85 |
Florestópolis | 911 | 1.275.393,81 | 1.399,99 | 5.322 | 5,8 | 39 | 4,28 |
Flórida | 219 | 332.249,54 | 1.517,12 | 899 | 4,1 | 7 | 3,20 |
Formosa do Oeste | 721 | 915.629,51 | 1.269,94 | 2.552 | 3,5 | 21 | 2,91 |
Foz do Iguaçu | 18.062 | 28.834.261,55 | 1.596,40 | 87.986 | 4,9 | 764 | 4,23 |
Foz do Jordão | 557 | 612.636,05 | 1.099,89 | 1.839 | 3,3 | 11 | 1,97 |
Francisco Alves | 639 | 1.324.117,09 | 2.072,17 | 3.690 | 5,8 | 33 | 5,16 |
Francisco Beltrão | 7.522 | 10.253.622,25 | 1.363,15 | 26.700 | 3,5 | 226 | 3,00 |
General Carneiro | 974 | 1.860.249,56 | 1.909,91 | 3.664 | 3,8 | 28 | 2,87 |
Godoy Moreira | 219 | 543.896,74 | 2.483,55 | 1.325 | 6,1 | 12 | 5,48 |
Goioerê | 2.758 | 3.252.374,54 | 1.179,25 | 10.284 | 3,7 | 125 | 4,53 |
Goioxim | 539 | 598.152,48 | 1.109,74 | 2.000 | 3,7 | 17 | 3,15 |
Grandes Rios | 533 | 707.546,92 | 1.327,48 | 2.565 | 4,8 | 16 | 3,00 |
Guaíra | 2.532 | 3.570.329,70 | 1.410,08 | 11.117 | 4,4 | 89 | 3,52 |
Guairaçá | 469 | 627.254,72 | 1.337,43 | 2.003 | 4,3 | 13 | 2,77 |
Guamiranga | 520 | 766.722,62 | 1.474,47 | 2.239 | 4,3 | 22 | 4,23 |
Guapirama | 364 | 817.096,32 | 2.244,77 | 1.881 | 5,2 | 17 | 4,67 |
Guaporema | 208 | 234.743,07 | 1.128,57 | 579 | 2,8 | 4 | 1,92 |
Guaraci | 344 | 882.103,28 | 2.564,25 | 1.854 | 5,4 | 17 | 4,94 |
Guaraniaçu | 1.386 | 1.315.614,60 | 949,22 | 5.894 | 4,3 | 44 | 3,17 |
Guarapuava | 12.915 | 17.889.954,08 | 1.385,21 | 51.391 | 4,0 | 665 | 5,15 |
Guaraqueçaba | 567 | 758.143,83 | 1.337,11 | 2.249 | 4,0 | 15 | 2,65 |
Guaratuba | 3.133 | 5.142.242,96 | 1.641,32 | 12.077 | 3,9 | 101 | 3,22 |
Honório Serpa | 294 | 383.513,54 | 1.304,47 | 887 | 3,0 | 12 | 4,08 |
Ibaiti | 2.482 | 3.323.340,68 | 1.338,98 | 10.506 | 4,2 | 120 | 4,83 |
Ibema | 580 | 604.712,34 | 1.042,61 | 2.328 | 4,0 | 12 | 2,07 |
Ibiporã | 4.521 | 6.639.011,04 | 1.468,48 | 19.783 | 4,4 | 187 | 4,14 |
Icaraíma | 654 | 977.052,28 | 1.493,96 | 3.104 | 4,7 | 23 | 3,52 |
Iguaraçu | 472 | 613.619,52 | 1.300,04 | 1.679 | 3,6 | 19 | 4,03 |
Iguatu | 424 | 262.213,54 | 618,43 | 1.105 | 2,6 | 5 | 1,18 |
Imbaú | 1.558 | 2.056.033,86 | 1.319,66 | 7.505 | 4,8 | 37 | 2,37 |
Imbituva | 2.072 | 3.284.334,38 | 1.585,10 | 9.287 | 4,5 | 68 | 3,28 |
Inácio Martins | 579 | 816.296,77 | 1.409,84 | 2.273 | 3,9 | 16 | 2,76 |
Inajá | 244 | 335.676,66 | 1.375,72 | 1.531 | 6,3 | 6 | 2,46 |
Indianópolis | 446 | 443.497,91 | 994,39 | 1.810 | 4,1 | 9 | 2,02 |
Ipiranga | 1.181 | 1.747.259,03 | 1.479,47 | 4.327 | 3,7 | 32 | 2,71 |
Iporã | 1.267 | 2.000.699,70 | 1.579,08 | 6.920 | 5,5 | 40 | 3,16 |
Iracema do Oeste | 281 | 316.317,11 | 1.125,68 | 1.094 | 3,9 | 6 | 2,14 |
Irati | 4.282 | 6.834.298,15 | 1.596,05 | 19.809 | 4,6 | 205 | 4,79 |
Iretama | 702 | 1.161.961,33 | 1.655,22 | 3.785 | 5,4 | 43 | 6,13 |
Itaguajé | 504 | 611.088,04 | 1.212,48 | 2.070 | 4,1 | 12 | 2,38 |
Itaipulândia | 324 | 731.030,11 | 2.256,27 | 1.389 | 4,3 | 16 | 4,94 |
Itambaracá | 728 | 923.122,68 | 1.268,03 | 3.573 | 4,9 | 17 | 2,34 |
Itambé | 531 | 847.092,10 | 1.595,28 | 2.577 | 4,9 | 24 | 4,52 |
Itapejara d'Oeste | 767 | 1.237.815,93 | 1.613,84 | 2.548 | 3,3 | 44 | 5,74 |
Itaperuçu | 3.727 | 6.078.232,23 | 1.630,86 | 12.075 | 3,2 | 64 | 1,72 |
Itaúna do Sul | 437 | 612.801,74 | 1.402,29 | 2.231 | 5,1 | 11 | 2,52 |
Ivaí | 1.017 | 1.606.601,64 | 1.579,75 | 4.159 | 4,1 | 28 | 2,75 |
Ivaiporã | 3.287 | 5.479.124,56 | 1.666,91 | 14.160 | 4,3 | 157 | 4,78 |
Ivaté | 390 | 708.847,09 | 1.817,56 | 2.495 | 6,4 | 20 | 5,13 |
Ivatuba | 245 | 372.197,64 | 1.519,17 | 840 | 3,4 | 4 | 1,63 |
Jaboti | 513 | 654.756,24 | 1.276,33 | 2.163 | 4,2 | 22 | 4,29 |
Jacarezinho | 2.987 | 4.741.509,86 | 1.587,38 | 16.963 | 5,7 | 170 | 5,69 |
Jaguapitã | 1.413 | 1.986.583,54 | 1.405,93 | 5.919 | 4,2 | 58 | 4,10 |
Jaguariaíva | 3.673 | 4.764.870,68 | 1.297,27 | 13.617 | 3,7 | 108 | 2,94 |
Jandaia do Sul | 1.410 | 3.089.990,17 | 2.191,48 | 12.090 | 8,6 | 91 | 6,45 |
Janiópolis | 528 | 639.557,58 | 1.211,28 | 1.889 | 3,6 | 28 | 5,30 |
Japira | 522 | 758.957,41 | 1.453,94 | 2.758 | 5,3 | 18 | 3,45 |
Japurá | 875 | 1.105.015,73 | 1.262,88 | 3.300 | 3,8 | 43 | 4,91 |
Jardim Alegre | 1.406 | 2.138.400,97 | 1.520,91 | 7.136 | 5,1 | 44 | 3,13 |
Jardim Olinda | 103 | 96.214,14 | 934,12 | 439 | 4,3 | 3 | 2,91 |
Jataizinho | 1.708 | 2.160.330,59 | 1.264,83 | 9.000 | 5,3 | 42 | 2,46 |
Jesuítas | 902 | 1.283.500,37 | 1.422,95 | 4.391 | 4,9 | 31 | 3,44 |
Joaquim Távora | 1.152 | 1.480.744,95 | 1.285,37 | 5.098 | 4,4 | 33 | 2,86 |
Jundiaí do Sul | 221 | 542.366,73 | 2.454,15 | 1.070 | 4,8 | 14 | 6,33 |
Juranda | 743 | 1.016.685,41 | 1.368,35 | 3.061 | 4,1 | 34 | 4,58 |
Jussara | 432 | 720.134,53 | 1.666,98 | 1.521 | 3,5 | 29 | 6,71 |
Kaloré | 407 | 952.121,67 | 2.339,37 | 2.603 | 6,4 | 13 | 3,19 |
Lapa | 4.179 | 7.533.720,89 | 1.802,76 | 16.220 | 3,9 | 135 | 3,23 |
Laranjal | 508 | 527.560,89 | 1.038,51 | 1.902 | 3,7 | 17 | 3,35 |
Laranjeiras do Sul | 3.161 | 3.224.830,59 | 1.020,19 | 9.967 | 3,2 | 105 | 3,32 |
Leópolis | 375 | 571.211,67 | 1.523,23 | 1.583 | 4,2 | 19 | 5,07 |
Lidianópolis | 565 | 933.875,25 | 1.652,88 | 2.722 | 4,8 | 31 | 5,49 |
Lindoeste | 467 | 624.232,24 | 1.336,69 | 1.788 | 3,8 | 14 | 3,00 |
Loanda | 1.767 | 2.428.739,54 | 1.374,50 | 7.957 | 4,5 | 69 | 3,90 |
Lobato | 277 | 456.570,55 | 1.648,27 | 1.075 | 3,9 | 11 | 3,97 |
Londrina | 36.898 | 60.133.223,48 | 1.629,71 | 205.114 | 5,6 | 1.767 | 4,79 |
Luiziana | 531 | 669.066,52 | 1.260,01 | 2.157 | 4,1 | 22 | 4,14 |
Lunardelli | 652 | 829.160,64 | 1.271,72 | 3.219 | 4,9 | 21 | 3,22 |
Lupionópolis | 420 | 607.188,19 | 1.445,69 | 1.917 | 4,6 | 22 | 5,24 |
Mallet | 1.201 | 1.260.541,39 | 1.049,58 | 4.168 | 3,5 | 38 | 3,16 |
Mamborê | 1.012 | 1.612.067,52 | 1.592,95 | 4.063 | 4,0 | 42 | 4,15 |
Mandaguaçu | 1.650 | 2.209.845,34 | 1.339,30 | 7.686 | 4,7 | 63 | 3,82 |
Mandaguari | 3.698 | 4.240.802,38 | 1.146,78 | 14.131 | 3,8 | 129 | 3,49 |
Mandirituba | 2.444 | 4.210.200,68 | 1.722,67 | 9.382 | 3,8 | 63 | 2,58 |
Manfrinópolis | 197 | 341.946,76 | 1.735,77 | 782 | 4,0 | 9 | 4,57 |
Mangueirinha | 1.701 | 1.847.543,99 | 1.086,15 | 4.987 | 2,9 | 48 | 2,82 |
Manoel Ribas | 1.054 | 1.791.743,49 | 1.699,95 | 5.387 | 5,1 | 36 | 3,42 |
Marechal Cândido Rondon | 2.869 | 4.647.309,78 | 1.619,84 | 13.210 | 4,6 | 104 | 3,62 |
Maria Helena | 463 | 827.002,75 | 1.786,18 | 2.848 | 6,2 | 23 | 4,97 |
Marialva | 2.455 | 4.301.608,19 | 1.752,18 | 11.605 | 4,7 | 128 | 5,21 |
Marilândia do Sul | 679 | 1.262.817,80 | 1.859,82 | 4.006 | 5,9 | 30 | 4,42 |
Marilena | 874 | 1.187.670,08 | 1.358,89 | 3.967 | 4,5 | 34 | 3,89 |
Mariluz | 880 | 1.335.056,34 | 1.517,11 | 4.715 | 5,4 | 43 | 4,89 |
Maringá | 23.743 | 39.375.934,22 | 1.658,42 | 114.958 | 4,8 | 995 | 4,19 |
Mariópolis | 397 | 661.246,89 | 1.665,61 | 1.466 | 3,7 | 28 | 7,05 |
Maripá | 334 | 673.651,20 | 2.016,92 | 1.347 | 4,0 | 20 | 5,99 |
Marmeleiro | 1.481 | 1.879.492,67 | 1.269,07 | 5.022 | 3,4 | 44 | 2,97 |
Marquinho | 551 | 534.330,99 | 969,75 | 1.639 | 3,0 | 17 | 3,09 |
Marumbi | 357 | 804.553,28 | 2.253,65 | 3.612 | 10,1 | 10 | 2,80 |
Matelândia | 1.560 | 1.402.262,83 | 898,89 | 4.366 | 2,8 | 48 | 3,08 |
Matinhos | 2.339 | 4.530.589,78 | 1.936,98 | 10.439 | 4,5 | 95 | 4,06 |
Mato Rico | 262 | 507.105,90 | 1.935,52 | 1.242 | 4,7 | 5 | 1,91 |
Mauá da Serra | 712 | 1.362.922,14 | 1.914,22 | 3.688 | 5,2 | 44 | 6,18 |
Medianeira | 3.546 | 4.224.673,83 | 1.191,39 | 11.654 | 3,3 | 113 | 3,19 |
Mercedes | 433 | 643.310,27 | 1.485,71 | 1.634 | 3,8 | 13 | 3,00 |
Mirador | 294 | 421.882,35 | 1.434,97 | 1.075 | 3,7 | 6 | 2,04 |
Miraselva | 180 | 397.335,14 | 2.207,42 | 854 | 4,7 | 9 | 5,00 |
Missal | 997 | 1.350.977,49 | 1.355,04 | 2.524 | 2,5 | 23 | 2,31 |
Moreira Sales | 1.025 | 1.371.213,53 | 1.337,77 | 5.295 | 5,2 | 44 | 4,29 |
Morretes | 1.390 | 2.500.476,20 | 1.798,90 | 6.471 | 4,7 | 57 | 4,10 |
Munhoz de Melo | 400 | 671.712,78 | 1.679,28 | 1.750 | 4,4 | 18 | 4,50 |
Nossa Senhora das Graças | 390 | 580.787,72 | 1.489,20 | 1.568 | 4,0 | 16 | 4,10 |
Nova Aliança do Ivaí | 195 | 262.641,24 | 1.346,88 | 640 | 3,3 | 5 | 2,56 |
Nova América da Colina | 294 | 393.042,94 | 1.336,88 | 1.602 | 5,4 | 20 | 6,80 |
Nova Aurora | 1.100 | 1.349.191,53 | 1.226,54 | 4.382 | 4,0 | 31 | 2,82 |
Nova Cantu | 852 | 902.900,51 | 1.059,74 | 2.831 | 3,3 | 33 | 3,87 |
Nova Esperança | 1.968 | 2.734.652,85 | 1.389,56 | 7.960 | 4,0 | 82 | 4,17 |
Nova Esperança do Sudoeste | 469 | 655.910,43 | 1.398,53 | 1.433 | 3,1 | 13 | 2,77 |
Nova Fátima | 844 | 1.207.166,14 | 1.430,29 | 4.505 | 5,3 | 36 | 4,27 |
Nova Laranjeiras | 905 | 872.911,12 | 964,54 | 3.009 | 3,3 | 25 | 2,76 |
Nova Londrina | 1.205 | 1.769.822,30 | 1.468,73 | 5.355 | 4,4 | 38 | 3,15 |
Nova Olímpia | 443 | 1.176.029,34 | 2.654,69 | 3.188 | 7,2 | 27 | 6,09 |
Nova Prata do Iguaçu | 724 | 1.112.206,12 | 1.536,20 | 2.851 | 3,9 | 20 | 2,76 |
Nova Santa Bárbara | 354 | 841.400,36 | 2.376,84 | 1.544 | 4,4 | 14 | 3,95 |
Nova Santa Rosa | 611 | 724.400,54 | 1.185,60 | 2.101 | 3,4 | 23 | 3,76 |
Nova Tebas | 1.323 | 1.532.386,34 | 1.158,27 | 5.111 | 3,9 | 30 | 2,27 |
Novo Itacolomi | 212 | 535.029,42 | 2.523,72 | 1.142 | 5,4 | 12 | 5,66 |
Ortigueira | 1.647 | 3.353.190,69 | 2.035,94 | 9.379 | 5,7 | 69 | 4,19 |
Ourizona | 238 | 427.896,24 | 1.797,88 | 1.114 | 4,7 | 14 | 5,88 |
Ouro Verde do Oeste | 339 | 624.856,57 | 1.843,23 | 1.103 | 3,3 | 12 | 3,54 |
Paiçandu | 2.865 | 4.797.746,84 | 1.674,61 | 13.752 | 4,8 | 123 | 4,29 |
Palmas | 4.216 | 4.979.786,99 | 1.181,16 | 12.911 | 3,1 | 171 | 4,06 |
Palmeira | 2.967 | 4.433.227,39 | 1.494,18 | 10.222 | 3,4 | 99 | 3,34 |
Palmital | 1.080 | 1.396.461,13 | 1.293,02 | 4.279 | 4,0 | 42 | 3,89 |
Palotina | 2.285 | 3.294.620,95 | 1.441,85 | 8.033 | 3,5 | 94 | 4,11 |
Paraíso do Norte | 1.287 | 1.836.311,82 | 1.426,82 | 4.975 | 3,9 | 55 | 4,27 |
Paranacity | 744 | 1.177.592,28 | 1.582,79 | 2.833 | 3,8 | 25 | 3,36 |
Paranaguá | 8.878 | 16.052.936,27 | 1.808,17 | 44.106 | 5,0 | 485 | 5,46 |
Paranapoema | 192 | 196.190,27 | 1.021,82 | 814 | 4,2 | 4 | 2,08 |
Paranavaí | 6.611 | 10.901.426,89 | 1.648,98 | 30.431 | 4,6 | 352 | 5,32 |
Pato Bragado | 455 | 531.759,42 | 1.168,70 | 1.236 | 2,7 | 3 | 0,66 |
Pato Branco | 7.467 | 9.203.780,68 | 1.232,59 | 24.028 | 3,2 | 267 | 3,58 |
Paula Freitas | 761 | 907.418,11 | 1.192,40 | 2.739 | 3,6 | 20 | 2,63 |
Paulo Frontin | 598 | 708.180,36 | 1.184,25 | 2.198 | 3,7 | 13 | 2,17 |
Peabiru | 962 | 1.668.712,25 | 1.734,63 | 4.732 | 4,9 | 50 | 5,20 |
