|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
CATEGORIA |
Atendimento pelo SUS |
Atendimento não SUS |
TOTAL |
Cirúrgicos |
Clínicos |
Obstétricos |
Pediátricos |
Outras Especialidades |
Hospital / Dia |
Total |
Cirúrgicos |
Clínicos |
Obstétricos |
Pediátricos |
Outras Especialidades |
Hospital / Dia |
Total |
Cirúrgicos |
Clínicos |
Obstétricos |
Pediátricos |
Outras Especialidades |
Hospital / Dia |
Total |
|
PARANÁ | 4.482 | 6.891 | 2.206 | 2.383 | 2.434 | 153 | 18.549 | 3.142 | 2.629 | 863 | 649 | 875 | 732 | 8.890 | 7.624 | 9.520 | 3.069 | 3.032 | 3.309 | 885 | 27.439 |
Abatiá | 1 | 17 | - | 3 | - | - | 21 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 | - | 3 | - | - | 22 |
Adrianópolis | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Agudos do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almirante Tamandaré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira do Paraná | 4 | 8 | 4 | 3 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 3 | - | - | 19 |
Alto Paraíso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Paraná | 1 | 9 | 3 | 6 | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | - | - | 20 |
Alto Piquiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altônia | 5 | 19 | 5 | 7 | 3 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 5 | 7 | 3 | - | 39 |
Alvorada do Sul | - | 10 | 3 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 | - | - | 16 |
Amaporã | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | 13 |
Ampére | 3 | 15 | 8 | 7 | - | - | 33 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 16 | 8 | 7 | - | - | 34 |
Anahy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andirá | 8 | 23 | 14 | 12 | - | - | 57 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 25 | 15 | 12 | - | - | 62 |
Ângulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonina | 2 | 16 | 4 | 9 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 4 | 9 | - | - | 31 |
Antônio Olinto | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Apucarana | 47 | 57 | 25 | 28 | 2 | - | 159 | 28 | 21 | 10 | 10 | - | - | 69 | 75 | 78 | 35 | 38 | 2 | - | 228 |
Arapongas | 166 | 131 | 10 | 14 | 1 | - | 322 | 28 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 66 | 194 | 151 | 22 | 18 | 2 | 1 | 388 |
Arapoti | - | 10 | 1 | 2 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | - | - | 13 |
Arapuã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araruna | 4 | 9 | 5 | 4 | - | - | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | - | - | 28 |
Araucária | 30 | 27 | 18 | 16 | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 18 | 16 | - | - | 91 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assaí | 6 | 12 | 6 | 14 | - | - | 38 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | 11 | 8 | 17 | 8 | 16 | - | - | 49 |
Assis Chateaubriand | 18 | 38 | 6 | 7 | - | - | 69 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | 13 | 22 | 39 | 11 | 10 | - | - | 82 |
Astorga | 8 | 34 | 3 | 6 | - | - | 51 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | - | 33 | 10 | 38 | 4 | 7 | 25 | - | 84 |
Atalaia | - | 9 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 10 |
Balsa Nova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bandeirantes | 12 | 58 | 17 | 12 | - | - | 99 | 21 | 15 | 9 | 4 | - | 2 | 51 | 33 | 73 | 26 | 16 | - | 2 | 150 |
Barbosa Ferraz | 2 | 15 | 6 | 6 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 6 | 6 | - | - | 29 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 2 | 8 | 5 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 5 | 4 | - | - | 19 |
Bituruna | 5 | 16 | 12 | 10 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 12 | 10 | - | - | 43 |
Boa Esperança | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | 10 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Vista da Aparecida | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | 20 |
Bocaiúva do Sul | - | 6 | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 11 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso | 5 | 10 | 9 | 5 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 9 | 5 | - | - | 29 |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borrazópolis | 6 | 12 | 3 | 5 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 3 | 5 | - | - | 26 |
Braganey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafeara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafelândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Califórnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambará | 14 | 39 | 9 | 28 | - | - | 90 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 10 | 16 | 44 | 12 | 28 | - | - | 100 |
Cambé | 17 | 20 | 13 | 7 | - | - | 57 | 21 | 10 | 8 | 4 | - | - | 43 | 38 | 30 | 21 | 11 | - | - | 100 |
Cambira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campina da Lagoa | 13 | 10 | 17 | 8 | - | - | 48 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 10 | 17 | 8 | - | - | 50 |
Campina do Simão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campina Grande do Sul | 165 | 108 | 17 | 20 | 2 | 11 | 323 | 16 | 15 | - | - | - | 2 | 33 | 181 | 123 | 17 | 20 | 2 | 13 | 356 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo Largo | 292 | 388 | 45 | 84 | 77 | 2 | 888 | 57 | 43 | 18 | 4 | - | - | 122 | 349 | 431 | 63 | 88 | 77 | 2 | 1.010 |
Campo Magro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo Mourão | 51 | 58 | 31 | 13 | 1 | - | 154 | 50 | 28 | - | 1 | - | - | 79 | 101 | 86 | 31 | 14 | 1 | - | 233 |
Cândido de Abreu | 2 | 15 | 6 | 8 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 6 | 8 | - | - | 31 |
Candói | 3 | 20 | 4 | 10 | - | - | 37 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 22 | 4 | 10 | - | - | 39 |
Cantagalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | 16 | 5 | 7 | - | - | 28 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 26 | 5 | 7 | - | - | 38 |
Capitão Leônidas Marques | 4 | 17 | 4 | 7 | - | - | 32 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 18 | 4 | 7 | - | - | 34 |
Carambeí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlópolis | - | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
Cascavel | 269 | 182 | 36 | 43 | 50 | 13 | 593 | 215 | 131 | 41 | 23 | - | 10 | 420 | 484 | 313 | 77 | 66 | 50 | 23 | 1.013 |
Castro | 12 | 26 | 21 | 2 | - | - | 61 | 8 | - | 5 | - | - | - | 13 | 20 | 26 | 26 | 2 | - | - | 74 |
Catanduvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centenário do Sul | - | 12 | 7 | 6 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 6 | - | - | 25 |
Cerro Azul | - | 21 | - | 5 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 5 | - | - | 26 |
Céu Azul | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | 9 | 13 | 6 | 8 | - | - | 36 |
Chopinzinho | 6 | 43 | 8 | 13 | - | - | 70 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | 47 | 9 | 14 | - | - | 77 |
Cianorte | 42 | 41 | 15 | 15 | - | - | 113 | 16 | 9 | 8 | 6 | - | - | 39 | 58 | 50 | 23 | 21 | - | - | 152 |
Cidade Gaúcha | - | 11 | 2 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 3 | - | - | 16 |
Clevelândia | 4 | 24 | 7 | 14 | - | - | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 | 5 | 26 | 9 | 16 | - | - | 56 |
Colombo | 32 | 39 | 31 | 4 | - | 3 | 109 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 10 | 34 | 41 | 37 | 4 | - | 3 | 119 |
Colorado | 19 | 35 | 6 | 5 | - | - | 65 | 8 | 25 | 2 | 1 | - | - | 36 | 27 | 60 | 8 | 6 | - | - | 101 |
Congonhinhas | - | 9 | 2 | 5 | 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 5 | 8 | - | 24 |
Conselheiro Mairinck | - | 10 | 6 | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | 20 |
Contenda | - | 11 | 3 | 2 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 2 | - | - | 16 |
Corbélia | 10 | 10 | 4 | 3 | - | - | 27 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 10 | 11 | 4 | 4 | - | - | 29 |
Cornélio Procópio | 16 | 33 | 14 | 20 | 48 | - | 131 | 15 | 47 | 10 | 13 | - | - | 85 | 31 | 80 | 24 | 33 | 48 | - | 216 |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coronel Vivida | 7 | 34 | 12 | 5 | 4 | - | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 8 | 35 | 14 | 6 | 4 | - | 67 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruz Machado | 4 | 16 | 7 | 8 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 7 | 8 | - | - | 35 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzeiro do Oeste | 6 | 12 | 8 | 6 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 8 | 6 | - | - | 32 |
Cruzeiro do Sul | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 11 |
Cruzmaltina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curitiba | 904 | 858 | 223 | 276 | 233 | 26 | 2.520 | 1.118 | 682 | 178 | 100 | 414 | 611 | 3.103 | 2.022 | 1.540 | 401 | 376 | 647 | 637 | 5.623 |
Curiúva | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | 19 |
Diamante do Norte | 3 | 8 | 4 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | 4 | - | - | 19 |
Diamante do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diamante D'Oeste | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | 15 |
Dois Vizinhos | 12 | 55 | 12 | 14 | - | - | 93 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | - | 13 | 13 | 63 | 14 | 16 | - | - | 106 |
Douradina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doutor Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enéas Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engenheiro Beltrão | 5 | 17 | 5 | 6 | - | - | 33 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 19 | 5 | 7 | - | - | 36 |
Entre Rios do Oeste | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | - | - | 30 |
Esperança Nova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faxinal | 5 | 14 | 7 | 4 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 7 | 4 | - | - | 30 |
Fazenda Rio Grande | 4 | 16 | 14 | 14 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 14 | 14 | - | - | 48 |
Fênix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Figueira | 2 | 21 | 3 | 5 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 3 | 5 | - | - | 31 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floraí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florestópolis | 1 | 11 | 6 | 4 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 4 | - | - | 22 |
Flórida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | 3 | 17 | 5 | 6 | - | - | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 | 4 | 20 | 6 | 8 | - | - | 38 |
Foz do Iguaçu | 120 | 93 | 28 | 31 | 2 | - | 274 | 47 | 48 | 15 | 9 | 4 | 4 | 127 | 167 | 141 | 43 | 40 | 6 | 4 | 401 |
Foz do Jordão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Alves | - | 7 | - | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 10 |
Francisco Beltrão | 86 | 35 | 31 | 24 | 1 | - | 177 | 30 | 33 | 17 | 16 | - | - | 96 | 116 | 68 | 48 | 40 | 1 | - | 273 |
General Carneiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Godoy Moreira | - | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 |
Goioerê | 12 | 21 | 10 | 12 | - | - | 55 | 16 | 15 | 13 | 3 | - | - | 47 | 28 | 36 | 23 | 15 | - | - | 102 |
Goioxim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grandes Rios | 8 | 11 | 3 | 4 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 3 | 4 | - | - | 26 |
Guaíra | 7 | 32 | 11 | 9 | - | - | 59 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 10 | 12 | 34 | 13 | 10 | - | - | 69 |
Guairaçá | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 |
Guamiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guapirama | - | 10 | 2 | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 3 | - | - | 15 |
Guaporema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraniaçu | 21 | 24 | 15 | 6 | - | - | 66 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 15 | 26 | 26 | 18 | 11 | - | - | 81 |
Guarapuava | 90 | 72 | 38 | 39 | 27 | - | 266 | 36 | 28 | 32 | 11 | - | 7 | 114 | 126 | 100 | 70 | 50 | 27 | 7 | 380 |
Guaraqueçaba | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 14 |
Guaratuba | 2 | 21 | 13 | 14 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 13 | 14 | - | - | 50 |
Honório Serpa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibaiti | 5 | 30 | 8 | 12 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 8 | 12 | - | - | 55 |
Ibema | 7 | 16 | 4 | 6 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 4 | 6 | - | - | 33 |
Ibiporã | 12 | 23 | 10 | 18 | - | - | 63 | 19 | 28 | 6 | 11 | - | - | 64 | 31 | 51 | 16 | 29 | - | - | 127 |
Icaraíma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iguaraçu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iguatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbaú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbituva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inácio Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inajá | - | 6 | 3 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - | - | 11 |
Indianópolis | - | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 16 |
Ipiranga | - | 14 | - | 4 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 | - | - | 18 |
Iporã | 4 | 12 | 4 | 11 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 4 | 11 | - | - | 31 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irati | 20 | 45 | 23 | 18 | 13 | - | 119 | 26 | 7 | 5 | 6 | - | 2 | 46 | 46 | 52 | 28 | 24 | 13 | 2 | 165 |
Iretama | 2 | 18 | 6 | 5 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 6 | 5 | - | - | 31 |
Itaguajé | 1 | 10 | - | 6 | - | - | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 11 | - | 6 | - | - | 19 |
Itaipulândia | 8 | 12 | - | 5 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - | 5 | - | - | 25 |
Itambaracá | - | 12 | - | 9 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 9 | - | - | 21 |
Itambé | 2 | 9 | 2 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | 3 | - | - | 16 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaperuçu | 4 | 16 | 8 | 6 | - | 1 | 35 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 18 | 8 | 6 | - | 1 | 37 |
Itaúna do Sul | 2 | 7 | 4 | 4 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | - | - | 17 |
Ivaí | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 18 |
Ivaiporã | 54 | 52 | 26 | 27 | - | - | 159 | 8 | 14 | 4 | 8 | - | - | 34 | 62 | 66 | 30 | 35 | - | - | 193 |
Ivaté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivatuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaboti | 2 | 8 | 4 | 4 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 4 | - | - | 18 |
Jacarezinho | 26 | 31 | 17 | 12 | - | - | 86 | 8 | 14 | 5 | 4 | - | - | 31 | 34 | 45 | 22 | 16 | - | - | 117 |
Jaguapitã | 2 | 18 | 4 | 4 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 4 | 4 | - | - | 28 |
Jaguariaíva | 8 | 44 | 12 | 15 | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 44 | 12 | 15 | - | - | 79 |
Jandaia do Sul | 13 | 13 | 12 | 10 | 296 | - | 344 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 14 | 15 | 14 | 10 | 296 | - | 349 |
Janiópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Japira | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
Japurá | 3 | 11 | 2 | 2 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 2 | 2 | - | - | 18 |
Jardim Alegre | 2 | 14 | 4 | 3 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 3 | - | - | 23 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jataizinho | 1 | 10 | 4 | 3 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | - | - | 19 |
Jesuítas | 3 | 9 | 3 | 3 | - | - | 18 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 12 | 6 | 3 | - | - | 25 |
Joaquim Távora | 2 | 19 | 2 | 3 | - | - | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 20 | 3 | 4 | - | - | 31 |
Jundiaí do Sul | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
Juranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jussara | 4 | 8 | 3 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 3 | 4 | - | - | 19 |
Kaloré | 2 | 14 | 4 | 3 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 3 | - | - | 23 |
Lapa | 11 | 35 | 14 | - | 47 | - | 107 | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 11 | 35 | 14 | - | 87 | - | 147 |
Laranjal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laranjeiras do Sul | 16 | 40 | 14 | 28 | - | - | 98 | 4 | 7 | 2 | 4 | - | - | 17 | 20 | 47 | 16 | 32 | - | - | 115 |
Leópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lidianópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lindoeste | 3 | 11 | 2 | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 2 | 4 | - | - | 20 |
Loanda | 9 | 22 | 14 | 10 | 48 | - | 103 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | 16 | 11 | 24 | 16 | 20 | 48 | - | 119 |
Lobato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Londrina | 311 | 332 | 69 | 105 | 297 | 35 | 1.149 | 349 | 154 | 68 | 52 | 45 | 42 | 710 | 660 | 486 | 137 | 157 | 342 | 77 | 1.859 |
Luiziana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lunardelli | 3 | 8 | 3 | 4 | - | - | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | - | - | 29 |
Lupionópolis | - | 8 | 5 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - | - | 16 |
Mallet | 3 | 14 | 7 | 4 | - | - | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 15 | 8 | 5 | - | - | 32 |
Mamborê | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
Mandaguaçu | 15 | 12 | - | 5 | - | - | 32 | 16 | 6 | - | 1 | - | - | 23 | 31 | 18 | - | 6 | - | - | 55 |
Mandaguari | 12 | 11 | 18 | 6 | - | - | 47 | 33 | 20 | 2 | 7 | - | - | 62 | 45 | 31 | 20 | 13 | - | - | 109 |
Mandirituba | - | 35 | 4 | 10 | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 | 10 | 1 | - | 50 |
