|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE / GRUPOS DE ESPÉCIES |
BENEFÍCIOS ATIVOS |
Urbana |
Rural |
Total |
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
PARANÁ | 1.273.323 | 1.330.927 | 1.365.327 | 591.792 | 589.350 | 585.848 | 1.865.115 | 1.920.277 | 1.951.175 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.075.245 | 1.127.147 | 1.156.642 | 586.869 | 585.013 | 582.014 | 1.662.114 | 1.712.160 | 1.738.656 |
Previdenciários | 1.028.871 | 1.080.577 | 1.111.611 | 584.561 | 582.705 | 579.800 | 1.613.432 | 1.663.282 | 1.691.411 |
Aposentadorias | 644.240 | 685.559 | 726.847 | 408.899 | 407.427 | 407.616 | 1.053.139 | 1.092.986 | 1.134.463 |
Tempo de Contribuição | 315.593 | 338.195 | 360.359 | 1.666 | 1.711 | 1.813 | 317.259 | 339.906 | 362.172 |
Idade | 189.074 | 204.564 | 218.534 | 374.927 | 374.144 | 374.235 | 564.001 | 578.708 | 592.769 |
Invalidez | 139.573 | 142.800 | 147.954 | 32.306 | 31.572 | 31.568 | 171.879 | 174.372 | 179.522 |
Pensões por Morte | 292.581 | 302.677 | 309.378 | 165.105 | 164.593 | 163.568 | 457.686 | 467.270 | 472.946 |
Auxílios | 88.647 | 88.956 | 69.547 | 10.121 | 10.333 | 7.978 | 98.768 | 99.289 | 77.525 |
Doença | 80.778 | 80.178 | 59.827 | 9.132 | 9.296 | 6.900 | 89.910 | 89.474 | 66.727 |
Reclusão | 3.641 | 3.841 | 3.820 | 150 | 135 | 145 | 3.791 | 3.976 | 3.965 |
Acidente | 4.228 | 4.937 | 5.900 | 839 | 902 | 933 | 5.067 | 5.839 | 6.833 |
Salário-maternidade | 3.397 | 3.379 | 5.833 | 436 | 352 | 638 | 3.833 | 3.731 | 6.471 |
Outros | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Abono de Permanência | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Vantagem do Servidor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Acidentários | 46.374 | 46.570 | 45.031 | 2.308 | 2.308 | 2.214 | 48.682 | 48.878 | 47.245 |
Aposentadoria por Invalidez | 12.096 | 12.576 | 12.957 | 946 | 956 | 975 | 13.042 | 13.532 | 13.932 |
Pensão por Morte | 9.015 | 8.888 | 8.724 | 329 | 326 | 320 | 9.344 | 9.214 | 9.044 |
Auxílios | 25.263 | 25.106 | 23.350 | 1.033 | 1.026 | 919 | 26.296 | 26.132 | 24.269 |
Doença | 10.125 | 9.656 | 7.327 | 414 | 397 | 268 | 10.539 | 10.053 | 7.595 |
Acidente | 13.208 | 13.804 | 14.475 | 619 | 629 | 651 | 13.827 | 14.433 | 15.126 |
Suplementar | 1.930 | 1.646 | 1.548 | - | - | - | 1.930 | 1.646 | 1.548 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 197.682 | 203.409 | 208.331 | 4.923 | 4.337 | 3.834 | 202.605 | 207.746 | 212.165 |
Amparos Assistenciais | 195.324 | 201.318 | 206.464 | - | - | - | 195.324 | 201.318 | 206.464 |
Portador de Deficiência | 106.574 | 110.254 | 113.183 | - | - | - | 106.574 | 110.254 | 113.183 |
Idoso | 88.750 | 91.064 | 93.281 | - | - | - | 88.750 | 91.064 | 93.281 |
Pensões Mensais Vitalícias | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Rendas Mensais Vitalícias | 2.354 | 2.087 | 1.863 | 4.923 | 4.337 | 3.834 | 7.277 | 6.424 | 5.697 |
Invalidez | 2.088 | 1.879 | 1.702 | 4.317 | 3.877 | 3.502 | 6.405 | 5.756 | 5.204 |
Idade | 266 | 208 | 161 | 606 | 460 | 332 | 872 | 668 | 493 |
EPU(1) | 396 | 371 | 354 | - | - | - | 396 | 371 | 354 |
FONTE: MPAS - Ministério da Previdência Social |