TABELA 3.5.6 - | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, POR CLIENTELA, SEGUNDO GRUPOS DE ESPÉCIES - PARANÁ - DEZEMBRO 2015-DEZEMBRO 2017 |
CLASSE / GRUPOS DE ESPÉCIES | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | ||||||||
Urbana | Rural | Total | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
PARANÁ | 241.041 | 290.166 | 277.182 | 38.253 | 43.729 | 43.282 | 279.294 | 333.895 | 320.464 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 228.893 | 274.588 | 263.066 | 38.253 | 43.729 | 43.282 | 267.146 | 318.317 | 306.348 |
Previdenciários | 213.721 | 258.277 | 248.360 | 37.446 | 42.882 | 42.577 | 251.167 | 301.159 | 290.937 |
Aposentadorias | 48.631 | 61.689 | 63.226 | 15.819 | 16.688 | 16.857 | 64.450 | 78.377 | 80.083 |
Tempo de Contribuição | 22.739 | 31.085 | 31.707 | 108 | 104 | 149 | 22.847 | 31.189 | 31.856 |
Idade | 17.061 | 21.975 | 20.839 | 14.534 | 15.554 | 15.246 | 31.595 | 37.529 | 36.085 |
Invalidez | 8.831 | 8.629 | 10.680 | 1.177 | 1.030 | 1.462 | 10.008 | 9.659 | 12.142 |
Pensões por Morte | 14.870 | 18.582 | 16.086 | 7.332 | 8.351 | 7.590 | 22.202 | 26.933 | 23.676 |
Auxílios | 116.712 | 142.802 | 133.150 | 9.258 | 12.145 | 12.434 | 125.970 | 154.947 | 145.584 |
Doença | 114.623 | 140.283 | 130.495 | 9.150 | 11.964 | 12.269 | 123.773 | 152.247 | 142.764 |
Reclusão | 1.338 | 1.626 | 1.491 | 34 | 43 | 54 | 1.372 | 1.669 | 1.545 |
Acidente | 751 | 893 | 1.164 | 74 | 138 | 111 | 825 | 1.031 | 1.275 |
Salário-maternidade | 33.508 | 35.204 | 35.898 | 5.037 | 5.698 | 5.696 | 38.545 | 40.902 | 41.594 |
Acidentários | 15.172 | 16.311 | 14.706 | 807 | 847 | 705 | 15.979 | 17.158 | 15.411 |
Aposentadoria por Invalidez | 803 | 686 | 641 | 43 | 37 | 38 | 846 | 723 | 679 |
Pensão por Morte | 39 | 32 | 26 | 1 | 1 | - | 40 | 33 | 26 |
Auxílios | 14.330 | 15.593 | 14.039 | 763 | 809 | 667 | 15.093 | 16.402 | 14.706 |
Doença | 13.550 | 14.556 | 12.835 | 740 | 763 | 621 | 14.290 | 15.319 | 13.456 |
Acidente | 778 | 1.028 | 1.199 | 23 | 46 | 46 | 801 | 1.074 | 1.245 |
Suplementar | 2 | 9 | 5 | - | - | - | 2 | 9 | 5 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.141 | 15.577 | 14.112 | - | - | - | 12.141 | 15.577 | 14.112 |
Amparos Assistenciais | 12.141 | 15.577 | 14.112 | - | - | - | 12.141 | 15.577 | 14.112 |
Portador de Deficiência | 5.359 | 7.649 | 6.791 | - | - | - | 5.359 | 7.649 | 6.791 |
Idoso | 6.782 | 7.928 | 7.321 | - | - | - | 6.782 | 7.928 | 7.321 |
EPU(1) | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 1 | 4 |
FONTE: MPAS - Ministério da Previdência Social |
NOTA: | Extraído da Base de Dados Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social, disponível em: http://www3.dataprev.gov.br/infologo/ . Acesso em 23 mar. 2020. |
(1) | EPU - Encargos Previdenciáveis da União. | |||