|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE / GRUPOS DE ESPÉCIES |
BENEFÍCIOS CESSADOS |
Urbana |
Rural |
Total |
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
PARANÁ | 204.919 | 230.453 | 239.116 | 39.517 | 42.151 | 43.661 | 244.436 | 272.604 | 282.777 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 195.632 | 220.823 | 230.371 | 38.945 | 41.585 | 43.179 | 234.577 | 262.408 | 273.550 |
Previdenciários | 179.969 | 204.101 | 213.185 | 38.048 | 40.784 | 42.357 | 218.017 | 244.885 | 255.542 |
Aposentadorias | 18.832 | 20.366 | 20.027 | 15.403 | 16.214 | 15.307 | 34.235 | 36.580 | 35.334 |
Tempo de Contribuição | 7.370 | 7.961 | 7.860 | 41 | 50 | 38 | 7.411 | 8.011 | 7.898 |
Idade | 6.022 | 6.670 | 6.692 | 13.926 | 14.687 | 13.878 | 19.948 | 21.357 | 20.570 |
Invalidez | 5.440 | 5.735 | 5.475 | 1.436 | 1.477 | 1.391 | 6.876 | 7.212 | 6.866 |
Pensões por Morte | 9.263 | 10.278 | 10.162 | 7.994 | 8.553 | 8.313 | 17.257 | 18.831 | 18.475 |
Auxílios | 117.422 | 140.510 | 154.921 | 9.835 | 11.719 | 14.845 | 127.257 | 152.229 | 169.766 |
Doença | 116.619 | 139.711 | 154.351 | 9.758 | 11.644 | 14.775 | 126.377 | 151.355 | 169.126 |
Reclusão | 667 | 641 | 394 | 24 | 28 | 14 | 691 | 669 | 408 |
Acidente | 136 | 158 | 176 | 53 | 47 | 56 | 189 | 205 | 232 |
Salário-maternidade | 34.447 | 32.941 | 28.070 | 4.816 | 4.298 | 3.892 | 39.263 | 37.239 | 31.962 |
Outros | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 5 |
Abono de Permanência | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 5 |
Acidentários | 15.663 | 16.722 | 17.186 | 897 | 801 | 822 | 16.560 | 17.523 | 18.008 |
Aposentadoria por Invalidez | 264 | 264 | 265 | 23 | 19 | 18 | 287 | 283 | 283 |
Pensão por Morte | 183 | 190 | 187 | 8 | 5 | 7 | 191 | 195 | 194 |
Auxílios | 15.216 | 16.268 | 16.734 | 866 | 777 | 797 | 16.082 | 17.045 | 17.531 |
Doença | 14.598 | 15.540 | 16.133 | 852 | 755 | 773 | 15.450 | 16.295 | 16.906 |
Acidente | 480 | 527 | 472 | 14 | 22 | 24 | 494 | 549 | 496 |
Suplementar | 138 | 201 | 129 | - | - | - | 138 | 201 | 129 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.268 | 9.609 | 8.721 | 572 | 566 | 482 | 9.840 | 10.175 | 9.203 |
Amparos Assistenciais | 9.015 | 9.356 | 8.504 | - | - | - | 9.015 | 9.356 | 8.504 |
Portador de Deficiência | 3.740 | 3.831 | 3.445 | - | - | - | 3.740 | 3.831 | 3.445 |
Idoso | 5.275 | 5.525 | 5.059 | - | - | - | 5.275 | 5.525 | 5.059 |
Pensões Mensais Vitalícias | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 252 | 253 | 217 | 572 | 566 | 482 | 824 | 819 | 699 |
Invalidez | 193 | 201 | 168 | 403 | 422 | 354 | 596 | 623 | 522 |
Idade | 59 | 52 | 49 | 169 | 144 | 128 | 228 | 196 | 177 |
EPU(1) | 19 | 21 | 24 | - | - | - | 19 | 21 | 24 |
|
FONTE: MPAS - Ministério da Previdência Social |