|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
Creche |
Pré-escola |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
TOTAL GERAL |
|
PARANÁ | 76 | 116 | 172.628 | 55.911 | 228.731 | 69 | 870 | 218.323 | 55.215 | 274.477 | 503.208 |
Abatiá | - | - | 140 | 12 | 152 | - | 6 | 175 | 6 | 187 | 339 |
Adrianópolis | - | - | 48 | 5 | 53 | - | - | 166 | 5 | 171 | 224 |
Agudos do Sul | - | - | 123 | 5 | 128 | - | - | 257 | 4 | 261 | 389 |
Almirante Tamandaré | - | - | 682 | 76 | 758 | - | - | 1.963 | 160 | 2.123 | 2.881 |
Altamira do Paraná | - | - | 64 | 2 | 66 | - | - | 81 | 3 | 84 | 150 |
Alto Paraíso | - | - | 51 | 1 | 52 | - | - | 107 | 1 | 108 | 160 |
Alto Paraná | - | - | 353 | 6 | 359 | - | - | 351 | 4 | 355 | 714 |
Alto Piquiri | - | - | 222 | 15 | 237 | - | - | 265 | 5 | 270 | 507 |
Altônia | - | - | 178 | 321 | 499 | - | - | 375 | 67 | 442 | 941 |
Alvorada do Sul | - | - | 218 | 3 | 221 | - | - | 205 | 21 | 226 | 447 |
Amaporã | - | - | 104 | - | 104 | - | - | 137 | - | 137 | 241 |
Ampére | - | - | 421 | 67 | 488 | - | - | 464 | 49 | 513 | 1.001 |
Anahy | - | - | 61 | - | 61 | - | - | 59 | - | 59 | 120 |
Andirá | - | - | 463 | 7 | 470 | - | - | 418 | 40 | 458 | 928 |
Ângulo | - | - | 119 | - | 119 | - | - | 92 | - | 92 | 211 |
Antonina | - | - | 56 | 16 | 72 | - | - | 415 | 42 | 457 | 529 |
Antônio Olinto | - | - | 42 | - | 42 | - | - | 177 | - | 177 | 219 |
Apucarana | - | - | 2.520 | 738 | 3.258 | - | - | 2.608 | 756 | 3.364 | 6.622 |
Arapongas | - | - | 1.682 | 730 | 2.412 | - | - | 2.332 | 695 | 3.027 | 5.439 |
Arapoti | - | - | 372 | 199 | 571 | - | - | 646 | 114 | 760 | 1.331 |
Arapuã | - | - | 74 | - | 74 | - | - | 74 | - | 74 | 148 |
Araruna | - | - | 230 | 39 | 269 | - | - | 304 | 53 | 357 | 626 |
Araucária | - | - | 2.974 | 251 | 3.225 | - | - | 3.065 | 509 | 3.574 | 6.799 |
Ariranha do Ivaí | - | - | 61 | 1 | 62 | - | - | 66 | - | 66 | 128 |
Assaí | - | - | 310 | 57 | 367 | - | - | 282 | 80 | 362 | 729 |
Assis Chateaubriand | - | - | 746 | 57 | 803 | - | - | 675 | 72 | 747 | 1.550 |
Astorga | - | - | 631 | 89 | 720 | - | - | 577 | 51 | 628 | 1.348 |
Atalaia | - | - | 119 | - | 119 | - | - | 81 | - | 81 | 200 |
Balsa Nova | - | - | 318 | 8 | 326 | - | - | 441 | 21 | 462 | 788 |
Bandeirantes | - | - | 706 | 167 | 873 | - | - | 663 | 176 | 839 | 1.712 |
Barbosa Ferraz | - | - | 123 | - | 123 | - | - | 197 | 25 | 222 | 345 |
Barra do Jacaré | - | - | 74 | - | 74 | - | - | 74 | - | 74 | 148 |
Barracão | - | - | 214 | 25 | 239 | - | - | 252 | 48 | 300 | 539 |
Bela Vista da Caroba | - | - | 63 | 2 | 65 | - | - | 64 | - | 64 | 129 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | 42 | 190 | 232 | - | - | 212 | 187 | 399 | 631 |
Bituruna | - | - | 224 | 6 | 230 | - | - | 464 | 2 | 466 | 696 |
Boa Esperança | - | - | 140 | 5 | 145 | - | - | 113 | 7 | 120 | 265 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | 77 | - | 77 | - | - | 73 | - | 73 | 150 |
Boa Ventura de São Roque | - | - | 120 | 1 | 121 | - | - | 172 | 1 | 173 | 294 |
Boa Vista da Aparecida | - | - | 204 | 3 | 207 | - | - | 249 | 4 | 253 | 460 |
Bocaiúva do Sul | - | - | 211 | 1 | 212 | - | - | 369 | 2 | 371 | 583 |
Bom Jesus do Sul | - | - | 160 | - | 160 | - | - | 111 | - | 111 | 271 |
Bom Sucesso | - | - | 157 | 7 | 164 | - | - | 185 | 8 | 193 | 357 |
Bom Sucesso do Sul | - | - | 69 | - | 69 | - | - | 92 | 1 | 93 | 162 |
Borrazópolis | - | - | 127 | 1 | 128 | - | - | 138 | 26 | 164 | 292 |
Braganey | - | - | 140 | - | 140 | - | - | 113 | - | 113 | 253 |
Brasilândia do Sul | - | - | 104 | - | 104 | - | - | 94 | - | 94 | 198 |
Cafeara | - | - | 68 | 2 | 70 | - | - | 54 | 2 | 56 | 126 |
Cafelândia | - | - | 524 | 21 | 545 | - | - | 541 | 41 | 582 | 1.127 |
Cafezal do Sul | - | - | 78 | - | 78 | - | - | 93 | - | 93 | 171 |
Califórnia | - | - | 256 | 26 | 282 | - | - | 223 | 42 | 265 | 547 |
Cambará | - | - | 212 | 232 | 444 | - | - | 434 | 195 | 629 | 1.073 |
Cambé | - | - | 783 | 394 | 1.177 | - | - | 2.863 | 445 | 3.308 | 4.485 |
Cambira | - | - | 215 | - | 215 | - | - | 240 | 8 | 248 | 463 |
Campina da Lagoa | - | - | 329 | 80 | 409 | - | - | 327 | 69 | 396 | 805 |
Campina do Simão | - | - | 66 | 1 | 67 | - | - | 123 | - | 123 | 190 |
Campina Grande do Sul | - | - | 724 | 125 | 849 | - | - | 1.270 | 145 | 1.415 | 2.264 |
Campo Bonito | - | - | 112 | 1 | 113 | - | - | 116 | 2 | 118 | 231 |
Campo do Tenente | - | - | 136 | 5 | 141 | - | - | 250 | 2 | 252 | 393 |
Campo Largo | - | - | 2.623 | 174 | 2.797 | - | - | 3.102 | 227 | 3.329 | 6.126 |
Campo Magro | - | - | 499 | - | 499 | - | - | 583 | - | 583 | 1.082 |
Campo Mourão | - | - | 1.921 | 665 | 2.586 | - | - | 2.066 | 502 | 2.568 | 5.154 |
Cândido de Abreu | - | - | 128 | 8 | 136 | - | 31 | 255 | 4 | 290 | 426 |
Candói | - | - | 191 | 36 | 227 | - | - | 422 | 18 | 440 | 667 |
Cantagalo | - | - | 152 | 1 | 153 | - | - | 326 | 2 | 328 | 481 |
Capanema | - | - | 512 | 28 | 540 | - | - | 383 | 35 | 418 | 958 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | 240 | 14 | 254 | - | - | 356 | 9 | 365 | 619 |
Carambeí | - | - | 255 | 178 | 433 | - | - | 484 | 161 | 645 | 1.078 |
Carlópolis | - | - | 276 | 26 | 302 | - | - | 366 | 35 | 401 | 703 |
Cascavel | - | - | 4.655 | 1.808 | 6.463 | - | - | 6.305 | 1.924 | 8.229 | 14.692 |
Castro | - | - | 765 | 320 | 1.085 | - | - | 1.935 | 316 | 2.251 | 3.336 |
Catanduvas | - | - | 134 | 6 | 140 | - | - | 248 | 18 | 266 | 406 |
Centenário do Sul | - | - | 69 | 163 | 232 | - | - | 89 | 174 | 263 | 495 |
Cerro Azul | - | - | 145 | - | 145 | - | - | 281 | - | 281 | 426 |
Céu Azul | - | - | 322 | - | 322 | - | - | 262 | 1 | 263 | 585 |
Chopinzinho | - | - | 472 | 51 | 523 | - | 28 | 464 | 38 | 530 | 1.053 |
Cianorte | - | - | 1.754 | 559 | 2.313 | - | - | 1.508 | 410 | 1.918 | 4.231 |
Cidade Gaúcha | - | - | 285 | 9 | 294 | - | - | 321 | 24 | 345 | 639 |
Clevelândia | - | - | 149 | 148 | 297 | - | 18 | 343 | 56 | 417 | 714 |
Colombo | - | - | 4.038 | 528 | 4.566 | - | - | 5.801 | 768 | 6.569 | 11.135 |
Colorado | - | - | 328 | 68 | 396 | - | - | 411 | 135 | 546 | 942 |
Congonhinhas | - | - | 166 | 5 | 171 | - | - | 185 | 10 | 195 | 366 |
Conselheiro Mairinck | - | - | 81 | - | 81 | - | - | 84 | 1 | 85 | 166 |
Contenda | - | - | 433 | - | 433 | - | - | 530 | 5 | 535 | 968 |
Corbélia | - | - | 391 | 12 | 403 | - | - | 434 | 13 | 447 | 850 |
Cornélio Procópio | - | - | 656 | 200 | 856 | - | - | 613 | 335 | 948 | 1.804 |
Coronel Domingos Soares | - | - | 90 | 2 | 92 | - | - | 143 | - | 143 | 235 |
Coronel Vivida | - | - | 416 | 32 | 448 | - | - | 542 | 84 | 626 | 1.074 |
Corumbataí do Sul | - | - | 85 | - | 85 | - | - | 69 | - | 69 | 154 |
Cruz Machado | - | - | 186 | 4 | 190 | - | - | 407 | 4 | 411 | 601 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | 126 | - | 126 | - | - | 115 | - | 115 | 241 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | 585 | 82 | 667 | - | - | 496 | 89 | 585 | 1.252 |
Cruzeiro do Sul | - | - | 144 | - | 144 | - | - | 110 | - | 110 | 254 |
Cruzmaltina | - | - | 63 | - | 63 | - | - | 78 | - | 78 | 141 |
Curitiba | 76 | - | 16.597 | 16.369 | 33.042 | 69 | 14 | 17.120 | 16.702 | 33.905 | 66.947 |
Curiúva | - | - | 102 | 18 | 120 | - | - | 265 | 6 | 271 | 391 |
Diamante do Norte | - | - | 107 | - | 107 | - | - | 108 | - | 108 | 215 |
Diamante do Sul | - | - | 80 | - | 80 | - | - | 79 | - | 79 | 159 |
Diamante D'Oeste | - | - | 95 | - | 95 | - | 27 | 110 | - | 137 | 232 |
Dois Vizinhos | - | - | 968 | 343 | 1.311 | - | - | 1.044 | 154 | 1.198 | 2.509 |
Douradina | - | - | 198 | 26 | 224 | - | - | 206 | 20 | 226 | 450 |
Doutor Camargo | - | - | 128 | 3 | 131 | - | - | 135 | 2 | 137 | 268 |
Doutor Ulysses | - | - | 56 | - | 56 | - | - | 62 | - | 62 | 118 |
Enéas Marques | - | - | 77 | 1 | 78 | - | - | 100 | - | 100 | 178 |
Engenheiro Beltrão | - | - | 351 | 28 | 379 | - | - | 305 | 20 | 325 | 704 |
Entre Rios do Oeste | - | - | 169 | - | 169 | - | - | 114 | - | 114 | 283 |
Esperança Nova | - | - | 54 | - | 54 | - | - | 43 | - | 43 | 97 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | 68 | - | 68 | - | 14 | 132 | - | 146 | 214 |
Farol | - | - | 65 | - | 65 | - | - | 89 | - | 89 | 154 |
Faxinal | - | - | 263 | 73 | 336 | - | - | 353 | 135 | 488 | 824 |
Fazenda Rio Grande | - | - | 1.729 | 275 | 2.004 | - | - | 3.502 | 489 | 3.991 | 5.995 |
Fênix | - | - | 157 | - | 157 | - | - | 110 | - | 110 | 267 |
Fernandes Pinheiro | - | - | 59 | 3 | 62 | - | - | 125 | - | 125 | 187 |
Figueira | - | - | 138 | 1 | 139 | - | - | 182 | - | 182 | 321 |
Flor da Serra do Sul | - | - | 114 | 1 | 115 | - | - | 139 | 1 | 140 | 255 |
Floraí | - | - | 111 | - | 111 | - | - | 127 | 2 | 129 | 240 |
Floresta | - | - | 310 | - | 310 | - | - | 228 | 2 | 230 | 540 |
Florestópolis | - | - | 299 | 1 | 300 | - | 7 | 241 | 76 | 324 | 624 |
Flórida | - | - | 89 | - | 89 | - | - | 63 | - | 63 | 152 |
Formosa do Oeste | - | - | 176 | 4 | 180 | - | - | 120 | 20 | 140 | 320 |
Foz do Iguaçu | - | - | 4.454 | 1.381 | 5.835 | - | - | 3.799 | 1.705 | 5.504 | 11.339 |
Foz do Jordão | - | - | 106 | 3 | 109 | - | - | 152 | 2 | 154 | 263 |
Francisco Alves | - | - | 129 | - | 129 | - | - | 222 | - | 222 | 351 |
Francisco Beltrão | - | - | 2.168 | 408 | 2.576 | - | - | 1.325 | 377 | 1.702 | 4.278 |
General Carneiro | - | - | 99 | 2 | 101 | - | - | 303 | - | 303 | 404 |
Godoy Moreira | - | - | 45 | 6 | 51 | - | - | 57 | 2 | 59 | 110 |
Goioerê | - | - | 681 | 128 | 809 | - | - | 559 | 130 | 689 | 1.498 |
Goioxim | - | - | 112 | 2 | 114 | - | - | 157 | 2 | 159 | 273 |
Grandes Rios | - | - | 134 | - | 134 | - | - | 174 | 2 | 176 | 310 |
Guaíra | - | - | 559 | 29 | 588 | - | 7 | 748 | 115 | 870 | 1.458 |
Guairaçá | - | - | 116 | 7 | 123 | - | - | 165 | 19 | 184 | 307 |
Guamiranga | - | - | 42 | 4 | 46 | - | - | 242 | 2 | 244 | 290 |
Guapirama | - | - | 131 | - | 131 | - | - | 125 | - | 125 | 256 |
Guaporema | - | - | 57 | - | 57 | - | - | 50 | - | 50 | 107 |
Guaraci | - | - | 97 | - | 97 | - | - | 125 | - | 125 | 222 |
Guaraniaçu | - | - | 287 | 10 | 297 | - | - | 309 | 3 | 312 | 609 |
Guarapuava | - | - | 2.841 | 748 | 3.589 | - | - | 4.367 | 947 | 5.314 | 8.903 |
Guaraqueçaba | - | - | 77 | - | 77 | - | - | 107 | 23 | 130 | 207 |
Guaratuba | - | - | 1.128 | 144 | 1.272 | - | - | 1.099 | 101 | 1.200 | 2.472 |
Honório Serpa | - | - | 68 | - | 68 | - | - | 152 | - | 152 | 220 |
Ibaiti | - | - | 557 | 94 | 651 | - | - | 599 | 99 | 698 | 1.349 |
Ibema | - | - | 144 | 15 | 159 | - | - | 162 | 30 | 192 | 351 |
Ibiporã | - | - | 1.387 | 163 | 1.550 | - | - | 1.187 | 185 | 1.372 | 2.922 |
Icaraíma | - | - | 142 | 7 | 149 | - | - | 201 | 13 | 214 | 363 |
Iguaraçu | - | - | 156 | - | 156 | - | - | 155 | - | 155 | 311 |
Iguatu | - | - | 47 | - | 47 | - | - | 55 | - | 55 | 102 |
Imbaú | - | - | 108 | 11 | 119 | - | - | 243 | 8 | 251 | 370 |
Imbituva | - | - | 551 | 30 | 581 | - | - | 567 | 44 | 611 | 1.192 |
Inácio Martins | - | - | 162 | 2 | 164 | - | 6 | 271 | - | 277 | 441 |
Inajá | - | - | 80 | - | 80 | - | - | 74 | - | 74 | 154 |
Indianópolis | - | - | 129 | - | 129 | - | - | 125 | - | 125 | 254 |
Ipiranga | - | - | 86 | 58 | 144 | - | - | 333 | 72 | 405 | 549 |
Iporã | - | - | 308 | 26 | 334 | - | - | 257 | 114 | 371 | 705 |
Iracema do Oeste | - | - | 49 | 2 | 51 | - | - | 62 | 1 | 63 | 114 |
Irati | - | - | 854 | 194 | 1.048 | - | - | 1.295 | 192 | 1.487 | 2.535 |
Iretama | - | - | 250 | 3 | 253 | - | - | 269 | 1 | 270 | 523 |
Itaguajé | - | - | 112 | 2 | 114 | - | - | 130 | 2 | 132 | 246 |
Itaipulândia | - | - | 456 | - | 456 | - | 7 | 311 | - | 318 | 774 |
Itambaracá | - | - | 114 | - | 114 | - | - | 91 | - | 91 | 205 |
Itambé | - | - | 163 | - | 163 | - | - | 141 | - | 141 | 304 |
Itapejara d'Oeste | - | - | 234 | 3 | 237 | - | - | 273 | 1 | 274 | 511 |
Itaperuçu | - | - | 215 | 51 | 266 | - | - | 914 | 69 | 983 | 1.249 |
Itaúna do Sul | - | - | 77 | 3 | 80 | - | - | 98 | 1 | 99 | 179 |
Ivaí | - | - | 78 | 6 | 84 | - | - | 256 | 3 | 259 | 343 |
Ivaiporã | - | - | 649 | 183 | 832 | - | - | 565 | 287 | 852 | 1.684 |
Ivaté | - | - | 139 | - | 139 | - | - | 183 | - | 183 | 322 |
Ivatuba | - | - | 89 | - | 89 | - | - | 58 | 30 | 88 | 177 |
Jaboti | - | - | 91 | 5 | 96 | - | - | 124 | 2 | 126 | 222 |
Jacarezinho | - | - | 977 | 171 | 1.148 | - | 6 | 594 | 195 | 795 | 1.943 |
Jaguapitã | - | - | 188 | 31 | 219 | - | - | 369 | 23 | 392 | 611 |
Jaguariaíva | - | - | 400 | 60 | 460 | - | - | 859 | 86 | 945 | 1.405 |
Jandaia do Sul | - | - | 427 | 197 | 624 | - | - | 329 | 194 | 523 | 1.147 |
Janiópolis | - | - | 137 | 2 | 139 | - | - | 128 | 2 | 130 | 269 |
Japira | - | - | 100 | 7 | 107 | - | - | 99 | 1 | 100 | 207 |
Japurá | - | - | 223 | 3 | 226 | - | - | 201 | - | 201 | 427 |
Jardim Alegre | - | - | 208 | 7 | 215 | - | - | 253 | 1 | 254 | 469 |
Jardim Olinda | - | - | 59 | - | 59 | - | - | 33 | - | 33 | 92 |
Jataizinho | - | - | 168 | 17 | 185 | - | - | 324 | 13 | 337 | 522 |
Jesuítas | - | - | 175 | 27 | 202 | - | - | 122 | 48 | 170 | 372 |
Joaquim Távora | - | - | 166 | 24 | 190 | - | - | 297 | 51 | 348 | 538 |
Jundiaí do Sul | - | - | 49 | 2 | 51 | - | - | 76 | 2 | 78 | 129 |
Juranda | - | - | 148 | 15 | 163 | - | - | 167 | 26 | 193 | 356 |
Jussara | - | - | 115 | 1 | 116 | - | - | 164 | 2 | 166 | 282 |
Kaloré | - | - | 147 | 1 | 148 | - | - | 113 | 1 | 114 | 262 |
Lapa | - | - | 677 | 132 | 809 | - | - | 1.094 | 99 | 1.193 | 2.002 |
Laranjal | - | - | 130 | - | 130 | - | - | 127 | - | 127 | 257 |
Laranjeiras do Sul | - | - | 823 | 81 | 904 | - | 7 | 815 | 83 | 905 | 1.809 |
Leópolis | - | - | 109 | - | 109 | - | - | 92 | - | 92 | 201 |
Lidianópolis | - | - | 80 | 5 | 85 | - | - | 80 | 2 | 82 | 167 |
Lindoeste | - | - | 109 | 4 | 113 | - | - | 180 | 1 | 181 | 294 |
Loanda | - | - | 640 | 82 | 722 | - | - | 517 | 84 | 601 | 1.323 |
Lobato | - | - | 167 | 2 | 169 | - | - | 109 | - | 109 | 278 |
Londrina | - | 116 | 2.156 | 8.399 | 10.671 | - | 76 | 8.401 | 5.016 | 13.493 | 24.164 |
Luiziana | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 168 | - | 168 | 267 |
Lunardelli | - | - | 94 | - | 94 | - | - | 95 | - | 95 | 189 |
Lupionópolis | - | - | 82 | 44 | 126 | - | - | 46 | 74 | 120 | 246 |
Mallet | - | - | 158 | 33 | 191 | - | - | 284 | 34 | 318 | 509 |
Mamborê | - | - | 215 | 1 | 216 | - | - | 335 | 36 | 371 | 587 |
Mandaguaçu | - | - | 925 | 32 | 957 | - | - | 681 | 65 | 746 | 1.703 |
Mandaguari | - | - | 876 | 136 | 1.012 | - | - | 807 | 118 | 925 | 1.937 |
Mandirituba | - | - | 520 | 16 | 536 | - | - | 720 | 18 | 738 | 1.274 |
Manfrinópolis | - | - | 11 | - | 11 | - | - | 74 | - | 74 | 85 |
Mangueirinha | - | - | 370 | 20 | 390 | - | 28 | 437 | 49 | 514 | 904 |
Manoel Ribas | - | - | 239 | 33 | 272 | - | 83 | 283 | 60 | 426 | 698 |
Marechal Cândido Rondon | - | - | 1.205 | 270 | 1.475 | - | - | 1.096 | 249 | 1.345 | 2.820 |
Maria Helena | - | - | 97 | 1 | 98 | - | - | 161 | - | 161 | 259 |
Marialva | - | - | 578 | 184 | 762 | - | - | 803 | 205 | 1.008 | 1.770 |
Marilândia do Sul | - | - | 69 | 5 | 74 | - | - | 200 | 7 | 207 | 281 |
Marilena | - | - | 185 | 1 | 186 | - | - | 211 | 2 | 213 | 399 |
Mariluz | - | - | 136 | - | 136 | - | - | 260 | - | 260 | 396 |
Maringá | - | - | 8.406 | 2.911 | 11.317 | - | - | 5.656 | 2.716 | 8.372 | 19.689 |
Mariópolis | - | - | 136 | - | 136 | - | - | 198 | - | 198 | 334 |
Maripá | - | - | 147 | 7 | 154 | - | - | 126 | 8 | 134 | 288 |
Marmeleiro | - | - | 295 | 11 | 306 | - | - | 232 | 45 | 277 | 583 |
Marquinho | - | - | 58 | 1 | 59 | - | - | 112 | 1 | 113 | 172 |
Marumbi | - | - | 133 | 3 | 136 | - | - | 120 | 6 | 126 | 262 |
Matelândia | - | - | 513 | 63 | 576 | - | - | 389 | 64 | 453 | 1.029 |
Matinhos | - | - | 938 | 8 | 946 | - | - | 870 | 43 | 913 | 1.859 |
Mato Rico | - | - | 81 | - | 81 | - | - | 79 | - | 79 | 160 |
Mauá da Serra | - | - | 160 | 18 | 178 | - | - | 290 | 20 | 310 | 488 |
Medianeira | - | - | 1.365 | 86 | 1.451 | - | - | 1.295 | 105 | 1.400 | 2.851 |
Mercedes | - | - | 185 | - | 185 | - | - | 133 | - | 133 | 318 |
Mirador | - | - | 76 | - | 76 | - | - | 63 | - | 63 | 139 |
Miraselva | - | - | 70 | - | 70 | - | - | 56 | - | 56 | 126 |
Missal | - | - | 201 | 2 | 203 | - | - | 225 | 3 | 228 | 431 |
Moreira Sales | - | - | 272 | - | 272 | - | - | 286 | - | 286 | 558 |
Morretes | - | - | 187 | 11 | 198 | - | 4 | 464 | 35 | 503 | 701 |
Munhoz de Melo | - | - | 133 | - | 133 | - | - | 124 | - | 124 | 257 |
Nossa Senhora das Graças | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 93 | 1 | 94 | 193 |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | 57 | - | 57 | - | - | 57 | - | 57 | 114 |
Nova América da Colina | - | - | 50 | 2 | 52 | - | - | 117 | - | 117 | 169 |
Nova Aurora | - | - | 274 | - | 274 | - | - | 262 | 2 | 264 | 538 |
Nova Cantu | - | - | 128 | 2 | 130 | - | - | 173 | - | 173 | 303 |
Nova Esperança | - | - | 411 | 126 | 537 | - | - | 476 | 136 | 612 | 1.149 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | 86 | 2 | 88 | - | - | 91 | - | 91 | 179 |
Nova Fátima | - | - | 187 | 3 | 190 | - | - | 177 | 13 | 190 | 380 |
Nova Laranjeiras | - | - | 104 | 3 | 107 | - | 116 | 167 | 4 | 287 | 394 |
Nova Londrina | - | - | 349 | 46 | 395 | - | - | 296 | 54 | 350 | 745 |
Nova Olímpia | - | - | 198 | 2 | 200 | - | - | 105 | 1 | 106 | 306 |
Nova Prata do Iguaçu | - | - | 266 | 2 | 268 | - | - | 268 | 1 | 269 | 537 |
Nova Santa Bárbara | - | - | 102 | 1 | 103 | - | - | 113 | 3 | 116 | 219 |
Nova Santa Rosa | - | - | 205 | 9 | 214 | - | - | 194 | 4 | 198 | 412 |
Nova Tebas | - | - | 148 | 4 | 152 | - | - | 186 | 3 | 189 | 341 |
Novo Itacolomi | - | - | 53 | 7 | 60 | - | - | 60 | 1 | 61 | 121 |
Ortigueira | - | - | 318 | 9 | 327 | - | 39 | 465 | 37 | 541 | 868 |
Ourizona | - | - | 78 | - | 78 | - | - | 78 | - | 78 | 156 |
Ouro Verde do Oeste | - | - | 171 | - | 171 | - | - | 158 | - | 158 | 329 |
Paiçandu | - | - | 1.157 | 105 | 1.262 | - | - | 1.053 | 161 | 1.214 | 2.476 |
Palmas | - | - | 918 | 238 | 1.156 | - | 18 | 869 | 267 | 1.154 | 2.310 |
Palmeira | - | - | 426 | 103 | 529 | - | - | 827 | 154 | 981 | 1.510 |
Palmital | - | - | 154 | 16 | 170 | - | - | 325 | 35 | 360 | 530 |
Palotina | - | - | 849 | 208 | 1.057 | - | - | 827 | 211 | 1.038 | 2.095 |
Paraíso do Norte | - | - | 316 | 108 | 424 | - | - | 295 | 73 | 368 | 792 |
Paranacity | - | - | 144 | 35 | 179 | - | - | 243 | 41 | 284 | 463 |
Paranaguá | - | - | 1.648 | 557 | 2.205 | - | 5 | 2.640 | 884 | 3.529 | 5.734 |
Paranapoema | - | - | 79 | - | 79 | - | - | 79 | - | 79 | 158 |
Paranavaí | - | - | 1.207 | 1.003 | 2.210 | - | - | 1.687 | 681 | 2.368 | 4.578 |
Pato Bragado | - | - | 208 | - | 208 | - | - | 131 | - | 131 | 339 |
Pato Branco | - | - | 2.016 | 490 | 2.506 | - | - | 1.802 | 587 | 2.389 | 4.895 |
Paula Freitas | - | - | 127 | 1 | 128 | - | 1 | 143 | - | 144 | 272 |
Paulo Frontin | - | - | 99 | 3 | 102 | - | - | 151 | - | 151 | 253 |
Peabiru | - | - | 307 | 41 | 348 | - | - | 319 | 28 | 347 | 695 |
Perobal | - | - | 203 | - | 203 | - | - | 183 | - | 183 | 386 |
Pérola | - | - | 226 | 32 | 258 | - | - | 303 | 17 | 320 | 578 |
Pérola d'Oeste | - | - | 82 | 7 | 89 | - | - | 145 | 2 | 147 | 236 |
Piên | - | - | 334 | 4 | 338 | - | - | 417 | 3 | 420 | 758 |
Pinhais | - | - | 2.430 | 639 | 3.069 | - | - | 2.904 | 742 | 3.646 | 6.715 |
Pinhal de São Bento | - | - | 90 | - | 90 | - | - | 73 | - | 73 | 163 |
Pinhalão | - | - | 149 | 3 | 152 | - | - | 126 | - | 126 | 278 |
Pinhão | - | - | 428 | 73 | 501 | - | - | 852 | 75 | 927 | 1.428 |
Piraí do Sul | - | - | 290 | 26 | 316 | - | - | 664 | 84 | 748 | 1.064 |
Piraquara | - | - | 1.000 | 99 | 1.099 | - | - | 2.117 | 441 | 2.558 | 3.657 |
Pitanga | - | - | 598 | 99 | 697 | - | - | 742 | 128 | 870 | 1.567 |
Pitangueiras | - | - | 88 | - | 88 | - | - | 83 | - | 83 | 171 |
Planaltina do Paraná | - | - | 143 | 2 | 145 | - | - | 117 | - | 117 | 262 |
Planalto | - | - | 160 | 6 | 166 | - | - | 227 | 6 | 233 | 399 |
Ponta Grossa | - | - | 2.596 | 1.845 | 4.441 | - | - | 8.155 | 1.838 | 9.993 | 14.434 |
Pontal do Paraná | - | - | 667 | 23 | 690 | - | 2 | 754 | 58 | 814 | 1.504 |
Porecatu | - | - | 186 | 45 | 231 | - | 22 | 192 | 81 | 295 | 526 |
Porto Amazonas | - | - | 48 | 53 | 101 | - | - | 69 | 43 | 112 | 213 |
Porto Barreiro | - | - | 55 | - | 55 | - | - | 97 | - | 97 | 152 |
Porto Rico | - | - | 110 | - | 110 | - | - | 59 | - | 59 | 169 |
Porto Vitória | - | - | 94 | - | 94 | - | - | 102 | - | 102 | 196 |
Prado Ferreira | - | - | 127 | - | 127 | - | - | 110 | - | 110 | 237 |
Pranchita | - | - | 79 | 2 | 81 | - | - | 134 | 1 | 135 | 216 |
Presidente Castelo Branco | - | - | 116 | - | 116 | - | - | 97 | - | 97 | 213 |
Primeiro de Maio | - | - | 187 | 19 | 206 | - | - | 199 | 20 | 219 | 425 |
Prudentópolis | - | - | 750 | 128 | 878 | - | - | 1.198 | 156 | 1.354 | 2.232 |
Quarto Centenário | - | - | 143 | - | 143 | - | - | 95 | - | 95 | 238 |
Quatiguá | - | - | 178 | 20 | 198 | - | - | 191 | 14 | 205 | 403 |
Quatro Barras | - | - | 645 | 23 | 668 | - | - | 537 | 89 | 626 | 1.294 |
Quatro Pontes | - | - | 161 | - | 161 | - | - | 85 | - | 85 | 246 |
Quedas do Iguaçu | - | - | 599 | 75 | 674 | - | 71 | 751 | 53 | 875 | 1.549 |
Querência do Norte | - | - | 233 | - | 233 | - | - | 316 | 1 | 317 | 550 |
Quinta do Sol | - | - | 102 | - | 102 | - | - | 108 | 4 | 112 | 214 |
Quitandinha | - | - | 230 | 5 | 235 | - | - | 442 | 15 | 457 | 692 |
Ramilândia | - | - | 99 | - | 99 | - | - | 119 | - | 119 | 218 |
Rancho Alegre | - | - | 95 | - | 95 | - | - | 75 | - | 75 | 170 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 56 | - | 56 | 101 |
