TABELA 3.6.3 -  ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019
MUNICÍPIOS PÚBLICO PARTICULAR TOTAL GERAL
Federal Estadual Municipal Total
 
PARANÁ 473 539.221 655.054 1.194.748 209.745 1.404.493
Abatiá - 323 409 732 48 780
Adrianópolis - 433 386 819 3 822
Agudos do Sul - 502 693 1.195 19 1.214
Almirante Tamandaré - 5.445 6.022 11.467 987 12.454
Altamira do Paraná - 233 263 496 10 506
Alto Paraíso - 196 229 425 2 427
Alto Paraná - 732 903 1.635 29 1.664
Alto Piquiri - 508 582 1.090 37 1.127
Altônia - 789 1.004 1.793 252 2.045
Alvorada do Sul - 416 466 882 104 986
Amaporã - 291 386 677 - 677
Ampére - 917 1.230 2.147 128 2.275
Anahy - 163 182 345 5 350
Andirá - 850 1.177 2.027 183 2.210
Ângulo - 157 231 388 - 388
Antonina - 1.046 1.355 2.401 87 2.488
Antônio Olinto - 465 432 897 11 908
Apucarana - 5.146 6.515 11.661 3.422 15.083
Arapongas - 5.370 5.792 11.162 1.967 13.129
Arapoti - 1.391 1.707 3.098 527 3.625
Arapuã - 178 215 393 - 393
Araruna - 657 746 1.403 241 1.644
Araucária - 6.110 12.026 18.136 2.907 21.043
Ariranha do Ivaí - 116 140 256 19 275
Assaí - 631 929 1.560 204 1.764
Assis Chateaubriand - 1.699 1.986 3.685 298 3.983
Astorga - 1.225 1.372 2.597 302 2.899
Atalaia - 162 194 356 24 380
Balsa Nova - 818 1.032 1.850 47 1.897
Bandeirantes - 1.523 1.585 3.108 673 3.781
Barbosa Ferraz - 567 607 1.174 129 1.303
Barra do Jacaré - 112 133 245 - 245
Barracão - 662 599 1.261 159 1.420
Bela Vista da Caroba - 194 203 397 8 405
Bela Vista do Paraíso - 642 862 1.504 346 1.850
Bituruna - 1.247 1.065 2.312 14 2.326
Boa Esperança - 249 254 503 17 520
Boa Esperança do Iguaçu - 130 152 282 5 287
Boa Ventura de São Roque - 384 428 812 9 821
Boa Vista da Aparecida - 497 535 1.032 16 1.048
Bocaiúva do Sul - 894 1.060 1.954 31 1.985
Bom Jesus do Sul - 186 280 466 1 467
Bom Sucesso - 295 428 723 45 768
Bom Sucesso do Sul - 136 241 377 1 378
Borrazópolis - 341 390 731 69 800
Braganey - 286 345 631 58 689
Brasilândia do Sul - 208 208 416 - 416
Cafeara - 122 180 302 8 310
Cafelândia - 978 1.125 2.103 155 2.258
Cafezal do Sul - 223 282 505 - 505
Califórnia - 431 478 909 79 988
Cambará - 984 1.273 2.257 443 2.700
Cambé - 5.064 6.149 11.213 797 12.010
Cambira - 390 499 889 49 938
Campina da Lagoa - 765 1.129 1.894 68 1.962
Campina do Simão - 278 281 559 - 559
Campina Grande do Sul - 3.036 3.112 6.148 713 6.861
Campo Bonito - 221 241 462 14 476
Campo do Tenente - 499 671 1.170 5 1.175
Campo Largo - 6.576 7.691 14.267 1.693 15.960
Campo Magro - 1.554 1.984 3.538 - 3.538
Campo Mourão - 3.706 5.250 8.956 2.157 11.113
Cândido de Abreu - 991 939 1.930 32 1.962
Candói - 1.023 1.038 2.061 110 2.171
Cantagalo - 770 821 1.591 17 1.608
Capanema - 899 1.143 2.042 56 2.098
Capitão Leônidas Marques - 837 952 1.789 20 1.809
Carambeí - 1.520 1.749 3.269 405 3.674
Carlópolis - 698 944 1.642 164 1.806
Cascavel - 15.550 18.992 34.542 6.926 41.468
Castro - 4.622 5.074 9.696 962 10.658
Catanduvas - 595 570 1.165 38 1.203
Centenário do Sul - 482 604 1.086 55 1.141
Cerro Azul - 1.061 1.070 2.131 - 2.131
Céu Azul - 606 694 1.300 7 1.307
Chopinzinho - 1.234 1.120 2.354 180 2.534
Cianorte - 3.559 3.956 7.515 1.317 8.832
Cidade Gaúcha - 541 774 1.315 73 1.388
Clevelândia - 1.022 1.062 2.084 137 2.221
Colombo - 12.546 15.929 28.475 2.572 31.047
Colorado - 971 1.063 2.034 320 2.354
Congonhinhas - 483 542 1.025 44 1.069
Conselheiro Mairinck - 218 234 452 13 465
Contenda - 1.083 1.302 2.385 16 2.401
Corbélia - 904 1.176 2.080 25 2.105
Cornélio Procópio - 1.819 1.926 3.745 1.145 4.890
Coronel Domingos Soares - 453 568 1.021 8 1.029
Coronel Vivida - 984 1.245 2.229 312 2.541
Corumbataí do Sul - 198 217 415 - 415
Cruz Machado - 1.084 967 2.051 19 2.070
Cruzeiro do Iguaçu - 291 290 581 4 585
Cruzeiro do Oeste - 976 1.242 2.218 247 2.465
Cruzeiro do Sul - 259 282 541 - 541
Cruzmaltina - 120 208 328 - 328
Curitiba 473 65.073 88.352 153.898 61.322 215.220
Curiúva - 906 820 1.726 19 1.745
Diamante do Norte - 245 286 531 18 549
Diamante do Sul - 247 230 477 - 477
Diamante D'Oeste - 393 266 659 - 659
Dois Vizinhos - 2.098 2.256 4.354 400 4.754
Douradina - 392 569 961 140 1.101
Doutor Camargo - 197 312 509 7 516
Doutor Ulysses - 540 402 942 - 942
Enéas Marques - 365 421 786 7 793
Engenheiro Beltrão - 579 655 1.234 71 1.305
Entre Rios do Oeste - 226 258 484 - 484
Esperança Nova - 91 120 211 - 211
Espigão Alto do Iguaçu - 415 299 714 - 714
Farol - 183 196 379 - 379
Faxinal - 736 999 1.735 453 2.188
Fazenda Rio Grande - 8.518 9.780 18.298 1.730 20.028
Fênix - 215 230 445 17 462
Fernandes Pinheiro - 386 478 864 12 876
Figueira - 441 512 953 27 980
Flor da Serra do Sul - 250 290 540 4 544
Floraí - 181 280 461 11 472
Floresta - 354 472 826 10 836
Florestópolis - 415 472 887 303 1.190
Flórida - 160 178 338 - 338
Formosa do Oeste - 300 380 680 13 693
Foz do Iguaçu - 13.913 17.587 31.500 6.899 38.399
Foz do Jordão - 307 370 677 13 690
Francisco Alves - 406 579 985 - 985
Francisco Beltrão - 4.114 5.566 9.680 1.468 11.148
General Carneiro - 826 797 1.623 21 1.644
Godoy Moreira - 151 197 348 17 365
Goioerê - 1.288 1.484 2.772 524 3.296
Goioxim - 492 455 947 9 956
Grandes Rios - 285 357 642 16 658
Guaíra - 1.724 2.067 3.791 640 4.431
Guairaçá - 309 462 771 19 790
Guamiranga - 521 514 1.035 8 1.043
Guapirama - 269 304 573 - 573
Guaporema - 118 111 229 - 229
Guaraci - 274 332 606 8 614
Guaraniaçu - 793 836 1.629 19 1.648
Guarapuava - 9.871 10.434 20.305 3.584 23.889
Guaraqueçaba - 544 556 1.100 78 1.178
Guaratuba - 2.037 3.024 5.061 495 5.556
Honório Serpa - 326 355 681 3 684
Ibaiti - 1.502 1.733 3.235 586 3.821
Ibema - 304 387 691 188 879
Ibiporã - 2.421 3.096 5.517 1.070 6.587
Icaraíma - 477 562 1.039 34 1.073
Iguaraçu - 250 324 574 21 595
Iguatu - 119 124 243 - 243
Imbaú - 774 959 1.733 49 1.782
Imbituva - 1.813 2.380 4.193 186 4.379
Inácio Martins - 687 802 1.489 16 1.505
Inajá - 136 174 310 - 310
Indianópolis - 252 302 554 2 556
Ipiranga - 844 888 1.732 258 1.990
Iporã - 735 559 1.294 419 1.713
Iracema do Oeste - 112 147 259 13 272
Irati - 3.281 3.371 6.652 499 7.151
Iretama - 595 663 1.258 11 1.269
Itaguajé - 244 267 511 10 521
Itaipulândia - 674 728 1.402 - 1.402
Itambaracá - 327 368 695 - 695
Itambé - 261 381 642 2 644
Itapejara d'Oeste - 560 749 1.309 21 1.330
Itaperuçu - 1.546 1.950 3.496 340 3.836
Itaúna do Sul - 190 247 437 13 450
Ivaí - 861 1.003 1.864 18 1.882
Ivaiporã - 1.184 1.485 2.669 1.137 3.806
Ivaté - 393 395 788 9 797
Ivatuba - 142 157 299 301 600
Jaboti - 268 328 596 22 618
Jacarezinho - 2.103 2.553 4.656 735 5.391
Jaguapitã - 639 887 1.526 195 1.721
Jaguariaíva - 1.921 2.117 4.038 601 4.639
Jandaia do Sul - 779 877 1.656 764 2.420
Janiópolis - 267 302 569 6 575
Japira - 268 268 536 13 549
Japurá - 418 468 886 8 894
Jardim Alegre - 561 636 1.197 60 1.257
Jardim Olinda - 84 122 206 - 206
Jataizinho - 647 808 1.455 49 1.504
Jesuítas - 395 446 841 210 1.051
Joaquim Távora - 644 775 1.419 110 1.529
Jundiaí do Sul - 157 182 339 12 351
Juranda - 284 383 667 165 832
Jussara - 330 441 771 4 775
Kaloré - 193 241 434 3 437
Lapa - 2.503 2.754 5.257 334 5.591
Laranjal - 437 452 889 4 893
Laranjeiras do Sul - 1.790 2.103 3.893 389 4.282
Leópolis - 175 212 387 - 387
Lidianópolis - 166 218 384 10 394
Lindoeste - 323 359 682 8 690
Loanda - 836 1.284 2.120 672 2.792
Lobato - 217 284 501 7 508
Londrina - 23.461 27.125 50.586 13.501 64.087
Luiziana - 406 536 942 - 942
Lunardelli - 231 233 464 - 464
Lupionópolis - 269 127 396 216 612
Mallet - 731 722 1.453 48 1.501
Mamborê - 641 782 1.423 189 1.612
Mandaguaçu - 1.120 1.641 2.761 497 3.258
Mandaguari - 1.477 1.681 3.158 588 3.746
Mandirituba - 1.569 1.875 3.444 91 3.535
Manfrinópolis - 164 181 345 - 345
Mangueirinha - 1.174 973 2.147 164 2.311
Manoel Ribas - 1.029 625 1.654 270 1.924
Marechal Cândido Rondon - 2.205 2.674 4.879 1.020 5.899
Maria Helena - 286 352 638 - 638
Marialva - 1.742 2.165 3.907 642 4.549
Marilândia do Sul - 406 603 1.009 12 1.021
Marilena - 400 432 832 16 848
Mariluz - 593 722 1.315 - 1.315
Maringá - 13.646 16.347 29.993 13.563 43.556
Mariópolis - 304 398 702 4 706
Maripá - 321 446 767 - 767
Marmeleiro - 830 918 1.748 88 1.836
Marquinho - 327 306 633 6 639
Marumbi - 179 286 465 17 482
Matelândia - 877 1.128 2.005 225 2.230
Matinhos - 2.199 2.818 5.017 315 5.332
Mato Rico - 210 206 416 7 423
Mauá da Serra - 554 784 1.338 53 1.391
Medianeira - 2.652 3.050 5.702 343 6.045
Mercedes - 331 380 711 - 711
Mirador - 103 144 247 - 247
Miraselva - 137 128 265 - 265
Missal - 615 770 1.385 9 1.394
Moreira Sales - 576 740 1.316 14 1.330
Morretes - 887 1.506 2.393 161 2.554
Munhoz de Melo - 176 236 412 - 412
Nossa Senhora das Graças - 176 232 408 2 410
Nova Aliança do Ivaí - 85 105 190 - 190
Nova América da Colina - 236 178 414 4 418
Nova Aurora - 604 731 1.335 11 1.346
Nova Cantu - 347 515 862 18 880
Nova Esperança - 1.078 1.231 2.309 805 3.114
Nova Esperança do Sudoeste - 358 394 752 5 757
Nova Fátima - 424 432 856 19 875
Nova Laranjeiras - 1.168 561 1.729 11 1.740
Nova Londrina - 545 657 1.202 325 1.527
Nova Olímpia - 295 362 657 13 670
Nova Prata do Iguaçu - 548 585 1.133 8 1.141
Nova Santa Bárbara - 218 232 450 34 484
Nova Santa Rosa - 380 558 938 - 938
Nova Tebas - 394 434 828 19 847
Novo Itacolomi - 121 186 307 7 314
Ortigueira - 1.679 1.494 3.173 197 3.370
Ourizona - 127 211 338 - 338
Ouro Verde do Oeste - 321 429 750 - 750
Paiçandu - 2.007 2.874 4.881 152 5.033
Palmas - 3.065 3.633 6.698 551 7.249
Palmeira - 1.841 1.983 3.824 554 4.378
Palmital - 975 940 1.915 98 2.013
Palotina - 1.491 2.058 3.549 698 4.247
Paraíso do Norte - 511 845 1.356 255 1.611
Paranacity - 521 648 1.169 122 1.291
Paranaguá - 8.423 10.884 19.307 4.060 23.367
Paranapoema - 140 196 336 - 336
Paranavaí - 3.228 4.779 8.007 2.426 10.433
Pato Bragado - 270 307 577 - 577
Pato Branco - 3.823 4.479 8.302 2.027 10.329
Paula Freitas - 329 309 638 7 645
Paulo Frontin - 369 372 741 6 747
Peabiru - 565 869 1.434 35 1.469
Perobal - 343 454 797 - 797
Pérola - 555 746 1.301 53 1.354
Pérola d'Oeste - 290 316 606 9 615
Piên - 727 920 1.647 10 1.657
Pinhais - 6.044 7.773 13.817 3.115 16.932
Pinhal de São Bento - 169 172 341 6 347
Pinhalão - 372 422 794 31 825
Pinhão - 1.981 2.101 4.082 320 4.402
Piraí do Sul - 1.309 1.521 2.830 358 3.188
Piraquara - 6.059 7.630 13.689 1.601 15.290
Pitanga - 1.784 1.868 3.652 572 4.224
Pitangueiras - 147 196 343 - 343
Planaltina do Paraná - 197 287 484 13 497
Planalto - 641 674 1.315 22 1.337
Ponta Grossa - 18.002 20.596 38.598 10.340 48.938
Pontal do Paraná - 1.651 1.978 3.629 183 3.812
Porecatu - 664 424 1.088 385 1.473
Porto Amazonas - 272 305 577 7 584
Porto Barreiro - 220 171 391 - 391
Porto Rico - 146 207 353 - 353
Porto Vitória - 205 274 479 - 479
Prado Ferreira - 232 243 475 8 483
Pranchita - 296 333 629 9 638
Presidente Castelo Branco - 225 277 502 - 502
Primeiro de Maio - 370 500 870 115 985
Prudentópolis - 2.713 2.790 5.503 625 6.128
Quarto Centenário - 246 281 527 - 527
Quatiguá - 382 463 845 46 891
Quatro Barras - 1.377 1.426 2.803 808 3.611
Quatro Pontes - 189 220 409 - 409
Quedas do Iguaçu - 1.996 1.879 3.875 270 4.145
Querência do Norte - 585 791 1.376 36 1.412
Quinta do Sol - 283 330 613 5 618
Quitandinha - 1.118 1.210 2.328 36 2.364
Ramilândia - 259 273 532 - 532
Rancho Alegre - 184 188 372 - 372
Rancho Alegre D'Oeste - 118 164 282 - 282
Realeza - 891 953 1.844 279 2.123
Rebouças - 869 954 1.823 9 1.832
Renascença - 435 406 841 9 850
Reserva - 1.799 1.916 3.715 40 3.755
Reserva do Iguaçu - 536 549 1.085 16 1.101
Ribeirão Claro - 634 701 1.335 37 1.372
Ribeirão do Pinhal - 646 791 1.437 229 1.666
Rio Azul - 830 997 1.827 24 1.851
Rio Bom - 142 170 312 3 315
Rio Bonito do Iguaçu - 1.120 975 2.095 29 2.124
Rio Branco do Ivaí - 265 297 562 10 572
Rio Branco do Sul - 2.391 2.728 5.119 459 5.578
Rio Negro - 1.713 1.906 3.619 420 4.039
Rolândia - 2.663 4.088 6.751 972 7.723
Roncador - 636 684 1.320 91 1.411
Rondon - 457 546 1.003 49 1.052
Rosário do Ivaí - 333 376 709 10 719
Sabáudia - 479 544 1.023 13 1.036
Salgado Filho - 211 219 430 13 443
Salto do Itararé - 230 284 514 33 547
Salto do Lontra - 715 811 1.526 18 1.544
Santa Amélia - 250 231 481 - 481
Santa Cecília do Pavão - 160 188 348 14 362
Santa Cruz de Monte Castelo - 381 488 869 65 934
Santa Fé - 541 517 1.058 130 1.188
Santa Helena - 1.169 1.651 2.820 89 2.909
Santa Inês - 90 96 186 - 186
Santa Isabel do Ivaí - 358 547 905 92 997
Santa Izabel do Oeste - 590 658 1.248 43 1.291
Santa Lúcia - 215 296 511 - 511
Santa Maria do Oeste - 722 769 1.491 18 1.509
Santa Mariana - 413 402 815 343 1.158
Santa Mônica - 178 227 405 8 413
Santa Tereza do Oeste - 647 922 1.569 6 1.575
Santa Terezinha de Itaipu - 1.358 1.593 2.951 169 3.120
Santana do Itararé - 298 310 608 8 616
Santo Antônio da Platina - 2.260 3.002 5.262 592 5.854
Santo Antônio do Caiuá - 121 130 251 9 260
Santo Antônio do Paraíso - 129 124 253 5 258
Santo Antônio do Sudoeste - 1.158 1.124 2.282 15 2.297
Santo Inácio - 293 401 694 15 709
São Carlos do Ivaí - 324 404 728 6 734
São Jerônimo da Serra - 824 630 1.454 76 1.530
São João - 536 642 1.178 68 1.246
São João do Caiuá - 271 354 625 41 666
São João do Ivaí - 491 553 1.044 42 1.086
São João do Triunfo - 958 1.022 1.980 18 1.998
São Jorge do Ivaí - 258 294 552 5 557
São Jorge do Patrocínio - 285 332 617 - 617
São Jorge d'Oeste - 479 537 1.016 7 1.023
São José da Boa Vista - 298 342 640 18 658
São José das Palmeiras - 206 253 459 - 459
São José dos Pinhais - 16.956 21.124 38.080 6.213 44.293
São Manoel do Paraná - 121 119 240 - 240
São Mateus do Sul - 2.272 2.503 4.775 541 5.316
São Miguel do Iguaçu - 1.554 1.770 3.324 461 3.785
São Pedro do Iguaçu - 345 360 705 7 712
São Pedro do Ivaí - 434 587 1.021 78 1.099
São Pedro do Paraná - 127 153 280 9 289
São Sebastião da Amoreira - 367 438 805 242 1.047
São Tomé - 297 322 619 5 624
Sapopema - 364 459 823 13 836
Sarandi - 5.247 6.280 11.527 418 11.945
Saudade do Iguaçu - 395 460 855 9 864
Sengés - 1.192 1.302 2.494 71 2.565
Serranópolis do Iguaçu - 281 268 549 - 549
Sertaneja - 245 353 598 - 598
Sertanópolis - 637 798 1.435 436 1.871
Siqueira Campos - 984 1.353 2.337 126 2.463
Sulina - 173 179 352 8 360
Tamarana - 858 783 1.641 16 1.657
Tamboara - 229 281 510 16 526
Tapejara - 715 1.033 1.748 66 1.814
Tapira - 295 316 611 19 630
Teixeira Soares - 637 697 1.334 9 1.343
Telêmaco Borba - 3.852 4.891 8.743 1.456 10.199
Terra Boa - 768 977 1.745 97 1.842
Terra Rica - 655 1.064 1.719 210 1.929
Terra Roxa - 942 1.145 2.087 62 2.149
Tibagi - 1.295 1.706 3.001 214 3.215
Tijucas do Sul - 1.051 1.279 2.330 16 2.346
Toledo - 6.565 8.254 14.819 2.709 17.528
Tomazina - 400 396 796 121 917
Três Barras do Paraná - 623 764 1.387 10 1.397
Tunas do Paraná - 555 546 1.101 12 1.113
Tuneiras do Oeste - 394 524 918 10 928
Tupãssi - 429 517 946 8 954
Turvo - 906 1.072 1.978 10 1.988
Ubiratã - 1.153 1.372 2.525 256 2.781
Umuarama - 3.925 5.384 9.309 3.121 12.430
União da Vitória - 2.861 3.163 6.024 944 6.968
Uniflor - 115 134 249 - 249
Uraí - 439 517 956 228 1.184
Ventania - 596 633 1.229 10 1.239
Vera Cruz do Oeste - 420 494 914 11 925
Verê - 425 421 846 12 858
Virmond - 240 282 522 - 522
Vitorino - 375 394 769 6 775
Wenceslau Braz - 824 1.151 1.975 465 2.440
Xambrê - 280 338 618 - 618
FONTE: MEC/INEP
NOTA: Inclui matrículas do ensino de 8 e 9 anos de ensino regular e/ou especial.