|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) |
FUNDAMENTAL |
MÉDIO |
TOTAL GERAL |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
|
PARANÁ | 36 | 70.653 | 12.371 | 23.577 | 106.637 | 56 | 55.228 | - | 10.264 | 65.548 | 172.185 |
Abatiá | - | - | 14 | 47 | 61 | - | - | - | - | - | 61 |
Adrianópolis | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Agudos do Sul | - | 62 | - | 24 | 86 | - | - | - | - | - | 86 |
Almirante Tamandaré | - | 1.040 | 148 | 86 | 1.274 | - | 652 | - | - | 652 | 1.926 |
Altamira do Paraná | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Alto Paraíso | - | 37 | - | 14 | 51 | - | 26 | - | - | 26 | 77 |
Alto Paraná | - | - | 14 | 44 | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
Alto Piquiri | - | 169 | 17 | 39 | 225 | - | 113 | - | - | 113 | 338 |
Altônia | - | 66 | 31 | 34 | 131 | - | 51 | - | - | 51 | 182 |
Alvorada do Sul | - | - | 9 | 36 | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
Amaporã | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Ampére | - | 77 | 13 | 73 | 163 | - | 71 | - | 123 | 194 | 357 |
Anahy | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
Andirá | - | 228 | 34 | 48 | 310 | - | 176 | - | - | 176 | 486 |
Ângulo | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Antonina | - | 145 | 40 | 75 | 260 | - | 131 | - | - | 131 | 391 |
Antônio Olinto | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
Apucarana | - | 1.220 | 122 | 243 | 1.585 | - | 1.279 | - | 219 | 1.498 | 3.083 |
Arapongas | - | 466 | 192 | 186 | 844 | - | 298 | - | 282 | 580 | 1.424 |
Arapoti | - | 136 | 17 | 68 | 221 | - | 94 | - | - | 94 | 315 |
Arapuã | - | 18 | 1 | - | 19 | - | 9 | - | - | 9 | 28 |
Araruna | - | 79 | 17 | 40 | 136 | - | 30 | - | - | 30 | 166 |
Araucária | - | 868 | 183 | 139 | 1.190 | - | 470 | - | 96 | 566 | 1.756 |
Ariranha do Ivaí | - | - | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Assaí | - | 356 | 14 | 53 | 423 | - | 171 | - | - | 171 | 594 |
Assis Chateaubriand | - | 500 | 21 | 90 | 611 | - | 571 | - | - | 571 | 1.182 |
Astorga | - | 48 | - | 70 | 118 | - | 27 | - | - | 27 | 145 |
Atalaia | - | - | 7 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
Balsa Nova | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
Bandeirantes | - | 344 | 77 | 84 | 505 | - | 192 | - | 111 | 303 | 808 |
Barbosa Ferraz | - | 92 | - | 60 | 152 | - | 44 | - | - | 44 | 196 |
Barra do Jacaré | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Barracão | - | 58 | 7 | 78 | 143 | - | 38 | - | - | 38 | 181 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | 11 | 42 | 53 | - | - | - | - | - | 53 |
Bituruna | - | 193 | 24 | 43 | 260 | - | 114 | - | - | 114 | 374 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Boa Ventura de São Roque | - | - | 12 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
Boa Vista da Aparecida | - | - | 30 | 33 | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | 51 | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Bom Sucesso | - | 55 | 10 | 27 | 92 | - | 34 | - | - | 34 | 126 |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Borrazópolis | - | 35 | - | 37 | 72 | - | 40 | - | - | 40 | 112 |
Braganey | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
Brasilândia do Sul | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
Cafeara | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Cafelândia | - | 45 | 13 | 44 | 102 | - | 40 | - | - | 40 | 142 |
Califórnia | - | 49 | 10 | 42 | 101 | - | 35 | - | - | 35 | 136 |
Cambará | - | 154 | 66 | 40 | 260 | - | 105 | - | - | 105 | 365 |
Cambé | - | 596 | 135 | 125 | 856 | - | 463 | - | - | 463 | 1.319 |
Cambira | - | 35 | 13 | 34 | 82 | - | 25 | - | - | 25 | 107 |
Campina da Lagoa | - | 146 | 26 | 49 | 221 | - | 138 | - | - | 138 | 359 |
Campina do Simão | - | - | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Campina Grande do Sul | - | 117 | - | 71 | 188 | - | 54 | - | - | 54 | 242 |
Campo Bonito | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
Campo do Tenente | - | - | 8 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Campo Largo | - | 419 | 192 | 177 | 788 | 35 | 348 | - | 131 | 514 | 1.302 |
Campo Magro | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
Campo Mourão | - | 513 | 65 | 290 | 868 | - | 462 | - | 219 | 681 | 1.549 |
Cândido de Abreu | - | 79 | 12 | 93 | 184 | - | 94 | - | - | 94 | 278 |
Candói | - | 183 | 19 | 48 | 250 | - | 140 | - | - | 140 | 390 |
Cantagalo | - | 185 | - | 41 | 226 | - | 135 | - | - | 135 | 361 |
Capanema | - | 93 | 10 | 77 | 180 | - | 137 | - | 77 | 214 | 394 |
Capitão Leônidas Marques | - | 257 | 35 | 65 | 357 | - | 203 | - | - | 203 | 560 |
Carambeí | - | 83 | 10 | 28 | 121 | - | 60 | - | - | 60 | 181 |
Carlópolis | - | - | 25 | 40 | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
Cascavel | - | 1.648 | 436 | 375 | 2.459 | - | 1.506 | - | 321 | 1.827 | 4.286 |
Castro | - | 176 | 41 | 27 | 244 | - | 182 | - | 52 | 234 | 478 |
Catanduvas | - | - | 13 | 34 | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
Centenário do Sul | - | - | 17 | 35 | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
Cerro Azul | - | 52 | 56 | - | 108 | - | 20 | - | - | 20 | 128 |
Céu Azul | - | - | 11 | 34 | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
Chopinzinho | - | 175 | 10 | 84 | 269 | - | 100 | - | - | 100 | 369 |
Cianorte | - | 516 | 48 | 180 | 744 | - | 440 | - | 190 | 630 | 1.374 |
Cidade Gaúcha | - | 30 | 23 | 31 | 84 | - | 41 | - | - | 41 | 125 |
Clevelândia | - | 50 | - | 64 | 114 | - | 77 | - | - | 77 | 191 |
Colombo | - | 2.091 | 260 | 137 | 2.488 | 7 | 1.428 | - | - | 1.435 | 3.923 |
Colorado | - | 283 | 22 | 60 | 365 | - | 294 | - | - | 294 | 659 |
Congonhinhas | - | - | 22 | 24 | 46 | - | - | - | - | - | 46 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
Contenda | - | 212 | 10 | 31 | 253 | - | 112 | - | - | 112 | 365 |
Corbélia | - | 112 | 17 | 62 | 191 | - | 65 | - | - | 65 | 256 |
Cornélio Procópio | - | 363 | 218 | - | 581 | - | 351 | - | - | 351 | 932 |
Coronel Domingos Soares | - | 18 | 5 | 28 | 51 | - | 19 | - | - | 19 | 70 |
Coronel Vivida | - | 90 | - | 99 | 189 | - | 71 | - | - | 71 | 260 |
Cruz Machado | - | 61 | - | 79 | 140 | - | 28 | - | - | 28 | 168 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | 3 | 28 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
Cruzeiro do Oeste | - | 393 | 28 | 50 | 471 | - | 180 | - | - | 180 | 651 |
Cruzeiro do Sul | - | - | 72 | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
Curitiba | - | 9.076 | 1.399 | 2.461 | 12.936 | - | 8.898 | - | 3.169 | 12.067 | 25.003 |
Curiúva | - | 33 | 23 | 64 | 120 | - | 37 | - | - | 37 | 157 |
Diamante do Norte | - | 20 | 17 | 32 | 69 | - | 24 | - | - | 24 | 93 |
Diamante D'Oeste | - | 42 | - | - | 42 | - | 30 | - | - | 30 | 72 |
Dois Vizinhos | - | 324 | 13 | 111 | 448 | - | 355 | - | 96 | 451 | 899 |
Douradina | - | 178 | 11 | 39 | 228 | - | 195 | - | - | 195 | 423 |
Doutor Camargo | - | - | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 42 |
Enéas Marques | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Engenheiro Beltrão | - | 69 | 20 | 35 | 124 | - | 60 | - | - | 60 | 184 |
Entre Rios do Oeste | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Faxinal | - | 123 | 16 | 47 | 186 | - | 109 | - | - | 109 | 295 |
Fazenda Rio Grande | - | 1.177 | 116 | 134 | 1.427 | - | 819 | - | - | 819 | 2.246 |
Fênix | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
Fernandes Pinheiro | - | - | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Figueira | - | - | 23 | 34 | 57 | - | - | - | - | - | 57 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Floraí | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Floresta | - | - | 12 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Florestópolis | - | 119 | 34 | 39 | 192 | - | 93 | - | - | 93 | 285 |
Flórida | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Formosa do Oeste | - | - | 10 | 38 | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
Foz do Iguaçu | - | 2.409 | 342 | 510 | 3.261 | - | 1.754 | - | 159 | 1.913 | 5.174 |
Foz do Jordão | - | - | 9 | 32 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Francisco Alves | - | 43 | 17 | - | 60 | - | 16 | - | - | 16 | 76 |
Francisco Beltrão | - | 732 | 159 | 136 | 1.027 | - | 801 | - | 135 | 936 | 1.963 |
General Carneiro | - | 145 | 4 | 34 | 183 | - | 78 | - | - | 78 | 261 |
Godoy Moreira | - | 23 | 11 | 54 | 88 | - | 36 | - | - | 36 | 124 |
Goioerê | - | 325 | 31 | 119 | 475 | - | 206 | - | - | 206 | 681 |
Goioxim | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
Grandes Rios | - | 42 | 10 | 45 | 97 | - | 21 | - | - | 21 | 118 |
Guaíra | - | 447 | 71 | 65 | 583 | - | 294 | - | - | 294 | 877 |
Guairaçá | - | 69 | 17 | 22 | 108 | - | 46 | - | - | 46 | 154 |
Guamiranga | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Guapirama | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Guaraci | - | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
Guaraniaçu | - | 136 | - | 69 | 205 | - | 137 | - | - | 137 | 342 |
Guarapuava | - | 1.651 | 123 | 486 | 2.260 | - | 944 | - | 507 | 1.451 | 3.711 |
Guaratuba | - | 157 | 56 | 100 | 313 | - | 105 | - | - | 105 | 418 |
Honório Serpa | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Ibaiti | - | 386 | 30 | 58 | 474 | - | 267 | - | - | 267 | 741 |
Ibema | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
Ibiporã | - | 253 | 66 | 149 | 468 | - | 169 | - | - | 169 | 637 |
Icaraíma | - | 69 | 9 | 23 | 101 | - | 63 | - | - | 63 | 164 |
Iguaraçu | - | 51 | - | 32 | 83 | - | 74 | - | - | 74 | 157 |
Imbaú | - | - | 5 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | 46 |
Imbituva | - | 189 | 10 | 56 | 255 | - | 141 | - | - | 141 | 396 |
Inácio Martins | - | 111 | 7 | 33 | 151 | - | 65 | - | - | 65 | 216 |
Inajá | - | 139 | - | - | 139 | - | 67 | - | - | 67 | 206 |
Indianópolis | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
Ipiranga | - | 51 | 11 | 52 | 114 | - | 24 | - | - | 24 | 138 |
Iporã | - | 47 | 7 | 91 | 145 | - | 89 | - | - | 89 | 234 |
Iracema do Oeste | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
Irati | - | 417 | 44 | 139 | 600 | - | 347 | - | 157 | 504 | 1.104 |
Iretama | - | 164 | 17 | 55 | 236 | - | 125 | - | - | 125 | 361 |
Itaguajé | - | - | 20 | 53 | 73 | - | - | - | - | - | 73 |
Itaipulândia | - | 39 | 37 | - | 76 | - | 15 | - | - | 15 | 91 |
Itambé | - | - | 18 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
Itaperuçu | - | 138 | - | 72 | 210 | - | 94 | - | - | 94 | 304 |
Itaúna do Sul | - | - | 8 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
Ivaí | - | 139 | - | 40 | 179 | - | 98 | - | - | 98 | 277 |
Ivaiporã | - | 474 | 28 | 118 | 620 | - | 454 | - | - | 454 | 1.074 |
Ivaté | - | 121 | 5 | 21 | 147 | - | 129 | - | - | 129 | 276 |
Jaboti | - | - | 11 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
Jacarezinho | - | 740 | 94 | 101 | 935 | - | 501 | - | - | 501 | 1.436 |
Jaguapitã | - | - | 30 | 31 | 61 | - | - | - | - | - | 61 |
Jaguariaíva | - | 214 | 21 | 95 | 330 | - | 257 | - | 147 | 404 | 734 |
Jandaia do Sul | - | 141 | 43 | 43 | 227 | - | 151 | - | - | 151 | 378 |
Janiópolis | - | - | - | 88 | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
Japira | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
Japurá | - | 64 | 12 | 19 | 95 | - | 44 | - | - | 44 | 139 |
Jardim Alegre | - | 53 | - | 47 | 100 | - | 31 | - | - | 31 | 131 |
Jataizinho | - | - | 7 | 42 | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
Jesuítas | - | - | 11 | 38 | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
Joaquim Távora | - | 85 | 15 | 34 | 134 | - | 72 | - | - | 72 | 206 |
Jundiaí do Sul | - | - | 4 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Juranda | - | 56 | 8 | 31 | 95 | - | 34 | - | - | 34 | 129 |
Jussara | - | - | 16 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
Kaloré | - | - | 8 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Lapa | - | 282 | 25 | 96 | 403 | - | 339 | - | - | 339 | 742 |
Laranjal | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
Laranjeiras do Sul | - | 405 | 20 | 130 | 555 | - | 289 | - | - | 289 | 844 |
Leópolis | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Lidianópolis | - | 23 | - | 22 | 45 | - | 26 | - | - | 26 | 71 |
Lindoeste | - | - | 14 | 40 | 54 | - | - | - | - | - | 54 |
Loanda | - | 101 | 36 | 62 | 199 | - | 58 | - | - | 58 | 257 |
Lobato | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Londrina | - | 3.011 | 663 | 836 | 4.510 | - | 2.102 | - | 605 | 2.707 | 7.217 |
Luiziana | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
Lunardelli | - | 26 | 20 | - | 46 | - | 25 | - | - | 25 | 71 |
Lupionópolis | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Mallet | - | 25 | - | 28 | 53 | - | - | - | - | - | 53 |
Mamborê | - | 36 | 22 | 42 | 100 | - | 51 | - | - | 51 | 151 |
Mandaguaçu | - | 486 | 51 | 74 | 611 | - | 502 | - | - | 502 | 1.113 |
Mandaguari | - | 380 | 28 | 62 | 470 | - | 450 | - | - | 450 | 920 |
Mandirituba | - | 259 | 25 | 68 | 352 | - | 175 | - | - | 175 | 527 |
Mangueirinha | - | 106 | 14 | 85 | 205 | - | 50 | - | - | 50 | 255 |
Manoel Ribas | - | 71 | 13 | 87 | 171 | - | 102 | - | - | 102 | 273 |
Marechal Cândido Rondon | - | 363 | 90 | 85 | 538 | - | 252 | - | 98 | 350 | 888 |
Maria Helena | - | 37 | 23 | 20 | 80 | - | 36 | - | - | 36 | 116 |
Marialva | - | 197 | 35 | 74 | 306 | - | 152 | - | - | 152 | 458 |
Marilândia do Sul | - | 48 | 10 | 28 | 86 | - | 15 | - | - | 15 | 101 |
Marilena | - | - | 13 | 35 | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
Mariluz | - | 84 | 32 | - | 116 | - | 53 | - | - | 53 | 169 |
Maringá | - | 1.882 | 395 | 558 | 2.835 | - | 1.771 | - | 283 | 2.054 | 4.889 |
Mariópolis | - | - | 10 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
Maripá | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Marmeleiro | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
Marquinho | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
Marumbi | - | - | 6 | 30 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
Matelândia | - | 152 | 21 | 60 | 233 | - | 55 | - | - | 55 | 288 |
Matinhos | - | 135 | 104 | 71 | 310 | - | 111 | - | - | 111 | 421 |
Mato Rico | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
Mauá da Serra | - | - | 19 | 36 | 55 | - | - | - | - | - | 55 |
Medianeira | - | 373 | 40 | 109 | 522 | - | 241 | - | - | 241 | 763 |
Mercedes | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Mirador | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Missal | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
Moreira Sales | - | - | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
Morretes | - | - | 15 | 39 | 54 | - | - | - | - | - | 54 |
Munhoz de Melo | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 38 |
Nossa Senhora das Graças | - | - | 19 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
Nova América da Colina | - | - | 5 | 26 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
Nova Aurora | - | 56 | 15 | 51 | 122 | - | 32 | - | - | 32 | 154 |
Nova Cantu | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
Nova Esperança | - | 206 | 33 | 99 | 338 | - | 141 | - | - | 141 | 479 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | - | 41 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Nova Fátima | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
Nova Laranjeiras | - | 41 | - | 31 | 72 | - | 30 | - | - | 30 | 102 |
Nova Londrina | - | 177 | 15 | 52 | 244 | - | 222 | - | - | 222 | 466 |
Nova Olímpia | - | 30 | 20 | 29 | 79 | - | 33 | - | - | 33 | 112 |
Nova Prata do Iguaçu | - | - | 8 | 83 | 91 | - | - | - | - | - | 91 |
Nova Santa Bárbara | - | - | 9 | 28 | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
Nova Tebas | - | - | 2 | 49 | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
Novo Itacolomi | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
Ortigueira | - | 94 | 27 | 49 | 170 | - | 57 | - | - | 57 | 227 |
Ouro Verde do Oeste | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Paiçandu | - | 229 | 32 | 77 | 338 | - | 202 | - | - | 202 | 540 |
Palmas | - | 235 | 75 | 318 | 628 | - | 169 | - | 430 | 599 | 1.227 |
Palmeira | - | 98 | 14 | 90 | 202 | - | 87 | - | - | 87 | 289 |
Palmital | - | 221 | 10 | 59 | 290 | - | 180 | - | - | 180 | 470 |
Palotina | - | 419 | 18 | 69 | 506 | - | 350 | - | - | 350 | 856 |
Paraíso do Norte | - | 76 | 21 | 44 | 141 | - | 41 | - | - | 41 | 182 |
Paranacity | - | 93 | 19 | 54 | 166 | - | 19 | - | - | 19 | 185 |
Paranaguá | 36 | 2.055 | 605 | 44 | 2.740 | - | 1.762 | - | 94 | 1.856 | 4.596 |
Paranavaí | - | 1.373 | 57 | 192 | 1.622 | - | 1.179 | - | 86 | 1.265 | 2.887 |
Pato Bragado | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Pato Branco | - | 331 | 45 | 176 | 552 | - | 359 | - | 149 | 508 | 1.060 |
Paula Freitas | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Paulo Frontin | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
Peabiru | - | 112 | 23 | 59 | 194 | - | 89 | - | - | 89 | 283 |
Perobal | - | 35 | 16 | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
Pérola | - | 55 | 8 | 43 | 106 | - | 60 | - | - | 60 | 166 |
Pérola d'Oeste | - | - | - | 41 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Piên | - | 34 | - | 28 | 62 | - | 23 | - | - | 23 | 85 |
Pinhais | - | 1.164 | 246 | 78 | 1.488 | - | 809 | - | - | 809 | 2.297 |
Pinhal de São Bento | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
Pinhalão | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
Pinhão | - | 307 | 41 | 48 | 396 | - | 237 | - | - | 237 | 633 |
Piraí do Sul | - | 152 | 7 | 66 | 225 | - | 115 | - | - | 115 | 340 |
Piraquara | - | 2.846 | 168 | 98 | 3.112 | - | 1.008 | - | - | 1.008 | 4.120 |
Pitanga | - | 260 | 28 | 119 | 407 | - | 287 | - | - | 287 | 694 |
Planaltina do Paraná | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Planalto | - | - | - | 62 | 62 | - | - | - | - | - | 62 |
Ponta Grossa | - | 3.074 | 92 | 597 | 3.763 | - | 2.154 | - | 796 | 2.950 | 6.713 |
Pontal do Paraná | - | 240 | 82 | - | 322 | - | 114 | - | - | 114 | 436 |
Porecatu | - | 211 | 32 | 61 | 304 | - | 77 | - | - | 77 | 381 |
Porto Amazonas | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Porto Vitória | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Prado Ferreira | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Pranchita | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
Presidente Castelo Branco | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Primeiro de Maio | - | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
Prudentópolis | - | 129 | 61 | 72 | 262 | - | 119 | - | - | 119 | 381 |
Quarto Centenário | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Quatiguá | - | - | 8 | 46 | 54 | - | - | - | - | - | 54 |
Quatro Barras | - | 100 | 57 | 138 | 295 | - | 73 | - | 401 | 474 | 769 |
Quatro Pontes | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Quedas do Iguaçu | - | 211 | 29 | 78 | 318 | - | 280 | - | - | 280 | 598 |
Querência do Norte | - | 42 | 56 | 51 | 149 | - | 37 | - | - | 37 | 186 |
Quinta do Sol | - | - | 13 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
Quitandinha | - | 84 | 1 | 50 | 135 | - | 74 | - | - | 74 | 209 |
Ramilândia | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Realeza | - | 65 | 16 | 73 | 154 | - | 68 | - | - | 68 | 222 |
Rebouças | - | 47 | 8 | 39 | 94 | - | 15 | - | - | 15 | 109 |
Renascença | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
Reserva | - | 56 | 21 | 60 | 137 | - | 52 | - | - | 52 | 189 |
Reserva do Iguaçu | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
Ribeirão Claro | - | - | 13 | 55 | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
Ribeirão do Pinhal | - | - | 35 | 57 | 92 | - | - | - | - | - | 92 |
Rio Azul | - | 33 | 9 | 38 | 80 | - | 23 | - | - | 23 | 103 |
Rio Bom | - | 19 | - | 17 | 36 | - | 29 | - | - | 29 | 65 |
Rio Bonito do Iguaçu | - | 8 | - | 54 | 62 | - | 16 | - | - | 16 | 78 |
Rio Branco do Ivaí | - | 7 | 13 | 20 | 40 | - | 19 | - | - | 19 | 59 |
Rio Branco do Sul | - | 86 | 53 | 67 | 206 | - | - | - | - | - | 206 |
Rio Negro | - | 193 | 63 | 99 | 355 | - | 143 | - | 197 | 340 | 695 |
Rolândia | - | 219 | 54 | 83 | 356 | - | 111 | - | - | 111 | 467 |
Roncador | - | 53 | 31 | 37 | 121 | - | 51 | - | - | 51 | 172 |
Rondon | - | 65 | 15 | 39 | 119 | - | 45 | - | - | 45 | 164 |
Rosário do Ivaí | - | 40 | 11 | 59 | 110 | - | 8 | - | - | 8 | 118 |
Sabáudia | - | 54 | - | 24 | 78 | - | 39 | - | - | 39 | 117 |
Salgado Filho | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
Salto do Itararé | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Salto do Lontra | - | - | - | 51 | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
Santa Amélia | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
Santa Cecília do Pavão | - | - | 15 | 44 | 59 | - | - | - | - | - | 59 |
Santa Cruz de Monte Castelo | - | 56 | - | 51 | 107 | - | 52 | - | - | 52 | 159 |
Santa Fé | - | 66 | 7 | 36 | 109 | - | 35 | - | - | 35 | 144 |
Santa Helena | - | 190 | 52 | 95 | 337 | - | 194 | - | - | 194 | 531 |
Santa Inês | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Santa Isabel do Ivaí | - | 110 | - | 43 | 153 | - | 69 | - | - | 69 | 222 |
Santa Izabel do Oeste | - | - | - | 81 | 81 | - | - | - | - | - | 81 |
Santa Lúcia | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
Santa Maria do Oeste | - | - | 12 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Santa Mariana | - | - | 32 | 41 | 73 | - | - | - | - | - | 73 |
Santa Mônica | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
Santa Tereza do Oeste | - | 70 | 12 | 45 | 127 | - | 38 | - | - | 38 | 165 |
Santa Terezinha de Itaipu | - | 229 | 34 | 50 | 313 | - | 139 | - | - | 139 | 452 |
Santana do Itararé | - | - | 8 | 22 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Santo Antônio da Platina | - | 446 | 90 | 114 | 650 | - | 240 | - | 178 | 418 | 1.068 |
Santo Antônio do Caiuá | - | - | 11 | 21 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
Santo Antônio do Paraíso | - | - | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Santo Antônio do Sudoeste | - | 90 | 18 | 81 | 189 | - | 116 | - | - | 116 | 305 |
Santo Inácio | - | 40 | - | 35 | 75 | - | 14 | - | - | 14 | 89 |
São Carlos do Ivaí | - | - | 37 | 51 | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
São Jerônimo da Serra | - | 57 | 18 | 47 | 122 | - | 33 | - | - | 33 | 155 |
São João | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
São João do Caiuá | - | 65 | 13 | 56 | 134 | - | 28 | - | - | 28 | 162 |
São João do Ivaí | - | 37 | 27 | 40 | 104 | - | 32 | - | - | 32 | 136 |
São João do Triunfo | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
São Jorge do Ivaí | - | 26 | - | 20 | 46 | - | 45 | - | - | 45 | 91 |
São Jorge d'Oeste | - | - | 4 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
São José da Boa Vista | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
São José dos Pinhais | - | 1.642 | 390 | 169 | 2.201 | - | 961 | - | - | 961 | 3.162 |
