|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE |
Condição de atividade na semana de referência(1) |
População em idade ativa |
Economicamente ativa |
Ocupada |
Masculina |
Feminina |
Total |
Masculina |
Feminina |
Total |
Masculina |
Feminina |
Total |
|
PARANÁ | 4.376.260 | 4.586.330 | 8.962.587 | 3.127.965 | 2.460.002 | 5.587.968 | 3.016.314 | 2.291.500 | 5.307.831 |
Abatiá | 3.393 | 3.376 | 6.769 | 2.421 | 1.720 | 4.141 | 2.332 | 1.605 | 3.936 |
Adrianópolis | 2.750 | 2.567 | 5.317 | 1.650 | 926 | 2.576 | 1.589 | 834 | 2.423 |
Agudos do Sul | 3.689 | 3.349 | 7.038 | 2.642 | 1.785 | 4.427 | 2.532 | 1.651 | 4.184 |
Almirante Tamandaré | 42.081 | 43.429 | 85.510 | 29.998 | 23.570 | 53.568 | 29.219 | 22.389 | 51.607 |
Altamira do Paraná | 1.879 | 1.784 | 3.664 | 1.344 | 885 | 2.229 | 1.312 | 799 | 2.110 |
Alto Paraíso | 1.346 | 1.378 | 2.724 | 754 | 442 | 1.196 | 734 | 410 | 1.145 |
Alto Paraná | 5.838 | 5.904 | 11.742 | 3.961 | 2.578 | 6.539 | 3.852 | 2.386 | 6.238 |
Alto Piquiri | 4.407 | 4.388 | 8.795 | 2.922 | 1.778 | 4.700 | 2.795 | 1.648 | 4.444 |
Altônia | 8.821 | 9.003 | 17.825 | 6.409 | 5.238 | 11.648 | 6.217 | 5.021 | 11.238 |
Alvorada do Sul | 4.441 | 4.422 | 8.863 | 2.970 | 1.909 | 4.879 | 2.818 | 1.732 | 4.550 |
Amaporã | 2.329 | 2.231 | 4.560 | 1.588 | 1.087 | 2.675 | 1.562 | 979 | 2.541 |
Ampére | 7.288 | 7.470 | 14.758 | 4.773 | 3.713 | 8.487 | 4.638 | 3.528 | 8.166 |
Anahy | 1.265 | 1.236 | 2.501 | 817 | 590 | 1.406 | 798 | 553 | 1.351 |
Andirá | 8.671 | 9.279 | 17.950 | 5.815 | 4.488 | 10.303 | 5.418 | 4.007 | 9.425 |
Ângulo | 1.243 | 1.226 | 2.469 | 957 | 676 | 1.633 | 928 | 624 | 1.553 |
Antonina | 7.868 | 8.076 | 15.944 | 4.558 | 3.026 | 7.584 | 4.185 | 2.691 | 6.877 |
Antônio Olinto | 3.328 | 3.015 | 6.343 | 2.298 | 1.654 | 3.952 | 2.190 | 1.518 | 3.708 |
Apucarana | 50.556 | 54.086 | 104.642 | 37.551 | 30.852 | 68.403 | 36.458 | 29.452 | 65.911 |
Arapongas | 44.036 | 46.145 | 90.181 | 32.840 | 24.914 | 57.754 | 31.755 | 23.341 | 55.096 |
Arapoti | 10.801 | 10.804 | 21.605 | 7.090 | 4.625 | 11.716 | 6.670 | 4.099 | 10.769 |
Arapuã | 1.554 | 1.561 | 3.115 | 983 | 693 | 1.676 | 942 | 629 | 1.571 |
Araruna | 5.943 | 5.774 | 11.717 | 4.417 | 3.047 | 7.464 | 4.287 | 2.788 | 7.075 |
Araucária | 50.003 | 50.425 | 100.428 | 37.150 | 27.829 | 64.979 | 35.775 | 24.985 | 60.760 |
Ariranha do Ivaí | 1.072 | 1.066 | 2.138 | 871 | 614 | 1.485 | 841 | 565 | 1.406 |
Assaí | 6.873 | 7.299 | 14.172 | 4.680 | 3.475 | 8.155 | 4.460 | 3.175 | 7.635 |
Assis Chateaubriand | 14.028 | 14.788 | 28.816 | 9.701 | 7.539 | 17.240 | 9.436 | 6.939 | 16.375 |
Astorga | 10.556 | 11.037 | 21.593 | 7.914 | 6.224 | 14.138 | 7.599 | 5.884 | 13.482 |
Atalaia | 1.725 | 1.758 | 3.483 | 1.278 | 921 | 2.199 | 1.220 | 822 | 2.042 |
Balsa Nova | 4.901 | 4.800 | 9.701 | 3.211 | 2.256 | 5.467 | 3.048 | 1.987 | 5.035 |
Bandeirantes | 13.414 | 14.507 | 27.922 | 9.161 | 7.066 | 16.226 | 8.812 | 6.482 | 15.294 |
Barbosa Ferraz | 5.484 | 5.504 | 10.988 | 3.478 | 2.459 | 5.938 | 3.369 | 2.269 | 5.638 |
Barra do Jacaré | 1.238 | 1.190 | 2.428 | 832 | 551 | 1.383 | 811 | 535 | 1.346 |
Barracão | 4.097 | 4.291 | 8.388 | 2.877 | 2.437 | 5.314 | 2.795 | 2.284 | 5.080 |
Bela Vista da Caroba | 1.751 | 1.633 | 3.384 | 1.437 | 1.144 | 2.581 | 1.406 | 1.131 | 2.538 |
Bela Vista do Paraíso | 6.368 | 6.843 | 13.210 | 4.456 | 3.342 | 7.798 | 4.306 | 3.122 | 7.427 |
Bituruna | 6.682 | 6.386 | 13.068 | 4.855 | 3.052 | 7.907 | 4.709 | 2.800 | 7.510 |
Boa Esperança | 2.000 | 2.010 | 4.010 | 1.373 | 1.076 | 2.449 | 1.285 | 984 | 2.270 |
Boa Esperança do Iguaçu | 1.190 | 1.154 | 2.344 | 964 | 773 | 1.736 | 959 | 760 | 1.719 |
Boa Ventura de São Roque | 2.804 | 2.674 | 5.478 | 2.251 | 1.517 | 3.769 | 2.227 | 1.496 | 3.723 |
Boa Vista da Aparecida | 3.362 | 3.292 | 6.654 | 2.391 | 1.633 | 4.024 | 2.311 | 1.518 | 3.829 |
Bocaiúva do Sul | 4.651 | 4.483 | 9.134 | 3.438 | 2.419 | 5.857 | 3.356 | 2.286 | 5.642 |
Bom Jesus do Sul | 1.695 | 1.576 | 3.271 | 1.105 | 800 | 1.905 | 1.094 | 776 | 1.870 |
Bom Sucesso | 2.766 | 2.846 | 5.612 | 1.893 | 1.403 | 3.296 | 1.822 | 1.325 | 3.147 |
Bom Sucesso do Sul | 1.439 | 1.444 | 2.883 | 914 | 581 | 1.495 | 906 | 567 | 1.473 |
Borrazópolis | 3.483 | 3.513 | 6.996 | 2.695 | 1.899 | 4.594 | 2.591 | 1.819 | 4.410 |
Braganey | 2.506 | 2.386 | 4.892 | 1.829 | 1.244 | 3.073 | 1.754 | 1.132 | 2.886 |
Brasilândia do Sul | 1.414 | 1.403 | 2.817 | 907 | 575 | 1.483 | 888 | 517 | 1.405 |
Cafeara | 1.179 | 1.155 | 2.335 | 867 | 524 | 1.390 | 809 | 424 | 1.234 |
Cafelândia | 6.225 | 6.346 | 12.571 | 4.933 | 4.031 | 8.964 | 4.806 | 3.818 | 8.623 |
Cafezal do Sul | 1.906 | 1.880 | 3.786 | 1.420 | 884 | 2.304 | 1.397 | 833 | 2.230 |
Califórnia | 3.469 | 3.471 | 6.940 | 2.485 | 1.857 | 4.342 | 2.391 | 1.726 | 4.117 |
Cambará | 9.935 | 10.694 | 20.629 | 6.777 | 5.321 | 12.098 | 6.424 | 4.644 | 11.069 |
Cambé | 40.710 | 42.999 | 83.709 | 29.742 | 24.100 | 53.842 | 28.712 | 22.603 | 51.315 |
Cambira | 3.188 | 3.112 | 6.301 | 2.398 | 1.631 | 4.029 | 2.341 | 1.542 | 3.883 |
Campina da Lagoa | 6.470 | 6.669 | 13.138 | 4.686 | 3.264 | 7.950 | 4.484 | 2.954 | 7.438 |
Campina do Simão | 1.783 | 1.581 | 3.364 | 1.254 | 774 | 2.028 | 1.214 | 697 | 1.911 |
Campina Grande do Sul | 16.037 | 16.363 | 32.401 | 11.717 | 8.908 | 20.625 | 11.348 | 8.274 | 19.622 |
Campo Bonito | 1.885 | 1.857 | 3.742 | 1.361 | 1.027 | 2.388 | 1.324 | 982 | 2.305 |
Campo do Tenente | 3.044 | 2.828 | 5.872 | 2.007 | 1.244 | 3.251 | 1.909 | 1.126 | 3.035 |
Campo Largo | 47.447 | 48.749 | 96.196 | 34.378 | 25.877 | 60.255 | 33.123 | 24.107 | 57.231 |
Campo Magro | 10.484 | 10.368 | 20.852 | 7.527 | 5.520 | 13.047 | 7.245 | 5.258 | 12.502 |
Campo Mourão | 35.969 | 39.383 | 75.352 | 25.477 | 20.807 | 46.283 | 24.338 | 18.928 | 43.265 |
Cândido de Abreu | 7.271 | 6.784 | 14.055 | 5.307 | 3.311 | 8.618 | 5.195 | 3.196 | 8.391 |
Candói | 6.245 | 6.163 | 12.407 | 4.262 | 2.643 | 6.905 | 4.101 | 2.507 | 6.608 |
Cantagalo | 5.362 | 5.321 | 10.683 | 3.630 | 2.327 | 5.957 | 3.428 | 2.119 | 5.547 |
Capanema | 7.952 | 8.197 | 16.149 | 6.235 | 5.330 | 11.565 | 6.132 | 5.143 | 11.275 |
Capitão Leônidas Marques | 6.430 | 6.401 | 12.831 | 4.861 | 3.599 | 8.460 | 4.668 | 3.200 | 7.868 |
Carambeí | 7.882 | 7.718 | 15.599 | 5.480 | 3.581 | 9.061 | 5.271 | 3.202 | 8.473 |
Carlópolis | 5.995 | 5.855 | 11.850 | 4.291 | 3.278 | 7.569 | 4.225 | 3.149 | 7.375 |
Cascavel | 119.140 | 126.656 | 245.796 | 88.146 | 73.219 | 161.365 | 85.076 | 68.437 | 153.513 |
Castro | 27.383 | 27.823 | 55.206 | 18.349 | 12.494 | 30.843 | 17.648 | 11.548 | 29.196 |
Catanduvas | 4.392 | 4.213 | 8.605 | 3.016 | 2.484 | 5.500 | 2.984 | 2.407 | 5.390 |
Centenário do Sul | 4.902 | 4.939 | 9.840 | 3.356 | 2.240 | 5.595 | 3.222 | 2.008 | 5.230 |
Cerro Azul | 7.185 | 6.806 | 13.992 | 4.828 | 2.959 | 7.787 | 4.752 | 2.878 | 7.630 |
Céu Azul | 4.659 | 4.929 | 9.588 | 3.621 | 2.947 | 6.568 | 3.447 | 2.744 | 6.191 |
Chopinzinho | 8.353 | 8.525 | 16.878 | 6.439 | 5.114 | 11.552 | 6.254 | 4.902 | 11.156 |
Cianorte | 29.472 | 31.447 | 60.919 | 22.451 | 19.582 | 42.033 | 21.860 | 18.591 | 40.451 |
Cidade Gaúcha | 4.710 | 4.733 | 9.442 | 3.613 | 2.703 | 6.316 | 3.475 | 2.487 | 5.962 |
Clevelândia | 7.018 | 7.475 | 14.493 | 5.074 | 3.271 | 8.345 | 4.889 | 2.920 | 7.809 |
Colombo | 87.393 | 90.819 | 178.212 | 63.646 | 52.052 | 115.698 | 61.349 | 48.311 | 109.660 |
Colorado | 9.684 | 9.954 | 19.638 | 7.374 | 5.357 | 12.731 | 7.158 | 4.835 | 11.993 |
Congonhinhas | 3.656 | 3.460 | 7.116 | 2.381 | 1.597 | 3.977 | 2.277 | 1.463 | 3.740 |
Conselheiro Mairinck | 1.602 | 1.558 | 3.160 | 1.080 | 836 | 1.916 | 1.023 | 768 | 1.791 |
Contenda | 6.842 | 6.578 | 13.421 | 5.117 | 3.554 | 8.671 | 4.982 | 3.328 | 8.310 |
Corbélia | 6.853 | 7.257 | 14.110 | 5.042 | 3.712 | 8.754 | 4.946 | 3.566 | 8.512 |
Cornélio Procópio | 19.799 | 21.368 | 41.167 | 13.368 | 11.512 | 24.880 | 12.770 | 10.384 | 23.154 |
Coronel Domingos Soares | 3.125 | 2.790 | 5.915 | 2.224 | 1.275 | 3.499 | 2.169 | 1.234 | 3.402 |
Coronel Vivida | 9.160 | 9.623 | 18.783 | 6.678 | 5.762 | 12.440 | 6.486 | 5.531 | 12.018 |
Corumbataí do Sul | 1.761 | 1.700 | 3.460 | 1.276 | 957 | 2.234 | 1.262 | 884 | 2.146 |
Cruz Machado | 7.811 | 7.207 | 15.018 | 6.171 | 4.405 | 10.576 | 6.110 | 4.275 | 10.385 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.811 | 1.821 | 3.632 | 1.245 | 1.010 | 2.255 | 1.192 | 941 | 2.133 |
Cruzeiro do Oeste | 8.737 | 9.135 | 17.872 | 6.242 | 4.421 | 10.663 | 6.001 | 3.968 | 9.969 |
Cruzeiro do Sul | 2.004 | 1.977 | 3.980 | 1.440 | 955 | 2.394 | 1.411 | 897 | 2.307 |
Cruzmaltina | 1.446 | 1.339 | 2.784 | 1.056 | 628 | 1.684 | 1.047 | 576 | 1.623 |
Curitiba | 722.857 | 808.981 | 1.531.838 | 526.658 | 468.885 | 995.543 | 506.094 | 441.102 | 947.195 |
Curiúva | 5.986 | 5.809 | 11.795 | 4.111 | 2.337 | 6.448 | 3.949 | 2.070 | 6.019 |
Diamante do Norte | 2.358 | 2.457 | 4.816 | 1.656 | 1.038 | 2.694 | 1.603 | 963 | 2.566 |
Diamante do Sul | 1.526 | 1.417 | 2.943 | 974 | 681 | 1.654 | 959 | 638 | 1.597 |
Diamante D'Oeste | 2.160 | 2.069 | 4.229 | 1.491 | 1.111 | 2.603 | 1.468 | 1.067 | 2.534 |
Dois Vizinhos | 15.239 | 15.731 | 30.970 | 11.967 | 9.683 | 21.650 | 11.658 | 9.080 | 20.738 |
Douradina | 3.225 | 3.217 | 6.442 | 2.460 | 1.522 | 3.982 | 2.418 | 1.439 | 3.857 |
Doutor Camargo | 2.556 | 2.643 | 5.199 | 1.739 | 1.223 | 2.962 | 1.672 | 1.138 | 2.810 |
Doutor Ulysses | 2.433 | 2.243 | 4.676 | 1.531 | 908 | 2.439 | 1.506 | 893 | 2.399 |
Enéas Marques | 2.697 | 2.577 | 5.275 | 1.940 | 1.498 | 3.437 | 1.918 | 1.437 | 3.355 |
Engenheiro Beltrão | 6.010 | 6.044 | 12.054 | 4.107 | 2.849 | 6.956 | 3.905 | 2.652 | 6.557 |
Entre Rios do Oeste | 1.689 | 1.726 | 3.415 | 1.323 | 1.146 | 2.469 | 1.292 | 1.084 | 2.376 |
Esperança Nova | 862 | 891 | 1.753 | 654 | 551 | 1.204 | 634 | 506 | 1.140 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.987 | 1.889 | 3.876 | 1.318 | 975 | 2.293 | 1.291 | 933 | 2.224 |
Farol | 1.485 | 1.501 | 2.986 | 1.002 | 706 | 1.708 | 953 | 609 | 1.562 |
Faxinal | 6.863 | 7.110 | 13.974 | 4.868 | 3.298 | 8.166 | 4.797 | 3.110 | 7.908 |
Fazenda Rio Grande | 33.167 | 33.952 | 67.119 | 23.015 | 18.143 | 41.158 | 21.899 | 16.649 | 38.548 |
Fênix | 2.101 | 2.103 | 4.204 | 1.383 | 1.017 | 2.401 | 1.264 | 871 | 2.135 |
Fernandes Pinheiro | 2.558 | 2.426 | 4.984 | 1.609 | 1.033 | 2.642 | 1.584 | 967 | 2.551 |
Figueira | 3.522 | 3.607 | 7.129 | 2.072 | 1.279 | 3.351 | 2.022 | 1.156 | 3.179 |
Flor da Serra do Sul | 2.049 | 1.998 | 4.047 | 1.609 | 1.198 | 2.807 | 1.589 | 1.162 | 2.750 |
Floraí | 2.257 | 2.332 | 4.589 | 1.633 | 1.159 | 2.793 | 1.610 | 1.129 | 2.739 |
Floresta | 2.559 | 2.625 | 5.184 | 1.861 | 1.410 | 3.271 | 1.800 | 1.271 | 3.071 |
Florestópolis | 4.898 | 4.792 | 9.690 | 3.509 | 2.221 | 5.730 | 3.376 | 1.991 | 5.368 |
Flórida | 1.102 | 1.100 | 2.202 | 841 | 577 | 1.419 | 809 | 546 | 1.355 |
Formosa do Oeste | 3.386 | 3.395 | 6.781 | 2.305 | 1.736 | 4.041 | 2.253 | 1.675 | 3.928 |
Foz do Iguaçu | 103.641 | 111.689 | 215.329 | 72.708 | 60.839 | 133.547 | 68.916 | 54.727 | 123.643 |
Foz do Jordão | 2.202 | 2.225 | 4.427 | 1.414 | 903 | 2.317 | 1.287 | 807 | 2.094 |
Francisco Alves | 2.748 | 2.764 | 5.512 | 1.806 | 1.298 | 3.105 | 1.726 | 1.187 | 2.913 |
Francisco Beltrão | 33.426 | 34.739 | 68.165 | 25.486 | 21.398 | 46.884 | 24.877 | 20.456 | 45.333 |
General Carneiro | 5.606 | 5.555 | 11.161 | 3.532 | 2.046 | 5.578 | 3.386 | 1.783 | 5.169 |
Godoy Moreira | 1.466 | 1.438 | 2.903 | 1.089 | 776 | 1.865 | 1.076 | 743 | 1.819 |
Goioerê | 12.010 | 13.067 | 25.077 | 8.299 | 6.445 | 14.744 | 7.999 | 5.946 | 13.946 |
Goioxim | 3.202 | 2.921 | 6.123 | 2.456 | 1.829 | 4.286 | 2.394 | 1.739 | 4.134 |
Grandes Rios | 3.023 | 2.815 | 5.837 | 2.201 | 1.546 | 3.748 | 2.142 | 1.449 | 3.591 |
Guaíra | 12.619 | 13.373 | 25.992 | 8.966 | 7.060 | 16.026 | 8.654 | 6.545 | 15.199 |
Guairaçá | 2.641 | 2.656 | 5.297 | 1.934 | 1.091 | 3.025 | 1.893 | 995 | 2.888 |
Guamiranga | 3.451 | 3.277 | 6.728 | 2.524 | 1.718 | 4.242 | 2.488 | 1.678 | 4.166 |
Guapirama | 1.676 | 1.689 | 3.364 | 1.080 | 737 | 1.817 | 1.037 | 701 | 1.738 |
Guaporema | 1.009 | 954 | 1.962 | 670 | 484 | 1.154 | 661 | 455 | 1.116 |
Guaraci | 2.251 | 2.311 | 4.562 | 1.639 | 1.154 | 2.794 | 1.615 | 1.094 | 2.710 |
Guaraniaçu | 6.245 | 6.280 | 12.526 | 4.750 | 3.660 | 8.410 | 4.663 | 3.528 | 8.192 |
Guarapuava | 68.372 | 72.617 | 140.989 | 47.092 | 34.306 | 81.398 | 44.795 | 31.208 | 76.003 |
Guaraqueçaba | 3.487 | 3.051 | 6.538 | 2.277 | 1.240 | 3.517 | 2.241 | 1.156 | 3.397 |
Guaratuba | 13.349 | 13.633 | 26.982 | 8.244 | 6.275 | 14.520 | 8.021 | 5.864 | 13.885 |
Honório Serpa | 2.565 | 2.413 | 4.979 | 2.018 | 1.518 | 3.536 | 1.980 | 1.487 | 3.466 |
Ibaiti | 12.234 | 12.133 | 24.367 | 8.112 | 5.685 | 13.797 | 7.718 | 5.107 | 12.825 |
Ibema | 2.580 | 2.533 | 5.113 | 1.894 | 1.299 | 3.193 | 1.847 | 1.159 | 3.006 |
Ibiporã | 20.093 | 21.466 | 41.559 | 13.577 | 10.151 | 23.728 | 12.821 | 9.214 | 22.035 |
Icaraíma | 3.889 | 3.796 | 7.685 | 2.577 | 1.656 | 4.233 | 2.475 | 1.507 | 3.982 |
Iguaraçu | 1.741 | 1.730 | 3.472 | 1.221 | 989 | 2.210 | 1.173 | 919 | 2.093 |
Iguatu | 989 | 955 | 1.944 | 710 | 538 | 1.247 | 678 | 509 | 1.187 |
Imbaú | 4.767 | 4.520 | 9.287 | 3.254 | 1.885 | 5.139 | 3.133 | 1.688 | 4.821 |
Imbituva | 12.039 | 11.667 | 23.706 | 8.412 | 5.269 | 13.680 | 8.232 | 4.965 | 13.197 |
Inácio Martins | 4.534 | 4.300 | 8.835 | 3.176 | 1.897 | 5.074 | 3.108 | 1.841 | 4.949 |
Inajá | 1.330 | 1.288 | 2.618 | 873 | 612 | 1.485 | 834 | 524 | 1.358 |
Indianópolis | 1.884 | 1.857 | 3.741 | 1.415 | 1.023 | 2.438 | 1.382 | 982 | 2.364 |
Ipiranga | 6.108 | 5.705 | 11.813 | 4.061 | 2.792 | 6.853 | 3.995 | 2.692 | 6.687 |
Iporã | 6.452 | 6.663 | 13.115 | 4.441 | 3.273 | 7.714 | 4.331 | 3.035 | 7.366 |
Iracema do Oeste | 1.141 | 1.115 | 2.256 | 836 | 686 | 1.523 | 823 | 658 | 1.481 |
Irati | 23.696 | 24.571 | 48.267 | 16.794 | 12.994 | 29.788 | 16.239 | 12.049 | 28.287 |
Iretama | 4.596 | 4.459 | 9.055 | 3.149 | 1.980 | 5.129 | 3.088 | 1.885 | 4.972 |
Itaguajé | 1.966 | 1.978 | 3.944 | 1.336 | 907 | 2.243 | 1.250 | 834 | 2.084 |
Itaipulândia | 3.914 | 3.881 | 7.796 | 2.859 | 2.201 | 5.061 | 2.782 | 2.063 | 4.845 |
Itambaracá | 2.934 | 2.927 | 5.861 | 1.877 | 1.209 | 3.087 | 1.796 | 1.068 | 2.864 |
Itambé | 2.569 | 2.635 | 5.204 | 1.664 | 1.170 | 2.835 | 1.637 | 1.083 | 2.720 |
Itapejara d'Oeste | 4.555 | 4.568 | 9.122 | 3.331 | 2.486 | 5.817 | 3.271 | 2.404 | 5.675 |
Itaperuçu | 9.720 | 9.667 | 19.387 | 6.833 | 4.246 | 11.078 | 6.747 | 4.019 | 10.766 |
Itaúna do Sul | 1.520 | 1.511 | 3.031 | 1.000 | 598 | 1.598 | 940 | 549 | 1.489 |
Ivaí | 5.588 | 5.065 | 10.653 | 4.065 | 2.943 | 7.008 | 4.023 | 2.862 | 6.885 |
Ivaiporã | 13.389 | 14.326 | 27.715 | 9.441 | 7.526 | 16.966 | 9.070 | 6.911 | 15.981 |
Ivaté | 3.263 | 3.185 | 6.448 | 2.311 | 1.547 | 3.858 | 2.253 | 1.365 | 3.618 |
Ivatuba | 1.283 | 1.447 | 2.729 | 728 | 566 | 1.294 | 710 | 543 | 1.253 |
Jaboti | 2.149 | 2.081 | 4.230 | 1.610 | 1.150 | 2.760 | 1.555 | 1.000 | 2.555 |
Jacarezinho | 16.325 | 17.303 | 33.628 | 11.125 | 8.436 | 19.561 | 10.650 | 7.517 | 18.168 |
Jaguapitã | 5.301 | 5.366 | 10.667 | 3.928 | 2.775 | 6.703 | 3.846 | 2.578 | 6.424 |
Jaguariaíva | 13.339 | 13.867 | 27.206 | 8.794 | 5.646 | 14.440 | 8.375 | 5.001 | 13.376 |
Jandaia do Sul | 8.630 | 9.160 | 17.790 | 6.291 | 5.119 | 11.410 | 6.162 | 4.823 | 10.985 |
Janiópolis | 2.845 | 2.891 | 5.736 | 1.820 | 1.220 | 3.040 | 1.793 | 1.163 | 2.956 |
Japira | 2.141 | 2.012 | 4.152 | 1.601 | 1.146 | 2.746 | 1.558 | 1.079 | 2.637 |
Japurá | 3.805 | 3.724 | 7.529 | 2.751 | 2.170 | 4.922 | 2.652 | 2.042 | 4.694 |
Jardim Alegre | 5.383 | 5.275 | 10.658 | 3.676 | 2.275 | 5.951 | 3.578 | 2.167 | 5.746 |
Jardim Olinda | 600 | 618 | 1.218 | 375 | 228 | 602 | 365 | 204 | 570 |
Jataizinho | 4.967 | 5.069 | 10.036 | 3.064 | 2.347 | 5.411 | 2.903 | 2.120 | 5.023 |
Jesuítas | 3.946 | 3.997 | 7.943 | 2.792 | 2.201 | 4.993 | 2.718 | 2.112 | 4.830 |
Joaquim Távora | 4.603 | 4.698 | 9.301 | 3.342 | 2.427 | 5.769 | 3.291 | 2.303 | 5.594 |
Jundiaí do Sul | 1.464 | 1.481 | 2.946 | 1.039 | 665 | 1.705 | 1.020 | 617 | 1.638 |
Juranda | 3.317 | 3.303 | 6.620 | 2.405 | 1.483 | 3.888 | 2.310 | 1.341 | 3.651 |
Jussara | 2.786 | 2.885 | 5.670 | 1.956 | 1.499 | 3.456 | 1.905 | 1.416 | 3.321 |
Kaloré | 2.038 | 1.995 | 4.033 | 1.348 | 977 | 2.325 | 1.299 | 875 | 2.174 |
Lapa | 19.254 | 18.948 | 38.202 | 13.284 | 9.209 | 22.493 | 12.872 | 8.654 | 21.526 |
Laranjal | 2.649 | 2.489 | 5.139 | 1.859 | 1.146 | 3.005 | 1.806 | 1.083 | 2.888 |
Laranjeiras do Sul | 12.575 | 13.511 | 26.086 | 8.595 | 6.857 | 15.451 | 8.307 | 6.460 | 14.768 |
Leópolis | 1.802 | 1.831 | 3.633 | 1.166 | 756 | 1.922 | 1.104 | 646 | 1.750 |
Lidianópolis | 1.710 | 1.775 | 3.485 | 1.156 | 776 | 1.931 | 1.147 | 745 | 1.893 |
Lindoeste | 2.375 | 2.226 | 4.601 | 1.381 | 819 | 2.200 | 1.343 | 753 | 2.096 |
Loanda | 8.959 | 9.392 | 18.351 | 6.701 | 5.040 | 11.741 | 6.458 | 4.577 | 11.035 |
Lobato | 1.940 | 1.894 | 3.834 | 1.431 | 1.092 | 2.524 | 1.383 | 967 | 2.350 |
Londrina | 209.263 | 231.635 | 440.897 | 148.420 | 127.558 | 275.978 | 142.987 | 118.943 | 261.930 |
Luiziana | 3.151 | 3.016 | 6.166 | 2.188 | 1.247 | 3.434 | 2.119 | 1.145 | 3.264 |
Lunardelli | 2.227 | 2.240 | 4.467 | 1.548 | 1.111 | 2.658 | 1.531 | 1.065 | 2.596 |
Lupionópolis | 1.974 | 2.023 | 3.997 | 1.427 | 1.050 | 2.477 | 1.353 | 945 | 2.298 |
Mallet | 5.821 | 5.372 | 11.192 | 4.152 | 2.678 | 6.831 | 4.086 | 2.508 | 6.594 |
Mamborê | 5.930 | 6.086 | 12.016 | 4.145 | 2.628 | 6.773 | 3.994 | 2.360 | 6.354 |
Mandaguaçu | 8.441 | 8.631 | 17.072 | 6.059 | 4.544 | 10.602 | 5.840 | 4.197 | 10.038 |
Mandaguari | 14.016 | 14.638 | 28.654 | 10.331 | 7.960 | 18.290 | 10.071 | 7.416 | 17.487 |
Mandirituba | 9.471 | 9.048 | 18.519 | 6.911 | 4.800 | 11.712 | 6.618 | 4.328 | 10.946 |
Manfrinópolis | 1.403 | 1.239 | 2.641 | 1.020 | 717 | 1.737 | 1.012 | 686 | 1.698 |
Mangueirinha | 7.062 | 7.187 | 14.249 | 4.935 | 3.572 | 8.508 | 4.724 | 3.341 | 8.065 |
Manoel Ribas | 5.413 | 5.633 | 11.046 | 4.295 | 3.420 | 7.716 | 4.150 | 3.274 | 7.425 |
Marechal Cândido Rondon | 19.907 | 21.034 | 40.941 | 15.038 | 12.522 | 27.560 | 14.648 | 11.946 | 26.594 |
Maria Helena | 2.667 | 2.600 | 5.266 | 1.913 | 1.244 | 3.158 | 1.879 | 1.188 | 3.068 |
Marialva | 13.689 | 14.200 | 27.889 | 10.132 | 7.757 | 17.889 | 9.989 | 7.312 | 17.301 |
Marilândia do Sul | 3.858 | 3.720 | 7.578 | 2.728 | 1.617 | 4.345 | 2.653 | 1.536 | 4.190 |
Marilena | 3.056 | 2.866 | 5.922 | 2.210 | 1.290 | 3.500 | 2.125 | 1.163 | 3.288 |
Mariluz | 4.302 | 4.332 | 8.634 | 2.758 | 1.863 | 4.621 | 2.688 | 1.712 | 4.399 |
Maringá | 150.514 | 165.197 | 315.711 | 109.156 | 95.145 | 204.301 | 105.338 | 89.798 | 195.136 |
Mariópolis | 2.701 | 2.724 | 5.425 | 1.985 | 1.399 | 3.385 | 1.889 | 1.326 | 3.215 |
Maripá | 2.493 | 2.550 | 5.043 | 2.007 | 1.582 | 3.590 | 1.989 | 1.509 | 3.498 |
Marmeleiro | 5.919 | 6.006 | 11.925 | 4.630 | 3.704 | 8.333 | 4.520 | 3.469 | 7.989 |
Marquinho | 2.144 | 1.987 | 4.131 | 1.702 | 1.302 | 3.004 | 1.681 | 1.292 | 2.973 |
Marumbi | 2.009 | 2.048 | 4.057 | 1.603 | 1.163 | 2.766 | 1.557 | 1.070 | 2.627 |
Matelândia | 6.783 | 6.936 | 13.719 | 4.979 | 4.029 | 9.008 | 4.819 | 3.771 | 8.590 |
Matinhos | 12.241 | 13.159 | 25.400 | 8.084 | 6.925 | 15.009 | 7.747 | 6.360 | 14.107 |
Mato Rico | 1.754 | 1.513 | 3.267 | 1.370 | 900 | 2.271 | 1.357 | 877 | 2.234 |
