|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
EMPREGO FORMAL |
Masculino |
Feminino |
Total |
Admitidos |
Desligados |
Saldo |
Admitidos |
Desligados |
Saldo |
Admitidos |
Desligados |
Saldo |
|
PARANÁ | 699.616 | 671.192 | 28.424 | 498.420 | 478.538 | 19.882 | 1.198.036 | 1.149.730 | 48.306 |
Abatiá | 122 | 111 | 11 | 80 | 87 | -7 | 202 | 198 | 4 |
Adrianópolis | 229 | 238 | -9 | 55 | 40 | 15 | 284 | 278 | 6 |
Agudos do Sul | 229 | 208 | 21 | 104 | 75 | 29 | 333 | 283 | 50 |
Almirante Tamandaré | 3.251 | 3.014 | 237 | 1.363 | 1.273 | 90 | 4.614 | 4.287 | 327 |
Altamira do Paraná | 25 | 28 | -3 | 11 | 9 | 2 | 36 | 37 | -1 |
Alto Paraíso | 109 | 101 | 8 | 33 | 37 | -4 | 142 | 138 | 4 |
Alto Paraná | 857 | 916 | -59 | 216 | 294 | -78 | 1.073 | 1.210 | -137 |
Alto Piquiri | 196 | 181 | 15 | 123 | 100 | 23 | 319 | 281 | 38 |
Altônia | 620 | 515 | 105 | 508 | 442 | 66 | 1.128 | 957 | 171 |
Alvorada do Sul | 223 | 202 | 21 | 149 | 170 | -21 | 372 | 372 | - |
Amaporã | 84 | 89 | -5 | 33 | 26 | 7 | 117 | 115 | 2 |
Ampére | 986 | 837 | 149 | 1.049 | 994 | 55 | 2.035 | 1.831 | 204 |
Anahy | 59 | 66 | -7 | 22 | 25 | -3 | 81 | 91 | -10 |
Andirá | 664 | 763 | -99 | 333 | 358 | -25 | 997 | 1.121 | -124 |
Ângulo | 70 | 74 | -4 | 19 | 26 | -7 | 89 | 100 | -11 |
Antonina | 905 | 1.043 | -138 | 512 | 500 | 12 | 1.417 | 1.543 | -126 |
Antônio Olinto | 105 | 126 | -21 | 53 | 70 | -17 | 158 | 196 | -38 |
Apucarana | 7.414 | 7.211 | 203 | 5.778 | 5.903 | -125 | 13.192 | 13.114 | 78 |
Arapongas | 7.915 | 7.675 | 240 | 5.701 | 5.316 | 385 | 13.616 | 12.991 | 625 |
Arapoti | 1.501 | 1.390 | 111 | 589 | 600 | -11 | 2.090 | 1.990 | 100 |
Arapuã | 50 | 40 | 10 | 12 | 18 | -6 | 62 | 58 | 4 |
Araruna | 452 | 535 | -83 | 203 | 228 | -25 | 655 | 763 | -108 |
Araucária | 10.886 | 10.531 | 355 | 7.219 | 7.354 | -135 | 18.105 | 17.885 | 220 |
Ariranha do Ivaí | 10 | 11 | -1 | 7 | 7 | - | 17 | 18 | -1 |
Assaí | 261 | 345 | -84 | 213 | 228 | -15 | 474 | 573 | -99 |
Assis Chateaubriand | 1.229 | 1.172 | 57 | 703 | 672 | 31 | 1.932 | 1.844 | 88 |
Astorga | 1.077 | 1.361 | -284 | 676 | 698 | -22 | 1.753 | 2.059 | -306 |
Atalaia | 170 | 155 | 15 | 74 | 65 | 9 | 244 | 220 | 24 |
Balsa Nova | 892 | 874 | 18 | 352 | 393 | -41 | 1.244 | 1.267 | -23 |
Bandeirantes | 782 | 893 | -111 | 658 | 677 | -19 | 1.440 | 1.570 | -130 |
Barbosa Ferraz | 195 | 175 | 20 | 131 | 103 | 28 | 326 | 278 | 48 |
Barra do Jacaré | 43 | 26 | 17 | 15 | 11 | 4 | 58 | 37 | 21 |
Barracão | 367 | 383 | -16 | 256 | 238 | 18 | 623 | 621 | 2 |
Bela Vista da Caroba | 24 | 22 | 2 | 37 | 19 | 18 | 61 | 41 | 20 |
Bela Vista do Paraíso | 458 | 465 | -7 | 294 | 279 | 15 | 752 | 744 | 8 |
Bituruna | 1.109 | 1.139 | -30 | 499 | 465 | 34 | 1.608 | 1.604 | 4 |
Boa Esperança | 59 | 68 | -9 | 43 | 30 | 13 | 102 | 98 | 4 |
Boa Esperança do Iguaçu | 90 | 71 | 19 | 58 | 34 | 24 | 148 | 105 | 43 |
Boa Ventura de São Roque | 242 | 225 | 17 | 80 | 38 | 42 | 322 | 263 | 59 |
Boa Vista da Aparecida | 133 | 108 | 25 | 77 | 69 | 8 | 210 | 177 | 33 |
Bocaiúva do Sul | 714 | 658 | 56 | 227 | 130 | 97 | 941 | 788 | 153 |
Bom Jesus do Sul | 22 | 21 | 1 | 24 | 30 | -6 | 46 | 51 | -5 |
Bom Sucesso | 222 | 271 | -49 | 55 | 49 | 6 | 277 | 320 | -43 |
Bom Sucesso do Sul | 181 | 168 | 13 | 126 | 116 | 10 | 307 | 284 | 23 |
Borrazópolis | 101 | 97 | 4 | 71 | 80 | -9 | 172 | 177 | -5 |
Braganey | 48 | 47 | 1 | 37 | 26 | 11 | 85 | 73 | 12 |
Brasilândia do Sul | 70 | 66 | 4 | 21 | 13 | 8 | 91 | 79 | 12 |
Cafeara | 23 | 30 | -7 | 28 | 18 | 10 | 51 | 48 | 3 |
Cafelândia | 2.171 | 1.906 | 265 | 1.422 | 1.350 | 72 | 3.593 | 3.256 | 337 |
Cafezal do Sul | 88 | 93 | -5 | 68 | 42 | 26 | 156 | 135 | 21 |
Califórnia | 361 | 304 | 57 | 158 | 177 | -19 | 519 | 481 | 38 |
Cambará | 1.136 | 1.231 | -95 | 502 | 608 | -106 | 1.638 | 1.839 | -201 |
Cambé | 6.039 | 5.740 | 299 | 2.917 | 2.875 | 42 | 8.956 | 8.615 | 341 |
Cambira | 391 | 350 | 41 | 144 | 134 | 10 | 535 | 484 | 51 |
Campina da Lagoa | 323 | 289 | 34 | 192 | 171 | 21 | 515 | 460 | 55 |
Campina do Simão | 97 | 92 | 5 | 32 | 17 | 15 | 129 | 109 | 20 |
Campina Grande do Sul | 1.876 | 1.659 | 217 | 1.166 | 1.031 | 135 | 3.042 | 2.690 | 352 |
Campo Bonito | 46 | 56 | -10 | 24 | 24 | - | 70 | 80 | -10 |
Campo do Tenente | 340 | 269 | 71 | 151 | 111 | 40 | 491 | 380 | 111 |
Campo Largo | 6.374 | 5.674 | 700 | 4.582 | 4.681 | -99 | 10.956 | 10.355 | 601 |
Campo Magro | 733 | 686 | 47 | 287 | 254 | 33 | 1.020 | 940 | 80 |
Campo Mourão | 5.007 | 4.708 | 299 | 3.784 | 3.733 | 51 | 8.791 | 8.441 | 350 |
Cândido de Abreu | 175 | 189 | -14 | 77 | 56 | 21 | 252 | 245 | 7 |
Candói | 489 | 444 | 45 | 327 | 288 | 39 | 816 | 732 | 84 |
Cantagalo | 235 | 198 | 37 | 152 | 124 | 28 | 387 | 322 | 65 |
Capanema | 1.067 | 1.283 | -216 | 897 | 850 | 47 | 1.964 | 2.133 | -169 |
Capitão Leônidas Marques | 667 | 632 | 35 | 370 | 399 | -29 | 1.037 | 1.031 | 6 |
Carambeí | 1.856 | 1.737 | 119 | 940 | 824 | 116 | 2.796 | 2.561 | 235 |
Carlópolis | 448 | 516 | -68 | 377 | 444 | -67 | 825 | 960 | -135 |
Cascavel | 30.953 | 29.472 | 1.481 | 21.561 | 20.839 | 722 | 52.514 | 50.311 | 2.203 |
Castro | 4.584 | 4.428 | 156 | 2.325 | 2.226 | 99 | 6.909 | 6.654 | 255 |
Catanduvas | 344 | 281 | 63 | 214 | 184 | 30 | 558 | 465 | 93 |
Centenário do Sul | 115 | 110 | 5 | 122 | 118 | 4 | 237 | 228 | 9 |
Cerro Azul | 58 | 68 | -10 | 33 | 30 | 3 | 91 | 98 | -7 |
Céu Azul | 584 | 618 | -34 | 349 | 342 | 7 | 933 | 960 | -27 |
Chopinzinho | 1.063 | 1.025 | 38 | 682 | 598 | 84 | 1.745 | 1.623 | 122 |
Cianorte | 5.327 | 5.199 | 128 | 4.197 | 4.170 | 27 | 9.524 | 9.369 | 155 |
Cidade Gaúcha | 471 | 778 | -307 | 247 | 312 | -65 | 718 | 1.090 | -372 |
Clevelândia | 422 | 431 | -9 | 198 | 200 | -2 | 620 | 631 | -11 |
Colombo | 11.822 | 11.088 | 734 | 6.398 | 6.345 | 53 | 18.220 | 17.433 | 787 |
Colorado | 1.130 | 1.423 | -293 | 626 | 854 | -228 | 1.756 | 2.277 | -521 |
Congonhinhas | 184 | 184 | - | 83 | 95 | -12 | 267 | 279 | -12 |
Conselheiro Mairinck | 50 | 54 | -4 | 23 | 28 | -5 | 73 | 82 | -9 |
Contenda | 408 | 590 | -182 | 172 | 215 | -43 | 580 | 805 | -225 |
Corbélia | 958 | 913 | 45 | 349 | 344 | 5 | 1.307 | 1.257 | 50 |
Cornélio Procópio | 2.379 | 2.224 | 155 | 4.411 | 3.565 | 846 | 6.790 | 5.789 | 1.001 |
Coronel Domingos Soares | 299 | 310 | -11 | 110 | 103 | 7 | 409 | 413 | -4 |
Coronel Vivida | 1.093 | 1.159 | -66 | 651 | 690 | -39 | 1.744 | 1.849 | -105 |
Corumbataí do Sul | 42 | 24 | 18 | 49 | 41 | 8 | 91 | 65 | 26 |
Cruz Machado | 225 | 333 | -108 | 101 | 108 | -7 | 326 | 441 | -115 |
Cruzeiro do Iguaçu | 111 | 98 | 13 | 83 | 63 | 20 | 194 | 161 | 33 |
Cruzeiro do Oeste | 1.136 | 1.105 | 31 | 554 | 567 | -13 | 1.690 | 1.672 | 18 |
Cruzeiro do Sul | 172 | 151 | 21 | 38 | 38 | - | 210 | 189 | 21 |
Cruzmaltina | 30 | 47 | -17 | 9 | 9 | - | 39 | 56 | -17 |
Curitiba | 178.086 | 167.672 | 10.414 | 157.234 | 149.395 | 7.839 | 335.320 | 317.067 | 18.253 |
Curiúva | 213 | 231 | -18 | 145 | 133 | 12 | 358 | 364 | -6 |
Diamante do Norte | 51 | 72 | -21 | 30 | 31 | -1 | 81 | 103 | -22 |
Diamante do Sul | 25 | 22 | 3 | 14 | 17 | -3 | 39 | 39 | - |
Diamante D'Oeste | 22 | 43 | -21 | 16 | 16 | - | 38 | 59 | -21 |
Dois Vizinhos | 3.672 | 3.417 | 255 | 1.994 | 1.866 | 128 | 5.666 | 5.283 | 383 |
Douradina | 420 | 434 | -14 | 211 | 236 | -25 | 631 | 670 | -39 |
Doutor Camargo | 76 | 65 | 11 | 53 | 66 | -13 | 129 | 131 | -2 |
Doutor Ulysses | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 12 | 1 |
Enéas Marques | 340 | 240 | 100 | 156 | 176 | -20 | 496 | 416 | 80 |
Engenheiro Beltrão | 278 | 283 | -5 | 267 | 247 | 20 | 545 | 530 | 15 |
Entre Rios do Oeste | 343 | 302 | 41 | 138 | 132 | 6 | 481 | 434 | 47 |
Esperança Nova | 22 | 27 | -5 | 27 | 40 | -13 | 49 | 67 | -18 |
Espigão Alto do Iguaçu | 96 | 107 | -11 | 79 | 67 | 12 | 175 | 174 | 1 |
Farol | 26 | 34 | -8 | 6 | 6 | - | 32 | 40 | -8 |
Faxinal | 353 | 366 | -13 | 237 | 251 | -14 | 590 | 617 | -27 |
Fazenda Rio Grande | 5.935 | 5.056 | 879 | 2.675 | 2.286 | 389 | 8.610 | 7.342 | 1.268 |
Fênix | 36 | 47 | -11 | 38 | 33 | 5 | 74 | 80 | -6 |
Fernandes Pinheiro | 141 | 112 | 29 | 84 | 85 | -1 | 225 | 197 | 28 |
Figueira | 172 | 205 | -33 | 60 | 79 | -19 | 232 | 284 | -52 |
Flor da Serra do Sul | 130 | 127 | 3 | 186 | 167 | 19 | 316 | 294 | 22 |
Floraí | 225 | 281 | -56 | 93 | 112 | -19 | 318 | 393 | -75 |
Floresta | 123 | 137 | -14 | 72 | 80 | -8 | 195 | 217 | -22 |
Florestópolis | 551 | 585 | -34 | 174 | 227 | -53 | 725 | 812 | -87 |
Flórida | 76 | 53 | 23 | 40 | 38 | 2 | 116 | 91 | 25 |
Formosa do Oeste | 196 | 191 | 5 | 86 | 125 | -39 | 282 | 316 | -34 |
Foz do Iguaçu | 15.692 | 15.029 | 663 | 13.576 | 13.202 | 374 | 29.268 | 28.231 | 1.037 |
Foz do Jordão | 55 | 59 | -4 | 32 | 31 | 1 | 87 | 90 | -3 |
Francisco Alves | 97 | 94 | 3 | 54 | 75 | -21 | 151 | 169 | -18 |
Francisco Beltrão | 5.749 | 5.448 | 301 | 4.176 | 4.101 | 75 | 9.925 | 9.549 | 376 |
General Carneiro | 698 | 775 | -77 | 165 | 202 | -37 | 863 | 977 | -114 |
Godoy Moreira | 15 | 11 | 4 | 14 | 16 | -2 | 29 | 27 | 2 |
Goioerê | 872 | 877 | -5 | 639 | 604 | 35 | 1.511 | 1.481 | 30 |
Goioxim | 86 | 78 | 8 | 9 | 8 | 1 | 95 | 86 | 9 |
Grandes Rios | 83 | 73 | 10 | 38 | 51 | -13 | 121 | 124 | -3 |
Guaíra | 896 | 941 | -45 | 793 | 785 | 8 | 1.689 | 1.726 | -37 |
Guairaçá | 446 | 401 | 45 | 151 | 126 | 25 | 597 | 527 | 70 |
Guamiranga | 154 | 150 | 4 | 99 | 85 | 14 | 253 | 235 | 18 |
Guapirama | 128 | 189 | -61 | 89 | 85 | 4 | 217 | 274 | -57 |
Guaporema | 32 | 19 | 13 | 68 | 19 | 49 | 100 | 38 | 62 |
Guaraci | 118 | 102 | 16 | 81 | 87 | -6 | 199 | 189 | 10 |
Guaraniaçu | 511 | 486 | 25 | 389 | 386 | 3 | 900 | 872 | 28 |
Guarapuava | 11.034 | 10.814 | 220 | 5.988 | 5.831 | 157 | 17.022 | 16.645 | 377 |
Guaraqueçaba | 31 | 55 | -24 | 18 | 29 | -11 | 49 | 84 | -35 |
Guaratuba | 1.454 | 1.485 | -31 | 1.455 | 1.410 | 45 | 2.909 | 2.895 | 14 |
Honório Serpa | 90 | 81 | 9 | 33 | 36 | -3 | 123 | 117 | 6 |
Ibaiti | 1.008 | 1.000 | 8 | 592 | 588 | 4 | 1.600 | 1.588 | 12 |
Ibema | 276 | 289 | -13 | 177 | 147 | 30 | 453 | 436 | 17 |
Ibiporã | 3.641 | 3.525 | 116 | 1.668 | 1.554 | 114 | 5.309 | 5.079 | 230 |
Icaraíma | 392 | 332 | 60 | 103 | 122 | -19 | 495 | 454 | 41 |
Iguaraçu | 576 | 518 | 58 | 166 | 154 | 12 | 742 | 672 | 70 |
Iguatu | 17 | 30 | -13 | 9 | 14 | -5 | 26 | 44 | -18 |
Imbaú | 386 | 376 | 10 | 205 | 176 | 29 | 591 | 552 | 39 |
Imbituva | 1.804 | 1.886 | -82 | 830 | 774 | 56 | 2.634 | 2.660 | -26 |
Inácio Martins | 287 | 367 | -80 | 109 | 78 | 31 | 396 | 445 | -49 |
Inajá | 29 | 31 | -2 | 17 | 14 | 3 | 46 | 45 | 1 |
Indianópolis | 148 | 173 | -25 | 75 | 105 | -30 | 223 | 278 | -55 |
Ipiranga | 221 | 255 | -34 | 122 | 105 | 17 | 343 | 360 | -17 |
Iporã | 285 | 287 | -2 | 191 | 230 | -39 | 476 | 517 | -41 |
Iracema do Oeste | 39 | 42 | -3 | 16 | 29 | -13 | 55 | 71 | -16 |
Irati | 2.274 | 2.206 | 68 | 1.607 | 1.617 | -10 | 3.881 | 3.823 | 58 |
Iretama | 181 | 153 | 28 | 112 | 74 | 38 | 293 | 227 | 66 |
Itaguajé | 63 | 67 | -4 | 23 | 35 | -12 | 86 | 102 | -16 |
Itaipulândia | 504 | 537 | -33 | 345 | 336 | 9 | 849 | 873 | -24 |
Itambaracá | 159 | 171 | -12 | 27 | 44 | -17 | 186 | 215 | -29 |
Itambé | 68 | 67 | 1 | 47 | 52 | -5 | 115 | 119 | -4 |
Itapejara d'Oeste | 815 | 717 | 98 | 579 | 598 | -19 | 1.394 | 1.315 | 79 |
Itaperuçu | 1.717 | 1.476 | 241 | 276 | 260 | 16 | 1.993 | 1.736 | 257 |
Itaúna do Sul | 49 | 42 | 7 | 36 | 20 | 16 | 85 | 62 | 23 |
Ivaí | 257 | 261 | -4 | 123 | 113 | 10 | 380 | 374 | 6 |
Ivaiporã | 967 | 864 | 103 | 754 | 728 | 26 | 1.721 | 1.592 | 129 |
Ivaté | 256 | 621 | -365 | 66 | 186 | -120 | 322 | 807 | -485 |
Ivatuba | 137 | 97 | 40 | 174 | 127 | 47 | 311 | 224 | 87 |
Jaboti | 69 | 49 | 20 | 45 | 36 | 9 | 114 | 85 | 29 |
Jacarezinho | 1.703 | 1.633 | 70 | 1.021 | 917 | 104 | 2.724 | 2.550 | 174 |
Jaguapitã | 1.621 | 1.277 | 344 | 1.366 | 939 | 427 | 2.987 | 2.216 | 771 |
Jaguariaíva | 3.331 | 2.923 | 408 | 985 | 921 | 64 | 4.316 | 3.844 | 472 |
Jandaia do Sul | 1.662 | 1.702 | -40 | 675 | 621 | 54 | 2.337 | 2.323 | 14 |
Janiópolis | 143 | 126 | 17 | 37 | 26 | 11 | 180 | 152 | 28 |
Japira | 42 | 55 | -13 | 60 | 81 | -21 | 102 | 136 | -34 |
Japurá | 575 | 431 | 144 | 260 | 228 | 32 | 835 | 659 | 176 |
Jardim Alegre | 247 | 193 | 54 | 76 | 79 | -3 | 323 | 272 | 51 |
Jardim Olinda | 33 | 35 | -2 | 11 | 16 | -5 | 44 | 51 | -7 |
Jataizinho | 370 | 311 | 59 | 113 | 108 | 5 | 483 | 419 | 64 |
Jesuítas | 158 | 188 | -30 | 95 | 103 | -8 | 253 | 291 | -38 |
Joaquim Távora | 955 | 933 | 22 | 740 | 750 | -10 | 1.695 | 1.683 | 12 |
Jundiaí do Sul | 44 | 28 | 16 | 11 | 11 | - | 55 | 39 | 16 |
Juranda | 178 | 163 | 15 | 101 | 74 | 27 | 279 | 237 | 42 |
Jussara | 480 | 538 | -58 | 136 | 150 | -14 | 616 | 688 | -72 |
Kaloré | 61 | 57 | 4 | 70 | 76 | -6 | 131 | 133 | -2 |
Lapa | 1.867 | 1.677 | 190 | 1.098 | 1.073 | 25 | 2.965 | 2.750 | 215 |
Laranjal | 36 | 57 | -21 | 20 | 9 | 11 | 56 | 66 | -10 |
Laranjeiras do Sul | 1.383 | 1.350 | 33 | 878 | 810 | 68 | 2.261 | 2.160 | 101 |
Leópolis | 66 | 70 | -4 | 7 | 9 | -2 | 73 | 79 | -6 |
Lidianópolis | 56 | 50 | 6 | 35 | 21 | 14 | 91 | 71 | 20 |
Lindoeste | 164 | 156 | 8 | 111 | 84 | 27 | 275 | 240 | 35 |
Loanda | 933 | 906 | 27 | 722 | 742 | -20 | 1.655 | 1.648 | 7 |
Lobato | 84 | 84 | - | 61 | 68 | -7 | 145 | 152 | -7 |
Londrina | 37.413 | 37.579 | -166 | 31.940 | 31.794 | 146 | 69.353 | 69.373 | -20 |
Luiziana | 270 | 270 | - | 71 | 81 | -10 | 341 | 351 | -10 |
Lunardelli | 27 | 19 | 8 | 19 | 28 | -9 | 46 | 47 | -1 |
Lupionópolis | 64 | 84 | -20 | 60 | 80 | -20 | 124 | 164 | -40 |
Mallet | 574 | 590 | -16 | 258 | 264 | -6 | 832 | 854 | -22 |
Mamborê | 338 | 332 | 6 | 167 | 163 | 4 | 505 | 495 | 10 |
Mandaguaçu | 1.196 | 1.076 | 120 | 538 | 535 | 3 | 1.734 | 1.611 | 123 |
Mandaguari | 2.476 | 2.069 | 407 | 1.520 | 1.406 | 114 | 3.996 | 3.475 | 521 |
Mandirituba | 1.395 | 1.285 | 110 | 385 | 398 | -13 | 1.780 | 1.683 | 97 |
Manfrinópolis | 82 | 60 | 22 | 44 | 54 | -10 | 126 | 114 | 12 |
Mangueirinha | 326 | 337 | -11 | 245 | 236 | 9 | 571 | 573 | -2 |
Manoel Ribas | 255 | 246 | 9 | 209 | 171 | 38 | 464 | 417 | 47 |
Marechal Cândido Rondon | 4.034 | 4.097 | -63 | 3.129 | 3.077 | 52 | 7.163 | 7.174 | -11 |
Maria Helena | 224 | 198 | 26 | 47 | 51 | -4 | 271 | 249 | 22 |
Marialva | 2.022 | 1.784 | 238 | 995 | 875 | 120 | 3.017 | 2.659 | 358 |
Marilândia do Sul | 150 | 133 | 17 | 100 | 89 | 11 | 250 | 222 | 28 |
Marilena | 228 | 256 | -28 | 201 | 188 | 13 | 429 | 444 | -15 |
Mariluz | 130 | 142 | -12 | 74 | 81 | -7 | 204 | 223 | -19 |
Maringá | 43.248 | 41.302 | 1.946 | 32.174 | 30.384 | 1.790 | 75.422 | 71.686 | 3.736 |
Mariópolis | 158 | 184 | -26 | 113 | 129 | -16 | 271 | 313 | -42 |
Maripá | 232 | 234 | -2 | 133 | 117 | 16 | 365 | 351 | 14 |
Marmeleiro | 767 | 685 | 82 | 395 | 389 | 6 | 1.162 | 1.074 | 88 |
Marquinho | 39 | 34 | 5 | 29 | 30 | -1 | 68 | 64 | 4 |
Marumbi | 476 | 478 | -2 | 120 | 92 | 28 | 596 | 570 | 26 |
Matelândia | 1.696 | 1.691 | 5 | 1.506 | 1.555 | -49 | 3.202 | 3.246 | -44 |
Matinhos | 1.243 | 1.142 | 101 | 1.277 | 1.287 | -10 | 2.520 | 2.429 | 91 |
Mato Rico | 16 | 16 | - | 13 | 5 | 8 | 29 | 21 | 8 |
Mauá da Serra | 432 | 405 | 27 | 221 | 173 | 48 | 653 | 578 | 75 |
Medianeira | 4.135 | 4.195 | -60 | 2.961 | 2.996 | -35 | 7.096 | 7.191 | -95 |
Mercedes | 167 | 133 | 34 | 117 | 94 | 23 | 284 | 227 | 57 |
Mirador | 107 | 104 | 3 | 38 | 46 | -8 | 145 | 150 | -5 |
Miraselva | 14 | 16 | -2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 20 | -3 |
Missal | 302 | 321 | -19 | 191 | 192 | -1 | 493 | 513 | -20 |
Moreira Sales | 233 | 484 | -251 | 77 | 138 | -61 | 310 | 622 | -312 |
Morretes | 391 | 523 | -132 | 255 | 265 | -10 | 646 | 788 | -142 |
Munhoz de Melo | 111 | 113 | -2 | 95 | 93 | 2 | 206 | 206 | - |
Nossa Senhora das Graças | 29 | 29 | - | 7 | 8 | -1 | 36 | 37 | -1 |
Nova Aliança do Ivaí | 51 | 34 | 17 | 22 | 32 | -10 | 73 | 66 | 7 |
Nova América da Colina | 96 | 91 | 5 | 20 | 14 | 6 | 116 | 105 | 11 |
Nova Aurora | 797 | 720 | 77 | 453 | 419 | 34 | 1.250 | 1.139 | 111 |
Nova Cantu | 98 | 95 | 3 | 41 | 41 | - | 139 | 136 | 3 |
Nova Esperança | 1.020 | 1.079 | -59 | 671 | 669 | 2 | 1.691 | 1.748 | -57 |
Nova Esperança do Sudoeste | 257 | 246 | 11 | 154 | 150 | 4 | 411 | 396 | 15 |
Nova Fátima | 176 | 172 | 4 | 139 | 111 | 28 | 315 | 283 | 32 |
Nova Laranjeiras | 96 | 79 | 17 | 43 | 56 | -13 | 139 | 135 | 4 |
Nova Londrina | 629 | 626 | 3 | 310 | 311 | -1 | 939 | 937 | 2 |
Nova Olímpia | 209 | 195 | 14 | 148 | 103 | 45 | 357 | 298 | 59 |
Nova Prata do Iguaçu | 387 | 411 | -24 | 243 | 294 | -51 | 630 | 705 | -75 |
Nova Santa Bárbara | 31 | 14 | 17 | 15 | 9 | 6 | 46 | 23 | 23 |
Nova Santa Rosa | 437 | 372 | 65 | 220 | 247 | -27 | 657 | 619 | 38 |
Nova Tebas | 56 | 61 | -5 | 19 | 18 | 1 | 75 | 79 | -4 |
Novo Itacolomi | 123 | 118 | 5 | 65 | 58 | 7 | 188 | 176 | 12 |
Ortigueira | 3.104 | 2.319 | 785 | 372 | 280 | 92 | 3.476 | 2.599 | 877 |
Ourizona | 41 | 37 | 4 | 18 | 19 | -1 | 59 | 56 | 3 |
Ouro Verde do Oeste | 152 | 154 | -2 | 82 | 85 | -3 | 234 | 239 | -5 |
Paiçandu | 2.025 | 1.786 | 239 | 992 | 823 | 169 | 3.017 | 2.609 | 408 |
Palmas | 2.720 | 3.126 | -406 | 1.453 | 1.618 | -165 | 4.173 | 4.744 | -571 |
Palmeira | 1.878 | 1.883 | -5 | 1.164 | 1.158 | 6 | 3.042 | 3.041 | 1 |
Palmital | 213 | 195 | 18 | 143 | 112 | 31 | 356 | 307 | 49 |
Palotina | 3.905 | 3.104 | 801 | 2.843 | 2.281 | 562 | 6.748 | 5.385 | 1.363 |
Paraíso do Norte | 1.061 | 1.284 | -223 | 675 | 627 | 48 | 1.736 | 1.911 | -175 |
Paranacity | 287 | 899 | -612 | 119 | 258 | -139 | 406 | 1.157 | -751 |
Paranaguá | 8.452 | 8.967 | -515 | 4.157 | 4.108 | 49 | 12.609 | 13.075 | -466 |
Paranapoema | 58 | 60 | -2 | 7 | 16 | -9 | 65 | 76 | -11 |
Paranavaí | 5.318 | 5.362 | -44 | 3.577 | 3.302 | 275 | 8.895 | 8.664 | 231 |
Pato Bragado | 305 | 284 | 21 | 266 | 162 | 104 | 571 | 446 | 125 |
Pato Branco | 8.954 | 7.548 | 1.406 | 6.380 | 5.721 | 659 | 15.334 | 13.269 | 2.065 |
Paula Freitas | 243 | 230 | 13 | 104 | 106 | -2 | 347 | 336 | 11 |
Paulo Frontin | 122 | 116 | 6 | 40 | 39 | 1 | 162 | 155 | 7 |
Peabiru | 252 | 284 | -32 | 163 | 174 | -11 | 415 | 458 | -43 |
Perobal | 185 | 209 | -24 | 66 | 64 | 2 | 251 | 273 | -22 |
Pérola | 425 | 519 | -94 | 424 | 487 | -63 | 849 | 1.006 | -157 |
Pérola d'Oeste | 139 | 105 | 34 | 58 | 57 | 1 | 197 | 162 | 35 |
Piên | 753 | 680 | 73 | 531 | 424 | 107 | 1.284 | 1.104 | 180 |
Pinhais | 11.503 | 11.205 | 298 | 7.761 | 7.376 | 385 | 19.264 | 18.581 | 683 |
Pinhal de São Bento | 39 | 33 | 6 | 47 | 42 | 5 | 86 | 75 | 11 |
Pinhalão | 95 | 113 | -18 | 48 | 73 | -25 | 143 | 186 | -43 |
Pinhão | 849 | 863 | -14 | 524 | 505 | 19 | 1.373 | 1.368 | 5 |
Piraí do Sul | 1.907 | 1.834 | 73 | 413 | 357 | 56 | 2.320 | 2.191 | 129 |
Piraquara | 1.746 | 1.550 | 196 | 1.222 | 1.053 | 169 | 2.968 | 2.603 | 365 |
Pitanga | 1.295 | 1.144 | 151 | 575 | 498 | 77 | 1.870 | 1.642 | 228 |
Pitangueiras | 45 | 41 | 4 | 32 | 32 | - | 77 | 73 | 4 |
Planaltina do Paraná | 162 | 217 | -55 | 46 | 45 | 1 | 208 | 262 | -54 |
Planalto | 438 | 378 | 60 | 295 | 274 | 21 | 733 | 652 | 81 |
Ponta Grossa | 21.165 | 20.596 | 569 | 13.886 | 13.509 | 377 | 35.051 | 34.105 | 946 |
Pontal do Paraná | 1.017 | 1.255 | -238 | 772 | 877 | -105 | 1.789 | 2.132 | -343 |
Porecatu | 245 | 244 | 1 | 125 | 176 | -51 | 370 | 420 | -50 |
Porto Amazonas | 193 | 260 | -67 | 82 | 101 | -19 | 275 | 361 | -86 |
Porto Barreiro | 111 | 54 | 57 | 10 | 10 | - | 121 | 64 | 57 |
Porto Rico | 126 | 87 | 39 | 68 | 62 | 6 | 194 | 149 | 45 |
Porto Vitória | 88 | 112 | -24 | 50 | 48 | 2 | 138 | 160 | -22 |
Prado Ferreira | 215 | 187 | 28 | 56 | 65 | -9 | 271 | 252 | 19 |
Pranchita | 249 | 199 | 50 | 83 | 93 | -10 | 332 | 292 | 40 |
