|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS |
EMPREGOS FORMAIS |
Número de Empregos |
Rendimento Médio (R$ 1,00) |
Masculino |
Feminino |
Total |
Masculino |
Feminino |
Total |
|
PARANÁ | 305.957 | 1.736.849 | 1.434.156 | 3.171.005 | 2.983,92 | 2.650,58 | 2.833,16 |
Abatiá | 234 | 561 | 456 | 1.017 | 1.911,07 | 1.831,64 | 1.875,45 |
Adrianópolis | 93 | 718 | 316 | 1.034 | 2.940,21 | 2.415,23 | 2.779,78 |
Agudos do Sul | 133 | 485 | 409 | 894 | 1.420,98 | 1.832,94 | 1.609,45 |
Almirante Tamandaré | 1.289 | 7.925 | 4.768 | 12.693 | 2.184,22 | 2.143,49 | 2.168,92 |
Altamira do Paraná | 86 | 265 | 232 | 497 | 1.965,44 | 1.734,17 | 1.857,49 |
Alto Paraíso | 129 | 448 | 226 | 674 | 2.286,35 | 2.318,62 | 2.297,17 |
Alto Paraná | 447 | 1.279 | 840 | 2.119 | 1.886,59 | 1.878,74 | 1.883,48 |
Alto Piquiri | 207 | 626 | 505 | 1.131 | 2.270,03 | 2.057,15 | 2.174,97 |
Altônia | 457 | 1.502 | 1.751 | 3.253 | 1.975,33 | 1.706,72 | 1.830,74 |
Alvorada do Sul | 268 | 805 | 735 | 1.540 | 2.336,02 | 1.850,15 | 2.104,13 |
Amaporã | 87 | 329 | 297 | 626 | 2.218,53 | 1.940,87 | 2.086,80 |
Ampére | 550 | 2.681 | 2.616 | 5.297 | 2.116,68 | 1.698,97 | 1.910,39 |
Anahy | 62 | 286 | 239 | 525 | 1.936,62 | 1.696,08 | 1.827,12 |
Andirá | 537 | 2.063 | 1.649 | 3.712 | 2.329,66 | 2.004,65 | 2.185,28 |
Ângulo | 74 | 255 | 236 | 491 | 2.148,34 | 2.314,81 | 2.228,36 |
Antonina | 220 | 1.962 | 1.211 | 3.173 | 1.965,96 | 1.840,01 | 1.917,89 |
Antônio Olinto | 89 | 305 | 268 | 573 | 2.012,16 | 1.966,99 | 1.991,03 |
Apucarana | 4.045 | 17.569 | 15.582 | 33.151 | 2.199,55 | 2.136,49 | 2.169,91 |
Arapongas | 3.408 | 19.429 | 15.892 | 35.321 | 2.485,30 | 2.072,60 | 2.299,62 |
Arapoti | 720 | 4.084 | 2.435 | 6.519 | 2.497,95 | 1.974,94 | 2.302,59 |
Arapuã | 70 | 235 | 175 | 410 | 2.216,80 | 2.012,10 | 2.129,43 |
Araruna | 287 | 1.776 | 1.059 | 2.835 | 2.345,35 | 2.003,27 | 2.217,57 |
Araucária | 2.465 | 25.552 | 17.361 | 42.913 | 3.938,35 | 2.827,94 | 3.489,12 |
Ariranha do Ivaí | 50 | 156 | 129 | 285 | 2.133,87 | 2.125,26 | 2.129,97 |
Assaí | 314 | 1.271 | 1.019 | 2.290 | 1.497,91 | 1.731,53 | 1.601,87 |
Assis Chateaubriand | 1.086 | 3.358 | 2.850 | 6.208 | 2.062,12 | 1.825,19 | 1.953,35 |
Astorga | 787 | 2.743 | 2.504 | 5.247 | 2.126,56 | 1.909,38 | 2.022,92 |
Atalaia | 117 | 489 | 343 | 832 | 2.228,34 | 2.342,50 | 2.275,40 |
Balsa Nova | 312 | 2.210 | 1.061 | 3.271 | 2.700,31 | 2.067,68 | 2.495,11 |
Bandeirantes | 896 | 3.335 | 2.866 | 6.201 | 2.241,97 | 1.854,68 | 2.062,97 |
Barbosa Ferraz | 247 | 590 | 712 | 1.302 | 1.940,49 | 1.811,17 | 1.869,77 |
Barra do Jacaré | 61 | 211 | 162 | 373 | 2.173,76 | 2.429,29 | 2.284,74 |
Barracão | 368 | 1.157 | 963 | 2.120 | 1.928,70 | 1.620,00 | 1.788,47 |
Bela Vista da Caroba | 45 | 153 | 202 | 355 | 2.348,78 | 1.899,12 | 2.092,92 |
Bela Vista do Paraíso | 397 | 1.334 | 1.088 | 2.422 | 2.059,82 | 1.836,48 | 1.959,49 |
Bituruna | 414 | 2.148 | 1.300 | 3.448 | 1.900,19 | 1.810,58 | 1.866,41 |
Boa Esperança | 139 | 366 | 291 | 657 | 2.830,34 | 2.497,34 | 2.682,85 |
Boa Esperança do Iguaçu | 50 | 246 | 235 | 481 | 1.946,40 | 1.757,97 | 1.854,34 |
Boa Ventura de São Roque | 125 | 740 | 348 | 1.088 | 2.186,90 | 2.112,70 | 2.163,17 |
Boa Vista da Aparecida | 189 | 552 | 498 | 1.050 | 1.843,46 | 1.596,29 | 1.726,23 |
Bocaiúva do Sul | 179 | 1.456 | 697 | 2.153 | 1.969,69 | 2.055,94 | 1.997,61 |
Bom Jesus do Sul | 59 | 220 | 287 | 507 | 2.060,75 | 2.012,13 | 2.033,23 |
Bom Sucesso | 187 | 525 | 386 | 911 | 1.726,71 | 1.801,01 | 1.758,19 |
Bom Sucesso do Sul | 114 | 475 | 326 | 801 | 2.282,53 | 1.954,16 | 2.148,89 |
Borrazópolis | 203 | 520 | 486 | 1.006 | 1.943,38 | 1.738,23 | 1.844,27 |
Braganey | 117 | 302 | 335 | 637 | 2.119,43 | 1.867,43 | 1.986,90 |
Brasilândia do Sul | 73 | 260 | 183 | 443 | 2.766,84 | 1.751,23 | 2.347,30 |
Cafeara | 50 | 141 | 179 | 320 | 2.379,20 | 2.300,69 | 2.335,28 |
Cafelândia | 513 | 5.566 | 4.416 | 9.982 | 2.331,62 | 1.787,56 | 2.090,93 |
Cafezal do Sul | 75 | 277 | 270 | 547 | 2.012,18 | 1.694,36 | 1.855,30 |
Califórnia | 225 | 815 | 678 | 1.493 | 1.873,67 | 2.028,75 | 1.944,09 |
Cambará | 655 | 3.385 | 1.959 | 5.344 | 2.226,72 | 1.833,45 | 2.082,56 |
Cambé | 2.444 | 14.289 | 9.002 | 23.291 | 2.495,57 | 2.157,68 | 2.364,97 |
Cambira | 228 | 1.036 | 662 | 1.698 | 2.527,13 | 1.974,07 | 2.311,51 |
Campina da Lagoa | 427 | 1.038 | 1.010 | 2.048 | 1.995,50 | 1.762,96 | 1.880,82 |
Campina do Simão | 68 | 236 | 127 | 363 | 1.971,55 | 1.578,47 | 1.834,03 |
Campina Grande do Sul | 761 | 4.542 | 4.628 | 9.170 | 2.481,39 | 2.261,83 | 2.370,58 |
Campo Bonito | 72 | 234 | 233 | 467 | 2.252,88 | 1.999,72 | 2.126,57 |
Campo do Tenente | 150 | 808 | 364 | 1.172 | 2.050,35 | 1.548,13 | 1.894,37 |
Campo Largo | 2.519 | 16.351 | 13.108 | 29.459 | 2.671,10 | 2.224,98 | 2.472,60 |
Campo Magro | 357 | 2.061 | 1.313 | 3.374 | 2.346,80 | 2.337,01 | 2.342,99 |
Campo Mourão | 3.099 | 14.210 | 11.732 | 25.942 | 2.775,22 | 2.326,06 | 2.572,09 |
Cândido de Abreu | 261 | 843 | 622 | 1.465 | 2.029,12 | 1.786,60 | 1.926,16 |
Candói | 353 | 1.363 | 970 | 2.333 | 2.443,86 | 2.173,10 | 2.331,28 |
Cantagalo | 244 | 702 | 637 | 1.339 | 2.086,47 | 1.777,09 | 1.939,29 |
Capanema | 539 | 2.262 | 2.204 | 4.466 | 2.565,79 | 2.059,68 | 2.316,02 |
Capitão Leônidas Marques | 432 | 1.635 | 1.448 | 3.083 | 2.025,30 | 1.810,76 | 1.924,54 |
Carambeí | 710 | 5.914 | 3.343 | 9.257 | 2.577,64 | 2.086,00 | 2.400,09 |
Carlópolis | 395 | 1.246 | 1.195 | 2.441 | 1.810,15 | 1.823,98 | 1.816,92 |
Cascavel | 10.994 | 59.474 | 48.347 | 107.821 | 2.536,63 | 2.437,81 | 2.492,31 |
Castro | 1.954 | 11.235 | 7.442 | 18.677 | 2.503,77 | 2.093,58 | 2.340,33 |
Catanduvas | 220 | 672 | 601 | 1.273 | 2.286,30 | 2.019,46 | 2.160,32 |
Centenário do Sul | 227 | 574 | 688 | 1.262 | 2.954,92 | 2.774,75 | 2.856,70 |
Cerro Azul | 206 | 938 | 565 | 1.503 | 1.892,25 | 1.921,66 | 1.903,30 |
Céu Azul | 375 | 1.537 | 1.204 | 2.741 | 2.201,22 | 1.849,54 | 2.046,74 |
Chopinzinho | 681 | 2.521 | 2.045 | 4.566 | 2.191,14 | 2.210,27 | 2.199,71 |
Cianorte | 2.919 | 12.321 | 11.450 | 23.771 | 2.288,30 | 2.116,54 | 2.205,56 |
Cidade Gaúcha | 308 | 2.144 | 1.209 | 3.353 | 2.117,27 | 1.799,61 | 2.002,73 |
Clevelândia | 514 | 1.527 | 1.026 | 2.553 | 2.044,45 | 1.883,78 | 1.979,88 |
Colombo | 3.624 | 22.791 | 15.460 | 38.251 | 2.432,71 | 2.459,74 | 2.443,63 |
Colorado | 717 | 4.449 | 2.456 | 6.905 | 2.257,06 | 1.949,77 | 2.147,76 |
Congonhinhas | 178 | 507 | 473 | 980 | 1.881,56 | 1.903,05 | 1.891,93 |
Conselheiro Mairinck | 88 | 269 | 196 | 465 | 1.820,26 | 1.950,79 | 1.875,28 |
Contenda | 280 | 1.118 | 892 | 2.010 | 2.106,48 | 2.351,39 | 2.215,17 |
Corbélia | 566 | 1.857 | 1.370 | 3.227 | 1.966,02 | 2.069,75 | 2.010,06 |
Cornélio Procópio | 1.496 | 6.997 | 9.753 | 16.750 | 2.711,18 | 1.590,68 | 2.058,75 |
Coronel Domingos Soares | 128 | 710 | 425 | 1.135 | 2.022,50 | 2.120,70 | 2.059,27 |
Coronel Vivida | 707 | 2.470 | 1.986 | 4.456 | 2.498,53 | 2.089,95 | 2.316,43 |
Corumbataí do Sul | 67 | 189 | 229 | 418 | 2.075,66 | 1.885,16 | 1.971,29 |
Cruz Machado | 277 | 818 | 668 | 1.486 | 1.940,04 | 2.060,98 | 1.994,41 |
Cruzeiro do Iguaçu | 96 | 395 | 361 | 756 | 2.193,10 | 1.790,96 | 2.001,07 |
Cruzeiro do Oeste | 581 | 2.657 | 2.019 | 4.676 | 2.064,50 | 1.979,39 | 2.027,75 |
Cruzeiro do Sul | 120 | 439 | 308 | 747 | 1.877,17 | 1.966,48 | 1.914,00 |
Cruzmaltina | 81 | 263 | 173 | 436 | 2.294,60 | 2.232,91 | 2.270,12 |
Curitiba | 59.110 | 466.001 | 452.226 | 918.227 | 4.153,68 | 3.544,24 | 3.853,53 |
Curiúva | 217 | 761 | 686 | 1.447 | 1.901,02 | 1.779,88 | 1.843,59 |
Diamante do Norte | 128 | 327 | 309 | 636 | 2.253,08 | 2.179,22 | 2.217,19 |
Diamante do Sul | 57 | 202 | 163 | 365 | 1.830,79 | 1.716,23 | 1.779,63 |
Diamante D'Oeste | 87 | 270 | 270 | 540 | 2.076,80 | 1.877,04 | 1.976,92 |
Dois Vizinhos | 1.481 | 8.415 | 5.978 | 14.393 | 2.375,60 | 2.109,89 | 2.265,24 |
Douradina | 258 | 1.620 | 1.111 | 2.731 | 2.828,81 | 2.241,58 | 2.589,92 |
Doutor Camargo | 115 | 339 | 398 | 737 | 2.267,50 | 1.867,28 | 2.051,37 |
Doutor Ulysses | 37 | 227 | 188 | 415 | 1.877,63 | 1.779,60 | 1.833,22 |
Enéas Marques | 138 | 748 | 426 | 1.174 | 2.277,28 | 2.018,37 | 2.183,33 |
Engenheiro Beltrão | 388 | 1.174 | 1.033 | 2.207 | 2.191,39 | 1.784,08 | 2.000,75 |
Entre Rios do Oeste | 176 | 775 | 479 | 1.254 | 2.277,12 | 2.106,65 | 2.212,00 |
Esperança Nova | 46 | 183 | 176 | 359 | 2.207,01 | 1.780,88 | 1.998,10 |
Espigão Alto do Iguaçu | 71 | 267 | 261 | 528 | 2.147,01 | 1.710,44 | 1.931,21 |
Farol | 55 | 218 | 167 | 385 | 2.421,46 | 2.149,35 | 2.303,43 |
Faxinal | 511 | 1.468 | 1.159 | 2.627 | 2.127,45 | 1.910,25 | 2.031,63 |
Fazenda Rio Grande | 1.559 | 10.615 | 7.756 | 18.371 | 2.657,23 | 2.165,25 | 2.449,52 |
Fênix | 94 | 291 | 287 | 578 | 2.495,20 | 1.767,28 | 2.133,76 |
Fernandes Pinheiro | 85 | 441 | 358 | 799 | 2.169,95 | 2.056,84 | 2.119,27 |
Figueira | 159 | 713 | 406 | 1.119 | 2.463,75 | 1.897,98 | 2.258,48 |
Flor da Serra do Sul | 107 | 359 | 434 | 793 | 1.864,91 | 1.838,41 | 1.850,41 |
Floraí | 161 | 508 | 359 | 867 | 2.142,87 | 2.037,34 | 2.099,17 |
Floresta | 172 | 491 | 547 | 1.038 | 2.139,51 | 2.013,03 | 2.072,86 |
Florestópolis | 230 | 2.270 | 990 | 3.260 | 2.080,47 | 1.585,73 | 1.930,22 |
Flórida | 58 | 166 | 214 | 380 | 2.220,29 | 2.387,48 | 2.314,45 |
Formosa do Oeste | 196 | 645 | 494 | 1.139 | 1.885,36 | 2.154,85 | 2.002,24 |
Foz do Iguaçu | 7.164 | 34.760 | 32.452 | 67.212 | 2.961,07 | 2.489,00 | 2.733,14 |
Foz do Jordão | 92 | 433 | 456 | 889 | 1.611,47 | 1.478,19 | 1.543,10 |
Francisco Alves | 152 | 434 | 429 | 863 | 1.881,44 | 1.565,51 | 1.724,39 |
Francisco Beltrão | 3.351 | 14.378 | 12.383 | 26.761 | 2.494,05 | 2.375,55 | 2.439,22 |
General Carneiro | 346 | 1.277 | 630 | 1.907 | 1.696,16 | 1.835,97 | 1.742,35 |
Godoy Moreira | 32 | 150 | 171 | 321 | 2.189,33 | 2.144,26 | 2.165,32 |
Goioerê | 862 | 2.793 | 2.554 | 5.347 | 2.221,95 | 1.991,47 | 2.111,86 |
Goioxim | 91 | 349 | 242 | 591 | 2.016,40 | 1.993,07 | 2.006,85 |
Grandes Rios | 134 | 371 | 325 | 696 | 1.542,68 | 1.739,13 | 1.634,41 |
Guaíra | 831 | 2.657 | 2.438 | 5.095 | 2.300,09 | 2.076,04 | 2.192,88 |
Guairaçá | 172 | 644 | 409 | 1.053 | 2.240,10 | 2.275,89 | 2.254,00 |
Guamiranga | 115 | 415 | 352 | 767 | 1.684,07 | 1.776,60 | 1.726,54 |
Guapirama | 142 | 356 | 297 | 653 | 1.885,68 | 1.781,61 | 1.838,35 |
Guaporema | 54 | 141 | 192 | 333 | 2.116,27 | 1.835,78 | 1.954,55 |
Guaraci | 126 | 369 | 365 | 734 | 2.246,10 | 2.123,05 | 2.184,91 |
Guaraniaçu | 559 | 1.316 | 1.116 | 2.432 | 2.065,29 | 2.101,54 | 2.081,93 |
Guarapuava | 4.795 | 25.425 | 18.046 | 43.471 | 2.735,99 | 2.699,99 | 2.721,04 |
Guaraqueçaba | 64 | 349 | 296 | 645 | 1.888,47 | 1.746,74 | 1.823,43 |
Guaratuba | 1.052 | 3.093 | 3.509 | 6.602 | 2.201,58 | 2.290,01 | 2.248,58 |
Honório Serpa | 124 | 439 | 289 | 728 | 2.589,76 | 2.124,76 | 2.405,17 |
Ibaiti | 894 | 3.319 | 2.024 | 5.343 | 1.623,10 | 1.597,63 | 1.613,46 |
Ibema | 131 | 571 | 567 | 1.138 | 1.990,43 | 1.806,30 | 1.898,69 |
Ibiporã | 1.185 | 7.941 | 5.007 | 12.948 | 2.248,33 | 2.199,43 | 2.229,42 |
Icaraíma | 263 | 730 | 536 | 1.266 | 1.989,57 | 1.800,83 | 1.909,66 |
Iguaraçu | 174 | 796 | 642 | 1.438 | 2.067,41 | 1.953,69 | 2.016,64 |
Iguatu | 37 | 129 | 169 | 298 | 2.185,09 | 1.808,51 | 1.971,53 |
Imbaú | 202 | 713 | 663 | 1.376 | 2.264,64 | 2.253,08 | 2.259,07 |
Imbituva | 674 | 4.239 | 2.340 | 6.579 | 1.962,18 | 1.966,95 | 1.963,88 |
Inácio Martins | 176 | 870 | 525 | 1.395 | 1.852,09 | 1.871,28 | 1.859,31 |
Inajá | 41 | 126 | 166 | 292 | 2.130,65 | 2.043,99 | 2.081,39 |
Indianópolis | 89 | 657 | 439 | 1.096 | 2.320,90 | 2.059,52 | 2.216,20 |
Ipiranga | 318 | 1.143 | 727 | 1.870 | 1.899,92 | 2.068,47 | 1.965,45 |
Iporã | 433 | 1.090 | 1.023 | 2.113 | 1.919,57 | 1.816,77 | 1.869,80 |
Iracema do Oeste | 48 | 196 | 169 | 365 | 2.037,94 | 2.162,68 | 2.095,69 |
Irati | 1.425 | 6.789 | 5.261 | 12.050 | 2.145,42 | 2.001,21 | 2.082,46 |
Iretama | 189 | 856 | 697 | 1.553 | 2.248,77 | 1.907,95 | 2.095,80 |
Itaguajé | 83 | 225 | 252 | 477 | 2.192,54 | 2.104,44 | 2.145,99 |
Itaipulândia | 275 | 1.432 | 1.102 | 2.534 | 2.480,48 | 2.889,92 | 2.658,54 |
Itambaracá | 141 | 414 | 312 | 726 | 2.007,50 | 1.823,52 | 1.928,44 |
Itambé | 156 | 623 | 506 | 1.129 | 2.083,52 | 1.873,21 | 1.989,26 |
Itapejara d'Oeste | 349 | 1.912 | 1.484 | 3.396 | 2.174,90 | 1.971,10 | 2.085,84 |
Itaperuçu | 397 | 2.137 | 1.099 | 3.236 | 1.821,51 | 1.798,07 | 1.813,55 |
Itaúna do Sul | 65 | 212 | 234 | 446 | 2.293,97 | 2.233,14 | 2.262,06 |
Ivaí | 200 | 1.091 | 670 | 1.761 | 1.363,12 | 1.641,77 | 1.469,14 |
Ivaiporã | 954 | 3.023 | 3.009 | 6.032 | 2.087,53 | 1.934,11 | 2.011,00 |
Ivaté | 153 | 1.423 | 615 | 2.038 | 2.236,51 | 2.047,43 | 2.179,45 |
Ivatuba | 51 | 361 | 470 | 831 | 2.560,79 | 1.902,44 | 2.188,44 |
Jaboti | 92 | 314 | 274 | 588 | 1.531,22 | 1.650,67 | 1.586,88 |
Jacarezinho | 1.014 | 6.081 | 4.289 | 10.370 | 2.499,54 | 2.294,68 | 2.414,81 |
Jaguapitã | 405 | 3.524 | 3.086 | 6.610 | 2.208,83 | 1.895,05 | 2.062,34 |
Jaguariaíva | 809 | 5.778 | 3.062 | 8.840 | 2.331,45 | 1.991,65 | 2.213,75 |
Jandaia do Sul | 805 | 3.606 | 2.363 | 5.969 | 2.165,93 | 1.973,32 | 2.089,68 |
Janiópolis | 139 | 448 | 289 | 737 | 2.221,36 | 2.227,28 | 2.223,68 |
Japira | 84 | 233 | 260 | 493 | 1.952,42 | 2.172,21 | 2.068,34 |
Japurá | 225 | 1.272 | 862 | 2.134 | 2.009,06 | 1.780,36 | 1.916,68 |
Jardim Alegre | 283 | 770 | 540 | 1.310 | 2.156,58 | 1.973,16 | 2.080,97 |
Jardim Olinda | 29 | 186 | 138 | 324 | 1.991,58 | 1.671,27 | 1.855,15 |
Jataizinho | 236 | 817 | 648 | 1.465 | 2.066,98 | 2.007,17 | 2.040,52 |
Jesuítas | 194 | 773 | 558 | 1.331 | 2.147,77 | 1.928,92 | 2.056,02 |
Joaquim Távora | 333 | 2.854 | 2.283 | 5.137 | 2.040,41 | 1.796,51 | 1.932,01 |
Jundiaí do Sul | 101 | 240 | 144 | 384 | 1.899,34 | 2.310,21 | 2.053,42 |
Juranda | 213 | 655 | 494 | 1.149 | 2.158,84 | 1.889,67 | 2.043,11 |
Jussara | 158 | 1.801 | 653 | 2.454 | 2.373,85 | 2.214,20 | 2.331,37 |
Kaloré | 108 | 362 | 326 | 688 | 1.830,80 | 1.469,51 | 1.659,61 |
Lapa | 1.079 | 5.458 | 4.304 | 9.762 | 2.252,13 | 2.165,84 | 2.214,08 |
Laranjal | 73 | 286 | 208 | 494 | 1.762,31 | 1.798,40 | 1.777,51 |
Laranjeiras do Sul | 802 | 3.050 | 2.599 | 5.649 | 2.094,55 | 1.905,90 | 2.007,75 |
Leópolis | 105 | 312 | 237 | 549 | 2.371,97 | 2.360,40 | 2.366,98 |
Lidianópolis | 78 | 252 | 218 | 470 | 2.055,55 | 1.922,82 | 1.993,99 |
Lindoeste | 113 | 398 | 337 | 735 | 2.050,31 | 1.995,22 | 2.025,05 |
Loanda | 854 | 2.728 | 2.443 | 5.171 | 2.092,86 | 1.883,61 | 1.994,00 |
Lobato | 110 | 385 | 370 | 755 | 2.553,46 | 1.995,42 | 2.279,99 |
Londrina | 18.014 | 88.964 | 78.538 | 167.502 | 2.895,08 | 2.604,92 | 2.759,03 |
Luiziana | 215 | 857 | 355 | 1.212 | 2.389,60 | 2.110,07 | 2.307,73 |
Lunardelli | 92 | 259 | 260 | 519 | 1.998,56 | 1.974,70 | 1.986,60 |
Lupionópolis | 97 | 364 | 398 | 762 | 2.259,94 | 2.003,08 | 2.125,78 |
Mallet | 343 | 1.782 | 1.156 | 2.938 | 2.471,21 | 2.055,82 | 2.307,77 |
Mamborê | 467 | 1.284 | 836 | 2.120 | 2.228,19 | 2.194,38 | 2.214,86 |
Mandaguaçu | 671 | 2.405 | 1.822 | 4.227 | 2.152,36 | 2.028,39 | 2.098,92 |
Mandaguari | 1.038 | 6.123 | 5.013 | 11.136 | 2.521,42 | 1.944,89 | 2.261,89 |
Mandirituba | 502 | 2.808 | 1.616 | 4.424 | 1.933,85 | 2.114,35 | 1.999,78 |
Manfrinópolis | 42 | 250 | 228 | 478 | 2.153,71 | 1.843,74 | 2.005,86 |
Mangueirinha | 411 | 1.485 | 1.396 | 2.881 | 2.451,74 | 1.886,60 | 2.177,90 |
Manoel Ribas | 367 | 1.015 | 879 | 1.894 | 2.560,32 | 1.788,12 | 2.201,95 |
Marechal Cândido Rondon | 1.911 | 8.800 | 8.095 | 16.895 | 2.746,36 | 2.255,78 | 2.511,31 |
Maria Helena | 165 | 478 | 327 | 805 | 1.547,16 | 1.805,76 | 1.652,21 |
Marialva | 1.089 | 5.177 | 3.340 | 8.517 | 2.490,35 | 2.205,98 | 2.378,83 |
Marilândia do Sul | 215 | 694 | 498 | 1.192 | 2.447,98 | 2.145,28 | 2.321,52 |
Marilena | 130 | 611 | 769 | 1.380 | 1.681,06 | 1.574,27 | 1.621,55 |
Mariluz | 173 | 492 | 404 | 896 | 2.267,70 | 2.101,97 | 2.192,97 |
Maringá | 16.491 | 89.907 | 74.926 | 164.833 | 2.716,41 | 2.446,26 | 2.593,61 |
Mariópolis | 190 | 693 | 533 | 1.226 | 2.384,12 | 1.862,32 | 2.157,27 |
Maripá | 202 | 718 | 595 | 1.313 | 2.750,16 | 2.032,28 | 2.424,84 |
Marmeleiro | 469 | 1.658 | 1.092 | 2.750 | 2.257,28 | 2.240,55 | 2.250,64 |
Marquinho | 70 | 175 | 184 | 359 | 2.281,24 | 2.218,14 | 2.248,90 |
Marumbi | 112 | 535 | 407 | 942 | 2.047,45 | 1.570,98 | 1.841,58 |
Matelândia | 427 | 4.429 | 4.653 | 9.082 | 1.980,58 | 1.705,73 | 1.839,76 |
Matinhos | 1.205 | 3.120 | 3.507 | 6.627 | 2.202,39 | 2.036,48 | 2.114,59 |
Mato Rico | 54 | 80 | 44 | 124 | 1.565,18 | 1.571,49 | 1.567,42 |
Mauá da Serra | 238 | 1.210 | 738 | 1.948 | 2.126,62 | 1.873,86 | 2.030,87 |
Medianeira | 1.727 | 9.976 | 8.326 | 18.302 | 2.597,32 | 2.157,75 | 2.397,35 |
Mercedes | 156 | 518 | 507 | 1.025 | 2.345,41 | 2.131,20 | 2.239,46 |
Mirador | 41 | 248 | 189 | 437 | 2.268,21 | 1.794,37 | 2.063,28 |
Miraselva | 48 | 99 | 143 | 242 | 2.100,95 | 2.436,87 | 2.299,45 |
Missal | 354 | 965 | 845 | 1.810 | 2.290,91 | 2.121,68 | 2.211,90 |
Moreira Sales | 224 | 1.230 | 737 | 1.967 | 1.284,28 | 1.630,24 | 1.413,91 |
Morretes | 340 | 1.221 | 1.262 | 2.483 | 1.986,09 | 2.069,98 | 2.028,73 |
Munhoz de Melo | 83 | 269 | 285 | 554 | 2.098,38 | 2.069,03 | 2.083,28 |
Nossa Senhora das Graças | 61 | 136 | 188 | 324 | 2.139,34 | 1.940,59 | 2.024,02 |
Nova Aliança do Ivaí | 44 | 126 | 126 | 252 | 2.197,81 | 2.265,39 | 2.231,60 |
Nova América da Colina | 54 | 271 | 204 | 475 | 2.556,56 | 2.123,38 | 2.370,52 |
Nova Aurora | 433 | 1.990 | 1.598 | 3.588 | 1.919,73 | 1.724,45 | 1.832,75 |
Nova Cantu | 162 | 491 | 352 | 843 | 2.220,95 | 1.758,31 | 2.027,78 |
Nova Esperança | 835 | 2.812 | 2.178 | 4.990 | 2.017,28 | 2.020,06 | 2.018,49 |
Nova Esperança do Sudoeste | 136 | 465 | 500 | 965 | 2.146,60 | 1.742,71 | 1.937,33 |
Nova Fátima | 163 | 666 | 530 | 1.196 | 2.000,13 | 2.079,74 | 2.035,41 |
Nova Laranjeiras | 197 | 520 | 369 | 889 | 2.025,89 | 2.151,95 | 2.078,21 |
Nova Londrina | 415 | 2.272 | 1.300 | 3.572 | 2.016,56 | 1.760,67 | 1.923,43 |
Nova Olímpia | 134 | 490 | 561 | 1.051 | 1.712,17 | 1.746,84 | 1.730,68 |
Nova Prata do Iguaçu | 307 | 840 | 821 | 1.661 | 1.756,56 | 1.633,66 | 1.695,81 |
Nova Santa Bárbara | 65 | 184 | 258 | 442 | 1.869,53 | 1.892,83 | 1.883,13 |
Nova Santa Rosa | 289 | 993 | 772 | 1.765 | 2.396,29 | 1.977,73 | 2.213,22 |
Nova Tebas | 132 | 362 | 408 | 770 | 1.883,48 | 1.593,85 | 1.730,02 |
Novo Itacolomi | 72 | 306 | 283 | 589 | 2.023,37 | 1.855,67 | 1.942,79 |
Ortigueira | 564 | 5.043 | 1.450 | 6.493 | 3.131,76 | 2.234,77 | 2.931,44 |
Ourizona | 89 | 180 | 217 | 397 | 2.105,41 | 2.143,30 | 2.126,12 |
Ouro Verde do Oeste | 122 | 522 | 396 | 918 | 2.139,63 | 1.862,45 | 2.020,06 |
Paiçandu | 673 | 3.116 | 3.653 | 6.769 | 2.100,99 | 1.657,36 | 1.861,58 |
Palmas | 1.144 | 6.709 | 4.230 | 10.939 | 2.256,98 | 1.926,02 | 2.129,00 |
Palmeira | 946 | 4.161 | 3.210 | 7.371 | 2.372,43 | 2.160,22 | 2.280,01 |
Palmital | 278 | 737 | 683 | 1.420 | 1.927,19 | 1.742,40 | 1.838,31 |
Palotina | 1.249 | 8.739 | 6.889 | 15.628 | 2.494,72 | 1.992,00 | 2.273,12 |
Paraíso do Norte | 268 | 2.786 | 1.939 | 4.725 | 2.385,71 | 1.816,78 | 2.152,24 |
Paranacity | 219 | 1.552 | 740 | 2.292 | 2.357,57 | 2.004,04 | 2.243,43 |
Paranaguá | 2.804 | 25.974 | 13.978 | 39.952 | 2.898,05 | 2.494,42 | 2.756,83 |
Paranapoema | 57 | 336 | 157 | 493 | 1.975,58 | 1.725,76 | 1.896,02 |
Paranavaí | 2.909 | 12.475 | 10.463 | 22.938 | 2.217,89 | 2.086,08 | 2.157,77 |
Pato Bragado | 228 | 717 | 733 | 1.450 | 2.205,56 | 1.836,04 | 2.018,76 |
Pato Branco | 3.395 | 17.160 | 14.206 | 31.366 | 2.747,97 | 2.387,42 | 2.584,68 |
Paula Freitas | 134 | 625 | 332 | 957 | 1.841,58 | 2.123,83 | 1.939,50 |
