|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
SETORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA(1) |
Indústria |
Construção Civil |
Comércio |
Serviços |
Administração Pública Direta e Indireta |
Agropecuária |
TOTAL |
|
PARANÁ | 677.870 | 127.366 | 672.932 | 1.104.580 | 491.254 | 97.003 | 3.171.005 |
Abatiá | 76 | 14 | 225 | 310 | 233 | 159 | 1.017 |
Adrianópolis | 265 | 53 | 170 | 263 | 263 | 20 | 1.034 |
Agudos do Sul | 18 | 11 | 399 | 129 | 314 | 23 | 894 |
Almirante Tamandaré | 3.940 | 944 | 2.871 | 3.077 | 1.818 | 43 | 12.693 |
Altamira do Paraná | 38 | 3 | 92 | 36 | 263 | 65 | 497 |
Alto Paraíso | 89 | 3 | 48 | 51 | 265 | 218 | 674 |
Alto Paraná | 449 | 38 | 432 | 356 | 471 | 373 | 2.119 |
Alto Piquiri | 205 | 18 | 284 | 142 | 350 | 132 | 1.131 |
Altônia | 1.297 | 8 | 702 | 501 | 527 | 218 | 3.253 |
Alvorada do Sul | 254 | 25 | 380 | 214 | 454 | 213 | 1.540 |
Amaporã | 100 | 5 | 77 | 35 | 290 | 119 | 626 |
Ampére | 2.923 | 13 | 952 | 793 | 557 | 59 | 5.297 |
Anahy | 21 | - | 148 | 77 | 229 | 50 | 525 |
Andirá | 864 | 81 | 758 | 986 | 738 | 285 | 3.712 |
Ângulo | 48 | 1 | 106 | 39 | 228 | 69 | 491 |
Antonina | 72 | 18 | 552 | 1.702 | 694 | 135 | 3.173 |
Antônio Olinto | 42 | 8 | 82 | 52 | 266 | 123 | 573 |
Apucarana | 12.053 | 1.061 | 7.115 | 10.638 | 1.876 | 408 | 33.151 |
Arapongas | 14.210 | 580 | 8.039 | 8.537 | 3.115 | 840 | 35.321 |
Arapoti | 990 | 73 | 2.023 | 1.617 | 758 | 1.058 | 6.519 |
Arapuã | 10 | - | 63 | 43 | 217 | 77 | 410 |
Araruna | 1.666 | 12 | 354 | 248 | 426 | 129 | 2.835 |
Araucária | 17.652 | 1.254 | 7.735 | 10.741 | 5.214 | 317 | 42.913 |
Ariranha do Ivaí | 9 | - | 25 | 25 | 183 | 43 | 285 |
Assaí | 606 | 7 | 524 | 428 | 622 | 103 | 2.290 |
Assis Chateaubriand | 811 | 181 | 2.215 | 1.353 | 1.242 | 406 | 6.208 |
Astorga | 1.446 | 311 | 1.096 | 1.169 | 900 | 325 | 5.247 |
Atalaia | 209 | 3 | 122 | 105 | 221 | 172 | 832 |
Balsa Nova | 1.301 | 82 | 328 | 799 | 606 | 155 | 3.271 |
Bandeirantes | 1.943 | 51 | 1.447 | 1.566 | 988 | 206 | 6.201 |
Barbosa Ferraz | 145 | 23 | 437 | 210 | 388 | 99 | 1.302 |
Barra do Jacaré | 42 | 1 | 15 | 23 | 213 | 79 | 373 |
Barracão | 281 | 43 | 780 | 545 | 436 | 35 | 2.120 |
Bela Vista da Caroba | 34 | - | 62 | 44 | 213 | 2 | 355 |
Bela Vista do Paraíso | 442 | 29 | 649 | 639 | 386 | 277 | 2.422 |
Bituruna | 1.587 | 82 | 355 | 699 | 368 | 357 | 3.448 |
Boa Esperança | 4 | 2 | 206 | 62 | 259 | 124 | 657 |
Boa Esperança do Iguaçu | 92 | - | 94 | 61 | 212 | 22 | 481 |
Boa Ventura de São Roque | 376 | - | 175 | 106 | 278 | 153 | 1.088 |
Boa Vista da Aparecida | 106 | 23 | 235 | 167 | 474 | 45 | 1.050 |
Bocaiúva do Sul | 683 | 266 | 299 | 345 | 354 | 206 | 2.153 |
Bom Jesus do Sul | 168 | 14 | 80 | 55 | 184 | 6 | 507 |
Bom Sucesso | 22 | 70 | 116 | 149 | 332 | 222 | 911 |
Bom Sucesso do Sul | 350 | 2 | 158 | 77 | 146 | 68 | 801 |
Borrazópolis | 116 | 5 | 299 | 182 | 320 | 84 | 1.006 |
Braganey | 13 | 5 | 182 | 68 | 276 | 93 | 637 |
Brasilândia do Sul | - | 2 | 167 | 16 | 200 | 58 | 443 |
Cafeara | 19 | 5 | 28 | 29 | 172 | 67 | 320 |
Cafelândia | 6.038 | 342 | 1.057 | 1.631 | 671 | 243 | 9.982 |
Cafezal do Sul | 139 | 2 | 78 | 20 | 259 | 49 | 547 |
Califórnia | 671 | 12 | 201 | 245 | 312 | 52 | 1.493 |
Cambará | 2.088 | 55 | 1.026 | 1.155 | 756 | 264 | 5.344 |
Cambé | 6.914 | 1.043 | 6.744 | 5.376 | 2.816 | 398 | 23.291 |
Cambira | 692 | 25 | 363 | 154 | 376 | 88 | 1.698 |
Campina da Lagoa | 88 | 19 | 608 | 427 | 631 | 275 | 2.048 |
Campina do Simão | 24 | 1 | 70 | 41 | 163 | 64 | 363 |
Campina Grande do Sul | 1.642 | 229 | 2.563 | 3.301 | 1.380 | 55 | 9.170 |
Campo Bonito | 13 | - | 85 | 40 | 262 | 67 | 467 |
Campo do Tenente | 275 | 42 | 360 | 239 | 5 | 251 | 1.172 |
Campo Largo | 9.228 | 1.467 | 6.263 | 9.290 | 2.948 | 263 | 29.459 |
Campo Magro | 999 | 120 | 764 | 684 | 758 | 49 | 3.374 |
Campo Mourão | 5.056 | 550 | 7.494 | 9.499 | 2.669 | 674 | 25.942 |
Cândido de Abreu | 249 | - | 317 | 158 | 565 | 176 | 1.465 |
Candói | 289 | 11 | 572 | 430 | 583 | 448 | 2.333 |
Cantagalo | 179 | 3 | 357 | 246 | 447 | 107 | 1.339 |
Capanema | 1.797 | 122 | 1.036 | 1.002 | 481 | 28 | 4.466 |
Capitão Leônidas Marques | 936 | 62 | 836 | 592 | 594 | 63 | 3.083 |
Carambeí | 3.693 | 163 | 1.332 | 1.512 | 742 | 1.815 | 9.257 |
Carlópolis | 662 | 22 | 538 | 396 | 437 | 386 | 2.441 |
Cascavel | 21.001 | 6.595 | 29.782 | 38.552 | 9.373 | 2.518 | 107.821 |
Castro | 4.498 | 644 | 4.158 | 3.669 | 2.606 | 3.102 | 18.677 |
Catanduvas | 252 | 1 | 277 | 215 | 346 | 182 | 1.273 |
Centenário do Sul | 210 | 8 | 285 | 344 | 349 | 66 | 1.262 |
Cerro Azul | 158 | 16 | 375 | 206 | 525 | 223 | 1.503 |
Céu Azul | 1.057 | 20 | 439 | 553 | 463 | 209 | 2.741 |
Chopinzinho | 1.342 | 251 | 1.203 | 779 | 818 | 173 | 4.566 |
Cianorte | 9.978 | 307 | 5.275 | 5.330 | 2.282 | 599 | 23.771 |
Cidade Gaúcha | 2.134 | 5 | 285 | 325 | 429 | 175 | 3.353 |
Clevelândia | 567 | 111 | 750 | 402 | 511 | 212 | 2.553 |
Colombo | 9.369 | 3.329 | 10.508 | 9.787 | 4.541 | 717 | 38.251 |
Colorado | 3.910 | 42 | 1.056 | 1.083 | 745 | 69 | 6.905 |
Congonhinhas | 119 | - | 172 | 115 | 308 | 266 | 980 |
Conselheiro Mairinck | 8 | 34 | 78 | 47 | 189 | 109 | 465 |
Contenda | 404 | 32 | 460 | 445 | 519 | 150 | 2.010 |
Corbélia | 353 | 221 | 811 | 731 | 714 | 397 | 3.227 |
Cornélio Procópio | 2.159 | 140 | 3.038 | 9.466 | 1.404 | 543 | 16.750 |
Coronel Domingos Soares | 449 | - | 58 | 28 | 349 | 251 | 1.135 |
Coronel Vivida | 1.298 | 99 | 1.373 | 851 | 537 | 298 | 4.456 |
Corumbataí do Sul | 11 | - | 117 | 28 | 227 | 35 | 418 |
Cruz Machado | 278 | 27 | 396 | 195 | 533 | 57 | 1.486 |
Cruzeiro do Iguaçu | 208 | 11 | 88 | 47 | 250 | 152 | 756 |
Cruzeiro do Oeste | 1.989 | 210 | 728 | 614 | 762 | 373 | 4.676 |
Cruzeiro do Sul | 107 | 3 | 63 | 44 | 236 | 294 | 747 |
Cruzmaltina | 19 | - | 116 | 11 | 201 | 89 | 436 |
Curitiba | 93.094 | 39.379 | 154.863 | 426.197 | 203.162 | 1.532 | 918.227 |
Curiúva | 289 | 9 | 291 | 373 | 441 | 44 | 1.447 |
Diamante do Norte | 21 | 14 | 186 | 74 | 255 | 86 | 636 |
Diamante do Sul | - | 8 | 49 | 23 | 238 | 47 | 365 |
Diamante D'Oeste | 39 | 5 | 154 | 32 | 239 | 71 | 540 |
Dois Vizinhos | 4.876 | 554 | 2.663 | 4.480 | 874 | 946 | 14.393 |
Douradina | 685 | 25 | 978 | 516 | 329 | 198 | 2.731 |
Doutor Camargo | 115 | - | 185 | 138 | 273 | 26 | 737 |
Doutor Ulysses | 2 | 7 | 38 | 10 | 307 | 51 | 415 |
Enéas Marques | 365 | 13 | 172 | 263 | 225 | 136 | 1.174 |
Engenheiro Beltrão | 204 | 169 | 614 | 392 | 494 | 334 | 2.207 |
Entre Rios do Oeste | 190 | 21 | 236 | 154 | 265 | 388 | 1.254 |
Esperança Nova | 113 | - | 26 | 17 | 168 | 35 | 359 |
Espigão Alto do Iguaçu | 95 | 2 | 85 | 30 | 261 | 55 | 528 |
Farol | - | - | 44 | 12 | 230 | 99 | 385 |
Faxinal | 481 | 18 | 695 | 530 | 533 | 370 | 2.627 |
Fazenda Rio Grande | 6.301 | 698 | 4.524 | 3.990 | 2.840 | 18 | 18.371 |
Fênix | 5 | 34 | 153 | 78 | 272 | 36 | 578 |
Fernandes Pinheiro | 159 | - | 65 | 194 | 277 | 104 | 799 |
Figueira | 394 | 9 | 144 | 234 | 268 | 70 | 1.119 |
Flor da Serra do Sul | 296 | 7 | 111 | 84 | 278 | 17 | 793 |
Floraí | 243 | 3 | 143 | 97 | 245 | 136 | 867 |
Floresta | 80 | 17 | 206 | 238 | 398 | 99 | 1.038 |
Florestópolis | 2.054 | 44 | 307 | 216 | 446 | 193 | 3.260 |
Flórida | 104 | 12 | 41 | 29 | 186 | 8 | 380 |
Formosa do Oeste | 114 | 7 | 506 | 155 | 244 | 113 | 1.139 |
Foz do Iguaçu | 4.094 | 2.731 | 18.488 | 35.037 | 6.660 | 202 | 67.212 |
Foz do Jordão | 76 | 4 | 101 | 306 | 294 | 108 | 889 |
Francisco Alves | 150 | - | 190 | 100 | 328 | 95 | 863 |
Francisco Beltrão | 6.269 | 1.548 | 7.094 | 8.871 | 2.548 | 431 | 26.761 |
General Carneiro | 276 | 184 | 553 | 251 | 390 | 253 | 1.907 |
Godoy Moreira | - | - | 41 | 44 | 228 | 8 | 321 |
Goioerê | 636 | 46 | 1.936 | 1.432 | 957 | 340 | 5.347 |
Goioxim | 48 | 2 | 124 | 57 | 275 | 85 | 591 |
Grandes Rios | 36 | 1 | 138 | 128 | 248 | 145 | 696 |
Guaíra | 717 | 48 | 1.778 | 1.433 | 951 | 168 | 5.095 |
Guairaçá | 158 | 2 | 183 | 88 | 292 | 330 | 1.053 |
Guamiranga | 152 | 10 | 173 | 114 | 303 | 15 | 767 |
Guapirama | 87 | - | 158 | 56 | 246 | 106 | 653 |
Guaporema | 76 | - | 28 | 16 | 176 | 37 | 333 |
Guaraci | 185 | 4 | 73 | 117 | 272 | 83 | 734 |
Guaraniaçu | 179 | 74 | 673 | 590 | 566 | 350 | 2.432 |
Guarapuava | 7.207 | 1.872 | 12.922 | 14.172 | 4.483 | 2.815 | 43.471 |
Guaraqueçaba | 48 | - | 89 | 51 | 400 | 57 | 645 |
Guaratuba | 182 | 86 | 2.090 | 2.501 | 1.611 | 132 | 6.602 |
Honório Serpa | 92 | 28 | 142 | 50 | 252 | 164 | 728 |
Ibaiti | 891 | 197 | 1.206 | 1.969 | 477 | 603 | 5.343 |
Ibema | 485 | 7 | 191 | 149 | 222 | 84 | 1.138 |
Ibiporã | 3.851 | 437 | 2.695 | 3.509 | 1.546 | 910 | 12.948 |
Icaraíma | 79 | 34 | 322 | 193 | 359 | 279 | 1.266 |
Iguaraçu | 207 | 6 | 111 | 705 | 262 | 147 | 1.438 |
Iguatu | 30 | 1 | 47 | 8 | 199 | 13 | 298 |
Imbaú | 167 | 51 | 330 | 421 | 346 | 61 | 1.376 |
Imbituva | 3.472 | 55 | 1.352 | 636 | 800 | 264 | 6.579 |
Inácio Martins | 311 | 46 | 300 | 174 | 390 | 174 | 1.395 |
Inajá | 5 | - | 27 | 12 | 217 | 31 | 292 |
Indianópolis | 620 | 4 | 99 | 53 | 291 | 29 | 1.096 |
Ipiranga | 174 | 83 | 538 | 343 | 428 | 304 | 1.870 |
Iporã | 438 | 15 | 632 | 450 | 436 | 142 | 2.113 |
Iracema do Oeste | 21 | - | 62 | 31 | 175 | 76 | 365 |
Irati | 2.850 | 956 | 3.491 | 3.089 | 1.333 | 331 | 12.050 |
Iretama | 39 | 8 | 233 | 695 | 439 | 139 | 1.553 |
Itaguajé | - | - | 114 | 99 | 224 | 40 | 477 |
Itaipulândia | 1.023 | 128 | 375 | 238 | 471 | 299 | 2.534 |
Itambaracá | 82 | - | 88 | 160 | 244 | 152 | 726 |
Itambé | 132 | 8 | 161 | 411 | 316 | 101 | 1.129 |
Itapejara d'Oeste | 1.799 | 88 | 560 | 378 | 402 | 169 | 3.396 |
Itaperuçu | 466 | 480 | 763 | 743 | 729 | 55 | 3.236 |
Itaúna do Sul | 69 | 11 | 39 | 80 | 214 | 33 | 446 |
Ivaí | 674 | 5 | 426 | 210 | 365 | 81 | 1.761 |
Ivaiporã | 404 | 146 | 2.146 | 2.244 | 956 | 136 | 6.032 |
Ivaté | 1.433 | 1 | 124 | 126 | 291 | 63 | 2.038 |
Ivatuba | 1 | - | 63 | 550 | 190 | 27 | 831 |
Jaboti | 114 | - | 94 | 97 | 216 | 67 | 588 |
Jacarezinho | 3.112 | 140 | 1.566 | 3.076 | 1.184 | 1.292 | 10.370 |
Jaguapitã | 4.786 | 23 | 371 | 423 | 432 | 575 | 6.610 |
Jaguariaíva | 2.620 | 426 | 1.661 | 1.908 | 1.438 | 787 | 8.840 |
Jandaia do Sul | 2.197 | 221 | 1.413 | 1.462 | 601 | 75 | 5.969 |
Janiópolis | 54 | - | 227 | 75 | 258 | 123 | 737 |
Japira | 109 | 3 | 49 | 44 | 230 | 58 | 493 |
Japurá | 999 | 171 | 387 | 222 | 291 | 64 | 2.134 |
Jardim Alegre | 76 | 46 | 445 | 288 | 392 | 63 | 1.310 |
Jardim Olinda | 93 | - | 14 | 2 | 179 | 36 | 324 |
Jataizinho | 238 | 67 | 260 | 316 | 476 | 108 | 1.465 |
Jesuítas | 228 | - | 408 | 251 | 322 | 122 | 1.331 |
Joaquim Távora | 3.380 | 17 | 535 | 708 | 406 | 91 | 5.137 |
Jundiaí do Sul | 2 | 4 | 38 | 43 | 157 | 140 | 384 |
Juranda | 66 | 28 | 429 | 176 | 341 | 109 | 1.149 |
Jussara | 1.812 | 2 | 130 | 122 | 329 | 59 | 2.454 |
Kaloré | 143 | - | 156 | 70 | 284 | 35 | 688 |
Lapa | 2.750 | 108 | 2.107 | 2.227 | 1.496 | 1.074 | 9.762 |
Laranjal | 8 | - | 58 | 25 | 311 | 92 | 494 |
Laranjeiras do Sul | 983 | 90 | 1.709 | 1.638 | 970 | 259 | 5.649 |
Leópolis | 13 | - | 32 | 17 | 279 | 208 | 549 |
Lidianópolis | 13 | 6 | 105 | 79 | 207 | 60 | 470 |
Lindoeste | 64 | 6 | 136 | 107 | 260 | 162 | 735 |
Loanda | 2.095 | 24 | 1.084 | 1.111 | 634 | 223 | 5.171 |
Lobato | 283 | 4 | 80 | 89 | 258 | 41 | 755 |
Londrina | 22.186 | 7.844 | 42.592 | 82.799 | 10.355 | 1.726 | 167.502 |
Luiziana | 43 | - | 213 | 51 | 426 | 479 | 1.212 |
Lunardelli | 17 | 2 | 124 | 61 | 244 | 71 | 519 |
Lupionópolis | 143 | 2 | 149 | 174 | 238 | 56 | 762 |
Mallet | 1.336 | 2 | 455 | 505 | 490 | 150 | 2.938 |
Mamborê | 101 | 18 | 684 | 299 | 542 | 476 | 2.120 |
Mandaguaçu | 651 | 267 | 1.197 | 1.116 | 775 | 221 | 4.227 |
Mandaguari | 6.398 | 91 | 1.804 | 1.495 | 1.040 | 308 | 11.136 |
Mandirituba | 1.665 | 127 | 938 | 796 | 828 | 70 | 4.424 |
Manfrinópolis | 78 | - | 177 | 12 | 199 | 12 | 478 |
Mangueirinha | 475 | 12 | 833 | 456 | 754 | 351 | 2.881 |
Manoel Ribas | 308 | 12 | 674 | 364 | 425 | 111 | 1.894 |
Marechal Cândido Rondon | 5.975 | 432 | 4.411 | 3.951 | 1.579 | 547 | 16.895 |
Maria Helena | 109 | - | 83 | 53 | 263 | 297 | 805 |
Marialva | 2.626 | 298 | 2.237 | 1.747 | 1.326 | 283 | 8.517 |
Marilândia do Sul | 165 | 12 | 259 | 188 | 351 | 217 | 1.192 |
Marilena | 357 | 4 | 197 | 152 | 405 | 265 | 1.380 |
Mariluz | 42 | 1 | 234 | 113 | 376 | 130 | 896 |
Maringá | 27.791 | 9.359 | 40.151 | 74.156 | 12.832 | 544 | 164.833 |
Mariópolis | 137 | 21 | 317 | 252 | 286 | 213 | 1.226 |
Maripá | 429 | 25 | 266 | 175 | 314 | 104 | 1.313 |
Marmeleiro | 643 | 62 | 848 | 563 | 488 | 146 | 2.750 |
Marquinho | 25 | 4 | 72 | 35 | 186 | 37 | 359 |
Marumbi | 132 | - | 174 | 72 | 266 | 298 | 942 |
Matelândia | 6.733 | 64 | 679 | 765 | 698 | 143 | 9.082 |
Matinhos | 234 | 333 | 1.990 | 2.361 | 1.708 | 1 | 6.627 |
Mato Rico | - | - | 43 | 25 | 5 | 51 | 124 |
Mauá da Serra | 705 | 36 | 342 | 345 | 394 | 126 | 1.948 |
Medianeira | 7.706 | 782 | 4.332 | 3.741 | 1.180 | 561 | 18.302 |
Mercedes | 233 | 2 | 306 | 106 | 317 | 61 | 1.025 |
Mirador | 2 | 45 | 16 | 3 | 168 | 203 | 437 |
Miraselva | 4 | 1 | 27 | 17 | 176 | 17 | 242 |
Missal | 302 | 22 | 524 | 350 | 530 | 82 | 1.810 |
Moreira Sales | 702 | 11 | 291 | 176 | 511 | 276 | 1.967 |
Morretes | 292 | 31 | 431 | 857 | 720 | 152 | 2.483 |
Munhoz de Melo | 173 | 2 | 42 | 32 | 231 | 74 | 554 |
Nossa Senhora das Graças | - | - | 46 | 45 | 193 | 40 | 324 |
Nova Aliança do Ivaí | 54 | - | 1 | 2 | 149 | 46 | 252 |
Nova América da Colina | 4 | - | 108 | 32 | 237 | 94 | 475 |
Nova Aurora | 1.354 | 66 | 735 | 380 | 588 | 465 | 3.588 |
Nova Cantu | 25 | 8 | 235 | 84 | 328 | 163 | 843 |
Nova Esperança | 1.147 | 97 | 1.509 | 1.007 | 904 | 326 | 4.990 |
Nova Esperança do Sudoeste | 303 | 8 | 210 | 150 | 244 | 50 | 965 |
Nova Fátima | 189 | - | 191 | 368 | 287 | 161 | 1.196 |
Nova Laranjeiras | 19 | 49 | 228 | 116 | 337 | 140 | 889 |
Nova Londrina | 1.496 | 50 | 606 | 794 | 540 | 86 | 3.572 |
Nova Olímpia | 302 | - | 149 | 199 | 278 | 123 | 1.051 |
Nova Prata do Iguaçu | 456 | 48 | 361 | 194 | 441 | 161 | 1.661 |
Nova Santa Bárbara | 65 | - | 82 | 45 | 230 | 20 | 442 |
Nova Santa Rosa | 458 | 21 | 411 | 418 | 308 | 149 | 1.765 |
Nova Tebas | 1 | 1 | 117 | 79 | 473 | 99 | 770 |
Novo Itacolomi | 221 | 19 | 48 | 50 | 215 | 36 | 589 |
Ortigueira | 1.294 | 2.133 | 555 | 1.066 | 1.000 | 445 | 6.493 |
Ourizona | 53 | 1 | 56 | 25 | 202 | 60 | 397 |
Ouro Verde do Oeste | 157 | 1 | 192 | 73 | 275 | 220 | 918 |
Paiçandu | 1.681 | 92 | 1.573 | 2.276 | 1.088 | 59 | 6.769 |
Palmas | 2.306 | 326 | 2.031 | 2.072 | 1.204 | 3.000 | 10.939 |
Palmeira | 2.535 | 113 | 1.470 | 1.596 | 951 | 706 | 7.371 |
Palmital | 100 | 20 | 464 | 198 | 531 | 107 | 1.420 |
Palotina | 7.769 | 138 | 3.227 | 2.791 | 941 | 762 | 15.628 |
Paraíso do Norte | 1.833 | 13 | 358 | 394 | 392 | 1.735 | 4.725 |
Paranacity | 1.330 | 31 | 228 | 237 | 401 | 65 | 2.292 |
Paranaguá | 4.545 | 1.110 | 8.278 | 20.190 | 5.778 | 51 | 39.952 |
Paranapoema | 147 | 2 | 40 | 14 | 179 | 111 | 493 |
Paranavaí | 6.145 | 1.083 | 5.925 | 6.329 | 2.270 | 1.186 | 22.938 |
Pato Bragado | 531 | 45 | 298 | 167 | 318 | 91 | 1.450 |
Pato Branco | 7.895 | 2.587 | 7.703 | 9.493 | 2.670 | 1.018 | 31.366 |
Paula Freitas | 141 | 63 | 286 | 124 | 241 | 102 | 957 |
Paulo Frontin | 100 | 14 | 170 | 74 | 272 | 24 | 654 |
Peabiru | 310 | 25 | 471 | 259 | 404 | 204 | 1.673 |
Perobal | 267 | 89 | 156 | 77 | 288 | 87 | 964 |
Pérola | 1.298 | 16 | 406 | 375 | 364 | 37 | 2.496 |
Pérola d'Oeste | 23 | 14 | 293 | 209 | 241 | 12 | 792 |
Piên | 1.640 | 24 | 335 | 419 | 454 | 49 | 2.921 |
Pinhais | 11.375 | 2.065 | 10.314 | 15.889 | 2.915 | 1 | 42.559 |
Pinhal de São Bento | 95 | 1 | 22 | 80 | 131 | 8 | 337 |
Pinhalão | 142 | 13 | 131 | 95 | 4 | 56 | 441 |
Pinhão | 133 | 174 | 967 | 375 | 1.235 | 1.006 | 3.890 |
Piraí do Sul | 1.099 | 352 | 660 | 658 | 580 | 838 | 4.187 |
Piraquara | 1.162 | 337 | 2.042 | 2.342 | 2.734 | 187 | 8.804 |
Pitanga | 813 | 409 | 1.671 | 1.657 | 920 | 439 | 5.909 |
Pitangueiras | 44 | 2 | 66 | 47 | 206 | 91 | 456 |
Planaltina do Paraná | 153 | 16 | 143 | 76 | 214 | 171 | 773 |
Planalto | 460 | 26 | 620 | 358 | 442 | 26 | 1.932 |
Ponta Grossa | 16.757 | 5.695 | 22.731 | 34.865 | 8.628 | 1.644 | 90.320 |
Pontal do Paraná | 265 | 74 | 1.686 | 1.378 | 1.188 | 9 | 4.600 |
Porecatu | 674 | 7 | 413 | 621 | 452 | 53 | 2.220 |
Porto Amazonas | 48 | 240 | 80 | 177 | 201 | 215 | 961 |
Porto Barreiro | - | 3 | 63 | 17 | 213 | 33 | 329 |
Porto Rico | 23 | 19 | 87 | 202 | 208 | 59 | 598 |
Porto Vitória | 204 | 13 | 36 | 81 | 201 | 48 | 583 |
Prado Ferreira | 337 | 3 | 110 | 72 | 189 | 105 | 816 |
Pranchita | 263 | 15 | 376 | 215 | 286 | 31 | 1.186 |
Presidente Castelo Branco | 106 | 19 | 97 | 127 | 4 | 79 | 432 |
Primeiro de Maio | 274 | 5 | 328 | 202 | 425 | 122 | 1.356 |
Prudentópolis | 1.482 | 357 | 2.050 | 1.634 | 1.275 | 280 | 7.078 |
Quarto Centenário | 58 | 3 | 121 | 91 | 265 | 168 | 706 |
Quatiguá | 347 | 1 | 456 | 416 | 296 | 33 | 1.549 |
Quatro Barras | 4.183 | 191 | 835 | 1.782 | 1.038 | 19 | 8.048 |
Quatro Pontes | 394 | 4 | 147 | 172 | 225 | 189 | 1.131 |
Quedas do Iguaçu | 2.549 | 112 | 1.275 | 1.577 | 9 | 186 | 5.708 |
Querência do Norte | 164 | 11 | 293 | 214 | 387 | 201 | 1.270 |
Quinta do Sol | 15 | 2 | 180 | 53 | 311 | 133 | 694 |
Quitandinha | 240 | 18 | 483 | 240 | 564 | 28 | 1.573 |
Ramilândia | 6 | 10 | 70 | 19 | 214 | 53 | 372 |
Rancho Alegre | 29 | 1 | 67 | 19 | 190 | 137 | 443 |
Rancho Alegre D'Oeste | 24 | - | 63 | 78 | 188 | 54 | 407 |
Realeza | 703 | 423 | 1.289 | 1.055 | 545 | 149 | 4.164 |
Rebouças | 597 | 59 | 406 | 280 | 497 | 196 | 2.035 |
Renascença | 290 | 17 | 359 | 153 | 235 | 76 | 1.130 |
Reserva | 472 | 63 | 1.039 | 613 | 847 | 604 | 3.638 |
Reserva do Iguaçu | 110 | 22 | 114 | 46 | 375 | 165 | 832 |
Ribeirão Claro | 758 | 10 | 404 | 617 | 467 | 345 | 2.601 |
Ribeirão do Pinhal | 204 | 5 | 324 | 362 | 383 | 202 | 1.480 |
Rio Azul | 651 | 21 | 425 | 235 | 493 | 28 | 1.853 |
Rio Bom | 46 | 1 | 55 | 179 | 244 | 56 | 581 |
Rio Bonito do Iguaçu | 26 | 18 | 436 | 139 | 519 | 59 | 1.197 |
Rio Branco do Ivaí | 14 | 17 | 80 | 51 | 230 | 64 | 456 |
Rio Branco do Sul | 1.916 | 514 | 796 | 721 | 1.201 | 34 | 5.182 |
Rio Negro | 3.443 | 135 | 1.379 | 1.735 | 910 | 158 | 7.760 |
Rolândia | 11.151 | 377 | 3.687 | 3.313 | 1.557 | 662 | 20.747 |
Roncador | 35 | 56 | 403 | 271 | 471 | 397 | 1.633 |
Rondon | 1.616 | 14 | 273 | 254 | 338 | 166 | 2.661 |
Rosário do Ivaí | 26 | 5 | 212 | 105 | 261 | 85 | 694 |
Sabáudia | 1.931 | 40 | 274 | 1.148 | 356 | 182 | 3.931 |
Salgado Filho | 345 | 10 | 89 | 57 | 209 | 34 | 744 |
Salto do Itararé | 357 | - | 69 | 39 | 252 | 25 | 742 |
Salto do Lontra | 633 | 209 | 613 | 328 | 498 | 261 | 2.542 |
Santa Amélia | 47 | 3 | 62 | 42 | 191 | 74 | 419 |
Santa Cecília do Pavão | 56 | - | 78 | 68 | 228 | 64 | 494 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 151 | 2 | 250 | 415 | 309 | 156 | 1.283 |
Santa Fé | 1.077 | 25 | 566 | 491 | 375 | 80 | 2.614 |
Santa Helena | 1.127 | 409 | 1.162 | 844 | 892 | 814 | 5.248 |
Santa Inês | - | - | 9 | 21 | 200 | 19 | 249 |
Santa Isabel do Ivaí | 437 | 14 | 249 | 552 | 22 | 140 | 1.414 |
Santa Izabel do Oeste | 680 | 97 | 528 | 262 | 498 | 197 | 2.262 |
Santa Lúcia | 200 | 10 | 143 | 249 | 4 | 12 | 618 |
Santa Maria do Oeste | 73 | 9 | 197 | 135 | 371 | 102 | 887 |
Santa Mariana | 73 | 9 | 403 | 355 | 430 | 416 | 1.686 |
Santa Mônica | 178 | - | 31 | 31 | 253 | 109 | 602 |
Santa Tereza do Oeste | 1.007 | 81 | 467 | 254 | 442 | 156 | 2.407 |
Santa Terezinha de Itaipu | 524 | 109 | 1.082 | 703 | 926 | 236 | 3.580 |
Santana do Itararé | 81 | - | 113 | 51 | 300 | 107 | 652 |
Santo Antônio da Platina | 2.942 | 261 | 2.675 | 2.582 | 1.103 | 555 | 10.118 |
Santo Antônio do Caiuá | 11 | 1 | 37 | 35 | 238 | 108 | 430 |
Santo Antônio do Paraíso | 15 | - | 32 | 19 | 232 | 143 | 441 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.342 | 75 | 834 | 552 | 677 | 605 | 4.085 |
Santo Inácio | 3.270 | 2 | 155 | 269 | 190 | 103 | 3.989 |
São Carlos do Ivaí | 1.101 | 5 | 134 | 202 | 285 | 79 | 1.806 |
São Jerônimo da Serra | 12 | - | 163 | 123 | 450 | 176 | 924 |
São João | 2.018 | 11 | 841 | 361 | 437 | 90 | 3.758 |
São João do Caiuá | 63 | 17 | 120 | 75 | 269 | 156 | 700 |
São João do Ivaí | 65 | 1 | 501 | 237 | 503 | 97 | 1.404 |
São João do Triunfo | 37 | 18 | 240 | 183 | 429 | 192 | 1.099 |
São Jorge do Ivaí | 20 | 5 | 233 | 205 | 260 | 225 | 948 |
