TABELA 4.2.12 - | EFETIVO DA PECUÁRIA E DE AVES, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | EFETIVO | |||||||||||
Bovinos | Equinos | Suínos(1) | Suinos - Matrizes de suínos(2) | Ovinos | Ovinos tosquiados | Vacas ordenhadas | Caprinos | Bubalinos | Galináceos -Total(3) | Galináceos - Galinhas(3) | Codornas | |
PARANÁ | 8.971.675 | 281.139 | 6.838.977 | 623.541 | 588.996 | 124.077 | 1.305.319 | 103.084 | 35.518 | 389.227.030 | 25.358.267 | 567.072 |
Abatiá | 16.520 | 546 | 870 | 250 | 294 | 25 | 425 | 92 | - | 385.420 | 130.000 | - |
Adrianópolis | 14.944 | 445 | 705 | 71 | 302 | 169 | 1.540 | 148 | 3.374 | 21.200 | 9.700 | - |
Agudos do Sul | 1.774 | 735 | 2.700 | 270 | 1.200 | 560 | 340 | 250 | 5 | 60.000 | 35.000 | - |
Almirante Tamandaré | 640 | 2.250 | 2.400 | 380 | 4.990 | 4.100 | 285 | 1.180 | - | 40.000 | 31.000 | 670 |
Altamira do Paraná | 63.683 | 1.924 | 2.550 | 386 | 1.351 | - | 2.385 | 454 | 18 | 218.000 | 4.319 | - |
Alto Paraíso | 113.715 | 1.410 | 635 | 145 | 2.050 | - | 743 | 40 | 5 | 6.000 | 1.480 | - |
Alto Paraná | 38.462 | 802 | 4.490 | 380 | 3.200 | - | 1.820 | 128 | 4 | 1.167.317 | 1.410 | - |
Alto Piquiri | 8.392 | 400 | 2.600 | 420 | 500 | - | 1.151 | 100 | - | 30.248 | 2.350 | - |
Altônia | 60.288 | 800 | 8.000 | 1.340 | 600 | - | 7.663 | 140 | 7 | 1.528.730 | 4.400 | - |
Alvorada do Sul | 4.702 | 368 | 619 | 68 | 653 | - | 226 | 218 | - | 388.316 | 7.850 | - |
Amaporã | 35.502 | 808 | 1.500 | 120 | 730 | - | 1.310 | 17 | - | 54.360 | 5.750 | - |
Ampére | 38.128 | 510 | 13.329 | 2.340 | 1.514 | 255 | 10.637 | 63 | 193 | 2.485.602 | 72.899 | 744 |
Anahy | 5.587 | 123 | 381 | 90 | 185 | - | 2.601 | 14 | 3 | 725.500 | 136.000 | 200 |
Andirá | 1.693 | 125 | 1.720 | 130 | 338 | - | 305 | 264 | - | 700.000 | 3.100 | - |
Ângulo | 8.837 | 195 | 774 | 70 | 185 | - | 1.200 | 45 | - | 1.149.531 | 2.200 | - |
Antonina | 341 | 79 | 206 | - | 100 | - | 109 | 1 | 755 | 7.800 | 3.900 | - |
Antônio Olinto | 4.302 | 1.000 | 2.043 | 190 | 1.098 | 900 | 800 | 166 | - | 26.200 | 25.000 | - |
Apucarana | 17.951 | 1.096 | 2.582 | 438 | 852 | 104 | 1.094 | 401 | 21 | 2.734.811 | 7.048 | 250.000 |
Arapongas | 5.969 | 836 | 8.921 | 895 | 1.880 | 29 | 1.100 | 385 | 2 | 4.780.230 | 1.890.357 | 170.000 |
Arapoti | 47.552 | 1.094 | 142.966 | 9.067 | 2.356 | 916 | 11.604 | 141 | 72 | 151.944 | 5.212 | - |
Arapuã | 16.485 | 386 | 2.062 | 515 | 405 | - | 6.500 | 75 | - | 30.000 | 8.200 | - |
Araruna | 17.957 | 570 | 1.535 | 200 | 1.100 | - | 1.863 | 220 | - | 1.164.800 | 10.000 | - |
Araucária | 4.568 | 1.947 | 13.487 | 1.680 | 3.075 | 2.235 | 632 | 500 | 170 | 347.305 | 180.912 | - |
Ariranha do Ivaí | 9.569 | 386 | 2.062 | 219 | 405 | - | 2.300 | 75 | 58 | 20.000 | 1.850 | - |
Assaí | 10.251 | 454 | 800 | 80 | 295 | - | 470 | 120 | - | 400.000 | 12.500 | - |
Assis Chateaubriand | 7.557 | 198 | 38.820 | 2.430 | 748 | - | 1.958 | 163 | - | 6.598.185 | 32.000 | 256 |
Astorga | 27.558 | 1.220 | 5.406 | 660 | 900 | 6 | 2.100 | 225 | 3 | 3.310.500 | 346.598 | - |
Atalaia | 6.000 | 195 | 690 | 69 | 210 | - | 847 | 95 | - | 191.000 | 16.919 | - |
Balsa Nova | 8.007 | 2.651 | 426 | 87 | 3.527 | 3.480 | 2.000 | 250 | 1 | 45.000 | 11.000 | - |
Bandeirantes | 12.487 | 509 | 821 | 100 | 1.106 | - | 1.600 | 72 | 9 | 833.208 | 20.000 | - |
Barbosa Ferraz | 46.764 | 1.060 | 3.074 | 184 | 419 | - | 1.600 | 150 | - | 86.500 | 1.800 | - |
Barra do Jacaré | 2.918 | 73 | 3.084 | 284 | 358 | - | 375 | 148 | - | 1.550.000 | 8.500 | - |
Barracão | 15.439 | 215 | 3.500 | 530 | 1.590 | 10 | 4.325 | 245 | - | 422.065 | 113.000 | 585 |
Bela Vista da Caroba | 15.017 | 192 | 2.023 | 207 | 101 | 43 | 4.468 | 92 | - | 193.003 | 36.400 | 137 |
Bela Vista do Paraíso | 5.120 | 320 | 542 | 47 | 659 | - | 251 | 72 | 15 | 355.444 | 2.400 | - |
Bituruna | 23.000 | 1.000 | 8.000 | 950 | 5.000 | 1.800 | 4.210 | 680 | 165 | 60.000 | 18.000 | - |
Boa Esperança | 3.574 | 120 | 1.200 | 197 | 565 | - | 737 | 190 | - | 4.010 | 1.490 | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 14.934 | 145 | 1.690 | 335 | 455 | 6 | 3.812 | 255 | 6 | 988.300 | 142.930 | 250 |
Boa Ventura de São Roque | 28.936 | 773 | 2.675 | 700 | 1.025 | - | 8.500 | 160 | - | 34.000 | 3.600 | 640 |
Boa Vista da Aparecida | 27.264 | 399 | 1.743 | 252 | 796 | 49 | 3.190 | 186 | - | 520.900 | 2.500 | 800 |
Bocaiúva do Sul | 4.396 | 801 | 592 | 60 | 1.635 | 1.070 | 1.650 | 264 | 516 | 11.920 | 9.300 | 552 |
Bom Jesus do Sul | 18.119 | 308 | 3.390 | 685 | 715 | 17 | 4.000 | 330 | 3 | 377.000 | 35.000 | 410 |
Bom Sucesso | 17.800 | 680 | 1.463 | 122 | 900 | 260 | 395 | 101 | 15 | 850.000 | 1.110 | - |
Bom Sucesso do Sul | 2.948 | 155 | 4.230 | 440 | 570 | 98 | 1.347 | 140 | - | 1.137.450 | 148.052 | 400 |
Borrazópolis | 15.659 | 248 | 1.227 | 368 | 450 | - | 915 | - | - | 385.403 | 42.000 | - |
Braganey | 19.953 | 382 | 896 | 135 | 1.395 | - | 485 | 15 | 20 | 433.480 | 8.500 | 60 |
Brasilândia do Sul | 3.433 | 101 | 475 | 82 | 312 | - | 755 | 65 | - | 1.280 | 198 | - |
Cafeara | 11.442 | 310 | 530 | 79 | 358 | - | 1.415 | 22 | - | 570.000 | 1.080 | - |
Cafelândia | 4.814 | 135 | 65.639 | 5.310 | 1.100 | 245 | 1.580 | 200 | - | 5.491.127 | 176.000 | 700 |
Cafezal do Sul | 29.582 | 480 | 650 | 160 | 450 | - | 3.228 | 35 | - | 445.598 | 2.300 | - |
Califórnia | 7.264 | 310 | 1.265 | 147 | 120 | - | 902 | 57 | 18 | 1.149.324 | 879 | - |
Cambará | 5.563 | 125 | 830 | 140 | 314 | - | 96 | 77 | 55 | 530.000 | 6.500 | - |
Cambé | 2.602 | 865 | 3.100 | 320 | 920 | 255 | 138 | 42 | - | 750.230 | 5.830 | - |
Cambira | 8.248 | 502 | 1.197 | 108 | 480 | - | 408 | 320 | 120 | 1.080.000 | 2.200 | - |
Campina da Lagoa | 57.101 | 1.679 | 9.760 | 1.950 | 1.100 | - | 3.200 | 200 | 122 | 895.662 | 4.900 | - |
Campina do Simão | 12.792 | 920 | 5.047 | 601 | 2.520 | 1.450 | 2.009 | 370 | - | 26.883 | 7.956 | - |
Campina Grande do Sul | 2.533 | 899 | 725 | 122 | 1.597 | 520 | 354 | 389 | 725 | 14.622 | 9.800 | - |
Campo Bonito | 26.209 | 353 | 2.703 | 395 | 682 | - | 2.630 | 108 | - | 660.000 | 10.690 | 250 |
Campo do Tenente | 2.940 | 307 | 840 | 95 | 1.076 | 500 | 140 | 100 | - | 215.000 | 38.000 | - |
Campo Largo | 10.351 | 2.606 | 13.363 | 2.317 | 4.061 | 2.020 | 3.020 | 495 | 569 | 125.326 | 59.666 | - |
Campo Magro | 2.195 | 565 | 1.239 | 431 | 800 | 230 | 643 | 320 | 35 | 240.000 | 210.000 | - |
Campo Mourão | 10.712 | 547 | 1.800 | 275 | 1.220 | - | 1.187 | 190 | 38 | 1.663.035 | 6.800 | - |
Cândido de Abreu | 96.479 | 2.757 | 5.581 | 630 | 5.384 | 150 | 7.050 | 489 | 517 | 250.000 | 37.000 | - |
Candói | 77.816 | 2.180 | 7.140 | 707 | 5.000 | 3.400 | 5.038 | 930 | - | 71.070 | 20.493 | - |
Cantagalo | 34.900 | 648 | 5.945 | 675 | 1.760 | 1.025 | 4.325 | 550 | 86 | 54.500 | 53.000 | - |
Capanema | 31.592 | 296 | 49.413 | 2.904 | 1.160 | 87 | 13.705 | 145 | 72 | 3.214.578 | 91.789 | 430 |
Capitão Leônidas Marques | 27.074 | 345 | 5.251 | 526 | 1.163 | 90 | 2.680 | 270 | 21 | 2.514.040 | 1.200 | 1.000 |
Carambeí | 49.581 | 498 | 94.000 | 15.000 | 1.714 | 430 | 19.950 | 140 | - | 2.557.000 | 420.537 | - |
Carlópolis | 33.396 | 632 | 5.600 | 1.160 | 635 | 80 | 4.100 | 242 | - | 395.000 | 33.000 | - |
Cascavel | 77.170 | 2.004 | 158.000 | 11.800 | 7.861 | 193 | 21.135 | 450 | - | 16.962.000 | 975.069 | 15.000 |
Castro | 125.674 | 2.200 | 260.000 | 40.000 | 16.000 | 4.500 | 34.900 | 672 | 2.024 | 4.550.000 | 210.000 | 58.100 |
Catanduvas | 40.731 | 709 | 33.528 | 3.708 | 1.421 | 70 | 4.050 | 65 | 14 | 980.000 | 8.200 | 600 |
Centenário do Sul | 12.938 | 360 | 1.535 | 160 | 375 | - | 1.460 | 60 | - | 520.860 | 94.100 | - |
Cerro Azul | 28.700 | 2.710 | 15.950 | 2.720 | 320 | 153 | 4.800 | 360 | 3.400 | 115.000 | 78.000 | - |
Céu Azul | 16.486 | 312 | 27.650 | 2.007 | 1.519 | 280 | 6.425 | 315 | - | 2.766.556 | 309.650 | 425 |
Chopinzinho | 56.598 | 702 | 22.561 | 12.135 | 2.350 | 625 | 13.002 | 435 | 51 | 2.780.394 | 6.397 | 405 |
Cianorte | 51.110 | 1.650 | 3.316 | 491 | 2.554 | - | 6.200 | 359 | 14 | 11.963.268 | 17.000 | 990 |
Cidade Gaúcha | 33.629 | 500 | 900 | 95 | 1.135 | - | 1.236 | 26 | - | 245.808 | 1.350 | - |
Clevelândia | 13.191 | 572 | 22.995 | 3.787 | 4.106 | 2.100 | 2.603 | 965 | 19 | 120.100 | 22.500 | 210 |
Colombo | 599 | 180 | 810 | 170 | 915 | 185 | 300 | 67 | 8 | 58.100 | 18.010 | 2.600 |
Colorado | 22.980 | 595 | 1.280 | 155 | 1.150 | - | 2.060 | 45 | - | 853.500 | 3.500 | - |
Congonhinhas | 26.542 | 650 | 1.850 | 300 | 690 | 295 | 2.500 | 140 | 80 | 300.000 | 2.500 | 65 |
Conselheiro Mairinck | 20.543 | 218 | 2.100 | 380 | 950 | 350 | 2.200 | 330 | - | 595.000 | 2.900 | - |
Contenda | 2.222 | 639 | 3.079 | 284 | 967 | 604 | 830 | 94 | 304 | 120.546 | 42.000 | - |
Corbélia | 10.816 | 221 | 15.630 | 786 | 1.916 | - | 1.789 | 19 | 1 | 3.985.000 | 251.500 | 400 |
Cornélio Procópio | 22.205 | 1.021 | 919 | 120 | 1.894 | - | 2.000 | 442 | 30 | 84.636 | 10.500 | - |
Coronel Domingos Soares | 46.294 | 1.502 | 6.120 | 1.000 | 3.860 | 3.000 | 1.815 | 1.058 | 171 | 104.700 | 13.100 | 95 |
Coronel Vivida | 37.284 | 546 | 5.824 | 232 | 1.980 | 356 | 11.719 | 405 | 14 | 350.196 | 15.883 | 330 |
Corumbataí do Sul | 17.104 | 350 | 1.610 | 220 | 278 | - | 362 | 53 | - | 255.000 | 3.600 | - |
Cruz Machado | 15.000 | 1.700 | 19.500 | 1.600 | 5.000 | 2.450 | 4.700 | 1.000 | 130 | 120.000 | 37.000 | 800 |
Cruzeiro do Iguaçu | 14.676 | 118 | 16.349 | 3.900 | 585 | 25 | 2.288 | 255 | 118 | 1.382.870 | 211.070 | 195 |
Cruzeiro do Oeste | 58.127 | 1.299 | 2.300 | 260 | 3.800 | - | 3.399 | 365 | 25 | 330.678 | 40.000 | - |
Cruzeiro do Sul | 12.950 | 390 | 770 | 73 | 470 | - | 690 | 27 | - | 1.252.969 | 827.310 | - |
Cruzmaltina | 13.117 | 336 | 515 | 47 | 519 | - | 350 | 32 | 41 | 423.000 | 28.000 | - |
Curitiba | 1.180 | 301 | 60 | 20 | 735 | 160 | 502 | 40 | 4 | - | - | - |
Curiúva | 37.490 | 912 | 6.130 | 645 | 841 | - | 1.790 | 140 | 891 | 59.968 | 3.580 | - |
Diamante do Norte | 20.877 | 600 | 870 | 48 | 715 | - | 514 | 35 | - | 256.737 | 30.000 | - |
Diamante do Sul | 38.100 | 851 | 5.065 | 1.010 | 1.012 | 375 | 1.047 | 115 | 278 | 19.142 | 6.125 | - |
Diamante D'Oeste | 34.442 | 1.033 | 8.605 | 460 | 2.100 | 564 | 2.500 | 815 | 41 | 280.000 | 25.000 | 325 |
Dois Vizinhos | 34.203 | 205 | 45.322 | 17.429 | 1.400 | 44 | 13.200 | 400 | 8 | 9.467.000 | 728.500 | 500 |
Douradina | 40.896 | 981 | 1.600 | 290 | 750 | - | 656 | 86 | 31 | 530.955 | 1.900 | - |
Doutor Camargo | 1.192 | 80 | 2.400 | 200 | 270 | - | 200 | 90 | - | 360.000 | 2.000 | - |
Doutor Ulysses | 9.053 | 548 | 7.804 | 1.325 | 442 | 83 | 1.915 | 263 | 1.194 | 69.487 | 21.983 | - |
Enéas Marques | 24.240 | 150 | 51.500 | 17.689 | 350 | 32 | 8.120 | 375 | 3 | 2.269.920 | 355.750 | 558 |
Engenheiro Beltrão | 6.266 | 148 | 6.747 | 625 | 626 | - | 746 | 20 | - | 582.440 | 1.500 | - |
Entre Rios do Oeste | 5.663 | 45 | 243.800 | 14.150 | 415 | - | 2.426 | 43 | - | 390.750 | 7.862 | - |
Esperança Nova | 25.268 | 325 | 1.600 | 310 | 300 | - | 2.009 | 30 | - | 651.615 | 1.600 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 22.100 | 250 | 13.726 | 8.303 | 420 | 175 | 5.175 | 120 | 20 | 563.140 | 5.625 | - |
Farol | 7.999 | 170 | 1.101 | 100 | 489 | - | 1.005 | 92 | 18 | 156.000 | 2.000 | - |
Faxinal | 36.104 | 1.070 | 1.172 | 235 | 1.639 | - | 1.090 | 38 | 138 | 85.000 | 13.000 | - |
Fazenda Rio Grande | 737 | 255 | 840 | 84 | 541 | 182 | 162 | 23 | - | 600.500 | 29.000 | - |
Fênix | 3.154 | 90 | 1.265 | 130 | 123 | - | 440 | 80 | - | 110.884 | 4.800 | - |
Fernandes Pinheiro | 5.278 | 485 | 1.540 | 330 | 895 | 56 | 1.715 | 250 | 27 | 940.620 | 5.740 | - |
Figueira | 6.890 | 152 | 2.700 | 450 | 530 | 380 | 800 | 180 | 653 | 28.000 | 1.700 | - |
Flor da Serra do Sul | 15.148 | 168 | 7.290 | 2.649 | 1.100 | 6 | 5.050 | 175 | - | 1.096.650 | 58.800 | 228 |
Floraí | 3.244 | 194 | 324 | 65 | 419 | - | 240 | 9 | - | 934.240 | 854 | - |
Floresta | 600 | 54 | 400 | 70 | 250 | - | 150 | 265 | - | 157.600 | 1.100 | - |
Florestópolis | 3.305 | 425 | 298 | 57 | 375 | 60 | 270 | 15 | - | 260.450 | 5.670 | - |
Flórida | 6.467 | 185 | 430 | 45 | 355 | - | 378 | 28 | - | 76.000 | 1.100 | - |
Formosa do Oeste | 11.599 | 78 | 68.959 | 5.000 | 855 | - | 3.328 | 215 | 9 | 3.803.752 | 86.000 | - |
Foz do Iguaçu | 3.102 | 755 | 2.902 | 23 | 1.370 | - | 460 | 250 | 1 | 28.500 | 708 | 3.309 |
Foz do Jordão | 6.221 | 225 | 724 | 91 | 1.080 | 680 | 686 | 150 | - | 8.652 | 2.450 | - |
Francisco Alves | 19.534 | 300 | 3.500 | 250 | 500 | - | 4.082 | 160 | 9 | 998.027 | 2.180 | - |
Francisco Beltrão | 46.928 | 545 | 53.300 | 8.480 | 3.550 | 18 | 21.100 | 1.055 | 2 | 3.678.550 | 283.800 | 1.010 |
General Carneiro | 12.500 | 601 | 1.400 | 140 | 2.000 | 1.270 | 430 | 299 | 28 | 13.800 | 4.900 | 1.500 |
Godoy Moreira | 10.624 | 256 | 637 | 128 | 159 | - | 800 | 32 | - | 150.000 | 15.000 | - |
Goioerê | 11.762 | 510 | 2.243 | 300 | 810 | - | 1.804 | 80 | - | 1.060.400 | 40.917 | - |
Goioxim | 35.802 | 1.500 | 3.292 | 412 | 2.400 | 1.550 | 3.998 | 880 | 60 | 58.140 | 16.758 | - |
Grandes Rios | 36.885 | 989 | 1.178 | 25 | 729 | - | 1.900 | 25 | 108 | 254.950 | 2.350 | - |
Guaíra | 5.536 | 197 | 4.400 | 180 | 1.404 | - | 1.268 | 569 | 719 | 320.000 | 173.500 | 105 |
Guairaçá | 43.351 | 930 | 1.605 | 120 | 440 | - | 1.202 | 77 | - | 491.379 | 1.015 | - |
Guamiranga | 6.992 | 755 | 17.560 | 840 | 855 | 24 | 2.796 | 380 | 247 | 26.790 | 7.345 | - |
Guapirama | 20.646 | 365 | 680 | 205 | 240 | 95 | 2.200 | 44 | 22 | 1.250.000 | 2.500 | - |
Guaporema | 11.162 | 325 | 491 | 85 | 500 | - | 750 | 50 | - | 816.362 | 1.000 | - |
Guaraci | 23.761 | 380 | 800 | 78 | 390 | - | 2.245 | 18 | - | 3.200.000 | 4.800 | - |
Guaraniaçu | 130.600 | 2.917 | 57.613 | 4.550 | 5.640 | 89 | 4.490 | 617 | 56 | 1.659.501 | 36.083 | - |
Guarapuava | 55.692 | 4.350 | 38.404 | 2.743 | 21.900 | 9.700 | 3.838 | 1.600 | 30 | 343.740 | 234.600 | - |
Guaraqueçaba | 310 | 56 | 36 | - | 17 | - | 120 | 7 | 1.364 | 10.000 | 4.500 | - |
Guaratuba | 1.689 | 90 | 310 | - | 37 | - | 308 | 25 | 8 | 7.300 | 3.500 | - |
Honório Serpa | 26.736 | 323 | 4.696 | 475 | 1.928 | 1.000 | 7.505 | 786 | - | 64.093 | 15.698 | - |
Ibaiti | 74.340 | 1.639 | 12.000 | 2.300 | 1.200 | 800 | 8.800 | 330 | 35 | 2.400.000 | 10.750 | 250 |
Ibema | 11.254 | 254 | 502 | 102 | 1.351 | 185 | 970 | 13 | - | 1.540.000 | 1.110 | 114 |
Ibiporã | 5.251 | 499 | 3.920 | 290 | 600 | - | 380 | 122 | - | 641.500 | 4.000 | - |
Icaraíma | 81.968 | 1.089 | 1.900 | 250 | 2.050 | - | 3.128 | 150 | 86 | 120.100 | 3.500 | - |
Iguaraçu | 7.351 | 218 | 390 | 166 | 1.030 | - | 700 | 12 | 10 | 2.404.932 | 1.350 | - |
Iguatu | 7.604 | 148 | 471 | 45 | 280 | - | 265 | 24 | - | 412.735 | 1.053 | 215 |
Imbaú | 3.689 | 398 | 525 | 115 | 463 | - | 295 | 140 | - | 14.750 | 4.215 | - |
Imbituva | 8.990 | 1.675 | 19.850 | 2.970 | 1.715 | 112 | 4.120 | 990 | 52 | 599.110 | 15.890 | - |
Inácio Martins | 8.976 | 1.188 | 3.958 | 395 | 3.361 | 2.450 | 717 | 764 | 68 | 27.642 | 8.180 | - |
Inajá | 8.794 | 105 | 167 | 34 | 78 | - | 248 | 18 | - | 2.300 | 800 | - |
Indianópolis | 9.688 | 334 | 665 | 108 | 360 | - | 440 | 9 | - | 2.001.500 | 1.280 | - |
Ipiranga | 10.744 | 670 | 38.304 | 1.589 | 3.500 | 700 | 1.600 | 260 | 229 | 895.000 | 2.050 | - |
Iporã | 46.613 | 720 | 6.800 | 850 | 1.508 | - | 3.391 | 110 | 1 | 2.012.689 | 2.000 | - |
Iracema do Oeste | 1.211 | 23 | 4.150 | 304 | 93 | - | 51 | - | - | 531.653 | 60.230 | - |
Irati | 11.420 | 2.168 | 23.760 | 4.200 | 5.975 | 597 | 4.120 | 1.120 | 140 | 121.500 | 17.990 | - |
Iretama | 49.517 | 1.576 | 2.307 | 685 | 1.410 | - | 13.300 | 182 | - | 1.134.000 | 26.550 | - |
Itaguajé | 11.249 | 410 | 970 | 105 | 650 | - | 1.810 | 83 | - | 675.000 | 2.220 | - |
Itaipulândia | 5.919 | 140 | 134.951 | 12.080 | 1.100 | 100 | 1.732 | 110 | - | 1.175.000 | 12.000 | 700 |
Itambaracá | 1.986 | 113 | 1.850 | 110 | 80 | - | 110 | 13 | - | 108.000 | 2.000 | - |
Itambé | 3.460 | 185 | 1.280 | 60 | 560 | - | 235 | 295 | - | 315.100 | 480 | - |
Itapejara d'Oeste | 9.512 | 405 | 26.706 | 3.941 | 1.224 | 244 | 3.762 | 380 | 13 | 3.781.112 | 262.369 | 400 |
Itaperuçu | 5.050 | 940 | 1.510 | 501 | 420 | 110 | 825 | 165 | 1.900 | 40.000 | 18.000 | - |
Itaúna do Sul | 12.009 | 240 | 900 | 80 | 275 | - | 460 | 9 | - | 144.305 | 600 | - |
Ivaí | 15.660 | 545 | 10.910 | 1.340 | 2.615 | 560 | 1.420 | 1.520 | 62 | 56.890 | 12.940 | - |
Ivaiporã | 19.821 | 507 | 2.000 | 96 | 1.349 | - | 10.200 | 33 | 12 | 281.900 | 48.300 | - |
Ivaté | 20.702 | 536 | 1.720 | 295 | 460 | - | 945 | 145 | - | 124.234 | 2.600 | - |
Ivatuba | 242 | 23 | 860 | 130 | 127 | - | 40 | 50 | - | 5.000 | 1.100 | - |
Jaboti | 14.335 | 111 | 13.500 | 850 | 400 | 140 | 2.100 | 330 | - | 310.000 | 5.000 | - |
Jacarezinho | 42.019 | 1.055 | 1.200 | 280 | 820 | - | 3.150 | 240 | 8 | 1.620.000 | 340.000 | - |
Jaguapitã | 31.853 | 1.190 | 890 | 98 | 1.220 | 275 | 1.290 | 108 | - | 3.135.457 | 188.450 | - |
Jaguariaíva | 27.332 | 2.594 | 87.762 | 6.993 | 3.376 | 2.215 | 2.971 | 318 | 137 | 316.330 | 118.746 | 48 |
Jandaia do Sul | 10.154 | 650 | 1.100 | 116 | 492 | - | 401 | 220 | 58 | 2.160.000 | 2.050 | - |
Janiópolis | 17.914 | 310 | 1.200 | 201 | 480 | - | 3.175 | 130 | 105 | 8.000 | 1.200 | - |
Japira | 13.551 | 248 | 4.500 | 600 | 680 | 430 | 1.800 | 310 | 138 | 1.750.000 | 30.000 | - |
Japurá | 3.067 | 127 | 519 | 44 | 80 | - | 409 | 15 | - | 1.572.945 | 710 | - |
Jardim Alegre | 26.718 | 641 | 2.613 | 295 | 1.043 | - | 5.000 | 40 | 22 | 698.630 | 15.000 | - |
Jardim Olinda | 5.522 | 158 | 322 | 40 | 180 | - | 491 | - | - | 381.970 | 1.020 | - |
Jataizinho | 10.498 | 319 | 343 | 27 | 412 | - | 310 | 20 | - | 308.000 | 465 | - |
Jesuítas | 9.426 | 223 | 54.138 | 5.450 | 450 | - | 2.127 | 24 | - | 2.653.453 | 111.000 | - |
Joaquim Távora | 37.039 | 548 | 6.254 | 345 | 1.305 | 135 | 8.120 | 124 | 55 | 2.200.000 | 1.400 | - |
Jundiaí do Sul | 36.898 | 650 | 890 | 88 | 395 | 116 | 1.550 | 75 | 56 | 135.000 | 2.000 | - |
Juranda | 2.912 | 72 | 1.180 | 200 | 486 | - | 673 | 145 | - | 141.020 | 3.560 | - |
Jussara | 1.204 | 84 | 244 | 41 | 83 | - | 120 | 13 | - | 1.850.500 | 1.060 | - |
Kaloré | 7.555 | 280 | 1.050 | 108 | 140 | - | 236 | 80 | - | 150.000 | 5.900 | - |
Lapa | 35.100 | 2.900 | 22.600 | 1.300 | 5.345 | 900 | 5.000 | 800 | 133 | 1.850.000 | 300.000 | - |
Laranjal | 78.000 | 2.070 | 5.400 | 900 | 2.650 | 2.280 | 7.450 | 350 | 5 | 21.000 | 1.550 | - |
Laranjeiras do Sul | 52.500 | 978 | 36.900 | 3.690 | 3.727 | 715 | 10.675 | 633 | 77 | 117.000 | 29.350 | - |
Leópolis | 17.190 | 575 | 1.203 | 120 | 499 | - | 1.810 | 58 | 79 | 400.000 | 3.000 | - |
Lidianópolis | 9.329 | 255 | 417 | 33 | 417 | - | 920 | 37 | - | 158.000 | 32.500 | - |
Lindoeste | 31.751 | 792 | 5.014 | 507 | 902 | - | 2.300 | 63 | 1 | 774.500 | 25.000 | 620 |
Loanda | 89.959 | 2.230 | 2.120 | 220 | 2.520 | - | 2.014 | 450 | - | 313.563 | 12.110 | - |
Lobato | 10.552 | 295 | 610 | 171 | 321 | - | 1.105 | 65 | - | 378.800 | 1.800 | - |
Londrina | 43.785 | 2.832 | 2.720 | 533 | 3.743 | 170 | 4.800 | 449 | 144 | 4.730.000 | 260.380 | 2.500 |
Luiziana | 31.274 | 576 | 1.237 | 120 | 1.300 | - | 731 | 85 | - | 7.000 | 1.750 | - |
Lunardelli | 12.313 | 277 | 591 | 23 | 733 | - | 420 | 14 | - | 202.270 | 18.000 | - |
Lupionópolis | 8.060 | 310 | 670 | 85 | 348 | - | 962 | 35 | - | 334.500 | 1.450 | - |
Mallet | 5.982 | 825 | 6.161 | 243 | 1.455 | 380 | 1.890 | 122 | 12 | 248.293 | 29.000 | - |
Mamborê | 10.126 | 409 | 31.526 | 3.192 | 2.320 | - | 1.364 | 220 | 6 | 357.500 | 907 | - |
Mandaguaçu | 6.466 | 380 | 2.250 | 320 | 1.345 | - | 460 | 41 | - | 3.558.066 | 284.645 | - |
Mandaguari | 28.508 | 823 | 1.521 | 175 | 1.521 | - | 3.500 | 199 | 242 | 2.927.828 | 455.193 | - |
Mandirituba | 2.252 | 422 | 3.075 | 308 | 767 | 207 | 170 | 219 | - | 6.111.000 | 121.000 | - |
Manfrinópolis | 23.358 | 170 | 1.800 | 320 | 600 | 10 | 3.900 | 310 | 61 | 793.000 | 49.900 | 98 |
Mangueirinha | 43.428 | 874 | 14.260 | 2.010 | 4.130 | 2.000 | 10.729 | 356 | 5 | 80.478 | 19.100 | - |
Manoel Ribas | 44.718 | 950 | 18.200 | 1.616 | 2.200 | 600 | 10.000 | 270 | 25 | 110.000 | 17.000 | 650 |
Marechal Cândido Rondon | 43.618 | 434 | 474.254 | 29.760 | 2.678 | - | 16.369 | 496 | 12 | 4.102.000 | 45.580 | - |
Maria Helena | 52.840 | 980 | 1.390 | 260 | 1.300 | - | 4.715 | 40 | - | 415.500 | 4.000 | - |
Marialva | 10.506 | 608 | 1.986 | 350 | 1.827 | - | 660 | 141 | 60 | 620.075 | 2.000 | - |
Marilândia do Sul | 7.416 | 440 | 1.281 | 129 | 268 | - | 682 | 125 | 2 | 730.214 | 2.964 | - |
Marilena | 23.205 | 429 | 1.410 | 80 | 780 | - | 2.171 | 75 | 29 | 568.929 | 265.500 | - |
Mariluz | 16.659 | 300 | 2.000 | 260 | 542 | - | 1.747 | 380 | - | 221.800 | 6.000 | - |
Maringá | 5.078 | 862 | 3.553 | 73 | 3.007 | - | 600 | 185 | 5 | 566.500 | 2.520 | 2.097 |
Mariópolis | 7.732 | 233 | 4.220 | 887 | 1.365 | 455 | 3.908 | 245 | 14 | 367.890 | 321.498 | - |
