|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
CONDIÇÃO DO PRODUTOR |
Estabelecimentos Agropecuários |
Área |
Proprietário |
Assentado sem titulação definitiva |
Arrendatário |
Parceiro |
Comodato |
Ocupante |
Produtor sem área |
Total |
Proprietário |
Assentado sem titulação definitiva |
Arrendatário |
Parceiro |
Comodato |
Ocupante |
Total(1) |
|
PARANÁ | 253.740 | 12.461 | 15.721 | 5.783 | 253.740 | 4.962 | 933 | 305.154 | 13.010.552 | 205.978 | 966.588 | 297.853 | 174.511 | 86.485 | 14.741.974 |
Abatiá | 506 | 43 | 77 | 6 | 506 | 24 | - | 673 | 18.340 | 312 | 1.731 | 304 | 68 | 10 | 20.765 |
Adrianópolis | 525 | 4 | 25 | 97 | 525 | 5 | 2 | 663 | 91.410 | x | 1.811 | 1.944 | 17 | 157 | 95.439 |
Agudos do Sul | 969 | - | 13 | 2 | 969 | - | 2 | 1.002 | 10.419 | - | 46 | x | 88 | - | 10.566 |
Almirante Tamandaré | 186 | 1 | 6 | 7 | 186 | - | - | 206 | 2.436 | x | 24 | 63 | x | - | 2.612 |
Altamira do Paraná | 491 | - | 6 | 13 | 491 | 22 | 3 | 543 | 33.467 | - | 1.742 | 906 | 382 | 355 | 36.852 |
Alto Paraíso | 274 | - | 15 | 3 | 274 | 3 | 6 | 301 | 71.008 | - | 1.504 | x | - | x | 74.197 |
Alto Paraná | 523 | - | 47 | 9 | 523 | 1 | 6 | 592 | 31.026 | - | 3.623 | 1.583 | 149 | x | 36.386 |
Alto Piquiri | 598 | - | 90 | 49 | 598 | 2 | 14 | 754 | 31.004 | - | 6.020 | 667 | x | x | 37.894 |
Altônia | 1.406 | 1 | 55 | 42 | 1.406 | 1 | 4 | 1.571 | 41.344 | x | 2.772 | 206 | 330 | x | 44.658 |
Alvorada do Sul | 329 | 1 | 39 | - | 329 | 1 | - | 371 | 24.812 | x | 2.631 | - | x | x | 27.496 |
Amaporã | 284 | 6 | 7 | 1 | 284 | - | 3 | 319 | 30.711 | 45 | 200 | x | 264 | - | 35.458 |
Ampére | 1.094 | - | 13 | 24 | 1.094 | 1 | - | 1.185 | 25.628 | - | x | 329 | 829 | x | 27.395 |
Anahy | 169 | 1 | 34 | 1 | 169 | - | - | 208 | 8.137 | x | 715 | x | x | - | 8.943 |
Andirá | 265 | - | 22 | 3 | 265 | - | - | 291 | 17.135 | - | 1.766 | x | x | - | 19.468 |
Ângulo | 249 | - | 16 | - | 249 | - | - | 265 | 8.193 | - | 1.039 | - | - | - | 9.232 |
Antonina | 282 | 1 | 5 | 1 | 282 | 10 | 2 | 304 | 16.649 | x | 593 | x | 38 | 44 | 17.333 |
Antônio Olinto | 962 | 2 | 13 | - | 962 | - | 1 | 1.008 | 29.248 | x | x | - | 211 | - | 29.641 |
Apucarana | 1.123 | 6 | 90 | 33 | 1.123 | 5 | 3 | 1.308 | 38.750 | 169 | 5.371 | 347 | 414 | x | 45.066 |
Arapongas | 415 | 85 | 43 | 5 | 415 | - | - | 568 | 24.004 | 533 | 2.773 | 749 | 111 | - | 28.169 |
Arapoti | 722 | 5 | 34 | 16 | 722 | 13 | 34 | 858 | 110.946 | 10 | 6.872 | 1.538 | 788 | 17 | 120.171 |
Arapuã | 423 | - | 38 | 5 | 423 | - | - | 476 | 18.558 | - | 871 | 15 | 56 | - | 19.499 |
Araruna | 546 | - | 53 | 5 | 546 | - | 1 | 611 | 37.602 | - | 5.149 | x | 168 | - | 43.480 |
Araucária | 1.288 | - | 39 | 28 | 1.288 | 2 | - | 1.387 | 25.726 | - | 768 | x | 297 | x | 27.129 |
Ariranha do Ivaí | 398 | - | 48 | 1 | 398 | - | 1 | 524 | 13.984 | - | x | x | 990 | - | 21.293 |
Assaí | 521 | 9 | 38 | 19 | 521 | 1 | - | 598 | 27.136 | x | 1.668 | 991 | 34 | x | 29.879 |
Assis Chateaubriand | 1.285 | 1 | 57 | 28 | 1.285 | 1 | 2 | 1.472 | 74.454 | x | 3.343 | 378 | 1.813 | x | 79.997 |
Astorga | 598 | 2 | 82 | 8 | 598 | - | 1 | 705 | 35.827 | x | 4.531 | 81 | 90 | - | 40.534 |
Atalaia | 231 | - | 43 | 5 | 231 | - | - | 279 | 7.378 | - | x | x | - | - | 11.601 |
Balsa Nova | 278 | - | 12 | 3 | 278 | 1 | 1 | 295 | 23.796 | - | 166 | x | - | x | 24.194 |
Bandeirantes | 709 | 1 | 29 | 3 | 709 | - | - | 774 | 26.250 | x | 902 | x | 306 | - | 28.026 |
Barbosa Ferraz | 783 | 8 | 79 | 12 | 783 | 5 | - | 909 | 46.726 | 144 | 4.114 | 405 | 292 | 180 | 51.860 |
Barra do Jacaré | 274 | - | 1 | 5 | 274 | 1 | - | 282 | 7.502 | - | x | 609 | x | x | 8.131 |
Barracão | 668 | 7 | 23 | 14 | 668 | 15 | - | 794 | 14.063 | 102 | 283 | 435 | 527 | 46 | 15.456 |
Bela Vista da Caroba | 716 | 1 | 31 | 9 | 716 | - | - | 838 | 12.329 | x | 569 | x | 448 | - | 13.391 |
Bela Vista do Paraíso | 314 | 3 | 16 | 6 | 314 | - | - | 342 | 18.868 | x | 772 | 387 | x | - | 20.106 |
Bituruna | 1.079 | 351 | 6 | 79 | 1.079 | 2 | - | 1.561 | 85.255 | 10.530 | x | 3.623 | 607 | x | 100.429 |
Boa Esperança | 310 | 3 | 50 | 8 | 310 | - | - | 378 | 25.959 | 2 | 2.465 | 242 | 103 | - | 28.770 |
Boa Esperança do Iguaçu | 409 | 2 | 13 | 1 | 409 | - | - | 431 | 12.787 | x | 306 | x | 28 | - | 13.162 |
Boa Ventura de São Roque | 985 | 106 | 17 | 8 | 985 | 1 | - | 1.292 | 48.239 | 1.468 | 420 | x | 2.299 | x | 52.519 |
Boa Vista da Aparecida | 769 | - | 25 | 4 | 769 | 6 | - | 857 | 20.449 | - | 622 | x | 954 | x | 22.156 |
Bocaiúva do Sul | 362 | 1 | 4 | 2 | 362 | 1 | 5 | 378 | 28.793 | x | x | x | x | x | 29.039 |
Bom Jesus do Sul | 725 | - | 27 | 3 | 725 | 4 | 1 | 832 | 15.807 | - | 587 | x | 575 | 4 | 16.978 |
Bom Sucesso | 241 | 9 | 41 | 7 | 241 | 63 | - | 363 | 18.120 | 37 | 2.474 | x | x | 235 | 29.337 |
Bom Sucesso do Sul | 315 | - | 7 | 6 | 315 | - | - | 333 | 15.361 | - | 78 | 1.077 | 85 | - | 16.601 |
Borrazópolis | 468 | - | 120 | 7 | 468 | 34 | - | 670 | 26.645 | - | 3.445 | 46 | 184 | 182 | 30.502 |
Braganey | 403 | - | 61 | 3 | 403 | - | 2 | 511 | 27.357 | - | 3.365 | x | 432 | - | 31.210 |
Brasilândia do Sul | 159 | 5 | 39 | - | 159 | - | - | 203 | 18.848 | x | x | - | - | - | 25.569 |
Cafeara | 144 | - | 13 | - | 144 | 1 | - | 158 | 9.818 | - | x | - | - | x | 17.225 |
Cafelândia | 406 | - | 19 | 2 | 406 | 2 | - | 444 | 22.717 | - | 864 | x | 553 | x | 24.201 |
Cafezal do Sul | 465 | - | 48 | 2 | 465 | 14 | 5 | 538 | 21.473 | - | 7.307 | x | x | 104 | 28.939 |
Califórnia | 376 | 5 | 50 | 5 | 376 | 2 | - | 438 | 11.485 | 3 | 1.766 | x | - | x | 13.333 |
Cambará | 370 | - | 20 | 6 | 370 | - | 1 | 398 | 28.751 | - | 1.026 | x | x | - | 32.553 |
Cambé | 460 | - | 59 | 8 | 460 | 1 | - | 563 | 36.623 | - | 1.925 | x | 8 | x | 38.751 |
Cambira | 530 | 1 | 14 | 8 | 530 | - | - | 554 | 12.292 | x | 510 | x | x | - | 13.647 |
Campina da Lagoa | 630 | - | 77 | 7 | 630 | 9 | - | 729 | 64.419 | - | 3.592 | x | x | 39 | 68.266 |
Campina do Simão | 436 | 1 | 12 | 1 | 436 | - | - | 460 | 30.291 | x | 1.686 | x | x | - | 32.334 |
Campina Grande do Sul | 417 | - | 8 | - | 417 | 2 | 1 | 447 | 22.392 | - | 175 | - | 828 | x | 23.776 |
Campo Bonito | 391 | 71 | 29 | 38 | 391 | 3 | - | 552 | 32.251 | 1.403 | 2.445 | 366 | 216 | 1.645 | 38.326 |
Campo do Tenente | 251 | 32 | 19 | 2 | 251 | - | - | 322 | 20.578 | 19 | 1.171 | x | x | - | 21.932 |
Campo Largo | 2.057 | - | 73 | 42 | 2.057 | 7 | 27 | 2.233 | 62.158 | - | 1.411 | 534 | 191 | 29 | 64.323 |
Campo Magro | 707 | - | 91 | 43 | 707 | 13 | - | 858 | 11.214 | - | 474 | 585 | 626 | 5.881 | 18.780 |
Campo Mourão | 510 | 1 | 93 | 3 | 510 | 1 | 8 | 626 | 57.164 | x | 8.000 | x | 639 | x | 66.101 |
Cândido de Abreu | 1.956 | 42 | 168 | 131 | 1.956 | 4 | 3 | 2.452 | 102.916 | 682 | 5.884 | 2.387 | 2.807 | x | 114.716 |
Candói | 1.243 | 138 | 26 | 4 | 1.243 | 11 | 2 | 1.481 | 88.077 | 1.969 | 3.178 | x | 1.155 | 21 | 94.599 |
Cantagalo | 814 | 33 | 40 | 8 | 814 | 18 | - | 943 | 39.567 | 637 | 2.091 | 448 | 821 | 295 | 43.858 |
Capanema | 1.681 | 3 | 74 | 29 | 1.681 | 4 | - | 1.917 | 30.168 | 23 | 1.801 | 327 | 1.053 | 13 | 33.385 |
Capitão Leônidas Marques | 812 | - | 67 | - | 812 | - | - | 987 | 18.707 | - | 2.130 | - | 1.648 | - | 22.485 |
Carambeí | 186 | - | 30 | 5 | 186 | - | - | 222 | 33.987 | - | 5.039 | x | x | - | 39.047 |
Carlópolis | 1.139 | 46 | 44 | 7 | 1.139 | - | - | 1.273 | 24.315 | 249 | 1.103 | 30 | 294 | - | 25.990 |
Cascavel | 2.495 | 61 | 161 | 37 | 2.495 | 216 | 5 | 3.221 | 158.113 | 384 | 12.547 | 639 | 3.998 | 779 | 176.460 |
Castro | 2.232 | 41 | 78 | 35 | 2.232 | 20 | 6 | 2.603 | 126.861 | 1.766 | 5.090 | 3.292 | 2.874 | 686 | 140.569 |
Catanduvas | 875 | 13 | 33 | 6 | 875 | 131 | - | 1.076 | 47.200 | 90 | 3.668 | 1.209 | 253 | 956 | 53.374 |
Centenário do Sul | 449 | 283 | 59 | 1 | 449 | 2 | - | 795 | 15.975 | 1.944 | 17.502 | x | x | x | 36.858 |
Cerro Azul | 1.681 | - | 31 | 101 | 1.681 | 3 | 3 | 1.991 | 57.671 | - | 740 | 680 | 896 | x | 59.991 |
Céu Azul | 727 | - | 15 | 6 | 727 | 2 | - | 801 | 29.625 | - | 1.933 | x | 293 | x | 32.043 |
Chopinzinho | 1.440 | 1 | 33 | 4 | 1.440 | - | 6 | 1.550 | 64.333 | x | 2.669 | x | 851 | - | 67.907 |
Cianorte | 1.145 | 3 | 138 | 36 | 1.145 | 2 | 2 | 1.349 | 59.254 | x | 4.657 | 5.531 | 301 | x | 69.879 |
Cidade Gaúcha | 282 | - | 30 | 2 | 282 | 3 | 3 | 332 | 32.101 | - | 1.903 | x | 386 | x | 35.066 |
Clevelândia | 689 | 3 | 22 | 4 | 689 | 37 | 1 | 761 | 61.377 | x | 2.333 | 246 | 122 | 566 | 64.711 |
Colombo | 306 | 10 | 19 | 2 | 306 | - | - | 374 | 2.315 | x | 65 | x | 209 | - | 2.628 |
Colorado | 343 | - | 27 | 19 | 343 | - | - | 393 | 33.150 | - | 916 | 639 | 15 | - | 34.720 |
Congonhinhas | 766 | 88 | 23 | 22 | 766 | 54 | - | 974 | 30.529 | 936 | 1.925 | 187 | 154 | 200 | 33.931 |
Conselheiro Mairinck | 194 | - | 13 | 2 | 194 | 9 | - | 218 | 15.375 | - | 1.044 | x | - | x | 16.494 |
Contenda | 1.016 | - | 18 | 12 | 1.016 | 1 | - | 1.074 | 19.687 | - | 381 | x | 360 | x | 20.780 |
Corbélia | 375 | - | 41 | 2 | 375 | - | - | 454 | 40.654 | - | 2.485 | x | x | - | 43.946 |
Cornélio Procópio | 503 | - | 161 | 49 | 503 | - | 2 | 729 | 45.216 | - | 8.919 | 2.060 | x | - | 56.355 |
Coronel Domingos Soares | 876 | 213 | 71 | 17 | 876 | 1 | 8 | 1.198 | 120.599 | 4.362 | 6.595 | 313 | 1.458 | x | 133.330 |
Coronel Vivida | 1.345 | 1 | 48 | 16 | 1.345 | 1 | - | 1.481 | 52.108 | x | 2.247 | x | 1.027 | x | 55.680 |
Corumbataí do Sul | 356 | - | 17 | 6 | 356 | - | - | 382 | 12.004 | - | 986 | 53 | 21 | - | 13.063 |
Cruz Machado | 2.671 | 11 | 37 | 62 | 2.671 | 35 | 15 | 3.051 | 106.996 | 240 | 518 | 805 | 2.377 | 301 | 111.237 |
Cruzeiro do Iguaçu | 369 | 1 | 31 | 6 | 369 | 2 | - | 448 | 12.836 | x | 1.113 | 324 | 300 | x | 14.593 |
Cruzeiro do Oeste | 865 | 1 | 82 | 11 | 865 | 33 | 5 | 1.019 | 47.576 | x | 5.390 | 16.438 | 411 | 665 | 70.483 |
Cruzeiro do Sul | 247 | - | 9 | 1 | 247 | - | - | 257 | 13.063 | - | x | x | - | - | 22.019 |
Cruzmaltina | 261 | - | 50 | 10 | 261 | - | - | 325 | 23.546 | - | 2.318 | x | x | - | 26.110 |
Curitiba | 79 | 1 | 24 | 1 | 79 | 2 | - | 123 | 487 | x | 197 | x | 44 | x | 745 |
Curiúva | 873 | 2 | 17 | 1 | 873 | 17 | - | 911 | 45.774 | x | 1.193 | x | x | 101 | 47.402 |
Diamante do Norte | 159 | - | 10 | 1 | 159 | - | - | 176 | 15.996 | - | x | x | x | - | 18.436 |
Diamante do Sul | 479 | 1 | 20 | 13 | 479 | - | - | 544 | 25.152 | x | 962 | x | 2.365 | - | 29.921 |
Diamante D'Oeste | 385 | 184 | 26 | 36 | 385 | 4 | 3 | 696 | 21.143 | 3.307 | 950 | 1.310 | 1.234 | 7 | 27.952 |
Dois Vizinhos | 1.739 | 5 | 54 | 3 | 1.739 | 9 | 4 | 1.880 | 33.878 | 13 | 551 | x | 376 | 24 | 34.872 |
Douradina | 459 | - | 19 | 21 | 459 | 3 | 1 | 512 | 34.255 | - | 408 | 5.887 | 521 | x | 41.105 |
Doutor Camargo | 247 | 1 | 35 | 1 | 247 | - | - | 288 | 8.205 | x | 817 | x | x | - | 9.056 |
Doutor Ulysses | 802 | 9 | 46 | 54 | 802 | 2 | 3 | 1.093 | 51.530 | 69 | 1.052 | 1.050 | 4.161 | x | 57.874 |
Enéas Marques | 868 | - | 16 | 1 | 868 | - | 4 | 910 | 15.445 | - | 216 | x | 207 | - | 15.873 |
Engenheiro Beltrão | 441 | 3 | 93 | 1 | 441 | - | 2 | 543 | 31.896 | 28 | 10.741 | x | 92 | - | 43.156 |
Entre Rios do Oeste | 312 | - | 1 | - | 312 | - | 3 | 316 | 7.443 | - | x | - | - | - | 7.543 |
Esperança Nova | 309 | - | 24 | - | 309 | - | 1 | 352 | 12.372 | - | 585 | - | x | - | 13.157 |
Espigão Alto do Iguaçu | 638 | - | 3 | 31 | 638 | - | - | 674 | 21.786 | - | x | 98 | x | - | 22.036 |
Farol | 227 | 12 | 25 | 2 | 227 | - | - | 282 | 23.314 | x | 2.297 | x | 86 | - | 25.867 |
Faxinal | 414 | 15 | 101 | 3 | 414 | - | 2 | 539 | 39.044 | 225 | 9.183 | x | 24 | - | 48.477 |
Fazenda Rio Grande | 111 | - | 16 | 4 | 111 | - | - | 134 | 993 | - | 378 | x | x | - | 1.395 |
Fênix | 268 | - | 49 | 1 | 268 | 1 | - | 322 | 15.315 | - | 2.704 | x | x | x | 19.803 |
Fernandes Pinheiro | 426 | 29 | 25 | - | 426 | 2 | - | 521 | 26.864 | 397 | x | - | 229 | x | 28.119 |
Figueira | 256 | - | 22 | 2 | 256 | - | 2 | 326 | 8.808 | - | 1.200 | x | 281 | - | 10.290 |
Flor da Serra do Sul | 612 | - | 22 | 7 | 612 | - | - | 661 | 19.961 | - | 572 | x | x | - | 20.957 |
Floraí | 168 | - | 36 | - | 168 | 3 | 6 | 218 | 15.476 | - | 2.798 | - | x | x | 18.289 |
Floresta | 146 | - | 10 | 1 | 146 | - | - | 158 | 11.638 | - | x | x | x | - | 12.367 |
Florestópolis | 93 | 111 | 4 | 2 | 93 | - | - | 211 | 10.830 | 587 | 4.351 | x | x | - | 15.896 |
Flórida | 86 | 1 | 11 | - | 86 | - | - | 100 | 6.119 | x | 1.362 | - | x | - | 7.668 |
Formosa do Oeste | 658 | 2 | 79 | 22 | 658 | 2 | - | 771 | 21.055 | x | 1.670 | 1.206 | 146 | x | 24.179 |
Foz do Iguaçu | 460 | 2 | 29 | 14 | 460 | 2 | 3 | 568 | 11.749 | x | 1.240 | 129 | 424 | x | 13.544 |
Foz do Jordão | 253 | - | 5 | - | 253 | - | 1 | 259 | 22.431 | - | x | - | - | - | 25.721 |
Francisco Alves | 578 | - | 51 | 7 | 578 | 30 | 3 | 679 | 27.174 | - | 5.082 | x | 131 | 103 | 32.632 |
Francisco Beltrão | 2.415 | 19 | 74 | 20 | 2.415 | 1 | 5 | 2.621 | 55.298 | 188 | 1.619 | 294 | 948 | x | 58.359 |
General Carneiro | 611 | 1 | 12 | 23 | 611 | 12 | 1 | 668 | 90.880 | x | 649 | 1.050 | x | 9.124 | 101.929 |
Godoy Moreira | 340 | 6 | 32 | 10 | 340 | 1 | 6 | 465 | 7.450 | 391 | 990 | 289 | 864 | x | 9.983 |
Goioerê | 456 | - | 59 | 4 | 456 | - | - | 532 | 35.005 | - | 5.673 | x | x | - | 41.917 |
Goioxim | 770 | 57 | 12 | - | 770 | 1 | - | 856 | 44.986 | 1.286 | x | - | 457 | x | 47.570 |
Grandes Rios | 460 | 1 | 41 | 58 | 460 | 1 | - | 572 | 23.370 | x | 2.550 | 1.861 | x | x | 27.913 |
Guaíra | 586 | 1 | 55 | 4 | 586 | 2 | 8 | 661 | 30.956 | x | 2.370 | 24 | 21 | x | 33.443 |
Guairaçá | 362 | - | 55 | 35 | 362 | 2 | - | 499 | 29.903 | - | 3.433 | x | 119 | x | 47.417 |
Guamiranga | 875 | 3 | 50 | 22 | 875 | - | 6 | 1.034 | 15.812 | 52 | 523 | 157 | 791 | - | 17.335 |
Guapirama | 278 | - | 44 | 1 | 278 | 2 | - | 325 | 14.267 | - | 3.505 | x | - | x | 17.778 |
Guaporema | 165 | - | 24 | - | 165 | - | 1 | 200 | 8.814 | - | 8.055 | - | x | - | 16.941 |
Guaraci | 209 | - | 6 | 1 | 209 | - | - | 216 | 16.089 | - | x | x | - | - | 18.764 |
Guaraniaçu | 1.436 | 2 | 86 | 60 | 1.436 | - | - | 1.658 | 102.545 | x | 11.280 | x | 624 | - | 114.856 |
Guarapuava | 1.893 | 105 | 64 | 26 | 1.893 | 7 | 2 | 2.134 | 191.305 | 3.373 | 4.664 | 2.168 | 5.870 | x | 207.561 |
Guaraqueçaba | 450 | 1 | 8 | 1 | 450 | 10 | - | 493 | 17.569 | x | x | x | 1.894 | 128 | 20.140 |
Guaratuba | 351 | - | 10 | 8 | 351 | 5 | - | 376 | 24.855 | - | 249 | 4 | x | x | 25.190 |
Honório Serpa | 323 | 362 | 6 | 1 | 323 | 19 | - | 733 | 39.669 | 7.752 | x | x | 340 | 315 | 49.491 |
Ibaiti | 1.250 | 17 | 57 | 13 | 1.250 | 27 | - | 1.453 | 64.432 | 166 | 5.749 | 88 | 867 | 338 | 71.640 |
Ibema | 377 | 1 | 8 | 7 | 377 | 2 | 3 | 398 | 15.592 | x | 125 | 4 | - | x | 15.744 |
Ibiporã | 366 | - | 46 | 23 | 366 | 1 | - | 482 | 16.925 | - | 1.242 | x | 1.001 | x | 19.594 |
Icaraíma | 542 | 45 | 23 | 5 | 542 | 1 | 9 | 630 | 50.920 | 752 | 5.304 | 367 | x | x | 57.515 |
Iguaraçu | 166 | - | 46 | - | 166 | - | - | 223 | 8.806 | - | 5.399 | - | 946 | - | 15.151 |
Iguatu | 192 | 2 | 40 | 1 | 192 | - | 3 | 265 | 7.779 | x | 1.045 | x | 93 | - | 8.976 |
Imbaú | 537 | 25 | 12 | - | 537 | - | - | 580 | 20.924 | 487 | 1.255 | - | 35 | - | 22.701 |
Imbituva | 1.333 | - | 97 | 42 | 1.333 | 14 | - | 1.599 | 43.033 | - | 3.524 | x | 882 | x | 48.211 |
Inácio Martins | 704 | 40 | 9 | 7 | 704 | 2 | - | 794 | 58.290 | 753 | 1.675 | x | 247 | x | 61.214 |
Inajá | 105 | - | 11 | 1 | 105 | 2 | - | 120 | 5.665 | - | 1.694 | x | x | x | 14.824 |
Indianópolis | 319 | - | 41 | 8 | 319 | - | - | 398 | 8.183 | - | 838 | 61 | 137 | - | 9.219 |
Ipiranga | 1.472 | 2 | 163 | 53 | 1.472 | 9 | - | 1.766 | 52.650 | x | 3.283 | 600 | 530 | x | 57.110 |
Iporã | 1.109 | 6 | 104 | 14 | 1.109 | 9 | - | 1.263 | 52.530 | 90 | 7.791 | 613 | 113 | 212 | 61.349 |
Iracema do Oeste | 158 | - | 28 | 1 | 158 | 2 | 5 | 194 | 6.900 | - | 567 | x | - | x | 7.651 |
Irati | 2.053 | 1 | 71 | 18 | 2.053 | 1 | 2 | 2.394 | 62.843 | x | 1.241 | 289 | 8.984 | x | 73.375 |
Iretama | 942 | 151 | 44 | 26 | 942 | 13 | - | 1.183 | 38.707 | 2.569 | 4.033 | 558 | 159 | 93 | 46.120 |
Itaguajé | 249 | 7 | 17 | - | 249 | - | - | 273 | 8.467 | 117 | 6.633 | - | - | - | 15.217 |
Itaipulândia | 442 | 17 | 30 | 10 | 442 | 4 | 9 | 517 | 12.650 | 62 | 356 | 176 | 11 | 12 | 13.267 |
Itambaracá | 178 | - | 19 | 1 | 178 | - | 3 | 202 | 16.773 | - | 2.227 | x | x | - | 19.020 |
Itambé | 208 | 1 | 31 | 3 | 208 | - | - | 243 | 15.484 | x | x | x | - | - | 19.635 |
Itapejara d'Oeste | 662 | - | 25 | 2 | 662 | - | 1 | 709 | 20.312 | - | 685 | x | 203 | - | 21.204 |
Itaperuçu | 466 | - | 11 | 36 | 466 | 7 | 4 | 552 | 19.184 | - | 91 | 291 | 56 | 4 | 19.626 |
Itaúna do Sul | 259 | - | 29 | 1 | 259 | 1 | 1 | 292 | 9.022 | - | 1.388 | x | x | x | 12.674 |
Ivaí | 1.535 | - | 51 | 7 | 1.535 | 3 | - | 1.683 | 37.471 | - | 630 | x | 1.081 | x | 39.478 |
Ivaiporã | 962 | - | 130 | 30 | 962 | 2 | 6 | 1.161 | 31.115 | - | 3.039 | 244 | 374 | x | 34.807 |
Ivaté | 487 | - | 25 | 7 | 487 | 2 | 4 | 531 | 34.793 | - | 653 | 60 | 26 | x | 35.556 |
Ivatuba | 82 | - | 5 | - | 82 | - | - | 88 | 7.821 | - | x | - | x | - | 8.006 |
Jaboti | 471 | - | 49 | 52 | 471 | 3 | - | 638 | 7.107 | - | x | 461 | 125 | x | 8.845 |
Jacarezinho | 733 | 3 | 20 | 15 | 733 | 39 | - | 811 | 40.988 | x | 654 | 2.201 | x | 5.900 | 49.769 |
Jaguapitã | 318 | - | 80 | 8 | 318 | - | 1 | 409 | 24.158 | - | 15.925 | x | x | - | 40.436 |
Jaguariaíva | 959 | - | 26 | 11 | 959 | 6 | 1 | 1.014 | 98.992 | - | 6.875 | 5.696 | 30 | x | 111.610 |
Jandaia do Sul | 396 | 3 | 30 | 38 | 396 | - | - | 469 | 8.699 | x | 690 | 2.331 | x | - | 11.774 |
Janiópolis | 392 | 1 | 59 | 13 | 392 | - | - | 472 | 21.753 | x | 4.625 | 317 | x | - | 27.459 |
Japira | 436 | 35 | 33 | 27 | 436 | - | - | 577 | 15.650 | 500 | 817 | 149 | 477 | - | 17.593 |
Japurá | 357 | - | 39 | 3 | 357 | 1 | 3 | 405 | 13.861 | - | 2.096 | 18 | x | x | 15.983 |
Jardim Alegre | 573 | 521 | 107 | 12 | 573 | 2 | - | 1.232 | 24.265 | 8.962 | 4.112 | x | 167 | x | 38.303 |
Jardim Olinda | 68 | 3 | 4 | 1 | 68 | - | - | 76 | 4.749 | x | 5.985 | x | - | - | 12.365 |
Jataizinho | 200 | 1 | 15 | 3 | 200 | 1 | - | 222 | 12.780 | x | 582 | x | x | x | 13.524 |
Jesuítas | 607 | - | 75 | 59 | 607 | - | 2 | 754 | 15.746 | - | 2.479 | 486 | x | - | 18.847 |
Joaquim Távora | 625 | - | 28 | 3 | 625 | 1 | - | 665 | 25.703 | - | 1.547 | x | 72 | x | 27.327 |
Jundiaí do Sul | 151 | 107 | 14 | 3 | 151 | 39 | - | 324 | 27.326 | 1.299 | 636 | 9 | 491 | 636 | 30.397 |
Juranda | 349 | - | 65 | 10 | 349 | 1 | - | 440 | 24.176 | - | 4.573 | x | 243 | x | 30.187 |
Jussara | 199 | - | 20 | 8 | 199 | - | - | 227 | 17.363 | - | x | x | - | - | 18.223 |
Kaloré | 322 | - | 81 | 7 | 322 | 4 | - | 441 | 14.535 | - | 2.073 | x | 139 | x | 17.569 |
Lapa | 1.983 | 87 | 96 | 28 | 1.983 | 36 | 2 | 2.290 | 104.276 | 2.568 | 6.500 | x | 2.197 | 402 | 116.743 |
Laranjal | 571 | 215 | 7 | 3 | 571 | 17 | 1 | 814 | 43.689 | 3.781 | 811 | x | - | 207 | 48.535 |
Laranjeiras do Sul | 1.119 | 39 | 66 | 30 | 1.119 | 30 | 2 | 1.345 | 50.863 | 715 | 3.189 | 992 | 2.044 | x | 58.099 |
Leópolis | 225 | 1 | 58 | 6 | 225 | - | - | 300 | 22.648 | x | 4.367 | x | 229 | - | 27.585 |
Lidianópolis | 289 | - | 41 | 2 | 289 | - | - | 345 | 9.952 | - | 937 | x | x | - | 10.922 |
Lindoeste | 607 | 57 | 24 | 45 | 607 | 27 | - | 770 | 26.710 | 768 | 1.148 | 778 | 77 | 182 | 29.664 |
Loanda | 368 | - | 39 | 3 | 368 | 1 | - | 421 | 52.853 | - | 1.961 | x | x | x | 60.781 |
Lobato | 134 | - | 22 | - | 134 | 2 | - | 158 | 11.149 | - | x | - | - | x | 22.892 |
Londrina | 1.643 | 276 | 173 | 50 | 1.643 | 5 | 3 | 2.205 | 101.288 | 2.452 | 8.807 | 1.410 | 334 | x | 114.654 |
Luiziana | 374 | - | 40 | 8 | 374 | - | 5 | 429 | 76.002 | - | 6.973 | 1.396 | x | - | 84.963 |
Lunardelli | 312 | 2 | 28 | 14 | 312 | - | - | 369 | 16.152 | x | 427 | 294 | x | - | 16.948 |
Lupionópolis | 131 | 11 | 27 | 2 | 131 | 1 | - | 173 | 7.808 | 119 | 2.383 | x | x | x | 10.328 |
Mallet | 1.451 | 2 | 46 | 12 | 1.451 | - | 1 | 1.524 | 43.999 | x | 614 | 510 | 126 | - | 45.288 |
Mamborê | 472 | - | 40 | 1 | 472 | - | - | 514 | 66.627 | - | x | x | x | - | 70.624 |
Mandaguaçu | 319 | - | 24 | 2 | 319 | - | - | 346 | 22.937 | - | 762 | x | x | - | 23.732 |
Mandaguari | 589 | - | 55 | 77 | 589 | 3 | 1 | 743 | 20.378 | - | 1.767 | 2.336 | 100 | x | 24.632 |
Mandirituba | 788 | - | 20 | 1 | 788 | - | 3 | 836 | 15.279 | - | 219 | x | 198 | - | 15.708 |
Manfrinópolis | 498 | 3 | 9 | 12 | 498 | 1 | - | 562 | 16.468 | x | 678 | 1.767 | 428 | x | 19.382 |
Mangueirinha | 1.145 | 229 | 51 | 33 | 1.145 | 32 | 4 | 1.559 | 66.558 | 3.478 | 4.746 | 306 | 1.594 | 363 | 77.046 |
