TABELA 4.2.8 - | ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MILHO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | MILHO (em grão) | |||
Área colhida (ha) |
Quantidade produzida (t) |
Rendimento médio (kg/ha) |
Valor da produção (R$ mil) |
|
PARANÁ | 2.628.185 | 16.507.487 | 6.281 | 8.109.282 |
Abatiá | 9.960 | 48.606 | 4.880 | 22.810 |
Adrianópolis | 1.150 | 8.119 | 7.060 | 4.287 |
Agudos do Sul | 3.200 | 26.579 | 8.306 | 13.422 |
Almirante Tamandaré | 791 | 8.305 | 10.499 | 4.385 |
Altamira do Paraná | 570 | 3.159 | 5.542 | 1.490 |
Alto Paraíso | 34 | 44 | 1.294 | 22 |
Alto Paraná | 70 | 280 | 4.000 | 140 |
Alto Piquiri | 25.056 | 137.970 | 5.506 | 68.980 |
Altônia | 1.260 | 7.182 | 5.700 | 3.591 |
Alvorada do Sul | 21.794 | 119.867 | 5.500 | 54.228 |
Amaporã | 650 | 2.600 | 4.000 | 1.300 |
Ampére | 1.800 | 11.000 | 6.111 | 5.353 |
Anahy | 4.070 | 26.971 | 6.627 | 13.351 |
Andirá | 12.890 | 65.893 | 5.112 | 30.927 |
Ângulo | 6.560 | 34.151 | 5.206 | 16.341 |
Antonina | 5 | 16 | 3.200 | 8 |
Antônio Olinto | 1.000 | 8.500 | 8.500 | 4.760 |
Apucarana | 4.440 | 23.978 | 5.400 | 11.426 |
Arapongas | 6.500 | 39.810 | 6.125 | 18.303 |
Arapoti | 6.400 | 49.300 | 7.703 | 24.382 |
Arapuã | 1.000 | 6.170 | 6.170 | 2.919 |
Araruna | 6.150 | 32.385 | 5.266 | 15.324 |
Araucária | 5.200 | 49.634 | 9.545 | 26.207 |
Ariranha do Ivaí | 1.800 | 10.000 | 5.556 | 4.729 |
Assaí | 5.400 | 34.600 | 6.407 | 15.596 |
Assis Chateaubriand | 68.250 | 485.125 | 7.108 | 236.909 |
Astorga | 21.862 | 124.611 | 5.700 | 57.114 |
Atalaia | 5.750 | 32.361 | 5.628 | 14.838 |
Balsa Nova | 1.400 | 13.706 | 9.790 | 7.241 |
Bandeirantes | 13.118 | 72.531 | 5.529 | 40.146 |
Barbosa Ferraz | 9.120 | 47.820 | 5.243 | 22.577 |
Barra do Jacaré | 2.840 | 8.490 | 2.989 | 3.985 |
Barracão | 1.400 | 9.520 | 6.800 | 4.784 |
Bela Vista da Caroba | 900 | 4.400 | 4.889 | 2.124 |
Bela Vista do Paraíso | 13.528 | 75.757 | 5.600 | 34.272 |
Bituruna | 2.000 | 12.000 | 6.000 | 6.216 |
Boa Esperança | 11.840 | 73.540 | 6.211 | 34.475 |
Boa Esperança do Iguaçu | 1.700 | 10.900 | 6.412 | 5.472 |
Boa Ventura de São Roque | 810 | 6.313 | 7.794 | 3.115 |
Boa Vista da Aparecida | 1.410 | 8.735 | 6.195 | 4.324 |
Bocaiúva do Sul | 950 | 6.949 | 7.315 | 3.669 |
Bom Jesus do Sul | 1.600 | 11.600 | 7.250 | 5.827 |
Bom Sucesso | 3.100 | 14.576 | 4.702 | 6.840 |
Bom Sucesso do Sul | 6.750 | 51.175 | 7.581 | 26.614 |
Borrazópolis | 4.280 | 19.171 | 4.479 | 9.193 |
Braganey | 9.090 | 67.842 | 7.463 | 33.582 |
Brasilândia do Sul | 19.600 | 121.350 | 6.191 | 59.260 |
Cafeara | 2.155 | 6.971 | 3.235 | 3.141 |
Cafelândia | 15.600 | 124.630 | 7.989 | 60.871 |
Cafezal do Sul | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 2.580 |
Califórnia | 1.170 | 6.621 | 5.659 | 3.206 |
Cambará | 12.150 | 63.300 | 5.210 | 29.712 |
Cambé | 35.150 | 193.425 | 5.503 | 88.655 |
Cambira | 1.620 | 7.889 | 4.870 | 3.838 |
Campina da Lagoa | 26.430 | 191.457 | 7.244 | 91.767 |
Campina do Simão | 1.705 | 14.371 | 8.429 | 8.614 |
Campina Grande do Sul | 800 | 5.952 | 7.440 | 3.143 |
Campo Bonito | 3.800 | 22.000 | 5.789 | 10.890 |
Campo do Tenente | 390 | 3.974 | 10.190 | 2.007 |
Campo Largo | 2.800 | 35.000 | 12.500 | 18.480 |
Campo Magro | 1.900 | 16.958 | 8.925 | 8.954 |
Campo Mourão | 15.150 | 79.285 | 5.233 | 37.723 |
Cândido de Abreu | 6.600 | 33.080 | 5.012 | 16.273 |
Candói | 9.290 | 76.582 | 8.243 | 38.097 |
Cantagalo | 3.440 | 27.358 | 7.953 | 13.889 |
Capanema | 10.000 | 55.300 | 5.530 | 26.600 |
Capitão Leônidas Marques | 4.900 | 29.980 | 6.118 | 14.840 |
Carambeí | 4.600 | 38.500 | 8.370 | 18.095 |
Carlópolis | 1.260 | 4.582 | 3.637 | 2.141 |
Cascavel | 45.600 | 299.600 | 6.570 | 148.302 |
Castro | 10.200 | 94.640 | 9.278 | 43.918 |
Catanduvas | 5.800 | 45.400 | 7.828 | 22.473 |
Centenário do Sul | 11.020 | 30.020 | 2.724 | 13.661 |
Cerro Azul | 5.800 | 41.992 | 7.240 | 22.172 |
Céu Azul | 7.725 | 50.288 | 6.510 | 24.893 |
Chopinzinho | 7.300 | 50.600 | 6.932 | 26.299 |
Cianorte | 5.560 | 19.478 | 3.503 | 9.153 |
Cidade Gaúcha | 680 | 2.380 | 3.500 | 1.118 |
Clevelândia | 5.000 | 47.020 | 9.404 | 24.206 |
Colombo | 90 | 675 | 7.500 | 356 |
Colorado | 1.413 | 7.037 | 4.980 | 3.280 |
Congonhinhas | 6.175 | 31.867 | 5.161 | 15.313 |
Conselheiro Mairinck | 5.700 | 19.350 | 3.395 | 9.199 |
Contenda | 4.000 | 36.696 | 9.174 | 18.739 |
Corbélia | 24.826 | 165.766 | 6.677 | 82.054 |
Cornélio Procópio | 24.180 | 132.023 | 5.460 | 73.075 |
Coronel Domingos Soares | 1.900 | 20.453 | 10.765 | 10.567 |
Coronel Vivida | 2.200 | 17.360 | 7.891 | 9.129 |
Corumbataí do Sul | 300 | 1.750 | 5.833 | 824 |
Cruz Machado | 9.000 | 43.600 | 4.844 | 22.425 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.500 | 10.060 | 6.707 | 5.051 |
Cruzeiro do Oeste | 1.400 | 6.580 | 4.700 | 2.961 |
Cruzeiro do Sul | 2.500 | 11.250 | 4.500 | 5.291 |
Cruzmaltina | 2.150 | 10.650 | 4.953 | 5.136 |
Curitiba | 75 | 557 | 7.427 | 279 |
Curiúva | 3.500 | 15.000 | 4.286 | 7.566 |
Diamante do Norte | 3.040 | 10.582 | 3.481 | 5.499 |
Diamante do Sul | 700 | 5.600 | 8.000 | 3.658 |
Diamante D'Oeste | 2.830 | 16.255 | 5.744 | 7.945 |
Dois Vizinhos | 4.000 | 28.300 | 7.075 | 14.212 |
Douradina | 1.030 | 2.575 | 2.500 | 1.159 |
Doutor Camargo | 9.020 | 49.640 | 5.503 | 23.776 |
Doutor Ulysses | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 4.518 |
Enéas Marques | 1.400 | 10.640 | 7.600 | 5.362 |
Engenheiro Beltrão | 28.500 | 151.160 | 5.304 | 71.322 |
Entre Rios do Oeste | 5.050 | 31.220 | 6.182 | 15.231 |
Esperança Nova | 140 | 300 | 2.143 | 137 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.600 | 12.967 | 8.104 | 8.470 |
Farol | 14.300 | 89.410 | 6.252 | 42.088 |
Faxinal | 2.200 | 12.100 | 5.500 | 5.932 |
Fazenda Rio Grande | 550 | 4.774 | 8.680 | 2.568 |
Fênix | 13.030 | 75.637 | 5.805 | 36.238 |
Fernandes Pinheiro | 2.190 | 17.676 | 8.071 | 8.535 |
Figueira | 1.200 | 4.040 | 3.367 | 1.941 |
Flor da Serra do Sul | 2.000 | 12.700 | 6.350 | 6.345 |
Floraí | 10.330 | 47.518 | 4.600 | 22.986 |
Floresta | 11.940 | 77.610 | 6.500 | 37.245 |
Florestópolis | 7.005 | 36.420 | 5.199 | 16.692 |
Flórida | 2.550 | 14.866 | 5.830 | 6.865 |
Formosa do Oeste | 15.815 | 116.446 | 7.363 | 56.864 |
Foz do Iguaçu | 8.700 | 51.440 | 5.913 | 23.216 |
Foz do Jordão | 3.090 | 29.849 | 9.660 | 14.844 |
Francisco Alves | 17.600 | 100.320 | 5.700 | 43.138 |
Francisco Beltrão | 5.800 | 37.360 | 6.441 | 18.757 |
General Carneiro | 1.200 | 6.000 | 5.000 | 3.003 |
Godoy Moreira | 2.200 | 11.125 | 5.057 | 5.358 |
Goioerê | 25.200 | 176.200 | 6.992 | 83.906 |
Goioxim | 3.260 | 26.257 | 8.054 | 13.047 |
Grandes Rios | 1.050 | 6.030 | 5.743 | 2.975 |
Guaíra | 32.700 | 219.090 | 6.700 | 107.091 |
Guairaçá | 135 | 458 | 3.393 | 227 |
Guamiranga | 1.295 | 9.573 | 7.392 | 4.686 |
Guapirama | 2.400 | 11.200 | 4.667 | 5.248 |
Guaporema | 614 | 2.452 | 3.993 | 1.152 |
Guaraci | 3.145 | 9.435 | 3.000 | 4.262 |
Guaraniaçu | 4.100 | 29.764 | 7.260 | 19.441 |
Guarapuava | 15.400 | 167.860 | 10.900 | 83.584 |
Guaraqueçaba | 3 | 9 | 3.000 | 4 |
Guaratuba | 10 | 35 | 3.500 | 17 |
Honório Serpa | 1.600 | 15.300 | 9.563 | 7.798 |
Ibaiti | 7.000 | 28.350 | 4.050 | 13.486 |
Ibema | 1.500 | 9.840 | 6.560 | 4.871 |
Ibiporã | 14.732 | 87.875 | 5.965 | 39.764 |
Icaraíma | 850 | 1.700 | 2.000 | 797 |
Iguaraçu | 9.070 | 42.720 | 4.710 | 20.468 |
Iguatu | 3.005 | 20.585 | 6.850 | 10.190 |
Imbaú | 650 | 4.885 | 7.515 | 2.503 |
Imbituva | 4.985 | 43.118 | 8.650 | 21.119 |
Inácio Martins | 705 | 4.206 | 5.966 | 2.072 |
Inajá | - | - | - | - |
Indianópolis | 1.210 | 3.985 | 3.293 | 1.871 |
Ipiranga | 3.050 | 24.450 | 8.016 | 12.053 |
Iporã | 13.060 | 67.750 | 5.188 | 29.142 |
Iracema do Oeste | 5.440 | 39.162 | 7.199 | 19.254 |
Irati | 8.910 | 74.235 | 8.332 | 36.300 |
Iretama | 1.750 | 9.193 | 5.253 | 4.485 |
Itaguajé | 815 | 2.445 | 3.000 | 1.104 |
Itaipulândia | 9.400 | 55.563 | 5.911 | 32.179 |
Itambaracá | 12.990 | 72.484 | 5.580 | 40.120 |
Itambé | 16.920 | 107.547 | 6.356 | 49.718 |
Itapejara d'Oeste | 10.130 | 53.443 | 5.276 | 27.755 |
Itaperuçu | 2.213 | 16.025 | 7.241 | 8.461 |
Itaúna do Sul | 110 | 210 | 1.909 | 108 |
Ivaí | 4.700 | 33.210 | 7.066 | 16.355 |
Ivaiporã | 1.900 | 12.130 | 6.384 | 5.771 |
Ivaté | 300 | 1.020 | 3.400 | 459 |
Ivatuba | 8.262 | 60.326 | 7.302 | 28.936 |
Jaboti | 1.500 | 5.370 | 3.580 | 2.592 |
Jacarezinho | 3.400 | 19.850 | 5.838 | 9.310 |
Jaguapitã | 7.240 | 25.340 | 3.500 | 11.614 |
Jaguariaíva | 3.100 | 22.550 | 7.274 | 11.052 |
Jandaia do Sul | 1.050 | 4.840 | 4.610 | 2.400 |
Janiópolis | 15.090 | 90.033 | 5.966 | 42.315 |
Japira | 3.500 | 11.100 | 3.171 | 5.320 |
Japurá | 8.920 | 31.230 | 3.501 | 14.666 |
Jardim Alegre | 2.750 | 16.339 | 5.941 | 8.270 |
Jardim Olinda | 1.900 | 7.600 | 4.000 | 3.472 |
Jataizinho | 5.035 | 30.315 | 6.021 | 13.695 |
Jesuítas | 11.130 | 72.344 | 6.500 | 35.331 |
Joaquim Távora | 2.050 | 8.215 | 4.007 | 3.851 |
Jundiaí do Sul | 4.250 | 24.060 | 5.661 | 11.278 |
Juranda | 25.050 | 155.375 | 6.203 | 73.570 |
Jussara | 9.505 | 38.020 | 4.000 | 17.854 |
Kaloré | 7.350 | 33.010 | 4.491 | 15.488 |
Lapa | 2.300 | 22.810 | 9.917 | 11.097 |
Laranjal | 1.160 | 7.792 | 6.717 | 3.776 |
Laranjeiras do Sul | 2.800 | 23.448 | 8.374 | 15.315 |
Leópolis | 18.598 | 102.785 | 5.527 | 56.891 |
Lidianópolis | 2.040 | 11.419 | 5.598 | 5.477 |
Lindoeste | 6.500 | 42.780 | 6.582 | 21.176 |
Loanda | 610 | 2.309 | 3.785 | 1.199 |
Lobato | 5.260 | 30.666 | 5.830 | 14.135 |
Londrina | 25.600 | 146.190 | 5.711 | 65.738 |
Luiziana | 8.000 | 61.516 | 7.690 | 29.944 |
Lunardelli | 2.150 | 11.324 | 5.267 | 5.428 |
Lupionópolis | 4.010 | 8.429 | 2.102 | 3.850 |
Mallet | 2.265 | 17.118 | 7.558 | 10.253 |
Mamborê | 20.650 | 128.787 | 6.237 | 60.777 |
Mandaguaçu | 8.630 | 38.885 | 4.506 | 18.784 |
Mandaguari | 2.030 | 11.666 | 5.747 | 5.603 |
Mandirituba | 2.560 | 21.888 | 8.550 | 11.557 |
Manfrinópolis | 800 | 5.760 | 7.200 | 2.895 |
Mangueirinha | 6.000 | 61.800 | 10.300 | 31.516 |
Manoel Ribas | 2.500 | 12.075 | 4.830 | 5.853 |
Marechal Cândido Rondon | 26.550 | 191.362 | 7.208 | 93.482 |
Maria Helena | 46 | 138 | 3.000 | 68 |
Marialva | 18.015 | 93.821 | 5.208 | 45.024 |
Marilândia do Sul | 1.700 | 15.680 | 9.224 | 8.288 |
Marilena | 300 | 825 | 2.750 | 425 |
Mariluz | 13.300 | 87.381 | 6.570 | 37.574 |
Maringá | 22.000 | 107.800 | 4.900 | 51.667 |
Mariópolis | 3.200 | 23.600 | 7.375 | 12.273 |
Maripá | 20.850 | 154.365 | 7.404 | 75.467 |
Marmeleiro | 4.900 | 31.640 | 6.457 | 15.886 |
Marquinho | 700 | 4.882 | 6.974 | 3.189 |
Marumbi | 535 | 2.813 | 5.258 | 1.317 |
Matelândia | 9.100 | 54.620 | 6.002 | 27.307 |
Matinhos | - | - | - | - |
Mato Rico | 450 | 2.405 | 5.344 | 1.180 |
Mauá da Serra | 125 | 1.394 | 11.152 | 795 |
Medianeira | 11.300 | 66.680 | 5.901 | 43.342 |
Mercedes | 6.800 | 45.460 | 6.685 | 22.242 |
Mirador | 700 | 2.240 | 3.200 | 1.120 |
Miraselva | 250 | 900 | 3.600 | 412 |
Missal | 12.650 | 74.654 | 5.902 | 48.474 |
Moreira Sales | 3.700 | 21.090 | 5.700 | 9.939 |
Morretes | 10 | 32 | 3.200 | 16 |
Munhoz de Melo | 4.705 | 17.649 | 3.751 | 7.987 |
Nossa Senhora das Graças | 1.160 | 6.132 | 5.286 | 2.789 |
Nova Aliança do Ivaí | 110 | 330 | 3.000 | 165 |
Nova América da Colina | 3.900 | 21.294 | 5.460 | 11.786 |
Nova Aurora | 28.200 | 210.154 | 7.452 | 102.631 |
Nova Cantu | 6.484 | 43.695 | 6.739 | 20.699 |
Nova Esperança | 3.250 | 11.429 | 3.517 | 5.713 |
Nova Esperança do Sudoeste | 700 | 5.890 | 8.414 | 2.960 |
Nova Fátima | 5.136 | 27.988 | 5.449 | 15.491 |
Nova Laranjeiras | 1.400 | 9.876 | 7.054 | 6.451 |
Nova Londrina | 30 | 98 | 3.267 | 49 |
Nova Olímpia | 120 | 276 | 2.300 | 135 |
Nova Prata do Iguaçu | 2.400 | 13.960 | 5.817 | 6.762 |
Nova Santa Bárbara | 670 | 3.807 | 5.682 | 2.107 |
Nova Santa Rosa | 12.890 | 101.863 | 7.902 | 49.772 |
Nova Tebas | 1.800 | 10.500 | 5.833 | 5.136 |
Novo Itacolomi | 1.190 | 6.203 | 5.213 | 3.376 |
Ortigueira | 7.800 | 64.120 | 8.221 | 32.639 |
Ourizona | 11.330 | 60.497 | 5.340 | 29.001 |
Ouro Verde do Oeste | 8.350 | 60.098 | 7.197 | 29.373 |
Paiçandu | 8.750 | 45.500 | 5.200 | 21.977 |
Palmas | 2.500 | 27.500 | 11.000 | 13.915 |
Palmeira | 8.000 | 76.000 | 9.500 | 34.200 |
Palmital | 2.020 | 13.224 | 6.547 | 6.422 |
Palotina | 44.700 | 321.840 | 7.200 | 157.315 |
Paraíso do Norte | 1.900 | 6.460 | 3.400 | 3.230 |
Paranacity | 1.100 | 3.300 | 3.000 | 1.504 |
Paranaguá | 8 | 26 | 3.250 | 13 |
Paranapoema | 800 | 1.680 | 2.100 | 765 |
Paranavaí | 20 | 44 | 2.200 | 22 |
Pato Bragado | 5.995 | 35.053 | 5.847 | 17.077 |
Pato Branco | 12.700 | 89.720 | 7.065 | 46.714 |
Paula Freitas | 600 | 5.220 | 8.700 | 2.712 |
Paulo Frontin | 800 | 6.400 | 8.000 | 3.456 |
Peabiru | 13.450 | 84.407 | 6.276 | 40.044 |
Perobal | 9.000 | 33.300 | 3.700 | 14.985 |
Pérola | 230 | 851 | 3.700 | 383 |
Pérola d'Oeste | 2.600 | 11.400 | 4.385 | 5.476 |
Piên | 1.750 | 14.752 | 8.430 | 7.177 |
Pinhais | 35 | 253 | 7.229 | 127 |
Pinhal de São Bento | 600 | 3.400 | 5.667 | 1.656 |
Pinhalão | 2.500 | 8.850 | 3.540 | 4.231 |
Pinhão | 7.900 | 84.530 | 10.700 | 42.091 |
Piraí do Sul | 7.200 | 60.600 | 8.417 | 29.844 |
Piraquara | 375 | 3.075 | 8.200 | 1.624 |
Pitanga | 2.600 | 18.340 | 7.054 | 8.959 |
Pitangueiras | 7.319 | 41.749 | 5.704 | 22.238 |
Planaltina do Paraná | 503 | 1.558 | 3.097 | 775 |
Planalto | 1.800 | 11.070 | 6.150 | 5.353 |
Ponta Grossa | 5.600 | 47.600 | 8.500 | 22.400 |
Pontal do Paraná | - | - | - | - |
Porecatu | 1.740 | 5.220 | 3.000 | 2.392 |
Porto Amazonas | 1.200 | 10.800 | 9.000 | 5.346 |
Porto Barreiro | 1.700 | 14.714 | 8.655 | 9.611 |
Porto Rico | 45 | 128 | 2.844 | 66 |
Porto Vitória | 700 | 5.600 | 8.000 | 2.892 |
Prado Ferreira | 8.280 | 36.018 | 4.350 | 16.508 |
Pranchita | 2.250 | 14.550 | 6.467 | 7.030 |
Presidente Castelo Branco | 1.300 | 4.836 | 3.720 | 2.318 |
Primeiro de Maio | 23.230 | 132.411 | 5.700 | 59.903 |
Prudentópolis | 11.100 | 65.970 | 5.943 | 32.323 |
Quarto Centenário | 25.000 | 162.500 | 6.500 | 77.020 |
Quatiguá | 1.150 | 5.000 | 4.348 | 2.340 |
Quatro Barras | 385 | 1.682 | 4.369 | 888 |
Quatro Pontes | 5.950 | 42.275 | 7.105 | 20.635 |
Quedas do Iguaçu | 4.100 | 31.212 | 7.613 | 20.386 |
Querência do Norte | 9.200 | 34.100 | 3.707 | 17.712 |
Quinta do Sol | 19.400 | 105.730 | 5.450 | 50.916 |
Quitandinha | 1.950 | 16.921 | 8.677 | 8.232 |
Ramilândia | 1.800 | 8.405 | 4.669 | 5.332 |
Rancho Alegre | 12.460 | 68.779 | 5.520 | 38.069 |
Rancho Alegre D'Oeste | 16.000 | 107.200 | 6.700 | 50.696 |
Realeza | 3.500 | 20.975 | 5.993 | 10.132 |
Rebouças | 2.670 | 20.880 | 7.820 | 10.151 |
Renascença | 9.000 | 71.925 | 7.992 | 35.946 |
Reserva | 5.400 | 36.040 | 6.674 | 18.406 |
Reserva do Iguaçu | 4.085 | 41.974 | 10.275 | 20.893 |
Ribeirão Claro | 1.180 | 4.092 | 3.468 | 1.912 |
Ribeirão do Pinhal | 200 | 1.160 | 5.800 | 540 |
Rio Azul | 5.790 | 44.049 | 7.608 | 28.105 |
Rio Bom | 2.500 | 15.500 | 6.200 | 7.454 |
Rio Bonito do Iguaçu | 7.600 | 61.772 | 8.128 | 32.154 |
Rio Branco do Ivaí | 2.450 | 13.059 | 5.330 | 6.284 |
Rio Branco do Sul | 580 | 4.141 | 7.140 | 2.186 |
Rio Negro | 1.550 | 12.874 | 8.306 | 6.501 |
Rolândia | 13.300 | 80.065 | 6.020 | 36.731 |
Roncador | 5.700 | 39.352 | 6.904 | 19.146 |
Rondon | 630 | 2.160 | 3.429 | 1.014 |
Rosário do Ivaí | 510 | 2.972 | 5.827 | 1.462 |
Sabáudia | 6.300 | 36.090 | 5.729 | 17.323 |
Salgado Filho | 1.400 | 8.640 | 6.171 | 4.340 |
Salto do Itararé | 2.120 | 9.948 | 4.692 | 4.657 |
Salto do Lontra | 2.600 | 15.620 | 6.008 | 7.499 |
Santa Amélia | 2.652 | 14.513 | 5.472 | 8.033 |
Santa Cecília do Pavão | 90 | 497 | 5.522 | 275 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4.980 | 17.960 | 3.606 | 8.980 |
Santa Fé | 6.960 | 41.254 | 5.927 | 18.910 |
Santa Helena | 25.200 | 146.400 | 5.810 | 71.519 |
Santa Inês | 725 | 1.631 | 2.250 | 737 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.800 | 9.875 | 3.527 | 5.111 |
Santa Izabel do Oeste | 2.200 | 15.600 | 7.091 | 7.597 |
Santa Lúcia | 3.250 | 15.990 | 4.920 | 7.915 |
Santa Maria do Oeste | 650 | 4.010 | 6.169 | 1.957 |
Santa Mariana | 24.656 | 136.198 | 5.524 | 75.386 |
Santa Mônica | 1.530 | 5.336 | 3.488 | 2.770 |
Santa Tereza do Oeste | 13.375 | 107.458 | 8.034 | 53.192 |
Santa Terezinha de Itaipu | 14.660 | 87.227 | 5.950 | 47.975 |
Santana do Itararé | 3.900 | 22.620 | 5.800 | 10.799 |
Santo Antônio da Platina | 8.730 | 30.985 | 3.549 | 14.521 |
Santo Antônio do Caiuá | - | - | - | - |
Santo Antônio do Paraíso | 1.652 | 9.456 | 5.724 | 5.234 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.200 | 7.860 | 6.550 | 3.844 |
Santo Inácio | 2.428 | 5.584 | 2.300 | 2.522 |
São Carlos do Ivaí | 3.008 | 9.630 | 3.201 | 4.815 |
São Jerônimo da Serra | 558 | 3.185 | 5.708 | 1.763 |
São João | 5.500 | 37.590 | 6.835 | 19.658 |
São João do Caiuá | 80 | 256 | 3.200 | 128 |
São João do Ivaí | 15.700 | 84.170 | 5.361 | 40.392 |
São João do Triunfo | 1.800 | 17.100 | 9.500 | 8.465 |
São Jorge do Ivaí | 24.962 | 149.773 | 6.000 | 72.341 |
São Jorge do Patrocínio | 110 | 220 | 2.000 | 99 |
São Jorge d'Oeste | 3.900 | 23.050 | 5.910 | 11.572 |
São José da Boa Vista | 6.330 | 35.766 | 5.650 | 17.067 |
São José das Palmeiras | 2.550 | 15.017 | 5.889 | 7.336 |
São José dos Pinhais | 1.450 | 12.941 | 8.925 | 6.833 |
São Manoel do Paraná | 1.309 | 4.847 | 3.703 | 2.276 |
São Mateus do Sul | 3.500 | 29.750 | 8.500 | 15.768 |
São Miguel do Iguaçu | 46.600 | 286.975 | 6.158 | 115.348 |
São Pedro do Iguaçu | 9.650 | 67.635 | 7.009 | 32.991 |
São Pedro do Ivaí | 7.450 | 34.780 | 4.668 | 16.409 |
São Pedro do Paraná | 50 | 181 | 3.620 | 90 |
São Sebastião da Amoreira | 5.710 | 33.106 | 5.798 | 18.324 |
São Tomé | 1.225 | 4.300 | 3.510 | 2.020 |
Sapopema | 40 | 280 | 7.000 | 141 |
Sarandi | 3.605 | 20.198 | 5.603 | 9.627 |
Saudade do Iguaçu | 1.620 | 10.560 | 6.519 | 6.014 |
Sengés | 3.100 | 22.625 | 7.298 | 11.099 |
Serranópolis do Iguaçu | 14.300 | 92.475 | 6.467 | 60.109 |
Sertaneja | 27.898 | 157.294 | 5.638 | 87.062 |
Sertanópolis | 28.020 | 166.719 | 5.950 | 75.424 |
Siqueira Campos | 3.600 | 13.890 | 3.858 | 6.506 |
Sulina | 4.600 | 22.600 | 4.913 | 10.777 |
Tamarana | 1.800 | 14.555 | 8.086 | 6.530 |
Tamboara | 520 | 2.074 | 3.988 | 1.037 |
Tapejara | 45 | 165 | 3.667 | 78 |
Tapira | 570 | 1.311 | 2.300 | 590 |
Teixeira Soares | 6.130 | 55.556 | 9.063 | 26.980 |
Telêmaco Borba | 40 | 320 | 8.000 | 166 |
Terra Boa | 8.145 | 30.960 | 3.801 | 14.541 |
Terra Rica | 290 | 960 | 3.310 | 473 |
Terra Roxa | 53.355 | 330.919 | 6.202 | 161.761 |
Tibagi | 17.800 | 145.500 | 8.174 | 75.167 |
Tijucas do Sul | 2.520 | 24.055 | 9.546 | 12.701 |
Toledo | 63.500 | 489.330 | 7.706 | 239.147 |
Tomazina | 5.500 | 21.350 | 3.882 | 10.209 |
Três Barras do Paraná | 5.200 | 34.640 | 6.662 | 17.147 |
Tunas do Paraná | 200 | 1.374 | 6.870 | 725 |
Tuneiras do Oeste | 3.515 | 11.960 | 3.403 | 5.617 |
Tupãssi | 23.300 | 174.750 | 7.500 | 85.918 |
Turvo | 2.683 | 19.921 | 7.425 | 9.897 |
Ubiratã | 52.242 | 389.356 | 7.453 | 183.089 |
Umuarama | 120 | 96 | 800 | 43 |
União da Vitória | 1.400 | 6.500 | 4.643 | 3.403 |
Uniflor | 2.276 | 11.603 | 5.098 | 5.356 |
Uraí | 9.384 | 51.303 | 5.467 | 28.396 |
Ventania | 6.100 | 56.600 | 9.279 | 27.579 |
Vera Cruz do Oeste | 10.900 | 66.200 | 6.073 | 32.357 |
Verê | 5.700 | 34.500 | 6.053 | 17.325 |
Virmond | 1.400 | 11.585 | 8.275 | 7.567 |
Vitorino | 5.300 | 35.800 | 6.755 | 18.683 |
Wenceslau Braz | 5.780 | 34.582 | 5.983 | 16.573 |
Xambrê | 27 | 27 | 1.000 | 12 |
FONTE: IBGE |
NOTAS: | É a parcela da área plantada de milho (em grão) que foi realmente colhida durante o ano-base do levantamento. | |||
Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo, por isto, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município. | ||||
Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporária e permanente não aparecem nas listas. | ||||
Diferenças encontradas são em razão dos arredondamentos. | ||||
Os dados do último ano divulgado são resultados preliminares e podem sofrer alterações até a próxima divulgação. Posição dos dados, no site da fonte, 05 out. 2020. | ||||