TABELA 4.2.9 - | ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO DE SOJA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | SOJA (em grão) | |||
Área colhida (ha) |
Quantidade produzida (t) |
Rendimento médio (kg/ha) |
Valor da produção (R$ mil) |
|
PARANÁ | 5.400.517 | 16.322.933 | 3.022 | 18.952.482 |
Abatiá | 10.570 | 36.784 | 3.480 | 43.387 |
Adrianópolis | - | - | - | - |
Agudos do Sul | 1.450 | 5.365 | 3.700 | 6.138 |
Almirante Tamandaré | 105 | 364 | 3.467 | 437 |
Altamira do Paraná | 1.770 | 5.876 | 3.320 | 7.539 |
Alto Paraíso | 280 | 420 | 1.500 | 470 |
Alto Paraná | 340 | 578 | 1.700 | 636 |
Alto Piquiri | 32.900 | 78.960 | 2.400 | 88.435 |
Altônia | 4.200 | 7.980 | 1.900 | 8.938 |
Alvorada do Sul | 22.370 | 42.503 | 1.900 | 48.247 |
Amaporã | 1.741 | 4.990 | 2.866 | 5.489 |
Ampére | 7.500 | 24.750 | 3.300 | 29.180 |
Anahy | 5.414 | 18.792 | 3.471 | 22.156 |
Andirá | 13.000 | 37.557 | 2.889 | 44.298 |
Ângulo | 6.630 | 17.238 | 2.600 | 19.801 |
Antonina | - | - | - | - |
Antônio Olinto | 8.000 | 28.000 | 3.500 | 35.280 |
Apucarana | 20.600 | 65.364 | 3.173 | 75.169 |
Arapongas | 21.700 | 65.100 | 3.000 | 74.995 |
Arapoti | 37.200 | 126.480 | 3.400 | 144.443 |
Arapuã | 12.000 | 36.720 | 3.060 | 41.414 |
Araruna | 26.500 | 72.345 | 2.730 | 79.653 |
Araucária | 17.000 | 65.365 | 3.845 | 78.386 |
Ariranha do Ivaí | 13.000 | 39.780 | 3.060 | 44.770 |
Assaí | 27.000 | 80.325 | 2.975 | 91.081 |
Assis Chateaubriand | 70.850 | 155.870 | 2.200 | 176.733 |
Astorga | 23.000 | 63.250 | 2.750 | 72.864 |
Atalaia | 6.300 | 15.309 | 2.430 | 17.814 |
Balsa Nova | 14.800 | 58.016 | 3.920 | 69.573 |
Bandeirantes | 18.250 | 49.275 | 2.700 | 62.481 |
Barbosa Ferraz | 14.000 | 36.400 | 2.600 | 40.767 |
Barra do Jacaré | 5.300 | 12.160 | 2.294 | 14.343 |
Barracão | 2.300 | 8.050 | 3.500 | 9.330 |
Bela Vista da Caroba | 4.600 | 13.754 | 2.990 | 16.216 |
Bela Vista do Paraíso | 17.000 | 42.500 | 2.500 | 48.244 |
Bituruna | 2.700 | 7.600 | 2.815 | 8.857 |
Boa Esperança | 25.200 | 84.420 | 3.350 | 99.616 |
Boa Esperança do Iguaçu | 4.450 | 11.125 | 2.500 | 12.894 |
Boa Ventura de São Roque | 20.350 | 67.074 | 3.296 | 76.900 |
Boa Vista da Aparecida | 4.930 | 17.255 | 3.500 | 20.344 |
Bocaiúva do Sul | 30 | 103 | 3.433 | 124 |
Bom Jesus do Sul | 3.000 | 8.730 | 2.910 | 10.118 |
Bom Sucesso | 5.000 | 16.000 | 3.200 | 18.115 |
Bom Sucesso do Sul | 12.550 | 40.055 | 3.192 | 46.360 |
Borrazópolis | 13.200 | 42.530 | 3.222 | 48.517 |
Braganey | 19.230 | 69.228 | 3.600 | 81.620 |
Brasilândia do Sul | 21.290 | 53.180 | 2.498 | 60.247 |
Cafeara | 3.007 | 4.601 | 1.530 | 5.343 |
Cafelândia | 23.550 | 80.565 | 3.421 | 91.349 |
Cafezal do Sul | 6.750 | 15.525 | 2.300 | 17.388 |
Califórnia | 5.200 | 16.848 | 3.240 | 19.336 |
Cambará | 18.000 | 54.360 | 3.020 | 64.118 |
Cambé | 37.150 | 119.995 | 3.230 | 137.914 |
Cambira | 7.085 | 22.530 | 3.180 | 25.839 |
Campina da Lagoa | 34.000 | 96.900 | 2.850 | 107.365 |
Campina do Simão | 10.200 | 35.394 | 3.470 | 40.347 |
Campina Grande do Sul | - | - | - | - |
Campo Bonito | 17.930 | 53.790 | 3.000 | 63.418 |
Campo do Tenente | 9.760 | 38.650 | 3.960 | 43.501 |
Campo Largo | 9.900 | 34.848 | 3.520 | 41.832 |
Campo Magro | 6.300 | 21.861 | 3.470 | 25.862 |
Campo Mourão | 47.000 | 141.000 | 3.000 | 159.637 |
Cândido de Abreu | 20.000 | 60.000 | 3.000 | 68.874 |
Candói | 46.540 | 161.494 | 3.470 | 184.092 |
Cantagalo | 18.680 | 62.391 | 3.340 | 73.746 |
Capanema | 16.500 | 42.735 | 2.590 | 50.385 |
Capitão Leônidas Marques | 7.576 | 28.031 | 3.700 | 33.049 |
Carambeí | 22.300 | 82.510 | 3.700 | 97.362 |
Carlópolis | 2.200 | 7.260 | 3.300 | 8.563 |
Cascavel | 102.855 | 328.925 | 3.198 | 387.803 |
Castro | 69.900 | 258.630 | 3.700 | 305.183 |
Catanduvas | 18.000 | 68.400 | 3.800 | 80.644 |
Centenário do Sul | 13.400 | 20.100 | 1.500 | 23.296 |
Cerro Azul | 630 | 2.155 | 3.421 | 2.584 |
Céu Azul | 21.085 | 59.038 | 2.800 | 69.606 |
Chopinzinho | 27.600 | 102.672 | 3.720 | 118.243 |
Cianorte | 12.000 | 27.600 | 2.300 | 30.912 |
Cidade Gaúcha | 970 | 2.037 | 2.100 | 2.281 |
Clevelândia | 32.300 | 112.404 | 3.480 | 130.075 |
Colombo | - | - | - | - |
Colorado | 1.600 | 2.560 | 1.600 | 2.960 |
Congonhinhas | 16.030 | 46.311 | 2.889 | 52.425 |
Conselheiro Mairinck | 7.400 | 29.304 | 3.960 | 33.173 |
Contenda | 14.000 | 47.880 | 3.420 | 55.628 |
Corbélia | 37.450 | 149.800 | 4.000 | 176.614 |
Cornélio Procópio | 36.540 | 103.043 | 2.820 | 130.659 |
Coronel Domingos Soares | 16.500 | 56.275 | 3.411 | 64.966 |
Coronel Vivida | 28.650 | 91.680 | 3.200 | 107.340 |
Corumbataí do Sul | 3.630 | 9.075 | 2.500 | 10.248 |
Cruz Machado | 2.800 | 8.120 | 2.900 | 9.513 |
Cruzeiro do Iguaçu | 4.050 | 10.530 | 2.600 | 12.204 |
Cruzeiro do Oeste | 5.817 | 13.954 | 2.399 | 15.628 |
Cruzeiro do Sul | 3.921 | 6.803 | 1.735 | 7.932 |
Cruzmaltina | 10.400 | 28.423 | 2.733 | 32.323 |
Curitiba | - | - | - | - |
Curiúva | 9.200 | 34.040 | 3.700 | 38.920 |
Diamante do Norte | 1.887 | 3.585 | 1.900 | 3.944 |
Diamante do Sul | 1.600 | 4.768 | 2.980 | 6.170 |
Diamante D'Oeste | 3.940 | 13.676 | 3.471 | 18.235 |
Dois Vizinhos | 16.700 | 49.432 | 2.960 | 57.292 |
Douradina | 1.260 | 2.772 | 2.200 | 3.105 |
Doutor Camargo | 9.450 | 33.075 | 3.500 | 39.482 |
Doutor Ulysses | 90 | 270 | 3.000 | 308 |
Enéas Marques | 2.700 | 8.964 | 3.320 | 10.389 |
Engenheiro Beltrão | 33.000 | 81.807 | 2.479 | 92.474 |
Entre Rios do Oeste | 4.950 | 9.405 | 1.900 | 10.659 |
Esperança Nova | 56 | 90 | 1.607 | 101 |
Espigão Alto do Iguaçu | 9.800 | 31.556 | 3.220 | 40.833 |
Farol | 21.800 | 54.064 | 2.480 | 61.195 |
Faxinal | 15.000 | 33.780 | 2.252 | 38.416 |
Fazenda Rio Grande | 1.800 | 6.336 | 3.520 | 7.598 |
Fênix | 15.000 | 42.000 | 2.800 | 47.278 |
Fernandes Pinheiro | 16.140 | 54.876 | 3.400 | 62.564 |
Figueira | 1.500 | 5.500 | 3.667 | 6.226 |
Flor da Serra do Sul | 5.800 | 18.154 | 3.130 | 21.040 |
Floraí | 11.750 | 28.200 | 2.400 | 31.968 |
Floresta | 12.460 | 34.888 | 2.800 | 41.426 |
Florestópolis | 8.130 | 20.162 | 2.480 | 23.141 |
Flórida | 2.800 | 7.112 | 2.540 | 8.086 |
Formosa do Oeste | 15.992 | 48.376 | 3.025 | 54.851 |
Foz do Iguaçu | 10.390 | 15.585 | 1.500 | 18.390 |
Foz do Jordão | 9.640 | 34.222 | 3.550 | 39.011 |
Francisco Alves | 18.600 | 31.620 | 1.700 | 35.414 |
Francisco Beltrão | 19.500 | 64.350 | 3.300 | 74.582 |
General Carneiro | 2.500 | 7.000 | 2.800 | 8.173 |
Godoy Moreira | 4.000 | 12.240 | 3.060 | 13.805 |
Goioerê | 35.200 | 109.120 | 3.100 | 124.986 |
Goioxim | 20.190 | 70.665 | 3.500 | 80.553 |
Grandes Rios | 4.000 | 7.580 | 1.895 | 8.620 |
Guaíra | 33.450 | 76.266 | 2.280 | 101.688 |
Guairaçá | - | - | - | - |
Guamiranga | 4.470 | 15.698 | 3.512 | 17.897 |
Guapirama | 6.400 | 18.688 | 2.920 | 22.042 |
Guaporema | 1.565 | 3.600 | 2.300 | 4.032 |
Guaraci | 4.000 | 8.720 | 2.180 | 10.126 |
Guaraniaçu | 19.500 | 61.230 | 3.140 | 79.232 |
Guarapuava | 73.720 | 280.136 | 3.800 | 319.335 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - |
Guaratuba | - | - | - | - |
Honório Serpa | 21.350 | 74.106 | 3.471 | 86.852 |
Ibaiti | 12.900 | 51.084 | 3.960 | 57.829 |
Ibema | 5.760 | 14.976 | 2.600 | 17.657 |
Ibiporã | 16.730 | 51.863 | 3.100 | 58.872 |
Icaraíma | 1.060 | 1.696 | 1.600 | 1.900 |
Iguaraçu | 9.300 | 23.250 | 2.500 | 26.647 |
Iguatu | 3.600 | 13.140 | 3.650 | 15.492 |
Imbaú | 3.280 | 10.168 | 3.100 | 11.632 |
Imbituva | 23.920 | 88.504 | 3.700 | 100.903 |
Inácio Martins | 2.800 | 7.980 | 2.850 | 9.089 |
Inajá | 496 | 968 | 1.952 | 1.095 |
Indianópolis | 1.600 | 2.880 | 1.800 | 3.168 |
Ipiranga | 25.150 | 90.540 | 3.600 | 106.837 |
Iporã | 23.610 | 40.155 | 1.701 | 44.971 |
Iracema do Oeste | 7.060 | 20.121 | 2.850 | 22.814 |
Irati | 32.440 | 116.784 | 3.600 | 133.321 |
Iretama | 12.800 | 46.080 | 3.600 | 52.927 |
Itaguajé | 815 | 1.304 | 1.600 | 1.507 |
Itaipulândia | 9.000 | 14.473 | 1.608 | 16.644 |
Itambaracá | 13.230 | 36.515 | 2.760 | 46.301 |
Itambé | 17.100 | 44.084 | 2.578 | 50.697 |
Itapejara d'Oeste | 15.220 | 41.070 | 2.698 | 47.342 |
Itaperuçu | 220 | 737 | 3.350 | 884 |
Itaúna do Sul | 145 | 145 | 1.000 | 160 |
Ivaí | 15.100 | 46.810 | 3.100 | 53.485 |
Ivaiporã | 19.500 | 58.013 | 2.975 | 65.429 |
Ivaté | 340 | 714 | 2.100 | 800 |
Ivatuba | 8.300 | 23.655 | 2.850 | 27.172 |
Jaboti | 1.700 | 5.899 | 3.470 | 6.678 |
Jacarezinho | 6.200 | 19.840 | 3.200 | 23.401 |
Jaguapitã | 12.470 | 31.175 | 2.500 | 35.914 |
Jaguariaíva | 24.100 | 84.350 | 3.500 | 96.329 |
Jandaia do Sul | 3.950 | 12.245 | 3.100 | 13.864 |
Janiópolis | 21.500 | 61.275 | 2.850 | 68.285 |
Japira | 5.200 | 18.044 | 3.470 | 20.426 |
Japurá | 9.050 | 18.100 | 2.000 | 20.227 |
Jardim Alegre | 13.400 | 46.900 | 3.500 | 51.595 |
Jardim Olinda | 2.300 | 4.140 | 1.800 | 4.780 |
Jataizinho | 8.200 | 22.361 | 2.727 | 25.383 |
Jesuítas | 13.100 | 41.108 | 3.138 | 46.610 |
Joaquim Távora | 2.278 | 8.192 | 3.596 | 9.662 |
Jundiaí do Sul | 9.400 | 27.730 | 2.950 | 32.708 |
Juranda | 29.500 | 79.650 | 2.700 | 88.635 |
Jussara | 11.850 | 23.700 | 2.000 | 26.485 |
Kaloré | 10.700 | 34.240 | 3.200 | 38.775 |
Lapa | 56.950 | 213.278 | 3.745 | 240.044 |
Laranjal | 2.200 | 6.600 | 3.000 | 7.501 |
Laranjeiras do Sul | 20.300 | 70.441 | 3.470 | 91.151 |
Leópolis | 21.930 | 63.158 | 2.880 | 80.084 |
Lidianópolis | 5.900 | 17.553 | 2.975 | 19.962 |
Lindoeste | 9.900 | 29.700 | 3.000 | 35.016 |
Loanda | 580 | 1.334 | 2.300 | 1.467 |
Lobato | 5.720 | 15.100 | 2.640 | 17.570 |
Londrina | 49.800 | 148.155 | 2.975 | 167.993 |
Luiziana | 46.200 | 170.940 | 3.700 | 195.261 |
Lunardelli | 5.000 | 15.250 | 3.050 | 17.343 |
Lupionópolis | 6.000 | 8.700 | 1.450 | 10.102 |
Mallet | 15.500 | 48.050 | 3.100 | 56.699 |
Mamborê | 58.500 | 204.458 | 3.495 | 230.725 |
Mandaguaçu | 11.000 | 38.170 | 3.470 | 43.747 |
Mandaguari | 5.150 | 16.120 | 3.130 | 18.475 |
Mandirituba | 520 | 1.778 | 3.419 | 2.132 |
Manfrinópolis | 500 | 1.570 | 3.140 | 1.820 |
Mangueirinha | 45.000 | 172.800 | 3.840 | 198.720 |
Manoel Ribas | 24.600 | 83.640 | 3.400 | 95.738 |
Marechal Cândido Rondon | 31.650 | 54.913 | 1.735 | 62.235 |
Maria Helena | 350 | 875 | 2.500 | 980 |
Marialva | 26.500 | 84.800 | 3.200 | 97.189 |
Marilândia do Sul | 21.400 | 74.900 | 3.500 | 85.761 |
Marilena | 470 | 940 | 2.000 | 1.034 |
Mariluz | 18.500 | 46.250 | 2.500 | 51.800 |
Maringá | 24.000 | 76.032 | 3.168 | 87.140 |
Mariópolis | 13.700 | 43.840 | 3.200 | 50.642 |
Maripá | 22.580 | 51.934 | 2.300 | 63.554 |
Marmeleiro | 16.200 | 46.008 | 2.840 | 53.323 |
Marquinho | 6.100 | 18.178 | 2.980 | 23.522 |
Marumbi | 3.000 | 11.157 | 3.719 | 12.775 |
Matelândia | 12.000 | 28.320 | 2.360 | 32.568 |
Matinhos | - | - | - | - |
Mato Rico | 9.200 | 27.600 | 3.000 | 31.492 |
Mauá da Serra | 4.300 | 16.770 | 3.900 | 19.202 |
Medianeira | 13.000 | 24.844 | 1.911 | 28.571 |
Mercedes | 6.800 | 12.641 | 1.859 | 15.169 |
Mirador | 1.600 | 4.512 | 2.820 | 5.414 |
Miraselva | 474 | 948 | 2.000 | 1.092 |
Missal | 13.550 | 20.204 | 1.491 | 23.033 |
Moreira Sales | 13.000 | 33.839 | 2.603 | 41.474 |
Morretes | - | - | - | - |
Munhoz de Melo | 5.100 | 14.790 | 2.900 | 17.142 |
Nossa Senhora das Graças | 1.550 | 3.704 | 2.390 | 4.287 |
Nova Aliança do Ivaí | 80 | 160 | 2.000 | 176 |
Nova América da Colina | 5.340 | 14.098 | 2.640 | 17.876 |
Nova Aurora | 33.880 | 90.121 | 2.660 | 102.184 |
Nova Cantu | 24.200 | 86.999 | 3.595 | 96.952 |
Nova Esperança | 3.800 | 8.018 | 2.110 | 8.820 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1.700 | 4.930 | 2.900 | 5.714 |
Nova Fátima | 14.990 | 36.875 | 2.460 | 46.758 |
Nova Laranjeiras | 10.000 | 34.700 | 3.470 | 44.902 |
Nova Londrina | 125 | 250 | 2.000 | 275 |
Nova Olímpia | 106 | 265 | 2.500 | 297 |
Nova Prata do Iguaçu | 15.000 | 47.250 | 3.150 | 55.708 |
Nova Santa Bárbara | 5.090 | 13.743 | 2.700 | 17.426 |
Nova Santa Rosa | 13.591 | 25.279 | 1.860 | 30.335 |
Nova Tebas | 8.500 | 30.600 | 3.600 | 34.936 |
Novo Itacolomi | 3.560 | 11.392 | 3.200 | 13.068 |
Ortigueira | 39.300 | 129.690 | 3.300 | 148.865 |
Ourizona | 11.815 | 31.100 | 2.632 | 35.644 |
Ouro Verde do Oeste | 12.500 | 31.250 | 2.500 | 35.417 |
Paiçandu | 9.550 | 29.414 | 3.080 | 33.788 |
Palmas | 31.500 | 113.400 | 3.600 | 128.868 |
Palmeira | 51.000 | 178.500 | 3.500 | 210.630 |
Palmital | 3.900 | 12.480 | 3.200 | 14.192 |
Palotina | 45.770 | 108.704 | 2.375 | 130.445 |
Paraíso do Norte | 3.760 | 9.024 | 2.400 | 10.829 |
Paranacity | 1.600 | 2.776 | 1.735 | 3.215 |
Paranaguá | - | - | - | - |
Paranapoema | 2.600 | 5.200 | 2.000 | 6.004 |
Paranavaí | 411 | 658 | 1.601 | 724 |
Pato Bragado | 4.290 | 8.580 | 2.000 | 9.724 |
Pato Branco | 29.200 | 87.600 | 3.000 | 102.503 |
Paula Freitas | 15.500 | 49.600 | 3.200 | 58.017 |
Paulo Frontin | 16.400 | 52.480 | 3.200 | 61.926 |
Peabiru | 26.240 | 70.848 | 2.700 | 80.538 |
Perobal | 15.700 | 31.400 | 2.000 | 35.168 |
Pérola | 360 | 720 | 2.000 | 806 |
Pérola d'Oeste | 10.500 | 31.920 | 3.040 | 37.634 |
Piên | 4.220 | 15.698 | 3.720 | 17.959 |
Pinhais | - | - | - | - |
Pinhal de São Bento | 1.800 | 5.940 | 3.300 | 7.003 |
Pinhalão | 3.400 | 13.464 | 3.960 | 15.242 |
Pinhão | 37.360 | 141.968 | 3.800 | 161.834 |
Piraí do Sul | 39.300 | 141.480 | 3.600 | 160.837 |
Piraquara | 180 | 643 | 3.572 | 771 |
Pitanga | 50.000 | 165.000 | 3.300 | 187.539 |
Pitangueiras | 8.000 | 21.840 | 2.730 | 25.160 |
Planaltina do Paraná | 600 | 1.260 | 2.100 | 1.386 |
Planalto | 12.800 | 39.168 | 3.060 | 46.179 |
Ponta Grossa | 64.900 | 233.640 | 3.600 | 275.695 |
Pontal do Paraná | - | - | - | - |
Porecatu | 3.500 | 7.350 | 2.100 | 8.467 |
Porto Amazonas | 6.500 | 21.450 | 3.300 | 25.311 |
Porto Barreiro | 9.400 | 34.968 | 3.720 | 45.249 |
Porto Rico | - | - | - | - |
Porto Vitória | 400 | 1.120 | 2.800 | 1.307 |
Prado Ferreira | 8.440 | 21.522 | 2.550 | 24.765 |
Pranchita | 13.000 | 43.290 | 3.330 | 51.039 |
Presidente Castelo Branco | 1.975 | 6.715 | 3.400 | 7.714 |
Primeiro de Maio | 23.400 | 58.032 | 2.480 | 65.585 |
Prudentópolis | 30.940 | 109.837 | 3.550 | 125.379 |
Quarto Centenário | 26.000 | 80.600 | 3.100 | 91.320 |
Quatiguá | - | - | - | - |
Quatro Barras | - | - | - | - |
Quatro Pontes | 7.680 | 16.128 | 2.100 | 18.278 |
Quedas do Iguaçu | 21.500 | 69.230 | 3.220 | 89.584 |
Querência do Norte | 11.000 | 22.330 | 2.030 | 29.029 |
Quinta do Sol | 21.500 | 51.600 | 2.400 | 58.124 |
Quitandinha | 10.830 | 40.613 | 3.750 | 45.710 |
Ramilândia | 3.130 | 8.138 | 2.600 | 9.277 |
Rancho Alegre | 13.590 | 39.139 | 2.880 | 49.628 |
Rancho Alegre D'Oeste | 19.700 | 54.170 | 2.750 | 58.942 |
Realeza | 16.000 | 59.200 | 3.700 | 69.797 |
Rebouças | 24.975 | 87.413 | 3.500 | 99.660 |
Renascença | 22.900 | 80.150 | 3.500 | 92.894 |
Reserva | 26.900 | 83.390 | 3.100 | 95.719 |
Reserva do Iguaçu | 15.360 | 58.368 | 3.800 | 66.535 |
Ribeirão Claro | 1.300 | 4.160 | 3.200 | 4.907 |
Ribeirão do Pinhal | 13.050 | 43.065 | 3.300 | 50.795 |
Rio Azul | 16.000 | 56.000 | 3.500 | 66.080 |
Rio Bom | 6.200 | 20.460 | 3.300 | 23.474 |
Rio Bonito do Iguaçu | 24.200 | 83.732 | 3.460 | 98.971 |
Rio Branco do Ivaí | 7.500 | 14.025 | 1.870 | 15.950 |
Rio Branco do Sul | 250 | 845 | 3.380 | 1.013 |
Rio Negro | 9.860 | 37.271 | 3.780 | 41.949 |
Rolândia | 27.160 | 92.887 | 3.420 | 107.006 |
Roncador | 31.000 | 108.500 | 3.500 | 125.821 |
Rondon | 600 | 1.020 | 1.700 | 1.122 |
Rosário do Ivaí | 3.000 | 5.100 | 1.700 | 5.800 |
Sabáudia | 9.200 | 28.520 | 3.100 | 32.684 |
Salgado Filho | 2.000 | 6.420 | 3.210 | 7.441 |
Salto do Itararé | 3.200 | 10.880 | 3.400 | 12.833 |
Salto do Lontra | 11.300 | 30.849 | 2.730 | 36.371 |
Santa Amélia | 4.020 | 11.578 | 2.880 | 14.681 |
Santa Cecília do Pavão | 6.230 | 16.447 | 2.640 | 20.855 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 6.100 | 12.383 | 2.030 | 13.621 |
Santa Fé | 8.100 | 20.250 | 2.500 | 23.413 |
Santa Helena | 27.500 | 49.500 | 1.800 | 56.100 |
Santa Inês | 962 | 1.693 | 1.760 | 1.955 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.700 | 5.940 | 2.200 | 6.534 |
Santa Izabel do Oeste | 13.800 | 44.298 | 3.210 | 52.227 |
Santa Lúcia | 7.300 | 29.857 | 4.090 | 35.201 |
Santa Maria do Oeste | 9.000 | 27.900 | 3.100 | 32.004 |
Santa Mariana | 29.000 | 84.138 | 2.901 | 106.687 |
Santa Mônica | 1.810 | 3.982 | 2.200 | 4.579 |
Santa Tereza do Oeste | 16.280 | 52.096 | 3.200 | 61.421 |
Santa Terezinha de Itaipu | 18.280 | 58.496 | 3.200 | 69.025 |
Santana do Itararé | 9.800 | 21.560 | 2.200 | 24.696 |
Santo Antônio da Platina | 16.850 | 47.180 | 2.800 | 55.649 |
Santo Antônio do Caiuá | 411 | 699 | 1.701 | 839 |
Santo Antônio do Paraíso | 8.120 | 22.411 | 2.760 | 28.417 |
Santo Antônio do Sudoeste | 12.000 | 36.360 | 3.030 | 42.868 |
Santo Inácio | 3.800 | 6.783 | 1.785 | 7.834 |
São Carlos do Ivaí | 4.500 | 10.035 | 2.230 | 12.042 |
São Jerônimo da Serra | 8.120 | 22.411 | 2.760 | 28.417 |
São João | 21.500 | 72.025 | 3.350 | 81.790 |
São João do Caiuá | 193 | 367 | 1.902 | 404 |
São João do Ivaí | 19.500 | 38.513 | 1.975 | 43.436 |
São João do Triunfo | 6.000 | 19.200 | 3.200 | 24.192 |
São Jorge do Ivaí | 26.050 | 65.125 | 2.500 | 74.640 |
São Jorge do Patrocínio | 215 | 387 | 1.800 | 433 |
São Jorge d'Oeste | 10.800 | 27.216 | 2.520 | 31.543 |
São José da Boa Vista | 17.100 | 64.980 | 3.800 | 74.208 |
São José das Palmeiras | 2.300 | 5.129 | 2.230 | 5.813 |
São José dos Pinhais | 1.600 | 5.568 | 3.480 | 6.677 |
São Manoel do Paraná | 1.350 | 2.700 | 2.000 | 3.240 |
São Mateus do Sul | 32.500 | 104.000 | 3.200 | 122.720 |
São Miguel do Iguaçu | 46.890 | 67.476 | 1.439 | 79.622 |
São Pedro do Iguaçu | 14.100 | 36.660 | 2.600 | 41.548 |
São Pedro do Ivaí | 9.500 | 31.065 | 3.270 | 35.725 |
São Pedro do Paraná | 70 | 91 | 1.300 | 100 |
São Sebastião da Amoreira | 20.110 | 49.471 | 2.460 | 62.729 |
São Tomé | 2.300 | 4.830 | 2.100 | 5.398 |
Sapopema | 2.890 | 9.537 | 3.300 | 10.942 |
Sarandi | 6.250 | 19.563 | 3.130 | 23.229 |
Saudade do Iguaçu | 3.020 | 10.268 | 3.400 | 13.319 |
Sengés | 17.100 | 54.720 | 3.200 | 62.207 |
Serranópolis do Iguaçu | 15.350 | 30.454 | 1.984 | 34.718 |
Sertaneja | 33.150 | 95.472 | 2.880 | 121.058 |
Sertanópolis | 29.700 | 77.220 | 2.600 | 87.498 |
Siqueira Campos | 5.000 | 19.500 | 3.900 | 23.000 |
Sulina | 5.000 | 15.200 | 3.040 | 17.246 |
Tamarana | 18.300 | 57.096 | 3.120 | 64.621 |
Tamboara | 692 | 2.076 | 3.000 | 2.034 |
Tapejara | - | - | - | - |
Tapira | 750 | 1.800 | 2.400 | 2.016 |
Teixeira Soares | 38.900 | 147.820 | 3.800 | 168.530 |
Telêmaco Borba | 520 | 1.768 | 3.400 | 2.029 |
Terra Boa | 12.000 | 25.200 | 2.100 | 28.602 |
Terra Rica | 194 | 543 | 2.799 | 543 |
Terra Roxa | 53.735 | 99.410 | 1.850 | 119.292 |
Tibagi | 99.000 | 366.300 | 3.700 | 419.047 |
Tijucas do Sul | 4.150 | 15.978 | 3.850 | 19.161 |
Toledo | 70.400 | 147.136 | 2.090 | 166.754 |
Tomazina | 6.000 | 20.820 | 3.470 | 23.569 |
Três Barras do Paraná | 15.600 | 62.400 | 4.000 | 73.570 |
Tunas do Paraná | - | - | - | - |
Tuneiras do Oeste | 10.500 | 19.950 | 1.900 | 22.643 |
Tupãssi | 23.010 | 62.127 | 2.700 | 70.443 |
Turvo | 15.470 | 52.289 | 3.380 | 59.606 |
Ubiratã | 53.500 | 139.100 | 2.600 | 154.123 |
Umuarama | 3.050 | 4.880 | 1.600 | 5.466 |
União da Vitória | 4.000 | 12.800 | 3.200 | 14.940 |
Uniflor | 3.268 | 7.876 | 2.410 | 9.100 |
Uraí | 11.860 | 33.445 | 2.820 | 42.408 |
Ventania | 19.000 | 68.001 | 3.579 | 77.106 |
Vera Cruz do Oeste | 18.795 | 57.889 | 3.080 | 77.185 |
Verê | 15.400 | 38.962 | 2.530 | 45.157 |
Virmond | 9.000 | 29.070 | 3.230 | 37.617 |
Vitorino | 21.550 | 68.960 | 3.200 | 80.119 |
Wenceslau Braz | 17.800 | 67.640 | 3.800 | 77.478 |
Xambrê | 310 | 558 | 1.800 | 625 |
FONTE: IBGE |
NOTAS: | É a parcela da área plantada de soja (em grão) que foi realmente colhida durante o ano-base do levantamento. | |||
Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo, por isto, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município. | ||||
Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporária e permanente não aparecem nas listas. | ||||
Diferenças encontradas são em razão dos arredondamentos. | ||||
Os dados do último ano divulgado são resultados preliminares e podem sofrer alterações até a próxima divulgação. Posição dos dados, no site da fonte, 05 out. 2020. | ||||