|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
VALOR ADICIONADO FISCAL (R$ 1,00) |
Produção primária |
Indústria - total(1) |
Comércio e serviços - total(2) |
Recursos / autos |
TOTAL |
|
PARANÁ | 64.391.811.233 | 137.161.363.461 | 110.481.306.246 | 477.952.723 | 312.512.433.663 |
Abatiá | 71.781.158 | 10.541.329 | 21.433.550 | 8.536 | 103.764.573 |
Adrianópolis | 6.171.661 | 177.528.008 | 58.187.162 | 23.882 | 241.910.713 |
Agudos do Sul | 28.816.451 | 8.533.686 | 36.548.798 | 33.882 | 73.932.817 |
Almirante Tamandaré | 11.702.285 | 772.919.477 | 319.275.680 | 449.814 | 1.104.347.256 |
Altamira do Paraná | 48.297.228 | 2.655.767 | 16.684.503 | - | 67.637.498 |
Alto Paraíso | 156.979.214 | 9.473.636 | 7.875.225 | 233.568 | 174.561.643 |
Alto Paraná | 161.786.572 | 43.848.440 | 29.373.885 | 37.902 | 235.046.799 |
Alto Piquiri | 189.772.167 | 26.457.037 | 76.910.141 | 102.339 | 293.241.684 |
Altônia | 168.582.007 | 39.609.082 | 57.022.732 | - | 265.213.821 |
Alvorada do Sul | 133.470.120 | 17.569.281 | 46.353.154 | 126.624 | 197.519.179 |
Amaporã | 80.236.390 | 5.862.878 | 47.279.443 | - | 133.378.711 |
Ampére | 137.963.076 | 221.986.661 | 113.521.178 | 26.035 | 473.496.950 |
Anahy | 76.532.360 | 6.436.961 | 8.596.721 | 29.225 | 91.595.267 |
Andirá | 112.136.583 | 110.014.390 | 475.394.487 | 9.675.132 | 707.220.592 |
Ângulo | 82.274.130 | 3.435.268 | 22.615.846 | 260.555 | 108.585.799 |
Antonina | 3.009.481 | 185.238.228 | 103.428.581 | - | 291.676.290 |
Antônio Olinto | 97.942.607 | 5.626.852 | 15.166.378 | 647 | 118.736.484 |
Apucarana | 258.008.940 | 845.033.308 | 872.897.679 | 4.347.570 | 1.980.287.497 |
Arapongas | 208.458.483 | 1.534.080.582 | 859.742.342 | 3.944.653 | 2.606.226.060 |
Arapoti | 515.357.293 | 232.776.197 | 321.468.113 | 7.069 | 1.069.608.672 |
Arapuã | 76.204.969 | 5.946.261 | 7.080.421 | - | 89.231.651 |
Araruna | 202.465.352 | 201.963.406 | 61.072.706 | 490.964 | 465.992.428 |
Araucária | 110.688.562 | 23.805.558.952 | 5.698.622.248 | 974.181 | 29.615.843.943 |
Ariranha do Ivaí | 63.573.470 | 11.591.052 | 3.018.863 | 67.095 | 78.250.480 |
Assaí | 142.523.143 | 43.023.708 | 77.706.646 | 4.953 | 263.258.450 |
Assis Chateaubriand | 888.815.623 | 122.141.950 | 281.133.432 | 28.158 | 1.292.119.163 |
Astorga | 364.824.699 | 140.921.352 | 121.115.786 | - | 626.861.837 |
Atalaia | 79.572.248 | 18.643.296 | 23.235.347 | - | 121.450.891 |
Balsa Nova | 64.281.095 | 579.169.432 | 151.448.072 | 119.574 | 795.018.173 |
Bandeirantes | 118.869.311 | 223.583.078 | 125.976.692 | 80.869 | 468.509.950 |
Barbosa Ferraz | 97.246.824 | 8.971.823 | 47.956.539 | 32.667 | 154.207.853 |
Barra do Jacaré | 98.222.202 | 10.925.457 | 4.802.889 | - | 113.950.548 |
Barracão | 35.502.128 | 33.371.629 | 147.832.877 | - | 216.706.634 |
Bela Vista da Caroba | 36.207.089 | 4.519.384 | 6.744.123 | - | 47.470.596 |
Bela Vista do Paraíso | 149.576.887 | 30.555.783 | 170.783.550 | - | 350.916.220 |
Bituruna | 51.861.794 | 289.523.343 | 72.713.464 | 1.849.367 | 415.947.968 |
Boa Esperança | 181.501.357 | 4.541.276 | 63.268.069 | - | 249.310.702 |
Boa Esperança do Iguaçu | 97.341.983 | 37.850.696 | 11.290.891 | - | 146.483.570 |
Boa Ventura de São Roque | 163.555.831 | 74.426.841 | 78.155.235 | 1.161.812 | 317.299.719 |
Boa Vista da Aparecida | 59.251.428 | 103.942.565 | 21.713.587 | - | 184.907.580 |
Bocaiúva do Sul | 15.304.356 | 53.930.842 | 66.785.402 | 22.235 | 136.042.835 |
Bom Jesus do Sul | 30.106.300 | 4.458.842 | 8.040.508 | 4.592 | 42.610.242 |
Bom Sucesso | 102.361.665 | 4.066.883 | 14.508.786 | 69.648 | 121.006.982 |
Bom Sucesso do Sul | 164.257.767 | 12.158.016 | 60.404.455 | - | 236.820.238 |
Borrazópolis | 126.330.757 | 6.172.808 | 37.393.407 | - | 169.896.972 |
Braganey | 138.087.735 | 7.453.819 | 22.037.790 | - | 167.579.344 |
Brasilândia do Sul | 132.863.415 | 4.179.732 | 84.688.686 | - | 221.731.833 |
Cafeara | 63.516.004 | 2.298.853 | 5.030.774 | - | 70.845.631 |
Cafelândia | 438.898.868 | 1.071.095.105 | 170.485.982 | 767.378 | 1.681.247.333 |
Cafezal do Sul | 81.643.564 | 5.126.276 | 6.483.704 | - | 93.253.544 |
Califórnia | 70.595.673 | 39.977.188 | 23.197.368 | 16.797 | 133.787.026 |
Cambará | 160.012.638 | 245.237.274 | 148.284.036 | 217.940 | 553.751.888 |
Cambé | 286.439.800 | 967.814.095 | 1.024.301.814 | 1.286.279 | 2.279.841.988 |
Cambira | 88.491.116 | 57.303.606 | 29.781.268 | 2.186.966 | 177.762.956 |
Campina da Lagoa | 303.569.237 | 51.852.863 | 97.832.983 | 245.588 | 453.500.671 |
Campina do Simão | 111.917.654 | 3.153.394 | 17.802.451 | - | 132.873.499 |
Campina Grande do Sul | 7.131.269 | 255.378.015 | 739.272.192 | 80.880 | 1.001.862.356 |
Campo Bonito | 136.071.868 | 2.764.603 | 15.265.742 | 503.701 | 154.605.914 |
Campo do Tenente | 77.451.329 | 22.570.606 | 79.581.628 | - | 179.603.563 |
Campo Largo | 52.468.505 | 1.569.526.892 | 994.599.408 | 938.284 | 2.617.533.089 |
Campo Magro | 15.817.895 | 122.106.907 | 78.485.682 | 28.237 | 216.438.721 |
Campo Mourão | 344.176.131 | 737.328.930 | 1.196.290.939 | 1.082.430 | 2.278.878.430 |
Cândido de Abreu | 158.655.227 | 14.838.188 | 48.342.359 | - | 221.835.774 |
Candói | 493.717.419 | 51.143.908 | 105.037.418 | 12.462 | 649.911.207 |
Cantagalo | 101.849.244 | 19.593.727 | 34.069.091 | 25.455 | 155.537.517 |
Capanema | 277.758.387 | 312.273.798 | 112.731.384 | 160.126 | 702.923.695 |
Capitão Leônidas Marques | 150.947.407 | 540.590.059 | 66.645.246 | 5.301 | 758.188.013 |
Carambeí | 592.206.054 | 417.632.074 | 220.289.019 | 6.132 | 1.230.133.279 |
Carlópolis | 98.080.457 | 23.979.968 | 69.070.961 | 23.167 | 191.154.553 |
Cascavel | 1.089.701.078 | 2.395.758.556 | 4.247.171.914 | 15.260.557 | 7.747.892.105 |
Castro | 1.282.552.369 | 899.462.752 | 768.617.173 | 34.687 | 2.950.666.981 |
Catanduvas | 186.683.956 | 14.804.803 | 40.651.154 | - | 242.139.913 |
Centenário do Sul | 114.733.762 | 13.151.568 | 26.297.143 | - | 154.182.473 |
Cerro Azul | 38.174.201 | 46.961.818 | 36.290.761 | - | 121.426.780 |
Céu Azul | 259.009.158 | 88.484.171 | 65.992.150 | 31.658 | 413.517.137 |
Chopinzinho | 370.874.279 | 121.925.932 | 127.374.926 | 27.202 | 620.202.339 |
Cianorte | 426.091.439 | 929.205.759 | 437.097.937 | 494.866 | 1.792.890.001 |
Cidade Gaúcha | 92.763.612 | 229.651.122 | 30.172.576 | 13.945 | 352.601.255 |
Clevelândia | 206.211.344 | 34.296.779 | 129.264.112 | 138.848 | 369.911.083 |
Colombo | 36.555.946 | 1.221.420.398 | 1.412.991.714 | 821.814 | 2.671.789.872 |
Colorado | 113.945.559 | 273.573.165 | 130.018.355 | 127.552 | 517.664.631 |
Congonhinhas | 103.849.289 | 22.394.332 | 58.766.034 | - | 185.009.655 |
Conselheiro Mairinck | 57.131.902 | 2.815.591 | 5.987.370 | - | 65.934.863 |
Contenda | 89.344.624 | 67.633.791 | 70.621.440 | 80.338 | 227.680.193 |
Corbélia | 466.403.618 | 57.868.307 | 114.219.388 | 250.774 | 638.742.087 |
Cornélio Procópio | 156.360.051 | 359.490.398 | 281.204.928 | 214.667 | 797.270.044 |
Coronel Domingos Soares | 106.341.370 | 60.064.644 | 48.348.419 | - | 214.754.433 |
Coronel Vivida | 237.049.570 | 116.453.302 | 172.751.810 | 23.030 | 526.277.712 |
Corumbataí do Sul | 42.762.285 | 2.536.741 | 12.265.360 | 42.790 | 57.607.176 |
Cruz Machado | 80.924.700 | 231.079.122 | 40.531.975 | 4.783.255 | 357.319.052 |
Cruzeiro do Iguaçu | 107.545.770 | 111.057.332 | 26.370.166 | 502.236 | 245.475.504 |
Cruzeiro do Oeste | 169.307.550 | 186.215.189 | 80.918.298 | 7.685.586 | 444.126.623 |
Cruzeiro do Sul | 90.970.339 | 8.516.577 | 8.446.080 | -79.795 | 107.853.201 |
Cruzmaltina | 109.747.786 | 3.113.181 | 43.133.174 | 53.119 | 156.047.260 |
Curitiba | -32.329.672 | 12.893.305.628 | 25.448.080.669 | 31.058.179 | 38.340.114.804 |
Curiúva | 73.329.321 | 20.518.095 | 49.740.361 | 20.212 | 143.607.989 |
Diamante do Norte | 45.631.538 | 4.338.960 | 30.934.821 | - | 80.905.319 |
Diamante do Sul | 32.642.827 | 1.362.491 | 5.146.305 | - | 39.151.623 |
Diamante D'Oeste | 64.727.698 | 6.893.669 | 10.293.370 | - | 81.914.737 |
Dois Vizinhos | 441.323.537 | 814.833.234 | 374.059.444 | - | 1.630.216.215 |
Douradina | 74.308.792 | 63.263.143 | 119.104.753 | 6.796.963 | 263.473.651 |
Doutor Camargo | 70.372.257 | 17.356.826 | 32.109.727 | - | 119.838.810 |
Doutor Ulysses | 7.234.559 | 2.166.405 | 31.248.343 | - | 40.649.307 |
Enéas Marques | 178.394.748 | 71.683.239 | 58.552.811 | 3.429 | 308.634.227 |
Engenheiro Beltrão | 209.783.410 | 15.850.793 | 91.205.861 | 102.718 | 316.942.782 |
Entre Rios do Oeste | 296.637.409 | 15.708.980 | 32.826.134 | 240.786 | 345.413.309 |
Esperança Nova | 54.198.125 | 3.282.548 | 3.838.582 | - | 61.319.255 |
Espigão Alto do Iguaçu | 84.058.259 | 16.745.818 | 13.107.981 | 960.775 | 114.872.833 |
Farol | 135.847.166 | 2.345.192 | 25.880.534 | - | 164.072.892 |
Faxinal | 179.995.806 | 42.512.401 | 124.841.074 | 16.357 | 347.365.638 |
Fazenda Rio Grande | 17.149.158 | 1.148.612.441 | 511.770.955 | 327.684 | 1.677.860.238 |
Fênix | 100.482.207 | 3.528.185 | 41.560.348 | - | 145.570.740 |
Fernandes Pinheiro | 118.168.992 | 24.263.416 | 20.456.344 | 603.850 | 163.492.602 |
Figueira | 11.341.059 | 48.686.172 | 17.148.825 | 21.323 | 77.197.379 |
Flor da Serra do Sul | 90.639.707 | 9.035.487 | 23.757.891 | - | 123.433.085 |
Floraí | 99.234.802 | 17.467.004 | 37.142.492 | 434.305 | 154.278.603 |
Floresta | 101.508.716 | 18.672.647 | 37.886.313 | 21.970 | 158.089.646 |
Florestópolis | 76.608.077 | 130.205.025 | 21.656.756 | - | 228.469.858 |
Flórida | 30.565.845 | 6.979.891 | 6.146.535 | 731.564 | 44.423.835 |
Formosa do Oeste | 284.975.303 | 19.001.107 | 58.268.931 | - | 362.245.341 |
Foz do Iguaçu | 42.644.464 | 6.689.689.193 | 2.362.033.611 | 2.806.471 | 9.097.173.739 |
Foz do Jordão | 60.679.925 | 139.871.153 | 7.433.388 | 99.100 | 208.083.566 |
Francisco Alves | 140.074.271 | 7.717.998 | 32.227.697 | - | 180.019.966 |
Francisco Beltrão | 363.918.819 | 635.825.135 | 784.621.763 | 456.818 | 1.784.822.535 |
General Carneiro | 30.793.667 | 26.013.390 | 44.534.343 | 1.247.962 | 102.589.362 |
Godoy Moreira | 27.204.888 | 2.210.515 | 3.090.818 | - | 32.506.221 |
Goioerê | 244.018.446 | 139.286.395 | 208.775.297 | 75.064 | 592.155.202 |
Goioxim | 121.143.679 | 4.275.376 | 34.399.375 | 11.716 | 159.830.146 |
Grandes Rios | 47.063.230 | 4.838.439 | 15.613.080 | 31.200 | 67.545.949 |
Guaíra | 237.468.683 | 101.624.932 | 191.822.032 | 188.697 | 531.104.344 |
Guairaçá | 146.110.135 | 14.683.419 | 16.505.942 | 1.409.894 | 178.709.390 |
Guamiranga | 108.338.999 | 10.468.109 | 14.871.128 | 21.063 | 133.699.299 |
Guapirama | 88.969.250 | 20.425.281 | 12.130.058 | 12.916 | 121.537.505 |
Guaporema | 84.024.061 | 2.310.070 | 3.408.335 | 189.065 | 89.931.531 |
Guaraci | 146.505.984 | 16.290.255 | 11.667.366 | - | 174.463.605 |
Guaraniaçu | 257.771.349 | 13.754.553 | 69.256.087 | 59.815 | 340.841.804 |
Guarapuava | 948.320.656 | 1.543.414.810 | 1.808.168.609 | 20.087.469 | 4.319.991.544 |
Guaraqueçaba | 1.318.632 | 17.886.905 | 10.743.383 | - | 29.948.920 |
Guaratuba | 21.425.845 | 81.283.426 | 148.897.650 | 84.332 | 251.691.253 |
Honório Serpa | 166.035.217 | 42.267.528 | 15.709.951 | - | 224.012.696 |
Ibaiti | 143.388.818 | 75.576.451 | 187.787.767 | 9.185.372 | 415.938.408 |
Ibema | 55.858.522 | 25.357.036 | 33.228.853 | - | 114.444.411 |
Ibiporã | 131.817.161 | 474.414.097 | 1.950.625.900 | 1.518.178 | 2.558.375.336 |
Icaraíma | 116.023.986 | 26.187.340 | 26.577.137 | 925.200 | 169.713.663 |
Iguaraçu | 146.301.167 | 14.284.502 | 21.077.440 | 61.403 | 181.724.512 |
Iguatu | 45.424.073 | 8.302.669 | 3.951.736 | 202.108 | 57.880.586 |
Imbaú | 51.595.326 | 59.290.418 | 45.365.546 | 847 | 156.252.137 |
Imbituva | 266.871.667 | 251.864.343 | 130.529.164 | 643.646 | 649.908.820 |
Inácio Martins | 20.277.619 | 38.253.528 | 63.554.342 | 2.948.615 | 125.034.104 |
Inajá | 30.743.978 | 2.163.601 | 3.964.610 | 18.530 | 36.890.719 |
Indianópolis | 110.134.095 | 188.228.085 | 9.304.410 | 45.189 | 307.711.779 |
Ipiranga | 346.659.881 | 19.857.136 | 63.183.329 | 12.017 | 429.712.363 |
Iporã | 221.625.833 | 38.271.951 | 52.227.794 | 60.166 | 312.185.744 |
Iracema do Oeste | 64.870.754 | 3.034.290 | 31.902.719 | - | 99.807.763 |
Irati | 272.042.237 | 345.014.839 | 349.463.710 | 1.538.349 | 968.059.135 |
Iretama | 133.900.512 | 17.294.683 | 38.833.749 | -209.650 | 189.819.294 |
Itaguajé | 63.161.325 | 3.840.385 | 10.587.357 | - | 77.589.067 |
Itaipulândia | 233.490.869 | 119.087.978 | 68.723.114 | 173.383 | 421.475.344 |
Itambaracá | 78.350.963 | 21.863.603 | 18.620.483 | - | 118.835.049 |
Itambé | 121.418.471 | 8.633.641 | 37.603.055 | - | 167.655.167 |
Itapejara d'Oeste | 238.791.795 | 205.985.944 | 80.540.255 | 62.439 | 525.380.433 |
Itaperuçu | 1.654.625 | 64.439.294 | 150.964.307 | 79.094 | 217.137.320 |
Itaúna do Sul | 25.564.449 | 8.707.270 | 8.556.409 | 19.519 | 42.847.647 |
Ivaí | 170.182.925 | 59.470.198 | 40.715.188 | 49.878 | 270.418.189 |
Ivaiporã | 166.251.305 | 54.190.424 | 196.906.811 | 210.018 | 417.558.558 |
Ivaté | 54.844.402 | 101.113.357 | 17.135.473 | 253.236 | 173.346.468 |
Ivatuba | 58.671.987 | 3.334.999 | 20.011.978 | - | 82.018.964 |
Jaboti | 39.444.050 | 12.090.924 | 7.893.698 | - | 59.428.672 |
Jacarezinho | 142.518.211 | 274.753.994 | 564.066.865 | 807.120 | 982.146.190 |
Jaguapitã | 210.148.644 | 572.699.013 | 73.349.460 | 2.408.961 | 858.606.078 |
Jaguariaíva | 242.942.848 | 771.513.645 | 203.801.231 | 18.178 | 1.218.275.902 |
Jandaia do Sul | 104.312.497 | 281.873.501 | 199.649.424 | 748.833 | 586.584.255 |
Janiópolis | 125.022.469 | 5.733.543 | 29.841.492 | 1.173 | 160.598.677 |
Japira | 85.021.939 | 4.035.109 | 4.606.931 | - | 93.663.979 |
Japurá | 106.913.891 | 86.500.274 | 40.268.048 | 155.745 | 233.837.958 |
Jardim Alegre | 110.566.516 | 11.229.156 | 66.392.670 | 126.436 | 188.314.778 |
Jardim Olinda | 46.548.953 | 4.182.381 | 6.146.931 | - | 56.878.265 |
Jataizinho | 75.595.966 | 20.219.532 | 25.121.102 | 164.121 | 121.100.721 |
Jesuítas | 240.659.678 | 61.273.039 | 60.121.705 | - | 362.054.422 |
Joaquim Távora | 104.508.660 | 305.603.090 | 87.601.479 | 28.164 | 497.741.393 |
Jundiaí do Sul | 46.451.994 | 1.730.690 | 3.694.723 | - | 51.877.407 |
Juranda | 194.601.616 | 9.372.318 | 99.888.720 | 308.831 | 304.171.485 |
Jussara | 116.386.513 | 14.464.528 | 417.922.310 | 83.643 | 548.856.994 |
Kaloré | 74.568.188 | 10.512.987 | 9.773.328 | 68.215 | 94.922.718 |
Lapa | 523.546.752 | 442.501.856 | 370.102.037 | 1.300.900 | 1.337.451.545 |
Laranjal | 54.065.003 | 2.287.931 | 5.907.170 | 135.676 | 62.395.780 |
Laranjeiras do Sul | 185.118.106 | 92.765.171 | 147.692.774 | 770.863 | 426.346.914 |
Leópolis | 102.983.778 | 4.492.524 | 20.620.926 | - | 128.097.228 |
Lidianópolis | 54.145.261 | 3.621.344 | 12.139.749 | 663 | 69.907.017 |
Lindoeste | 73.524.074 | 10.665.619 | 20.097.266 | 45.180 | 104.332.139 |
Loanda | 111.548.292 | 131.024.504 | 100.888.041 | 49.612 | 343.510.449 |
Lobato | 84.825.495 | 37.652.815 | 30.138.103 | 58.323 | 152.674.736 |
Londrina | 519.767.452 | 2.649.645.178 | 6.281.463.084 | 10.576.527 | 9.461.452.241 |
Luiziana | 334.280.216 | 16.319.217 | 86.968.268 | 930.390 | 438.498.091 |
Lunardelli | 56.740.961 | 3.410.057 | 15.834.963 | - | 75.985.981 |
Lupionópolis | 36.870.594 | 9.592.289 | 27.183.670 | - | 73.646.553 |
Mallet | 124.747.530 | 365.552.830 | 71.924.447 | 780.395 | 563.005.202 |
Mamborê | 437.491.937 | 23.497.807 | 195.256.130 | 1.556.456 | 657.802.330 |
Mandaguaçu | 181.746.174 | 66.576.062 | 132.079.733 | 2.591.312 | 382.993.281 |
Mandaguari | 161.076.658 | 687.420.314 | 230.808.010 | 773.138 | 1.080.078.120 |
Mandirituba | 96.438.948 | 173.417.515 | 153.344.484 | 112.111 | 423.313.058 |
Manfrinópolis | 44.110.005 | 3.611.511 | 6.845.337 | - | 54.566.853 |
Mangueirinha | 318.425.399 | 1.228.901.311 | 208.911.326 | 147.953 | 1.756.385.989 |
Manoel Ribas | 216.152.034 | 198.507.393 | 113.356.322 | 530.659 | 528.546.408 |
Marechal Cândido Rondon | 974.827.797 | 799.193.208 | 445.873.103 | 2.352.078 | 2.222.246.186 |
Maria Helena | 79.798.376 | 7.886.205 | 7.107.206 | - | 94.791.787 |
Marialva | 233.756.286 | 474.145.484 | 428.362.951 | 5.677 | 1.136.270.398 |
Marilândia do Sul | 224.948.452 | 18.948.357 | 65.388.814 | 74.865 | 309.360.488 |
Marilena | 45.718.651 | 18.001.993 | 38.557.706 | - | 102.278.350 |
Mariluz | 162.741.288 | 7.667.388 | 43.827.992 | 37.600 | 214.274.268 |
Maringá | 176.538.315 | 3.568.616.178 | 6.021.581.459 | 12.671.768 | 9.779.407.720 |
Mariópolis | 118.958.268 | 26.749.185 | 31.320.868 | 11.117 | 177.039.438 |
Maripá | 386.574.753 | 91.285.040 | 76.670.019 | 1.083.100 | 555.612.912 |
Marmeleiro | 165.599.621 | 61.792.397 | 89.779.882 | 422.457 | 317.594.357 |
Marquinho | 55.115.294 | 1.953.349 | 7.425.428 | - | 64.494.071 |
Marumbi | 62.861.050 | 4.398.197 | 7.597.085 | - | 74.856.332 |
Matelândia | 291.443.789 | 960.891.771 | 94.826.241 | -18.648 | 1.347.143.153 |
Matinhos | 385.967 | 58.546.451 | 133.879.024 | - | 192.811.442 |
Mato Rico | 61.418.281 | 1.707.899 | 4.272.159 | - | 67.398.339 |
Mauá da Serra | 43.502.036 | 121.661.477 | 111.429.391 | - | 276.592.904 |
Medianeira | 325.246.266 | 762.197.987 | 379.318.592 | 833.704 | 1.467.596.549 |
Mercedes | 185.819.690 | 46.648.378 | 41.306.433 | - | 273.774.501 |
Mirador | 61.442.227 | 2.579.069 | 30.433.244 | 171.853 | 94.626.393 |
Miraselva | 32.771.288 | 1.671.021 | 2.989.593 | - | 37.431.902 |
Missal | 348.894.179 | 59.602.468 | 52.661.421 | 115.899 | 461.273.967 |
Moreira Sales | 161.046.553 | 10.575.142 | 59.294.525 | 241.876 | 231.158.096 |
Morretes | 16.702.102 | 59.716.403 | 56.042.846 | 45.820 | 132.507.171 |
Munhoz de Melo | 156.241.954 | 6.233.116 | 6.207.839 | - | 168.682.909 |
Nossa Senhora das Graças | 54.514.944 | 2.777.211 | 6.861.847 | - | 64.154.002 |
Nova Aliança do Ivaí | 22.069.275 | 3.151.444 | 9.811.135 | 188.700 | 35.220.554 |
Nova América da Colina | 31.274.463 | 1.935.131 | 9.923.513 | - | 43.133.107 |
Nova Aurora | 552.890.771 | 172.473.003 | 85.340.357 | - | 810.704.131 |
Nova Cantu | 171.424.951 | 26.471.857 | 45.508.797 | -108.929 | 243.296.676 |
Nova Esperança | 181.461.508 | 103.657.526 | 149.376.520 | 1.249.241 | 435.744.795 |
Nova Esperança do Sudoeste | 107.204.445 | 8.730.258 | 20.657.531 | - | 136.592.234 |
Nova Fátima | 106.345.820 | 23.023.428 | 37.616.047 | - | 166.985.295 |
Nova Laranjeiras | 147.066.750 | 5.898.878 | 19.186.969 | 63.446 | 172.216.043 |
Nova Londrina | 39.614.091 | 100.599.089 | 293.424.197 | 2.084.572 | 435.721.949 |
Nova Olímpia | 43.722.375 | 8.304.638 | 18.951.767 | 68.400 | 71.047.180 |
Nova Prata do Iguaçu | 163.966.397 | 146.018.901 | 42.397.884 | 446.437 | 352.829.619 |
Nova Santa Bárbara | 30.634.713 | 4.627.818 | 7.158.038 | - | 42.420.569 |
Nova Santa Rosa | 420.147.427 | 60.138.212 | 73.958.615 | 33.859 | 554.278.113 |
Nova Tebas | 85.161.301 | 18.368.535 | 20.393.175 | - | 123.923.011 |
Novo Itacolomi | 81.514.021 | 7.202.735 | 11.840.732 | 161.006 | 100.718.494 |
Ortigueira | 276.007.561 | 2.985.274.577 | 192.111.614 | 2.247.583 | 3.455.641.335 |
Ourizona | 99.031.673 | 3.288.785 | 9.068.703 | - | 111.389.161 |
Ouro Verde do Oeste | 214.666.634 | 27.634.413 | 35.133.624 | 12.197 | 277.446.868 |
Paiçandu | 80.827.138 | 242.229.467 | 117.568.784 | 76.284 | 440.701.673 |
Palmas | 269.821.498 | 353.970.919 | 425.238.526 | 3.176 | 1.049.034.119 |
Palmeira | 596.613.638 | 406.173.053 | 318.058.099 | 23.425 | 1.320.868.215 |
Palmital | 88.400.756 | 13.226.824 | 55.991.290 | 1.288.709 | 158.907.579 |
Palotina | 733.190.102 | 1.325.423.909 | 383.065.457 | 233.636 | 2.441.913.104 |
Paraíso do Norte | 50.326.114 | 153.498.130 | 58.093.347 | 78.719 | 261.996.310 |
Paranacity | 87.672.412 | 197.003.149 | 30.318.520 | 372.668 | 315.366.749 |
Paranaguá | 5.621.782 | 1.401.054.699 | 2.906.015.400 | 178.763 | 4.312.870.644 |
Paranapoema | 17.840.487 | 5.425.239 | 7.393.373 | 2.470 | 30.661.569 |
Paranavaí | 376.934.227 | 822.092.556 | 499.941.271 | 3.799.644 | 1.702.767.698 |
Pato Bragado | 208.595.703 | 31.643.273 | 24.458.075 | - | 264.697.051 |
Pato Branco | 234.097.924 | 1.147.968.619 | 1.080.049.197 | 3.522.321 | 2.465.638.061 |
Paula Freitas | 103.455.095 | 11.698.000 | 35.300.904 | 160.548 | 150.614.547 |
Paulo Frontin | 119.711.913 | 18.213.999 | 31.073.225 | 537.148 | 169.536.285 |
Peabiru | 189.522.153 | 20.859.324 | 49.846.625 | 276.321 | 260.504.423 |
Perobal | 107.311.964 | 11.456.390 | 17.868.094 | 336.081 | 136.972.529 |
Pérola | 58.712.194 | 79.316.968 | 28.280.333 | 233.523 | 166.543.018 |
Pérola d'Oeste | 87.635.513 | 5.082.873 | 23.709.728 | - | 116.428.114 |
Piên | 86.629.006 | 315.803.782 | 67.952.276 | 525.269 | 470.910.333 |
Pinhais | 626.358 | 1.523.626.076 | 2.127.213.445 | 1.668.120 | 3.653.133.999 |
Pinhal de São Bento | 20.524.887 | 3.300.564 | 3.190.012 | - | 27.015.463 |
Pinhalão | 56.417.376 | 6.868.031 | 10.484.918 | - | 73.770.325 |
Pinhão | 428.364.435 | 874.998.067 | 110.693.854 | 1.708.748 | 1.415.765.104 |
Piraí do Sul | 562.280.315 | 249.468.788 | 137.743.266 | - | 949.492.369 |
Piraquara | 2.276.333 | 175.616.933 | 276.222.124 | 2.423.739 | 456.539.129 |
Pitanga | 417.130.719 | 106.597.371 | 226.839.181 | 4.204.388 | 754.771.659 |
Pitangueiras | 97.181.036 | 2.917.908 | 14.489.566 | - | 114.588.510 |
Planaltina do Paraná | 83.520.139 | 18.686.153 | 13.214.607 | - | 115.420.899 |
Planalto | 144.206.093 | 54.939.110 | 64.924.575 | 3.635.344 | 267.705.122 |
Ponta Grossa | 477.566.352 | 5.761.491.650 | 3.390.390.478 | 3.240.418 | 9.632.688.898 |
Pontal do Paraná | 535.812 | 47.343.541 | 112.966.801 | 145.626 | 160.991.780 |
Porecatu | 87.693.425 | 23.455.663 | 35.793.763 | 213.570 | 147.156.421 |
Porto Amazonas | 38.066.431 | 4.359.375 | 15.488.750 | 13.764 | 57.928.320 |
Porto Barreiro | 93.918.954 | 1.819.678 | 5.060.686 | 136.796 | 100.936.114 |
Porto Rico | 41.012.109 | 6.601.516 | 8.804.951 | 15.483 | 56.434.059 |
Porto Vitória | 29.065.192 | 44.740.413 | 7.096.254 | 21.631 | 80.923.490 |
Prado Ferreira | 63.642.738 | 39.498.555 | 8.285.080 | 202.044 | 111.628.417 |
Pranchita | 131.097.213 | 24.523.142 | 55.878.628 | 22.509 | 211.521.492 |
Presidente Castelo Branco | 74.006.083 | 8.963.289 | 20.898.781 | 14.438 | 103.882.591 |
Primeiro de Maio | 176.614.538 | 23.230.120 | 44.859.852 | - | 244.704.510 |
Prudentópolis | 358.754.172 | 79.389.389 | 217.071.968 | 1.752.994 | 656.968.523 |
Quarto Centenário | 241.585.734 | 12.641.283 | 43.018.193 | - | 297.245.210 |
Quatiguá | 33.713.028 | 16.881.015 | 45.278.015 | 452.380 | 96.324.438 |
Quatro Barras | 1.105.777 | 812.181.326 | 343.933.321 | - | 1.157.220.424 |
Quatro Pontes | 241.766.152 | 47.968.675 | 24.143.560 | 2.796.600 | 316.674.987 |
Quedas do Iguaçu | 225.679.934 | 218.450.452 | 136.136.446 | 5.294 | 580.272.126 |
Querência do Norte | 173.909.696 | 13.619.736 | 51.505.639 | 577.055 | 239.612.126 |
Quinta do Sol | 143.300.732 | 4.663.003 | 39.663.802 | - | 187.627.537 |
Quitandinha | 121.231.708 | 20.099.759 | 61.818.473 | 119.176 | 203.269.116 |
Ramilândia | 56.293.007 | 15.140.211 | 8.008.591 | 145.401 | 79.587.210 |
Rancho Alegre | 77.968.308 | 6.146.064 | 11.946.726 | - | 96.061.098 |
