|
|
|
MUNICÍPIOS |
PER CAPITA (R$ 1,00) |
2017 |
2018 |
|
PARANÁ | 37.232 | 38.773 |
Abatiá | 22.815 | 21.530 |
Adrianópolis | 40.716 | 43.677 |
Agudos do Sul | 20.516 | 22.088 |
Almirante Tamandaré | 13.204 | 13.168 |
Altamira do Paraná | 24.475 | 33.206 |
Alto Paraíso | 28.622 | 34.432 |
Alto Paraná | 26.738 | 22.431 |
Alto Piquiri | 27.884 | 30.900 |
Altônia | 16.340 | 17.248 |
Alvorada do Sul | 22.182 | 23.482 |
Amaporã | 19.294 | 25.691 |
Ampére | 30.584 | 31.923 |
Anahy | 25.558 | 30.290 |
Andirá | 34.413 | 37.115 |
Ângulo | 33.356 | 38.937 |
Antonina | 26.620 | 28.313 |
Antônio Olinto | 22.359 | 25.293 |
Apucarana | 23.876 | 23.316 |
Arapongas | 37.813 | 35.441 |
Arapoti | 39.112 | 41.057 |
Arapuã | 27.040 | 33.898 |
Araruna | 34.713 | 32.538 |
Araucária | 123.511 | 116.047 |
Ariranha do Ivaí | 34.323 | 41.180 |
Assaí | 24.685 | 25.939 |
Assis Chateaubriand | 33.813 | 36.800 |
Astorga | 27.533 | 29.141 |
Atalaia | 38.371 | 35.008 |
Balsa Nova | 51.161 | 53.916 |
Bandeirantes | 22.394 | 24.859 |
Barbosa Ferraz | 17.625 | 17.994 |
Barra do Jacaré | 27.831 | 33.016 |
Barracão | 22.297 | 24.067 |
Bela Vista da Caroba | 17.523 | 20.125 |
Bela Vista do Paraíso | 28.777 | 29.495 |
Bituruna | 19.857 | 22.966 |
Boa Esperança | 44.486 | 48.708 |
Boa Esperança do Iguaçu | 32.016 | 36.931 |
Boa Ventura de São Roque | 33.444 | 36.479 |
Boa Vista da Aparecida | 17.035 | 18.346 |
Bocaiúva do Sul | 15.869 | 15.506 |
Bom Jesus do Sul | 18.866 | 20.289 |
Bom Sucesso | 17.497 | 16.425 |
Bom Sucesso do Sul | 52.371 | 62.685 |
Borrazópolis | 22.835 | 31.389 |
Braganey | 28.461 | 31.361 |
Brasilândia do Sul | 55.552 | 70.765 |
Cafeara | 21.177 | 23.156 |
Cafelândia | 78.341 | 77.662 |
Cafezal do Sul | 21.281 | 25.338 |
Califórnia | 19.952 | 20.865 |
Cambará | 24.388 | 28.587 |
Cambé | 36.469 | 36.311 |
Cambira | 23.856 | 21.999 |
Campina da Lagoa | 26.187 | 28.823 |
Campina do Simão | 22.744 | 24.118 |
Campina Grande do Sul | 34.863 | 36.518 |
Campo Bonito | 36.427 | 42.442 |
Campo do Tenente | 23.429 | 25.837 |
Campo Largo | 32.623 | 33.305 |
Campo Magro | 14.755 | 14.645 |
Campo Mourão | 36.502 | 41.536 |
Cândido de Abreu | 18.481 | 20.862 |
Candói | 29.956 | 32.013 |
Cantagalo | 17.484 | 19.379 |
Capanema | 34.042 | 32.437 |
Capitão Leônidas Marques | 74.844 | 74.161 |
Carambeí | 57.664 | 56.774 |
Carlópolis | 18.628 | 23.991 |
Cascavel | 35.601 | 37.733 |
Castro | 37.199 | 39.630 |
Catanduvas | 24.850 | 26.803 |
Centenário do Sul | 19.823 | 20.943 |
Cerro Azul | 17.863 | 17.862 |
Céu Azul | 49.504 | 54.748 |
Chopinzinho | 31.542 | 34.096 |
Cianorte | 34.145 | 32.663 |
Cidade Gaúcha | 31.618 | 33.164 |
Clevelândia | 29.013 | 27.936 |
Colombo | 19.946 | 21.682 |
Colorado | 26.045 | 25.897 |
Congonhinhas | 21.643 | 23.435 |
Conselheiro Mairinck | 25.595 | 24.756 |
Contenda | 21.140 | 21.848 |
Corbélia | 33.683 | 35.813 |
Cornélio Procópio | 29.750 | 32.331 |
Coronel Domingos Soares | 23.249 | 26.206 |
Coronel Vivida | 28.935 | 32.848 |
Corumbataí do Sul | 18.526 | 19.915 |
Cruz Machado | 18.201 | 19.721 |
Cruzeiro do Iguaçu | 25.961 | 26.772 |
Cruzeiro do Oeste | 36.648 | 39.632 |
Cruzeiro do Sul | 43.023 | 41.283 |
Cruzmaltina | 33.402 | 37.982 |
Curitiba | 44.398 | 45.458 |
Curiúva | 15.065 | 15.485 |
Diamante do Norte | 56.826 | 67.956 |
Diamante do Sul | 15.183 | 15.629 |
Diamante D'Oeste | 18.300 | 19.086 |
Dois Vizinhos | 37.892 | 39.449 |
Douradina | 62.245 | 68.677 |
Doutor Camargo | 24.551 | 25.887 |
Doutor Ulysses | 11.793 | 11.112 |
Enéas Marques | 38.006 | 36.863 |
Engenheiro Beltrão | 29.315 | 40.212 |
Entre Rios do Oeste | 51.406 | 50.895 |
Esperança Nova | 22.364 | 28.548 |
Espigão Alto do Iguaçu | 24.863 | 27.410 |
Farol | 41.787 | 50.249 |
Faxinal | 23.928 | 24.753 |
Fazenda Rio Grande | 25.017 | 25.607 |
Fênix | 27.516 | 31.281 |
Fernandes Pinheiro | 29.492 | 31.215 |
Figueira | 18.565 | 19.071 |
Flor da Serra do Sul | 24.749 | 26.834 |
Floraí | 29.972 | 35.609 |
Floresta | 30.428 | 30.946 |
Florestópolis | 24.281 | 23.372 |
Flórida | 22.035 | 22.595 |
Formosa do Oeste | 38.746 | 39.963 |
Foz do Iguaçu | 51.007 | 56.703 |
Foz do Jordão | 20.231 | 25.852 |
Francisco Alves | 28.324 | 32.119 |
Francisco Beltrão | 34.704 | 35.460 |
General Carneiro | 24.560 | 20.914 |
Godoy Moreira | 16.086 | 17.343 |
Goioerê | 27.496 | 31.177 |
Goioxim | 22.074 | 25.260 |
Grandes Rios | 19.964 | 21.100 |
Guaíra | 26.597 | 28.449 |
Guairaçá | 44.949 | 34.669 |
Guamiranga | 30.279 | 27.803 |
Guapirama | 25.700 | 26.862 |
Guaporema | 24.920 | 24.959 |
Guaraci | 20.291 | 19.424 |
Guaraniaçu | 24.979 | 27.780 |
Guarapuava | 31.094 | 33.914 |
Guaraqueçaba | 13.495 | 14.552 |
Guaratuba | 21.195 | 21.790 |
Honório Serpa | 33.592 | 40.411 |
Ibaiti | 20.883 | 21.791 |
Ibema | 21.029 | 26.149 |
Ibiporã | 45.700 | 45.233 |
Icaraíma | 26.406 | 29.010 |
Iguaraçu | 32.388 | 33.960 |
Iguatu | 24.456 | 27.442 |
Imbaú | 16.904 | 17.384 |
Imbituva | 25.956 | 27.827 |
Inácio Martins | 15.557 | 17.186 |
Inajá | 18.210 | 16.170 |
Indianópolis | 118.874 | 115.711 |
Ipiranga | 30.939 | 33.390 |
Iporã | 30.911 | 26.062 |
Iracema do Oeste | 30.629 | 35.498 |
Irati | 29.582 | 30.279 |
Iretama | 22.496 | 25.115 |
Itaguajé | 22.104 | 21.820 |
Itaipulândia | 32.857 | 32.813 |
Itambaracá | 20.029 | 24.353 |
Itambé | 29.021 | 31.056 |
Itapejara d'Oeste | 45.496 | 52.017 |
Itaperuçu | 15.594 | 18.018 |
Itaúna do Sul | 23.761 | 25.677 |
Ivaí | 27.240 | 27.241 |
Ivaiporã | 23.087 | 25.614 |
Ivaté | 23.078 | 24.078 |
Ivatuba | 31.667 | 34.521 |
Jaboti | 17.580 | 20.629 |
Jacarezinho | 29.287 | 34.442 |
Jaguapitã | 57.830 | 57.910 |
Jaguariaíva | 40.872 | 42.685 |
Jandaia do Sul | 30.804 | 32.095 |
Janiópolis | 24.944 | 29.463 |
Japira | 19.885 | 20.255 |
Japurá | 24.930 | 26.887 |
Jardim Alegre | 20.884 | 22.021 |
Jardim Olinda | 30.292 | 31.377 |
Jataizinho | 14.780 | 15.234 |
Jesuítas | 37.487 | 40.575 |
Joaquim Távora | 51.851 | 49.770 |
Jundiaí do Sul | 26.362 | 22.476 |
Juranda | 40.025 | 45.869 |
Jussara | 30.464 | 32.148 |
Kaloré | 24.833 | 27.260 |
Lapa | 39.098 | 34.292 |
Laranjal | 13.540 | 13.928 |
Laranjeiras do Sul | 22.555 | 24.175 |
Leópolis | 29.973 | 37.743 |
Lidianópolis | 22.165 | 24.881 |
Lindoeste | 28.827 | 34.310 |
Loanda | 23.352 | 25.048 |
Lobato | 38.553 | 38.826 |
Londrina | 34.454 | 35.383 |
Luiziana | 34.910 | 45.023 |
Lunardelli | 17.049 | 18.306 |
Lupionópolis | 21.183 | 20.927 |
Mallet | 47.873 | 52.248 |
Mamborê | 35.879 | 41.063 |
Mandaguaçu | 24.702 | 24.762 |
Mandaguari | 44.587 | 45.663 |
Mandirituba | 22.895 | 23.214 |
Manfrinópolis | 19.305 | 19.931 |
Mangueirinha | 76.194 | 80.181 |
Manoel Ribas | 22.962 | 28.110 |
Marechal Cândido Rondon | 42.466 | 44.733 |
Maria Helena | 16.904 | 18.982 |
Marialva | 41.401 | 42.117 |
Marilândia do Sul | 32.659 | 37.611 |
Marilena | 17.624 | 19.343 |
Mariluz | 19.835 | 22.239 |
Maringá | 41.583 | 44.443 |
Mariópolis | 34.631 | 42.682 |
Maripá | 57.297 | 62.613 |
Marmeleiro | 29.491 | 31.572 |
Marquinho | 16.277 | 19.146 |
Marumbi | 15.762 | 16.219 |
Matelândia | 48.867 | 51.478 |
Matinhos | 22.305 | 22.285 |
Mato Rico | 20.747 | 24.218 |
Mauá da Serra | 27.806 | 28.380 |
Medianeira | 39.996 | 42.116 |
Mercedes | 37.414 | 39.390 |
Mirador | 35.341 | 45.871 |
Miraselva | 23.900 | 21.369 |
Missal | 29.335 | 32.447 |
Moreira Sales | 23.098 | 25.426 |
Morretes | 18.946 | 20.422 |
Munhoz de Melo | 24.219 | 24.148 |
Nossa Senhora das Graças | 17.937 | 17.625 |
Nova Aliança do Ivaí | 29.891 | 27.477 |
Nova América da Colina | 23.825 | 21.432 |
Nova Aurora | 48.607 | 58.756 |
Nova Cantu | 29.419 | 36.110 |
Nova Esperança | 27.241 | 26.155 |
Nova Esperança do Sudoeste | 21.011 | 21.290 |
Nova Fátima | 35.745 | 30.299 |
Nova Laranjeiras | 16.429 | 17.539 |
Nova Londrina | 24.870 | 24.026 |
Nova Olímpia | 13.720 | 14.263 |
Nova Prata do Iguaçu | 29.795 | 31.076 |
Nova Santa Bárbara | 18.457 | 19.668 |
Nova Santa Rosa | 39.029 | 40.036 |
Nova Tebas | 18.923 | 22.562 |
Novo Itacolomi | 23.128 | 23.295 |
Ortigueira | 77.208 | 97.505 |
Ourizona | 28.373 | 31.022 |
Ouro Verde do Oeste | 29.023 | 29.576 |
Paiçandu | 21.963 | 20.508 |
Palmas | 22.532 | 23.588 |
Palmeira | 41.814 | 42.390 |
Palmital | 17.237 | 18.982 |
Palotina | 64.943 | 69.645 |
Paraíso do Norte | 23.815 | 24.179 |
Paranacity | 32.379 | 28.210 |
Paranaguá | 64.458 | 63.607 |
Paranapoema | 21.162 | 21.016 |
Paranavaí | 30.159 | 30.153 |
Pato Bragado | 29.336 | 29.832 |
Pato Branco | 44.606 | 46.843 |
Paula Freitas | 45.904 | 48.727 |
Paulo Frontin | 39.578 | 41.993 |
Peabiru | 22.582 | 23.403 |
Perobal | 25.415 | 29.981 |
Pérola | 42.593 | 30.399 |
Pérola d'Oeste | 23.286 | 25.974 |
Piên | 59.339 | 63.033 |
Pinhais | 43.229 | 44.774 |
Pinhal de São Bento | 18.086 | 18.950 |
Pinhalão | 26.622 | 24.869 |
Pinhão | 45.386 | 48.651 |
Piraí do Sul | 31.871 | 31.574 |
Piraquara | 11.345 | 11.681 |
Pitanga | 25.474 | 29.164 |
Pitangueiras | 27.900 | 30.434 |
Planaltina do Paraná | 24.567 | 23.060 |
Planalto | 22.360 | 24.112 |
Ponta Grossa | 42.224 | 43.253 |
Pontal do Paraná | 22.761 | 91.045 |
Porecatu | 36.918 | 42.639 |
Porto Amazonas | 24.895 | 24.968 |
Porto Barreiro | 24.938 | 29.992 |
Porto Rico | 26.161 | 27.291 |
Porto Vitória | 15.197 | 15.770 |
Prado Ferreira | 31.182 | 35.164 |
Pranchita | 40.297 | 36.858 |
Presidente Castelo Branco | 25.402 | 26.126 |
Primeiro de Maio | 24.110 | 26.991 |
Prudentópolis | 22.312 | 23.031 |
Quarto Centenário | 44.419 | 50.421 |
Quatiguá | 22.871 | 23.985 |
Quatro Barras | 63.782 | 66.796 |
Quatro Pontes | 43.149 | 44.284 |
Quedas do Iguaçu | 38.751 | 35.361 |
Querência do Norte | 17.716 | 19.477 |
Quinta do Sol | 32.710 | 37.372 |
Quitandinha | 18.860 | 20.764 |
Ramilândia | 18.397 | 18.591 |
Rancho Alegre | 25.366 | 31.407 |
Rancho Alegre D'Oeste | 46.553 | 52.567 |
Realeza | 33.767 | 35.675 |
Rebouças | 23.962 | 25.557 |
Renascença | 37.997 | 37.486 |
Reserva | 20.751 | 23.196 |
Reserva do Iguaçu | 18.359 | 19.844 |
Ribeirão Claro | 42.423 | 43.864 |
Ribeirão do Pinhal | 17.473 | 17.801 |
Rio Azul | 38.982 | 40.165 |
Rio Bom | 20.599 | 21.668 |
Rio Bonito do Iguaçu | 20.221 | 21.735 |
Rio Branco do Ivaí | 18.187 | 19.602 |
Rio Branco do Sul | 32.722 | 34.624 |
Rio Negro | 32.970 | 36.242 |
Rolândia | 40.165 | 40.411 |
Roncador | 34.577 | 42.915 |
Rondon | 26.083 | 27.778 |
Rosário do Ivaí | 15.669 | 17.631 |
Sabáudia | 68.072 | 84.157 |
Salgado Filho | 24.753 | 24.590 |
Salto do Itararé | 18.257 | 17.862 |
Salto do Lontra | 25.305 | 25.292 |
Santa Amélia | 21.612 | 22.211 |
Santa Cecília do Pavão | 29.343 | 33.267 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 31.166 | 33.465 |
Santa Fé | 22.104 | 22.754 |
Santa Helena | 33.044 | 35.653 |
Santa Inês | 28.506 | 25.287 |
Santa Isabel do Ivaí | 21.433 | 22.904 |
Santa Izabel do Oeste | 21.723 | 22.155 |
Santa Lúcia | 25.141 | 28.147 |
Santa Maria do Oeste | 17.242 | 18.032 |
Santa Mariana | 27.733 | 28.616 |
Santa Mônica | 20.902 | 22.625 |
Santa Tereza do Oeste | 34.005 | 36.647 |
Santa Terezinha de Itaipu | 21.106 | 22.534 |
Santana do Itararé | 18.761 | 19.138 |
Santo Antônio da Platina | 24.917 | 26.464 |
Santo Antônio do Caiuá | 19.131 | 18.423 |
Santo Antônio do Paraíso | 31.874 | 40.835 |
Santo Antônio do Sudoeste | 25.159 | 25.233 |
Santo Inácio | 57.881 | 53.762 |
São Carlos do Ivaí | 43.504 | 45.034 |
São Jerônimo da Serra | 18.855 | 20.351 |
São João | 63.725 | 71.759 |
São João do Caiuá | 23.488 | 21.384 |
São João do Ivaí | 24.910 | 27.109 |
São João do Triunfo | 38.084 | 36.355 |
São Jorge do Ivaí | 46.098 | 49.974 |
São Jorge do Patrocínio | 19.668 | 20.302 |
São Jorge d'Oeste | 26.555 | 31.107 |
São José da Boa Vista | 21.715 | 23.179 |
São José das Palmeiras | 19.231 | 20.466 |
São José dos Pinhais | 73.465 | 75.927 |
São Manoel do Paraná | 22.661 | 23.364 |
São Mateus do Sul | 27.204 | 27.418 |
São Miguel do Iguaçu | 34.322 | 36.720 |
São Pedro do Iguaçu | 31.406 | 27.928 |
São Pedro do Ivaí | 24.330 | 27.080 |
São Pedro do Paraná | 26.982 | 28.116 |
São Sebastião da Amoreira | 21.300 | 22.136 |
São Tomé | 25.284 | 24.275 |
Sapopema | 14.868 | 15.953 |
Sarandi | 15.472 | 16.618 |
Saudade do Iguaçu | 165.130 | 145.266 |
Sengés | 24.445 | 23.761 |
Serranópolis do Iguaçu | 35.717 | 43.091 |
Sertaneja | 44.963 | 53.374 |
Sertanópolis | 43.025 | 42.089 |
Siqueira Campos | 25.932 | 26.060 |
Sulina | 29.238 | 30.707 |
Tamarana | 19.683 | 20.888 |
Tamboara | 22.391 | 24.630 |
Tapejara | 30.368 | 28.147 |
Tapira | 21.819 | 23.110 |
Teixeira Soares | 29.202 | 31.212 |
Telêmaco Borba | 49.763 | 43.919 |
Terra Boa | 26.367 | 28.607 |
Terra Rica | 22.597 | 20.956 |
Terra Roxa | 34.822 | 38.867 |
Tibagi | 42.548 | 43.875 |
Tijucas do Sul | 18.641 | 19.517 |
Toledo | 43.761 | 44.448 |
Tomazina | 21.022 | 24.895 |
Três Barras do Paraná | 26.365 | 26.457 |
Tunas do Paraná | 14.338 | 12.948 |
Tuneiras do Oeste | 23.407 | 23.395 |
Tupãssi | 39.231 | 42.171 |
Turvo | 31.279 | 33.150 |
Ubiratã | 39.754 | 44.835 |
Umuarama | 29.877 | 30.659 |
União da Vitória | 26.845 | 27.679 |
Uniflor | 25.445 | 24.954 |
Uraí | 22.339 | 25.004 |
Ventania | 19.543 | 19.566 |
Vera Cruz do Oeste | 25.542 | 29.919 |
Verê | 34.329 | 39.915 |
Virmond | 28.070 | 31.731 |
Vitorino | 44.720 | 52.877 |
Wenceslau Braz | 25.917 | 28.653 |
Xambrê | 14.553 | 16.608 |
|
FONTES: IBGE, IPARDES |