|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes(1) |
De capital |
Receitas correntes intraorçamentárias |
Receitas de capital intraorçamentárias |
TOTAL |
|
PARANÁ | 39.168.458.321,98 | 1.892.553.352,62 | 1.840.866.637,33 | 785.199,89 | 42.902.663.511,82 |
Abatiá | 18.305.502,47 | 717.507,34 | - | - | 19.023.009,81 |
Adrianópolis | 30.812.609,46 | 513.514,87 | - | - | 31.326.124,33 |
Agudos do Sul | 23.328.551,95 | 744.771,36 | - | - | 24.073.323,31 |
Almirante Tamandaré | 222.410.194,60 | 19.003.727,20 | 7.743.424,10 | - | 249.157.345,90 |
Altamira do Paraná | 18.408.588,32 | 1.907.888,93 | 1.249.032,36 | - | 21.565.509,61 |
Alto Paraíso | 23.921.517,30 | 902.079,81 | - | - | 24.823.597,11 |
Alto Paraná | 48.851.822,91 | 1.152.598,15 | 2.240.637,14 | - | 52.245.058,20 |
Alto Piquiri | 25.666.334,16 | 1.298.034,58 | - | - | 26.964.368,74 |
Altônia | 54.427.957,40 | 1.278.829,90 | - | - | 55.706.787,30 |
Alvorada do Sul | 39.985.781,32 | 3.572.760,71 | - | - | 43.558.542,03 |
Amaporã | 20.267.868,67 | 896.030,11 | - | - | 21.163.898,78 |
Ampére | 55.788.806,96 | 2.417.483,39 | 3.573.003,61 | - | 61.779.293,96 |
Anahy | 16.389.430,28 | 1.954.951,78 | - | - | 18.344.382,06 |
Andirá | 74.445.541,92 | 2.644.892,78 | 9.090.191,19 | - | 86.180.625,89 |
Ângulo | 20.546.337,13 | 1.475.098,29 | 738.358,49 | - | 22.759.793,91 |
Antonina | 64.636.802,05 | 11.485.167,38 | - | - | 76.121.969,43 |
Antônio Olinto | 21.433.577,23 | 1.323.761,32 | - | - | 22.757.338,55 |
Apucarana | 349.893.096,66 | 4.577.197,29 | - | - | 354.470.293,95 |
Arapongas | 355.207.484,08 | 14.704.992,90 | - | - | 369.912.476,98 |
Arapoti | 99.152.969,26 | 3.258.261,19 | 1.697.930,57 | - | 104.109.161,02 |
Arapuã | 16.730.205,16 | 1.622.525,62 | - | - | 18.352.730,78 |
Araruna | 43.479.667,34 | 3.330.637,22 | - | - | 46.810.304,56 |
Araucária | 937.908.093,61 | 28.029.427,57 | 52.276.064,65 | - | 1.018.213.585,83 |
Ariranha do Ivaí | 11.767.642,63 | 1.463.704,31 | - | - | 13.231.346,94 |
Assaí | 44.030.942,56 | 386.309,65 | - | - | 44.417.252,21 |
Assis Chateaubriand | 107.493.203,41 | 10.495.578,74 | - | - | 117.988.782,15 |
Astorga | 75.764.676,99 | 761.493,93 | 4.298.007,76 | 626.737,50 | 81.450.916,18 |
Atalaia | 18.285.408,94 | 1.095.532,61 | - | - | 19.380.941,55 |
Balsa Nova | 49.917.086,59 | 3.259.642,91 | - | - | 53.176.729,50 |
Bandeirantes | 81.520.501,23 | 1.769.452,99 | - | - | 83.289.954,22 |
Barbosa Ferraz | 35.163.539,12 | 3.448.961,75 | - | - | 38.612.500,87 |
Barra do Jacaré | 16.072.999,75 | 741.880,48 | - | - | 16.814.880,23 |
Barracão | 35.696.220,17 | 1.601.130,18 | 1.503.547,76 | - | 38.800.898,11 |
Bela Vista da Caroba | 16.088.026,89 | 1.629.718,01 | - | - | 17.717.744,90 |
Bela Vista do Paraíso | 41.447.015,09 | 1.167.425,45 | - | - | 42.614.440,54 |
Bituruna | 55.865.571,62 | 3.082.083,21 | - | - | 58.947.654,83 |
Boa Esperança | 23.585.130,87 | 2.275.535,22 | - | - | 25.860.666,09 |
Boa Esperança do Iguaçu | 17.580.156,44 | 2.345.107,42 | - | - | 19.925.263,86 |
Boa Ventura de São Roque | 29.799.036,77 | 2.938.221,76 | 28.618,77 | - | 32.765.877,30 |
Boa Vista da Aparecida | 30.402.673,00 | 3.335.815,86 | - | - | 33.738.488,86 |
Bocaiúva do Sul | 33.127.594,94 | 151.041,96 | - | - | 33.278.636,90 |
Bom Jesus do Sul | 19.880.057,64 | 2.387.315,36 | - | - | 22.267.373,00 |
Bom Sucesso | 21.706.416,18 | 934.389,40 | - | - | 22.640.805,58 |
Bom Sucesso do Sul | 21.051.580,73 | 3.839.733,70 | - | - | 24.891.314,43 |
Borrazópolis | 22.459.774,46 | 1.797.677,38 | - | - | 24.257.451,84 |
Braganey | 22.106.282,10 | 1.618.607,13 | - | - | 23.724.889,23 |
Brasilândia do Sul | 22.135.792,25 | 3.682.839,55 | - | - | 25.818.631,80 |
Cafeara | 16.813.796,71 | 837.997,75 | 1.252.226,87 | - | 18.904.021,33 |
Cafelândia | 80.179.176,05 | 6.998.011,51 | 2.220.383,43 | - | 89.397.570,99 |
Cafezal do Sul | 17.854.772,27 | 7.301.891,76 | - | - | 25.156.664,03 |
Califórnia | 24.460.014,41 | 4.022.852,83 | - | - | 28.482.867,24 |
Cambará | 64.871.895,54 | 3.804.610,46 | 1.405.308,36 | - | 70.081.814,36 |
Cambé | 276.189.740,82 | 5.305.494,16 | 29.117.945,00 | - | 310.613.179,98 |
Cambira | 25.808.896,11 | 1.163.656,20 | - | - | 26.972.552,31 |
Campina da Lagoa | 46.325.301,23 | 1.450.069,81 | - | - | 47.775.371,04 |
Campina do Simão | 23.763.029,55 | 1.899.481,25 | 987.539,51 | - | 26.650.050,31 |
Campina Grande do Sul | 151.776.998,44 | 6.528.964,02 | 2.428.522,68 | - | 160.734.485,14 |
Campo Bonito | 4.592.272,66 | - | - | - | 4.592.272,66 |
Campo do Tenente | 24.207.482,14 | 1.000.736,18 | - | - | 25.208.218,32 |
Campo Largo | 343.682.091,71 | 12.712.105,57 | 18.000.991,33 | - | 374.395.188,61 |
Campo Magro | 65.444.039,72 | 7.960.173,24 | - | - | 73.404.212,96 |
Campo Mourão | 319.162.751,37 | 24.356.692,99 | 15.810.053,53 | - | 359.329.497,89 |
Cândido de Abreu | 43.107.195,67 | - | - | - | 43.107.195,67 |
Candói | 58.810.526,89 | 3.805.898,82 | - | - | 62.616.425,71 |
Cantagalo | 35.531.367,30 | 4.218.968,05 | 3.728.374,52 | - | 43.478.709,87 |
Capanema | 60.820.782,05 | 2.456.667,29 | - | - | 63.277.449,34 |
Capitão Leônidas Marques | 50.784.590,72 | 3.349.320,78 | - | - | 54.133.911,50 |
Carambeí | 82.720.681,36 | 5.006.130,91 | - | - | 87.726.812,27 |
Carlópolis | 39.962.413,04 | 5.178.692,19 | - | - | 45.141.105,23 |
Cascavel | 933.489.594,08 | 95.056.679,37 | 66.768.432,03 | - | 1.095.314.705,48 |
Castro | 219.821.805,20 | 18.899.857,90 | - | - | 238.721.663,10 |
Catanduvas | 37.109.382,20 | 2.868.273,74 | 1.927.171,16 | - | 41.904.827,10 |
Centenário do Sul | 33.549.237,72 | 1.695.742,88 | - | - | 35.244.980,60 |
Cerro Azul | 44.639.943,30 | 1.047.662,14 | - | - | 45.687.605,44 |
Céu Azul | 44.101.525,28 | 10.343.059,58 | - | - | 54.444.584,86 |
Chopinzinho | 84.496.019,80 | 7.355.662,22 | 3.655.325,10 | - | 95.507.007,12 |
Cianorte | 273.719.093,28 | 14.422.928,83 | 20.418.876,97 | - | 308.560.899,08 |
Cidade Gaúcha | 39.143.266,94 | 1.714.436,22 | - | - | 40.857.703,16 |
Clevelândia | 50.708.493,78 | 3.918.852,87 | - | - | 54.627.346,65 |
Colombo | 430.100.358,21 | 10.624.761,54 | - | - | 440.725.119,75 |
Colorado | 87.225.613,68 | 4.834.019,34 | - | - | 92.059.633,02 |
Congonhinhas | 32.486.157,13 | 143.596,00 | 2.571.109,65 | - | 35.200.862,78 |
Conselheiro Mairinck | 15.931.792,63 | 1.537.347,85 | - | - | 17.469.140,48 |
Contenda | 51.446.325,78 | 5.064.749,28 | 3.855.359,51 | - | 60.366.434,57 |
Corbélia | 58.785.985,43 | 3.175.584,00 | 1.814.065,30 | - | 63.775.634,73 |
Cornélio Procópio | 110.575.690,88 | 10.329.452,94 | - | - | 120.905.143,82 |
Coronel Domingos Soares | 27.371.283,57 | 1.873.352,17 | - | - | 29.244.635,74 |
Coronel Vivida | 71.043.469,40 | 5.460.341,06 | - | - | 76.503.810,46 |
Corumbataí do Sul | 16.753.857,45 | 1.422.974,55 | - | - | 18.176.832,00 |
Cruz Machado | 55.798.151,33 | 3.209.301,68 | - | - | 59.007.453,01 |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.993.470,47 | 2.723.460,51 | - | - | 25.716.930,98 |
Cruzeiro do Oeste | 67.352.496,36 | 7.286.868,34 | 2.726.667,36 | - | 77.366.032,06 |
Cruzeiro do Sul | 26.894.619,03 | 101.130,08 | - | - | 26.995.749,11 |
Cruzmaltina | 16.848.593,04 | 637.271,48 | - | - | 17.485.864,52 |
Curitiba | 8.357.250.044,34 | 219.240.124,44 | 821.147.615,62 | - | 9.397.637.784,40 |
Curiúva | 38.201.016,72 | 2.759.429,89 | 2.544.920,32 | - | 43.505.366,93 |
Diamante do Norte | 23.890.512,46 | 412.939,64 | 1.433.435,88 | - | 25.736.887,98 |
Diamante do Sul | 15.939.620,75 | 69.017,54 | - | - | 16.008.638,29 |
Diamante D'Oeste | 19.999.222,37 | 2.429.067,16 | - | - | 22.428.289,53 |
Dois Vizinhos | 127.170.322,77 | 8.461.403,36 | - | - | 135.631.726,13 |
Douradina | 29.950.689,47 | 921.004,51 | - | - | 30.871.693,98 |
Doutor Camargo | 19.510.480,21 | 842.201,88 | - | - | 20.352.682,09 |
Doutor Ulysses | 19.707.329,78 | 597.737,38 | 1.504.787,92 | - | 21.809.855,08 |
Enéas Marques | 23.615.249,66 | 1.283.113,43 | - | - | 24.898.363,09 |
Engenheiro Beltrão | 40.884.548,27 | 1.574.657,40 | - | - | 42.459.205,67 |
Entre Rios do Oeste | 40.272.478,02 | 2.342.353,62 | - | - | 42.614.831,64 |
Esperança Nova | 16.280.953,46 | 80.100,00 | 448.134,28 | - | 16.809.187,74 |
Espigão Alto do Iguaçu | 20.420.036,38 | 207.713,49 | - | - | 20.627.749,87 |
Farol | 18.977.904,49 | 1.940.819,47 | - | - | 20.918.723,96 |
Faxinal | 51.211.785,30 | 2.493.904,83 | - | - | 53.705.690,13 |
Fazenda Rio Grande | 269.107.046,38 | 4.503.572,87 | 8.295.616,39 | - | 281.906.235,64 |
Fênix | 19.942.872,39 | 2.078.406,46 | - | - | 22.021.278,85 |
Fernandes Pinheiro | 31.401.020,40 | 3.290.669,59 | 1.286.401,99 | - | 35.978.091,98 |
Figueira | 22.645.934,30 | 5.099.417,87 | - | - | 27.745.352,17 |
Flor da Serra do Sul | 25.196.582,92 | 2.189.153,59 | 1.101.747,86 | - | 28.487.484,37 |
Floraí | 23.418.248,42 | 2.767.307,77 | - | - | 26.185.556,19 |
Floresta | 28.561.361,41 | 2.358.612,78 | 1.223.091,23 | - | 32.143.065,42 |
Florestópolis | 30.612.700,44 | 1.071.307,00 | - | - | 31.684.007,44 |
Flórida | 17.675.721,51 | 1.605.675,21 | 1.402.436,24 | - | 20.683.832,96 |
Formosa do Oeste | 26.700.755,36 | 4.173.868,68 | - | - | 30.874.624,04 |
Foz do Iguaçu | 1.042.380.609,59 | 30.895.540,85 | 49.692.093,61 | - | 1.122.968.244,05 |
Foz do Jordão | 20.962.445,25 | 2.229.827,11 | - | - | 23.192.272,36 |
Francisco Alves | 25.777.956,81 | 2.592.809,39 | - | - | 28.370.766,20 |
Francisco Beltrão | 317.591.515,70 | 30.033.122,36 | 15.789.135,44 | - | 363.413.773,50 |
General Carneiro | 29.817.457,62 | 1.417.003,25 | - | - | 31.234.460,87 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | 80.284.488,70 | 4.661.535,68 | - | - | 84.946.024,38 |
Goioxim | 22.571.265,42 | 2.051.661,79 | - | - | 24.622.927,21 |
Grandes Rios | 16.730.729,83 | 1.664.885,76 | - | - | 18.395.615,59 |
Guaíra | 119.486.475,57 | 12.992.462,61 | - | - | 132.478.938,18 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | 22.613.248,46 | 1.321.029,83 | 499.429,88 | - | 24.433.708,17 |
Guapirama | 18.812.116,68 | 941.147,97 | - | - | 19.753.264,65 |
Guaporema | 14.958.483,63 | 1.197.289,53 | - | - | 16.155.773,16 |
Guaraci | 24.542.520,59 | 132.796,06 | - | - | 24.675.316,65 |
Guaraniaçu | 51.386.689,38 | 2.630.005,34 | 3.870.573,73 | - | 57.887.268,45 |
Guarapuava | 515.499.402,45 | 16.891.099,81 | 19.723.914,35 | - | 552.114.416,61 |
Guaraqueçaba | 24.984.773,34 | 446.539,05 | - | - | 25.431.312,39 |
Guaratuba | 163.585.520,05 | 9.916.470,70 | - | - | 173.501.990,75 |
Honório Serpa | 23.122.425,16 | 344.316,00 | - | - | 23.466.741,16 |
Ibaiti | 79.902.480,29 | 7.736.637,94 | - | - | 87.639.118,23 |
Ibema | 20.309.388,25 | 1.261.117,03 | - | - | 21.570.505,28 |
Ibiporã | 198.500.720,91 | 3.894.377,44 | 15.573.773,74 | - | 217.968.872,09 |
Icaraíma | 30.458.591,38 | 1.639.378,80 | - | - | 32.097.970,18 |
Iguaraçu | 24.100.871,75 | 1.525.327,43 | - | - | 25.626.199,18 |
Iguatu | 13.848.218,65 | 1.355.065,21 | - | - | 15.203.283,86 |
Imbaú | 29.984.399,48 | 1.396.447,45 | - | - | 31.380.846,93 |
Imbituva | 86.193.392,16 | 2.250.554,69 | 4.528.190,28 | - | 92.972.137,13 |
Inácio Martins | 44.059.287,43 | 5.775.245,50 | 3.084.875,01 | - | 52.919.407,94 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | 25.551.979,26 | 1.649.138,94 | 1.938.090,78 | - | 29.139.208,98 |
Ipiranga | 46.169.006,67 | 3.435.516,26 | 2.152.737,10 | - | 51.757.260,03 |
Iporã | 49.197.823,00 | 3.798.428,85 | - | - | 52.996.251,85 |
Iracema do Oeste | 16.024.666,39 | 260.450,00 | - | - | 16.285.116,39 |
Irati | 146.086.628,87 | 12.556.792,94 | - | - | 158.643.421,81 |
Iretama | 30.064.618,75 | 1.223.467,74 | - | - | 31.288.086,49 |
Itaguajé | 22.296.634,17 | 1.034.360,91 | 1.711.599,19 | - | 25.042.594,27 |
Itaipulândia | 128.760.950,18 | 957.682,41 | - | - | 129.718.632,59 |
Itambaracá | 18.475.340,39 | 1.462.473,53 | - | - | 19.937.813,92 |
Itambé | 18.045.739,11 | 487.332,62 | - | - | 18.533.071,73 |
Itapejara d'Oeste | 38.515.050,07 | 5.395.630,89 | - | - | 43.910.680,96 |
Itaperuçu | 53.660.295,63 | 5.470.281,79 | - | - | 59.130.577,42 |
Itaúna do Sul | 15.603.436,31 | 925.581,08 | - | - | 16.529.017,39 |
Ivaí | 36.226.168,03 | 4.332.880,39 | - | - | 40.559.048,42 |
Ivaiporã | 87.961.989,27 | 5.363.193,66 | - | - | 93.325.182,93 |
Ivaté | 24.201.178,56 | 2.681.909,10 | - | - | 26.883.087,66 |
Ivatuba | 19.745.874,81 | 980.592,50 | - | - | 20.726.467,31 |
Jaboti | 21.981.838,22 | 240.434,50 | 789.578,32 | - | 23.011.851,04 |
Jacarezinho | 102.410.487,25 | 3.206.344,97 | - | - | 105.616.832,22 |
Jaguapitã | 45.496.479,41 | 1.005.894,20 | - | - | 46.502.373,61 |
Jaguariaíva | 101.108.521,22 | 4.799.392,94 | - | - | 105.907.914,16 |
Jandaia do Sul | 58.295.043,54 | 975.471,63 | - | - | 59.270.515,17 |
Janiópolis | 23.918.713,69 | 2.515.605,73 | 3.963.979,61 | - | 30.398.299,03 |
Japira | 18.449.423,53 | 998.853,89 | - | - | 19.448.277,42 |
Japurá | 33.583.124,91 | 2.065.810,93 | 1.509.176,64 | - | 37.158.112,48 |
Jardim Alegre | 35.479.831,86 | 1.541.882,26 | - | - | 37.021.714,12 |
Jardim Olinda | 15.138.936,66 | 221.172,27 | 1.389.309,52 | - | 16.749.418,45 |
Jataizinho | 35.361.173,11 | 656.099,75 | - | - | 36.017.272,86 |
Jesuítas | 30.123.940,91 | 5.033.554,88 | - | - | 35.157.495,79 |
Joaquim Távora | 38.372.139,24 | 2.805.587,38 | - | - | 41.177.726,62 |
Jundiaí do Sul | 16.781.699,27 | 84.250,00 | - | - | 16.865.949,27 |
Juranda | 26.176.575,76 | 6.324.702,10 | - | - | 32.501.277,86 |
Jussara | 32.038.743,90 | 1.174.274,66 | 2.281.709,87 | - | 35.494.728,43 |
Kaloré | 15.796.906,44 | 2.776.933,11 | - | - | 18.573.839,55 |
Lapa | 153.633.002,86 | 7.500.441,72 | 11.267.160,68 | 158.462,39 | 172.559.067,65 |
Laranjal | 21.573.506,91 | 2.117.767,32 | 1.188.358,45 | - | 24.879.632,68 |
Laranjeiras do Sul | 90.002.697,64 | 17.064.911,83 | 5.262.122,42 | - | 112.329.731,89 |
Leópolis | 19.675.649,31 | 1.707.546,38 | - | - | 21.383.195,69 |
Lidianópolis | 16.801.778,59 | 1.430.295,97 | - | - | 18.232.074,56 |
Lindoeste | 21.920.578,35 | 1.159.207,34 | - | - | 23.079.785,69 |
Loanda | 66.011.309,57 | 2.632.422,41 | 4.722.866,01 | - | 73.366.597,99 |
Lobato | 22.823.438,80 | 2.324.440,62 | 2.830.795,73 | - | 27.978.675,15 |
Londrina | 1.929.906.197,70 | 37.189.168,77 | 213.459.818,06 | - | 2.180.555.184,53 |
Luiziana | 25.027.876,60 | 1.932.155,36 | - | - | 26.960.031,96 |
Lunardelli | 17.318.516,42 | 807.246,93 | - | - | 18.125.763,35 |
Lupionópolis | 18.917.381,87 | 931.306,77 | - | - | 19.848.688,64 |
Mallet | 41.920.191,61 | 2.414.521,06 | - | - | 44.334.712,67 |
Mamborê | 49.743.108,31 | 1.664.324,21 | - | - | 51.407.432,52 |
Mandaguaçu | 69.479.108,18 | 4.745.146,11 | - | - | 74.224.254,29 |
Mandaguari | 99.363.325,51 | 3.461.805,47 | 142.460,00 | - | 102.967.590,98 |
Mandirituba | 65.693.295,99 | 4.167.429,48 | - | - | 69.860.725,47 |
Manfrinópolis | 16.117.367,07 | 768.128,80 | - | - | 16.885.495,87 |
Mangueirinha | 67.299.995,51 | 12.319.682,41 | - | - | 79.619.677,92 |
Manoel Ribas | 40.323.385,17 | 1.753.184,91 | - | - | 42.076.570,08 |
Marechal Cândido Rondon | 206.092.582,28 | 12.191.444,21 | - | - | 218.284.026,49 |
Maria Helena | 20.141.019,68 | 1.348.166,09 | 2.751.118,05 | - | 24.240.303,82 |
Marialva | 99.114.739,62 | 10.530.131,39 | - | - | 109.644.871,01 |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilena | 26.914.670,39 | 3.549.265,18 | - | - | 30.463.935,57 |
Mariluz | 35.128.607,69 | 2.588.061,17 | - | - | 37.716.668,86 |
Maringá | 1.531.927.300,27 | 88.460.454,55 | 45.966.677,69 | - | 1.666.354.432,51 |
Mariópolis | 28.817.170,58 | 1.725.769,39 | 1.426.603,89 | - | 31.969.543,86 |
Maripá | 34.566.037,82 | 1.060.702,18 | - | - | 35.626.740,00 |
Marmeleiro | 51.817.028,32 | 2.095.563,64 | - | - | 53.912.591,96 |
Marquinho | 24.972.403,69 | 44.100,00 | 970.498,15 | - | 25.987.001,84 |
Marumbi | 20.352.389,20 | 1.817.966,91 | - | - | 22.170.356,11 |
Matelândia | 75.257.433,50 | 2.727.422,00 | 3.429.323,66 | - | 81.414.179,16 |
Matinhos | 154.135.484,33 | 1.361.692,29 | 5.362.671,37 | - | 160.859.847,99 |
Mato Rico | 19.243.454,78 | 2.357.799,75 | - | - | 21.601.254,53 |
Mauá da Serra | 35.165.086,85 | 4.233.447,16 | - | - | 39.398.534,01 |
Medianeira | 154.987.556,63 | 13.184.842,01 | 6.258.707,97 | - | 174.431.106,61 |
Mercedes | 35.776.570,46 | 4.299.761,85 | - | - | 40.076.332,31 |
Mirador | 14.889.264,77 | 795.899,35 | - | - | 15.685.164,12 |
Miraselva | 12.062.264,15 | 553.335,44 | - | - | 12.615.599,59 |
Missal | 59.583.291,97 | 3.501.606,36 | - | - | 63.084.898,33 |
Moreira Sales | 41.172.118,20 | 3.518.982,27 | 4.745,07 | - | 44.695.845,54 |
Morretes | 49.083.767,40 | 730.037,61 | - | - | 49.813.805,01 |
Munhoz de Melo | 22.119.443,04 | 964.142,43 | 679.254,55 | - | 23.762.840,02 |
Nossa Senhora das Graças | 15.713.031,92 | 340.175,44 | - | - | 16.053.207,36 |
Nova Aliança do Ivaí | 12.762.020,81 | 1.418.226,05 | - | - | 14.180.246,86 |
Nova América da Colina | 15.549.880,32 | 888.172,93 | - | - | 16.438.053,25 |
Nova Aurora | 46.537.251,07 | 2.387.702,29 | - | - | 48.924.953,36 |
Nova Cantu | 23.839.559,50 | 2.983.987,43 | - | - | 26.823.546,93 |
Nova Esperança | 75.856.151,30 | 6.316.310,60 | 7.573.823,50 | - | 89.746.285,40 |
Nova Esperança do Sudoeste | 21.241.771,88 | 3.680.064,36 | - | - | 24.921.836,24 |
Nova Fátima | 26.817.113,48 | 1.487.677,41 | - | - | 28.304.790,89 |
Nova Laranjeiras | 33.118.480,57 | 2.683.152,06 | - | - | 35.801.632,63 |
Nova Londrina | 42.589.182,62 | 2.975.660,48 | 1.672.500,63 | - | 47.237.343,73 |
Nova Olímpia | 19.799.501,73 | 3.156.611,19 | 1.391.761,05 | - | 24.347.873,97 |
Nova Prata do Iguaçu | 46.306.295,50 | 5.070.887,63 | 2.104.037,59 | - | 53.481.220,72 |
Nova Santa Bárbara | 16.383.658,20 | 535.256,60 | - | - | 16.918.914,80 |
Nova Santa Rosa | 36.392.762,12 | 5.084.897,02 | - | - | 41.477.659,14 |
Nova Tebas | 26.449.014,21 | 2.510.742,22 | - | - | 28.959.756,43 |
Novo Itacolomi | 15.446.219,94 | 2.234.657,43 | - | - | 17.680.877,37 |
Ortigueira | 102.663.555,15 | 1.534.437,44 | - | - | 104.197.992,59 |
Ourizona | 15.286.783,17 | 402.191,77 | 1.349.785,26 | - | 17.038.760,20 |
Ouro Verde do Oeste | 25.018.600,70 | 449.615,00 | - | - | 25.468.215,70 |
Paiçandu | 84.650.460,38 | 2.865.569,83 | - | - | 87.516.030,21 |
Palmas | 114.846.214,17 | 1.535.679,68 | - | - | 116.381.893,85 |
Palmeira | 121.246.725,26 | 8.219.583,92 | 3.594.067,71 | - | 133.060.376,89 |
Palmital | 42.867.838,87 | 2.500.986,69 | 4.356.142,19 | - | 49.724.967,75 |
Palotina | 145.170.344,43 | 5.033.039,74 | 12.799.475,52 | - | 163.002.859,69 |
Paraíso do Norte | 35.901.201,92 | 1.429.163,26 | 0,79 | - | 37.330.365,97 |
Paranacity | 33.414.329,45 | 1.716.152,25 | - | - | 35.130.481,70 |
Paranaguá | 534.801.402,98 | 21.140.183,85 | - | - | 555.941.586,83 |
Paranapoema | 18.230.554,22 | 594.053,16 | - | - | 18.824.607,38 |
Paranavaí | 259.712.841,39 | 7.187.684,73 | 10.246.039,15 | - | 277.146.565,27 |
Pato Bragado | 47.492.976,86 | 2.706.594,25 | - | - | 50.199.571,11 |
Pato Branco | 318.882.737,47 | 13.430.383,70 | 12.012.803,49 | - | 344.325.924,66 |
Paula Freitas | 19.989.945,37 | 1.370.052,81 | - | - | 21.359.998,18 |
Paulo Frontin | 22.666.231,26 | - | - | - | 22.666.231,26 |
Peabiru | ... | ... | ... | ... | ... |
Perobal | 26.672.690,71 | 286.873,08 | - | - | 26.959.563,79 |
Pérola | 39.159.038,85 | 4.936.896,47 | 2.601.838,15 | - | 46.697.773,47 |
Pérola d'Oeste | 21.720.665,90 | 2.755.081,73 | - | - | 24.475.747,63 |
Piên | 40.553.565,25 | 2.419.863,00 | - | - | 42.973.428,25 |
Pinhais | 400.665.628,23 | 3.387.643,34 | 17.666.527,02 | - | 421.719.798,59 |
Pinhal de São Bento | 13.915.945,09 | 1.765.566,06 | - | - | 15.681.511,15 |
Pinhalão | 17.177.973,57 | 3.074.908,82 | - | - | 20.252.882,39 |
Pinhão | 101.047.958,37 | 2.098.458,45 | 5.427.652,38 | - | 108.574.069,20 |
Piraí do Sul | 73.753.571,39 | 1.850.428,95 | - | - | 75.604.000,34 |
Piraquara | 249.276.221,00 | 39.957.409,78 | 8.512.161,70 | - | 297.745.792,48 |
Pitanga | 91.862.461,78 | 4.178.161,07 | 3.523.338,20 | - | 99.563.961,05 |
Pitangueiras | 16.776.929,55 | 811.801,63 | - | - | 17.588.731,18 |
Planaltina do Paraná | 15.113.898,90 | 868.510,12 | - | - | 15.982.409,02 |
Planalto | 44.466.174,81 | 3.795.820,35 | 3.124.146,52 | - | 51.386.141,68 |
Ponta Grossa | 810.350.302,31 | 57.130.858,99 | - | - | 867.481.161,30 |
Pontal do Paraná | 57.539.490,61 | 229.370,50 | - | - | 57.768.861,11 |
Porecatu | 37.221.125,82 | 901.844,58 | - | - | 38.122.970,40 |
Porto Amazonas | 18.292.538,29 | 248.803,84 | - | - | 18.541.342,13 |
Porto Barreiro | 24.849.164,65 | 392.377,60 | - | - | 25.241.542,25 |
Porto Rico | 23.877.266,89 | 608.230,56 | 1.570.100,76 | - | 26.055.598,21 |
Porto Vitória | 17.375.176,91 | 79.523,62 | - | - | 17.454.700,53 |
Prado Ferreira | 18.677.697,76 | 299.458,47 | - | - | 18.977.156,23 |
Pranchita | 24.494.339,94 | 568.885,08 | - | - | 25.063.225,02 |
Presidente Castelo Branco | 17.668.314,15 | 411.700,71 | - | - | 18.080.014,86 |
Primeiro de Maio | 36.268.120,53 | 1.774.265,52 | - | - | 38.042.386,05 |
Prudentópolis | 130.195.351,34 | 17.283.932,04 | 4.626.509,07 | - | 152.105.792,45 |
Quarto Centenário | 23.066.005,46 | 621.608,54 | - | - | 23.687.614,00 |
Quatiguá | 24.031.369,48 | 2.100.192,75 | - | - | 26.131.562,23 |
Quatro Barras | 101.557.151,77 | 6.958.130,42 | 4.584.779,64 | - | 113.100.061,83 |
Quatro Pontes | 24.388.078,61 | 3.856.147,08 | - | - | 28.244.225,69 |
Quedas do Iguaçu | 80.430.053,39 | 4.241.126,08 | - | - | 84.671.179,47 |
Querência do Norte | 36.184.589,36 | 3.279.829,21 | - | - | 39.464.418,57 |
Quinta do Sol | 22.644.030,49 | 2.776.731,70 | - | - | 25.420.762,19 |
Quitandinha | 56.947.460,04 | 298.915,83 | 2.895.025,75 | - | 60.141.401,62 |
Ramilândia | 18.166.945,66 | 2.245.116,56 | - | - | 20.412.062,22 |
Rancho Alegre | 15.640.996,43 | 495.288,43 | - | - | 16.136.284,86 |
Rancho Alegre D'Oeste | 17.618.941,69 | 1.365.339,60 | - | - | 18.984.281,29 |
Realeza | 53.391.997,27 | 3.098.446,43 | - | - | 56.490.443,70 |
Rebouças | 33.586.435,81 | 2.246.185,54 | - | - | 35.832.621,35 |
Renascença | 29.087.537,66 | 998.103,93 | - | - | 30.085.641,59 |
Reserva | 71.034.561,38 | 2.840.175,34 | 5.567.464,98 | - | 79.442.201,70 |
Reserva do Iguaçu | 34.941.442,37 | 461.826,27 | 2.004.154,90 | - | 37.407.423,54 |
