TABELA 4.6.10 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES LEGISLATIVA, JUDICIÁRIA, ESSENCIAL À JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO, DEFESA NACIONAL, SEGURANÇA PÚBLICA, RELAÇÕES EXTERIORES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||
Legislativa | Judiciária | Essencial à justiça | Administração | Defesa nacional | Segurança pública | Relações exteriores | Assistência social | Previdência social | Saúde | |
PARANÁ | 785.428.095,32 | 93.233.004,67 | 65.029.329,60 | 4.154.833.584,92 | 4.692.971,66 | 381.650.677,17 | - | 1.381.830.834,98 | 3.059.372.577,90 | 9.950.171.540,01 |
Abatiá | 859.439,07 | 96.708,45 | - | 1.042.729,31 | - | - | - | 763.701,93 | - | 5.450.210,59 |
Adrianópolis | 1.335.973,29 | - | - | 6.261.354,94 | - | - | - | 583.968,03 | 2.601.433,07 | 6.915.824,54 |
Agudos do Sul | 1.133.119,90 | - | - | 3.750.425,88 | - | - | - | 1.215.828,93 | - | 6.444.551,75 |
Almirante Tamandaré | - | 1.086.857,77 | - | 20.999.496,97 | 146.942,24 | 1.853.784,40 | - | 10.437.152,52 | 17.326.941,09 | 43.956.034,04 |
Altamira do Paraná | 782.207,18 | - | - | 4.522.416,63 | - | - | - | 1.290.927,72 | - | 5.225.846,41 |
Alto Paraíso | 623.392,84 | - | - | 3.231.212,79 | - | - | - | 1.936.095,44 | 55.353,87 | 5.346.975,89 |
Alto Paraná | 1.244.553,74 | - | - | 4.579.922,78 | - | - | - | 1.499.944,47 | 4.810.537,62 | 8.734.677,81 |
Alto Piquiri | - | - | - | 3.562.756,51 | - | - | - | 2.082.070,15 | 405.920,29 | 8.909.517,36 |
Altônia | 1.089.307,02 | - | - | 4.795.806,05 | - | 514.794,03 | - | 2.751.427,85 | - | 16.833.416,96 |
Alvorada do Sul | 1.187.559,96 | 819.554,11 | - | 4.872.712,66 | 68.268,77 | - | - | 1.583.138,56 | - | 10.381.594,82 |
Amaporã | - | 191.553,63 | - | 1.959.705,38 | 35.956,10 | - | - | 1.233.367,54 | - | 7.242.365,90 |
Ampére | 1.075.208,15 | - | - | 5.394.386,61 | - | 369.810,17 | - | 3.090.930,24 | 602.719,20 | 11.827.247,96 |
Anahy | 310.053,35 | - | - | 1.897.627,82 | - | - | - | 1.742.788,48 | - | 3.982.561,94 |
Andirá | 1.364.244,55 | - | - | 14.574.210,47 | - | - | - | 1.556.359,55 | 9.773.259,96 | 15.712.714,57 |
Ângulo | 839.457,14 | 105.022,37 | - | 2.945.651,26 | 602,90 | - | - | 1.106.277,60 | 1.114.085,70 | 4.184.045,36 |
Antonina | 2.331.104,74 | - | - | 13.618.393,86 | - | - | - | 1.000.578,19 | - | 16.007.319,27 |
Antônio Olinto | 936.707,58 | - | - | 2.768.601,61 | - | - | - | 759.269,31 | - | 6.514.771,87 |
Apucarana | 9.132.431,94 | - | - | 44.895.522,48 | - | 2.686.377,40 | - | 6.699.146,33 | - | 122.736.677,87 |
Arapongas | 8.900.200,54 | 2.247.836,72 | - | 29.092.459,70 | - | 13.230.648,26 | - | 9.948.475,14 | 36.973.259,42 | 70.282.870,89 |
Arapoti | 2.102.795,38 | 1.585.215,58 | - | 5.741.368,88 | - | 573.959,72 | - | 2.983.936,44 | 12.265.063,59 | 22.092.437,88 |
Arapuã | 905.539,61 | - | - | 3.608.819,32 | - | - | - | 1.131.768,14 | - | 4.718.966,68 |
Araruna | 1.570.263,58 | 1.182.761,80 | - | 5.686.510,00 | 132.934,90 | 5.741,15 | - | 2.301.529,13 | 657.432,12 | 12.611.961,82 |
Araucária | 16.700.600,67 | - | - | 137.149.289,40 | - | 22.044.179,58 | - | 20.956.663,07 | 100.872.478,13 | 183.409.344,02 |
Ariranha do Ivaí | 865.289,16 | - | - | 2.155.846,72 | - | - | - | 1.053.101,33 | - | 4.597.237,91 |
Assaí | - | - | 344.462,48 | 4.184.561,84 | - | 551.184,37 | - | 1.211.978,94 | 1.706.702,98 | 11.180.131,00 |
Assis Chateaubriand | 1.639.532,54 | - | - | 8.384.178,66 | - | 416.904,90 | - | 4.961.903,40 | 1.173.721,30 | 30.602.757,55 |
Astorga | 1.679.699,85 | - | 539.196,46 | 4.730.658,40 | 74.016,65 | 589.215,03 | - | 4.051.254,09 | 6.281.012,50 | 17.859.717,72 |
Atalaia | 667.449,42 | - | - | 3.058.353,60 | - | - | - | 1.239.630,96 | 2.590.285,58 | 5.102.897,66 |
Balsa Nova | 2.098.475,79 | - | 411.412,86 | 7.834.064,35 | - | 8.880,00 | - | 2.440.819,73 | - | 11.564.807,92 |
Bandeirantes | 1.894.758,79 | 1.544.084,24 | - | 21.469.085,70 | 28.816,49 | 43.301,74 | - | 1.362.346,08 | - | 16.301.815,60 |
Barbosa Ferraz | 1.246.947,02 | - | - | 7.246.863,32 | - | - | - | 1.463.546,23 | - | 11.065.058,87 |
Barra do Jacaré | 763.441,25 | 77.043,74 | 71.002,65 | 2.671.782,22 | - | - | - | 1.244.310,08 | - | 3.699.209,47 |
Barracão | 1.165.014,92 | - | - | 3.652.639,24 | - | - | - | 1.932.607,72 | 3.256.488,28 | 9.929.618,35 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | 2.352.802,10 | - | - | - | 1.229.023,93 | - | 4.166.271,00 |
Bela Vista do Paraíso | - | 215.093,11 | - | 5.750.928,28 | - | 369.022,30 | - | 1.331.260,72 | - | 14.371.384,04 |
Bituruna | 1.417.678,52 | - | - | 8.114.005,20 | - | - | - | 2.715.060,27 | 350.645,98 | 14.966.293,47 |
Boa Esperança | 1.081.131,71 | - | 313.794,51 | 3.070.475,27 | - | - | - | 2.445.818,05 | - | 5.383.781,39 |
Boa Esperança do Iguaçu | 785.602,73 | - | - | 3.515.279,27 | - | - | - | 1.067.949,73 | - | 3.559.171,01 |
Boa Ventura de São Roque | 1.292.416,46 | 212.434,66 | - | 2.964.996,35 | - | - | - | 1.506.946,06 | 1.125.624,50 | 4.999.002,89 |
Boa Vista da Aparecida | 1.082.674,87 | - | - | 4.750.693,68 | - | - | - | 2.237.842,74 | - | 8.698.930,36 |
Bocaiúva do Sul | 454.678,16 | - | - | 4.276.047,53 | - | - | - | 2.113.425,71 | - | 8.738.331,64 |
Bom Jesus do Sul | 420.314,81 | - | - | 1.965.186,52 | - | - | - | 1.588.396,51 | - | 4.583.717,08 |
Bom Sucesso | - | 278.200,54 | - | 3.840.581,42 | - | - | - | 1.271.780,92 | - | 6.218.170,84 |
Bom Sucesso do Sul | 643.434,32 | - | - | 3.201.431,56 | - | - | - | 1.569.092,36 | - | 5.963.087,39 |
Borrazópolis | 936.973,95 | - | - | 4.697.070,57 | - | - | - | 1.145.007,28 | - | 6.590.291,20 |
Braganey | 873.700,85 | - | - | 3.711.688,11 | - | - | - | 1.420.192,93 | - | 5.055.821,82 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | 3.170.332,65 | - | - | - | 1.593.589,02 | 45.421,05 | 5.932.822,65 |
Cafeara | 809.129,96 | - | 90.251,75 | 1.715.783,70 | - | - | - | 916.311,76 | 2.137.669,10 | 4.160.672,11 |
Cafelândia | - | - | - | 9.004.286,89 | - | 9.526,23 | - | 4.558.554,97 | 5.057.663,05 | 17.927.297,47 |
Cafezal do Sul | 987.237,54 | - | - | 2.638.286,96 | - | 136.814,18 | - | 864.584,74 | - | 5.320.934,98 |
Califórnia | - | 103.056,03 | - | 3.219.521,90 | - | - | - | 850.830,77 | - | 6.504.655,96 |
Cambará | 1.856.440,96 | 346.020,14 | - | 4.833.983,00 | 7.712,50 | 2.441.878,29 | - | 2.466.472,72 | 5.021.111,37 | 17.092.896,67 |
Cambé | 4.940.242,16 | 1.845.299,57 | - | 28.523.296,97 | - | 286.110,57 | - | 8.453.009,76 | 36.112.126,95 | 66.612.952,67 |
Cambira | 1.050.507,93 | - | - | 4.649.066,52 | - | - | - | 1.787.412,56 | 815.059,98 | 6.474.114,27 |
Campina da Lagoa | 1.787.257,50 | 838.006,86 | - | 8.288.775,05 | - | - | - | 1.899.765,57 | - | 11.819.802,50 |
Campina do Simão | 787.539,89 | - | 174.633,39 | 2.347.421,78 | - | - | - | 1.353.038,45 | 978.955,72 | 4.221.615,26 |
Campina Grande do Sul | 3.791.562,21 | - | 1.895.476,72 | 13.561.905,95 | - | 4.071.170,81 | - | 8.137.950,51 | 7.811.907,16 | 21.788.769,11 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.764.850,60 | - |
Campo do Tenente | - | - | - | 3.108.710,22 | - | 2.200,00 | - | 1.532.759,85 | - | 5.608.241,66 |
Campo Largo | 16.467.891,79 | - | - | 25.617.637,01 | 75.789,23 | 11.575.824,44 | - | 7.572.753,38 | 33.899.561,51 | 62.148.048,09 |
Campo Magro | - | 408.488,50 | - | 26.062.839,02 | - | 74.897,95 | - | 3.064.011,85 | - | 18.983.939,73 |
Campo Mourão | 7.777.043,61 | - | 426.491,02 | 28.969.140,42 | 92.021,45 | 231.300,15 | - | 9.282.869,06 | 38.796.529,29 | 101.475.284,90 |
Cândido de Abreu | 1.174.541,72 | - | 284.612,98 | 3.208.069,75 | - | - | - | 2.079.609,04 | - | 11.131.401,40 |
Candói | 2.244.133,36 | 2.480.048,78 | - | 7.107.599,20 | - | 402.012,34 | - | 1.918.352,05 | 53.712,50 | 11.942.451,15 |
Cantagalo | 1.092.707,61 | - | 272.627,18 | 2.378.145,43 | - | - | - | 1.694.741,21 | 3.919.854,09 | 6.661.261,13 |
Capanema | - | - | - | 4.456.677,42 | - | 2.125,46 | - | 1.733.402,78 | 2.911.706,81 | 14.999.739,12 |
Capitão Leônidas Marques | 1.221.290,49 | - | - | 5.319.820,71 | - | 31.608,28 | - | 2.129.765,64 | - | 14.914.098,93 |
Carambeí | 3.110.426,48 | - | - | 10.620.458,79 | - | 212.983,54 | - | 3.492.797,15 | - | 20.560.457,09 |
Carlópolis | - | - | - | 4.215.545,42 | - | - | - | 1.489.193,15 | - | 14.596.520,62 |
Cascavel | 16.861.840,79 | - | 3.895.530,60 | 78.429.747,75 | - | 8.398.503,88 | - | 41.862.460,39 | 95.741.317,77 | 269.564.941,76 |
Castro | 5.347.840,98 | - | 1.484.302,91 | 34.667.248,22 | - | 5.985.330,38 | - | 8.977.052,03 | - | 61.865.808,24 |
Catanduvas | 695.195,60 | - | - | 3.557.831,45 | - | - | - | 2.027.705,16 | 3.260.390,73 | 7.692.113,22 |
Centenário do Sul | - | - | - | 6.941.129,35 | - | - | - | 990.252,37 | - | 8.844.815,44 |
Cerro Azul | 1.865.553,95 | 146.838,99 | - | 8.799.781,89 | - | - | - | 2.224.646,56 | - | 9.643.227,32 |
Céu Azul | 1.794.044,67 | - | - | 4.563.592,85 | - | 6.837,14 | - | 2.752.786,91 | - | 11.971.215,68 |
Chopinzinho | - | - | 963.924,02 | 6.961.375,59 | - | 418.508,19 | - | 3.301.916,18 | 2.008.231,40 | 26.793.367,50 |
Cianorte | 3.426.177,43 | - | - | 24.957.416,61 | 404.385,02 | 1.270.645,37 | - | 13.683.651,57 | 24.350.488,67 | 89.680.485,41 |
Cidade Gaúcha | 1.251.403,32 | - | - | 6.458.734,84 | - | - | - | 2.022.368,97 | - | 11.574.017,50 |
Clevelândia | 1.397.579,74 | - | - | 6.710.213,54 | - | - | - | 1.535.714,41 | - | 13.058.536,44 |
Colombo | 10.711.315,49 | - | - | 27.787.736,63 | - | 8.816.812,58 | - | 16.100.794,35 | 4.674.933,84 | 82.132.461,69 |
Colorado | 2.182.992,85 | - | 728.399,66 | 6.627.614,28 | 107.895,57 | 310.796,44 | - | 3.732.645,56 | 10.057.549,89 | 28.701.592,85 |
Congonhinhas | 820.638,21 | - | 88.797,82 | 2.835.576,75 | - | - | - | 954.034,40 | 3.261.111,22 | 9.109.664,55 |
Conselheiro Mairinck | 624.446,82 | - | - | 2.841.623,16 | - | - | - | 1.098.168,58 | - | 4.976.199,47 |
Contenda | 1.553.027,46 | 349.189,42 | - | 4.945.950,56 | - | 42.734,32 | - | 2.675.391,11 | 4.003.837,65 | 12.237.177,79 |
Corbélia | 1.737.076,05 | 22.060,76 | - | 10.038.177,55 | 111,97 | 292.000,18 | - | 3.358.865,13 | 7.139.056,30 | 16.430.147,15 |
Cornélio Procópio | - | - | - | 12.488.494,86 | - | - | - | - | - | 39.526.467,21 |
Coronel Domingos Soares | 1.110.410,86 | - | - | 4.015.203,59 | - | - | - | 1.291.435,91 | - | 8.197.022,35 |
Coronel Vivida | 1.389.296,85 | - | - | 6.220.584,45 | - | 83.854,83 | - | 2.835.943,34 | - | 24.342.910,03 |
Corumbataí do Sul | 778.810,71 | - | - | 2.893.324,62 | - | - | - | 1.647.272,51 | - | 5.161.935,78 |
Cruz Machado | 1.326.284,04 | - | - | 4.527.725,17 | 74.482,33 | 11.998,00 | - | 1.456.239,25 | - | 16.483.050,12 |
Cruzeiro do Iguaçu | 829.875,59 | - | - | 4.222.342,18 | - | - | - | 1.510.224,60 | - | 5.533.900,54 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | - | 9.624.772,22 | - | 28.462,62 | - | 2.607.377,15 | 6.701.209,72 | 20.755.353,08 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | 3.066.780,14 | 45.427,41 | - | - | 1.032.671,23 | - | 7.150.526,25 |
Cruzmaltina | 692.976,58 | 67.783,64 | - | 2.503.765,89 | - | 362.266,40 | - | 961.429,08 | - | 4.864.027,20 |
Curitiba | 103.527.428,32 | - | 42.474.838,12 | 533.814.069,42 | - | 121.380.862,59 | - | 153.079.582,72 | 1.236.720.372,02 | 1.862.755.408,74 |
Curiúva | 1.429.439,50 | - | - | 3.599.232,36 | - | - | - | 2.268.897,07 | 4.143.897,09 | 9.369.892,41 |
Diamante do Norte | 1.284.682,81 | 413.301,23 | - | 2.605.832,91 | 170,00 | - | - | 1.318.117,94 | 3.744.917,54 | 7.181.978,79 |
Diamante do Sul | - | - | - | 2.075.999,03 | - | - | - | 1.400.932,97 | - | 3.436.907,21 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | 2.127.915,77 | - | - | - | 1.802.929,62 | - | 7.055.543,67 |
Dois Vizinhos | 1.950.663,79 | - | - | 10.395.349,57 | - | 129.828,44 | - | 3.937.779,03 | - | 38.976.165,07 |
Douradina | 1.426.613,69 | - | - | 3.680.845,42 | - | - | - | 1.309.079,76 | - | 9.314.278,63 |
Doutor Camargo | 794.843,57 | 299.436,27 | - | 5.680.339,32 | - | 2.779,67 | - | 821.782,89 | - | 5.883.729,83 |
Doutor Ulysses | - | 662.530,29 | - | 2.469.089,39 | - | - | - | 1.515.949,45 | 1.037.989,81 | 5.562.614,45 |
Enéas Marques | - | - | - | 3.359.928,61 | - | - | - | 1.367.377,81 | - | 7.126.781,82 |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | 6.360.914,31 | 106.899,47 | - | - | 1.985.789,60 | 469.787,34 | 12.182.779,69 |
Entre Rios do Oeste | - | - | - | 5.121.704,72 | - | 86.527,17 | - | 2.296.889,75 | - | 6.570.081,15 |
Esperança Nova | 685.035,55 | 158.528,33 | - | 2.119.329,62 | - | - | - | 1.061.627,38 | 582.832,50 | 3.427.420,76 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.216.973,20 | - | - | 2.569.784,79 | - | - | - | 1.369.852,18 | 781.717,46 | 4.058.011,56 |
Farol | - | - | - | 3.073.342,91 | - | - | - | 962.426,23 | - | 4.218.558,03 |
Faxinal | 1.754.362,32 | 988.921,80 | - | 7.645.287,63 | - | 54.024,25 | - | 2.924.344,33 | 668.601,05 | 15.143.773,84 |
Fazenda Rio Grande | 6.244.327,29 | 2.292.718,62 | 238.310,66 | 20.802.537,35 | - | 393.886,71 | - | 12.605.009,67 | 2.944.999,29 | 47.137.247,19 |
Fênix | 1.027.875,24 | 4.271,06 | - | 5.999.770,16 | 40.269,09 | - | - | 1.254.464,51 | - | 5.002.744,73 |
Fernandes Pinheiro | 763.632,56 | - | - | 3.084.677,21 | - | - | - | 1.971.436,42 | 1.470.432,11 | 6.573.965,77 |
Figueira | 1.039.079,18 | - | - | 8.386.784,37 | - | - | - | 1.513.845,46 | 583.483,98 | 6.579.247,33 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | 2.759.169,76 | - | - | - | 1.935.603,32 | 1.560.160,13 | 5.608.373,31 |
Floraí | 692.789,17 | - | - | 3.513.540,91 | - | - | - | 1.017.910,66 | 202.359,36 | 5.763.744,96 |
Floresta | 968.436,79 | 175.537,32 | - | 2.942.084,47 | 24.475,68 | 124.923,12 | - | 1.054.925,79 | 2.390.773,54 | 7.550.280,33 |
Florestópolis | 1.322.398,69 | - | - | 7.569.551,15 | - | - | - | 1.436.200,00 | - | 10.082.570,70 |
Flórida | 747.308,54 | - | - | 1.819.592,03 | - | - | - | 1.405.691,96 | 2.000.124,34 | 4.614.676,83 |
Formosa do Oeste | 1.229.198,93 | - | - | 2.959.038,30 | - | - | - | 1.268.626,21 | 1.648.607,30 | 7.161.628,73 |
Foz do Iguaçu | 23.801.159,08 | - | - | 143.053.319,55 | - | 1.255.489,81 | - | 34.290.099,86 | 103.234.791,90 | 314.623.339,85 |
Foz do Jordão | - | - | 97.003,16 | 2.410.957,93 | - | 2.319,53 | - | 1.515.269,25 | - | 4.782.931,01 |
Francisco Alves | 931.839,08 | - | - | 3.439.207,91 | - | - | - | 1.016.218,57 | - | 7.158.511,68 |
Francisco Beltrão | 2.557.916,19 | - | - | 24.601.406,48 | - | 301.846,30 | - | 10.031.088,58 | 28.962.546,45 | 117.166.069,46 |
General Carneiro | 1.121.082,11 | - | - | 6.552.913,93 | - | 164.122,60 | - | 1.623.923,78 | - | 7.976.238,20 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | 2.962.074,85 | 560.370,42 | - | 7.721.613,57 | - | 419.980,14 | - | 3.310.732,04 | - | 22.784.919,70 |
Goioxim | 1.133.503,33 | - | - | 2.861.232,68 | - | 24.723,84 | - | 1.300.553,37 | - | 5.618.411,17 |
Grandes Rios | 780.035,27 | - | 124.017,63 | 2.464.856,93 | - | - | - | 1.206.551,40 | - | 5.899.819,76 |
Guaíra | 3.018.242,45 | 2.763.693,22 | - | 14.468.032,37 | 32.512,66 | 3.631.102,88 | - | 4.095.514,21 | - | 29.726.225,52 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | 797.003,95 | - | - | 2.662.975,29 | - | - | - | 1.756.920,98 | 787.400,06 | 7.427.088,93 |
Guapirama | 763.682,19 | 5.682,03 | - | 4.434.575,71 | - | - | - | 1.027.812,26 | - | 6.078.144,76 |
Guaporema | 590.094,43 | 95.947,33 | - | 3.025.182,65 | 2.100,00 | - | - | 656.245,66 | - | 3.293.703,00 |
Guaraci | - | - | - | 4.192.839,68 | - | - | - | 836.240,07 | 3.051.962,63 | 7.191.122,84 |
Guaraniaçu | 1.295.514,04 | - | - | 5.204.070,91 | - | - | - | 2.446.344,25 | 7.576.233,60 | 12.150.927,85 |
Guarapuava | 11.876.669,14 | 3.716.075,96 | - | 29.613.019,09 | - | 7.345.289,79 | - | 22.102.019,42 | 28.052.646,08 | 104.913.889,21 |
Guaraqueçaba | 326.806,52 | 234.071,25 | - | 7.686.858,39 | - | 3.786,80 | - | 1.424.657,88 | - | 6.498.410,19 |
Guaratuba | 568.818,78 | 2.427.868,06 | - | 13.014.695,07 | - | 1.640.996,52 | - | 6.716.934,27 | 13.092.850,05 | 39.665.343,81 |
Honório Serpa | - | - | - | 3.938.734,52 | - | - | - | 1.410.126,64 | - | 7.012.436,84 |
Ibaiti | 3.377.589,12 | - | - | 14.841.066,58 | 113.943,50 | - | - | 2.149.043,30 | - | 24.207.058,58 |
Ibema | 903.754,99 | - | - | 2.087.121,94 | 33.037,76 | - | - | 1.310.450,08 | 12.974,00 | 6.325.066,46 |
Ibiporã | 3.265.912,39 | - | - | 15.022.050,69 | - | 204.851,58 | - | 7.851.212,14 | 20.027.273,82 | 42.708.987,67 |
Icaraíma | - | - | - | 4.886.360,28 | - | - | - | 1.370.449,07 | - | 9.322.147,29 |
Iguaraçu | 1.430.149,07 | - | - | 3.698.461,77 | - | 742,65 | - | 1.275.133,54 | - | 5.915.147,16 |
Iguatu | 845.046,83 | - | - | 2.535.844,91 | - | - | - | 798.962,87 | - | 3.239.680,40 |
Imbaú | 1.260.176,58 | 207.396,89 | - | 4.421.805,69 | - | 165.262,68 | - | 1.747.287,23 | - | 7.554.552,98 |
Imbituva | 2.576.287,60 | - | - | 5.509.866,44 | - | 20.858,16 | - | 4.340.279,27 | 7.149.559,87 | 23.494.754,56 |
Inácio Martins | 1.410.241,54 | - | - | 3.424.330,79 | - | - | - | 1.782.057,36 | 3.557.406,86 | 7.900.873,42 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | 660.630,28 | - | 72.142,99 | 3.649.530,00 | - | - | - | 1.238.980,17 | 2.754.432,46 | 6.073.308,04 |
Ipiranga | 1.691.310,78 | - | - | 3.548.143,18 | - | - | - | 1.887.945,06 | 909.491,58 | 11.654.598,09 |
Iporã | 626.055,43 | 343.665,13 | - | 5.678.300,89 | - | 432.333,75 | - | 1.498.145,09 | 2.797.561,47 | 11.079.748,57 |
Iracema do Oeste | 750.071,68 | - | - | 2.524.475,18 | - | - | - | 1.051.169,96 | - | 2.987.993,87 |
Irati | 2.148.048,98 | - | - | 25.299.972,28 | - | 5.471.429,61 | - | 8.676.347,97 | 15.899.535,67 | 29.737.075,47 |
Iretama | - | - | - | 4.886.941,26 | - | - | - | 1.871.379,54 | - | 11.380.360,71 |
Itaguajé | 891.355,00 | - | - | 5.012.211,11 | 101.222,00 | - | - | 1.096.863,49 | 2.201.022,10 | 4.968.680,93 |
Itaipulândia | 751.556,39 | - | - | 23.453.721,13 | - | - | - | 3.254.772,18 | 3.360.424,68 | 23.570.351,85 |
Itambaracá | - | 321.688,95 | - | 2.623.485,35 | - | - | - | 1.053.208,90 | - | 6.149.325,18 |
Itambé | 748.488,17 | - | - | 4.734.827,37 | 54.766,41 | - | - | 1.202.066,71 | - | 6.335.907,07 |
Itapejara d'Oeste | - | 178.156,71 | - | 3.556.011,06 | 400,00 | 398.025,40 | - | 1.874.031,64 | - | 12.015.294,97 |
Itaperuçu | 2.363.104,71 | - | - | 3.460.176,93 | - | - | - | 4.498.199,66 | - | 12.537.546,31 |
Itaúna do Sul | - | - | - | 2.329.691,93 | - | - | - | 944.355,68 | - | 5.116.595,76 |
Ivaí | 1.282.093,76 | - | - | 5.133.005,10 | - | - | - | 1.548.840,17 | - | 8.536.185,69 |
Ivaiporã | - | 743.522,04 | - | 17.750.596,82 | - | - | - | 3.513.932,19 | - | 22.335.343,12 |
Ivaté | 909.121,28 | - | - | 2.947.186,86 | - | - | - | 1.581.332,02 | - | 6.897.519,14 |
Ivatuba | 805.828,25 | 156.331,24 | - | 2.839.257,74 | 19.219,40 | - | - | 999.494,61 | 1.466.334,17 | 4.739.587,19 |
Jaboti | 738.374,39 | - | - | 2.862.905,58 | - | - | - | 1.197.069,29 | 2.326.482,82 | 5.801.470,05 |
Jacarezinho | - | 862.148,13 | - | 15.195.337,42 | 58.677,16 | 370.251,97 | - | 4.564.462,75 | - | 26.614.541,59 |
Jaguapitã | 991.224,28 | - | - | 7.394.065,13 | - | - | - | 1.011.737,19 | 392.282,63 | 16.389.820,77 |
Jaguariaíva | - | - | 928.544,53 | 18.733.875,17 | - | 107.815,60 | - | 4.908.223,84 | - | 24.693.163,33 |
Jandaia do Sul | - | 765.257,75 | - | 7.990.214,68 | - | 483.010,32 | - | 2.954.857,00 | - | 13.734.464,30 |
Janiópolis | - | 160.248,76 | - | 5.619.636,52 | - | - | - | 906.431,19 | 4.276.990,85 | 5.721.782,87 |
Japira | 952.053,99 | 437.037,08 | - | 2.785.720,40 | - | - | - | 935.265,87 | - | 4.931.139,85 |
Japurá | 759.090,20 | - | - | 4.249.607,74 | - | 77.201,10 | - | 1.240.249,27 | 4.293.905,47 | 5.820.479,96 |
Jardim Alegre | 1.445.548,13 | 551.138,45 | - | 4.501.208,75 | - | - | - | 2.509.123,37 | 1.142.802,55 | 9.437.883,76 |
Jardim Olinda | 797.727,42 | - | - | 2.322.389,87 | - | - | - | 1.075.238,94 | 1.648.830,76 | 3.214.755,42 |
Jataizinho | 1.113.139,05 | - | 243.542,83 | 3.033.708,27 | 375,00 | - | - | 1.612.071,11 | 5.034.630,44 | 6.871.965,49 |
Jesuítas | 1.206.174,39 | - | - | 3.851.722,14 | - | - | - | 1.656.385,68 | 371.889,35 | 7.617.242,42 |
Joaquim Távora | - | - | 880.107,59 | 6.644.004,52 | - | - | - | 1.165.554,19 | - | 9.664.907,83 |
Jundiaí do Sul | - | 139.904,46 | - | 2.190.771,48 | 92.935,07 | - | - | 1.046.153,36 | - | 4.890.400,18 |
Juranda | 1.247.751,10 | 96.663,05 | - | 3.925.548,92 | - | - | - | 1.313.358,16 | - | 6.829.550,97 |
Jussara | 901.750,88 | 117.183,13 | - | 5.806.136,85 | - | - | - | 2.558.110,46 | 2.896.978,47 | 9.218.780,91 |
Kaloré | 682.888,12 | - | - | 4.090.437,34 | - | - | - | 999.732,77 | - | 5.407.904,12 |
Lapa | 4.399.948,53 | - | - | 24.280.292,33 | - | - | - | 3.528.099,33 | 14.365.467,22 | 34.941.333,07 |
Laranjal | 897.415,74 | - | - | 4.526.620,70 | - | - | - | 1.948.978,45 | 905.025,97 | 4.211.491,45 |
Laranjeiras do Sul | 2.622.397,63 | 108.930,01 | - | 8.579.811,72 | - | 95.167,49 | - | 4.144.628,42 | 9.342.739,83 | 18.037.792,74 |
Leópolis | - | - | - | 3.628.668,59 | - | - | - | 838.281,88 | - | 4.516.636,48 |
Lidianópolis | 575.176,94 | 122.360,06 | - | 2.925.215,80 | - | - | - | 1.025.211,21 | 42.814,20 | 5.997.649,48 |
Lindoeste | 1.090.677,28 | - | - | 2.998.118,78 | - | - | - | 1.082.981,45 | - | 6.541.745,52 |
Loanda | 1.697.116,24 | 282.476,56 | - | 9.028.231,47 | 63.576,58 | 21.792,59 | - | 2.605.785,98 | 8.640.663,45 | 17.899.827,14 |
Lobato | 1.100.373,86 | - | - | 3.393.418,55 | 99.556,09 | - | - | 1.143.629,06 | 3.663.455,93 | 4.829.775,45 |
Londrina | 29.078.828,57 | 11.081.995,23 | - | 129.102.711,20 | 115.898,50 | 22.247.840,27 | - | 53.316.139,61 | 316.324.139,13 | 710.198.025,84 |
Luiziana | - | - | - | 3.630.479,28 | 56.487,43 | - | - | 1.909.081,16 | - | 7.624.444,26 |
Lunardelli | 888.917,62 | 69.261,53 | - | 2.497.008,20 | 15.703,33 | - | - | 1.604.507,88 | - | 5.436.162,76 |
Lupionópolis | - | - | - | 4.081.203,79 | - | - | - | 1.322.700,69 | - | 5.679.436,17 |
Mallet | 1.515.247,75 | - | - | 5.595.595,56 | - | 331.360,15 | - | 1.846.024,24 | - | 9.865.101,67 |
