TABELA 4.6.11 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES TRABALHO, EDUCAÇÃO, CULTURA, DIREITOS DA CIDADANIA, URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AGRICULTURA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||
Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão ambiental | Ciência e tecnologia | Agricultura | |
PARANÁ | 73.963.269,30 | 9.088.498.642,12 | 265.593.680,45 | 43.645.742,36 | 4.336.394.247,83 | 76.622.702,47 | 524.430.792,17 | 901.373.727,27 | 11.473.245,44 | 477.099.097,82 |
Abatiá | 3.448.897,42 | 5.704.046,28 | 97.758,06 | - | 1.069.473,78 | - | 1.534.258,77 | 554.840,00 | - | 431.361,57 |
Adrianópolis | - | 6.397.014,37 | - | - | 152.701,68 | - | - | - | - | 24.972,46 |
Agudos do Sul | - | 7.456.462,31 | 69.362,16 | - | 677.024,72 | - | - | 434.096,69 | - | 740.593,55 |
Almirante Tamandaré | 676.450,89 | 60.616.638,16 | 441.550,69 | 105.020,54 | 22.046.959,72 | 469.049,59 | 5.739.722,04 | 3.152.530,22 | - | 2.787.921,40 |
Altamira do Paraná | - | 3.632.191,23 | 234.419,91 | - | 1.268.966,08 | 102.300,00 | 160.993,72 | 116.185,47 | - | 749.628,74 |
Alto Paraíso | - | 5.863.295,70 | 624.807,69 | - | 2.673.989,04 | - | 248.093,58 | 431.813,72 | - | 651.803,96 |
Alto Paraná | - | 11.733.816,13 | 290.784,02 | 2.031,96 | 3.375.920,89 | - | 545.878,32 | 265.070,48 | - | 310.540,84 |
Alto Piquiri | - | 10.071.497,65 | - | - | 3.209.220,50 | - | 138.256,68 | - | - | 781.704,70 |
Altônia | - | 13.183.979,31 | 134.301,38 | - | 5.892.955,40 | 40.402,19 | - | 2.100.557,90 | - | 834.313,06 |
Alvorada do Sul | - | 9.145.798,05 | 98.400,54 | - | 9.201.943,82 | - | 2.311.554,67 | 25.807,10 | - | 283.348,23 |
Amaporã | - | 5.441.745,37 | 52.204,55 | - | 1.565.299,18 | - | 80.973,40 | 107.336,72 | - | 337.501,30 |
Ampére | - | 14.529.765,27 | 533.380,24 | - | 4.490.996,23 | - | 914.054,41 | 131.394,06 | - | 1.675.181,06 |
Anahy | - | 3.223.401,91 | 144.113,86 | - | 2.351.636,60 | - | - | 159.703,67 | - | 648.327,38 |
Andirá | 17.800,00 | 17.505.025,52 | 353.485,59 | - | 7.380.578,39 | - | 4.131.371,71 | 1.199.935,99 | 2.013,40 | 404.119,00 |
Ângulo | - | 3.285.596,60 | 251.763,61 | - | 2.486.096,53 | - | 600.073,98 | 96.121,14 | - | 279.310,23 |
Antonina | - | 15.101.403,39 | 644.400,10 | 1.105,70 | 16.991.328,47 | - | 5.226.613,69 | 1.443.061,04 | - | 103.420,24 |
Antônio Olinto | - | 5.531.132,51 | 245.433,89 | - | 1.140.576,69 | - | - | 289.655,85 | - | 568.298,37 |
Apucarana | 187.878,82 | 95.224.661,93 | 2.551.638,88 | 2.111.180,14 | 49.039.909,48 | 68.688,00 | - | 2.274.709,97 | - | 1.289.812,13 |
Arapongas | - | 71.480.729,78 | 5.459.474,14 | 247.311,30 | 42.870.764,95 | - | - | 208.227,99 | - | - |
Arapoti | 195.999,62 | 22.442.503,15 | 476.633,39 | - | 7.078.375,63 | - | - | 3.485.756,12 | - | 668.203,44 |
Arapuã | - | 3.646.039,97 | 42.231,22 | 166.605,12 | 1.501.812,57 | - | - | 327.195,71 | - | 333.038,61 |
Araruna | - | 12.428.129,24 | 379.804,82 | - | 49.071,06 | - | 1.555.356,98 | 676.662,24 | 56.382,29 | 657.913,53 |
Araucária | 2.508.128,74 | 232.831.932,10 | 4.516.967,24 | - | 32.807.689,02 | - | - | 19.452.733,75 | - | 7.352.985,62 |
Ariranha do Ivaí | - | 3.008.483,35 | 43.729,02 | - | 1.042.661,61 | 34.162,20 | 15.632,85 | - | - | 1.036.555,53 |
Assaí | 198.369,76 | 12.279.245,73 | 621.356,81 | 207.973,45 | 3.214.426,09 | - | 797.730,02 | 185.849,14 | - | 1.036.344,55 |
Assis Chateaubriand | 48.561,11 | 31.557.777,92 | 880.938,18 | - | 22.243.520,82 | 270.219,94 | - | 256.375,51 | - | 1.269.225,97 |
Astorga | 407.027,34 | 20.561.758,96 | 420.427,71 | 244.280,19 | 8.776.502,68 | - | - | 898.513,90 | - | 2.361,61 |
Atalaia | - | 4.346.283,58 | 258.558,35 | - | 2.916.477,35 | 76.046,32 | - | - | - | 530.542,87 |
Balsa Nova | - | 15.527.709,85 | 81.476,15 | - | 5.442.155,98 | - | 1.346.097,65 | 100.215,44 | - | - |
Bandeirantes | 65.813,59 | 23.834.273,73 | - | - | 1.499.806,96 | - | 10.237.663,48 | 230.518,24 | - | 1.635.306,85 |
Barbosa Ferraz | - | 8.526.890,83 | 136.366,54 | - | 3.001.799,08 | - | 600.708,31 | 1.556.441,19 | - | 227.536,84 |
Barra do Jacaré | - | 4.128.010,22 | 78.355,80 | - | 2.379.403,91 | - | 34.061,95 | - | 214.741,02 | 771.600,86 |
Barracão | - | 7.662.384,51 | 254.199,10 | - | 2.058.257,06 | - | 71.933,15 | 490.761,58 | - | 1.237.375,46 |
Bela Vista da Caroba | - | 3.068.828,48 | - | - | 2.929.333,26 | - | - | 3.340,80 | - | 1.090.614,59 |
Bela Vista do Paraíso | - | 9.163.168,47 | 148.440,31 | 207.985,64 | 5.280.005,23 | - | - | - | - | 379.286,66 |
Bituruna | - | 17.041.041,24 | 46.148,30 | - | 5.007.846,16 | - | - | - | - | 2.012.806,02 |
Boa Esperança | - | 4.432.165,86 | 1.295.618,10 | - | 2.788.861,31 | - | - | 22.311,73 | - | 492.238,93 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 3.436.957,87 | - | - | 1.354.855,61 | - | - | 190.273,85 | - | 931.081,30 |
Boa Ventura de São Roque | - | 7.376.420,86 | 118.494,38 | - | 391.182,44 | - | 548.491,95 | 723.197,42 | - | 1.473.549,46 |
Boa Vista da Aparecida | - | 7.824.455,15 | 162.523,98 | - | 2.926.405,96 | - | - | - | - | 1.036.992,29 |
Bocaiúva do Sul | - | 10.632.779,85 | - | 134.519,23 | 503.945,54 | - | - | 573.177,43 | - | 785.311,25 |
Bom Jesus do Sul | - | 5.630.210,94 | 113.443,54 | - | 1.309.875,45 | - | 25.718,53 | 152.480,21 | - | 2.256.441,26 |
Bom Sucesso | - | 5.377.966,32 | 117.864,93 | - | 1.810.846,36 | - | - | - | - | 183.088,18 |
Bom Sucesso do Sul | - | 4.117.821,93 | 153.492,68 | - | 1.518.923,25 | - | - | - | - | 889.487,94 |
Borrazópolis | - | 6.163.010,83 | 175.086,21 | - | 750.322,99 | - | 577.265,18 | - | - | 467.410,53 |
Braganey | - | 5.867.133,51 | 340.420,17 | - | 2.105.515,07 | - | - | 28.396,12 | - | 734.088,69 |
Brasilândia do Sul | - | 4.154.751,71 | 481.269,69 | - | 4.075.120,88 | - | - | 1.127.255,02 | - | 1.192.995,05 |
Cafeara | - | 2.942.285,13 | 183.020,17 | - | 1.845.728,15 | 87.500,00 | - | 438.903,93 | - | 56.007,03 |
Cafelândia | - | 17.627.712,18 | 739.427,89 | - | 8.134.413,38 | - | - | 2.561.698,26 | - | 1.579.231,49 |
Cafezal do Sul | - | 7.999.402,45 | - | - | 1.102.922,21 | - | - | 51.151,73 | - | 706.766,55 |
Califórnia | - | 7.427.284,67 | 456.705,07 | - | 5.244.468,30 | 458.873,56 | - | - | - | 393.422,90 |
Cambará | - | 16.542.784,69 | 309.725,03 | - | 9.566.423,83 | - | - | 558.149,89 | - | 1.525.237,83 |
Cambé | 827.464,90 | 63.408.210,10 | 1.725.873,63 | 1.011.483,80 | 23.679.569,83 | - | - | 8.764.084,70 | - | 2.603.169,57 |
Cambira | 32.345,44 | 6.967.022,71 | - | - | 5.367.342,99 | - | - | 87.377,70 | - | - |
Campina da Lagoa | - | 12.780.203,07 | 146.396,55 | - | 6.145.926,78 | - | - | 18.897,10 | - | 463.573,16 |
Campina do Simão | - | 5.903.123,37 | 12.813,30 | - | 1.705.516,73 | - | - | 1.453.162,80 | - | 1.129.106,10 |
Campina Grande do Sul | 1.179.350,52 | 39.702.532,56 | 1.016.915,45 | - | 20.476.419,59 | - | - | 3.965.075,75 | - | 194.970,11 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | 6.147.442,68 | 305.496,04 | - | 7.287.856,35 | - | - | 410.824,20 | - | 710.671,47 |
Campo Largo | 21.137,90 | 89.425.039,94 | 2.070.482,25 | 134.384,22 | 48.518.707,02 | 487.961,65 | - | 9.631.076,33 | - | 979.363,83 |
Campo Magro | 4.185,85 | 23.592.409,99 | 56.587,28 | - | 4.825.574,70 | - | - | 2.034.510,23 | - | 620.866,17 |
Campo Mourão | - | 75.708.950,57 | 1.033.508,91 | - | 34.358.056,80 | 31.814,20 | - | 11.422.183,41 | - | 822.502,67 |
Cândido de Abreu | - | 12.917.047,55 | 424.626,22 | - | 2.218.541,45 | - | - | 1.566.588,03 | - | 930.700,60 |
Candói | - | 16.559.493,16 | 1.023.452,24 | - | 6.193.295,14 | - | - | 1.873.201,69 | 34.522,78 | 2.549.282,49 |
Cantagalo | - | 9.812.270,86 | 126.424,00 | - | 3.834.985,77 | - | - | 95.725,18 | - | 983.121,45 |
Capanema | - | 19.109.061,86 | 186.350,81 | - | 6.780.664,96 | - | - | 198.727,21 | - | 2.891.070,28 |
Capitão Leônidas Marques | 8.737,19 | 13.866.540,61 | 478.630,66 | - | 6.109.840,13 | 138.000,00 | - | 1.673.957,51 | - | 2.577.067,07 |
Carambeí | - | 26.586.907,61 | - | - | 3.341.656,92 | 328.316,31 | - | 2.697.919,17 | - | 36.156,47 |
Carlópolis | 191.420,65 | 10.248.405,00 | 99.036,01 | 222.404,38 | 3.751.382,61 | 26.318,01 | - | 1.456.037,63 | - | 2.163.193,11 |
Cascavel | - | 238.381.421,25 | 3.807.927,13 | - | 52.350.099,24 | 4.498.673,45 | - | 63.266.978,26 | 2.538.188,71 | 27.487.927,06 |
Castro | 994.179,83 | 68.677.717,31 | 1.411.148,24 | 268.101,96 | 27.159.152,72 | 649.721,16 | 2.706.561,35 | 825.575,35 | - | 1.785.044,18 |
Catanduvas | - | 8.627.927,12 | 742.671,59 | - | 5.213.578,03 | - | 133.268,58 | 750.183,87 | - | 669.575,47 |
Centenário do Sul | - | 9.381.693,55 | 333.450,29 | - | 5.859.199,84 | - | - | 10.997,66 | - | 602.842,37 |
Cerro Azul | - | 10.464.583,43 | 61.919,73 | - | 524.064,12 | - | - | 644.204,38 | - | 180.843,00 |
Céu Azul | - | 15.130.486,26 | 453.756,92 | - | 6.379.844,97 | - | 2.668.682,56 | 537.647,27 | - | 563.615,09 |
Chopinzinho | - | 22.763.546,41 | 485.172,61 | 315.763,36 | 1.955.801,29 | 155.754,10 | - | 1.087.536,96 | - | 3.035.897,03 |
Cianorte | - | 62.068.975,91 | 930.763,36 | - | 22.136.043,33 | - | - | 7.574.393,95 | - | 1.757.542,74 |
Cidade Gaúcha | - | 11.640.351,21 | 411.082,86 | - | 3.562.559,18 | - | - | 147.254,20 | - | 181.624,86 |
Clevelândia | - | 14.785.080,01 | 62.389,79 | - | - | - | 631.943,04 | 2.879.990,75 | - | 1.052.770,36 |
Colombo | 6.182.259,25 | 149.931.654,26 | 1.628.498,99 | 1.151.010,17 | 10.345.235,63 | 885.149,52 | 716.427,27 | 27.577.126,70 | - | 4.458.370,00 |
Colorado | - | 14.600.112,98 | 138.098,40 | 244.930,66 | 13.262.600,60 | - | 3.467.525,74 | 30.144,07 | - | 812.651,44 |
Congonhinhas | - | 7.447.597,26 | 215.648,85 | - | 2.518.581,55 | - | - | - | - | 424.317,47 |
Conselheiro Mairinck | - | 3.357.419,15 | 48.800,00 | - | 3.591.063,78 | - | 88.642,89 | - | - | 339.728,74 |
Contenda | - | 16.667.056,14 | 112.402,25 | 377,12 | 8.108.963,13 | 22.271,81 | 1.333.161,09 | 179.235,25 | 29.330,79 | 826.078,12 |
Corbélia | - | 15.877.808,65 | 612.456,85 | - | 6.277.210,77 | - | 1.213.487,74 | 379.901,30 | - | 507.392,30 |
Cornélio Procópio | 678.869,50 | 31.038.687,97 | 1.787.572,42 | - | 23.357.175,07 | - | - | 853.705,21 | - | 2.930.299,07 |
Coronel Domingos Soares | - | 8.839.502,90 | 97.134,84 | - | 3.791.054,53 | - | - | 348.335,02 | - | 816.773,86 |
Coronel Vivida | - | 21.143.038,82 | 380.070,95 | - | 5.795.976,44 | 59.860,92 | 44.902,02 | 506.847,88 | - | 1.411.264,74 |
Corumbataí do Sul | - | 3.210.351,00 | - | - | 1.442.591,40 | - | - | - | - | 647.436,25 |
Cruz Machado | - | 17.312.590,55 | 302.725,25 | - | 1.249.052,24 | - | 206.115,40 | - | - | 1.553.475,77 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 5.623.186,85 | 222.879,27 | - | 2.174.600,60 | 29.954,80 | - | 37.225,75 | - | 794.802,34 |
Cruzeiro do Oeste | - | 15.628.026,82 | 212.926,77 | - | 6.998.554,71 | - | - | - | - | 1.055.538,94 |
Cruzeiro do Sul | - | 4.985.432,03 | 100.997,34 | - | 1.304.443,69 | - | 47.814,43 | - | - | 220.232,79 |
Cruzmaltina | - | 4.579.474,56 | 109.716,10 | 160.968,62 | 983.454,22 | - | - | 46.710,27 | - | 28.866,17 |
Curitiba | 4.377.470,17 | 1.304.824.600,84 | 58.066.657,21 | 1.165.882,72 | 1.372.488.124,75 | 25.735.370,26 | 270.025.282,94 | 162.890.247,22 | - | - |
Curiúva | - | 10.071.881,24 | 17.948,11 | - | 6.827.661,97 | - | - | 816.339,94 | - | 903.174,40 |
Diamante do Norte | - | 5.745.021,88 | 223.522,10 | - | 2.175.350,58 | - | - | 1.225.506,71 | - | 363.078,35 |
Diamante do Sul | - | 3.415.573,69 | 42.434,98 | - | 1.665.473,78 | - | - | - | - | 1.378.341,70 |
Diamante D'Oeste | - | 5.698.221,39 | 4.041,93 | - | 2.580.594,00 | - | - | 1.270.687,62 | - | 1.269.579,31 |
Dois Vizinhos | 10.589,72 | 37.827.233,46 | 874.387,63 | - | 16.322.098,08 | - | - | 3.665.598,09 | 1.197.285,00 | 3.978.758,27 |
Douradina | - | 8.800.034,54 | 21.120,61 | - | 2.176.220,47 | - | - | 594.695,17 | - | 977.966,20 |
Doutor Camargo | 851.578,92 | 4.960.172,74 | 78.707,53 | - | 393.111,60 | - | - | 115.049,46 | - | 448.033,10 |
Doutor Ulysses | - | 4.447.701,92 | 170.611,08 | - | 859.212,97 | - | 281.674,38 | 221.042,72 | - | 526.109,47 |
Enéas Marques | - | 5.440.258,28 | 114.567,30 | - | 1.751.568,38 | - | - | 174.413,74 | 268.320,47 | 990.801,64 |
Engenheiro Beltrão | - | 13.317.857,32 | 468.541,03 | - | 4.161.375,70 | - | - | 8.486,25 | - | 487.915,16 |
Entre Rios do Oeste | - | 6.516.020,68 | 425.942,78 | - | 4.232.281,87 | - | 1.436.706,87 | 621.000,18 | - | 1.366.224,23 |
Esperança Nova | - | 2.454.117,42 | - | - | 1.550.534,08 | - | - | 208.207,62 | - | 940.589,45 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 6.020.194,30 | 120.765,58 | 26.423,00 | 817.311,39 | - | 78.970,60 | 97.889,60 | - | 821.660,06 |
Farol | - | 5.061.496,36 | 35.790,00 | - | 813.880,45 | - | - | 91.392,20 | - | 854.619,54 |
Faxinal | - | 13.585.385,30 | 89.614,88 | - | 5.437.494,94 | - | - | 419.664,82 | - | 220.868,83 |
Fazenda Rio Grande | 2.108.353,21 | 85.595.821,79 | 1.568.040,13 | 4.670.501,27 | 25.437.063,00 | 945.447,62 | - | 10.123.455,04 | - | 449.572,78 |
Fênix | - | 4.563.921,81 | 58.393,79 | - | 421.993,27 | - | - | 445.152,42 | - | 284.236,31 |
Fernandes Pinheiro | - | 8.372.377,90 | 698.419,73 | - | 2.718.236,41 | - | - | 293.350,03 | - | 854.537,65 |
Figueira | - | 7.033.511,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flor da Serra do Sul | - | 5.654.266,73 | 176.531,98 | - | 956.133,92 | - | 198.000,00 | 404.532,26 | - | 2.599.829,54 |
Floraí | - | 6.491.249,95 | 207.821,31 | - | 3.191.991,60 | - | - | 258.927,14 | - | 634.467,42 |
Floresta | - | 6.980.282,67 | 1.077,11 | - | 3.070.263,41 | - | - | 11.740,00 | - | 1.047.106,50 |
Florestópolis | - | 8.430.556,11 | - | - | 3.265.521,73 | - | - | - | - | 226.455,66 |
Flórida | - | 2.938.645,61 | 63.413,78 | - | 1.759.838,55 | - | 624.043,55 | 536,36 | - | 7.262,86 |
Formosa do Oeste | - | 7.326.894,17 | 315.414,04 | - | 4.038.165,43 | - | - | 1.288.679,40 | - | 392.490,71 |
Foz do Iguaçu | 1.775.868,76 | 220.708.353,39 | 10.138.475,52 | 336.722,28 | 106.191.230,22 | 3.047.835,14 | - | 42.176.340,66 | - | 3.514.178,77 |
Foz do Jordão | - | 5.465.487,85 | 246.701,48 | - | 2.971.796,33 | - | - | 374.712,73 | - | 648.699,83 |
Francisco Alves | - | 6.503.189,73 | - | - | 5.024.813,06 | - | - | 244.843,74 | - | 398.407,90 |
Francisco Beltrão | - | 66.528.145,67 | 4.912.243,80 | - | 46.189.191,10 | - | - | 6.530.331,84 | 177.876,94 | 4.708.896,23 |
General Carneiro | - | 9.008.788,77 | 5.874,58 | - | 336.026,90 | - | - | - | - | 1.209.657,40 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | - | 22.967.999,58 | 833.327,52 | - | 7.101.737,56 | 6.778,96 | - | 1.955.478,08 | - | 3.059.761,00 |
Goioxim | - | 7.137.037,97 | 71.736,20 | - | 2.678.570,79 | - | - | 215.682,49 | - | 1.020.830,59 |
Grandes Rios | - | 5.431.985,49 | - | - | 719.400,45 | - | - | 74.147,91 | - | 396.312,90 |
Guaíra | 647.680,33 | 26.571.558,27 | 793.569,68 | 113.666,38 | 23.550.966,74 | 253.567,23 | 239.333,96 | 1.387.631,90 | - | 6.705.689,89 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | - | 6.740.849,20 | 6.265,19 | - | 2.086.755,22 | - | - | 71.881,31 | - | 725.315,50 |
Guapirama | 5.000,00 | 4.339.452,96 | 377.298,38 | - | 403.890,23 | - | - | 96.330,00 | - | 4.505,81 |
Guaporema | - | 2.891.257,36 | 38.723,98 | - | 2.201.297,59 | 136.184,74 | - | - | - | 730.204,65 |
Guaraci | - | 4.744.006,35 | 314.788,76 | - | 874.559,74 | - | - | 337.418,66 | 64.312,46 | 412.019,29 |
Guaraniaçu | - | 11.347.223,05 | 398.418,98 | - | 3.684.524,96 | - | 5.772,69 | 2.377.413,96 | - | 1.855.207,60 |
Guarapuava | - | 123.423.522,21 | 2.398.991,33 | 1.267.772,94 | 51.866.254,83 | 4.386.246,31 | 12.602.504,01 | 7.880.219,20 | - | 3.862.268,79 |
Guaraqueçaba | - | 7.515.856,71 | - | - | 1.925.616,41 | - | - | - | - | 392.535,95 |
Guaratuba | - | 44.288.676,09 | 1.301.011,07 | - | 32.036.234,16 | 367.202,28 | - | 10.334.194,60 | - | 1.088.608,98 |
Honório Serpa | - | 6.050.592,13 | 153.792,69 | - | 3.291.344,90 | - | - | 272.622,90 | - | 523.279,87 |
Ibaiti | - | 19.455.919,57 | 558.865,80 | - | 14.005.038,17 | - | - | 434.656,94 | - | 770.963,44 |
Ibema | - | 5.896.922,86 | 410.149,74 | - | 3.690.705,92 | - | - | - | - | 140.682,43 |
Ibiporã | 1.877.780,18 | 41.946.048,20 | 3.395.133,10 | - | 19.658.072,53 | - | 20.004.958,71 | 187.842,34 | 685.079,04 | 1.612.486,83 |
Icaraíma | - | 6.890.398,16 | 307.794,29 | - | 4.669.788,75 | 98,69 | - | 577.350,74 | - | 536.405,95 |
Iguaraçu | 209.359,31 | 5.698.343,58 | 703.906,94 | - | 3.314.783,46 | - | 1.836.136,54 | 2.852,33 | - | 240.240,68 |
Iguatu | - | 3.062.979,20 | 312.659,34 | - | 1.138.635,62 | 1.637,76 | - | 76.766,46 | - | 730.892,64 |
Imbaú | 210.384,51 | 9.902.602,70 | 145.598,51 | - | 1.771.737,26 | - | 13.517,25 | 639.548,53 | - | 923.396,13 |
Imbituva | - | 21.384.188,10 | 40.237,44 | - | 4.302.693,11 | - | - | 1.057.023,99 | - | 440.843,64 |
Inácio Martins | - | 9.651.735,46 | 12.951,68 | - | 5.428.699,96 | - | 97.181,49 | 982.503,29 | - | 798.837,45 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | - | 5.104.040,94 | 43.462,00 | - | 2.194.349,28 | - | - | 27.846,75 | - | 555.647,20 |
Ipiranga | - | 13.476.657,47 | 6.930,96 | - | 7.710.543,58 | - | - | 671.169,12 | - | 470.260,37 |
Iporã | - | 9.592.606,90 | 80.485,96 | - | 6.326.523,20 | - | - | 649.653,16 | - | 182.091,13 |
Iracema do Oeste | - | 4.125.660,31 | 412.443,28 | - | 282.444,18 | 1.075.972,63 | - | 519.651,01 | - | 360.858,04 |
Irati | - | 45.040.522,66 | 964.606,91 | - | 18.019.038,36 | 89.102,64 | 209.389,22 | 5.570.400,35 | - | 2.257.281,37 |
Iretama | - | 9.449.061,08 | - | - | - | - | 39.060,38 | - | - | 1.665.868,56 |
Itaguajé | - | 4.445.874,85 | - | - | 4.067.765,67 | 1.434,55 | - | - | - | - |
Itaipulândia | - | 34.016.545,13 | 902.218,96 | - | 5.491.765,88 | 6.155.816,61 | - | 3.589.656,84 | - | 6.864.311,56 |
Itambaracá | - | 5.293.488,92 | 19.884,10 | - | 1.678.104,20 | 360.000,00 | - | 722.205,25 | - | 1.278.634,78 |
Itambé | 1.045.925,37 | 5.227.680,00 | 412.627,98 | - | 1.879.265,96 | - | - | - | - | 857.606,78 |
Itapejara d'Oeste | - | 9.924.775,56 | 22.337,15 | - | 5.731.041,43 | - | 54.000,00 | - | - | 700.926,02 |
Itaperuçu | 248.122,73 | 18.036.457,42 | 71.007,51 | - | 10.082.263,31 | - | - | 379.549,99 | - | 427.584,48 |
Itaúna do Sul | - | 3.373.038,55 | - | - | 2.071.401,21 | - | - | 36.575,76 | - | 302.812,06 |
Ivaí | - | 11.367.022,05 | - | - | 4.703.728,75 | 453.144,20 | 100.937,50 | - | - | 1.377.544,95 |
Ivaiporã | - | 21.612.124,09 | 698.139,23 | - | 13.893.417,45 | - | - | 2.386.851,37 | - | 2.605.481,09 |
Ivaté | - | 7.005.118,98 | 67.707,13 | - | 4.813.338,84 | - | 3.056,36 | 1.594.094,35 | - | 155.265,96 |
Ivatuba | 119.160,00 | 2.608.969,30 | 190.827,62 | - | 1.360.629,53 | - | 52.876,34 | 76.557,82 | - | 86.805,63 |
Jaboti | - | 3.235.397,47 | 71.814,00 | - | 1.704.945,15 | - | - | 168.322,28 | - | 449.299,36 |
Jacarezinho | - | 34.595.518,63 | 624.611,93 | 2.000,00 | 10.553.727,29 | 271.915,54 | - | 473.183,21 | - | 134.231,45 |
Jaguapitã | - | 11.441.856,61 | 392.050,66 | 227.895,68 | 1.470.625,84 | - | 2.827.988,71 | 1.511.440,14 | - | 529.509,72 |
Jaguariaíva | 123.039,47 | 21.905.283,58 | 1.274.929,28 | - | 18.518.081,71 | 90.552,73 | - | 967.418,24 | 21.144,20 | 76.893,70 |
Jandaia do Sul | - | 14.590.675,97 | 102.024,73 | - | 7.868.984,44 | - | 1.222.529,34 | 93.906,45 | - | 186.029,30 |
Janiópolis | - | 4.673.379,39 | - | - | 690.510,73 | - | - | 184.787,01 | - | 353.647,59 |
Japira | - | 4.348.553,60 | 101.976,84 | - | 3.693.395,62 | 212,00 | 521,95 | - | - | 438.393,85 |
Japurá | - | 6.241.170,18 | 56.884,27 | - | 1.663.544,57 | - | 3.764.871,90 | 102.107,75 | - | 137.704,24 |
Jardim Alegre | - | 9.659.843,52 | - | - | 4.077.123,73 | - | - | 449.164,76 | - | 175.823,41 |
Jardim Olinda | - | 2.758.283,40 | 317.567,20 | - | 1.796.731,47 | - | 206.507,91 | 18.401,76 | - | 240.370,36 |
Jataizinho | - | 9.169.788,35 | 518.299,67 | - | 2.565.604,89 | - | 3.149.435,22 | 101.849,89 | - | 117.425,10 |
Jesuítas | 40.246,74 | 7.979.344,54 | 292.287,99 | - | 4.388.836,10 | - | - | 51.606,40 | - | 626.785,31 |
Joaquim Távora | - | 12.036.524,13 | 52.212,89 | - | 2.579.284,77 | - | 11.637,14 | 652.775,74 | - | 321.181,09 |
Jundiaí do Sul | - | 3.520.199,04 | 131.672,93 | - | 1.565.898,03 | - | 115.956,49 | 872,62 | 14.637,00 | 94.958,69 |
Juranda | 279.444,87 | 5.839.071,13 | 862.809,03 | - | 8.824.216,58 | - | - | 36.440,00 | - | 237.648,34 |
Jussara | 217.847,28 | 6.318.591,52 | 516.581,68 | - | 2.276.518,62 | - | - | - | - | 319.910,37 |
Kaloré | - | 6.315.678,88 | 86.186,52 | - | 510.240,65 | - | - | 89.747,78 | - | 290.443,41 |
Lapa | - | 34.011.141,98 | 1.599.915,36 | - | 12.469.455,37 | 108.708,88 | 5.712,00 | 4.177.533,31 | - | 1.146.223,10 |
Laranjal | - | 5.616.866,73 | 47.719,38 | - | 329.415,92 | - | - | - | - | 256.622,30 |
Laranjeiras do Sul | - | 25.081.597,92 | 109.810,27 | 1.757,92 | 21.587.422,19 | - | - | 267.640,18 | - | 2.600.811,69 |
Leópolis | - | 5.866.022,47 | 344.898,13 | 79.772,48 | 2.577.411,31 | - | 13.531,44 | 1.615,32 | - | 326.603,17 |
Lidianópolis | - | 3.808.594,66 | - | - | 1.503.873,52 | - | - | 27.312,27 | - | 660.967,81 |
Lindoeste | - | 6.220.918,13 | 59.617,05 | - | 1.748.625,74 | - | - | 2.909,57 | - | 1.790.167,75 |
Loanda | 98.294,40 | 17.662.170,26 | 232.844,32 | - | 10.789.771,40 | 136.000,00 | 3.096.126,99 | - | 6.994,10 | 866.368,89 |
Lobato | - | 4.596.483,06 | 360.993,12 | - | 1.602.218,06 | - | 1.550.959,14 | 28.322,63 | - | 49.898,38 |
Londrina | 1.240.553,10 | 411.163.491,19 | 13.889.746,96 | 15.203.377,82 | 214.252.701,56 | 13.322,58 | 9.010.504,15 | 50.439.485,20 | 252.170,82 | 11.258.701,44 |
Luiziana | - | 9.426.493,63 | - | - | 3.039.326,72 | - | - | 525.819,64 | - | 488.009,36 |
Lunardelli | 178.226,56 | 4.623.235,22 | 56,47 | - | 801.636,26 | - | - | 227.160,13 | - | 380.478,53 |
Lupionópolis | - | 3.893.652,56 | 100.404,84 | - | 1.297.425,81 | - | - | 6.997,24 | - | 107.644,29 |
Mallet | - | 10.764.626,84 | 116.755,86 | - | 1.780.070,89 | - | 234.565,28 | 1.290.461,27 | - | 806.743,87 |
Mamborê | - | 12.606.903,65 | 592.979,72 | - | 3.178.920,76 | 526.180,26 | 438.854,18 | 502.487,58 | - | 874.997,55 |
Mandaguaçu | - | 20.120.646,85 | 260.440,58 | - | 6.891.559,57 | - | - | 804.403,93 | - | 908.398,98 |
Mandaguari | - | 30.317.455,82 | 1.148.245,81 | - | 11.712.396,39 | 18.478,20 | 4.000,00 | 2.183.765,70 | - | 2.991.977,17 |
