TABELA 4.6.12 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, TRANSPORTE, DESPORTO E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, INTRAORÇAMENTÁRIA E TOTAL GERAL, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2019 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | ||||||||||
Organização agrária | Indústria | Comércio e serviços | Comunicações | Energia | Transporte | Desporto e lazer | Encargos especiais | Total (exceto intraorçamentárias) | Intraorçamentária | TOTAL GERAL | |
PARANÁ | 177.360,06 | 232.536.646,30 | 178.560.150,85 | 11.951.327,91 | 66.102.482,90 | 1.247.641.272,97 | 421.768.845,68 | 1.558.848.572,54 | 39.392.924.422,67 | 1.934.532.185,93 | 41.327.456.608,60 |
Abatiá | - | 39.912,75 | - | - | - | 276.279,31 | 10.809,08 | 425.566,17 | 21.805.992,54 | - | 21.805.992,54 |
Adrianópolis | - | - | - | - | - | 1.702.191,27 | 44.829,18 | 438.259,22 | 26.458.522,05 | 2.444.219,06 | 28.902.741,11 |
Agudos do Sul | - | - | - | - | - | 1.163.436,64 | 127.439,28 | 895.761,73 | 24.108.103,54 | - | 24.108.103,54 |
Almirante Tamandaré | - | - | 907.091,91 | - | - | 266.547,46 | 1.524.900,50 | 5.443.590,50 | 199.985.182,65 | 14.021.179,85 | 214.006.362,50 |
Altamira do Paraná | - | 28.225,57 | - | - | 34.867,51 | 1.467.180,66 | 80.236,51 | 766.195,20 | 20.462.788,54 | 747.902,36 | 21.210.690,90 |
Alto Paraíso | - | 155.178,52 | - | - | - | 720.384,24 | 158.876,71 | 847.518,32 | 23.568.792,31 | - | 23.568.792,31 |
Alto Paraná | - | 133.331,43 | - | - | - | 1.741.027,35 | 274.829,37 | 1.495.790,88 | 41.038.658,09 | 2.760.016,00 | 43.798.674,09 |
Alto Piquiri | - | - | - | - | - | 1.354.042,82 | 868.151,36 | 914.391,21 | 32.297.529,23 | - | 32.297.529,23 |
Altônia | - | 143.381,71 | 253.124,47 | - | - | 1.299.985,25 | 857.978,84 | 2.950.667,24 | 53.676.398,66 | 2.097.137,01 | 55.773.535,67 |
Alvorada do Sul | - | 156.918,85 | 10.000,00 | - | - | - | 486.096,47 | 1.299.388,07 | 41.932.084,68 | - | 41.932.084,68 |
Amaporã | - | - | - | - | 412.261,41 | 934.839,58 | 230.270,02 | 1.335.176,03 | 21.160.556,11 | - | 21.160.556,11 |
Ampére | - | 165.256,10 | - | - | - | 3.468.522,37 | 410.555,98 | 1.344.083,18 | 50.023.491,23 | 4.820.366,65 | 54.843.857,88 |
Anahy | - | 66.182,81 | - | - | - | 1.544.818,17 | 206.114,89 | 524.512,72 | 16.801.843,60 | - | 16.801.843,60 |
Andirá | - | - | - | - | - | 50.396,00 | 716.668,86 | 3.131.075,39 | 77.873.258,95 | - | 77.873.258,95 |
Ângulo | - | - | - | - | - | 19.987,00 | 730.470,72 | 561.249,98 | 18.605.812,12 | 707.439,52 | 19.313.251,64 |
Antonina | - | - | 238.717,38 | - | - | - | 311.136,73 | 2.476.114,86 | 75.494.697,66 | - | 75.494.697,66 |
Antônio Olinto | - | - | - | - | - | 3.683.692,87 | 124.095,83 | 344.652,48 | 22.906.888,86 | - | 22.906.888,86 |
Apucarana | - | - | - | - | - | - | 3.034.246,40 | 21.222.409,11 | 363.155.290,88 | - | 363.155.290,88 |
Arapongas | - | 879.930,77 | - | - | - | 1.404.634,39 | 5.214.162,41 | 10.196.241,08 | 308.637.227,48 | 38.006.926,30 | 346.644.153,78 |
Arapoti | - | 733.573,92 | - | 89.461,05 | - | 1.190.052,28 | 1.209.384,35 | 1.652.990,09 | 86.567.710,51 | 6.832.479,75 | 93.400.190,26 |
Arapuã | - | 17.508,26 | 51.990,96 | - | - | 1.136.412,10 | 340.899,66 | 306.608,82 | 18.235.436,75 | - | 18.235.436,75 |
Araruna | - | 4.407,85 | - | 29.030,00 | 1.443.052,82 | 3.952.897,71 | 609.711,56 | 1.845.902,65 | 47.837.457,25 | - | 47.837.457,25 |
Araucária | - | - | - | - | - | 74.422.880,75 | 9.104.967,89 | 8.458.165,13 | 872.589.005,11 | 46.730.769,68 | 919.319.774,79 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | 90.947,74 | 849.977,56 | 65.401,70 | 691.887,92 | 15.550.914,60 | - | 15.550.914,60 |
Assaí | - | - | - | - | - | 633.448,63 | 550.433,09 | 3.428.861,40 | 42.333.060,28 | - | 42.333.060,28 |
Assis Chateaubriand | - | 160.464,47 | 1.349.791,06 | - | - | 7.681.339,66 | 1.463.496,45 | 7.080.624,28 | 121.441.333,72 | - | 121.441.333,72 |
Astorga | - | 36.556,82 | 111.363,96 | - | - | 1.928.015,17 | 800.525,07 | 5.261.675,73 | 75.253.779,84 | - | 75.253.779,84 |
Atalaia | - | - | - | - | - | - | 216.682,30 | - | 21.003.207,99 | 1.158.625,76 | 22.161.833,75 |
Balsa Nova | - | - | 299.119,39 | - | - | 1.230.000,00 | 443.084,01 | 1.975.997,78 | 50.804.316,90 | - | 50.804.316,90 |
Bandeirantes | - | 142.389,22 | - | - | - | 355.800,00 | - | 714.980,77 | 81.360.761,48 | - | 81.360.761,48 |
Barbosa Ferraz | - | - | - | - | - | - | 63.692,57 | 236.301,06 | 35.372.151,86 | - | 35.372.151,86 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | 177.815,78 | 101.978,91 | 63.354,86 | 16.476.112,72 | - | 16.476.112,72 |
Barracão | - | 5.986,79 | 277.836,41 | 159.019,04 | - | 2.936.424,99 | 384.128,49 | - | 35.474.675,09 | 2.272.045,95 | 37.746.721,04 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - | 392.367,86 | 160.987,22 | 424.155,95 | 15.817.725,19 | - | 15.817.725,19 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | - | - | 209.934,05 | 885.651,91 | 38.312.160,72 | 4.457.168,60 | 42.769.329,32 |
Bituruna | - | 321.872,22 | 483.075,78 | - | 896.614,66 | 3.302.009,82 | 1.026.799,48 | 950.521,51 | 58.652.418,63 | - | 58.652.418,63 |
Boa Esperança | - | - | - | - | - | 1.178.322,73 | 334.544,97 | - | 22.839.064,56 | 1.462.235,29 | 24.301.299,85 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 29.183,46 | - | - | - | 2.045.772,68 | 217.622,18 | 361.823,19 | 17.495.572,88 | - | 17.495.572,88 |
Boa Ventura de São Roque | - | 12.374,90 | - | 3.906,31 | 114.714,28 | 5.518.959,11 | 91.129,76 | 269.000,25 | 28.742.842,04 | 1.151.042,95 | 29.893.884,99 |
Boa Vista da Aparecida | - | 2.751,24 | 18.966,38 | - | - | 3.883.911,83 | 706.510,13 | 1.481.628,06 | 34.814.286,67 | - | 34.814.286,67 |
Bocaiúva do Sul | - | 49.986,21 | - | - | - | 3.696.437,51 | 424.823,65 | 1.158.485,13 | 33.541.948,84 | - | 33.541.948,84 |
Bom Jesus do Sul | - | 949.098,38 | - | - | - | 1.485.723,48 | 137.044,55 | 683.184,74 | 21.300.836,00 | - | 21.300.836,00 |
Bom Sucesso | - | - | - | - | - | 1.499.927,24 | 375.913,50 | 667.983,39 | 21.642.323,64 | - | 21.642.323,64 |
Bom Sucesso do Sul | - | 403.284,84 | - | - | - | 5.294.538,04 | 88.254,86 | 762.034,06 | 24.604.883,23 | - | 24.604.883,23 |
Borrazópolis | - | 34.403,60 | - | - | 463.618,56 | 1.099.208,62 | 153.932,98 | 821.628,57 | 24.075.231,07 | 1.376,12 | 24.076.607,19 |
Braganey | - | 97.189,20 | - | - | - | 2.207.553,28 | 584.108,27 | - | 23.025.808,02 | - | 23.025.808,02 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | - | 1.327.630,63 | 627.283,09 | 722.801,66 | 24.451.273,10 | - | 24.451.273,10 |
Cafeara | - | - | - | - | 280.412,97 | 836.738,20 | 128.232,29 | 488.722,64 | 17.117.368,89 | 1.205.993,87 | 18.323.362,76 |
Cafelândia | - | 43.394,44 | - | - | - | 4.956.821,11 | 2.002.774,36 | 2.456.665,04 | 76.659.466,76 | 2.166.962,10 | 78.826.428,86 |
Cafezal do Sul | - | 60.984,00 | 47.167,15 | - | - | 845.067,23 | 307.670,83 | 767.836,50 | 21.836.827,05 | - | 21.836.827,05 |
Califórnia | 6.333,87 | - | - | - | - | 1.902.237,41 | 186.065,80 | 1.453.420,21 | 28.206.876,45 | - | 28.206.876,45 |
Cambará | - | - | 284.025,25 | - | - | 1.058.717,03 | 1.250.156,58 | 4.248.414,70 | 69.410.150,48 | - | 69.410.150,48 |
Cambé | - | 5.500,00 | - | - | - | 783.345,24 | 4.519.459,15 | 5.009.799,72 | 259.110.999,29 | 26.719.093,24 | 285.830.092,53 |
Cambira | - | 81.267,01 | 300,00 | - | - | - | 239.359,41 | - | 27.551.176,52 | 6.361,38 | 27.557.537,90 |
Campina da Lagoa | - | - | - | - | - | 2.858.387,93 | 290.442,54 | 834.183,11 | 48.171.617,72 | - | 48.171.617,72 |
Campina do Simão | - | - | - | - | - | 203.975,99 | 1.046.163,35 | 746.642,00 | 22.063.708,13 | 1.046.000,55 | 23.109.708,68 |
Campina Grande do Sul | - | - | 978.173,63 | - | - | - | 1.371.181,08 | 6.818.886,65 | 136.762.247,81 | - | 136.762.247,81 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.764.850,60 | - | 1.764.850,60 |
Campo do Tenente | - | - | - | - | - | - | 69.623,20 | 2.396.484,37 | 27.580.310,04 | - | 27.580.310,04 |
Campo Largo | - | 1.952.694,98 | 125.314,64 | - | - | - | 2.792.137,63 | 20.819.387,03 | 334.315.192,87 | 16.666.542,47 | 350.981.735,34 |
Campo Magro | - | 48.452,42 | - | - | - | 519.196,09 | 158.249,48 | 2.792.166,40 | 83.246.375,66 | - | 83.246.375,66 |
Campo Mourão | - | 1.610.900,31 | 1.665.604,93 | - | - | - | 3.425.782,09 | 8.181.407,39 | 325.311.391,18 | 15.792.986,11 | 341.104.377,29 |
Cândido de Abreu | - | - | - | - | - | 3.153.441,06 | 946.690,61 | 2.926.235,60 | 42.962.106,01 | - | 42.962.106,01 |
Candói | - | 98.749,66 | 10.000,00 | - | 815.909,92 | 8.554.367,03 | 1.001.264,43 | 661.806,99 | 65.523.654,91 | - | 65.523.654,91 |
Cantagalo | - | - | 1.476,75 | - | - | 580.069,53 | 1.518.347,36 | 2.478.149,14 | 35.449.906,69 | 2.749.363,89 | 38.199.270,58 |
Capanema | - | 524.661,15 | 62.907,21 | - | - | 5.422.959,51 | 383.830,35 | 1.040.797,18 | 60.704.682,11 | - | 60.704.682,11 |
Capitão Leônidas Marques | - | 376.952,27 | 86.927,78 | - | - | 2.819.829,03 | 1.292.424,29 | 1.677.239,04 | 54.722.729,63 | - | 54.722.729,63 |
Carambeí | - | - | 398.042,59 | - | - | 6.702.643,64 | 989.969,89 | 4.593.674,63 | 83.672.410,28 | - | 83.672.410,28 |
Carlópolis | - | - | 1.982.670,72 | - | 748.367,70 | - | 574.767,15 | 1.062.657,31 | 42.827.919,47 | - | 42.827.919,47 |
Cascavel | - | - | 4.597.152,46 | - | - | 19.990.443,40 | 13.658.620,90 | 45.909.192,80 | 991.240.967,60 | 72.148.705,83 | 1.063.389.673,43 |
Castro | - | 3.000,00 | - | 698.419,79 | 2.978.281,47 | 4.974.585,46 | 4.165.990,60 | 8.022.599,87 | 243.647.662,05 | - | 243.647.662,05 |
Catanduvas | - | 954.392,28 | - | - | - | 3.322.997,38 | 462.579,93 | 1.058.351,90 | 39.168.762,31 | 1.958.700,61 | 41.127.462,92 |
Centenário do Sul | - | 1.373,16 | 197.968,58 | 2.276,04 | - | - | 809.129,91 | - | 33.975.128,56 | - | 33.975.128,56 |
Cerro Azul | - | - | - | - | - | - | 248.692,10 | 1.043.334,36 | 35.847.689,83 | 3.601.392,45 | 39.449.082,28 |
Céu Azul | - | 333.938,11 | - | - | - | 2.470.486,36 | 3.053.838,42 | 2.000.615,74 | 54.681.388,95 | - | 54.681.388,95 |
Chopinzinho | - | 548.573,54 | - | - | 1.745.529,60 | 7.033.450,32 | 2.006.990,91 | 2.033.150,50 | 83.614.489,51 | 3.592.149,56 | 87.206.639,07 |
Cianorte | - | 718.350,43 | 641.305,70 | - | - | 12.036.675,75 | 4.307.846,15 | 5.241.591,95 | 275.186.739,35 | 21.005.673,68 | 296.192.413,03 |
Cidade Gaúcha | - | - | - | - | 994.255,67 | 1.605.887,50 | - | 636.593,09 | 40.486.133,20 | - | 40.486.133,20 |
Clevelândia | - | 532.954,06 | - | - | - | 6.396.779,72 | 87.011,68 | 3.429.591,08 | 52.560.554,62 | - | 52.560.554,62 |
Colombo | - | 943.650,32 | 2.160.746,69 | - | - | 70.829.139,29 | 3.142.868,98 | 6.556.550,52 | 436.732.742,17 | 19.242.883,85 | 455.975.626,02 |
Colorado | - | - | 163.532,76 | - | - | 1.439.722,58 | 712.829,86 | 638.703,15 | 87.960.339,34 | 5.262.243,30 | 93.222.582,64 |
Congonhinhas | - | - | - | - | 334.087,00 | 343.107,49 | 105.652,58 | 955.237,15 | 29.414.052,30 | 1.841.098,60 | 31.255.150,90 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | 356.355,66 | 151.585,36 | 11.924,27 | 273.660,22 | 17.759.618,10 | - | 17.759.618,10 |
Contenda | - | 194.252,27 | - | - | 1.065.412,16 | 1.529.710,08 | 576.204,19 | 2.029.020,59 | 58.480.783,30 | - | 58.480.783,30 |
Corbélia | - | 132.484,61 | 383.272,64 | - | 1.452.619,46 | 731.869,06 | 1.724.684,63 | 1.213.615,31 | 69.524.298,41 | 4.682.398,30 | 74.206.696,71 |
Cornélio Procópio | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 | 2.764.643,15 | 115.430.914,46 | - | 115.430.914,46 |
Coronel Domingos Soares | - | 118.292,55 | - | - | 196.246,36 | 1.241.897,43 | 381.125,10 | - | 30.444.435,30 | - | 30.444.435,30 |
Coronel Vivida | - | 423.167,70 | 303.538,32 | - | - | 11.664.759,32 | 1.663.064,81 | 2.531.705,68 | 80.800.787,10 | - | 80.800.787,10 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | - | 1.265.310,84 | 190.674,58 | 427.728,16 | 17.665.435,85 | - | 17.665.435,85 |
Cruz Machado | - | - | - | - | 323.437,89 | 7.609.095,24 | 384.870,77 | 2.335.466,31 | 55.156.608,33 | - | 55.156.608,33 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 821.762,64 | 225.084,43 | - | - | 2.336.602,85 | 289.897,95 | 266.705,97 | 24.919.046,36 | - | 24.919.046,36 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | 206.233,59 | - | 1.896.291,88 | 1.436.379,34 | 508.981,71 | 2.316.745,06 | 69.976.853,61 | 2.350.257,10 | 72.327.110,71 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | - | 973.340,05 | 193.481,53 | 816.726,87 | 19.937.873,76 | - | 19.937.873,76 |
Cruzmaltina | - | 43.482,27 | - | - | - | 1.346.292,39 | 204.583,28 | 245.379,21 | 17.201.175,88 | - | 17.201.175,88 |
Curitiba | - | 137.116.792,50 | 64.458.380,56 | - | - | - | 37.859.445,63 | 450.617.568,53 | 7.943.378.385,26 | 825.973.777,98 | 8.769.352.163,24 |
Curiúva | - | - | - | - | 501.234,27 | - | 23.966,10 | 1.480.952,15 | 41.454.516,61 | 1.529.164,03 | 42.983.680,64 |
Diamante do Norte | - | - | - | - | - | - | 513.986,50 | 1.095.189,31 | 27.890.656,65 | - | 27.890.656,65 |
Diamante do Sul | - | - | - | - | - | 1.202.095,99 | 640.820,19 | 144.281,03 | 15.402.860,57 | - | 15.402.860,57 |
Diamante D'Oeste | 127.265,79 | - | - | - | - | 1.639.053,75 | 116.103,12 | 437.190,54 | 24.129.126,51 | - | 24.129.126,51 |
Dois Vizinhos | - | - | 1.128.189,50 | - | - | 3.838.786,60 | 1.149.888,36 | 5.174.112,70 | 130.556.713,31 | - | 130.556.713,31 |
Douradina | - | - | - | - | 670.513,29 | 857.043,33 | 656.477,11 | 412.385,90 | 30.897.274,12 | - | 30.897.274,12 |
Doutor Camargo | - | 58.696,93 | - | - | 360.904,41 | 6.020,00 | 212.524,19 | - | 20.967.710,43 | 10.479,50 | 20.978.189,93 |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | - | 1.164.407,71 | 74.629,37 | 1.153.721,13 | 20.147.284,14 | 768.990,67 | 20.916.274,81 |
Enéas Marques | - | 94.010,90 | - | - | 282.507,28 | 2.543.799,37 | 282.874,25 | - | 23.797.209,85 | - | 23.797.209,85 |
Engenheiro Beltrão | - | 673.599,73 | - | - | - | 2.453.354,27 | 294.572,85 | - | 42.971.872,72 | - | 42.971.872,72 |
Entre Rios do Oeste | - | 2.908.851,79 | 337.043,85 | - | - | 5.232.419,18 | 1.694.286,98 | 1.604.965,36 | 40.450.946,56 | - | 40.450.946,56 |
Esperança Nova | - | - | 24.240,10 | - | - | 682.886,72 | 38.196,98 | 383.680,09 | 14.317.226,60 | 502.846,66 | 14.820.073,26 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 57.600,00 | - | - | - | 1.364.768,85 | 130.402,12 | 924.169,61 | 20.456.494,30 | - | 20.456.494,30 |
Farol | - | 70.556,17 | - | - | - | 1.927.669,62 | 776.115,51 | 206.948,74 | 18.092.795,76 | - | 18.092.795,76 |
Faxinal | - | - | 419.004,54 | - | - | 2.470.692,34 | 1.028.535,70 | 731.672,92 | 53.582.249,49 | - | 53.582.249,49 |
Fazenda Rio Grande | - | 1.340.533,28 | 426.410,33 | - | - | 3.249.217,73 | 1.480.133,14 | 8.254.909,10 | 238.308.495,20 | 12.554.075,40 | 250.862.570,60 |
Fênix | - | 46.036,03 | - | - | - | 399.510,42 | 416.425,06 | 757.707,43 | 20.722.771,33 | - | 20.722.771,33 |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | - | 2.389.337,67 | 129.196,75 | 619.519,60 | 29.939.119,81 | 1.270.280,41 | 31.209.400,22 |
Figueira | - | - | - | - | - | 1.368.378,37 | - | 781.616,51 | 27.285.946,59 | - | 27.285.946,59 |
Flor da Serra do Sul | - | 456.096,55 | 30.383,24 | - | - | 1.408.834,04 | 273.050,93 | 354.694,85 | 24.375.660,56 | 1.324.358,08 | 25.700.018,64 |
Floraí | - | 46.392,00 | - | - | - | 1.068.139,31 | 519.466,34 | - | 23.608.800,13 | - | 23.608.800,13 |
Floresta | - | 59.328,71 | - | - | - | 3.519.271,26 | 289.071,81 | 321.335,04 | 30.530.913,55 | 1.428.727,59 | 31.959.641,14 |
Florestópolis | - | - | - | - | - | - | 325.501,19 | - | 32.658.755,23 | - | 32.658.755,23 |
Flórida | - | 116.759,19 | - | - | - | 327.943,63 | 788.380,48 | 560.807,72 | 17.775.025,43 | 1.509.029,50 | 19.284.054,93 |
Formosa do Oeste | - | - | - | - | - | 5.384.633,04 | 706.257,87 | 778.652,66 | 34.498.286,79 | - | 34.498.286,79 |
Foz do Iguaçu | - | 563.000,74 | 9.941.788,36 | - | - | - | 13.974.892,10 | 57.717.573,60 | 1.090.344.459,59 | 53.583.462,83 | 1.143.927.922,42 |
Foz do Jordão | 41.664,41 | 63.156,12 | 85.913,32 | - | - | 18.778,82 | 345.445,52 | 641.956,56 | 19.712.793,85 | 1.694.008,74 | 21.406.802,59 |
Francisco Alves | - | - | 51.557,51 | - | - | 3.294.782,72 | 339.494,59 | 484.550,87 | 28.887.417,36 | - | 28.887.417,36 |
Francisco Beltrão | - | - | 2.092.991,55 | - | - | 9.949.059,22 | 5.020.213,57 | 9.916.476,26 | 339.646.299,64 | 15.784.202,18 | 355.430.501,82 |
General Carneiro | - | 52.719,07 | - | - | - | 1.937.545,13 | 340.866,51 | 978.470,82 | 31.308.229,80 | - | 31.308.229,80 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | - | 1.182.471,06 | 82.030,35 | - | - | 1.852.050,52 | 2.821.162,18 | 5.902.462,24 | 85.524.949,77 | - | 85.524.949,77 |
Goioxim | - | - | 11.624,96 | - | 100.701,16 | 1.345.756,65 | 566.470,37 | 35.721,85 | 24.122.557,42 | - | 24.122.557,42 |
Grandes Rios | - | - | - | - | - | 1.320.937,80 | 274.395,77 | 1.011.532,42 | 19.703.993,73 | - | 19.703.993,73 |
Guaíra | - | 378.396,07 | 3.212.422,39 | - | - | - | 2.496.191,67 | - | 124.085.997,82 | - | 124.085.997,82 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | - | - | - | - | - | 1.296.808,26 | 91.499,83 | 533.102,68 | 24.983.866,40 | 146.754,04 | 25.130.620,44 |
Guapirama | - | - | - | - | - | 989.533,13 | 50.842,44 | 9.963,81 | 18.586.713,71 | - | 18.586.713,71 |
Guaporema | - | 126.066,73 | - | - | - | 1.795.351,52 | 142.204,12 | 318.461,30 | 16.043.025,06 | - | 16.043.025,06 |
Guaraci | - | - | - | - | - | 572.278,27 | 271.242,64 | 366.479,78 | 23.229.271,17 | 1.949.201,03 | 25.178.472,20 |
Guaraniaçu | - | 237.562,73 | 27.636,44 | - | - | 3.212.208,97 | 888.986,03 | 487.789,14 | 53.195.835,20 | 3.950.528,73 | 57.146.363,93 |
Guarapuava | - | 3.553.393,99 | 372.808,94 | - | - | 1.284.390,61 | 5.592.229,53 | 13.341.706,94 | 439.451.918,32 | 6.369.681,20 | 445.821.599,52 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - | - | - | 367.315,02 | 644.936,18 | 27.020.851,30 | - | 27.020.851,30 |
Guaratuba | - | - | - | - | - | - | 1.448.653,18 | 12.736.723,67 | 180.728.810,59 | - | 180.728.810,59 |
Honório Serpa | - | - | - | - | - | 168.000,00 | 141.901,18 | - | 22.962.831,67 | - | 22.962.831,67 |
Ibaiti | - | 609.541,47 | - | - | - | 583,76 | 727.528,56 | 1.034.875,17 | 82.286.673,96 | 3.283.582,60 | 85.570.256,56 |
Ibema | - | - | - | - | - | 788.233,22 | 191.588,68 | 866.621,87 | 22.657.309,95 | - | 22.657.309,95 |
Ibiporã | - | 242.101,00 | - | - | - | 390.600,00 | 2.545.837,11 | 4.298.496,78 | 185.924.724,11 | 17.339.263,07 | 203.263.987,18 |
Icaraíma | - | 192.256,78 | - | - | - | 1.089.561,64 | 575.680,71 | 1.421.494,88 | 31.839.787,23 | - | 31.839.787,23 |
Iguaraçu | - | - | - | - | - | - | 528.045,59 | 1.068.982,43 | 25.922.285,05 | - | 25.922.285,05 |
Iguatu | - | 545.316,08 | - | - | - | 1.840.227,24 | 105.591,90 | 791.186,99 | 16.025.428,24 | - | 16.025.428,24 |
Imbaú | - | - | - | - | 138.699,76 | 619.117,56 | 409.068,88 | 434.087,59 | 30.564.240,73 | - | 30.564.240,73 |
Imbituva | - | 813.996,00 | - | - | - | 4.262.600,86 | 723.603,93 | 2.868.116,41 | 78.984.909,38 | 4.509.570,66 | 83.494.480,04 |
Inácio Martins | - | - | 633.988,50 | - | - | 1.794.514,03 | 58.885,14 | 1.462.206,28 | 38.996.413,25 | 3.457.030,30 | 42.453.443,55 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | - | - | - | - | - | 1.188.638,90 | 136.244,70 | 254.192,78 | 23.953.446,49 | 1.938.090,78 | 25.891.537,27 |
Ipiranga | - | 93.115,23 | - | - | - | 2.549.711,48 | 1.228.524,16 | 2.633.656,62 | 48.532.057,68 | 2.104.265,31 | 50.636.322,99 |
Iporã | - | 5.661.334,51 | - | - | - | 4.207.358,19 | 450.043,03 | 901.402,64 | 50.507.309,05 | 2.001.402,45 | 52.508.711,50 |
Iracema do Oeste | - | 17.097,82 | - | - | - | 965.684,20 | 82.423,16 | 594.643,31 | 15.750.588,63 | - | 15.750.588,63 |
Irati | - | 725.102,98 | 950,00 | - | - | 3.965.694,40 | 1.389.639,09 | 5.242.515,06 | 170.706.653,02 | - | 170.706.653,02 |
Iretama | - | 58.777,66 | - | - | 535.305,53 | 5.118.091,64 | 359.287,50 | 1.713.661,47 | 37.077.795,33 | - | 37.077.795,33 |
Itaguajé | - | - | 22.000,00 | - | - | - | 141.649,73 | - | 22.950.079,43 | - | 22.950.079,43 |
Itaipulândia | - | 2.002.173,43 | 2.582.698,45 | - | 2.723.301,15 | 12.199.419,37 | 4.834.997,92 | 191.522,35 | 135.945.253,88 | - | 135.945.253,88 |
Itambaracá | - | - | - | - | 713.878,40 | 1.162.217,29 | 10.434,32 | 654.059,83 | 22.040.615,47 | - | 22.040.615,47 |
Itambé | - | - | - | - | - | - | 321.837,72 | - | 22.820.999,54 | - | 22.820.999,54 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | - | 3.554.674,09 | 1.684.255,54 | 2.353.041,10 | 42.046.970,67 | - | 42.046.970,67 |
Itaperuçu | - | - | - | - | - | 1.782.642,47 | 354.060,73 | 3.379.515,55 | 57.620.231,80 | - | 57.620.231,80 |
Itaúna do Sul | - | 60.000,00 | - | - | 212.884,37 | 699.352,69 | 74.068,78 | 558.776,73 | 15.779.553,52 | 603.914,56 | 16.383.468,08 |
Ivaí | 2.095,99 | - | - | - | - | 2.591.272,54 | 1.064.412,60 | 1.802.854,16 | 39.963.137,46 | - | 39.963.137,46 |
Ivaiporã | - | 267.546,52 | 119.969,36 | - | - | 4.502.470,45 | 866.898,32 | - | 91.296.292,05 | - | 91.296.292,05 |
Ivaté | - | - | 163.829,18 | - | - | 14.931,21 | 341.076,10 | 605.070,77 | 27.098.648,18 | - | 27.098.648,18 |
Ivatuba | - | 64.066,69 | 9.244,43 | - | - | 457.544,06 | 353.559,28 | 450.763,06 | 16.857.056,36 | 1.064.551,69 | 17.921.608,05 |
Jaboti | - | - | - | - | - | 169.159,04 | 3.420,00 | 544.857,57 | 19.273.517,00 | 2.111.171,13 | 21.384.688,13 |
Jacarezinho | - | - | 482.370,52 | - | - | 407.685,88 | 1.257.666,89 | 6.740.705,89 | 103.209.036,25 | - | 103.209.036,25 |
Jaguapitã | - | 49.339,82 | - | - | - | 1.359.714,66 | 449.502,13 | 1.383.018,63 | 47.822.072,60 | - | 47.822.072,60 |
Jaguariaíva | - | 877.805,06 | 49.322,44 | 194.131,58 | - | 3.342.390,77 | 2.494.687,32 | 1.765.522,32 | 101.072.824,87 | 5.952.932,67 | 107.025.757,54 |
Jandaia do Sul | - | 99.996,05 | 9.092,54 | - | - | 2.850.915,22 | 710.586,26 | 960.915,81 | 54.623.460,16 | 3.380.728,93 | 58.004.189,09 |
Janiópolis | - | - | - | - | - | - | 117.022,76 | 656.125,97 | 23.360.563,64 | 4.181.857,78 | 27.542.421,42 |
Japira | - | 19.677,17 | - | - | - | - | 314.282,92 | 546.794,90 | 19.505.026,04 | - | 19.505.026,04 |
Japurá | - | - | - | - | - | 2.320.085,27 | 347.792,98 | 1.564.866,60 | 32.639.561,50 | 2.396.684,71 | 35.036.246,21 |
Jardim Alegre | - | 52.878,27 | - | 26.677,17 | - | 2.418.089,89 | 388.074,95 | 437.636,08 | 37.273.016,79 | 1.174.778,97 | 38.447.795,76 |
Jardim Olinda | - | - | 47.481,76 | - | - | 196.317,14 | 40.438,08 | 364.765,13 | 15.045.806,62 | 1.186.757,23 | 16.232.563,85 |
Jataizinho | - | 118.090,95 | - | - | - | 1.176.472,90 | 306.685,65 | 2.187.709,95 | 37.320.794,76 | 3.561.982,79 | 40.882.777,55 |
Jesuítas | - | 5.861,41 | - | - | - | 5.254.148,76 | 477.192,03 | 1.016.088,45 | 34.835.811,71 | - | 34.835.811,71 |
Joaquim Távora | - | 28.894,66 | 481.273,16 | 15.600,32 | - | 2.548.073,01 | 305.690,79 | 1.132.663,32 | 38.520.385,15 | - | 38.520.385,15 |
