|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS CORRENTES(1) (R$ 1,00) |
Agropecuária |
De contribuições |
De serviços |
Industrial |
Patrimonial |
Tributária |
Transferências correntes |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 1.088.619,74 | 1.724.797.268,93 | 1.154.965.820,99 | 389.287,18 | 2.422.595.696,92 | 9.546.769.598,25 | 23.384.904.354,41 | 932.947.675,56 | 39.168.458.321,98 |
Abatiá | - | 352.124,16 | 1.607.001,87 | - | 162.517,79 | 1.492.501,59 | 14.657.695,51 | 33.661,55 | 18.305.502,47 |
Adrianópolis | - | - | - | - | 34.367,34 | 2.554.612,05 | 28.179.917,44 | 43.712,63 | 30.812.609,46 |
Agudos do Sul | - | 257.100,28 | 84.182,77 | - | 53.034,61 | 1.689.466,84 | 21.183.721,91 | 61.045,54 | 23.328.551,95 |
Almirante Tamandaré | - | 12.034.528,15 | - | - | 38.136.903,80 | 37.729.934,46 | 133.633.779,61 | 875.048,58 | 222.410.194,60 |
Altamira do Paraná | - | 295.512,99 | 22.418,66 | - | 471.016,57 | 718.407,74 | 16.518.228,42 | 383.003,94 | 18.408.588,32 |
Alto Paraíso | 188,80 | 250.679,38 | 17.781,98 | - | 26.229,54 | 1.424.670,11 | 22.140.175,57 | 61.791,92 | 23.921.517,30 |
Alto Paraná | - | 2.675.094,95 | 34.204,85 | - | 8.013.894,80 | 4.638.500,82 | 32.915.821,41 | 574.306,08 | 48.851.822,91 |
Alto Piquiri | - | 588.759,19 | 22.428,26 | - | 159.623,04 | 2.250.699,94 | 22.606.129,31 | 38.694,42 | 25.666.334,16 |
Altônia | 15.119,40 | 1.078.463,23 | 117.169,74 | - | 191.426,81 | 6.249.080,54 | 46.273.949,89 | 502.747,79 | 54.427.957,40 |
Alvorada do Sul | - | 1.883.844,57 | 2.250.948,21 | - | 139.396,79 | 6.479.783,82 | 28.762.565,97 | 469.241,96 | 39.985.781,32 |
Amaporã | - | 394.408,30 | 9.917,46 | - | 57.168,56 | 952.051,59 | 18.837.199,70 | 17.123,06 | 20.267.868,67 |
Ampére | - | 3.657.282,56 | 950.829,25 | - | 1.064.565,88 | 6.030.213,56 | 44.060.550,83 | 25.364,88 | 55.788.806,96 |
Anahy | - | 218.548,70 | 41.411,20 | - | 40.599,24 | 774.578,06 | 15.300.631,02 | 13.662,06 | 16.389.430,28 |
Andirá | - | 4.115.174,52 | 6.098.442,77 | - | 5.101.867,90 | 9.074.840,93 | 48.918.916,17 | 1.136.299,63 | 74.445.541,92 |
Ângulo | 50,00 | 855.982,50 | 624.495,99 | - | 2.634.869,08 | 887.938,14 | 15.526.404,89 | 16.596,53 | 20.546.337,13 |
Antonina | - | 1.691.315,28 | 5.792.336,08 | - | 207.437,93 | 14.075.387,47 | 42.708.783,56 | 161.541,73 | 64.636.802,05 |
Antônio Olinto | - | 77.375,37 | 139.594,32 | - | 138.605,53 | 826.879,45 | 20.250.387,94 | 734,62 | 21.433.577,23 |
Apucarana | 38.705,05 | 9.766.820,50 | 2.686.902,84 | - | 8.237.600,25 | 76.673.064,70 | 250.241.534,62 | 2.248.468,70 | 349.893.096,66 |
Arapongas | - | 32.872.719,78 | 1.206.237,97 | - | 20.869.161,07 | 81.016.479,79 | 191.494.427,66 | 27.748.457,81 | 355.207.484,08 |
Arapoti | - | 7.751.082,62 | 333.607,85 | - | 11.220.636,71 | 10.648.009,82 | 65.199.341,23 | 4.000.291,03 | 99.152.969,26 |
Arapuã | - | 153.051,16 | - | - | 122.407,00 | 658.919,41 | 15.722.377,60 | 73.449,99 | 16.730.205,16 |
Araruna | - | 1.223.913,74 | 49.404,74 | - | 85.952,76 | 5.249.984,28 | 36.388.366,95 | 482.044,87 | 43.479.667,34 |
Araucária | 76,49 | 49.081.969,48 | 117.297,62 | - | 124.283.753,11 | 141.889.161,40 | 618.528.548,99 | 4.007.286,52 | 937.908.093,61 |
Ariranha do Ivaí | - | 145.688,02 | 9.828,81 | - | 74.930,11 | 452.412,62 | 11.083.914,71 | 868,36 | 11.767.642,63 |
Assaí | - | 1.054.079,43 | 168.400,60 | - | 124.382,50 | 5.936.876,59 | 36.263.066,73 | 484.136,71 | 44.030.942,56 |
Assis Chateaubriand | - | 4.231.814,44 | 175.690,21 | - | 418.896,14 | 18.879.602,76 | 83.540.152,49 | 247.047,37 | 107.493.203,41 |
Astorga | - | 4.139.528,61 | 140.764,74 | - | 4.316.169,00 | 10.571.314,35 | 56.553.472,30 | 43.427,99 | 75.764.676,99 |
Atalaia | - | 563.300,56 | 72.727,70 | - | 48.162,01 | 1.353.837,64 | 16.204.533,95 | 42.847,08 | 18.285.408,94 |
Balsa Nova | - | 703.091,95 | 88.843,73 | - | 476.333,36 | 7.615.535,52 | 40.989.137,25 | 44.144,78 | 49.917.086,59 |
Bandeirantes | - | 2.206.477,05 | 9.355.311,35 | - | 257.753,10 | 12.534.649,52 | 56.850.874,38 | 315.435,83 | 81.520.501,23 |
Barbosa Ferraz | 2.820,64 | 680.263,47 | 587.992,86 | - | 143.829,69 | 2.976.832,82 | 29.838.245,05 | 933.554,59 | 35.163.539,12 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | 46.354,17 | 932.102,50 | 15.078.460,68 | 16.082,40 | 16.072.999,75 |
Barracão | - | 1.559.334,73 | 473.567,40 | - | 2.085.157,55 | 2.672.410,73 | 27.727.113,01 | 1.178.636,75 | 35.696.220,17 |
Bela Vista da Caroba | - | 166.797,81 | 62.062,48 | - | 225.550,13 | 597.875,26 | 14.994.694,37 | 41.046,84 | 16.088.026,89 |
Bela Vista do Paraíso | - | 1.210.517,24 | 432.790,26 | - | 78.305,00 | 6.674.542,49 | 32.956.259,28 | 94.600,82 | 41.447.015,09 |
Bituruna | - | 1.013.670,95 | 98.479,43 | - | 245.385,11 | 3.643.466,66 | 49.789.392,52 | 1.075.176,95 | 55.865.571,62 |
Boa Esperança | - | 567.470,11 | 82.374,33 | - | 84.189,84 | 2.225.844,93 | 20.073.676,95 | 551.574,71 | 23.585.130,87 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 94.885,68 | 184.519,75 | - | 89.622,65 | 713.440,51 | 16.474.883,61 | 22.804,24 | 17.580.156,44 |
Boa Ventura de São Roque | - | 1.629.411,94 | 705.645,97 | - | 2.790.958,42 | 1.348.820,02 | 22.945.939,37 | 378.261,05 | 29.799.036,77 |
Boa Vista da Aparecida | 35,40 | 502.820,56 | 575.544,55 | - | 75.957,33 | 2.403.796,59 | 26.800.905,46 | 43.613,11 | 30.402.673,00 |
Bocaiúva do Sul | - | 524.544,36 | 69.967,26 | - | 162.069,99 | 2.807.117,62 | 29.550.582,85 | 13.312,86 | 33.127.594,94 |
Bom Jesus do Sul | - | 140.077,74 | 160.562,88 | - | 124.284,44 | 698.923,62 | 18.611.139,91 | 145.069,05 | 19.880.057,64 |
Bom Sucesso | - | 451.779,90 | - | - | 97.725,33 | 1.455.036,97 | 19.681.873,98 | 20.000,00 | 21.706.416,18 |
Bom Sucesso do Sul | - | 379.053,29 | 149.850,00 | - | 63.238,42 | 1.481.751,26 | 18.868.501,30 | 109.186,46 | 21.051.580,73 |
Borrazópolis | - | 463.585,32 | 80.736,50 | - | 84.711,76 | 2.070.034,20 | 19.711.416,58 | 49.290,10 | 22.459.774,46 |
Braganey | - | 322.382,70 | 37.028,28 | - | 157.345,46 | 2.088.812,00 | 19.477.718,37 | 22.995,29 | 22.106.282,10 |
Brasilândia do Sul | - | 251.465,06 | 20.660,00 | - | 46.906,84 | 975.166,37 | 19.466.785,45 | 1.374.808,53 | 22.135.792,25 |
Cafeara | - | 704.132,83 | 29.858,06 | - | 1.131.761,80 | 860.055,80 | 14.067.598,41 | 20.389,81 | 16.813.796,71 |
Cafelândia | 730,00 | 4.119.809,30 | 389.421,09 | - | 7.171.360,65 | 8.501.962,73 | 58.934.800,12 | 1.061.092,16 | 80.179.176,05 |
Cafezal do Sul | - | 72.583,56 | 45.885,11 | - | 797.585,85 | 912.458,46 | 15.690.249,40 | 336.009,89 | 17.854.772,27 |
Califórnia | - | 418.412,00 | 55.020,00 | - | 577.811,12 | 2.985.505,59 | 20.325.888,38 | 97.377,32 | 24.460.014,41 |
Cambará | - | 5.059.924,50 | - | - | 9.145.395,32 | 9.163.539,76 | 41.299.735,97 | 203.299,99 | 64.871.895,54 |
Cambé | - | 20.067.016,40 | 536.868,33 | - | 22.277.686,15 | 54.178.228,11 | 174.371.070,28 | 4.758.871,55 | 276.189.740,82 |
Cambira | - | 338.662,71 | 36.086,62 | - | 107.385,29 | 2.308.941,35 | 22.857.871,08 | 159.949,06 | 25.808.896,11 |
Campina da Lagoa | - | 1.270.480,18 | 77.430,00 | - | 259.229,38 | 3.215.050,56 | 40.012.261,80 | 1.490.849,31 | 46.325.301,23 |
Campina do Simão | - | 649.680,41 | 11.220,00 | - | 3.551.803,50 | 587.135,95 | 18.930.361,90 | 32.827,79 | 23.763.029,55 |
Campina Grande do Sul | - | 10.740.855,50 | 3.298.951,64 | - | 12.258.412,60 | 31.044.965,96 | 93.875.169,82 | 558.642,92 | 151.776.998,44 |
Campo Bonito | - | 1.741.647,67 | - | - | 2.531.977,83 | - | - | 318.647,16 | 4.592.272,66 |
Campo do Tenente | - | 296.873,84 | 103.958,74 | - | 68.580,28 | 2.517.933,19 | 21.164.625,39 | 55.510,70 | 24.207.482,14 |
Campo Largo | - | 21.207.119,15 | 57.040,73 | - | 44.322.059,52 | 69.399.943,63 | 204.055.860,31 | 4.640.068,37 | 343.682.091,71 |
Campo Magro | - | 1.103.829,54 | 88.335,49 | - | 119.899,11 | 9.083.697,77 | 52.792.143,28 | 2.256.134,53 | 65.444.039,72 |
Campo Mourão | 22.100,50 | 18.641.921,16 | 543.547,52 | - | 18.275.137,71 | 77.029.514,58 | 201.586.599,10 | 3.063.930,80 | 319.162.751,37 |
Cândido de Abreu | 10.220,00 | 502.124,91 | 384.823,51 | - | 81.072,92 | 3.184.405,75 | 38.787.608,10 | 156.940,48 | 43.107.195,67 |
Candói | 15.963,15 | 622.144,75 | 241.660,97 | - | 891.318,54 | 6.836.798,65 | 50.064.809,80 | 137.831,03 | 58.810.526,89 |
Cantagalo | 16.562,79 | 1.761.140,72 | 5.125,35 | - | 2.330.018,95 | 2.667.957,60 | 28.669.892,28 | 80.669,61 | 35.531.367,30 |
Capanema | - | 1.511.266,33 | - | - | 164.472,81 | 7.772.649,39 | 48.314.947,93 | 3.057.445,59 | 60.820.782,05 |
Capitão Leônidas Marques | - | 1.060.993,58 | 157.369,70 | - | 250.475,84 | 5.552.057,49 | 43.596.053,18 | 167.640,93 | 50.784.590,72 |
Carambeí | - | 792.582,03 | 186.234,25 | - | 246.662,08 | 10.003.143,79 | 70.981.956,03 | 510.103,18 | 82.720.681,36 |
Carlópolis | - | - | 14.527,22 | - | 617.052,81 | 4.683.846,30 | 33.526.744,76 | 1.120.241,95 | 39.962.413,04 |
Cascavel | 161.991,57 | 60.566.860,85 | 10.036.825,34 | - | 62.025.930,33 | 323.804.777,59 | 464.236.050,85 | 12.657.157,55 | 933.489.594,08 |
Castro | - | 2.945.427,93 | 997.280,83 | - | 2.627.792,91 | 38.204.830,48 | 172.151.384,86 | 2.895.088,19 | 219.821.805,20 |
Catanduvas | - | 1.527.299,93 | - | - | 1.678.614,24 | 2.675.114,16 | 31.212.013,32 | 16.340,55 | 37.109.382,20 |
Centenário do Sul | - | 987.838,72 | 71.747,55 | - | 48.642,83 | 4.462.364,40 | 27.559.397,42 | 419.246,80 | 33.549.237,72 |
Cerro Azul | - | 404.414,30 | 564.160,99 | - | 154.654,69 | 2.887.902,81 | 40.297.435,09 | 331.375,42 | 44.639.943,30 |
Céu Azul | 8.558,02 | 643.314,82 | 22.156,48 | - | 188.711,11 | 6.129.570,98 | 37.023.433,86 | 85.780,01 | 44.101.525,28 |
Chopinzinho | - | 4.027.983,11 | 1.265.045,39 | - | 2.652.783,76 | 10.099.263,95 | 66.266.419,23 | 184.524,36 | 84.496.019,80 |
Cianorte | 1.820,59 | 19.674.900,09 | 764.616,93 | - | 17.728.860,79 | 68.866.836,21 | 162.472.547,57 | 4.209.511,10 | 273.719.093,28 |
Cidade Gaúcha | - | 1.049.036,58 | - | - | 94.598,82 | 4.524.766,50 | 32.130.647,14 | 1.344.217,90 | 39.143.266,94 |
Clevelândia | - | 905.585,38 | 89.322,12 | - | 190.973,42 | 5.049.540,74 | 44.310.556,25 | 162.515,87 | 50.708.493,78 |
Colombo | - | 11.412.833,69 | 4.088.059,27 | - | 3.950.998,52 | 123.101.723,07 | 284.673.272,38 | 2.873.471,28 | 430.100.358,21 |
Colorado | - | 8.730.676,73 | 3.760.833,13 | - | 3.504.566,06 | 9.715.362,16 | 59.588.732,04 | 1.925.443,56 | 87.225.613,68 |
Congonhinhas | - | 1.264.349,78 | 122.236,15 | - | 2.959.619,06 | 2.100.217,58 | 25.927.450,88 | 112.283,68 | 32.486.157,13 |
Conselheiro Mairinck | - | 248.610,25 | 77.092,46 | - | 30.778,46 | 781.911,31 | 14.776.436,33 | 16.963,82 | 15.931.792,63 |
Contenda | - | 2.371.398,20 | 460.424,25 | - | 2.713.957,32 | 5.498.936,03 | 40.286.247,21 | 115.362,77 | 51.446.325,78 |
Corbélia | - | 3.728.428,01 | 5.947,96 | - | 5.455.155,15 | 7.207.038,42 | 41.461.264,68 | 928.151,21 | 58.785.985,43 |
Cornélio Procópio | - | 2.998.789,65 | 116.510,76 | - | 1.426.036,46 | 20.607.303,72 | 84.504.585,89 | 922.464,40 | 110.575.690,88 |
Coronel Domingos Soares | - | 85.429,97 | 62.490,84 | - | 110.471,56 | 3.130.833,14 | 23.955.833,70 | 26.224,36 | 27.371.283,57 |
Coronel Vivida | - | 1.743.158,25 | 1.281.128,67 | - | 264.294,33 | 10.989.803,68 | 56.329.899,87 | 435.184,60 | 71.043.469,40 |
Corumbataí do Sul | - | 209.993,11 | 111.166,46 | - | 38.435,76 | 780.097,64 | 15.554.617,41 | 59.547,07 | 16.753.857,45 |
Cruz Machado | 27.930,33 | 107.991,52 | - | - | 152.228,30 | 3.405.840,99 | 52.019.904,21 | 84.255,98 | 55.798.151,33 |
Cruzeiro do Iguaçu | 26.294,87 | 327.822,37 | 55.270,58 | - | 101.772,82 | 1.771.534,44 | 20.661.064,04 | 49.711,35 | 22.993.470,47 |
Cruzeiro do Oeste | 468,00 | 3.651.955,41 | 92.560,45 | - | 1.881.845,64 | 7.392.061,58 | 52.557.489,49 | 1.776.115,79 | 67.352.496,36 |
Cruzeiro do Sul | 6.563,24 | 168.316,68 | 9.497,50 | - | 55.261,51 | 878.028,57 | 25.771.546,33 | 5.405,20 | 26.894.619,03 |
Cruzmaltina | - | 134.545,14 | 789,06 | - | 200.238,08 | 571.920,57 | 15.927.698,21 | 13.401,98 | 16.848.593,04 |
Curitiba | - | 372.654.582,43 | 835.989.838,09 | - | 545.868.391,72 | 3.149.180.412,09 | 3.097.429.090,21 | 356.127.729,80 | 8.357.250.044,34 |
Curiúva | - | 1.684.054,73 | 1.575,00 | - | 746.204,47 | 4.263.892,03 | 31.478.517,70 | 26.772,79 | 38.201.016,72 |
Diamante do Norte | - | 446.477,58 | 122.255,98 | - | 955.557,88 | 1.897.475,63 | 20.289.678,03 | 179.067,36 | 23.890.512,46 |
Diamante do Sul | - | - | - | - | 46.101,68 | 404.091,70 | 15.419.552,48 | 69.874,89 | 15.939.620,75 |
Diamante D'Oeste | - | - | 125.620,02 | - | 2.713.712,60 | 876.741,60 | 16.191.942,35 | 91.205,80 | 19.999.222,37 |
Dois Vizinhos | 14.019,80 | 2.831.569,79 | 590.493,64 | - | 485.272,61 | 23.489.212,31 | 97.015.661,28 | 2.744.093,34 | 127.170.322,77 |
Douradina | - | 889.933,62 | 7.504,00 | - | 334.374,89 | 6.624.451,60 | 22.057.656,54 | 36.768,82 | 29.950.689,47 |
Doutor Camargo | - | 449.811,45 | 56.502,04 | - | 70.839,71 | 2.495.613,12 | 16.364.786,37 | 72.927,52 | 19.510.480,21 |
Doutor Ulysses | - | 125.484,07 | 295.775,78 | - | 815.111,90 | 1.449.875,84 | 17.012.824,33 | 8.257,86 | 19.707.329,78 |
Enéas Marques | - | 213.754,34 | 5.680,28 | - | 113.489,85 | 1.664.072,41 | 21.165.635,58 | 452.617,20 | 23.615.249,66 |
Engenheiro Beltrão | - | 643.384,94 | - | - | 64.646,08 | 5.026.287,95 | 35.150.229,30 | - | 40.884.548,27 |
Entre Rios do Oeste | - | 462.803,68 | 1.122.179,08 | - | 15.580.211,29 | 3.021.000,61 | 20.050.014,66 | 36.268,70 | 40.272.478,02 |
Esperança Nova | - | 533.725,23 | 98.407,90 | - | 1.589.172,12 | 576.521,00 | 13.332.500,62 | 150.626,59 | 16.280.953,46 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 205.257,33 | 497.565,90 | - | 80.398,59 | 755.232,48 | 18.871.438,47 | 10.143,61 | 20.420.036,38 |
Farol | - | 221.667,04 | 1.070,00 | - | 103.171,93 | 1.037.122,87 | 17.549.819,41 | 65.053,24 | 18.977.904,49 |
Faxinal | - | 961.616,47 | 48.261,40 | - | 130.867,81 | 5.756.318,37 | 43.437.264,24 | 877.457,01 | 51.211.785,30 |
Fazenda Rio Grande | - | 13.180.166,61 | 387.122,60 | - | 16.258.504,06 | 77.939.700,84 | 156.131.387,57 | 5.210.164,70 | 269.107.046,38 |
Fênix | - | 352.956,04 | 280,00 | - | 37.118,31 | 1.238.488,42 | 18.292.140,08 | 21.889,54 | 19.942.872,39 |
Fernandes Pinheiro | - | 944.835,41 | 33.189,68 | - | 3.291.673,00 | 1.700.158,79 | 25.269.829,72 | 161.333,80 | 31.401.020,40 |
Figueira | 26.881,34 | 86.292,28 | 4.702,87 | - | 74.244,97 | 3.212.142,98 | 19.167.290,90 | 74.378,96 | 22.645.934,30 |
Flor da Serra do Sul | - | 914.521,00 | 268.180,78 | - | 1.960.686,00 | 947.486,89 | 20.928.469,68 | 177.238,57 | 25.196.582,92 |
Floraí | - | 701.235,54 | 87.758,00 | - | 68.207,77 | 1.823.916,58 | 20.736.792,54 | 337,99 | 23.418.248,42 |
Floresta | - | 1.685.188,68 | 218.587,87 | - | 1.905.181,23 | 5.011.482,32 | 19.573.247,75 | 167.673,56 | 28.561.361,41 |
Florestópolis | - | 600.757,29 | 214.488,69 | - | 64.687,56 | 3.401.333,83 | 26.157.556,91 | 173.876,16 | 30.612.700,44 |
Flórida | - | 635.165,40 | 419.037,15 | - | 1.729.904,43 | 1.520.403,05 | 13.349.087,81 | 22.123,67 | 17.675.721,51 |
Formosa do Oeste | - | 384.931,37 | 83.808,35 | - | 230.397,43 | 2.138.249,63 | 23.507.619,48 | 355.749,10 | 26.700.755,36 |
Foz do Iguaçu | - | 55.886.589,77 | 1.621.041,70 | - | 146.288.462,48 | 328.236.536,97 | 479.800.039,17 | 30.547.939,50 | 1.042.380.609,59 |
Foz do Jordão | - | 207.136,75 | 15.098,99 | - | 40.308,60 | 1.216.154,31 | 19.431.338,86 | 52.407,74 | 20.962.445,25 |
Francisco Alves | - | 373.392,61 | - | - | 202.847,48 | 1.340.909,88 | 22.266.387,34 | 1.594.419,50 | 25.777.956,81 |
Francisco Beltrão | - | 19.605.117,25 | 967.822,40 | - | 21.393.861,26 | 63.244.319,33 | 204.842.279,98 | 7.538.115,48 | 317.591.515,70 |
General Carneiro | - | 179.059,21 | - | - | 55.685,35 | 2.150.790,95 | 26.963.150,35 | 468.771,76 | 29.817.457,62 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | 3.030,00 | 4.080.602,12 | 159.543,89 | - | 306.732,54 | 13.781.275,86 | 60.676.575,60 | 1.276.728,69 | 80.284.488,70 |
Goioxim | - | 93.482,96 | 17.455,37 | - | 56.664,85 | 1.238.197,67 | 21.165.464,57 | - | 22.571.265,42 |
Grandes Rios | 3.600,00 | 307.586,51 | 380,00 | - | 692.376,39 | 691.586,27 | 15.031.577,95 | 3.622,71 | 16.730.729,83 |
Guaíra | - | 3.101.628,94 | 859.637,34 | 13.146,00 | 28.311.670,66 | 16.945.492,43 | 69.128.513,39 | 1.126.386,81 | 119.486.475,57 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | - | 765.531,25 | - | - | 2.690.950,11 | 2.079.946,90 | 16.956.352,08 | 120.468,12 | 22.613.248,46 |
Guapirama | - | 25.489,33 | 31.523,14 | - | 56.428,06 | 1.012.018,65 | 17.274.182,36 | 412.475,14 | 18.812.116,68 |
Guaporema | - | 321.150,53 | - | - | 62.952,96 | 554.203,71 | 14.007.983,72 | 12.192,71 | 14.958.483,63 |
Guaraci | - | 1.864.155,88 | 10.951,01 | - | 874.850,19 | 1.458.758,55 | 19.250.006,29 | 1.083.798,67 | 24.542.520,59 |
Guaraniaçu | - | 2.045.402,82 | 44.417,52 | - | 5.699.905,78 | 5.641.937,68 | 37.600.704,73 | 354.320,85 | 51.386.689,38 |
Guarapuava | - | 25.275.360,62 | 702.700,98 | - | 75.883.023,84 | 108.922.337,69 | 299.147.687,88 | 5.568.291,44 | 515.499.402,45 |
Guaraqueçaba | - | 39,97 | 1.037,88 | - | 376.303,65 | 884.860,59 | 23.601.667,51 | 120.863,74 | 24.984.773,34 |
Guaratuba | - | 10.335.368,87 | 519.237,88 | - | 1.858.674,35 | 73.852.672,55 | 76.131.167,49 | 888.398,91 | 163.585.520,05 |
Honório Serpa | - | 203.309,60 | 88.355,00 | - | 65.573,95 | 1.397.766,75 | 21.367.419,86 | - | 23.122.425,16 |
Ibaiti | - | 7.320.791,72 | 1.743.634,34 | - | 1.941.060,52 | 8.053.021,27 | 60.131.903,51 | 712.068,93 | 79.902.480,29 |
Ibema | - | 303.166,04 | 107.001,44 | - | 166.813,17 | 2.270.680,08 | 17.445.865,61 | 15.861,91 | 20.309.388,25 |
Ibiporã | - | 11.841.727,20 | 18.104.038,97 | - | 11.208.764,59 | 40.781.772,69 | 113.196.775,29 | 3.367.642,17 | 198.500.720,91 |
Icaraíma | 3.668,00 | 1.177.424,40 | 124.616,76 | - | 92.244,27 | 3.330.898,56 | 25.494.802,59 | 234.936,80 | 30.458.591,38 |
Iguaraçu | - | 1.127.879,79 | 683.705,38 | - | 54.828,16 | 4.163.205,79 | 18.055.531,13 | 15.721,50 | 24.100.871,75 |
Iguatu | - | 168.817,66 | 38.010,36 | - | 44.556,97 | 406.143,58 | 13.184.505,14 | 6.184,94 | 13.848.218,65 |
Imbaú | - | 212.035,52 | 42.546,55 | - | 114.668,29 | 5.100.483,28 | 24.491.320,11 | 23.345,73 | 29.984.399,48 |
Imbituva | - | 4.329.982,31 | 179.624,81 | - | 7.844.568,12 | 7.578.275,62 | 63.945.304,18 | 2.315.637,12 | 86.193.392,16 |
Inácio Martins | 11.197,45 | 1.337.202,13 | - | - | 8.567.497,93 | 4.546.164,63 | 28.813.276,25 | 783.949,04 | 44.059.287,43 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | - | 1.159.932,58 | 65.132,76 | - | 2.494.226,86 | 1.185.525,26 | 20.604.629,32 | 42.532,48 | 25.551.979,26 |
Ipiranga | - | 1.900.772,97 | 158.918,47 | - | 1.052.106,68 | 4.762.069,06 | 38.240.046,33 | 55.093,16 | 46.169.006,67 |
Iporã | 2.087,57 | 3.888.559,61 | 79.464,93 | - | 718.071,86 | 7.037.726,46 | 36.843.387,25 | 628.525,32 | 49.197.823,00 |
Iracema do Oeste | - | 202.929,01 | - | - | 43.380,55 | 555.224,37 | 15.199.844,90 | 23.287,56 | 16.024.666,39 |
Irati | - | 10.663.568,48 | 254.601,81 | - | 15.877.851,20 | 28.910.219,03 | 80.493.319,20 | 9.887.069,15 | 146.086.628,87 |
Iretama | - | 531.957,75 | 49.893,33 | - | 103.011,88 | 3.493.756,07 | 25.596.875,50 | 289.124,22 | 30.064.618,75 |
Itaguajé | - | 990.577,75 | 26.341,57 | - | 2.792.643,66 | 1.475.648,32 | 16.819.293,53 | 192.129,34 | 22.296.634,17 |
Itaipulândia | - | 113.026,07 | 443.366,82 | - | 87.633.074,47 | 5.541.876,33 | 34.744.741,45 | 284.865,04 | 128.760.950,18 |
Itambaracá | - | - | - | - | 62.829,54 | 1.978.999,63 | 16.283.009,33 | 150.501,89 | 18.475.340,39 |
Itambé | - | 575.784,73 | 8.323,37 | - | 79.902,14 | 2.109.451,10 | 15.143.679,07 | 128.598,70 | 18.045.739,11 |
Itapejara d'Oeste | - | 803.743,49 | 44.438,00 | - | 160.515,87 | 4.218.501,99 | 33.162.884,37 | 124.966,35 | 38.515.050,07 |
Itaperuçu | - | 557.839,71 | 2.610,42 | - | 87.306,99 | 4.596.353,19 | 48.202.517,28 | 213.668,04 | 53.660.295,63 |
Itaúna do Sul | - | 237.013,02 | 61.019,64 | - | 37.741,57 | 550.947,26 | 14.618.593,98 | 98.120,84 | 15.603.436,31 |
Ivaí | - | 270.434,53 | 324.784,26 | - | 62.355,58 | 2.170.180,67 | 33.393.405,21 | 5.007,78 | 36.226.168,03 |
Ivaiporã | 44.877,50 | 4.449.417,22 | 1.615.045,15 | - | 428.568,01 | 19.611.364,57 | 59.513.890,53 | 2.298.826,29 | 87.961.989,27 |
Ivaté | - | 580.554,99 | 7.982,90 | - | 245.720,31 | 1.955.498,87 | 21.316.882,97 | 94.538,52 | 24.201.178,56 |
Ivatuba | - | 1.703.263,43 | 16.491,48 | 9.371,84 | 2.371.760,95 | 1.209.555,44 | 14.045.221,24 | 390.210,43 | 19.745.874,81 |
Jaboti | - | 1.475.612,42 | 1.240,37 | - | 685.151,38 | 1.176.368,18 | 16.898.014,13 | 1.745.451,74 | 21.981.838,22 |
Jacarezinho | - | 1.468.317,18 | 52.087,98 | - | 948.494,23 | 20.627.470,64 | 79.214.086,81 | 100.030,41 | 102.410.487,25 |
Jaguapitã | - | 1.005.513,95 | 3.451.681,83 | - | 146.647,19 | 4.578.564,67 | 36.264.517,11 | 49.554,66 | 45.496.479,41 |
Jaguariaíva | - | 235.872,65 | 2.075.918,73 | - | 2.555.673,56 | 16.827.593,84 | 77.789.103,60 | 1.624.358,84 | 101.108.521,22 |
Jandaia do Sul | - | 2.479.437,72 | 338.365,00 | - | 675.818,42 | 10.128.266,75 | 44.577.097,44 | 96.058,21 | 58.295.043,54 |
Janiópolis | - | 1.445.071,96 | 206,76 | - | 967.018,27 | 1.929.772,33 | 19.374.139,89 | 202.504,48 | 23.918.713,69 |
Japira | - | 146.112,04 | 90.936,68 | - | 46.210,05 | 652.579,99 | 17.222.919,84 | 290.664,93 | 18.449.423,53 |
Japurá | 450,00 | 2.013.110,77 | 2.710.702,83 | - | 3.071.471,90 | 2.977.171,79 | 21.449.970,98 | 1.360.246,64 | 33.583.124,91 |
Jardim Alegre | - | 907.706,12 | 159.149,80 | - | 396.020,03 | 3.436.032,20 | 28.665.458,42 | 1.915.465,29 | 35.479.831,86 |
Jardim Olinda | - | 516.632,63 | 209.303,86 | - | 448.632,95 | 405.447,97 | 13.386.900,54 | 172.018,71 | 15.138.936,66 |
Jataizinho | - | 1.931.387,81 | 3.332.972,70 | - | 932.840,22 | 3.810.044,03 | 24.745.805,41 | 608.122,94 | 35.361.173,11 |
Jesuítas | - | 1.092.494,32 | 39.229,31 | - | 69.185,30 | 3.282.286,11 | 25.577.103,85 | 63.642,02 | 30.123.940,91 |
Joaquim Távora | 4.517,60 | 187.638,97 | 149.729,53 | - | 249.851,44 | 3.785.412,17 | 33.862.637,55 | 132.351,98 | 38.372.139,24 |
Jundiaí do Sul | - | 183.266,03 | 67.550,77 | - | 74.255,62 | 813.353,66 | 15.618.495,41 | 24.777,78 | 16.781.699,27 |
