|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
IMPOSTOS (R$ 1,00) |
TAXAS (R$ 1,00) |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (R$ 1,00) |
TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA (R$ 1,00) |
ITR(1) |
IPTU(2) |
IR(3) |
ITBI(4) |
ISSQN(5) |
Total |
Exercício do poder de polícia |
Prestação de serviços |
Total |
|
PARANÁ | 223.429,33 | 2.672.380.941,72 | 1.309.362.096,15 | 937.509.792,74 | 3.538.409.137,85 | 8.463.777.870,55 | 258.491.309,89 | 760.075.854,08 | 1.045.786.934,32 | 37.204.793,38 | 9.546.769.598,25 |
Abatiá | - | 247.424,93 | 396.879,96 | 281.239,08 | 381.855,67 | 1.307.399,64 | 90.199,84 | 94.902,11 | 185.101,95 | - | 1.492.501,59 |
Adrianópolis | - | 64.135,40 | 284.386,47 | 60.782,54 | 2.145.307,64 | 2.554.612,05 | - | - | - | - | 2.554.612,05 |
Agudos do Sul | - | 401.756,41 | 363.691,29 | 26.156,66 | 471.672,63 | 1.263.276,99 | 116.393,21 | 309.796,64 | 426.189,85 | - | 1.689.466,84 |
Almirante Tamandaré | - | 8.508.198,50 | 5.171.176,44 | 4.526.177,79 | 8.366.771,03 | 26.572.323,76 | 2.820.475,64 | 8.272.094,23 | 11.092.569,87 | 65.040,83 | 37.729.934,46 |
Altamira do Paraná | - | 119.297,22 | 216.140,65 | 159.869,43 | 102.148,64 | 597.455,94 | 20.767,96 | 100.183,84 | 120.951,80 | - | 718.407,74 |
Alto Paraíso | - | 150.552,41 | 578.686,47 | 289.376,08 | 243.364,65 | 1.261.979,61 | 35.954,45 | 98.658,62 | 134.613,07 | 28.077,43 | 1.424.670,11 |
Alto Paraná | - | 701.684,61 | 915.405,04 | 657.174,70 | 1.620.923,54 | 3.895.187,89 | 151.122,04 | 533.296,44 | 684.418,48 | 58.894,45 | 4.638.500,82 |
Alto Piquiri | - | 278.485,90 | 680.829,05 | 380.289,96 | 608.537,52 | 1.948.142,43 | 11.843,82 | 293.123,96 | 304.967,78 | -2.410,27 | 2.250.699,94 |
Altônia | - | 1.207.708,11 | 1.982.739,69 | 995.493,16 | 1.150.495,50 | 5.336.436,46 | 258.555,69 | 622.062,57 | 880.618,26 | 32.025,82 | 6.249.080,54 |
Alvorada do Sul | - | 3.800.750,86 | 837.095,87 | 781.754,05 | 595.173,46 | 6.014.774,24 | 165.551,16 | 286.439,29 | 465.009,58 | - | 6.479.783,82 |
Amaporã | - | 131.302,57 | 360.956,67 | 199.659,66 | 115.623,71 | 807.542,61 | 26.976,02 | 117.532,96 | 144.508,98 | - | 952.051,59 |
Ampére | - | 1.703.477,15 | 1.026.452,11 | 921.053,21 | 1.587.922,01 | 5.238.904,48 | 737.714,25 | 53.594,83 | 791.309,08 | - | 6.030.213,56 |
Anahy | - | 153.789,51 | 133.958,30 | 155.842,50 | 163.731,03 | 607.321,34 | 35.374,33 | 131.882,39 | 167.256,72 | - | 774.578,06 |
Andirá | - | 2.212.396,87 | 1.613.089,70 | 901.494,28 | 2.484.452,86 | 7.211.433,71 | 379.004,80 | 1.479.605,56 | 1.858.610,36 | 4.796,86 | 9.074.840,93 |
Ângulo | - | 210.774,36 | 292.128,81 | 114.426,29 | 149.869,73 | 767.199,19 | 22.925,61 | 97.813,34 | 120.738,95 | - | 887.938,14 |
Antonina | - | 1.474.129,57 | 1.700.356,75 | 204.043,22 | 9.345.793,83 | 12.724.323,37 | 495.353,41 | 855.710,69 | 1.351.064,10 | - | 14.075.387,47 |
Antônio Olinto | - | 38.974,36 | 376.160,99 | 115.059,41 | 239.693,36 | 769.888,12 | 47.681,82 | 9.309,51 | 56.991,33 | - | 826.879,45 |
Apucarana | - | 24.956.944,22 | 10.559.154,13 | 6.787.007,01 | 22.330.771,71 | 64.633.877,07 | 2.478.715,77 | 9.398.218,23 | 11.876.934,00 | 162.253,63 | 76.673.064,70 |
Arapongas | - | 10.151.129,80 | 9.954.624,14 | 7.277.609,39 | 24.510.945,05 | 54.045.691,07 | 5.617.030,14 | 21.333.311,31 | 26.950.341,45 | 20.447,27 | 81.016.479,79 |
Arapoti | - | 1.815.982,73 | 2.489.160,48 | 1.609.752,00 | 3.218.996,92 | 9.133.892,13 | 405.545,11 | 727.957,03 | 1.133.502,14 | 380.615,55 | 10.648.009,82 |
Arapuã | - | 106.377,71 | 219.988,42 | 139.423,68 | 167.946,68 | 633.736,49 | 12.581,57 | 12.601,35 | 25.182,92 | - | 658.919,41 |
Araruna | - | 632.314,38 | 1.040.786,99 | 1.013.183,63 | 787.385,99 | 3.473.670,99 | 437.711,50 | 976.908,42 | 1.414.619,92 | 361.693,37 | 5.249.984,28 |
Araucária | - | 17.260.399,77 | 48.939.769,75 | 8.613.636,55 | 45.133.591,25 | 125.881.466,99 | 2.296.792,66 | 13.329.895,62 | 16.007.694,41 | - | 141.889.161,40 |
Ariranha do Ivaí | - | 68.493,59 | 273.688,60 | 54.113,42 | 41.002,39 | 437.298,00 | 2.925,03 | 12.189,59 | 15.114,62 | - | 452.412,62 |
Assaí | - | 2.280.082,84 | 667.289,05 | 566.859,53 | 1.312.122,75 | 4.826.354,17 | 183.645,86 | 926.877,53 | 1.110.522,42 | - | 5.936.876,59 |
Assis Chateaubriand | - | 6.418.674,17 | 1.883.981,12 | 2.113.698,70 | 4.143.214,79 | 14.559.568,78 | 794.508,65 | 2.278.837,74 | 3.073.346,39 | 1.246.687,59 | 18.879.602,76 |
Astorga | - | 3.305.163,70 | 1.352.699,95 | 1.637.530,11 | 2.617.915,20 | 8.913.308,96 | 465.884,21 | 1.187.427,52 | 1.653.311,73 | 4.693,66 | 10.571.314,35 |
Atalaia | - | 280.484,49 | 470.866,92 | 238.240,35 | 196.519,83 | 1.186.111,59 | 11.941,77 | 90.607,26 | 102.549,03 | 65.177,02 | 1.353.837,64 |
Balsa Nova | - | 597.059,51 | 890.708,96 | 755.831,82 | 4.760.710,57 | 7.004.310,86 | 111.215,10 | 475.728,01 | 611.224,66 | - | 7.615.535,52 |
Bandeirantes | - | 1.329.913,30 | 3.819.195,16 | 813.938,20 | 4.369.929,70 | 10.332.976,36 | 504.115,52 | 1.697.557,64 | 2.201.673,16 | - | 12.534.649,52 |
Barbosa Ferraz | - | 730.075,42 | 573.827,79 | 371.311,36 | 680.328,69 | 2.355.543,26 | 139.235,13 | 481.033,84 | 620.268,97 | 1.020,59 | 2.976.832,82 |
Barra do Jacaré | - | 59.783,49 | 131.540,89 | 129.210,12 | 447.314,36 | 767.848,86 | 26.143,53 | 138.110,11 | 164.253,64 | - | 932.102,50 |
Barracão | - | 617.280,57 | 392.722,93 | 469.194,48 | 862.516,51 | 2.341.714,49 | 329.401,18 | 994,54 | 330.395,72 | 300,52 | 2.672.410,73 |
Bela Vista da Caroba | - | 97.374,37 | 236.250,03 | 100.757,24 | 106.837,29 | 541.218,93 | 26.146,98 | 30.509,35 | 56.656,33 | - | 597.875,26 |
Bela Vista do Paraíso | - | 1.927.406,20 | 1.275.436,71 | 856.878,12 | 1.368.409,18 | 5.428.130,21 | 359.970,94 | 886.441,34 | 1.246.412,28 | - | 6.674.542,49 |
Bituruna | - | 883.600,73 | 1.062.886,30 | 261.937,65 | 849.236,89 | 3.057.661,57 | 145.170,65 | 440.634,44 | 585.805,09 | - | 3.643.466,66 |
Boa Esperança | - | 407.160,40 | 512.378,50 | 718.490,12 | 400.946,13 | 2.038.975,15 | 53.376,27 | 133.493,51 | 186.869,78 | - | 2.225.844,93 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 43.455,26 | 231.560,04 | 252.567,92 | 98.595,08 | 626.178,30 | 24.499,66 | 62.755,99 | 87.255,65 | 6,56 | 713.440,51 |
Boa Ventura de São Roque | - | 154.185,51 | 357.782,13 | 246.808,13 | 520.726,77 | 1.279.502,54 | 44.381,72 | 24.935,76 | 69.317,48 | - | 1.348.820,02 |
Boa Vista da Aparecida | - | 943.978,54 | 350.540,71 | 466.038,48 | 312.261,44 | 2.072.819,17 | 92.474,69 | 238.502,73 | 330.977,42 | - | 2.403.796,59 |
Bocaiúva do Sul | - | 337.153,19 | 726.119,99 | 306.598,40 | 1.019.253,65 | 2.389.125,23 | 118.969,40 | 299.022,99 | 417.992,39 | - | 2.807.117,62 |
Bom Jesus do Sul | - | 144.408,34 | 238.564,31 | 118.373,44 | 161.298,83 | 662.644,92 | 36.265,08 | 13,62 | 36.278,70 | - | 698.923,62 |
Bom Sucesso | - | 127.612,70 | 590.435,40 | 350.953,95 | 340.642,36 | 1.409.644,41 | 23.789,69 | 21.602,87 | 45.392,56 | - | 1.455.036,97 |
Bom Sucesso do Sul | - | 207.810,11 | 439.732,63 | 216.718,87 | 360.604,27 | 1.224.865,88 | 38.971,61 | 215.309,64 | 254.281,25 | 2.604,13 | 1.481.751,26 |
Borrazópolis | - | 503.210,51 | 250.323,03 | 595.654,50 | 371.694,51 | 1.720.882,55 | 102.129,21 | 247.022,44 | 349.151,65 | - | 2.070.034,20 |
Braganey | - | 378.083,85 | 389.591,42 | 605.124,83 | 280.995,07 | 1.653.795,17 | 104.059,69 | 330.957,14 | 435.016,83 | - | 2.088.812,00 |
Brasilândia do Sul | - | 231.003,83 | 175.329,79 | 175.706,30 | 189.382,78 | 771.422,70 | 96.560,93 | 99.255,64 | 195.816,57 | 7.927,10 | 975.166,37 |
Cafeara | - | 157.733,02 | 406.527,66 | 97.859,07 | 91.550,60 | 753.670,35 | 33.434,38 | 40.572,62 | 74.007,00 | 32.378,45 | 860.055,80 |
Cafelândia | - | 1.878.681,48 | 1.587.132,48 | 1.048.554,83 | 2.353.621,89 | 6.867.990,68 | 574.595,26 | 1.044.022,44 | 1.618.617,70 | 15.354,35 | 8.501.962,73 |
Cafezal do Sul | - | 149.355,25 | 145.092,95 | 241.094,95 | 212.031,14 | 747.574,29 | 71.150,51 | 79.117,71 | 150.268,22 | 14.615,95 | 912.458,46 |
Califórnia | - | 530.237,11 | 246.484,00 | 350.595,45 | 1.536.364,81 | 2.663.681,37 | 157.305,15 | 159.582,73 | 316.887,88 | 4.936,34 | 2.985.505,59 |
Cambará | - | 1.961.760,77 | 520.522,92 | 1.706.728,28 | 3.607.878,48 | 7.796.890,45 | 716.999,42 | 649.649,89 | 1.366.649,31 | - | 9.163.539,76 |
Cambé | - | 19.329.661,59 | 8.720.059,47 | 7.244.787,76 | 15.680.789,15 | 50.975.297,97 | 1.905.171,35 | 1.226.655,68 | 3.131.827,03 | 71.103,11 | 54.178.228,11 |
Cambira | - | 343.288,80 | 451.200,66 | 447.573,79 | 631.033,99 | 1.873.097,24 | 215.313,88 | 201.942,05 | 417.255,93 | 18.588,18 | 2.308.941,35 |
Campina da Lagoa | - | 501.950,53 | 320.280,50 | 737.528,97 | 884.849,28 | 2.444.609,28 | 189.261,88 | 573.810,71 | 763.072,59 | 7.368,69 | 3.215.050,56 |
Campina do Simão | - | 46.871,78 | 295.710,85 | 28.451,30 | 177.160,35 | 548.194,28 | 21.896,74 | 17.044,93 | 38.941,67 | - | 587.135,95 |
Campina Grande do Sul | - | 8.564.669,33 | 3.533.810,38 | 2.173.497,02 | 14.174.922,22 | 28.446.898,95 | 1.159.204,13 | 365.059,25 | 1.524.263,38 | 1.073.803,63 | 31.044.965,96 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | 1.346.828,24 | 439.620,44 | - | - | 1.786.448,68 | 516.859,76 | 214.624,75 | 731.484,51 | - | 2.517.933,19 |
Campo Largo | - | 19.107.744,29 | 10.228.495,06 | 5.800.592,14 | 21.436.331,70 | 56.573.163,19 | 3.835.899,06 | 8.956.871,04 | 12.792.770,10 | 34.010,34 | 69.399.943,63 |
Campo Magro | - | 1.849.368,04 | 2.383.318,84 | 554.607,59 | 2.184.866,36 | 6.972.160,83 | 371.130,00 | 1.740.406,94 | 2.111.536,94 | - | 9.083.697,77 |
Campo Mourão | - | 25.743.589,56 | 9.846.299,00 | 6.918.858,18 | 25.156.273,99 | 67.665.020,73 | 2.427.508,85 | 6.882.453,83 | 9.309.962,68 | 54.531,17 | 77.029.514,58 |
Cândido de Abreu | - | 226.135,75 | 703.239,07 | 987.731,53 | 962.858,30 | 2.879.964,65 | 117.894,81 | 186.546,29 | 304.441,10 | - | 3.184.405,75 |
Candói | - | 756.973,71 | 1.233.312,06 | 607.978,10 | 3.355.524,48 | 5.953.788,35 | 448.069,77 | 425.989,82 | 874.059,59 | 8.950,71 | 6.836.798,65 |
Cantagalo | - | 303.452,68 | 540.836,65 | 531.101,74 | 1.028.997,22 | 2.404.388,29 | 145.225,75 | 115.669,89 | 260.895,64 | 2.673,67 | 2.667.957,60 |
Capanema | - | 1.229.512,62 | 958.327,97 | 947.473,73 | 3.198.720,94 | 6.334.035,26 | 222.342,37 | 1.216.271,76 | 1.438.614,13 | - | 7.772.649,39 |
Capitão Leônidas Marques | - | 806.854,22 | 793.791,23 | 819.358,73 | 2.942.342,59 | 5.362.346,77 | 174.743,44 | 14.967,28 | 189.710,72 | - | 5.552.057,49 |
Carambeí | - | 835.234,45 | 2.612.105,56 | 998.474,81 | 4.849.298,86 | 9.295.113,68 | 288.895,19 | 408.468,62 | 697.363,81 | 10.666,30 | 10.003.143,79 |
Carlópolis | - | 653.806,86 | 1.008.473,32 | 1.040.932,18 | 969.733,44 | 3.672.945,80 | 277.077,34 | 733.823,16 | 1.010.900,50 | - | 4.683.846,30 |
Cascavel | - | 73.204.191,07 | 36.398.759,47 | 34.037.429,66 | 120.435.400,77 | 264.075.780,97 | 19.566.334,47 | 38.885.717,61 | 58.452.052,08 | 1.276.944,54 | 323.804.777,59 |
Castro | - | 7.636.060,26 | 5.919.264,38 | 3.120.028,85 | 15.605.908,57 | 32.281.262,06 | 1.407.368,57 | 4.516.199,85 | 5.923.568,42 | - | 38.204.830,48 |
Catanduvas | - | 196.145,34 | 695.440,03 | 339.756,72 | 951.258,11 | 2.182.600,20 | 64.010,29 | 428.503,67 | 492.513,96 | - | 2.675.114,16 |
Centenário do Sul | - | 508.588,59 | 68.119,44 | 1.543.128,28 | 1.062.482,90 | 3.182.319,21 | 114.022,44 | 1.166.022,75 | 1.280.045,19 | - | 4.462.364,40 |
Cerro Azul | - | 304.675,80 | 876.457,66 | 200.357,28 | 1.027.114,54 | 2.408.605,28 | 252.718,56 | 226.578,97 | 479.297,53 | - | 2.887.902,81 |
Céu Azul | - | 741.394,24 | 820.894,69 | 463.631,65 | 3.031.830,96 | 5.057.751,54 | 276.036,84 | 612.980,08 | 889.016,92 | 182.802,52 | 6.129.570,98 |
Chopinzinho | - | 3.176.715,12 | 2.659.785,20 | 1.233.105,24 | 2.570.767,73 | 9.640.373,29 | 415.102,54 | 43.788,12 | 458.890,66 | - | 10.099.263,95 |
Cianorte | - | 33.043.812,04 | 7.137.374,82 | 5.253.808,32 | 16.313.978,56 | 61.838.626,86 | 5.273.914,93 | 1.255.728,90 | 6.529.643,83 | 498.565,52 | 68.866.836,21 |
Cidade Gaúcha | - | 1.011.558,94 | 1.085.523,51 | 526.281,63 | 1.020.422,85 | 3.643.786,93 | 173.221,85 | 707.757,72 | 880.979,57 | - | 4.524.766,50 |
Clevelândia | - | 978.782,91 | 1.096.957,11 | 843.888,06 | 1.042.742,48 | 3.962.370,56 | 188.267,17 | 898.903,01 | 1.087.170,18 | - | 5.049.540,74 |
Colombo | - | 39.843.257,17 | 18.067.123,39 | 9.366.381,06 | 30.668.923,73 | 97.945.685,35 | 33,64 | 15.936.636,45 | 20.321.338,45 | 4.834.699,27 | 123.101.723,07 |
Colorado | - | 2.441.333,12 | 2.081.197,54 | 1.279.226,99 | 2.368.801,51 | 8.170.559,16 | 641.656,33 | 867.068,57 | 1.508.724,90 | 36.078,10 | 9.715.362,16 |
Congonhinhas | - | 393.354,62 | 536.390,73 | 543.413,54 | 426.552,78 | 1.899.711,67 | 33.698,85 | 157.501,54 | 191.200,39 | 9.305,52 | 2.100.217,58 |
Conselheiro Mairinck | - | 181.343,78 | 222.186,79 | 42.339,77 | 211.353,06 | 657.223,40 | 124.687,91 | - | 124.687,91 | - | 781.911,31 |
Contenda | - | 1.144.989,95 | 1.300.836,22 | 439.253,44 | 1.896.670,14 | 4.781.749,75 | 188.426,98 | 528.759,30 | 717.186,28 | - | 5.498.936,03 |
Corbélia | - | 859.727,01 | 1.112.145,29 | 681.515,72 | 3.177.132,22 | 5.830.520,24 | 527.371,04 | 848.220,22 | 1.375.591,26 | 926,92 | 7.207.038,42 |
Cornélio Procópio | - | 16.329.049,12 | 1.414.495,88 | 1.892.485,07 | 10.976.414,61 | 18.995.825,28 | 1.058.825,84 | 552.389,53 | 1.611.215,37 | 263,07 | 20.607.303,72 |
Coronel Domingos Soares | - | 190.016,30 | 488.808,33 | 298.548,24 | 2.079.219,54 | 3.056.592,41 | 74.240,73 | - | 74.240,73 | - | 3.130.833,14 |
Coronel Vivida | - | 3.621.023,97 | 2.193.796,36 | 977.682,40 | 3.575.662,50 | 10.368.165,23 | 610.857,33 | 9.037,32 | 619.894,65 | 1.743,80 | 10.989.803,68 |
Corumbataí do Sul | - | 164.558,74 | 189.197,04 | 174.027,02 | 123.915,28 | 651.698,08 | 39.163,39 | 89.236,17 | 128.399,56 | - | 780.097,64 |
Cruz Machado | - | 470.372,04 | 1.257.705,15 | 359.364,52 | 1.066.505,54 | 3.153.941,68 | 247.818,42 | 4.080,89 | 251.899,31 | - | 3.405.840,99 |
Cruzeiro do Iguaçu | 351.943,39 | - | 407.201,01 | 207.837,34 | 396.648,65 | 1.363.630,39 | 407.000,72 | - | 407.000,72 | 903,33 | 1.771.534,44 |
Cruzeiro do Oeste | - | 2.085.784,13 | 1.378.969,09 | 1.127.782,13 | 1.386.746,89 | 5.979.282,24 | 708.124,01 | 560.762,03 | 1.268.886,04 | 143.893,30 | 7.392.061,58 |
Cruzeiro do Sul | - | 83.948,90 | 410.501,32 | 154.771,77 | 181.978,30 | 831.200,29 | 16.330,15 | 30.498,13 | 46.828,28 | - | 878.028,57 |
Cruzmaltina | - | 33.843,47 | 122.874,15 | 248.463,09 | 120.343,79 | 525.524,50 | 27.331,03 | 19.065,04 | 46.396,07 | - | 571.920,57 |
Curitiba | - | 865.633.594,49 | 386.436.479,03 | 333.932.646,54 | 1.348.359.099,12 | 2.934.361.819,18 | 31.485.721,58 | 179.844.299,58 | 214.503.523,30 | 315.069,61 | 3.149.180.412,09 |
Curiúva | - | 1.596.732,92 | 874.394,18 | 375.375,38 | 688.020,07 | 3.534.522,55 | 233.330,93 | 493.417,59 | 726.748,52 | 2.620,96 | 4.263.892,03 |
Diamante do Norte | - | 204.424,77 | 624.119,75 | 168.892,82 | 665.011,33 | 1.662.448,67 | 80.528,08 | 154.498,88 | 235.026,96 | - | 1.897.475,63 |
Diamante do Sul | - | 13.406,25 | 136.868,24 | 64.477,05 | 183.007,39 | 397.758,93 | - | 6.332,77 | 6.332,77 | - | 404.091,70 |
Diamante D'Oeste | - | 97.525,78 | 379.338,26 | 113.237,51 | 231.480,25 | 821.581,80 | 23.762,55 | 31.397,25 | 55.159,80 | - | 876.741,60 |
Dois Vizinhos | - | 4.621.566,76 | 3.812.010,52 | 2.943.325,74 | 8.988.577,21 | 20.432.118,24 | 882.406,92 | 2.174.687,15 | 3.057.094,07 | - | 23.489.212,31 |
Douradina | - | 602.578,29 | 543.121,45 | 313.266,14 | 4.481.057,94 | 5.940.023,82 | 268.795,77 | 309.901,19 | 578.696,96 | 105.730,82 | 6.624.451,60 |
Doutor Camargo | - | 823.252,98 | 225.476,56 | 413.505,23 | 767.461,52 | 2.229.696,29 | 76.904,40 | 184.657,80 | 265.916,83 | - | 2.495.613,12 |
Doutor Ulysses | - | 15.571,17 | 289.446,26 | 79.463,19 | 988.321,49 | 1.373.078,00 | 71.754,43 | 5.043,41 | 76.797,84 | - | 1.449.875,84 |
Enéas Marques | - | 271.647,98 | 560.870,21 | 189.573,94 | 438.010,65 | 1.460.102,78 | 74.874,69 | 129.047,93 | 203.922,62 | 47,01 | 1.664.072,41 |
Engenheiro Beltrão | - | 792.065,46 | 657.597,96 | 687.586,66 | 2.552.974,54 | 4.690.224,62 | 165.472,60 | 170.491,88 | 336.063,33 | - | 5.026.287,95 |
Entre Rios do Oeste | - | 456.335,00 | 963.859,07 | 135.731,20 | 763.111,82 | 2.319.037,09 | 230.082,97 | 394.163,32 | 624.246,29 | 77.717,23 | 3.021.000,61 |
Esperança Nova | - | 119.464,99 | 185.564,99 | 105.434,79 | 72.680,96 | 483.145,73 | 15.287,36 | 67.685,11 | 82.972,47 | 10.402,80 | 576.521,00 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 45.793,26 | 489.326,43 | 94.380,09 | 96.824,54 | 726.324,32 | 10.378,61 | 18.529,55 | 28.908,16 | - | 755.232,48 |
Farol | - | 204.507,28 | 99.332,58 | 153.771,13 | 383.522,66 | 841.133,65 | 41.084,01 | 114.846,58 | 155.930,59 | 40.058,63 | 1.037.122,87 |
Faxinal | - | 1.457.424,23 | 1.259.518,75 | 867.594,03 | 1.298.699,33 | 4.883.236,34 | 512.687,30 | 360.394,73 | 873.082,03 | - | 5.756.318,37 |
Fazenda Rio Grande | - | 28.347.497,09 | 8.786.394,77 | 10.193.830,60 | 15.397.542,40 | 62.725.264,86 | 4.506.149,01 | 9.286.971,87 | 13.793.120,88 | 1.421.315,10 | 77.939.700,84 |
Fênix | - | 267.530,49 | 219.814,85 | 177.218,72 | 328.532,81 | 993.096,87 | 77.632,14 | 167.759,41 | 245.391,55 | - | 1.238.488,42 |
Fernandes Pinheiro | - | 177.036,31 | 361.448,37 | 174.843,92 | 822.561,35 | 1.535.889,95 | 20.294,57 | 129.318,53 | 158.061,11 | 6.207,73 | 1.700.158,79 |
Figueira | - | 721.333,43 | 450.691,02 | 224.745,34 | 1.301.108,03 | 2.697.877,82 | 96.249,56 | 418.015,60 | 514.265,16 | - | 3.212.142,98 |
Flor da Serra do Sul | - | 163.636,71 | 408.833,94 | 106.146,76 | 186.497,91 | 865.115,32 | 78.389,82 | 3.981,75 | 82.371,57 | - | 947.486,89 |
Floraí | - | 555.505,85 | 210.787,75 | 328.603,98 | 378.053,87 | 1.472.951,45 | 45.342,34 | 291.205,87 | 336.548,21 | 14.416,92 | 1.823.916,58 |
Floresta | - | 1.369.986,70 | 339.867,87 | 1.036.108,96 | 1.814.608,96 | 4.560.572,49 | 290.693,56 | 160.216,27 | 450.909,83 | - | 5.011.482,32 |
Florestópolis | - | 1.087.952,07 | 443.509,92 | 427.652,35 | 1.235.258,41 | 3.194.372,75 | 122.683,27 | 84.277,81 | 206.961,08 | - | 3.401.333,83 |
Flórida | - | 228.031,61 | 484.715,25 | 631.833,07 | 106.452,76 | 1.451.032,69 | 11.020,96 | 58.349,40 | 69.370,36 | - | 1.520.403,05 |
Formosa do Oeste | - | 644.313,11 | 361.099,64 | 461.858,69 | 429.225,88 | 1.896.497,32 | 69.383,74 | 172.368,57 | 241.752,31 | - | 2.138.249,63 |
Foz do Iguaçu | - | 86.926.024,53 | 63.791.063,57 | 27.377.091,14 | 116.516.788,78 | 294.610.968,02 | 10.666.321,90 | 22.959.247,05 | 33.625.568,95 | - | 328.236.536,97 |
Foz do Jordão | - | 94.769,12 | 370.387,99 | 66.518,81 | 551.031,67 | 1.082.707,59 | 44.094,97 | 89.351,75 | 133.446,72 | - | 1.216.154,31 |
Francisco Alves | - | 206.756,16 | 203.263,36 | 344.105,49 | 445.769,30 | 1.199.894,31 | 30.421,56 | 116.264,01 | 146.685,57 | -5.670,00 | 1.340.909,88 |
Francisco Beltrão | - | 15.537.442,21 | 9.177.342,46 | 7.682.598,27 | 21.752.361,83 | 54.149.744,77 | 3.200.918,77 | 5.883.942,52 | 9.084.861,29 | 9.713,27 | 63.244.319,33 |
General Carneiro | - | 279.697,45 | 668.161,19 | 257.605,79 | 514.848,40 | 1.720.312,83 | 128.924,37 | 301.553,75 | 430.478,12 | - | 2.150.790,95 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | - | 5.263.529,22 | 1.305.939,39 | 1.364.575,06 | 3.542.986,94 | 11.477.030,61 | 433.460,61 | 1.558.246,74 | 2.080.391,02 | 223.854,23 | 13.781.275,86 |
Goioxim | - | 91.048,62 | 292.237,93 | 471.066,93 | 304.821,25 | 1.159.174,73 | 36.019,54 | 43.003,40 | 79.022,94 | - | 1.238.197,67 |
Grandes Rios | - | 204.970,93 | 63.906,03 | 197.177,40 | 134.432,44 | 600.486,80 | 91.099,47 | - | 91.099,47 | - | 691.586,27 |
Guaíra | - | 6.372.793,15 | 2.933.873,46 | 1.309.868,87 | 4.269.744,78 | 14.886.280,26 | 1.882.101,85 | 177.110,32 | 2.059.212,17 | - | 16.945.492,43 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | - | 41.486,29 | 300.996,55 | 132.042,17 | 1.468.660,63 | 1.943.185,64 | 82.163,07 | 51.165,67 | 133.328,74 | 3.432,52 | 2.079.946,90 |
Guapirama | - | 254.203,29 | 287.304,14 | 147.610,94 | 251.718,98 | 940.837,35 | 10.955,40 | 60.225,90 | 71.181,30 | - | 1.012.018,65 |
Guaporema | - | 95.165,07 | 182.102,96 | 107.237,41 | 32.287,40 | 416.792,84 | 5.647,89 | 131.762,98 | 137.410,87 | - | 554.203,71 |
Guaraci | - | 318.753,03 | 488.789,75 | 287.973,02 | 203.932,05 | 1.299.447,85 | 36.387,12 | 122.923,58 | 159.310,70 | - | 1.458.758,55 |
Guaraniaçu | - | 643.896,86 | 966.089,64 | 631.654,54 | 2.791.249,06 | 5.032.890,10 | 336.525,86 | 264.538,91 | 601.064,77 | 7.982,81 | 5.641.937,68 |
Guarapuava | - | 21.797.051,90 | 16.035.621,05 | 14.190.969,25 | 39.087.089,32 | 91.110.731,52 | 5.711.204,95 | 10.955.151,67 | 16.740.701,89 | 1.070.904,28 | 108.922.337,69 |
Guaraqueçaba | - | 81.768,68 | 218.362,17 | 27.250,06 | 317.177,48 | 644.558,39 | 86.570,92 | 153.731,28 | 240.302,20 | - | 884.860,59 |
Guaratuba | - | 42.035.773,28 | 7.352.944,30 | 4.198.404,49 | 6.494.262,73 | 60.081.384,80 | 3.278.802,93 | 10.492.484,82 | 13.771.287,75 | - | 73.852.672,55 |
Honório Serpa | - | 173.702,92 | 449.648,55 | 244.396,09 | 311.154,77 | 1.178.902,33 | 75.385,29 | 143.479,13 | 218.864,42 | - | 1.397.766,75 |
Ibaiti | - | 2.627.075,66 | 1.087.110,64 | 854.109,18 | 2.905.034,74 | 7.473.330,22 | 528.802,76 | 48.965,34 | 577.981,86 | 1.709,19 | 8.053.021,27 |
Ibema | - | 466.565,64 | 554.035,22 | 176.279,00 | 722.234,85 | 1.919.114,71 | 54.919,28 | 285.043,25 | 339.962,53 | 11.602,84 | 2.270.680,08 |
Ibiporã | - | 13.222.833,71 | 6.409.478,59 | 2.773.628,42 | 12.413.701,56 | 34.819.642,28 | 856.584,28 | 4.825.014,86 | 5.681.599,14 | 280.531,27 | 40.781.772,69 |
Icaraíma | - | 549.800,59 | 649.192,81 | 540.620,29 | 1.328.794,45 | 3.068.408,14 | 76.208,76 | 137.099,16 | 213.307,92 | 49.182,50 | 3.330.898,56 |
Iguaraçu | - | 1.561.451,85 | 519.150,39 | 558.216,80 | 1.222.018,78 | 3.860.837,82 | 94.861,26 | 207.506,71 | 302.367,97 | - | 4.163.205,79 |
Iguatu | - | 101.827,47 | 125.362,97 | 82.434,05 | 53.614,68 | 363.239,17 | 14.887,60 | 27.916,99 | 42.804,59 | 99,82 | 406.143,58 |
